ГОСТ 13424-68
Группа Т88.1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТЕОДОЛИТЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ДИАМЕТРОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КРУГА
Theodolites. Methods for determination of errors of horisontal circle diameters
Дата введения 1968-07-01
УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 2 января 1968 года. Срок введения установлен с 01.07.68
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 1987 года
Настоящий стандарт устанавливает методы определения полных погрешностей диаметров горизонтальных кругов (лимбов) теодолитов.
Стандарт не устанавливает методов определения короткопериодических погрешностей штрихов лимбов, а также методов предприятий-изготовителей, выполняемых до установки круга в прибор.
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
1.1. Погрешность диаметра лимба - отклонение фактического положения диаметра лимба, образованного парой взаимно противоположных штрихов, от его расчетного положения в угловых единицах.
Сумма погрешностей диаметров, равномерно расположенных по кругу через интервал , равна
,
где =0, , 2, ..., 180°-.
Погрешность начального (нулевого) диаметра не равна нулю.
1.2. Полная погрешность диаметра состоит из систематической () и случайной () погрешностей.
1.3. Систематической погрешностью называют ту часть полной погрешности, которая представляется периодическим рядом и вычисляется с заранее ограниченным количеством членов этого ряда (см. п.4.3).
1.4. За случайную погрешность принимают разность между полной и систематической погрешностью диаметров
.
2. АППАРАТУРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
2.1. Определение погрешностей диаметров горизонтального круга теодолитов должно производиться методом калибровки, основанным на последовательном откладывании на исследуемом круге значения одного или нескольких контрольных углов, принимаемых за постоянные.
2.2. При измерении одного контрольного угла температура воздуха не должна изменяться более чем на 3 °С.
2.3. Контрольные углы могут быть образованы направлениями на два коллиматора или две марки, или двумя гранями образцового многогранника, если исследуют лимб, вмонтированный в теодолит, или двумя парами микроскопов, если отделенный от прибора лимб компарируется на специальном приборе для исследования круговых шкал.
2.4. Номинальное значение контрольного угла должно укладываться в окружности или полуокружности целое число раз.
Разность между действительным значением контрольного угла и его номинальным значением должна быть меньше половины цены деления исследуемого круга.
2.5. В качестве коллиматоров допускается использовать зрительные трубы геодезических приборов, имеющие фокусные расстояния и световые диаметры объективов, равные или большие чем у зрительной трубы исследуемого теодолита.
2.6. При исследовании кругов теодолитов типов Т5 и Т30 (ГОСТ 10529-86*) зрительные трубы, используемые в качестве коллиматоров, должны иметь винтовые или оптические микрометры.
___________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10529-96. - Примечание "КОДЕКС".
2.7. Исследуемый теодолит должен быть установлен на устойчивом столбе, защищенном от толчков и сотрясений.
2.8. При наведении на коллиматоры, образующие контрольный угол , зрительная труба теодолита должна быть установлена на бесконечность.
Освещенность сеток нитей коллиматоров и трубы теодолита должна быть одинаковой.
2.9. Специальные марки, образующие контрольный угол , должны быть установлены на расстоянии не менее 6 м от теодолита. Разность расстояний до марок должна быть такой, чтобы при наведении на них не возникала необходимость в измерении фокусировки зрительной трубы теодолита.
Марки должны быть одинаковыми по форме и размерам и одинаково освещены.
2.10. Установка коллиматоров (или марок) по высоте должна быть такой, чтобы во время измерений не возникала необходимость изменения положения зрительной трубы теодолита в вертикальной плоскости.
2.11. Значения контрольных углов и интервалы между исследуемыми диаметрами кругов теодолитов разных типов должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Типы теодолитов по ГОСТ 10529-86 | Интервал между поверяемыми диаметрами | Номинальное значение контрольных углов |
в градусах | ||
Т05; Т1 | 3 | 36; 45 и 60 |
Т2; Т5; | 5 | 40 и 45 |
Т15; Т30 | 9 | 45 |
2.12. Измерения контрольных углов при исследовании лимба теодолита выполняют отдельными сериями по программам, указанным в табл.2-7.
Таблица 2
Программа измерения контрольного угла 60° при определении погрешностей диаметров круга через 3°
Номера серий | Установки круга | ||
1 | 2 | 3 | |
1 | 0° | 60° | 120° |
2 | 3 | 63 | 123 |
3 | 6 | 66 | 126 |
4 | 9 | 69 | 129 |
5 | 12 | 72 | 132 |
6 | 15 | 75 | 135 |
7 | 18 | 78 | 138 |
8 | 21 | 81 | 141 |
9 | 24 | 84 | 144 |
10 | 27 | 87 | 147 |
11 | 30 | 90 | 150 |
12 | 33 | 93 | 153 |
13 | 36 | 96 | 156 |
14 | 39 | 99 | 159 |
15 | 42 | 102 | 162 |
16 | 45 | 105 | 165 |
17 | 48 | 108 | 168 |
18 | 51 | 111 | 171 |
19 | 54 | 114 | 174 |
20 | 57 | 117 | 177 |
Таблица 3
Программа измерения контрольного угла 45° при определении погрешностей диаметров круга через 3°
Номера серий | Установки круга | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 0° | 46° | 90° | 135° |
2 | 3 | 48 | 93 | 138 |
3 | 6 | 51 | 96 | 141 |
4 | 9 | 54 | 99 | 144 |
5 | 12 | 57 | 102 | 147 |
6 | 15 | 60 | 105 | 150 |
7 | 18 | 63 | 108 | 153 |
8 | 21 | 66 | 111 | 156 |
9 | 24 | 69 | 114 | 159 |
10 | 27 | 72 | 117 | 162 |
11 | 30 | 75 | 120 | 165 |
12 | 33 | 78 | 123 | 168 |
13 | 36 | 81 | 126 | 171 |
14 | 39 | 84 | 129 | 174 |
15 | 42 | 87 | 132 | 177 |
Таблица 4
Программа измерения контрольного угла 36° при определении погрешностей диаметров круга через 3°
Номера серий | Установки круга | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 0° | 36° | 72° | 108° | 144° |
2 | 3 | 39 | 75 | 111 | 147 |
3 | 6 | 42 | 78 | 114 | 150 |
4 | 9 | 45 | 81 | 117 | 153 |
5 | 12 | 48 | 84 | 120 | 156 |
6 | 15 | 51 | 87 | 123 | 159 |
7 | 18 | 54 | 90 | 126 | 162 |
8 | 21 | 57 | 93 | 129 | 165 |
9 | 24 | 60 | 96 | 132 | 168 |
10 | 27 | 63 | 99 | 135 | 171 |
11 | 30 | 66 | 102 | 138 | 174 |
12 | 33 | 69 | 105 | 141 | 177 |
Таблица 5
Программа измерения контрольного угла 45° при определении погрешностей диаметров круга через 5°
Номера серий | Установки круга | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 0° | 45° | 90° | 135° |
2 | 5 | 50 | 95 | 140 |
3 | 10 | 55 | 100 | 145 |
4 | 15 | 60 | 105 | 150 |
5 | 20 | 65 | 110 | 155 |
6 | 25 | 70 | 115 | 160 |
7 | 30 | 75 | 120 | 165 |
8 | 35 | 80 | 125 | 170 |
9 | 40 | 85 | 130 | 175 |
Таблица 6
Программа измерения контрольного угла 40° при определении погрешностей диаметров круга через 5°
Номера серий | Установки круга | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0° | 40° | 80° | 120° | 160° | 200° | 240° | 280° | 320° |
2 | 5 | 45 | 85 | 125 | 165 | 205 | 245 | 285 | 325 |
3 | 10 | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 | 330 |
4 | 15 | 55 | 95 | 135 | 175 | 215 | 255 | 295 | 335 |
Таблица 7
Программа измерения контрольного угла 45° при определении погрешностей диаметров круга через 9°
Номера серий | Установки круга | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 0° | 45° | 90° | 135° |
2 | 9 | 54 | 99 | 144 |
3 | 18 | 63 | 108 | 153 |
4 | 27 | 72 | 117 | 162 |
5 | 36 | 81 | 126 | 171 |
2.13. Количество выполняемых серий измерений и количество перестановок поверяемого круга должны соответствовать указанным в табл.8.
Таблица 8
Интервал между поверяемыми диаметрами в градусах | Количество перестановок поверяемого круга | Количество серий при измерении контрольного угла | |||
36° | 40° | 45° | 60° | ||
3 | 60 | 12 | - | 15 | 20 |
5 | 36 | - | 4 | 9 | - |
9 | 20 | - | - | 5 | - |
2.14. В каждой серии измерения производят в прямом и обратном порядке, выполняя на каждой установке круга по одному приему в следующей последовательности:
Прямой ход
Первый полуприем 1-2;
Второй полуприем 2-1.
Обратный ход
Первый полуприем 2-1;
Второй полуприем 1-2,
где 1 и 2 - наведения на левый и правый коллиматоры или марки.
2.15. При измерениях углов, образующих одну серию, не допускается изменять фокусировку зрительной трубы теодолита, положение коллиматоров (или марок) и теодолита и освещение сеток нитей коллиматоров и зрительной трубы теодолита, а также поле зрения микроскопа теодолита.
В целях исключения систематической погрешности микрометра при измерениях в одной серии следует использовать примерно одну и ту же часть его отсчетной шкалы.
2.16. При исследовании лимбов теодолитов с отсчетом по двум противоположным краям круга не допускается в процессе измерения углов переводить зрительную трубу через зенит.
У теодолитов с односторонним отсчетом кругов или с двусторонним отсчетом, но имеющих на лимбе две круговые шкалы, трубу через зенит переводят в каждом приеме.
2.17. При исследовании кругов теодолитов с односторонним отсчетом точнее наведение на нити сетки зрительной трубы производят с помощью винтового или оптического микрометров коллиматоров. В этом случае вместо отсчетов по кругу поверяемого теодолита в журнал записывают отсчеты по барабанам или шкалам микрометров коллиматоров.
2.18. Измерения контрольных углов при исследовании круга теодолита с односторонним отсчетом производят в следующем порядке.
2.18.1. Снабженные микрометрами коллиматоры устанавливают так, чтобы их визирные линии составили угол с вершиной, лежащей в точке установки исследуемого теодолита.
Зрительную трубу теодолита наводят на левый коллиматор, точно совмещая индекс отсчетного устройства исследуемого круга со штрихом , соответствующим начальной установке (например, 0°).
Пользуясь микрометром левого коллиматора, в биссектор сетки нитей (его зрительной трубы) вводят изображение вертикальной нити зрительной трубы теодолита и снимают отсчет с барабана или шкалы микрометра.
2.18.2. Не изменяя положения исследуемого лимба, поворачивают алидаду теодолита, по ходу часовой стрелки и точно совмещают индекс со штрихом .
При помощи микрометра зрительной трубы правого коллиматора в биссектор сетки нитей вводят изображение нити зрительной трубы теодолита и снимают отсчет с барабана или шкалы микрометра.
2.18.3. Зрительную трубу теодолита переводят через зенит и точно совмещают индекс со штрихом +180° (при этом труба теодолита будет наведена на правый коллиматор).
Микрометром правого коллиматора в биссектор его трубы вводят изображение вертикальной нити зрительной трубы теодолита и снимают отсчет по барабану или шкале микрометра.
2.18.4. Вращая алидаду против хода часовой стрелки точно совмещают индекс со штрихом +180°.
Микрометром зрительной трубы левого коллиматора осуществляют точное наведение биссектора сетки его нитей на вертикальную нить зрительной трубы теодолита и снимают отсчет по барабану или шкале микрометра.
2.18.5. Указанные в пп.2.18.1-2.18.4 действия составляют один прием.
На каждой установке круга исполняют по два приема.
2.18.6. Пример записи результатов измерений для теодолита с односторонним отсчетом приведен в приложении 1.
2.19. В журнале для записи измерений контрольных углов записывают и вычисляют: измеренные значения углов; среднее арифметическое значение угла между коллиматорами, полученное на одной установке круга; среднее арифметическое значение угла из измерений в одной серии; отклонения измеренных значений углов от среднего арифметического в каждой отдельной серии (). По окончании программы наблюдений вычисляют также среднюю квадратическую погрешность () направления, измеренного в четырех полуприемах, по формуле
*, (1)
________________
* Формула соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
где - разность значений углов, измеренных в полуприемах прямого и обратного хода;
- общее число независимых установок круга, равное числу исследуемых диаметров;
- систематическая погрешность, вычисляемая по формуле
. (2)
2.20. Средняя квадратическая погрешность () направления не должна превышать величин, указанных в табл.9.
Таблица 9
Типы теодолитов по ГОСТ 10529-86 | Допускаемое значение средней квадратической погрешности в секундах |
Т05 | 0,30 |
Т1 | 0,40 |
Т2 | 0,60 |
Т5 | 1,00 |
Т15 | 1,50 |
Т30 | 3,50 |
2.21. Пример записи в журнале наблюдений теодолита с двусторонним отсчетом и пример вычисления средней квадратической погрешности измеренного направления приведены в приложении 2.
3. СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОЛНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ДИАМЕТРОВ КРУГА
3.1. Вычисление полных погрешностей диаметров круга выполняют одним из способов, указанных в табл.10.
Таблица 10
Способы вычисления полных погрешностей диаметров круга | |
Условные обозначения | Наименования |
I | Способ приближений |
II | Способ обратной матрицы |
III | Способ Елисеева |
IV | Видоизмененный способ Вильда |
3.2. В способах I и II значения полных погрешностей диаметров круга вычисляют из уравнений (3), решаемых под условием минимума суммы квадратов случайных погрешностей измерений.
Уравнения погрешностей составляют по формуле
, (3)
где и - полные погрешности диаметров круга и ;
- свободные члены уравнений погрешностей, вычисляемые по формуле .
Число уравнений погрешностей (3) равно числу измеренных углов
.
3.2.1. От уравнений погрешностей (3) переходят к нормальным уравнениям вида:
(4)
где - коэффициент при квадратичном члене -го нормального уравнения;
- свободный член того же нормального уравнения, вычисляемый по формуле
, (5)
где , , - номинальные значения первого, второго и третьего контрольных углов.
Число нормальных уравнений (4) будет равно числу исследуемых диаметров круга ().
Пример вычисления свободных членов нормальных уравнений приведен в приложении 3.
3.2.2. Коэффициенты нормальных уравнений (4) образуют вырожденную квадратную матрицу.
Если прямая матрица не подвергается преобразованию, то система нормальных уравнений (4) решается способом последовательных приближений.
За значения неизвестных в первом приближении принимают среднее арифметическое из ошибок диаметров, вычисленных по формулам 10, 11, 13 или 11, 12.
Примеры вычисления полных погрешностей диаметров по I способу приведены в приложении 4.
3.2.3. При вычислении погрешностей по II способу вырожденную матрицу преобразуют в совместную и определенную, а вычисления производят с помощью заранее вычисленных коэффициентов обратной матрицы (весовые коэффициенты).
Обратная матрица 60-го порядка (для 36; 45 и 60°) приведена в приложении 5.
Обратная матрица 36-го порядка (для 40 и 45°) приведена в приложении 6.
3.2.4. Полные погрешности диаметров вычисляют путем умножения коэффициентов обратной матрицы на свободные члены нормальных уравнений (4). Для этого коэффициент обратной матрицы, записанный в первом столбе, умножают на свободный член 1-го нормального уравнения; записанный во втором столбе - на свободный член 2-го нормального уравнения; записанный в третьем столбе - на свободный член 3-го нормального уравнения и т.д.
Для определения погрешности какого-либо одного диаметра необходимо получить сумму произведений всех коэффициентов обратной матрицы, записанных в одной строке, на свободные члены всех нормальных уравнений.
Контролем правильности вычисления по II способу служит равенство нулю суммы всех вычисленных погрешностей диаметров , где - число исследуемых диаметров круга.
3.2.5. При вычислении по I и II способам вычисляют среднюю квадратическую погрешность единицы массы (направления, измеренного четырьмя полуприемами), и среднюю квадратическую погрешность определения полной погрешности диаметра .
3.2.6. Среднюю квадратическую погрешность единицы массы () находят по формуле
, (6)
где - случайные погрешности измерения контрольных углов, вычисляемые из уравнений (3) путем подстановки в них найденных значений полных погрешностей диаметров ;
- число всех уравнений погрешности (3), равное числу измеренных углов ;
- общее число независимых установок круга, равное числу исследуемых диаметров или числу нормальных уравнений;
- число серий, в которых измерены контрольные углы
.
3.2.7. Среднюю квадратическую погрешность определения полной погрешности диаметра () вычисляют по формуле
, (7)
где - обратная масса полной погрешности диаметра, равная квадратичному коэффициенту обратной матрицы.
Примечание. При исследовании круга через 3° и использовании трех углов , равных 60; 45 и 36°, =0,20.
При исследовании круга через 5° и использовании двух углов , равных 40 и 45°, =0,37.
3.3. При вычислении полных погрешностей по III способу (способу Елисеева) применяют следующие формулы
;
;
;
(8)
;
;
;
;
,
где - уклонения измеренных значений углов от среднего арифметического в каждой отдельной серии;
, , - промежуточные значения погрешностей диаметров из наблюдений контрольных углов в 60; 45 и 36°;
, , , , - величины, полученные из комбинаций величин , , .
Контрольные формулы
, (9)
где - общее число независимых установок круга, равное числу исследуемых диаметров.
3.3.1. Пример вычисления погрешностей диаметров по III способу приведен в приложении 7.
3.4. При вычислении погрешностей диаметров по IV способу сначала определяют их значения из результатов измерения отдельных контрольных углов по формулам:
а) при контрольном угле 60°
; ;
, (10)
где
;
; ;
и - уклонение углов , измеренных на установках круга и от среднего арифметического (0; 3; 6; .....; 57°) в каждой отдельной серии;
б) при контрольном угле =45°
; ;
; ; (11)
где
,
; ;
;
; ;
;
0; 3; 6; ...; 42° при исследовании круга через 3°;
0; 5; 10; ...; 35° при исследовании круга через 5°;
0; 9; 18; ...; 36° при исследовании круга через 9°;
в) при контрольном угле 40°
; ;
; ;
; ;
; ;
; (12)
где
;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ; ;
; ; ;
; ;
0; 5; 10; …; 35°;
г) при контрольном угле 36°
; ;
; ;
; (13)
где
;
; ;
; ;
; ;
; ;
0; 3; 6; …; 33°.
3.4.1. При исследовании круга через 3° при помощи трех контрольных углов 36; 45 и 60° вычисления погрешностей диаметров осуществляют в следующем порядке:
а) по формулам (10) вычисляют погрешности диаметров из обработки результатов измерений контрольного угла 60°;
б) по формулам (11) вычисляют погрешности диаметров из обработки результатов измерений контрольного угла 45°;
в) по формулам (13) вычисляют погрешности диаметров из обработки результатов измерений контрольного угла 36°;
г) по формуле
* (14)
находят окончательные значения погрешностей диаметров;
________________
* Формула соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
д) по формуле
(15)
вычисляют среднюю квадратическую погрешность полной погрешности диаметров круга,
где , , .
3.4.2. Пример вычисления полных погрешностей диаметров круга по формулам (10), (11) и (13) и оценка точности по формуле (15) приведены в приложении 8.
3.4.3. При исследовании круга через 5° при помощи двух контрольных углов 40 и 45° вычисления погрешностей диаметров осуществляют в следующем порядке:
а) по формулам (11) вычисляют погрешности диаметров из обработки результатов измерений контрольного угла 45°;
б) по формулам (12) вычисляют погрешности диаметров из обработки результатов измерений контрольного угла 40°;
в) по формуле (16) вычисляют окончательные значения погрешностей диаметров:
; (16)
г) вычисляют среднюю квадратическую погрешность определения полной погрешности диаметров по формуле
, (17)
где
, .
3.4.4. Примеры вычисления погрешностей диаметров по формулам (11), (12) приведены в приложении 8.
3.5. Полные погрешности диаметров горизонтального круга теодолитов не должны превышать указанных в ГОСТ 10529-86.
4. ВЫЧИСЛЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ И СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ДИАМЕТРОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КРУГА
4.1. По вычисленным (одним из способов, указанных в разд.3) полным погрешностям диаметров круга могут быть определены систематические погрешности тех же диаметров из ряда Фурье, представленного в следующем виде:
(18)
4.2. Коэффициенты и ряда Фурье вычисляют по формулам
; (19)
, (20)
где - полные погрешности диаметров;
- порядковый номер полной погрешности диаметра ( =1; 2; 3);
- порядковый номер коэффициента ряда Фурье, (=2, 4, 6, 8 .......);
- число полных погрешностей диаметров
.
4.3. При вычислении систематических погрешностей ограничиваются вычислением коэффициентов ряда Фурье, определяющих первые четыре гармоники.
4.4. Примеры вычисления систематических погрешностей диаметров приведены в приложении 9.
4.5. Случайные погрешности диаметров круга вычисляют как разность между полными и систематическими погрешностями:
. (21)
4.6. Случайные погрешности диаметров круга могут быть определены графически по вычисленным значениям полных и систематических погрешностей. Для этого строят график погрешностей и и случайные погрешности определяют как разность одноименных ординат (см. приложение 10).
5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
5.1. На горизонтальные круги теодолитов, признанные годными при поверке органами Государственного комитета СССР по стандартам дается свидетельство установленной формы.
5.2. Результаты периодической ведомственной поверки вносят в соответствующий документ, составленный органами ведомственного надзора и согласованный с органами Госстандарта.
5.3. Результаты поверки горизонтальных кругов теодолитов техническим контролем предприятия-изготовителя оформляют путем выдачи выпускного аттестата.
5.4. Горизонтальные круги теодолитов, не удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10529-86 и настоящего стандарта, к выпуску и применению не допускаются.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример записи в журнале результатов измерений углов
между коллиматорами для теодолита с односторонним отсчетом
Контрольный угол 45°
Коллиматор | Круг право (КП) | Круг лево (КЛ) | КП+КЛ | Угол | |||
Микрометр | Микрометр | ||||||
Положение | Отсчет | Положение | Отсчет | ||||
1. Прием. Установка лимба 0° | |||||||
1 | 0,00 | -3,3 | |||||
+0,80 | -2,7 | -1,3 | |||||
-1'',9 | |||||||
2 | -2,7 | -4,0 | |||||
-2,9 | -3,0 | -3,2 | 44°59'58",1 | ||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||
4. Прием. Установка лимба 135° | |||||||
1 | +1,2 | +0,5 | |||||
+1,2 | +0,4 |
| |||||
2 | +11,2 | +13,1 | +11",3 | ||||
+10,8 | +13,3 |
| 45°00'11",3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример записи в журнале результатов измерений углов
между коллиматорами для теодолита с двусторонним отсчетом
Контрольный угол 60°
Отсчеты | ||||||
Микрометр | Поправка | Лимб |
| |||
3° | 0,6 | 14",6 | ||||
0,5 | 4",7 | |||||
0,4 |
| 4 ,7 |
| |||
14",6 | ||||||
63 | 1,5 | |||||
1,5 | 17 ,8 | |||||
1,6 |
| 17 ,8 |
| |||
63 | 0,9 | |||||
1,0 | 17 ,6 | |||||
1,0 |
| 17 ,8 |
| |||
14,5 | ||||||
3 | 0,5 | |||||
0,7 | 3 ,9 | |||||
0,7 |
| 3 ,8 |
| |||
63° | 6",2 | 15",6 | ||||
___ |
| 6 ,1 |
| |||
15",6 | ||||||
123 | 22 ,3 | |||||
___ |
| 21 ,9 |
| |||
123 | 23 ,1 | |||||
___ | 0,3 | 22 ,8 | 23,3 | 15,6 | ||
63 | 4 ,3 | |||||
___ |
| 3 ,9 |
| |||
123° | 2",7 | 14",8 | ||||
___ |
| 2 ,9 |
| |||
15",6 | ||||||
183 | 18 ,1 | |||||
___ |
| 17 ,6 |
| |||
183 | 17 ,9 | |||||
___ |
| 18 ,1 |
| |||
14 ,0 | ||||||
123 | 4 ,0 | |||||
___ |
| 3 ,8 |
|
Продолжение
Отсчеты |
| |||||||
Микрометр | Поправка | Лимб |
| |||||
3° | 1,4 | 15",4 | 15",0 | +0",07 | ||||
1,0 | 2",5 | |||||||
1,4 |
| 2,5 |
| |||||
63 | 1,2 | |||||||
1,5 | 17,4 | 15",0 | ||||||
1,6 |
| 17,4 |
| |||||
63 | 1,9 | |||||||
1,7 | 17,3 | |||||||
2,1 |
| 17,3 |
| |||||
3 | 1,5 | |||||||
2,1 | 1,9 | 15,7 | ||||||
1,7 |
| 1,6 |
| |||||
2",1 | 15",4 | 15",5 | -0",43 | |||||
| ___ |
| 1,7 |
| ||||
16 ,5 | 14",9 | |||||||
| ___ |
| 16,7 |
| ||||
17,1 | ||||||||
| ___ |
| 17,0 |
| ||||
1,0 | 15 ,8 | |||||||
| ___ |
| 0,8 |
| ||||
4",3 | 14",6 | 14",7 | +0",37 | |||||
| ___ |
| 3,8 |
| ||||
19,2 | 14",7 | |||||||
| ___ |
| 18,9 |
| ||||
18,9 | ||||||||
| ___ |
| 19,1 |
| ||||
4,4 | 14 ,5 | |||||||
| ___ |
| 4,9 |
| 15",07 |
- отсчет по кругу (или микрометру) при наведении зрительной трубы теодолита на левый коллиматор;
- отсчет по кругу (или микрометру) при наведении зрительной трубы теодолита на правый коллиматор;
- измеренное значение угла в первом полуприеме прямого хода;
- измеренное значение угла во втором полуприеме прямого хода;
- измеренное значение угла в первом полуприеме обратного хода;
- измеренное значение угла во втором полуприеме обратного хода;
- измеренное значение угла в приеме прямого хода;
- измеренное значение угла в приеме обратного хода;
- среднее значение угла между коллиматорами, полученное на одной установке круга;
- среднее арифметическое значение угла, измеренного во второй серии;
- уклонение измеренных значений углов от среднего арифметического во второй серии.
Пример вычисления средней квадратической погрешности измеренного направления
60° | 45° | 36° | ||||
0° | -2,2 | +0,4 | +0,6 | -0,1 | -2,5 | -0,5 |
3° | -0,4 | -1,2 | -0,8 | -1,2 | -1,2 | -0,4 |
6° | +0,2 | +0,9 | -0,2 | -1,5 | +1,8 | +0,2 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
174 | +1,8 | +1,3 | -1,0 | +1,1 | +0,2 | +0,6 |
177 | -0,7 | +0,2 | -0,2 | +1,1 | +0,8 | +0,5 |
+18,2 | -25,9 | -0,5 | ||||
94,56 | 69,65 | 139,12 | ||||
+0,15 | -0,21 | 0,00 | ||||
±0,22 | ±0,19 | ±0,27 |
Среднее арифметическое из трех значений ±0",23
где
- в первом приеме;
- во втором приеме.
Например, при контрольном угле 60° и на установке круга 3° во второй серии (см. приложение 2) в первом приеме и ;
во втором приеме и .
Следовательно, и .
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Пример вычисления свободных членов нормальных уравнений
0° | +0",03 | +0",07 | 0",00 | +0",40 | -0",48 | +0",08 | +0",10 |
3 | +0 ,07 | -0 ,37 | -0 ,42 | -0 ,68 | -0 ,54 | +0 ,86 | -2 ,80 |
6 | -0 ,90 | +0 ,20 | -1 ,02 | -1 ,18 | -0 ,94 | -0 ,66 | -4 ,50 |
9 | -1 ,47 | -0 ,63 | -0 ,90 | -0 ,70 | -0 ,66 | -0 ,24 | -4 ,60 |
12 | -0 ,93 | +0 ,03 | -0 ,45 | -0 ,65 | -0 ,56 | -0 ,04 | -2 ,60 |
15 | -0 ,53 | -0 ,07 | +0 ,18 | -0 ,28 | -0 ,82 | +0 ,02 | -1 ,50 |
18 | -0 ,50 | -0 ,20 | -0 ,05 | +0 ,25 | -0 ,16 | -0 ,04 | -0 ,70 |
21 | -0 ,30 | +0 ,10 | -0 ,42 | +0 ,02 | -0 ,14 | -0 ,36 | -1 ,10 |
24 | -0 ,67 | -0 ,13 | -1 ,15 | -1 ,05 | -0 ,16 | -0 ,04 | -3 ,20 |
27 | -0 ,97 | -0 ,03 | -0 ,58 | +0 ,08 | +0 ,30 | +0 ,20 | -1 ,00 |
30 | -0 ,60 | +0 ,20 | -0 ,28 | -0 ,02 | -0 ,10 | 0 ,00 | -0 ,80 |
33 | -0 ,37 | +0 ,57 | -0 ,05 | +0 ,45 | -0 ,02 | +0 ,52 | +1 ,10 |
36 | +0 ,67 | +0 ,13 | -0 ,28 | +0 ,38 | -0 ,18 | +0 ,48 | +1 ,20 |
39 | +0 ,30 | -0 ,10 | +0 ,05 | +0 ,05 | -0 ,14 | +0 ,54 | +0 ,70 |
42 | -0 ,27 | -0 ,43 | -0 ,48 | -0 ,32 | -0 ,44 | +0 ,94 | -1 ,00 |
45 | -0 ,57 | +0 ,07 | -0 ,20 | 0 ,00 | -0 ,16 | +0 ,66 | -0 ,20 |
48 | -0 ,20 | -0 ,30 | -0 ,62 | +0 ,42 | -0 ,46 | +0 ,56 | -0 ,60 |
51 | +0 ,03 | +0 ,37 | +0 ,18 | +1 ,02 | -0 ,02 | +0 ,82 | +2 ,40 |
54 | +0 ,33 | +0 ,17 | +0 ,70 | +0 ,90 | -0 ,46 | +0 ,16 | +1 ,80 |
57 | -0 ,03 | -0 ,37 | -0 ,45 | +0 ,45 | -0 ,44 | +0 ,14 | -0 ,70 |
