ГОСТ 24068-80
Группа Г14
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Основные нормы взаимозаменяемости
СОЕДИНЕНИЯ ШПОНОЧНЫЕ С КЛИНОВЫМИ ШПОНКАМИ
Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки
Basic norms of interchangeability. Keyed joints with taper keys.
Dimensions of keys and keyways. Tolerances and fits
МКС 21.120.30
Дата введения 1981-01-01
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.90 N 1268
ВЗАМЕН ГОСТ 8791-68, ГОСТ 8792-68 и ГОСТ 8793-68
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в марте 1984 г. (ИУС 7-84).
1. Настоящий стандарт распространяется на шпоночные соединения с клиновыми шпонками и устанавливает размеры и предельные отклонения размеров клиновых шпонок с головкой и без головки и соответствующих им шпоночных пазов на валах и во втулках.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 645-77.
Стандарт соответствует рекомендации ИСО Р 774-69.
2. Размеры шпонок и их предельные отклонения должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
мм
Ширина | Высота | Фаски | Длина | Высота шпоночной головки | ||
не менее* | не более | от | до | |||
2 | 2 | 0,16 | 0,25 | 6 | 20 | - |
3 | 3 | 6 | 36 | - | ||
4 | 4 | 8 | 45 | 7 | ||
5 | 5 | 0,25 | 0,40 | 10 | 56 | 8 |
6 | 6 | 14 | 70 | 10 | ||
8 | 7 | 18 | 90 | 11 | ||
10 | 8 | 0,40 | 0,60 | 22 | 110 | 12 |
12 | 8 | 28 | 140 | 12 | ||
14 | 9 | 36 | 160 | 14 | ||
16 | 10 | 45 | 180 | 16 | ||
18 | 11 | 50 | 200 | 18 | ||
20 | 12 | 0,60 | 0,80 | 56 | 220 | 20 |
22 | 14 | 63 | 250 | 22 | ||
25 | 14 | 70 | 280 | 22 | ||
28 | 16 | 80 | 320 | 25 | ||
32 | 18 | 90 | 360 | 28 | ||
36 | 20 | 1,00 | 1,20 | 100 | 400 | 32 |
40 | 22 | 100 | 400 | 36 | ||
45 | 25 | 110 | 450 | 40 | ||
50 | 28 | 125 | 500 | 45 | ||
56 | 32 | 1,60 | 2,00 | 140 | 500 | 50 |
63 | 32 | 160 | 500 | 50 | ||
70 | 36 | 180 | 500 | 56 | ||
80 | 40 | 2,50 | 3,00 | 200 | 500 | 63 |
90 | 45 | 220 | 500 | 70 | ||
100 | 50 | 250 | 500 | 80 |
________________
* Должен соблюдаться в ответственных шпоночных соединениях.
Примечания:
1. У шпонок с высотой
2. Длины шпонок должны выбираться из ряда: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500 мм.
3. Длины шпонок свыше 500 мм должны выбираться из ряда
4. Допускается применять шпонки с длиной, выходящей за пределы интервала длин, указанного в табл.1.
Пример условного обозначения шпонки исполнения 1 с размерами
Шпонка 18
то же, исполнения 2:
Шпонка 2-18
3. Предельные отклонения угла уклона -
1-3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Материал шпонок исполнения 1 - сталь с временным сопротивлением разрыву не менее 590 МН/м
Материал шпонок исполнения 2, 3 и 4 - сталь чистотянутая для шпонок по ГОСТ 8787-68. Допускается для шпонок исполнения 2, 3 и 4 применение другой стали с временным сопротивлением разрыву не менее 590 МН/м
5. Размеры и предельные отклонения сечений пазов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Примечание. На рабочем чертеже должен проставляться один размер для вала
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 2
мм
Диаметр вала | Сечение шпонки | Шпоночный паз | ||||||
Ширина | Глубина | Радиус закругления | ||||||
Вал и втулка (D10) | Вал | Втулка* | ||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | не менее | не более | |||
От 6 до 8 | 2х2 | 2 | 1,2 | +0,1 | 0,5 | +0,1 | 0,08 | 0,16 |
Св. 8 до 10 | 3х3 | 3 | 1,8 | 0,9 | ||||
Св. 10 до 12 | 4х4 | 4 | 2,5 | 1,2 | ||||
Св. 12 до 17 | 5х5 | 5 | 3,0 | 1,7 | 0,16 | 0,25 | ||
Св. 17 до 22 | 6х6 | 6 | 3,5 | 2,2 | ||||
Св. 22 до 30 | 8х7 | 8 | 4,0 | +0,2 | 2,4 | +0,2 | ||
Св. 30 до 38 | 10х8 | 10 | 5,0 | 2,4 | 0,25 | 0,40 | ||
Св. 38 до 44 | 12х8 | 12 | 5,0 | 2,4 | ||||
Св. 44 до 50 | 14х9 | 14 | 5,5 | 2,9 | ||||
Св. 50 до 58 | 16х10 | 16 | 6 | 3,4 | ||||
Св. 58 до 65 | 18х11 | 18 | 7 | 3,4 | ||||
Св. 65 до 75 | 20х12 | 20 | 7,5 | 3,9 | 0,40 | 0,60 | ||
Св. 75 до 85 | 22х14 | 22 | 9 | 4,4 | ||||
Св. 85 до 95 | 25х14 | 25 | 9 | 4,4 | ||||
Св. 95 до 110 | 28х16 | 28 | 10 | 5,4 | ||||
Св. 110 до 130 | 32х18 | 32 | 11 | 6,4 | ||||
Св. 130 до 150 | 36х20 | 36 | 12 | +0,3 | 7,1 | +0,3 | 0,70 | 1,00 |
Св. 150 до 170 | 40х22 | 40 | 13 | 8,1 | ||||
Св. 170 до 200 | 45х25 | 45 | 15 | 9,1 | ||||
Св. 200 до 230 | 50х28 | 50 | 17 | 10,1 | ||||
Св. 230 до 260 | 56х32 | 56 | 20 | 11,1 | 1,20 | 1,60 | ||
Св. 260 до 290 | 63х32 | 63 | 20 | 11,1 | ||||
Св. 290 до 330 | 70х36 | 70 | 22 | 13,1 | ||||
Св. 330 до 380 | 80х40 | 80 | 25 | 14,1 | 2,00 | 2,50 | ||
Св. 380 до 440 | 90х45 | 90 | 28 | 16,1 | ||||
Св. 440 до 500 | 100х50 | 100 | 31 | 18,1 |
________________
* Размер
Примечания:
1. В ответственных шпоночных соединениях сопряжения дна паза с боковыми сторонами выполняются по радиусу, величина и предельные отклонения которого должны указываться на рабочем чертеже.
2. Допускается при условии сохранения взаимозаменяемости соединений применение пазов с глубинами
6. Предельные отклонения размера длины паза вала, предназначенного для шпонки исполнения 1, должны соответствовать полю допуска H15.
7. Вместо контроля размеров
Таблица 3
мм
Высота шпонки | Предельное отклонение размеров | |
От 2 до 6 | 0 | +0,1 |
От 6 до 18 | 0 | +0,2 |
От 18 до 50 | 0 | +0,3 |
8. Теоретическая масса шпонок указана в приложениях 1 и 2.
9. Контроль размеров шпоночных пазов и их расположения относительно соответствующих цилиндрических поверхностей - по ГОСТ 2114-80*-ГОСТ 24118-80, ГОСТ 24120-80, ГОСТ 24121-80.
________________
* Соответствует оригиналу. - Примечания изготовителя базы данных.
10. Для изделий, спроектированных до 1 января 1980 г., допускаются предельные отклонения размеров шпоночных соединений, приведенные в приложении 3.
11. Параметры шероховатости поверхности элементов шпоночных соединений приведены в приложении 4.
9-11. (Введены дополнительно, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Размеры, мм
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||||
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | ||||
Теоретическая масса 1000 шпонок исполнения 1 в кг | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2,50 | 4,14 | 6,36 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2,75 | 4,53 | 6,91 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 3,00 | 4,92 | 7,46 | 12,8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 3,25 | 5,31 | 8,00 | 13,5 | 21,9 | ||||||||||||||||||||||
22 | 3,50 | 5,71 | 8,56 | 14,5 | 22,6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 3,90 | 6,30 | 9,38 | 15,2 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||
28 | 4,26 | 6,89 | 10,2 | 17,1 | 26,4 | 34,0 | |||||||||||||||||||||
32 | 4,76 | 7,67 | 11,3 | 18,8 | 28,9 | 37,0 | |||||||||||||||||||||
36 | 5,26 | 8,45 | 12,3 | 20,5 | 31,4 | 40,0 | 55,8 | ||||||||||||||||||||
40 | 5,52 | 9,24 | 13,4 | 21,1 | 33,9 | 43,0 | 59,8 | ||||||||||||||||||||
45 | 6,10 | 10,20 | 14,7 | 24,2 | 37,1 | 46,7 | 64,7 | 86,4 | |||||||||||||||||||
50 | 10,74 | 16,0 | 26,2 | 40,2 | 50,5 | 69,7 | 92,7 | 120 | |||||||||||||||||||
56 | 11,80 | 17,6 | 28,7 | 43,1 | 55,2 | 75,9 | 101 | 129 | 164 | ||||||||||||||||||
63 | 20,2 | 31,5 | 48,6 | 60,9 | 83,7 | 110 | 142 | 180 | 227 | ||||||||||||||||||
70 | 21,1 | 34,3 | 58,2 | 65,6 | 89,4 | 118 | 151 | 190 | 243 | 289 | 391 | ||||||||||||||||
80 | 38,3 | 59,0 | 73,0 | 99,0 | 130 | 166 | 209 | 266 | 315 | 426 | 573 | ||||||||||||||||
90 | 42,2 | 64,3 | 80,6 | 109 | 143 | 182 | 228 | 289 | 341 | 462 | 619 | 813 | |||||||||||||||
100 | 67,9 | 88,2 | 119 | 156 | 197 | 246 | 312 | 367 | 497 | 664 | 870 | 1112 | |||||||||||||||
110 | 73,3 | 95,7 | 129 | 168 | 213 | 265 | 334 | 392 | 532 | 709 | 927 | 1180 | 1564 | ||||||||||||||
125 | 99,9 | 143,8 | 187 | 238 | 296 | 367 | 430 | 591 | 788 | 1022 | 1303 | 1721 | 2223 | ||||||||||||||
140 | 109 | 158 | 206 | 260 | 322 | 400 | 468 | 637 | 845 | 1096 | 1388 | 1836 | 2353 | 3086 | |||||||||||||
160 | 164,9 | 231 | 291 | 359 | 444 | 517 | 708 | 935 | 1209 | 1527 | 2006 | 2573 | 3355 | 3946 | |||||||||||||
180 | 256 | 322 | 397 | 486 | 566 | 778 | 1026 | 1325 | 1660 | 2186 | 2793 | 3623 | 4247 | 5516 | |||||||||||||
200 | 353 | 435 | 528 | 612 | 848 | 1116 | 1435 | 1800 | 2366 | 3013 | 3888 | 4546 | 5892 | 7907 | |||||||||||||
220 | 472 | 570 | 660 | 919 | 1207 | 1545 | 1940 | 2536 | 3233 | 4152 | 4843 | 6267 | 8375 | 11053 | |||||||||||||
250 | 682 | 729 | 1025 | 1342 | 1715 | 2150 | 2806 | 3563 | 4545 | 5271 | 6824 | 9087 | 11960 | 15730 | |||||||||||||
280 | 797 | 1130 | 1479 | 1885 | 2350 | 3066 | 3893 | 4934 | 5723 | 7376 | 9794 | 12862 | 16870 | ||||||||||||||
320 | 1162 | 1535 | 1974 | 2477 | 3245 | 4151 | 5446 | 6299 | 8104 | 10728 | 14054 | 18094 | |||||||||||||||
360 | 1683 | 2163 | 2712 | 3555 | 4539 | 5951 | 6867 | 8821 | 11651 | 15234 | 19564 | ||||||||||||||||
400 | 2348 | 3180 | 4126 | 5213 | 6468 | 7428 | 9535 | 12564 | 16404 | 21620 | |||||||||||||||||
450 | 4567 | 5763 | 7063 | 8118 | 10412 | 13692 | 17850 | 23580 | |||||||||||||||||||
500 | 6313 | 7665 | 8795 | 11275 | 14805 | 19279 | 25552 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Размеры, мм
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100
| ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50
| ||
Теоретическая масса 1000 шпонок исполнения 3 в кг | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 0,185 | 0,418 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 0,246 | 0,557 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0,306 | 0,695 | 1,24 | 1,93 | |||||||||||||||||||||||
12 | 0,365 | 0,831 | 1,48 | 2,32 | |||||||||||||||||||||||
14 | 0,424 | 0,966 | 1,73 | 2,71 | 3,89 | ||||||||||||||||||||||
16 | 0,481 | 1,10 | 1,97 | 3,09 | 4,46 | ||||||||||||||||||||||
18 | 0,539 | 1,23 | 2,21 | 3,47 | 5,01 | 7,81 | |||||||||||||||||||||
20 | 0,786 | 1,36 | 2,44 | 3,84 | 5,56 | 8,67 | |||||||||||||||||||||
22 | 1,49 | 2,68 | 4,22 | 6,11 | 9,52 | 13,6 | |||||||||||||||||||||
25 | 1,69 | 3,04 | 4,79 | 6,91 | 10,8 | 15,5 | |||||||||||||||||||||
28 | 1,88 | 3,39 | 5,35 | 7,73 | 12,1 | 17,3 | 20,7 | ||||||||||||||||||||
32 | 2,24 | 3,86 | 6,08 | 8,79 | 13,7 | 19,7 | 23,4 | ||||||||||||||||||||
36 | 2,51 | 4,32 | 6,81 | 9,9 | 15,4 | 22,1 | 26,5 | 34,9 | |||||||||||||||||||
40 | 4,96 | 7,54 | 10,8 | 17,1 | 24,5 | 29,3 | 38,7 | ||||||||||||||||||||
45 | 5,58 | 8,43 | 12,2 | 19,2 | 27,5 | 32,9 | 43,4 | 55,2 | |||||||||||||||||||
50 | 9,7 | 13,5 | 21,2 | 30,4 | 36,5 | 48,1 | 61,2 | 75,9 | |||||||||||||||||||
56 | 10,86 | 15,1 | 23,6 | 34,0 | 40,6 | 53,7 | 68,2 | 84,7 | 102,8 | ||||||||||||||||||
63 | 17,6 | 26,5 | 37,8 | 45,5 | 60,3 | 76,4 | 95,2 | 115,5 | 140,5 | ||||||||||||||||||
70 | 19,5 | 29,3 | 42,1 | 50,5 | 66,5 | 84,9 | 106 | 128 | 167,3 | 185 | |||||||||||||||||
80 | 34,7 | 47,7 | 57,3 | 75,6 | 96 | 119 | 146 | 191,2 | 212 | 274 | |||||||||||||||||
90 | 39,11 | 53,3 | 64,0 | 84,6 | 108 | 134 | 164 | 215,1 | 242 | 308 | 397 | ||||||||||||||||
100 | 62,08 | 70,7 | 93,4 | 120 | 148 | 180 | 239 | 263 | 341 | 439 | 551 | 675 | |||||||||||||||
110 | 68,2 | 77,2 | 102 | 130 | 162 | 198 | 262,9 | 287 | 374 | 482 | 605 | 741 | 947 | ||||||||||||||
125 | 93,1 | 115 | 148 | 183 | 224 | 298,7 | 325 | 423 | 546 | 684 | 840 | 1074 | 1346 | ||||||||||||||
140 | 104,3 | 127 | 164 | 204 | 249 | 334,6 | 367 | 470 | 608 | 763 | 936 | 1205 | 1502 | 1908 | |||||||||||||
160 | 156,4 | 185 | 231 | 281 | 382,4 | 409 | 535 | 691 | 868 | 1065 | 1365 | 1708 | 2180 | 2453 | |||||||||||||
180 | 206 | 257 | 314 | 430,2 | 459 | 597 | 773 | 974 | 1189 | 1533 | 1916 | 2445 | 2750 | 3471 | |||||||||||||
200 | 285 | 346 | 478 | 506 | 659 | 854 | 1074 | 1317 | 1699 | 2121 | 2704 | 3046 | 3854 | 4895 | |||||||||||||
220 | 376 | 525,8 | 551 | 721 | 934 | 1172 | 1444 | 1855 | 2325 | 2969 | 3340 | 4219 | 5368 | 6819 | |||||||||||||
250 | 597,5 | 610 | 811 | 1052 | 1322 | 1632 | 2100 | 2627 | 3361 | 3780 | 4771 | 6084 | 7727 | 9565 | |||||||||||||
280 | 687 | 899 | 1168 | 1469 | 1807 | 2332 | 2926 | 3742 | 4210 | 5324 | 6784 | 8623 | 10643 | ||||||||||||||
320 | 1006 | 1309 | 1653 | 2036 | 2628 | 3294 | 4245 | 4780 | 6000 | 7667 | 9749 | 12080 | |||||||||||||||
360 | 1455 | 1839 | 2268 | 2931 | 3678 | 4748 | 5342 | 6722 | 8581 | 10917 | 13534 | ||||||||||||||||
400 | 2021 | 2509 | 3248 | 4086 | 5241 | 5896 | 7471 | 9550 | 12155 | 15072 | |||||||||||||||||
450 | 3614 | 4552 | 5857 | 6589 | 8346 | 10664 | 13585 | 16870 | |||||||||||||||||||
500 | 5009 | 6442 | 7248 | 9203 | 11775 | 15007 | 18644 | ||||||||||||||||||||
Для шпонок исполнения 2 масса уменьшается на: | 0,013 | 0,045 | 0,108 | 0,211 | 0,364 | 0,755 | 1,35 | 1,94 | 2,97 | 4,31 | 6,00 | 8,09 | 10,9 | 12,9 | 21,1 | 31,1 | 43,7 | 59,3 | 85,3 | 118 | 160,2 | 202,4 | 297 | 430 | 614 | 842 | |
Для шпонок исполнения 4 масса уменьшается на: | 0,007 | 0,023 | 0,054 | 0,106 | 0,182 | 0,378 | 0,68 | 0,97 | 1,49 | 2,16 | 3,00 | 4,05 | 5,45 | 6,45 | 10,5 | 15,5 | 21,8 | 29,6 | 42,6 | 59 | 80,1 | 101,2 | 148,5 | 215 | 307 | 421 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Предельные отклонения размеров шпонок:
ширины
высоты
длины
предельные отклонения размеров ширины паза вала и паза втулки - по
на глубину паза вала
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
Зависимость параметров шероховатости поверхности от допуска размера
Допуск размера | Номинальный размер | |||
До 18 | Св. 18 до 50 | Св. 50 до 120 | Св. 120 до 500 | |
IT9 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 |
IT10 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
IT11 | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 12,5 |
IT12, 13 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 |
IT14, 15 | 12,5 | 25 | 50 | 50 |
Примечания:
1. Параметры шероховатости поверхности с неуказанными предельными отклонениями -
2. Параметр шероховатости дна шпоночного паза рекомендуется принимать равным
ПРИЛОЖЕНИЯ 3, 4. (Введены дополнительно, Изм. N 1).
Электронный текст документа
и сверен по:
Основные нормы взаимозаменяемости.
Соединения шпоночные: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2005