ГОСТ Р 54432-2011
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ
Конструкция, размеры и общие технические требования
Flanges for valves, fittings, and pipelines for nominal pressure from
ОКС 23.040.60
Дата введения 2012-04-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (ЗАО "НПФ "ЦКБА")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 259 "Трубопроводная арматура и сильфоны"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2011 г. N 374-ст
4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов*:
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
- ИСО 7005-1:1992 "Фланцы металлические. Часть 1. Стальные фланцы" (ISO 7005-1:1992 "Metallic flanges - Part 1: Steel flanges", NEQ);
- ИСО 7005-2:1988 "Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна" (ISO 7005-2:1988 "Metallic flanges - Part 2: Cast iron flanges", NEQ)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 3, 2013 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление от
На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1 - ГОСТ 28759.5
Стандарт может быть использован для подтверждения соответствия.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 52376-2005 Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры
ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения
ГОСТ Р 53561-2009 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования
ГОСТ Р 52857.4-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды
ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия
ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки
ГОСТ 1536-76 Фланцы судовых трубопроводов. Присоединительные размеры и уплотнительные поверхности
ГОСТ 1577-93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия
ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент
ГОСТ 2591-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент
ГОСТ 4433-76 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов судовые. Типы
ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия
ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 5773-90 Издания книжные и журнальные. Форматы
ГОСТ 6032-2003 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии
ГОСТ 7293-85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки
ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски
ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия
ГОСТ 9399-81 Фланцы стальные резьбовые на
ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 14140-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
ГОСТ 14792-80 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза
ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры
ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия
ГОСТ 20700-75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия
ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля
ГОСТ 23304-78 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии
ГОСТ 25054-81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия
ГОСТ 25660-83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на
ГОСТ 26349-84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные. Ряды
ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку
ГОСТ 28338-89 (ИСО 6708-80) Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды
ГОСТ 28759.1-90 - ГОСТ 28759.5-90 Фланцы сосудов и аппаратов
ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт заменен (отменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1.1 трубопроводная арматура (арматура): По ГОСТ Р 52720.
3.1.2 среда: По ГОСТ Р 52720.
3.1.3 номинальное давление
3.1.4 номинальный диаметр
3.1.5 герметичность: По ГОСТ Р 52720.
3.1.6 уплотнение: По ГОСТ Р 52720.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения:
НД - нормативный документ;
КД - конструкторская документация;
ТУ - технические условия;
МКК - межкристаллитная коррозия;
УЗК - ультразвуковой контроль;
СКР - сульфидное коррозионное растрескивание;
МО РФ - Министерство обороны Российской Федерации.
4 Типы фланцев и исполнения уплотнительных поверхностей
4.1 Типы фланцев и их обозначения приведены на рисунке 1.
Тип 01.
Фланец стальной плоский приварной
Тип 02.
Фланец стальной свободный на приварном кольце
Тип 03.
Фланец стальной свободный на отбортовке
Тип 04.
Фланец стальной свободный на хомуте под приварку
Тип 11.
Фланец стальной приварной встык
Тип 21.
Фланец корпуса арматуры
Примечание - Фланцы типа 21 являются элементом арматуры, оборудования или соединительных частей трубопроводов и отдельно не изготавливаются.
Рисунок 1. Типы фланцев
4.2 Исполнения уплотнительных поверхностей и их обозначения приведены на рисунке 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание - Уплотнительные поверхности исполнений L и М используют под фторопластовые прокладки.
Рисунок 2 - Исполнения уплотнительных поверхностей
4.3 Применяемость фланцев номинального диаметра
Таблица 1 - Применяемость фланцев
Продолжение таблицы 1
Окончание таблицы 1
5 Размеры уплотнительных поверхностей
5.1 Размеры уплотнительных поверхностей фланцев на номинальное давление
Примечание - Допускается вместо угла 45° выполнять скругление радиусом по КД.
Рисунок 3 - Размеры уплотнительных поверхностей фланцев на номинальные давления
Таблица 2 - Размеры уплотнительных поверхностей фланцев на номинальные давления
Размеры в миллиметрах
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||||||||||||||
33 | 19 | - | 29 | - | 18 | - | 30 | - | - | - | - | 18 | 30 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | ||
24 | 34 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||
41 | 24 | 34 | 23 | 35 | 23 | 35 | ||||||||||||||||
42 | 24 | - | 34 | - | 23 | - | 35 | - | 18 | 35 | 50 | 9 | 6,5 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
38 | 23 | - | 33 | - | 22 | - | 34 | - | - | - | - | 22 | 34 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | ||
29 | 39 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||
46 | 29 | 39 | 28 | 40 | 28 | 40 | ||||||||||||||||
47 | 29 | - | 39 | - | 28 | - | 40 | - | 24 | 35 | 55 | 9 | 6,5 | |||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
48 | 33 | - | 43 | - | 32 | - | 44 | - | - | - | - | 32 | 44 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | ||
36 | 50 | 35 | 51 | |||||||||||||||||||
56 | 36 | 50 | 35 | 51 | 35 | 51 | ||||||||||||||||
58 | 36 | - | 50 | - | 35 | - | 51 | - | 30 | 45 | 58 | 9 | 6,5 | |||||||||
58 | 41 | - | 51 | - | 40 | - | 52 | - | - | - | - | 40 | 52 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | ||
43 | 57 | 42 | 58 | |||||||||||||||||||
65 | 43 | 57 | 42 | 58 | 42 | 58 | ||||||||||||||||
68 | 43 | - | 57 | - | 42 | - | 58 | - | 35 | 50 | 68 | 9 | 6,5 | |||||||||
69 | 49 | - | 59 | - | 48 | - | 60 | - | - | - | - | 48 | 60 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | ||
51 | 65 | 50 | 66 | |||||||||||||||||||
76 | 51 | 65 | 50 | 66 | 50 | 66 | ||||||||||||||||
78 | 51 | - | 65 | - | 50 | - | 66 | - | 42 | 65 | 78 | 9 | 6,5 | |||||||||
78 | 55 | - | 69 | - | 54 | - | 70 | - | - | - | - | 54 | 70 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | ||
61 | 75 | 60 | 76 | |||||||||||||||||||
84 | 61 | 75 | 60 | 76 | 60 | 76 | ||||||||||||||||
88 | 61 | - | 75 | - | 60 | - | 76 | - | 52 | 75 | 88 | 9 | 3 | 6,5 | ||||||||
91 | 12 | 8,0 | ||||||||||||||||||||
88 | 66 | - | 80 | - | 65 | - | 81 | - | - | - | - | 65 | 81 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | ||
73 | 87 | 72 | 88 | |||||||||||||||||||
99 | 73 | 87 | 72 | 88 | 72 | 88 | ||||||||||||||||
102 | 73 | - | 87 | - | 72 | - | 88 | - | 63 | 85 | 102 | 12 | 3 | 8 | 4 | 3 | ||||||
95 | 115 | |||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||
108 | 86 | - | 100 | - | 85 | - | 101 | - | - | - | - | 85 | 101 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | ||
95 | 109 | 94 | 110 | |||||||||||||||||||
118 | 95 | 109 | 94 | 110 | 94 | 110 | 4 | 3 | ||||||||||||||
122 | 95 | - | 109 | - | 94 | - | 110 | - | 85 | 110 | 132 | 12 | 3 | 8 | ||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||
130 | 167 | |||||||||||||||||||||
124 | 101 | - | 115 | - | 100 | - | 116 | - | - | - | - | 100 | 116 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | ||
106 | 120 | 105 | 121 | |||||||||||||||||||
132 | 106 | 120 | 105 | 121 | 105 | 121 | ||||||||||||||||
133 | 106 | - | 120 | - | 105 | - | 121 | - | 97 | 115 | 133 | 12 | 3 | 8 | ||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||
160 | 190 | |||||||||||||||||||||
144 | 117 | - | 137 | - | 116 | - | 138 | - | - | - | 116 | 138 | - | 2 | 4,5 | 3,5 | - | 6 | 5 | |||
129 | 149 | 128 | 150 | |||||||||||||||||||
156 | 129 | 149 | 128 | 150 | 128 | 150 | ||||||||||||||||
158 | 129 | - | 149 | - | 128 | - | 150 | - | 124 | 145 | 170 | 12 | 3 | 4,0 | 3,0 | 8 | ||||||
175 | ||||||||||||||||||||||
190 | 245 | |||||||||||||||||||||
174 | 146 | - | 166 | - | 145 | - | 167 | - | - | - | - | 145 | 167 | - | 2 | 4,5 | 3,5 | - | 6 | 5 | ||
155 | 175 | 154 | 176 | |||||||||||||||||||
184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 154 | 176 | ||||||||||||||||
155 | - | 175 | - | 154 | - | 176 | - | 153 | 175 | 205 | 12 | 3 | 4,0 | 3,0 | 8 | |||||||
210 | ||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||
205 | 271 | 14 | ||||||||||||||||||||
199 | 171 | - | 191 | - | 170 | - | 192 | - | - | - | - | 170 | 192 | - | 2 | 4,5 | 3,5 | - | 6 | 5 | ||
183 | 203 | 182 | 204 | |||||||||||||||||||
211 | 183 | 203 | 182 | 204 | 182 | 204 | ||||||||||||||||
212 | 183 | - | 203 | - | 182 | - | 204 | - | 181 | 205 | 240 | 12 | 3 | 4,0 | 3,0 | 8 | 6 | 5 | ||||
250 | ||||||||||||||||||||||
14 | 10 | |||||||||||||||||||||
240 | 306 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||
254 | 229 | - | 249 | - | 228 | - | 250 | - | - | - | - | 228 | 250 | - | 2 | 4,5 | 3,5 | - | 6 | 5 | ||
239 | 259 | 238 | 260 | |||||||||||||||||||
266 | 239 | 259 | 238 | 260 | 238 | 260 | ||||||||||||||||
274 | ||||||||||||||||||||||
284 | ||||||||||||||||||||||
285 | 239 | - | 259 | - | 238 | - | 260 | - | 243 | 265 | 285 | 12 | 3 | 4,0 | 3,0 | 8 | ||||||
275 | 315 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||
305 | 380 | |||||||||||||||||||||
309 | 283 | - | 303 | - | 282 | - | 304 | - | - | - | - | 282 | 304 | - | 2 | 4,5 | 3,5 | - | 6 | 5 | ||
292 | 312 | 291 | 313 | |||||||||||||||||||
319 | 292 | 312 | 291 | 313 | 291 | 313 | ||||||||||||||||
330 | ||||||||||||||||||||||
345 | ||||||||||||||||||||||
292 | - | 312 | - | 291 | - | 313 | - | 298 | 320 | 345 | 12 | 3 | 4,0 | 3,0 | 8 | |||||||
330 | 380 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
363 | 336 | - | 356 | - | 335 | - | 357 | - | - | - | - | 335 | 357 | - | 2 | 4,5 | 3,5 | - | 6 | 5 | ||
343 | 363 | 342 | 364 | |||||||||||||||||||
370 | 343 | 363 | 342 | 364 | 342 | 364 | ||||||||||||||||
389 | ||||||||||||||||||||||
409 | ||||||||||||||||||||||
410 | 343 | - | 363 | - | 342 | - | 364 | - | 345 | 375 | 410 | 12 | 4 | 5,0 | 4,0 | 8 | ||||||
380 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
413 | 386 | - | 406 | - | 385 | - | 407 | - | - | - | - | 385 | 407 | - | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | ||
395 | 421 | 394 | 422 | |||||||||||||||||||
429 | 395 | 421 | 394 | 422 | 394 | 422 | ||||||||||||||||
448 | ||||||||||||||||||||||
465 | ||||||||||||||||||||||
395 | - | 421 | - | 394 | - | 422 | - | 394 | 420 | 465 | 12 | 4 | 8 | |||||||||
17 | 11 | |||||||||||||||||||||
463 | 436 | - | 456 | - | 435 | - | 457 | - | - | - | - | 435 | 457 | - | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | ||
447 | 473 | 446 | 474 | |||||||||||||||||||
480 | 447 | 473 | 446 | 474 | 446 | 474 | ||||||||||||||||
503 | ||||||||||||||||||||||
535 | ||||||||||||||||||||||
447 | - | 473 | - | 446 | - | 474 | - | 445 | 480 | 535 | 12 | 4 | 8 | |||||||||
17 | 11 | |||||||||||||||||||||
518 | 489 | - | 509 | - | 488 | - | 510 | - | - | - | - | 488 | 510 | - | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | ||
497 | 523 | 496 | 524 | |||||||||||||||||||
530 | 497 | 523 | 496 | 524 | 496 | 524 | ||||||||||||||||
548 | ||||||||||||||||||||||
560 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||||||
568 | 541 | - | 561 | - | 540 | - | 562 | - | - | - | - | 540 | 562 | - | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | ||
549 | 575 | 548 | 576 | |||||||||||||||||||
582 | 549 | 575 | 548 | 576 | 548 | 576 | ||||||||||||||||
609 | ||||||||||||||||||||||
615 | ||||||||||||||||||||||
549 | - | 575 | - | 548 | - | 576 | - | 4 | ||||||||||||||
667 | 635 | - | 661 | - | 634 | - | 662 | - | - | - | - | 634 | 662 | - | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | ||
649 | 675 | 648 | 676 | |||||||||||||||||||
682 | 651 | 677 | 650 | 678 | 648 | 676 | ||||||||||||||||
720 | ||||||||||||||||||||||
735 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
772 | 737 | - | 763 | - | 736 | - | 764 | - | - | - | - | 736 | 764 | - | 5 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | ||
751 | 777 | 750 | 778 | |||||||||||||||||||
794 | 751 | 777 | 750 | 778 | 750 | 778 | ||||||||||||||||
820 | ||||||||||||||||||||||
840 | 751 | - | 777 | - | 750 | - | 778 | - | 5 | 4 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
878 | 841 | - | 867 | - | 840 | - | 868 | - | - | - | - | 840 | 868 | - | 5 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | ||
856 | 882 | 855 | 883 | |||||||||||||||||||
901 | 851 | 877 | 850 | 878 | 855 | 883 | ||||||||||||||||
928 | ||||||||||||||||||||||
960 | - | - | - | - | 5 | 4 | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | ||
961 | 987 | 960 | 988 | |||||||||||||||||||
1001 | ||||||||||||||||||||||
1028 | ||||||||||||||||||||||
1070 | - | - | ||||||||||||||||||||
1078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | ||
1062 | 1092 | 1060 | 1094 | |||||||||||||||||||
1112 | ||||||||||||||||||||||
1140 | ||||||||||||||||||||||
1180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | ||
1262 | 1292 | 1260 | 1294 | |||||||||||||||||||
1328 | ||||||||||||||||||||||
1350 | ||||||||||||||||||||||
1380 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | ||
1462 | 1492 | 1460 | 1494 | |||||||||||||||||||
1530 | ||||||||||||||||||||||
1560 | ||||||||||||||||||||||
1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | ||
1662 | 1692 | 1660 | 1694 | |||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||
1780 | ||||||||||||||||||||||
1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | ||
1862 | 1892 | 1860 | 1894 | |||||||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||
2125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | ||
2062 | 2092 | 2060 | 2094 | |||||||||||||||||||
2150 | ||||||||||||||||||||||
2210 | ||||||||||||||||||||||
2295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
2335 | ||||||||||||||||||||||
2370 | ||||||||||||||||||||||
2495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
2545 | ||||||||||||||||||||||
2570 | ||||||||||||||||||||||
2695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
2750 | ||||||||||||||||||||||
2780 | ||||||||||||||||||||||
2910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
2960 | ||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||
3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
3160 | ||||||||||||||||||||||
3210 | ||||||||||||||||||||||
3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
3370 | ||||||||||||||||||||||
3510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||
3580 | ||||||||||||||||||||||
3720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
3790 | ||||||||||||||||||||||
3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
4120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
Примечание - Ряд 2 соответствует [1]. |
5.2 Размеры уплотнительных поверхностей фланцев на номинальные давления
Примечание - Допускается вместо угла 45° выполнять скругление радиусом по КД.
Рисунок 4 - Размеры уплотнительных поверхностей фланцев на номинальные давления
Таблица 3 - Размеры уплотнительных поверхностей фланцев на номинальные давления
Размеры в миллиметрах
35 | 25,5 | 18,5 | 24,0 | 36,5 | - | - | 44 | 46 | 35 | 36,5 | 20 | - | 2 | 7 | 5 | - | ||
34,14 | 51 | 7,14 | 5,56 | |||||||||||||||
7 | 6,35 | |||||||||||||||||
39,67 | 60,5 | 8,74 | ||||||||||||||||
43 | 33,5 | 24 | 32,0 | 44,5 | - | - | 52 | 54 | 43 | 44,5 | 25,5 | - | 2 | 7 | 5 | - | ||
42,88 | 63,5 | 8,74 | 6,35 | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
44,45 | 66,5 | |||||||||||||||||
51 | 38,0 | 30,5 | 36,5 | 52,5 | 47,62 | 63,5 | 57 | 62 | 48 | 49,5 | 32 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
50,80 | 70 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
71,5 | ||||||||||||||||||
63,5 | 47,5 | 38 | 46,0 | 65 | 57,15 | 73 | 67 | 73 | 57 | 58,5 | 39,5 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
60,32 | 79,5 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||
73 | 54,0 | 44,5 | 52,5 | 74,5 | 65,07 | 82,5 | 73 | 84 | 63,5 | 65,0 | 46 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
68,28 | 90,5 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||
92 | 73 | 57,5 | 71,5 | 93,5 | 82,55 | 102 | 92 | 103 | 82,5 | 84,0 | 59 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
108 | 11,91 | 7,92 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
95,25 | 124 | |||||||||||||||||
105 | 85,5 | 68,5 | 84,0 | 106,5 | 101,60 | 121 | 105 | 116 | 95,5 | 97,0 | 70 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
127 | 11,91 | 7,92 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
107,95 | 137 | |||||||||||||||||
127 | 108 | 84,0 | 106,5 | 128,5 | 114,30 | 133 | 127 | 138 | 117,5 | 119,0 | 85,5 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
123,82 | 146 | 11,91 | 7,92 | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||
157,5 | 132 | 109,5 | 130,5 | 159 | 149,22 | 171 | 157,5 | 168 | 144,5 | 146,0 | 111 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
175 | 11,91 | 7,92 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||
186 | 160,5 | 136,5 | 159,0 | 187,5 | 171,45 | 194 | 186 | 197 | 173 | 174,5 | 138 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
180,98 | 210 | 11,91 | 7,92 | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||
216 | 190,5 | 162 | 189 | 217,5 | 193,68 | 219 | 216 | 227 | 203,5 | 205 | 163,5 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
211,12 | 241 | 11,91 | 7,92 | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
270 | 238 | 213 | 236,5 | 271,5 | 247,65 | 273 | 270 | 281 | 254 | 255,5 | 214,5 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
269,88 | 302 | 11,91 | 7,92 | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
308 | ||||||||||||||||||
324 | 286 | 267 | 284,5 | 325,5 | 304,8 | 330 | 324 | 335 | 305 | 306,5 | 268,5 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
323,85 | 356 | 11,91 | 7,92 | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
362 | ||||||||||||||||||
381 | 343 | 317,5 | 341,5 | 382,5 | 381 | 406 | 381 | 392 | 362 | 363,5 | 319,0 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
413 | 11,91 | 7,92 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
419 | ||||||||||||||||||
413 | 374,5 | 349 | 373 | 414,5 | 396,88 | 425 | 413 | 424 | 394 | 395,5 | 351,0 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
419,1 | 457 | 11,91 | 7,92 | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
467 | 16,66 | 11,13 | ||||||||||||||||
470 | 425 | 400 | 424 | 471,5 | 454,02 | 483 | 470 | 481 | 447,5 | 449 | 401,5 | 8,74 | 2 | 7 | 5 | 6,35 | ||
469,9 | 508 | 11,91 | 7,92 | |||||||||||||||
