ГОСТ 28325-89
Группа Г41
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МАШИНЫ ФЛОТАЦИОННЫЕ ДЛЯ УГЛЕЙ
Типы и основные параметры
Floating machines for coal. Types and basic parameters
МКС 73.120
ОКП 31 3231
Дата введения 1990-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.10.89 N 3279
3. Срок первой проверки - 1995 г.
4. Стандарт полностью соответствует стандарту СЭВ 2549-88
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2005 г.
Настоящий стандарт распространяется на механические и пневмомеханические флотационные машины для обогащения угольных шламов с частицами крупностью менее 1 мм методом пенной флотации.
1. ТИПЫ
1.1. Флотационные машины по способу аэрации должны изготовляться двух типов:
ФМ - механические, с перемешиванием пульпы и засасыванием воздуха аэратором;
ФПМ - пневмомеханические, с перемешиванием пульпы аэратором и принудительной подачей воздуха в аэратор.
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1. Основные параметры флотационных машин должны соответствовать приведенным в таблице.
Наименование параметра | Норма для типоразмера | |||||||||||
ФМ6 | ФМ8 | ФМ12 | ФМ16 | ФМ25 | ФМ40 | ФПМ6 | ФПМ12 | ФПМ16 | ФПМ25 | ФПМ30 | ФПМ40 | |
Вместимость камеры, м | 6,3 | 8,5 | 12,5 | 16,0 | 25,0 | 40,0 | 6,3 | 12,5 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 |
Пропускная способность, м не менее | 10 | 12,5 | 40 | 40 | 45 | 40 | 10 | 16 | 20 | 30 | 36 | 40 |
Мощность электродвигателя привода аэратора, кВт, не более | 22 | 26 | 30 | 30 | 37 | 55 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 55 |
Число камер, шт. | 4-8 | 3-5 | 4-8 | 4-8 | 5-8 | 4-8 | 6-8 | 4-8 | 5-8 | 5-8 | 4-8 | 4-8 |
Полный установленный ресурс импеллера и статора, ч, не менее | 12000 | 15000 | ||||||||||
Установленная безотказная наработка, ч, не менее | 2000 | |||||||||||
Удельная потребляемая мощность, кВт·м не более | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Удельная масса, кг·м | 415 | 400 | 300 | 290 | 280 | 250 | 400 | 290 | 280 | 225 | 225 | 225 |
Удельный расход воздуха, м | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,35 |
2.2. Условное обозначение флотационной машины должно состоять из слова машина, обозначения типоразмера по таблице, числа камер и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения механической шестикамерной флотационной машины с вместимостью камеры 12,5 м
Машина ФМ 12-6 ГОСТ 28325-89
2.3. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Термины и пояснения
Термин | Пояснение |
Флотационная машина | Машина для флотационного обогащения, в камере которой исходный материал разделяется в аэрированной пульпе на пенный и камерный продукт по избирательной способности минералов прилипать к всплывающим пузырькам воздуха |
Механическая флотационная машина | Флотационная машина, в камере которой аэрацию и перемешивание пульпы осуществляет аэратор, всасывая необходимый для флотации воздух непосредственно из атмосферы |
Пневмомеханическая флотационная машина | Флотационная машина, в камере которой аэрацию и перемешивание пульпы осуществляет аэратор, питаемый сжатым воздухом от внешнего источника |
Камера | Повторяющаяся часть флотационной машины, включающая рабочую емкость, аэратор (аэраторы) с приводом и пеносниматель (пеносниматели), вместимость которой определяет типоразмер машины |
Вместимость камеры | Внутренний геометрический объем зафутерованной камеры без учета объема, занимаемого аэратором |
Аэратор | Устройство для введения воздуха в пульпу и его диспергирования |
Пропускная способность | Максимальный поток пульпы, который пропускают проточные части машины |
Удельная масса | Отношение массы камеры к ее вместимости |
Удельная потребляемая мощность | Отношение мощности, потребляемой приводом аэратора, к вместимости камеры |
Удельный расход воздуха | Отношение объема воздуха, всасываемого (подаваемого) аэратором, к вместимости камеры |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2006