ГОСТ Р 54153-2010
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАЛЬ
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа
Steel. Method of atomic emission spectral analysis
ОКС 77.080.20
ОКП 08 7000
Дата введения 2012-01-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "Институт стандартных образцов"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 145 "Методы контроля металлопродукции"
3 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения стандартов АСТМ Е415-08*, АСТМ Е1086-08*, АСТМ Е1009-95*
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
4 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. N 910-ст
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Введение
Настоящий стандарт разработан впервые в связи с совершенствованием спектрального оборудования, расширением аналитических возможностей приборов, а также с учетом современных требований к точности измерений показателей качества стали в Российской Федерации.
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный спектральный метод с фотоэлектрической регистрацией спектра для определения в стали массовой доли элементов, %:
углерод | от | 0,002 | до | 3,0; | |||
сера | от | 0,001 | до | 0,20; | |||
фосфор | от | 0,001 | до | 0,20; | |||
кремний | от | 0,002 | до | 5,0; | |||
марганец | от | 0,0005 | до | 35,0; | |||
хром | от | 0,001 | до | 35,0; | |||
никель | от | 0,001 | до | 45,0; | |||
кобальт | от | 0,0005 | до | 20,0; | |||
медь | от | 0,001 | до | 5,0; | |||
алюминий | от | 0,001 | до | 10,0; | |||
алюминий кислоторастворимый (к. р.) | от | 0,002 | до | 0,20; | |||
мышьяк | от | 0,0002 | до | 0,5; | |||
молибден | от | 0,0002 | до | 10,0; | |||
вольфрам | от | 0,002 | до | 20; | |||
ванадий | от | 0,001 | до | 10,0; | |||
титан | от | 0,001 | до | 5,0; | |||
ниобий | от | 0,001 | до | 3,0; | |||
цирконий | от | 0,001 | до | 0,5; | |||
свинец | от | 0,001 | до | 0,5; | |||
олово | от | 0,0005 | до | 0,25; | |||
цинк | от | 0,001 | до | 0,05; | |||
сурьма | от | 0,001 | до | 0,05; | |||
бор | от | 0,0001 | до | 0,10; | |||
висмут | от | 0,001 | до | 0,05; | |||
кальций | от | 0,0005 | до | 0,05; | |||
азот | от | 0,001 | до | 0,05; | |||
магний | от | 0,001 | до | 0,20; | |||
церий | от | 0,001 | до | 0,20. |
1.2 Настоящий стандарт распространяется на анализ образцов стали, имеющих диаметр, достаточный, чтобы перекрыть отверстие камеры обыскривания (для обеспечения герметичности камеры).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
ГОСТ Р 52361-2005 Контроль объекта аналитический. Термины и определения
ГОСТ Р 52781-2007 Круги шлифовальные и заточные. Технические условия
ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 12.1.019-2009, здесь и далее по тексту. - .
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 859-2001 Медь. Марки
ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия
ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава
ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 21963-2002 Круги отрезные. Технические условия
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 5725-1, ГОСТ 8.563*, МИ 1317 [1], РМГ 61 [2], РМГ 29 [3], РМГ 91 [4], Р 50.2.056-2007 [5], а также следующие термины с соответствующими определениями:
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 8.563. - .
3.1 методика измерений (МВИ): Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными характеристиками погрешности (неопределенности).
3.2 интенсивность спектральных линий: Мощность, излучаемая единицей объема источника в интервале длин волн, соответствующем полной ширине данной спектральной линии.
3.3 стандартный образец материала (вещества): Материал (вещество), одно или несколько свойств которого установлены метрологически обоснованными процедурами, к которому приложен документ, выданный уполномоченным органом, содержащий значения этих свойств с указанием характеристик погрешностей (неопределенностей) и утверждение о прослеживаемости.
3.4 государственный стандартный образец: Стандартный образец материала (вещества), признанный федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции в сфере технического регулирования и метрологии.
3.5 стандартный образец предприятия: Стандартный образец материала (вещества), признанный руководством предприятия.
3.6 аналитический сигнал: Сигнал, содержащий количественную информацию о величине, функционально связанной с содержанием элемента и регистрируемой в ходе анализа материала.
3.7 градуировочная характеристика: Функциональная зависимость аналитического сигнала от содержания элемента, выраженная в виде формулы, графика или таблицы.
3.8 характеристика погрешности результатов анализа: Граница интервала, в котором погрешность измерений находится с доверительной вероятностью 0,95.
3.9 показатель точности результатов анализа: Значения характеристики погрешности (неопределенности), установленные для любого результата анализа, полученного при соблюдении требований и правил данной методики при ее реализации в конкретной лаборатории (соответствует расширенной неопределенности с коэффициентом охвата 2).
3.10 неопределенность измерений: Параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые можно приписать измеряемой величине.
3.11 стандартная неопределенность: Неопределенность результатов измерений, выраженная в виде стандартного отклонения.
3.12 расширенная неопределенность: Величина, определяемая интервалом вокруг математического ожидания результатов измерений, охватывающим большую долю распределения значений, которые обоснованно могут быть приписаны измеряемой величине.
3.13 прецизионность: Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях.
3.14 повторяемость (сходимость): Прецизионность в условиях, при которых результаты измерений получены одним методом, с использованием одного оборудования, на одной поверхности пробы, в одной лаборатории, одним и тем же оператором и практически одновременно.
3.15 внутрилабораторная прецизионность: Прецизионность в условиях, при которых результаты измерений получают при вариации всех факторов, формирующих разброс результатов при применении методики в конкретной лаборатории.
3.16 воспроизводимость: Прецизионность в условиях, при которых результаты измерений получены одним методом на идентичных объектах испытаний в различных лабораториях.
3.17 предел повторяемости (сходимости): Допускаемое для принятой вероятности
3.18 критический диапазон: Допускаемое для принятой вероятности
3.19 предел внутрилабораторной прецизионности: Допускаемое для принятой вероятности
3.20 предел воспроизводимости: Допускаемое для принятой вероятности
3.21 норматив контроля: Числовое значение, являющееся критерием для признания контролируемого показателя качества результатов измерения соответствующим (или не соответствующим) установленным требованиям.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:
СО - стандартный образец;
ГСО - государственный стандартный образец;
СОП - стандартный образец предприятия;
5 Сущность метода
Метод основан на возбуждении атомов элементов материала пробы электрическим разрядом, разложении излучения атомов элементов в спектр, измерении аналитических сигналов, пропорциональных интенсивности или логарифму интенсивности спектральных линий, и последующем определении массовых долей элементов с помощью градуировочной характеристики.
6 Отбор и подготовка проб
Отбор и подготовка проб - по ГОСТ 7565. Поверхность пробы, предназначенную для обыскривания, затачивают на плоскость. На поверхности не допускаются раковины, шлаковые включения, цвета побежалости и другие дефекты.
7 Средства измерений, вспомогательное оборудование и материалы
При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и другие технические средства:
- атомно-эмиссионные спектральные установки индивидуальной градуировки с фотоэлектрической регистрацией спектра для анализа монолитных образцов стали независимо от способа возбуждения спектра;
- СО стали по ГОСТ 8.315 с аттестованным значением массовой доли элементов в соответствии с разделом 1 настоящего стандарта с погрешностью, не превышающей ±0,3 (в обоснованных случаях ±0,5) значения характеристики погрешности методики;
- абразивно-отрезные станки;
- шлифовально-полировальные станки;
- круги отрезные по ГОСТ 21963;
- круги шлифовальные заточные по ГОСТ Р 52781;
- шкурку шлифовальную бумажную по ГОСТ 6456;
- аргон газообразный высшего сорта по ГОСТ 10157.
В случае применения вакуумных атомно-эмиссионных спектральных установок используют постоянные электроды-прутки серебряные, медные и вольфрамовые диаметром от 4 до 6 мм или вольфрамовую проволоку диаметром от 1 до 2 мм, длиной не менее 50 мм в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Для воздушных атомно-эмиссионных спектральных установок используют медные прутки марок М00, М1, М2 по ГОСТ 859 и угольные стержни марки С3 диаметром 6 мм и длиной не менее 50 мм.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования и материалов, обеспечивающих точность анализа, предусмотренную настоящим стандартом.
8 Алгоритм выполнения измерений
Алгоритм выполнения измерений включает в себя подготовку спектральной установки к работе, подбор условий для анализа проб стали, построение градуировочных характеристик, проведение анализа.
9 Операции по подготовке к выполнению измерений
9.1 Подготовку установки к выполнению измерений проводят в соответствии с инструкцией по обслуживанию и эксплуатации установки.
9.2 Условия проведения анализа на атомно-эмиссионных спектральных установках приведены в приложении Б (таблицы Б.1, Б.2).
9.3 Длины волн спектральных линий и диапазоны значений массовых долей элементов приведены в приложении Б (таблица Б.3).
9.4 Первичную градуировку спектральной установки осуществляют экспериментально при внедрении МВИ с использованием ГСО, СОП или однородных проб, проанализированных стандартизованными или аттестованными методиками.
9.5 Для получения градуировочной характеристики рекомендуется применять не менее трех образцов.
9.6 Процедуру градуировки выполняют в соответствии с инструкцией по работе с программным обеспечением атомно-эмиссионной спектральной установки.
9.7 Градуировочные характеристики используют для определения массовых долей контролируемых элементов непосредственно или с учетом влияния химического состава и физико-химических свойств объекта.
9.8 При использовании спектральных установок, не имеющих программного обеспечения, градуировку осуществляют в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Градуировочные характеристики выражают в виде графика, формулы или таблицы.
9.9 При работе на атомно-эмиссионных спектральных установках необходимо ежедневно, а также после ремонта проверять положение градуировочной характеристики (коррекция дрейфа). Процедура коррекции дрейфа должна быть регламентирована инструкцией по эксплуатации прибора или другими документами.
9.10 Допускается введение в результаты измерений поправок, учитывающих влияние химического состава, структуры и других физико-химических характеристик анализируемых проб.
10 Контроль стабильности градуировочных характеристик
10.1 Контроль стабильности градуировочных характеристик осуществляют не реже одного раза в смену для верхнего и нижнего пределов диапазона измерений с помощью СО или однородных проб. Допускается проводить контроль только для верхнего (нижнего) предела или середины диапазона измерений.
Для СО (пробы) выполняют два измерения в условиях повторяемости и проверяют приемлемость полученных результатов измерений в соответствии с пунктом 10.2.
10.2 Если результаты признаны приемлемыми, вычисляют среднее арифметическое значение
где
10.3 Если
11 Выполнение измерений, проверка приемлемости результатов
11.1 Выполняют два измерения массовой доли элементов в пробе в условиях повторяемости.
11.2 Абсолютное расхождение полученных по пункту 11.1 результатов измерений сравнивают с пределом повторяемости
Если абсолютное расхождение между результатами двух измерений не превышает предела
результаты признают приемлемыми и в качестве окончательно приводимого результата принимают среднее арифметическое значение двух измерений.
11.3 Если условие (2) не выполняется, проводят еще одно измерение и вычисляют разность между максимальным (
Если абсолютное расхождение между результатами трех измерений не превышает предела
где
то результаты признают приемлемыми и в качестве окончательно приводимого результата принимают среднее арифметическое значение трех измерений.
11.4 Если условие (3) не выполняется, результаты измерений располагают в ряд по возрастанию (
11.5 Числовое значение результата анализа должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и соответствующее значение характеристики погрешности результата анализа
12 Контроль качества результатов измерений
12.1 Контроль правильности результатов анализа
12.1.1 Контроль правильности проводят выборочным сравнением результатов спектрального анализа проб с результатами химического анализа, выполняемого по стандартизованным или аттестованным методикам. Норматив контроля
12.1.2 При невозможности выполнения пункта 12.1.1 в полном объеме методами химического анализа допускается выполнять контроль правильности измерений по результатам воспроизведения аттестованных значений массовой доли элементов в ГСО или СОП. Норматив контроля
12.1.3 Число результатов при контроле правильности должно быть не менее 0,3% общего числа определений за контролируемый период.
12.1.4 Правильность измерений считают удовлетворительной, если число расхождений результатов, превышающих допускаемое значение
12.2 Контроль внутрилабораторной прецизионности результатов измерений
12.2.1 С целью контроля внутрилабораторной прецизионности результатов измерений выполняют определения массовой доли элементов в проанализированных ранее пробах, изменяя влияющие факторы (разное время, разные операторы и т.д.).
12.2.2 Число повторных измерений должно быть не менее 0,3% общего числа измерений за контролируемый период.
12.2.3 Внутрилабораторную прецизионность результатов измерений считают удовлетворительной, если число расхождений результатов первичного и повторного анализов, превышающих допускаемое значение
12.3 При соблюдении условий разделов 11 и 12 характеристика погрешности (расширенная неопределенность) результата измерений не превысит значения
13 Оформление результатов измерений
Результаты измерений оформляют протоколом, записью в журнале или регистрируют на электронных носителях.
Совместно с результатом измерений представляют характеристику погрешности
где
Примечание - Вместо указания характеристики погрешности (расширенной неопределенности) допускается сопровождать результат ссылкой на настоящий стандарт.
14 Контроль приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости
Результаты, полученные в двух лабораториях, признают приемлемыми, если абсолютное расхождение между ними не превышает предела воспроизводимости
15 Требования к квалификации персонала
Выполнение измерений может производить оператор, владеющий техникой работы на атомно-эмиссионной спектральной установке.
16 Требования безопасности
При выполнении измерений следует соблюдать следующие требования безопасности:
- электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019 [5];
- организациию обучения работающих безопасности труда по ГОСТ 12.0.004 [6]*;
- помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 [7]* и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009 [8]*;
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
- требования инструкции по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ), действующей в лаборатории.
Приложение А
(обязательное)
Значения пределов повторяемости, воспроизводимости и нормативы контроля
Таблица А.1
В процентах
Массовая доля элемента С | Характеристика погрешности | Предел повторяемости | Критический диапазон для трех параллельных определений | Предел воспроизво- | Норматив контроля стабильности градуировочной характеристики | Норматив контроля правильности | Норматив контроля внутрила- | |||||
Углерод | ||||||||||||
От | 0,002 | до | 0,005 | включ. | 0,29 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,36 |
Св. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,009 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,014 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,016 | 0,011 | 0,019 |
" | 0,20 | " | 0,50 | " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,024 | 0,016 | 0,028 |
" | 0,50 | " | 1,0 | " | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
" | 1,0 | " | 3,0 | " | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
Сера | ||||||||||||
От | 0,001 | до | 0,002 | включ. | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,23 |
Св. | 0,002 | " | 0,005 | " | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0011 | 0,0019 |
" | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0028 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,008 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,008 | 0,010 | 0,008 | 0,013 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,015 | 0,011 | 0,019 |
Фосфор | ||||||||||||
От | 0,001 | до | 0,002 | включ. | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,23 |
Св. | 0,002 | " | 0,005 | " | 0,0016 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0019 |
" | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0016 | 0,0028 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,009 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
Кремний | ||||||||||||
От | 0,002 | до | 0,005 | включ. | 0,0020 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0014 | 0,0023 |
Св. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,006 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,005 | 0,008 | 0,005 | 0,009 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,014 | 0,020 | 0,014 | 0,023 |
" | 0,20 | до | 0,5 | " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" | 0,50 | " | 1,0 | " | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
" | 1,0 | " | 2,0 | " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
" | 2,0 | " | 5,0 | " | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,15 |
Марганец | ||||||||||||
От | 0,0005 | до | 0,005 | включ. | 0,51 | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,61 |
Св. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" | 0,05 | " | 0,1 | " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,013 |
" | 0,1 | " | 0,2 | " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,017 | 0,011 | 0,019 |
" | 0,2 | " | 0,5 | " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,025 | 0,016 | 0,028 |
" | 0,5 | " | 1,0 | " | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
" | 1,0 | " | 2,0 | " | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
" | 2,0 | " | 5,0 | " | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,13 |
" | 5,0 | " | 10,0 | " | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,21 |
" | 10,0 | " | 20,0 | " | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 0,35 |
" | 20,0 | " | 35,0 | " | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Хром | ||||||||||||
От | 0,001 | до | 0,005 | включ. | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,23 | 0,14 | 0,23 |
Св. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,0024 | 0,0023 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0016 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0028 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,008 | 0,011 | 0,008 | 0,013 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,016 | 0,011 | 0,019 |
" | 0,20 | " | 0,50 | " | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,016 | 0,024 | 0,016 | 0,028 |
" | 0,50 | " | 1,0 | " | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
" | 1,0 | " | 2,0 | " | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |
" | 2,0 | " | 5,0 | " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
" | 5,0 | " | 10,0 | " | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,23 |
" | 10,0 | " | 20,0 | " | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
" | 20,0 | " | 35,0 | " | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Никель | ||||||||||||
От | 0,001 | до | 0,005 | включ. | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,23 | 0,14 | 0,23 |
Св. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,009 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
" | 0,10 | " | 0,20 | " | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,011 | 0,017 | 0,011 | 0,019 |
" | 0,20 | " | 0,50 | " | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
" | 0,50 | " | 1,0 | " | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
" | 1,0 | " | 2,0 | " | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,09 |
" | 2,0 | " | 5,0 | " | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
" | 5,0 | " | 10,0 | " | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,23 |
" | 10,0 | " | 20,0 | " | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
" | 20,0 | " | 45,0 | " | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
Кобальт | ||||||||||||
От | 0,0005 | до | 0,005 | включ. | 0,51 | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 0,36 | 0,47 | 0,36 | 0,61 |
Св. | 0,005 | " | 0,01 | " | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 |
" | 0,01 | " | 0,02 | " | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,005 |
" | 0,02 | " | 0,05 | " | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
" | 0,05 | " | 0,10 | " | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,014 |
