ГОСТ 5884-86
Группа Д74
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЯЩИКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
Технические условия
Boxes of corrugated board for incandescent lamps. Specifications
МКС 55.160
ОКП 54 7116
Дата введения 1988-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.А.Родин, П.Н.Варенцев, Л.С.Мордовина, И.В.Головизина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.12.86 N 3702
3. ВЗАМЕН ГОСТ 5884-79
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 7376-89 | 1.2, 2.2 |
ГОСТ 7377-85 | 2.2 |
ГОСТ 7933-89 | 2.4 |
ГОСТ 9142-90 | Вводная часть; 1.1, 2.5, 2.6 |
ГОСТ 14192-96 | 4.1 |
ГОСТ 18211-72 | 3.2 |
ГОСТ 21798-76 | 3.1 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.05.92 N 508
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1988 г., мае 1992 г. (ИУС 7-88, 8-92)
Настоящий стандарт распространяется на ящики из гофрированного картона, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения ламп накаливания.
Ящики должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9142 и требованиям настоящего стандарта.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Ящики должны изготовляться складными с четырехклапанным дном и крышкой со стыкующимися наружными клапанами исполнения А по ГОСТ 9142.
1.2. Основные параметры и размеры должны соответствовать указанным в таблице.
Обозна- | Внутренние размеры ящика, мм | Вмести- | Предельная масса упакованной продукции в ящике, кг | Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376 | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
1 | 342 | 342 | 228 | 26,7 | 10 | Т22 |
1-1 | 228 | 228 | 228 | 11,8 | 10 | Т22 |
1-2 | 342 | 342 | 162 | 18,9 | 10 | Т22 |
1-3 | 342 | 342 | 171 | 20,0 | 10 | Т22 |
1-4 | 342 | 342 | 217 | 25,4 | 10 | Т22 |
2 | 380 | 380 | 190 | 27,4 | 10 | Т23 |
2-1 | 380 | 380 | 162 | 23,4 | 10 | Т23 |
2-2 | 380 | 380 | 171 | 24,7 | 10 | Т23 |
2-3 | 380 | 380 | 217 | 31,3 | 10 | Т23 |
3 | 410 | 410 | 345 | 58,0 | 10 | Т21 |
5 | 455 | 455 | 385 | 79,7 | 15 | Т21 |
5-1 | 455 | 455 | 403 | 83,4 | 15 | Т21 |
10 | 570 | 285 | 285 | 46,3 | 15 | Т22 |
10-1 | 570 | 285 | 253 | 41,1 | 15 | Т22 |
11 | 570 | 342 | 228 | 44,4 | 10 | Т21 |
11-1 | 570 | 342 | 217 | 42,3 | 10 | Т21 |
12 | 570 | 380 | 237 | 51,3 | 10 | Т21 |
12-1 | 570 | 380 | 162 | 35,1 | 10 | Т21 |
12-2 | 570 | 380 | 171 | 37,0 | 10 | Т21 |
12-3 | 570 | 380 | 217 | 47,0 | 10 | Т21 |
12-4 | 570 | 380 | 271 | 58,7 | 10 | Т21 |
13 | 615 | 308 | 235 | 44,5 | 10 | Т21 |
14 | 675 | 335 | 275 | 62,2 | 10 | Т21 |
15 | 680 | 345 | 217 | 50,9 | 10 | Т21 |
16 | 295 | 295 | 270 | 23,5 | 8 | Т22 |
17 | 490 | 410 | 310 | 62,3 | 10 | Т21 |
18 | 550 | 370 | 240 | 48,8 | 10 | Т21 |
19 | 550 | 380 | 228 | 47,7 | 10 | Т21 |
20 | 560 | 370 | 180 | 37,3 | 10 | Т22 |
21 | 570 | 350 | 217 | 43,3 | 10 | Т21 |
22 | 570 | 365 | 210 | 43,7 | 10 | Т22 |
23 | 570 | 365 | 255 | 53,1 | 10 | Т21 |
24 | 600 | 375 | 320 | 72,0 | 10 | Т21 |
25 | 660 | 350 | 260 | 60,1 | 10 | Т21 |
26 | 810 | 405 | 195 | 64,0 | 10 | Т21 |
27 | 656 | 410 | 175 | 47,1 | 10 | Т22 |
Примечание. Ящики с высотой менее 190 мм изготовляют по согласованию с потребителем.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.3. Коды ОКП приведены в приложении 1.
1.4. Размеры ламп, потребительской тары и их количество в ящике приведены в приложении 2. Размеры горизонтальных прокладок должны быть на 10 мм меньше внутренних размеров ящика. Количество прокладок в ящике - 3 шт.
Допускается для ящиков N 3, 17, 24 применять одну прокладку.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Ящики и вспомогательные упаковочные средства должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и (или) по чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Ящики должны изготовляться из гофрированного картона типа Т по ГОСТ 7376 марок, не ниже указанных в таблице. Допускается для внутреннего плоского слоя гофрированного картона марки Т21 применять бумагу марок Б-2 и Б-3 массой 1 м 140 г по ГОСТ 7377.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
2.3. Ящики должны быть снабжены горизонтальными верхними и нижними прокладками и прокладками для разделения рядов ламп в манжетах и решетках по высоте.
2.4. Вспомогательные упаковочные средства (горизонтальные прокладки, решетки) должны изготовляться из гофрированного картона типа Т по ГОСТ 7376.
Допускается изготовлять упаковочные вспомогательные средства из картона типа Д, картона для потребительской тары по ГОСТ 7933, картона, бывшего в употреблении, и отходов производства.
Допускается изготовлять прокладки из двух частей картона сшитыми или склеенными.
2.5. Ящики должны быть сшиты или склеены по соединительному шву в соответствии с требованиями ГОСТ 9142.
2.6. Ящики должны выдерживать усилие сопротивления сжатию, вычисленное по п.2.2.4 ГОСТ 9142 при высоте штабеля 2,7 м. При этом коэффициент запаса прочности принимают равным 1,85.
2.4-2.6. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Перед испытанием ящики должны кондиционироваться в соответствии с режимом 6 ГОСТ 21798 в течение 24 ч.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.2. Контроль сопротивления сжатию - по ГОСТ 18211, с приложением сжимающих нагрузок перпендикулярно дну и крышке.
4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. На каждый ящик в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 должна быть нанесена маркировка, характеризующая тару и содержащая:
товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
обозначение настоящего стандарта и обозначение ящика по настоящему стандарту.
На ящики, изготовляемые на предприятиях-изготовителях ламп, не наносят маркировку, характеризующую тару.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
КОДЫ ОКП
Обозначение ящика | Код ОКП |
1 | 54 7116 1013 |
1-1 | 54 7116 1323 |
1-2 | 54 7116 1333 |
1-3 | 54 7116 1343 |
1-4 | 54 7116 1353 |
2 | 54 7116 1023 |
2-1 | 54 7116 1363 |
2-2 | 54 7116 1373 |
2-3 | 54 7116 1383 |
3 | 54 7116 1033 |
5 | 54 7116 1053 |
5-1 | 54 7116 1393 |
10 | 54 7116 1113 |
10-1 | 54 7116 1413 |
11 | 54 7116 1123 |
11-1 | 54 7116 1423 |
12 | 54 7116 1143 |
12-1 | 54 7116 1433 |
12-2 | 54 7116 1443 |
12-3 | 54 7116 1453 |
12-4 | 54 7116 1463 |
13 | 54 7116 1153 |
14 | 54 7116 1163 |
15 | 54 7116 1173 |
16 | 54 7116 1183 |
17 | 54 7116 1193 |
18 | 54 7116 1213 |
19 | 54 7116 1223 |
20 | 54 7116 1233 |
21 | 54 7116 1243 |
22 | 54 7116 1253 |
23 | 54 7116 1263 |
24 | 54 7116 1273 |
25 | 54 7116 1283 |
26 | 54 7116 1294 |
27 | 54 7116 1314 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
РАЗМЕРЫ ЛАМП, КОЛИЧЕСТВО, РАЗМЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УПАКОВОЧНЫХ СРЕДСТВ В ЯЩИКЕ
Но- | Размеры ламп | Внутренние размеры | Схема укладки ламп, коробок | Общее количество ламп, коробок в ящике, шт. | |||||||
| защитных манжет | коробок |
|
|
| ||||||
диаметр | длина | ширина, высота | длина | дли- | шири- | высо- | дли- | шири- | высо- | ||
1 | 6,8-7,2 | 20 | - | - | 128 | 65 | 40 | 2 | 5 | 5 | 50 |
12 | 24 | - | - | 160 | 160 | 36 | 2 | 2 | 6 | 24 | |
12,3 | 22 | - | - | 160 | 160 | 36 | 2 | 2 | 6 | 24 | |
15 | 29 | - | - | 160 | 160 | 36 | 2 | 2 | 6 | 24 | |
36 | 100 | 34 | 100 | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 162 | |
81 | 109 | 75 | 105 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 32 | |
2 | 28 | 85 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 2 | 338 |
36 | 60 | - | - | 365 | 365 | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
36 | 71 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 200 | |
41 | 82 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 162 | |
91 | 193 | 85 | 190 | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 16 | |
3 | 81 | 166,5 | 75 | 165 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 50 |
81 | 175 | 75 | 165 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 50 | |
5 | 21 | 60 | - | - | 220 | 220 | 60 | 2 | 2 | 6 | 24 |
91 | 184 | 85 | 180 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 50 | |
91 | 193 | 85 | 190 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 50 | |
10 | 20 | 57 | - | - | 275 | 275 | 60 | 2 | 1 | 4 | 8 |
20 | 85 | - | - | 270 | 270 | 85 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
25 | 78 | - | - | 270 | 270 | 85 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
26 | 57 | - | - | 275 | 275 | 60 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
26 | 83 | - | - | 270 | 270 | 85 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
71 | 129 | 66 | 127 | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 64 | |
71 | 137 | 66 | 135 | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 64 | |
11 | 56 | 105 | 50 | 100 | - | - | - | 10 | 6 | 2 | 120 |
81 | 109 | 75 | 105 | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 56 | |
12 | 41 | 82 | 38 | 76 | - | - | - | 13 | 9 | 2 | 234 |
36 | 100 | 34 | 100 | - | - | - | 15 | 10 | 2 | 300 | |
40 | 96 | 32 | 90 | - | - | - | 14 | 9 | 2 | 252 | |
51 | 98 | 45 | 95 | - | - | - | 11 | 7 | 2 | 154 | |
36 | 71 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 2 | 300 | |
61 | 105 | 56 | 107 | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 108 | |
61 | 110 | 56 | 107 | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 108 | |
71 | 129 | 66 | 127 | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 80 | |
13 | 61 | 110 | 56 | 107 | - | - | - | 10 | 5 | 2 | 100 |
14 | 66 | 129 | 61 | 125 | - | - | - | 10 | 5 | 2 | 100 |
81 | 128 | 75 | 138 | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 64 | |
15 | 11 | 30 | - | - | 160 | 160 | 64 | 4 | 2 | 3 | 24 |
12 | 24 | - | - | 160 | 160 | 36 | 4 | 2 | 5 | 40 | |
14 | 42 | - | - | 167 | 167 | 45 | 4 | 2 | 4 | 32 | |
71 | 109 | 66 | 105 | - | - | - | 9 | 4 | 2 | 72 | |
130 | 195 | 125 | 190 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 10 | |
16 | 26 | 51 | - | - | 270 | 270 | 58 | 1 | 1 | 4 | 4 |
26 | 52 | - | - | 270 | 270 | 58 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
26 | 57 | - | - | 270 | 270 | 58 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
26 | 59 | - | - | 270 | 270 | 58 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
25 | 86 | - | - | 260 | 260 | 85 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
26 | 79 | - | - | 260 | 260 | 85 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
17 | 81 | 152 | 75 | 150 | - | - | - | 6 | 5 | 2 | 60 |
18 | 61 | 105 | 56 | 107 | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 108 |
61 | 110 | 56 | 107 | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 108 | |
19 | 41 | 82 | 38 | 76 | - | - | - | 13 | 9 | 2 | 234 |
36 | 100 | 34 | 100 | - | - | - | 15 | 10 | 2 | 300 | |
40 | 96 | 32 | 90 | - | - | - | 14 | 9 | 2 | 252 | |
51 | 98 | 45 | 95 | - | - | - | 11 | 7 | 2 | 154 | |
36 | 71 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 2 | 300 | |
61 | 110 | 56 | 107 | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 108 | |
20 | 46 | 77 | 40 | 76 | - | - | - | 12 | 8 | 2 | 192 |
21 | 56 | 105 | 50 | 100 | - | - | - | 10 | 6 | 2 | 120 |
81 | 109 | 75 | 105 | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 56 | |
51 | 98 | 45 | 95 | - | - | - | 11 | 7 | 2 | 154 | |
22 | 51 | 98 | 45 | 95 | - | - | - | 11 | 7 | 2 | 154 |
23 | 120 | 300 | 120 | 290 | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 15 |
24 | 131 | 275 | решетка | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 15 | |
25 | 71 | 130 | 66 | 120 | - | - | - | 9 | 5 | 2 | 90 |
26 | 81 | 166 | 75 | 165 | - | - | - | 10 | 5 | 1 | 50 |
27 | 81 | 166,5 | 75 | 165 | - | - | - | 8 | 5 | 1 | 40 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
Текст документа сверен по:
Тара деревянная, картонная и комбинированная.
Часть 5. Ящики из картона: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2004