ГОСТ 12642-80
Группа Г34
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЗАКЛЕПКИ ПОЛУПУСТОТЕЛЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ
Технические условия
Semi-hollow flat-head rivets. Specifications
МКС 21.060.40
ОКП 12 8500
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1980 г. N 4922 дата введения установлена с 01.01.82
Проверен в 1992 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 28.07.92 N 791
ВЗАМЕН ГОСТ 12642-67
ИЗДАНИЕ (ноябрь 2004 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6-86), Поправкой (ИУС 1-83)
Настоящий стандарт распространяется на полупустотелые заклепки с плоской головкой с диаметром стержня от 1 до 10 мм.
Заклепки полупустотелые с плоской головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 12644-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
1. РАЗМЕРЫ
1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1, 2.
Таблица 1
мм
|
| ||||||||
1,0 | 1,8 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 1,5 |
1,2 | 2,2 | 0,6 | |||||||
1,4 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | |||||
1,6 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 3,8 | 4,0 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |||
2,5 | 4,8 | 5,0 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 0,7 | 3,0 | |
3,0 | 5,5 | 6,0 | 1,6 | 0,9 | 2,0 | ||||
(3,5) | 6,5 | 7,0 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 2,5 | 4,0 | 0,8 | |
4,0 | 7,5 | 8,0 | 2,0 | 1,1 | 2,8 | 1,0 | |||
5,0 | 9,5 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 1,3 | 4,0 | |
6,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 1,8 | 0,5 | 4,5 | |||
8,0 | 14,0 | 16,0 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | ||
10,0 | 16,0 | - | 5,0 | - | 0,6 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
Примечания:
1.
2. Диаметры коротких заклепок длиной менее
3. Размер заклепки, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.
Таблица 2
мм
Примечание. Длины и диаметр заклепок, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения полупустотелой заклепки с плоской головкой исполнения 1, диаметром
Заклепка 3х20.01.10 ГОСТ 12642-80
(Измененная редакция, Изм. N 1, Поправка).
1.2. Отверстие в стержне заклепок может быть выполнено как сверлением, так и высадкой, форма дна отверстия не регламентируется.
1.3. Теоретическая масса заклепок указана в приложении 1.
1.4. Толщина скрепляемого пакета указана в приложении 2.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Предельные отклонения диаметра
2.2. Предельные отклонения высоты головки заклепок
2.3. Предельные отклонения диаметра отверстия заклепок
2.4. Предельные отклонения глубины отверстия заклепок
2.5. Допуск соосности отверстия относительно стержня для заклепок
2.6. Шероховатость поверхности заклепок из коррозионно-стойких сталей должна быть не более
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Масса стальных заклепок
Длина | Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня | ||||||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
3 | 0,024 | 0,039 | 0,064 | 0,074 | 0,135 | ||||||||
4 | 0,031 | 0,048 | 0,076 | 0,090 | 0,160 | 0,258 | 0,405 | ||||||
5 | 0,037 | 0,057 | 0,088 | 0,106 | 0,184 | 0,296 | 0,460 | 0,704 | |||||
6 | 0,043 | 0,066 | 0,100 | 0,122 | 0,209 | 0,335 | 0,515 | 0,781 | 0,980 | ||||
7 | 0,138 | 0,234 | 0,374 | 0,570 | 0,858 | 1,079 | 1,873 | 2,809 | |||||
8 | 0,153 | 0,259 | 0,412 | 0,625 | 0,935 | 1,177 | 2,027 | 3,031 | |||||
9 | 0,169 | 0,283 | 0,450 | 0,680 | 1,012 | 1,276 | 2,181 | 3,253 | |||||
10 | 0,185 | 0,308 | 0,489 | 0,735 | 1,089 | 1,374 | 2,335 | 3,475 | |||||
(11) | 0,201 | 0,333 | 0,528 | 0,790 | 1,166 | 1,473 | 2,490 | 3,697 | 7,060 | ||||
12 | 0,217 | 0,357 | 0,566 | 0,845 | 1,243 | 1,572 | 2,644 | 3,919 | 7,454 | ||||
(13) | 0,382 | 0,604 | 0,900 | 1,320 | 1,670 | 2,798 | 4,141 | 7,849 | |||||
14 | 0,407 | 0,643 | 0,955 | 1,397 | 1,769 | 2,952 | 4,363 | 8,243 | |||||
(15) | 0,432 | 0,682 | 1,010 | 1,474 | 1,868 | 3,106 | 4,584 | 8,638 | |||||
16 | 0,457 | 0,720 | 1,065 | 1,551 | 1,966 | 3,260 | 4,806 | 9,033 | 12,980 | ||||
(17) | 0,482 | 0,759 | 0,120 | 1,628 | 2,065 | 3,414 | 5,028 | 9,427 | 13,600 | ||||
18 | 0,507 | 0,797 | 1,175 | 1,705 | 2,163 | 3,568 | 5,250 | 9,822 | 14,220 | ||||
20 | 0,557 | 0,874 | 1,285 | 1,859 | 2,360 | 3,876 | 5,694 | 10,610 | 15,450 | ||||
22 | 0,951 | 1,395 | 2,013 | 2,558 | 4,185 | 6,133 | 11,400 | 16,680 | |||||
24 | 1,028 | 1,505 | 2,167 | 2,755 | 4,493 | 6,582 | 12,190 | 17,920 | |||||
26 | 1,105 | 1,615 | 2,321 | 2,952 | 4,801 | 7,025 | 12,980 | 19,150 | |||||
28 | 1,182 | 1,725 | 2,475 | 3,149 | 5,109 | 7,459 | 13,770 | 20,380 | |||||
30 | 1,259 | 1,835 | 2,629 | 3,345 | 5,417 | 7,913 | 14,560 | 21,620 | |||||
32 | 1,945 | 2,783 | 3,544 | 5,726 | 8,357 | 15,350 | 22,850 | ||||||
34 | 2,055 | 2,937 | 3,741 | 6,034 | 8,801 | 16,140 | 24,080 | ||||||
36 | 2,165 | 3,091 | 3,938 | 6,342 | 9,244 | 16,920 | 25,320 | ||||||
38 | 2,275 | 3,245 | 4,135 | 6,650 | 9,688 | 17,710 | 26,550 | ||||||
40 | 2,385 | 3,399 | 4,332 | 6,958 | 10,130 | 18,500 | 27,780 | ||||||
42 | 7,267 | 10,580 | 19,290 | 29,010 | |||||||||
45 | 7,786 | 11,336 | 20,688 | 31,032 | |||||||||
48 | 8,191 | 11,910 | 21,660 | 32,610 | |||||||||
50 | 8,499 | 12,350 | 22,450 | 33,950 | |||||||||
52 | 8,807 | 12,790 | 23,140 | 35,290 | |||||||||
55 | 9,269 | 13,450 | 24,420 | 37,030 | |||||||||
58 | 9,731 | 13,904 | 25,210 | 38,270 | |||||||||
60 | 10,039 | 14,348 | 26,000 | 39,510 |
Примечание. Для определения массы заклепок из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 1,08 - для латуни; 1,134 - для меди; 0,35 - для алюминиевого сплава.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
Толщина скрепляемого пакета
мм
Длина заклепки | Расчетная толщина скрепляемого пакета | ||||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | (3,5) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | - | - | - | - | - |
6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | - | - |
8 | - | - | - | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
9 | - | - | - | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | - | - |
10 | - | - | - | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | - | - |
(11) | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | - |
12 | - | - | - | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | - |
(13) | - | - | - | - | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | - |
14 | - | - | - | - | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | - |
(15) | - | - | - | - | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | - |
16 | - | - | - | - | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 |
(17) | - | - | - | - | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 |
18 | - | - | - | - | 17,0 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
20 | - | - | - | - | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 |
22 | - | - | - | - | - | 20,5 | 20,5 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 |
24 | - | - | - | - | - | 22,5 | 22,5 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 |
26 | - | - | - | - | - | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 |
28 | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | 26,0 | 26,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 |
30 | - | - | - | - | - | 28,5 | 28,5 | 28,0 | 28,0 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 |
32 | - | - | - | - | - | - | 30,5 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 |
34 | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 32,0 | 32,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 |
36 | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 34,0 | 34,0 | 33,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 |
38 | - | - | - | - | - | - | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 |
40 | - | - | - | - | - | - | 38,5 | 38,0 | 38,0 | 37,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,0 | 42,0 | 41,0 | 40,0 |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,0 | 47,0 | 46,0 | 45,0 |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 47,0 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,0 | 52,0 | 51,0 | 50,0 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,0 | 55,0 | 54,0 | 53,0 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,0 | 57,0 | 56,0 | 55,0 |
Текст документа сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2004