ГОСТ 13943-86
Группа Г11
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ ВНУТРЕННИЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ
Конструкция и размеры
Retaining springt flat eccentric rings for bores and grooves for them. Construction and dimensions
ОКП 45 9830
Срок действия с 01.01.88
до 01.01.93*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 2, 1993 год). -
.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
РАЗРАБОТЧИКИ:
Л.А.Коноров, канд. техн. наук; А.В.Громак; Н.А.Автухова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.86 N 4447
3. Срок проверки - 1991 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 13943-68
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 13944-86 | 3 |
6. Переиздание (сентябрь 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 11-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические кольца классов точности А, В и С и канавки для них, предназначенные для закрепления от осевого смещения подшипников качения и других деталей в отверстиях диаметром от 8 до 320 мм.
2. Конструкция и размеры колец и канавок для них должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________
* Размер для справок.
Размеры, мм
Услов- ный диаметр кольца (диаметр отвер- стия) | Кольцо | Канавка | Допус- каемая осевая нагрузка, кН | ||||||||||||||
|
|
| |
|
| Н13
| h, | ||||||||||
Номин. | Пред. откл. |
|
|
| Номин. | Пред. откл. |
|
| |||||||||
8 | 8,8 | +0,36 | 7,2 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 0,3 | 8,5 | +0,09 | 0,9 | 0,75 | 1,68 |
9 | 9,8 | 7,9 | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 0,35 | 9,5 | 1,76 | ||||||||
10 | 10,8 | 8,9 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 3,1 | 0,45 | 10,5 | +0,11 | 1,2 | 0,75 | 1,96 | |||
11 | 11,8 | 9,8 | 1,5 | 3,3 | 4,0 | 3,9 | 0,5 | 11,5 | 2,17 | ||||||||
12 | 13,0 | 10,6 | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 4,7 | 12,7 | 1,1 | 3,33 | ||||||||
13 | 14,1 | 11,5 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 5,3 | 13,8 | 1,2 | 4,11 | ||||||||
14 | 15,1 | 12,3 | 1,7 | 1,9 | 3,7 | 4,5 | 6,0 | 14,8 | 4,32 | ||||||||
15 | 16,2 | 13,2 | 2,0 | 7,0 | 15,9 | 1,4 | 5,30 | ||||||||||
16 | 17,3 | 14,3 | 3,8 | 5,0 | 1,9 | 7,7 | 17,0 | 1,5 | 6,46 | ||||||||
17 | 18,4 | +0,42 | 15,2 | 2,1 | 3,9 | 8,4 | 18,0 | 6,86 | |||||||||
18 | 19,6 | 16,2 | 2,0 | 2,2 | 4,1 | 6,0 | 2,0 | 8,9 | 19,2 | +0,21 | 1,8 | 7,86 | |||||
19 | 20,6 | 17,4 | 9,8 | 0,6 | 20,2 | 9,20 | |||||||||||
20 | 21,8 | 18,4 | 2,3 | 4,2 | 2,0 | 2,5 | 10,6 | 21,4 | 2,1 | 11,0 | |||||||
21 | 22,8 | 19,2 | 2,4 | 11,6 | 22,4 | 11,8 | |||||||||||
22 | 23,8 | 20,2 | 2,5 | 12,6 | 0,7 | 23,4 | 12,7 | ||||||||||
23 | 24,9 | 21,3 | 1,2 | 7,0 | 13,6 | 24,5 | 1,4 | 2,3 | 13,7 | ||||||||
24 | 25,9 | 22,1 | 2,6 | 4,4 | 14,2 | 25,5 | 14,5 | ||||||||||
25 | 26,9 | 23,1 | 2,7 | 4,5 | 15,0 | 0,8 | 26,5 |
| 14,7 | ||||||||
26 | 28,0 | 24,0 | 2,8 | 4,7 | 3,0 | 15,6 | 27,5 | 15,5 | |||||||||
28 | 30,2 | +0,50 | 26,0 | 2,9 | 4,8 | 8,0 | 17,4 | 29,5 | 17,2 | ||||||||
29 | 31,2 | 27,2 | 18,4 | 0,9 | 30,5 | +0,25 | 17,6 | ||||||||||
30 | 32,2 | 28,0 | 3,0 | 19,4 | 31,5 | 18,0 | |||||||||||
32 | 34,5 | 29,9 | 2,5 | 3,2 | 5,4 | 9,0 | 3,5 | 20,2 | 33,8 | 2,7 | 23,5 | ||||||
34 | 36,5 | 31,7 | 3,3 | 22,2 | 35,8 | 23,5 | |||||||||||
35 | 37,8 | 32,8 | 3,4 | 10,0 | 23,2 | 37,0 | 3,0 | 28,2 | |||||||||
36 | 38,8 | 33,8 | 3,5 | 24,2 | 1,0 | 38,0 | 29,0 | ||||||||||
37 | 39,8 | 34,6 | 3,6 | 5,5 | 25,0 | 39,0 | 29,8 | ||||||||||
38 | 40,8 | 35,4 | 3,7 | 26,0 | 40,0 | 31,6 | |||||||||||
40 | 43,5 | +0,78 | 37,7 | 1,7 | 3,9 | 5,8 | 12,0 | 4,5 | 27,4 | 42,5 | 1,9 | 3,8 | 40,4 | ||||
42 | 45,5 | 39,3 | 4,1 | 5,9 | 29,2 | 44,5 | 43,0 | ||||||||||
45 | 48,5 | 42,1 | 4,2 | 6,2 | 14,0 | 5,0 | 31,6 | 47,5 | 45,2 | ||||||||
46 | 49,5 | 43,1 | 4,3 | 6,3 | 32,2 | 1,1 | 48,5 | 46,0 | |||||||||
47 | 50,6 | +0,92 | 44,0 | 4,4 | 6,4 | 33,2 | 49,5 | 47,2 | |||||||||
48 | 51,6 | 44,8 | 4,5 | 34,6 | 50,5 | +0,30 | 48,2 | ||||||||||
50 | 54,2 | 47,2 | 4,6 | 6,5 | 36,0 | 53,0 | 4,5 | 60,7 | |||||||||
52 | 56,2 | 49,4 | 4,7 | 6,7 | 16,0 | 5,5 | 37,6 | 1,3 | 55,0 | 4,5 | 62,9 | ||||||
54 | 58,2 | 51,2 | 4,8 | 39,6 | 57,0 | 64,7 | |||||||||||
55 | 59,2 | 51,8 | 5,0 | 6,8 | 40,4 | 58,0 | 66,4 | ||||||||||
56 | 60,2 | 52,6 | 5,1 | 41,4 | 59,0 | 67,5 | |||||||||||
58 | 62,2 | 54,4 | 5,2 | 6,9 | 6,0 | 43,2 | 61,0 | 69,6 | |||||||||
60 | 64,2 | 56,0 | 5,4 | 7,3 | 44,4 | 63,0 | 72,5 | ||||||||||
62 | 66,2 | 57,8 | 5,5 | 46,4 | 65,0 | 74,7 | |||||||||||
65 | 69,2 | 60,2 | 3,0 | 5,8 | 7,6 | 48,8 | 68,0 | 78,2 | |||||||||
68 | 72,5 | 62,9 | 6,1 | 7,8 | 51,4 | 71,0 | 81,7 | ||||||||||
70 | 74,5 | 65,1 | 6,2 | 53,4 | 1,5 | 73,0 | 84,2 | ||||||||||
72 | 76,5 | 66,7 | 6,4 | 18,0 | 55,4 | 75,0 | 86,1 | ||||||||||
75 | 79,5 | 69,3 | 6,6 | 58,4 | 78,0 | 90,0 | |||||||||||
78 | 82,5 | +1,08 | 71,9 | 2,0 | 6,8 | 8,5 | 6,5 | 60,0 | 81,0 | +0,35 | 2,2 | 93,5 | |||||
80 | 85,5 | 74,5 | 7,0 | 62,0 | 83,5 | 5,3 | 112 | ||||||||||
82 | 87,5 | 76,5 | 64,0 | 85,5 | 115 | ||||||||||||
85 | 90,5 | 79,1 | 3,5 | 7,2 | 8,6 | 20,0 | 7,0 | 66,8 | 88,5 | 119 | |||||||
88 | 93,5 | 81,7 | 7,4 | 69,8 | 91,5 | 123 | |||||||||||
90 | 95,5 | 83,9 | 7,6 | 71,8 | 1,8 | 93,5 | 126 | ||||||||||
92 | 97,5 | 85,5 | 7,8 | 8,7 | 73,6 | 95,5 | 129 | ||||||||||
95 | 100,5 | 87,9 | 8,1 | 8,8 | 7,5 | 76,4 | 98,5 | 133 | |||||||||
98 | 103,5 | 90,5 | 8,3 | 9,0 | 79,0 | 101,5 | 137 | ||||||||||
100 | 105,5 | 92,3 | 8,4 | 81,0 | 103,5 | 139 | |||||||||||
102 | 108,0 | 94,6 | 2,5 | 8,5 | 9,2 | 22,0 | 82,6 | 106,0 | +0,54 | 2,8 | 6,0 | 163 | |||||
105 | 111,0 | 97,2 | 8,7 | 85,6 | 109,0 | 168 | |||||||||||
108 | 114,0 | 99,8 | 8,9 | 9,5 | 88,0 | 112,0 | 173 | ||||||||||
110 | 116,0 | 102,2 | 9,0 | 10,4 | 8,5 | 88,2 | 2,1 | 114,0 | 176 | ||||||||
112 | 118,0 | 104,0 | 9,1 | 10,5 | 90,0 | 116,0 | 179 | ||||||||||
115 | 121,5 | +1,26 | 107,1 | 9,3 | 93,0 | 119,0 | 183 | ||||||||||
120 | 126,5 | 111,3 | 4,0 | 9,7 | 11,0 | 97,0 | 124,0 | +0,63 | 191 | ||||||||
125 | 131,5 | 116,3 | 10,0 | 102,0 | 2,4 | 129,0 | 197 | ||||||||||
130 | 136,5 | 120,9 | 10,2 | 24,0 | 107,0 | 134,0 | 207 | ||||||||||
135 | 141,5 | 125,3 | 10,5 | 11,2 | 10,0 | 112,0 | 139,0 | 214 | |||||||||
140 | 146,5 | 129,9 | 10,7 | 117,0 | 144,0 | 222 | |||||||||||
145 | 151,5 | 134,5 | 10,9 | 11,4 |
|
| 122,0 |
| 149,0 |
|
| 230 | |||||
150 | 157,5 | 140,5 | 3,0 | 11,2 | 12,0 | 28,0 | 3,0 | 125,0 | 2,7 | 155,0 | 3,4 | 7,5 | 298 | ||||
155 | 162,5 | 145,1 | 11,4 | 130,0 | 160,0 | 309 | |||||||||||
160 | 167,5 | 149,7 | 11,6 | 13,0 | 133,0 | 165,0 | 319 | ||||||||||
165 | 172,5 | 152,5 | 11,8 | 138,0 | 1,8 | 170,0 | 328 | ||||||||||
170 | 177,5 | 156,7 | 3,0 | 12,2 | - | - | - | 145,0 | 175,0 | 338 | |||||||
175 | 182,5 | +1,44 | 161,3 | 12,7 | 149,0 | 2,1 | 180,0 | 348 | |||||||||
180 | 188,0 | 165,8 | 13,2 | 153,0 | 185,0 | +0,72 | 358 | ||||||||||
185 | 193,0 | 169,8 | 13,7 | 157,0 | 190,0 | 368 | |||||||||||
190 | 198,0 | 174,6 | 13,8 | 162,0 | 195,0 | 377 | |||||||||||
195 | 203,0 | 179,6 | 30,0 | 167,0 | 200,0 | 385 | |||||||||||
200 | 208,0 | 184,2 | 14,0 | 171,0 | 205,0 | 394 | |||||||||||
210 | 218,0 | 194,2 | 181,0 | 215,0 | 416 | ||||||||||||
215 | 224,0 | 200,2 | 186,0 | 221,0 | 9,0 | 512 | |||||||||||
220 | 229,0 | 205,2 | 32,0 | 191,0 | 226,0 | 523 | |||||||||||
225 | 234,0 | 210,2 | 196,0 | 231,0 | 535 | ||||||||||||
230 | 239,0 | 215,2 | 201,0 | 236,0 | 548 | ||||||||||||
240 | 249,0 | 225,2 | 211,0 | 246,0 | 569 | ||||||||||||
250 | 259,0 | +1,62 | 235,2 | 221,0 | 256,0 | +0,81 | 593 | ||||||||||
260 | 271,0 | 243,8 | 3,5 | 16,0 | 36,0 | 227,0 | 2,4 | 268,0 | 12,0 | 825 | |||||||
270 | 281,0 | 253,8 | 237,0 | 278,0 | 860 | ||||||||||||
280 | 291,0 | 263,8 | 247,0 | 288,0 | 889 | ||||||||||||
290 | 301,0 | 273,8 | 257,0 | 298,0 | 920 | ||||||||||||
300 | 311,0 | 283,8 | 267,0 | 308,0 | 951 | ||||||||||||
310 | 321,0 | +1,78 | 293,8 | 277,0 | 318,0 | +0,89 | 1000 | ||||||||||
320 | 331,0 | 303,8 | 287,0 | 328,0 | 1018 |
Примечания:
1. Размеры
2. Допускается в изделиях, спроектированных до 01.01.88, применять кольца с размером
3. Осевая нагрузка определена для условий:
а) рабочие кромки кольца острые;
б) углы у основания и наружная кромка канавки без скругления или фаски;
в) закрепляемая деталь установлена в отверстии без зазора;
г) прилегающая к кольцу поверхность закрепляемой детали без скругления или фаски;
д) предел прочности материала отверстия не менее 300 Н/мм
Пример условного обозначения пружинного упорного плоского внутреннего эксцентрического кольца класса точности А с условным диаметром 30 мм из стали марки 65Г без покрытия:
Кольцо А30 ГОСТ 13943-86
То же класса точности В, из стали марки 60С2А с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:
Кольцо В30.60С2А.Кд6.хр ГОСТ 13943-86
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Технические требования - по ГОСТ 13944-86.
4. Теоретическая масса колец приведена в справочном приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
МАССА СТАЛЬНЫХ КОЛЕЦ
Условный диаметр кольца, мм | Теоретическая масса 1000 колец, кг |
8 | 0,14 |
9 | 0,18 |
10 | 0,29 |
11 | 0,32 |
12 | 0,36 |
13 | 0,40 |
14 | 0,43 |
15 | 0,48 |
16 | 0,51 |
17 | 0,55 |
18 | 0,67 |
19 | 0,72 |
20 | 0,76 |
21 | 0,81 |
22 | 0,85 |
23 | 1,20 |
24 | 1,31 |
25 | 1,42 |
26 | 1,53 |
28 | 1,64 |
29 | 1,69 |
30 | 1,75 |
32 | 1,85 |
34 | 1,97 |
35 | 2,50 |
36 | 2,63 |
37 | 2,73 |
38 | 2,84 |
40 | 5,00 |
42 | 5,40 |
45 | 5,80 |
46 | 5,90 |
47 | 6,10 |
48 | 6,40 |
50 | 6,80 |
52 | 8,00 |
54 | 8,50 |
55 | 8,80 |
56 | 8,90 |
58 | 9,10 |
60 | 9,90 |
62 | 10,3 |
65 | 10,9 |
68 | 11,4 |
70 | 11,8 |
72 | 12,2 |
75 | 12,8 |
78 | 18,6 |
80 | 19,2 |
82 | 19,6 |
85 | 20,4 |
88 | 20,8 |
90 | 21,8 |
92 | 22,3 |
95 | 23,1 |
98 | 23,8 |
100 | 24,3 |
102 | 34,4 |
105 | 36,8 |
108 | 38,0 |
110 | 38,8 |
112 | 39,2 |
115 | 40,9 |
120 | 43,0 |
125 | 44,8 |
130 | 53,5 |
135 | 54,8 |
140 | 57,0 |
145 | 59,3 |
150 | 77,4 |
155 | 80,0 |
160 | 82,8 |
165 | 85,4 |
170 | 88,0 |
175 | 105,4 |
180 | 108,6 |
185 | 112,0 |
190 | 115,4 |
195 | 118,6 |
200 | 121,8 |
210 | 140,8 |
215 | 145,6 |
220 | 148,1 |
225 | 152,1 |
230 | 156,1 |
240 | 164,2 |
250 | 170,2 |
260 | 177,0 |
270 | 185,0 |
280 | 191,6 |
290 | 198,7 |
300 | 205,9 |
310 | 213,2 |
320 | 220,4 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Электронный текст документа
и сверен по:
Кольца пружинные упорные плоские
и канавки для них.
ГОСТ 13940-86-ГОСТ 13944-86: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1991