ГОСТ 32594-2013
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Методы измерений
Roundtimber. Methods of measurements
МКС 79.040
Дата введения 2015-01-01
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены".
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный научный центр лесопромышленного комплекса)" (ФГУП "ГНЦ ЛПК")
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 78 "Лесоматериалы"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 декабря 2013 г. N 63-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикистандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2413-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32594-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.
5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения европейского стандарта EN 1309-2:2006* "Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 2: Round timber - Requirements for measurement and volume calculation rules" (Круглые и пиленые лесоматериалы. Метод измерения размеров. Часть 2. Круглые лесоматериалы. Требования к измерению и правила вычисления объема.)
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Степень соответствия - не эквивалентная (NEQ)
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52117-2003
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2015 г.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает поштучные и групповые методы измерений и определения объема круглых лесоматериалов (бревен) хвойных и лиственных пород в отобранной партии или уложенных в штабель. Выбор метода зависит от требуемой нормы точности определения объема лесоматериалов и технологичности процесса измерения. Стандарт применяется в сфере торговли, при государственном, внутрипроизводственном учете, таможенном контроле.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 2708-75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 круглые лесоматериалы: Лесоматериалы, получаемые путем поперечного деления отделенного от корней и очищенного от сучьев древесного ствола или хлыста, исключая вершину, как правило, не включают дрова.
3.2 бревно: Круглый лесоматериал определенной длины и диаметра в соответствии с назначением.
Примечание - Термин "бревно" применен в качестве синонима термина "круглые лесоматериалы".
3.3 диаметр: Расстояние между двумя параллельными прямыми, лежащими в плоскости поперечного сечения круглого лесоматериала и касающимися с противоположных сторон окружности в этом сечении.
3.4 верхний диаметр: Диаметр верхнего торца круглого лесоматериала. Обычно является наименьшим диаметром бревна.
3.5 нижний диаметр: Диаметр нижнего торца круглого лесоматериала. Обычно является наибольшим диаметром бревна.
3.6 длина: Наименьшее расстояние между торцами круглого лесоматериала.
3.7 номинальная длина: Установленная в стандарте технических условий на продукцию или в договоре на поставку длина круглого лесоматериала, являющаяся началом отсчета припуска и допускаемого предельного отклонения и используемая для вычисления объема.
3.8 сбег: Постепенное изменение диаметра круглого лесоматериала по длине. Показателем сбега является изменение диаметра на 1 м длины круглого лесоматериала. Сбег бревна вычисляется делением разницы между диаметрами в сантиметре нижнего и верхнего торцев на его длину в метре.
3.9 объем круглых лесоматериалов: Показатель количества древесины, содержащейся в круглых лесоматериалах, используемый при производственном учете, торговых операциях и таможенном контроле.
3.10 объем дров и дровяной древесины для технологических нужд: Показатель количества древесины и коры (при ее наличии) либо древесины (при отсутствии коры).
3.11 рабочий метод измерения объема: Экономичный метод массовых измерений объема круглых лесоматериалов, применяемый при производственном учете, торговых и таможенных операциях, обеспечивающий измерение с установленной погрешностью.
3.12 опорный метод измерения объема: Более точный относительно рабочих методов метод измерения объема, основанный на учете сбега каждого бревна, применяемый при выборочных измерениях для установления погрешности рабочих методов и корректировки их систематической погрешности.
3.13 приписанная погрешность измерений: Предельная погрешность в процентах конкретного рабочего метода измерений, установленная относительно результата измерения опорным методом, приписываемая любому результату измерения рабочим методом объема партии круглых лесоматериалов.
3.14 условия воспроизводимости: Условия, при которых результаты повторных измерений объема конкретной партии круглых лесоматериалов получают одним и тем же методом, измерения проводят на одной и той же совокупности бревен, в разных местах, разными учетчиками с использованием разных средств измерений.
3.15 предельная погрешность измерений в условиях воспроизводимости (пределы воспроизводимости): Максимально допустимая разница между двумя единичными результатами измерений объема конкретной партии. В этот диапазон с доверительной вероятностью 95% должна укладываться разница в результатах двух последовательных измерений одной и той же партии круглых лесоматериалов в условиях воспроизводимости.
4 Измерение длины и диаметра бревен
4.1 Измерение длины бревен и определение их номинальной длины
При проведении измерений используют средства измерений, имеющие технические характеристики в соответствии с приложением А.
Длину прямых бревен измеряют как наименьшее расстояние
Рисунок 1
Длину бревна с кривизной измеряют таким же образом, как и длину прямого бревна (рисунок 2).
Рисунок 2 - Бревно с кривизной
Фактический результат измерения длины приводят для вычисления объема бревен к номинальному размеру сортимента.
Значение измеренной длины деловых сортиментов круглых лесоматериалов (кроме балансов в чураках) уменьшают на величину припуска и допускаемого отклонения (допускаемого превышения номинальной длины с припуском), установленных в ГОСТ 9462, ГОСТ 9463, в других стандартах на эту продукцию и округляют до ближайшего меньшего номинального значения. Величину допускаемого отклонения (допускаемого превышения) исключают из фактической длины бревен только в том случае, когда требование о включении этого отклонения в общую длину сортимента было предусмотрено в договоре на поставку продукции.
Измеренную длину балансов в чураках, дров и иных сортиментов, для которых в стандартах технических условий на продукцию или в договорах на ее поставку установлены предельные отклонения по длине (отклонения от номинального размера, как в меньшую так и в большую стороны), округляют до ближайшего меньшего номинального значения длины.
В случае нарушения требований к размеру градации длины (включая минимальный припуск) объем бревна определяют по ближайшей меньшей номинальной длине, установленной в стандартах на круглые лесоматериалы (т.е. без учета неполной градации длины).
При определении объема круглых лесоматериалов припуски, допускаемые отклонения по длине (если они предусмотрены в договоре на поставку продукции) и нарушенные (не полные) градации длины в расчет не принимают и вычисление объема производят по номинальной длине бревен.
Длину бревна следует фиксировать в метрах с округлением результата до второго знака после запятой.
4.2 Измерение диаметра бревен
4.2.1 При проведении измерений используют средства измерений, имеющие технические характеристики в соответствии с приложением А.
Диаметр бревна измеряют в долях сантиметра по длине перпендикуляра между двумя параллельными прямыми, касающимися окружности поперечного сечения бревна с противоположных сторон. Перпендикуляр, по которому проводят измерение диаметра, должен располагаться под прямым углом к продольной оси бревна.
Если измеряемый диаметр бревен не превышает 20 см, проводят для каждого из них одно измерение, располагая измерительный инструмент в одном (например, горизонтальном) направлении. Для бревен, которые по визуальной оценке признают овальными, проводят два измерения диаметра, одно перпендикулярно другому, и вычисляют среднеарифметическое значение.
Если измеряемый диаметр бревен превышает 20 см, а число таких брёвен в партии менее 100 шт., проводят два измерения диаметра, одно перпендикулярно другому, и вычисляют среднеарифметическое значение. Для бревен, которые по визуальной оценке признают круглыми, допускается проводить одно измерение диаметра.
Для определения объема бревна измеряют:
верхний диаметр
нижний диаметр
срединный диаметр (диаметр на середине длины бревна)
4.2.2 Измерение верхнего и нижнего диаметров деловых сортиментов круглых лесоматериалов проводят непосредственно на торцах без учёта коры. У неокоренных дров и дровяной древесины для технологических нужд диаметр брёвен в любом сечении измеряют с корой. При измерении размеров брёвен автоматизированными средствами их диаметр определяют с корой с последующим исключением толщины коры в соответствии с разделом 9.
При измерении нижнего диаметра комлевых бревен с закомелистостью необходимо исключать искажающее влияние закомелистости на их диаметр и объем и не принимать в расчет периферическую часть диаметра, соответствующую зоне закомелистости. Корректировку измерения нижнего диаметра при ручных измерениях осуществляют в этом случае двумя методами.
Первый метод. Для определения измеряемой части диаметра визуально проецируют на комлевой торец (на границу зоны закомелистости) две точки, образованные пересечением с плоскостью торца двух прямых линий, проходящих вдоль бревна с двух диаметрально противоположных сторон и касающихся боковой его поверхности за пределами закомелистой части, где сбег бревна относительно постоянный.
За счет продолжения в зоне закомелистости условных прямых линий, касательных к боковой поверхности бревна за пределами зоны закомелистости, переносится на зону закомелистости сбег, характерный для части бревна без закомелистости. Этим исключают искажающее влияние закомелистости на диаметр и объем.
Измеряют расстояние между этими визуально намеченными точками на нижнем торце, лежащими на границе зоны закомелистости. Измеренное расстояние представляет собой скорректированный диаметр нижнего торца с корой. Исключают двойную толщину коры, измеренную на нижнем торце, и получают искомый нижний диаметр без коры комлевого бревна с закомелистостью.
Второй метод. Исключение влияния закомелистости на диаметр и объем бревен осуществляют путем измерения диаметра в коре на расстоянии 0,5 м от комлевого торца измерительной лесной вилкой и исключения из результата двойной толщины коры, измеренной на нижнем торце.
При автоматизированном измерении электронно-оптическими средствами диаметра закомелистых бревен алгоритм программы должен предусматривать корректировку результатов измерения с целью устранения искажающего влияния закомелистости на диаметр и объем.
Результаты измерения верхнего и нижнего диаметров записывают в сантиметрах, округляя до целого числа. Целое число увеличивают на единицу, если дробная часть результата равна или превышает 0,5 см; целое число не изменяют, если дробная часть менее 0,5 см. Значения диаметров допускается округлять до четного числа. В этом случае доли четного числа отбрасывают, а целое нечетное число и доли более нечетного числа округляют до большего четного числа.
При измерении диаметра бревен автоматизированными средствами результаты измерений допускается округлять до миллиметра.
4.2.3 Срединный диаметр измеряют без коры на половине длины бревна. Измеряют длину бревна.
Вычисляют половину этого значения.
Откладывают на измеряемом бревне расстояние
Измерение проводят в месте свободном от коры. Для измерения срединного диаметра используют чаще всего измерительную лесную вилку.
Результат измерения срединного диаметра округляют до целого числа.
4.2.4 Пороки древесины и механические повреждения не должны оказывать влияния на результаты измерения диаметра. Если в точке по длине бревна, где необходимо измерить диаметр, имеется очевидное нарушение формы, которое может исказить результат измерения, проводят два измерения, равноудаленных от этой точки, или изменяют направление измерения диаметра.
5 Поштучные методы измерений и определения объема круглых лесоматериалов
5.1 Метод срединного сечения
Метод срединного сечения предусматривает вычисление объема цилиндра, основанием которого служит площадь поперечного сечения, взятого на середине бревна без коры. Вычисление объема бревна
где
5.1.1 Подготовка и порядок проведения измерений
Измерения срединного диаметра и длины проводят для каждого бревна. Для этого производят раскатку штабеля или выборки бревен с целью обеспечения доступа к каждому бревну.
Длину бревна измеряют в соответствии с 4.1. Измерение срединного диаметра проводят в соответствии с 4.2.1 и 4.2.3.
5.2 Метод усеченного конуса
Метод усеченного конуса предусматривает измерение верхнего диаметра
где
5.2.1 Подготовка и порядок проведения измерений
Измеряют верхний диаметр
5.3 Секционный метод
Метод основан на суммировании объема секций бревна, форму которого и форму секций принимают за усеченный конус. Метод предусматривает:
- измерение диаметра бревна с корой в верхнем и нижнем его торцах и в конце каждой секции через равные отрезки длиной
- вычисление диаметра бревна без коры (кроме дров и дровяной древесины для технологических нужд) по всем сечениям путем исключения двойной толщины коры в соответствии с разделом 9;
- вычисление объема деловых сортиментов без коры, дров и дровяной древесины для технологических нужд - с корой
где
Объем деловых сортиментов
Объем дров и дровяной древесины для технологических нужд вычисляется с корой по формуле 3 без корректировки на объем коры.
5.3.1. Подготовка и порядок проведения измерений
Длину всех секций кроме последней отмеряют равной. Длина каждой секции равна расстоянию между концами секций. У каждой секции измеряют два диаметра - верхний и нижний. Диаметры измеряют с корой в одном или в двух взаимно перпендикулярных направлениях (с вычислением среднего значения двух измерений). Должно быть исключено влияние вздутий от сучков, задиров коры, вырывов и других местных дефектов формы бревна, искажающих результат измерения диаметра.
При автоматизированных измерениях погрешность результатов измерений должна быть не выше погрешности аналогичных измерений, выполненных вручную.
Расстояние
Исключение коры при измерении объема деловых сортиментов проводят в соответствии с разделом 9.
5.4 Метод верхнего диаметра и среднего сбега
Метод предусматривает определение объема бревна умножением площади поперечного сечения на середине длины бревна на его длину. С учетом большей технологичности процесса измерения верхнего диаметра бревна по сравнению с измерением срединного диаметра бревна без коры срединный диаметр не измеряют, а вычисляют. Вычисления проводят путем пересчета верхнего диаметра
где
Вычисление объема бревна
где
5.4.1 Подготовка и порядок проведения измерений
Метод основан на выборочных измерениях сбега бревен для породы древесины, района заготовки (произрастания). Выборка должна быть не менее 500 бревен. Выборку формируют так, чтобы количество бревен в выборке (шт.) различных диаметров и длин было пропорционально распределению количества этих бревен, получающемуся при раскряжевке хлыстов. Отбор бревен в выборку должен быть случайным.
Для каждого бревна выборки измеряют:
- верхний диаметр
- нижний диаметр
- длину
Сбег бревна
По результатам измерений бревен выборки вычисляют среднеарифметическое значение сбега бревен
Длину бревен измеряют в соответствии с 4.1. Верхний и нижний диаметры бревен - 4.2.1 и 4.2.2.
5.5 Метод таблиц объемов по ГОСТ 2708
Объем круглых лесоматериалов определяют измерением их длины и диаметра верхнего торца бревен без коры (в случае измерения неокоренных дров и дровяной древесины для технологических нужд - с корой) и нахождением по этим параметрам объема древесины без коры (в случае измерения неокоренных дров и дровяной древесины для технологических нужд - с корой) по таблицам ГОСТ 2708.
5.6 Метод концевых сечений
Метод концевых сечений предусматривает определение объема бревна по измерениям диаметра верхнего
Определение объема бревна основано на допущении идентичности формы бревна с формой усеченного параболоида. Объем бревна без коры
Для измерения верхнего диаметра без коры
5.7 Метод измерения объема круглых лесоматериалов по верхнему диаметру и сбегу как функции верхнего диаметра
5.7.1 Сущность метода
В качестве модели бревна принято идентичное ему геометрическое тело - усеченный конус. Объем усеченного конуса
где
Метод измерения объема круглых лесоматериалов по верхнему диаметру и сбегу как функции верхнего диаметра основан на применении преобразованной формулы усеченного конуса. Этот метод предусматривает инструментальное измерение двух параметров - верхнего диаметра и длины бревен. Значение третьего параметра - нижнего диаметра
где
Объем бревна по методу верхнего диаметра и сбега как функции верхнего диаметра
где
Уравнение зависимости расчетного сбега
Преобразование общей формулы (8) в формулу рабочего метода, пригодную для вычисления объема, заключается в замене в ней символа
где
Для определения объема бревен используют формулу (12) либо таблицу 1.
Таблица 1 - Объемы круглых лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,5 м
Диаметр, см | Объем, м | |||||||||
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | |
6 | 0,0035 | 0,0039 | 0,0044 | 0,0049 | 0,0053 | 0,0058 | 0,0064 | 0,0069 | 0,0074 | 0,0080 |
7 | 0,0046 | 0,0051 | 0,0057 | 0,0063 | 0,0069 | 0,0075 | 0,0081 | 0,0088 | 0,0095 | 0,0102 |
8 | 0,0058 | 0,0065 | 0,0072 | 0,0079 | 0,0087 | 0,0094 | 0,0102 | 0,0110 | 0,0118 | 0,0126 |
9 | 0,0072 | 0,0081 | 0,0089 | 0,0098 | 0,0106 | 0,0115 | 0,0125 | 0,0134 | 0,0144 | 0,0153 |
10 | 0,0088 | 0,0098 | 0,0108 | 0,0118 | 0,0128 | 0,0139 | 0,0150 | 0,0161 | 0,0172 | 0,0184 |
11 | 0,0105 | 0,0116 | 0,0128 | 0,0140 | 0,0153 | 0,0165 | 0,0178 | 0,0191 | 0,0204 | 0,0217 |
12 | 0,0124 | 0,0137 | 0,0151 | 0,0165 | 0,0179 | 0,0193 | 0,0208 | 0,0223 | 0,0238 | 0,0253 |
13 | 0,0144 | 0,0159 | 0,0175 | 0,0191 | 0,0208 | 0,0224 | 0,0241 | 0,0258 | 0,0275 | 0,0293 |
14 | 0,0166 | 0,0183 | 0,0201 | 0,0220 | 0,0238 | 0,0257 | 0,0276 | 0,0296 | 0,0315 | 0,0335 |
15 | 0,0189 | 0,0209 | 0,0230 | 0,0251 | 0,0272 | 0,0293 | 0,0314 | 0,0336 | 0,0358 | 0,0381 |
16 | 0,0214 | 0,0237 | 0,0260 | 0,0283 | 0,0307 | 0,0331 | 0,0355 | 0,0380 | 0,0404 | 0,0429 |
18 | 0,0269 | 0,0297 | 0,0326 | 0,0355 | 0,0384 | 0,0414 | 0,0444 | 0,0474 | 0,0505 | 0,0536 |
20 | 0,0330 | 0,0365 | 0,0400 | 0,0435 | 0,0471 | 0,0507 | 0,0543 | 0,0580 | 0,0617 | 0,0655 |
22 | 0,0398 | 0,0439 | 0,0481 | 0,0524 | 0,0567 | 0,0610 | 0,0653 | 0,0697 | 0,0742 | 0,0786 |
24 | 0,0472 | 0,0521 | 0,0571 | 0,0621 | 0,0672 | 0,0722 | 0,0774 | 0,0826 | 0,0878 | 0,0930 |
26 | 0,0552 | 0,0610 | 0,0668 | 0,0727 | 0,0786 | 0,0845 | 0,0905 | 0,0965 | 0,1026 | 0,1087 |
28 | 0,0640 | 0,0706 | 0,0773 | 0,0841 | 0,0909 | 0,0977 | 0,1047 | 0,1116 | 0,1186 | 0,1257 |
30 | 0,0733 | 0,0809 | 0,0886 | 0,0964 | 0,1041 | 0,1120 | 0,1199 | 0,1278 | 0,1359 | 0,1439 |
32 | 0,0833 | 0,0920 | 0,1007 | 0,1095 | 0,1183 | 0,1272 | 0,1362 | 0,1452 | 0,1543 | 0,1634 |
34 | 0,0940 | 0,1038 | 0,1136 | 0,1235 | 0,1335 | 0,1435 | 0,1536 | 0,1637 | 0,1740 | 0,1843 |
36 | 0,1053 | 0,1163 | 0,1273 | 0,1384 | 0,1495 | 0,1607 | 0,1720 | 0,1834 | 0,1948 | 0,2064 |
38 | 0,1173 | 0,1295 | 0,1418 | 0,1541 | 0,1665 | 0,1790 | 0,1916 | 0,2042 | 0,2170 | 0,2298 |
40 | 0,1300 | 0,1435 | 0,1570 | 0,1707 | 0,1844 | 0,1983 | 0,2122 | 0,2262 | 0,2403 | 0,2545 |
42 | 0,1433 | 0,1581 | 0,1731 | 0,1881 | 0,2033 | 0,2185 | 0,2339 | 0,2493 | 0,2649 | 0,2805 |
44 | 0,1572 | 0,1735 | 0,1900 | 0,2065 | 0,2231 | 0,2398 | 0,2567 | 0,2736 | 0,2907 | 0,3078 |
46 | 0,1719 | 0,1897 | 0,2076 | 0,2257 | 0,2438 | 0,2621 | 0,2805 | 0,2990 | 0,3177 | 0,3364 |
48 | 0,1871 | 0,2066 | 0,2261 | 0,2457 | 0,2655 | 0,2854 | 0,3055 | 0,3257 | 0,3460 | 0,3664 |
50 | 0,2031 | 0,2242 | 0,2454 | 0,2667 | 0,2882 | 0,3098 | 0,3315 | 0,3534 | 0,3755 | 0,3976 |
52 | 0,2197 | 0,2425 | 0,2654 | 0,2885 | 0,3117 | 0,3351 | 0,3587 | 0,3824 | 0,4062 | 0,4302 |
54 | 0,2370 | 0,2615 | 0,2863 | 0,3112 | 0,3363 | 0,3615 | 0,3869 | 0,4125 | 0,4382 | 0,4641 |
56 | 0,2549 | 0,2813 | 0,3080 | 0,3348 | 0,3618 | 0,3889 | 0,4162 | 0,4438 | 0,4715 | 0,4993 |
58 | 0,2735 | 0,3019 | 0,3305 | 0,3592 | 0,3882 | 0,4173 | 0,4467 | 0,4762 | 0,506 | 0,536 |
60 | 0,2928 | 0,3231 | 0,3537 | 0,3845 | 0,4156 | 0,4468 | 0,4782 | 0,510 | 0,542 | 0,574 |
6 | 0,0086 | 0,0092 | 0,0098 | 0,0105 | 0,0111 | 0,0118 | 0,0125 | 0,0133 | 0,0140 | 0,0148 |
7 | 0,0109 | 0,0116 | 0,0124 | 0,0131 | 0,0139 | 0,0147 | 0,0156 | 0,0164 | 0,0173 | 0,0182 |
8 | 0,0135 | 0,0143 | 0,0152 | 0,0161 | 0,0171 | 0,0180 | 0,0190 | 0,0200 | 0,0210 | 0,0220 |
9 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0184 | 0,0195 | 0,0206 | 0,0217 | 0,0228 | 0,0240 | 0,0251 | 0,0263 |
10 | 0,0195 | 0,0207 | 0,0220 | 0,0232 | 0,0245 | 0,0257 | 0,0270 | 0,0284 | 0,0297 | 0,0311 |
11 | 0,0231 | 0,0244 | 0,0258 | 0,0273 | 0,0287 | 0,0302 | 0,0317 | 0,0332 | 0,0348 | 0,0363 |
12 | 0,0269 | 0,0285 | 0,0301 | 0,0317 | 0,0334 | 0,0351 | 0,0368 | 0,0385 | 0,0402 | 0,0420 |
13 | 0,0311 | 0,0329 | 0,0347 | 0,0365 | 0,0384 | 0,0403 | 0,0423 | 0,0442 | 0,0462 | 0,0482 |
14 | 0,0355 | 0,0376 | 0,0396 | 0,0417 | 0,0438 | 0,0460 | 0,0482 | 0,0504 | 0,0526 | 0,0548 |
Продолжение Таблицы 1
Диаметр, см | Объем, м | |||||||||
2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
15 | 0,0403 | 0,0426 | 0,0449 | 0,0473 | 0,0497 | 0,0521 | 0,0545 | 0,0570 | 0,0594 | 0,0619 |
16 | 0,0455 | 0,0480 | 0,0506 | 0,0532 | 0,0559 | 0,0586 | 0,0613 | 0,0640 | 0,0668 | 0,0695 |
18 | 0,0567 | 0,0598 | 0,0630 | 0,0662 | 0,0695 | 0,0728 | 0,0761 | 0,0794 | 0,0828 | 0,0862 |
20 | 0,0692 | 0,0731 | 0,0769 | 0,0808 | 0,0847 | 0,0886 | 0,0926 | 0,0966 | 0,1007 | 0,1048 |
22 | 0,0831 | 0,0877 | 0,0922 | 0,0969 | 0,1015 | 0,1062 | 0,1109 | 0,1157 | 0,1205 | 0,1254 |
24 | 0,0983 | 0,1037 | 0,1091 | 0,1145 | 0,1199 | 0,1255 | 0,1310 | 0,1366 | 0,1422 | 0,1479 |
26 | 0,1149 | 0,1211 | 0,1274 | 0,1337 | 0,1400 | 0,1464 | 0,1529 | 0,1593 | 0,1659 | 0,1725 |
28 | 0,1328 | 0,1399 | 0,1472 | 0,1544 | 0,1617 | 0,1691 | 0,1765 | 0,1840 | 0,1915 | 0,1990 |
30 | 0,1520 | 0,1602 | 0,1684 | 0,1767 | 0,1851 | 0,1935 | 0,2019 | 0,2105 | 0,2190 | 0,2277 |
32 | 0,1726 | 0,1819 | 0,1912 | 0,2006 | 0,2101 | 0,2196 | 0,2292 | 0,2388 | 0,2485 | 0,2583 |
34 | 0,1946 | 0,2051 | 0,2156 | 0,2261 | 0,2368 | 0,2475 | 0,2582 | 0,2691 | 0,2800 | 0,2910 |
36 | 0,2180 | 0,2296 | 0,2414 | 0,2532 | 0,2651 | 0,2771 | 0,2891 | 0,3013 | 0,3135 | 0,3257 |
38 | 0,2427 | 0,2557 | 0,2687 | 0,2819 | 0,2951 | 0,3084 | 0,3218 | 0,3353 | 0,3489 | 0,3626 |
40 | 0,2688 | 0,2831 | 0,2976 | 0,3122 | 0,3268 | 0,3416 | 0,3564 | 0,3713 | 0,3864 | 0,4015 |
42 | 0,2962 | 0,3121 | 0,3280 | 0,3441 | 0,3602 | 0,3765 | 0,3928 | 0,4092 | 0,4258 | 0,4424 |
44 | 0,3251 | 0,3425 | 0,3600 | 0,3776 | 0,3953 | 0,4131 | 0,4310 | 0,4491 | 0,4672 | 0,4855 |
46 | 0,3553 | 0,3743 | 0,3934 | 0,4127 | 0,4320 | 0,4515 | 0,4711 | 0,4909 | 0,511 | 0,531 |
48 | 0,3870 | 0,4076 | 0,4285 | 0,4494 | 0,4705 | 0,4917 | 0,513 | 0,535 | 0,556 | 0,578 |
50 | 0,4200 | 0,4424 | 0,4650 | 0,4878 | 0,511 | 0,534 | 0,557 | 0,580 | 0,604 | 0,627 |
52 | 0,4544 | 0,4787 | 0,503 | 0,528 | 0,553 | 0,577 | 0,603 | 0,628 | 0,653 | 0,679 |
54 | 0,4902 | 0,516 | 0,543 | 0,569 | 0,596 | 0,623 | 0,650 | 0,677 | 0,705 | 0,732 |
56 | 0,527 | 0,556 | 0,584 | 0,613 | 0,641 | 0,670 | 0,700 | 0,729 | 0,758 | 0,788 |
58 | 0,566 | 0,596 | 0,627 | 0,658 | 0,688 | 0,720 | 0,751 | 0,782 | 0,814 | 0,846 |
60 | 0,606 | 0,638 | 0,671 | 0,704 | 0,737 | 0,771 | 0,804 | 0,838 | 0,872 | 0,906 |
6 | 0,0156 | 0,0164 | 0,0172 | 0,0180 | 0,0189 | 0,0198 | 0,0207 | 0,0217 | 0,0226 | 0,0236 |
7 | 0,0191 | 0,0200 | 0,0210 | 0,0220 | 0,0230 | 0,0240 | 0,0251 | 0,0261 | 0,0272 | 0,0284 |
8 | 0,0231 | 0,0242 | 0,0253 | 0,0264 | 0,0276 | 0,0287 | 0,0299 | 0,0312 | 0,0324 | 0,0337 |
9 | 0,0276 | 0,0288 | 0,0301 | 0,0314 | 0,0327 | 0,0340 | 0,0354 | 0,0368 | 0,0382 | 0,0396 |
10 | 0,0325 | 0,0339 | 0,0354 | 0,0369 | 0,0383 | 0,0399 | 0,0414 | 0,0430 | 0,0446 | 0,0462 |
