ГОСТ Р 54365-2011
Группа К19
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Метод измерения объема по верхнему диаметру и сбегу
Round timber. Top diameter and taper method of volume measurement
ОКС 79.040
Дата введения 2012-07-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный научный центр лесопромышленного комплекса" (ФГУП "ГНЦ ЛПК"), ООО "Лесэксперт"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 78 "Лесоматериалы"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июля 2011 г. N 199-ст
4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:
ИСО 4480:1983* "Пиловочник из хвойных пород. Измерение размеров и определение объема" (ISO 4480:1983 "Coniferous sawlogs - Measurement of sizes and determination of volume", NEQ);
ИСО 4476:1983* "Пиловочные бревна хвойных и лиственных пород. Размеры. Словарь" (ISO 4476:1983 "Coniferous and broadleaved sawlogs - Sizes - Vocabulary", NEQ);
ИСО 8966:1987* "Лесозаготовительная промышленность. Продукция. Термины и определения" (ISO 8966:1987 "Logging industry - Products - Terms and definitions", NEQ)
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
1 Область применения
Стандарт распространяется на круглые лесоматериалы всех древесных пород и назначений и применяется для учета круглых лесоматериалов при торговых и внутрипроизводственных операциях, а также при таможенном контроле их количества.
Стандарт не распространяется на тонкомерные лесоматериалы, заготовленные при проведении рубок ухода.
Настоящий стандарт устанавливает поштучный косвенный метод измерения объема круглых лесоматериалов по верхнему диаметру, длине бревен и сбегу, а также приписанную погрешность измерений и процедуру устранения систематической погрешности по настоящему методу.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 круглые лесоматериалы: Лесоматериалы, получаемые путем поперечного деления отделенного от корней древесного ствола или хлыста, исключая вершину.
3.2 бревно: Круглый сортимент различного назначения кроме тонкомерной рудничной стойки, жердей и кольев.
Примечание - Термин "бревно" применен в качестве синонима термина "круглые лесоматериалы".
3.3 диаметр: Расстояние между двумя параллельными прямыми, лежащими в плоскости поперечного сечения и касающимися круглого лесоматериала с противоположных сторон.
3.4 верхний диаметр: Диаметр верхнего торца круглого лесоматериала. Обычно является наименьшим диаметром бревна.
3.5 нижний диаметр: Диаметр нижнего торца круглого лесоматериала. Обычно является наибольшим диаметром бревна.
3.6 длина: Наименьшее расстояние между торцами круглого лесоматериала.
3.7 номинальная длина: Установленная в стандарте на конкретную продукцию или в договоре на поставку длина круглого лесоматериала, являющаяся началом отсчета припуска и предельных отклонений и используемая для вычисления объема.
3.8 сбег: Постепенное изменение диаметра круглого лесоматериала по длине. Показателем сбега является изменение диаметра на 1 м длины круглого лесоматериала. Вычисляется делением разницы между диаметрами нижнего и верхнего торцев на длину.
3.9 объем круглых лесоматериалов: Показатель количества древесины, содержащейся в круглых лесоматериалах, используемый при производственном учете, торговых операциях и таможенном контроле.
3.10 рабочий метод измерения объема: Малозатратный метод измерения объема круглых лесоматериалов, применяемый при производственном учете, торговых и таможенных операциях, обеспечивающий измерение с установленной погрешностью.
3.11 опорный метод измерения объема: Относительно точный метод измерения объема, основанный на учете сбега каждого бревна, применяемый при выборочных измерениях для установления погрешности рабочих методов и корректировки их систематической погрешности по ГОСТ Р ИСО 5725-1.
3.12 приписанная погрешность измерений: Предельная погрешность конкретного метода измерений в процентах, установленная относительно опорного метода, приписываемая любому результату рабочего измерения объема партии круглых лесоматериалов по ГОСТ Р 8.563, [1].
4 Метод измерения объема круглых лесоматериалов по верхнему диаметру и сбегу
4.1 Объектом измерения круглых лесоматериалов является отдельное бревно. В качестве модели бревна принято идентичное ему геометрическое тело - усеченный конус. Объем усеченного конуса
где
Для вычисления объема по формуле (1) должны быть инструментально измерены три параметра - верхний, нижний диаметры и длина.
4.2 Метод измерения объема круглых лесоматериалов по верхнему диаметру и сбегу основан на применении преобразованной формулы усеченного конуса. Этот метод предусматривает инструментальное измерение двух параметров - верхнего диаметра и длины бревен. Значение третьего параметра - нижнего диаметра
где
4.3 Объем бревна по методу верхнего диаметра и сбега
где
Уравнение зависимости расчетного сбега
Преобразование общей формулы (3) в формулу рабочего метода, пригодную для вычисления объема, заключается в замене в ней символа
где
4.4 Числовые параметры функции расчетного сбега [уравнение (4)] вычислены по данным выборочной совокупности бревен и отражают ее средний породный состав и свойства.
При другом породном составе и свойствах в партии круглых лесоматериалов траектория зависимости сбега от диаметра может проходить выше или ниже кривой, выраженной уравнением (4), что может приводить к систематической погрешности в определении объема. Систематическую погрешность устраняют умножением объема круглых лесоматериалов, вычисленного по формуле (5) или взятого из таблицы 1, на величину поправочного коэффициента
Скорректированный на величину систематической погрешности объем бревна по методу верхнего диаметра и сбега,
где
4.5 При необходимости объем круглых лесоматериалов определяют по таблице 1, построенной на основе формулы (5). Если установлен поправочный коэффициент на систематическую погрешность
Таблица 1 - Объемы круглых лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,5 м
Диаметр, см | Объем, м | |||||||||
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | |
6 | 0,0035 | 0,0039 | 0,0044 | 0,0049 | 0,0053 | 0,0058 | 0,0064 | 0,0069 | 0,0074 | 0,0080 |
7 | 0,0046 | 0,0051 | 0,0057 | 0,0063 | 0,0069 | 0,0075 | 0,0081 | 0,0088 | 0,0095 | 0,0102 |
8 | 0,0058 | 0,0065 | 0,0072 | 0,0079 | 0,0087 | 0,0094 | 0,0102 | 0,0110 | 0,0118 | 0,0126 |
9 | 0,0072 | 0,0081 | 0,0089 | 0,0098 | 0,0106 | 0,0115 | 0,0125 | 0,0134 | 0,0144 | 0,0153 |
10 | 0,0088 | 0,0098 | 0,0108 | 0,0118 | 0,0128 | 0,0139 | 0,0150 | 0,0161 | 0,0172 | 0,0184 |
11 | 0,0105 | 0,0116 | 0,0128 | 0,0140 | 0,0153 | 0,0165 | 0,0178 | 0,0191 | 0,0204 | 0,0217 |
12 | 0,0124 | 0,0137 | 0,0151 | 0,0165 | 0,0179 | 0,0193 | 0,0208 | 0,0223 | 0,0238 | 0,0253 |
13 | 0,0144 | 0,0159 | 0,0175 | 0,0191 | 0,0208 | 0,0224 | 0,0241 | 0,0258 | 0,0275 | 0,0293 |
14 | 0,0166 | 0,0183 | 0,0201 | 0,0220 | 0,0238 | 0,0257 | 0,0276 | 0,0296 | 0,0315 | 0,0335 |
15 | 0,0189 | 0,0209 | 0,0230 | 0,0251 | 0,0272 | 0,0293 | 0,0314 | 0,0336 | 0,0358 | 0,0381 |
16 | 0,0214 | 0,0237 | 0,0260 | 0,0283 | 0,0307 | 0,0331 | 0,0355 | 0,0380 | 0,0404 | 0,0429 |
18 | 0,0269 | 0,0297 | 0,0326 | 0,0355 | 0,0384 | 0,0414 | 0,0444 | 0,0474 | 0,0505 | 0,0536 |
20 | 0,0330 | 0,0365 | 0,0400 | 0,0435 | 0,0471 | 0,0507 | 0,0543 | 0,0580 | 0,0617 | 0,0655 |
22 | 0,0398 | 0,0439 | 0,0481 | 0,0524 | 0,0567 | 0,0610 | 0,0653 | 0,0697 | 0,0742 | 0,0786 |
24 | 0,0472 | 0,0521 | 0,0571 | 0,0621 | 0,0672 | 0,0722 | 0,0774 | 0,0826 | 0,0878 | 0,0930 |
26 | 0,0552 | 0,0610 | 0,0668 | 0,0727 | 0,0786 | 0,0845 | 0,0905 | 0,0965 | 0,1026 | 0,1087 |
28 | 0,0640 | 0,0706 | 0,0773 | 0,0841 | 0,0909 | 0,0977 | 0,1047 | 0,1116 | 0,1186 | 0,1257 |
30 | 0,0733 | 0,0809 | 0,0886 | 0,0964 | 0,1041 | 0,1120 | 0,1199 | 0,1278 | 0,1359 | 0,1439 |
32 | 0,0833 | 0,0920 | 0,1007 | 0,1095 | 0,1183 | 0,1272 | 0,1362 | 0,1452 | 0,1543 | 0,1634 |
34 | 0,0940 | 0,1038 | 0,1136 | 0,1235 | 0,1335 | 0,1435 | 0,1536 | 0,1637 | 0,1740 | 0,1843 |
36 | 0,1053 | 0,1163 | 0,1273 | 0,1384 | 0,1495 | 0,1607 | 0,1720 | 0,1834 | 0,1948 | 0,2064 |
38 | 0,1173 | 0,1295 | 0,1418 | 0,1541 | 0,1665 | 0,1790 | 0,1916 | 0,2042 | 0,2170 | 0,2298 |
40 | 0,1300 | 0,1435 | 0,1570 | 0,1707 | 0,1844 | 0,1983 | 0,2122 | 0,2262 | 0,2403 | 0,2545 |
42 | 0,1433 | 0,1581 | 0,1731 | 0,1881 | 0,2033 | 0,2185 | 0,2339 | 0,2493 | 0,2649 | 0,2805 |
44 | 0,1572 | 0,1735 | 0,1900 | 0,2065 | 0,2231 | 0,2398 | 0,2567 | 0,2736 | 0,2907 | 0,3078 |
46 | 0,1719 | 0,1897 | 0,2076 | 0,2257 | 0,2438 | 0,2621 | 0,2805 | 0,2990 | 0,3177 | 0,3364 |
48 | 0,1871 | 0,2066 | 0,2261 | 0,2457 | 0,2655 | 0,2854 | 0,3055 | 0,3257 | 0,3460 | 0,3664 |
50 | 0,2031 | 0,2242 | 0,2454 | 0,2667 | 0,2882 | 0,3098 | 0,3315 | 0,3534 | 0,3755 | 0,3976 |
52 | 0,2197 | 0,2425 | 0,2654 | 0,2885 | 0,3117 | 0,3351 | 0,3587 | 0,3824 | 0,4062 | 0,4302 |
54 | 0,2370 | 0,2615 | 0,2863 | 0,3112 | 0,3363 | 0,3615 | 0,3869 | 0,4125 | 0,4382 | 0,4641 |
56 | 0,2549 | 0,2813 | 0,3080 | 0,3348 | 0,3618 | 0,3889 | 0,4162 | 0,4438 | 0,4715 | 0,4993 |
58 | 0,2735 | 0,3019 | 0,3305 | 0,3592 | 0,3882 | 0,4173 | 0,4467 | 0,4762 | 0,506 | 0,536 |
60 | 0,2928 | 0,3231 | 0,3537 | 0,3845 | 0,4156 | 0,4468 | 0,4782 | 0,510 | 0,542 | 0,574 |
Продолжение таблицы 1
Диаметр, см | Объем, м | |||||||||
2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
6 | 0,0086 | 0,0092 | 0,0098 | 0,0105 | 0,0111 | 0,0118 | 0,0125 | 0,0133 | 0,0140 | 0,0148 |
7 | 0,0109 | 0,0116 | 0,0124 | 0,0131 | 0,0139 | 0,0147 | 0,0156 | 0,0164 | 0,0173 | 0,0182 |
8 | 0,0135 | 0,0143 | 0,0152 | 0,0161 | 0,0171 | 0,0180 | 0,0190 | 0,0200 | 0,0210 | 0,0220 |
9 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0184 | 0,0195 | 0,0206 | 0,0217 | 0,0228 | 0,0240 | 0,0251 | 0,0263 |
10 | 0,0195 | 0,0207 | 0,0220 | 0,0232 | 0,0245 | 0,0257 | 0,0270 | 0,0284 | 0,0297 | 0,0311 |
11 | 0,0231 | 0,0244 | 0,0258 | 0,0273 | 0,0287 | 0,0302 | 0,0317 | 0,0332 | 0,0348 | 0,0363 |
12 | 0,0269 | 0,0285 | 0,0301 | 0,0317 | 0,0334 | 0,0351 | 0,0368 | 0,0385 | 0,0402 | 0,0420 |
13 | 0,0311 | 0,0329 | 0,0347 | 0,0365 | 0,0384 | 0,0403 | 0,0423 | 0,0442 | 0,0462 | 0,0482 |
14 | 0,0355 | 0,0376 | 0,0396 | 0,0417 | 0,0438 | 0,0460 | 0,0482 | 0,0504 | 0,0526 | 0,0548 |
15 | 0,0403 | 0,0426 | 0,0449 | 0,0473 | 0,0497 | 0,0521 | 0,0545 | 0,0570 | 0,0594 | 0,0619 |
16 | 0,0455 | 0,0480 | 0,0506 | 0,0532 | 0,0559 | 0,0586 | 0,0613 | 0,0640 | 0,0668 | 0,0695 |
18 | 0,0567 | 0,0598 | 0,0630 | 0,0662 | 0,0695 | 0,0728 | 0,0761 | 0,0794 | 0,0828 | 0,0862 |
20 | 0,0692 | 0,0731 | 0,0769 | 0,0808 | 0,0847 | 0,0886 | 0,0926 | 0,0966 | 0,1007 | 0,1048 |
22 | 0,0831 | 0,0877 | 0,0922 | 0,0969 | 0,1015 | 0,1062 | 0,1109 | 0,1157 | 0,1205 | 0,1254 |
24 | 0,0983 | 0,1037 | 0,1091 | 0,1145 | 0,1199 | 0,1255 | 0,1310 | 0,1366 | 0,1422 | 0,1479 |
26 | 0,1149 | 0,1211 | 0,1274 | 0,1337 | 0,1400 | 0,1464 | 0,1529 | 0,1593 | 0,1659 | 0,1725 |
28 | 0,1328 | 0,1399 | 0,1472 | 0,1544 | 0,1617 | 0,1691 | 0,1765 | 0,1840 | 0,1915 | 0,1990 |
30 | 0,1520 | 0,1602 | 0,1684 | 0,1767 | 0,1851 | 0,1935 | 0,2019 | 0,2105 | 0,2190 | 0,2277 |
32 | 0,1726 | 0,1819 | 0,1912 | 0,2006 | 0,2101 | 0,2196 | 0,2292 | 0,2388 | 0,2485 | 0,2583 |
34 | 0,1946 | 0,2051 | 0,2156 | 0,2261 | 0,2368 | 0,2475 | 0,2582 | 0,2691 | 0,2800 | 0,2910 |
36 | 0,2180 | 0,2296 | 0,2414 | 0,2532 | 0,2651 | 0,2771 | 0,2891 | 0,3013 | 0,3135 | 0,3257 |
38 | 0,2427 | 0,2557 | 0,2687 | 0,2819 | 0,2951 | 0,3084 | 0,3218 | 0,3353 | 0,3489 | 0,3626 |
40 | 0,2688 | 0,2831 | 0,2976 | 0,3122 | 0,3268 | 0,3416 | 0,3564 | 0,3713 | 0,3864 | 0,4015 |
42 | 0,2962 | 0,3121 | 0,3280 | 0,3441 | 0,3602 | 0,3765 | 0,3928 | 0,4092 | 0,4258 | 0,4424 |
44 | 0,3251 | 0,3425 | 0,3600 | 0,3776 | 0,3953 | 0,4131 | 0,4310 | 0,4491 | 0,4672 | 0,4855 |
46 | 0,3553 | 0,3743 | 0,3934 | 0,4127 | 0,4320 | 0,4515 | 0,4711 | 0,4909 | 0,511 | 0,531 |
48 | 0,3870 | 0,4076 | 0,4285 | 0,4494 | 0,4705 | 0,4917 | 0,513 | 0,535 | 0,556 | 0,578 |
50 | 0,4200 | 0,4424 | 0,4650 | 0,4878 | 0,511 | 0,534 | 0,557 | 0,580 | 0,604 | 0,627 |
52 | 0,4544 | 0,4787 | 0,503 | 0,528 | 0,553 | 0,577 | 0,603 | 0,628 | 0,653 | 0,679 |
54 | 0,4902 | 0,516 | 0,543 | 0,569 | 0,596 | 0,623 | 0,650 | 0,677 | 0,705 | 0,732 |
56 | 0,527 | 0,556 | 0,584 | 0,613 | 0,641 | 0,670 | 0,700 | 0,729 | 0,758 | 0,788 |
58 | 0,566 | 0,596 | 0,627 | 0,658 | 0,688 | 0,720 | 0,751 | 0,782 | 0,814 | 0,846 |
60 | 0,606 | 0,638 | 0,671 | 0,704 | 0,737 | 0,771 | 0,804 | 0,838 | 0,872 | 0,906 |
Продолжение таблицы 1
Диаметр, см | Объем, м | |||||||||
3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | |
6 | 0,0156 | 0,0164 | 0,0172 | 0,0180 | 0,0189 | 0,0198 | 0,0207 | 0,0217 | 0,0226 | 0,0236 |
7 | 0,0191 | 0,0200 | 0,0210 | 0,0220 | 0,0230 | 0,0240 | 0,0251 | 0,0261 | 0,0272 | 0,0284 |
8 | 0,0231 | 0,0242 | 0,0253 | 0,0264 | 0,0276 | 0,0287 | 0,0299 | 0,0312 | 0,0324 | 0,0337 |
9 | 0,0276 | 0,0288 | 0,0301 | 0,0314 | 0,0327 | 0,0340 | 0,0354 | 0,0368 | 0,0382 | 0,0396 |
10 | 0,0325 | 0,0339 | 0,0354 | 0,0369 | 0,0383 | 0,0399 | 0,0414 | 0,0430 | 0,0446 | 0,0462 |
11 | 0,0379 | 0,0395 | 0,0412 | 0,0429 | 0,0446 | 0,0463 | 0,0480 | 0,0498 | 0,0516 | 0,0534 |
12 | 0,0438 | 0,0457 | 0,0475 | 0,0494 | 0,0513 | 0,0533 | 0,0552 | 0,0572 | 0,0592 | 0,0613 |
13 | 0,0502 | 0,0523 | 0,0544 | 0,0565 | 0,0586 | 0,0608 | 0,0630 | 0,0652 | 0,0675 | 0,0698 |
14 | 0,0571 | 0,0594 | 0,0618 | 0,0641 | 0,0665 | 0,0689 | 0,0714 | 0,0739 | 0,0764 | 0,0789 |
15 | 0,0645 | 0,0671 | 0,0697 | 0,0723 | 0,0749 | 0,0776 | 0,0804 | 0,0831 | 0,0859 | 0,0887 |
16 | 0,0724 | 0,0752 | 0,0781 | 0,0810 | 0,0840 | 0,0869 | 0,0899 | 0,0930 | 0,0960 | 0,0991 |
18 | 0,0896 | 0,0931 | 0,0966 | 0,1001 | 0,1037 | 0,1073 | 0,1109 | 0,1146 | 0,1183 | 0,1220 |
20 | 0,1089 | 0,1131 | 0,1173 | 0,1215 | 0,1258 | 0,1301 | 0,1344 | 0,1388 | 0,1432 | 0,1477 |
22 | 0,1302 | 0,1352 | 0,1401 | 0,1451 | 0,1502 | 0,1553 | 0,1604 | 0,1655 | 0,1707 | 0,1760 |
24 | 0,1536 | 0,1594 | 0,1652 | 0,1711 | 0,1769 | 0,1829 | 0,1889 | 0,1949 | 0,2010 | 0,2071 |
26 | 0,1791 | 0,1858 | 0,1925 | 0,1993 | 0,2061 | 0,2130 | 0,2199 | 0,2269 | 0,2339 | 0,2410 |
28 | 0,2067 | 0,2143 | 0,2221 | 0,2298 | 0,2377 | 0,2456 | 0,2535 | 0,2615 | 0,2695 | 0,2776 |
30 | 0,2363 | 0,2451 | 0,2539 | 0,2628 | 0,2717 | 0,2807 | 0,2897 | 0,2988 | 0,3079 | 0,3172 |
32 | 0,2681 | 0,2780 | 0,2880 | 0,2980 | 0,3081 | 0,3183 | 0,3285 | 0,3388 | 0,3491 | 0,3595 |
34 | 0,3021 | 0,3132 | 0,3244 | 0,3356 | 0,3470 | 0,3584 | 0,3699 | 0,3814 | 0,3931 | 0,4047 |
36 | 0,3381 | 0,3505 | 0,3631 | 0,3757 | 0,3883 | 0,4011 | 0,4139 | 0,4268 | 0,4398 | 0,4529 |
38 | 0,3763 | 0,3901 | 0,4041 | 0,4181 | 0,4321 | 0,4463 | 0,4606 | 0,4749 | 0,4894 | 0,504 |
40 | 0,4167 | 0,4320 | 0,4474 | 0,4629 | 0,4785 | 0,4941 | 0,510 | 0,526 | 0,542 | 0,558 |
42 | 0,4592 | 0,4761 | 0,4930 | 0,510 | 0,527 | 0,545 | 0,562 | 0,579 | 0,597 | 0,615 |
44 | 0,504 | 0,522 | 0,541 | 0,560 | 0,579 | 0,598 | 0,617 | 0,636 | 0,655 | 0,674 |
46 | 0,551 | 0,571 | 0,591 | 0,612 | 0,632 | 0,653 | 0,674 | 0,695 | 0,716 | 0,737 |
48 | 0,600 | 0,622 | 0,644 | 0,666 | 0,689 | 0,711 | 0,734 | 0,757 | 0,780 | 0,803 |
50 | 0,651 | 0,675 | 0,699 | 0,723 | 0,748 | 0,772 | 0,797 | 0,822 | 0,847 | 0,872 |
52 | 0,705 | 0,730 | 0,756 | 0,783 | 0,809 | 0,836 | 0,862 | 0,889 | 0,916 | 0,943 |
54 | 0,760 | 0,788 | 0,816 | 0,845 | 0,873 | 0,902 | 0,930 | 0,959 | 0,989 | 1,018 |
56 | 0,818 | 0,848 | 0,878 | 0,909 | 0,940 | 0,970 | 1,001 | 1,033 | 1,064 | 1,096 |
58 | 0,878 | 0,910 | 0,943 | 0,976 | 1,009 | 1,042 | 1,075 | 1,109 | 1,142 | 1,176 |
60 | 0,940 | 0,975 | 1,010 | 1,045 | 1,080 | 1,116 | 1,152 | 1,187 | 1,224 | 1,260 |
Продолжение таблицы 1
Диаметр, см | Объем, м | |||||||||
4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | |
6 | 0,0247 | 0,0257 | 0,0268 | 0,0278 | 0,0290 | 0,0301 | 0,0313 | 0,0325 | 0,0337 | 0,0349 |
7 | 0,0295 | 0,0307 | 0,0319 | 0,0331 | 0,0343 | 0,0356 | 0,0369 | 0,0382 | 0,0396 | 0,0410 |
8 | 0,0350 | 0,0363 | 0,0376 | 0,0390 | 0,0404 | 0,0418 | 0,0433 | 0,0448 | 0,0463 | 0,0478 |
9 | 0,0411 | 0,0426 | 0,0441 | 0,0456 | 0,0472 | 0,0488 | 0,0504 | 0,0521 | 0,0537 | 0,0554 |
10 | 0,0479 | 0,0495 | 0,0512 | 0,0530 | 0,0547 | 0,0565 | 0,0583 | 0,0601 | 0,0620 | 0,0639 |
11 | 0,0553 | 0,0571 | 0,0590 | 0,0610 | 0,0629 | 0,0649 | 0,0669 | 0,0690 | 0,0710 | 0,0731 |
12 | 0,0633 | 0,0654 | 0,0676 | 0,0697 | 0,0719 | 0,0741 | 0,0763 | 0,0786 | 0,0809 | 0,0832 |
13 | 0,0721 | 0,0744 | 0,0768 | 0,0792 | 0,0816 | 0,0840 | 0,0865 | 0,0890 | 0,0916 | 0,0941 |
14 | 0,0815 | 0,0840 | 0,0867 | 0,0893 | 0,0920 | 0,0947 | 0,0975 | 0,1002 | 0,1030 | 0,1059 |
15 | 0,0915 | 0,0944 | 0,0973 | 0,1002 | 0,1032 | 0,1062 | 0,1092 | 0,1122 | 0,1153 | 0,1184 |
16 | 0,1023 | 0,1054 | 0,1086 | 0,1118 | 0,1151 | 0,1184 | 0,1217 | 0,1251 | 0,1284 | 0,1319 |
18 | 0,1258 | 0,1296 | 0,1335 | 0,1373 | 0,1412 | 0,1452 | 0,1492 | 0,1532 | 0,1572 | 0,1613 |
20 | 0,1521 | 0,1567 | 0,1612 | 0,1658 | 0,1705 | 0,1751 | 0,1799 | 0,1846 | 0,1894 | 0,1942 |
22 | 0,1813 | 0,1866 | 0,1920 | 0,1974 | 0,2028 | 0,2083 | 0,2138 | 0,2194 | 0,2250 | 0,2307 |
24 | 0,2132 | 0,2194 | 0,2257 | 0,2320 | 0,2383 | 0,2447 | 0,2511 | 0,2576 | 0,2641 | 0,2707 |
26 | 0,2481 | 0,2552 | 0,2624 | 0,2697 | 0,2770 | 0,2844 | 0,2918 | 0,2993 | 0,3068 | 0,3143 |
28 | 0,2858 | 0,2940 | 0,3023 | 0,3106 | 0,3189 | 0,3274 | 0,3359 | 0,3444 | 0,3530 | 0,3616 |
30 | 0,3264 | 0,3358 | 0,3452 | 0,3546 | 0,3641 | 0,3737 | 0,3833 | 0,3930 | 0,4028 | 0,4126 |
32 | 0,3700 | 0,3805 | 0,3912 | 0,4018 | 0,4126 | 0,4234 | 0,4343 | 0,4452 | 0,4562 | 0,4673 |
34 | 0,4165 | 0,4284 | 0,4403 | 0,4523 | 0,4643 | 0,4765 | 0,4887 | 0,501 | 0,513 | 0,526 |
36 | 0,4660 | 0,4792 | 0,4925 | 0,506 | 0,519 | 0,533 | 0,547 | 0,560 | 0,574 | 0,588 |
38 | 0,518 | 0,533 | 0,548 | 0,563 | 0,578 | 0,593 | 0,608 | 0,623 | 0,639 | 0,654 |
40 | 0,574 | 0,590 | 0,607 | 0,623 | 0,640 | 0,656 | 0,673 | 0,690 | 0,707 | 0,724 |
42 | 0,632 | 0,650 | 0,668 | 0,687 | 0,705 | 0,723 | 0,742 | 0,760 | 0,779 | 0,797 |
44 | 0,694 | 0,714 | 0,733 | 0,753 | 0,773 | 0,793 | 0,814 | 0,834 | 0,854 | 0,875 |
46 | 0,759 | 0,780 | 0,802 | 0,823 | 0,845 | 0,867 | 0,889 | 0,912 | 0,934 | 0,956 |
48 | 0,826 | 0,850 | 0,873 | 0,897 | 0,921 | 0,945 | 0,969 | 0,993 | 1,017 | 1,042 |
50 | 0,897 | 0,922 | 0,948 | 0,974 | 0,999 | 1,025 | 1,052 | 1,078 | 1,104 | 1,131 |
52 | 0,971 | 0,998 | 1,026 | 1,054 | 1,082 | 1,110 | 1,138 | 1,167 | 1,195 | 1,224 |
54 | 1,048 | 1,077 | 1,107 | 1,137 | 1,167 | 1,198 | 1,228 | 1,259 | 1,290 | 1,321 |
56 | 1,127 | 1,159 | 1,192 | 1,224 | 1,257 | 1,289 | 1,322 | 1,356 | 1,389 | 1,422 |
58 | 1,211 | 1,245 | 1,279 | 1,314 | 1,349 | 1,385 | 1,420 | 1,456 | 1,491 | 1,528 |
60 | 1,297 | 1,334 | 1,371 | 1,408 | 1,445 | 1,483 | 1,521 | 1,559 | 1,598 | 1,637 |
Продолжение таблицы 1
Диаметр, см | Объем, м | |||||||||
