ГОСТ 18125-72
Группа Г31
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 мм
(класс точности A и B)
Конструкция и размеры
Hexagon reduced head bolts with thread diameter over 48 mm
(product gradec A and B). Design and dimensions
МКС 21.060.10
ОКП 12 8200
Дата введения 1974-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 сентября 1972 г. N 1709 дата введения установлена 01.01.74
Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
ВЗАМЕН ГОСТ 10603-63, ГОСТ 10604-63
ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2 утвержденными в июне 1980 г., декабре 1986 г. (ИУС 9-80, 4-87)
1. Настоящий стандарт распространяется на болты общего назначения с шестигранной уменьшенной головкой и классов точности A и B с диаметром резьбы свыше 48 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.
________________
* Шероховатость боковых сторон профиля резьбы и гладкой части стержня для болтов повышенной точности должна быть не более 20 мкм.
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы | (52) | 56 | 64 | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | ||
Шаг резьбы | крупный | 5,0 | 5,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
мелкий | 3,0 | 4,0 | 6,0 и 4,0 | |||||||||||
Диаметр стержня (пред. откл. по h14 - для болтов нормальной точности, по h12 - для болтов повышенной точности) | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | ||
Размер "под ключ" (пред. откл. по h15 - для болтов нормальной точности; при 80 мм по h12, при >80 мм по h14 - для болтов повышенной точности) | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 210 | ||
Высота головки (пред. откл. по js15 - для болтов нормальной точности, по js14 - для болтов повышенной точности) | 28 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 62 | 67 | 75 | 90 | ||
Диаметр описанной окружности , не менее | для болтов нормальной точности | 77,7 | 83,4 | 94,5 | 105,8 | 111,4 | 117,1 | 128,4 | 145,1 | 162,0 | 173,3 | 201,6 | 235,2 | |
для болтов повышенной точности | 78,6 | 84,3 | 95,1 | 106,4 | 112,0 | 117,7 | 129,0 | 145,8 | 162,7 | 174,0 | 202,3 | 236,0 | ||
Радиус под головкой , не менее | для болтов нормальной точности | 1,6 | 2,0 | 2,5 | ||||||||||
для болтов повышенной точности | 1
| 1,6 | ||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне (пред. откл. по H14) | 8 | 10
| 13 | 16 | ||||||||||
, не более | 56 | 60 | 68 | 76 | 80 | 84 | 95 | 105 | 115 | 130 | 145 | 165 |
Примечание. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Таблица 2
мм
Длина болта * (пред. откл. | Длина резьбы (пред. откл. + 2 шага резьбы) и расстояние от опорной поверхности головки | |||||||||||||||||||||||
(52) | 56 | 64 | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |||||||||||||
140 | 122 | 110 | 120 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 132 | 110 | 130 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 142 | 116 | 140 | 124 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170 | 152 | 116 | 150 | 124 | 150 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 162 | 116 | 160 | 124 | 160 | 140 | 160 | 156 | 160 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
190 | 172 | 116 | 170 | 124 | 170 | 140 | 170 | 156 | 170 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 182 | 116 | 180 | 124 | 180 | 140 | 180 | 156 | 180 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 192 | 116 | 190 | 124 | 190 | 140 | 190 | 156 | 190 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | 202 | 116 | 200 | 124 | 200 | 140 | 200 | 156 | 200 | 164 | 200 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 | 222 | 116 | 220 | 124 | 220 | 140 | 220 | 156 | 220 | 164 | 220 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 232 | 116 | 230 | 124 | 230 | 140 | 230 | 156 | 230 | 164 | 230 | 172 | 227 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | 242 | 116 | 240 | 124 | 240 | 140 | 240 | 156 | 240 | 164 | 240 | 172 | 237 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | 262 | 116 | 260 | 124 | 260 | 140 | 260 | 156 | 260 | 164 | 260 | 172 | 257 | 192 | 257 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 282 | 116 | 280 | 124 | 280 | 140 | 280 | 156 | 280 | 164 | 280 | 172 | 277 | 192 | 277 | 212 | 277 | 232 | - | - | - | - | - | - |
320 | - | - | 300 | 124 | 300 | 140 | 300 | 156 | 300 | 164 | 300 | 172 | 297 | 192 | 297 | 212 | 297 | 232 | - | - | - | - | - | - |
340 | - | - | 320 | 124 | 320 | 140 | 320 | 156 | 320 | 164 | 320 | 172 | 317 | 192 | 317 | 212 | 317 | 232 | 314 | 262 | - | - | - | - |
360 | - | - | 340 | 124 | 340 | 140 | 340 | 156 | 340 | 164 | 340 | 172 | 337 | 192 | 337 | 212 | 337 | 232 | 334 | 262 | - | - | - | - |
380 | - | - | - | - | - | - | 360 | 156 | 360 | 164 | 360 | 172 | 357 | 192 | 357 | 212 | 357 | 232 | 354 | 262 | 354 | 292 | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | 380 | 156 | 380 | 164 | 380 | 172 | 377 | 192 | 377 | 212 | 377 | 232 | 374 | 262 | 374 | 292 | - | - |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 192 | 397 | 212 | 397 | 232 | 394 | 262 | 394 | 292 | 394 | 332 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | 192 | 427 | 212 | 427 | 232 | 424 | 262 | 424 | 292 | 424 | 332 |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 232 | 454 | 262 | 454 | 292 | 454 | 332 |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 232 | 474 | 262 | 474 | 292 | 474 | 332 |
________________
* При применении болтов длиной свыше 500 мм длину следует назначать по ряду 40 ГОСТ 6636-69.
Пример условного обозначения болта класса точности B, исполнения 1, диаметром резьбы =56 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, длиной =300 мм, из материала группы 02, без покрытия:
Болт М56-6gх300.02 ГОСТ 18125-72
То же, класса точности A, исполнения 2, диаметром резьбы =56 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, длиной =300 мм, из материала группы 07, с покрытием 01 толщиной 9 мкм:
Болт А2M56x4-6gх300.07.019 ГОСТ 18125-72
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. (Исключен, Изм. N 2).
4. Технические требования - по ГОСТ 18126-94.
5. Теоретическая масса болта исполнения 1 дана в приложении 1.
6. (Исключен, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Длина болта , мм | Теоретическая масса болта исполнения 1, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм | |||||||||||
(52) | 56 | 64 | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |
140 | 3,05 | 3,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,13 | 3,65 | |||||||||||
150 | 3,22 | 3,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,30 | 3,84 | |||||||||||
160 | 3,39 | 3,96 | 5,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,47 | 4,03 | 5,48 | ||||||||||
170 | 3,56 | 4,15 | 5,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,64 | 4,22 | 5,73 | ||||||||||
180 | 3,73 | 4,34 | 5,85 | 7,68 | 8,68 | - | - | - | - | - | - | - |
3,81 | 4,41 | 5,98 | 7,85 | 8,87 | ||||||||
190 | 3,90 | 4,53 | 6,10 | 8,00 | 9,03 | - | - | - | - | - | - | - |
3,98 | 4,60 | 6,23 | 8,17 | 9,23 | ||||||||
200 | 4,07 | 4,72 | 6,35 | 8,32 | 9,39 | - | - | - | - | - | - | - |
4,15 | 4,79 | 6,48 | 8,49 | 9,58 | ||||||||
210 | 4,24 | 4,91 | 6,60 | 8,64 | 9,75 | - | - | - | - | - | - | - |
4,32 | 4,98 | 6,73 | 8,81 | 9,94 | ||||||||
220 | 4,41 | 5,10 | 6,85 | 8,96 | 10,15 | 11,4 | - | - | - | - | - | - |
4,49 | 5,17 | 6,98 | 9,13 | 10,34 | 11,6 | |||||||
240 | 4,75 | 5,48 | 7,35 | 9,60 | 10,95 | 12,2 | - | - | - | - | - | - |
4,83 | 5,55 | 7,48 | 9,77 | 11,14 | 12,4 | |||||||
250 | 4,92 | 5,67 | 7,60 | 9,92 | 11,35 | 12,6 | 16,6 | - | - | - | - | - |
5,00 | 5,74 | 7,73 | 10,09 | 11,54 | 12,8 | 16,9 | ||||||
260 | 5,09 | 5,86 | 7,85 | 10,24 | 11,75 | 13,0 | 17,1 | - | - | - | - | - |
5,17 | 5,93 | 7,98 | 10,41 | 11,94 | 13,2 | 17,4 | ||||||
280 | 5,43 | 6,24 | 8,35 | 10,88 | 12,58 | 13,8 | 18,1 | 22,6 | - | - | - | - |
5,51 | 6,31 | 8,48 | 11,05 | 12,74 | 14,0 | 18,4 | 22,9 | |||||
300 | 5,77 | 6,62 | 8,85 | 11,52 | 13,38 | 14,6 | 19,1 | 23,8 | 30,0 | - | - | - |
5,85 | 6,69 | 8,98 | 11,69 | 13,54 | 14,8 | 19,4 | 24,1 | 30,4 | ||||
320 | - | 7,04 | 9,35 | 12,16 | 14,18 | 15,4 | 20,1 | 25,0 | 31,5 | - | - | - |
7,11 | 9,48 | 12,33 | 14,34 | 15,6 | 20,4 | 25,3 | 31,9 | |||||
340 | - | 7,42 | 9,85 | 12,80 | 14,98 | 16,2 | 21,1 | 26,2 | 33,0 | 42,1 | - | - |
7,50 | 9,98 | 12,97 | 15,14 | 16,4 | 21,4 | 26,5 | 33,4 | 42,6 | ||||
360 | - | 7,81 | 10,35 | 13,44 | 15,78 | 17,0 | 22,1 | 27,4 | 34,5 | 44,0 | - | - |
7,89 | 10,48 | 13,61 | 15,94 | 17,2 | 22,4 | 27,7 | 34,9 | 44,5 | ||||
380 | - | - | - | 14,07 | 16,58 | 17,8 | 23,1 | 28,6 | 36,0 | 45,9 | 60,5 | - |
14,24 | 16,74 | 18,0 | 23,4 | 28,9 | 36,4 | 46,4 | 61,1 | |||||
400 | - | - | - | 14,71 | 17,38 | 18,6 | 24,1 | 29,8 | 37,5 | 47,8 | 62,9 | - |
14,88 | 17,54 | 18,8 | 24,4 | 30,1 | 37,9 | 48,3 | 63,5 | |||||
420 | - | - | - | - | - | - | 25,1 | 31,0 | 39,0 | 49,1 | 65,3 | 90,6 |
25,4 | 31,3 | 39,4 | 50,2 | 65,9 | 91,6 | |||||||
450 | - | - | - | - | - | - | 26,6 | 32,8 | 41,2 | 52,0 | 68,9 | 95,1 |
26,9 | 33,1 | 41,6 | 53,1 | 69,5 | 96,1 | |||||||
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,4 | 54,9 | 72,5 | 99,6 |
43,8 | 56,0 | 73,1 | 100,6 | |||||||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,9 | 56,0 | 74,9 | 102,6 |
45,3 | 57,9 | 75,5 | 103,6 |
Примечание. Масса болтов для резьбы с крупным шагом 5,0; 5,5 и 6,0 мм дана над чертой, для резьбы с мелким шагом 3 и 4 мм - под чертой.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено, Изм. N 2).
Электронный текст документа
и сверен по:
Болты. Технические условия.
Конструкция и размеры:
Сб. стандартов. - , 2006