ГОСТ 24343-80
Группа Г21
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРЕСС-ФОРМЫ СЪЕМНЫЕ ОДНОМЕСТНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕВРОННЫХ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ МАНЖЕТ
Конструкция и размеры
Portable single-impression press moulds for manufacturing rubber - fabric chevron collars. Desigh and dimensions
MКC 83.200
ОКП 39 6381
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. N 3941 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.10.92 N 1349
ИЗДАНИЕ (декабрь 2003 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1992 г. (ИУС 1-93).
1. Настоящий стандарт распространяется на съемные одноместные пресс-формы для изготовления шевронных резинотканевых манжет по ГОСТ 22704-77 для уплотнения штоков диаметром от 90 до 470 мм и цилиндров диаметром от 115 до 500 мм.
Требования настоящего стандарта, кроме параметра массы в табл.1, 3-5 и пп.2.1, 3.5, 4.5, 5.5, являются обязательными.
2. Конструкция и размеры пресс-форм должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
________________
* Размер для справок.
Черт.1
________________
* Размеры для справок.
Черт.1 (продолжение)
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение пресс-формы | Применяемость | Обозначение | Исполнение |
| Масса, кг, не более | ||
1886-0801 | М90х115 | 1 | 200 | 55 | - | 11,809 | |
1886-0802 | М100х115 | 50 | 10,539 | ||||
1886-0803 | М95х120 | 210 | 55 | 12,675 | |||
1886-0804 | М100х125 | 12,942 | |||||
1886-0805 | М110х125 | 50 | 11,433 | ||||
1886-0806 | М105х135 | 220 | 55 | 14,649 | |||
1886-0807 | М110х140 | 14,474 | |||||
1886-0808 | М125х140 | 50 | 12,739 | ||||
1886-0809 | М120х150 | 230 | 55 | 15,577 | |||
1886-0811 | М125х155 | 240 | 16,922 | ||||
1886-0812 | M130x160 | 16,691 | |||||
1886-0813 | М140х160 | 50 | 14,830 | ||||
1886-0814 | М140х170 | 250 | 55 | 17,812 | |||
1886-0815 | М150х180 | 260 | 18,941 | ||||
1886-0816 | М160х180 | 50 | 16,730 | ||||
1886-0817 | М160х190 | 270 | 55 | 20,059 | |||
1886-0818 | М170х200 | 280 | 20,189 | ||||
1886-0819 | М180х200 | 50 | 18,670 | ||||
1886-0821 | М180х210 | 2 | 290 | 55 | 372 | 21,470 | |
1886-0822 | М190х220 | 310 | 394 | 25,638 | |||
1886-0823 | М200х220 | 24,967 | |||||
1886-0824 | М200х230 | 320 | 404 | 26,738 | |||
1886-0825 | М210х240 | 330 | 416 | 27,936 | |||
1886-0826 | М220х250 | 340 | 426 | 29,278 | |||
1886-0827 | М220х260 | 350 | 60 | 436 | 34,008 | ||
1886-0828 | М240х280 | 370 | 458 | 36,844 | |||
1886-0829 | М250х280 | 55 | 32,765 | ||||
1886-0831 | М250х290 | 380 | 60 | 468 | 38,236 | ||
1886-0832 | М260х300 | 390 | 480 | 39,638 | |||
1886-0833 | М280х310 | 400 | 55 | 490 | 36,412 | ||
1886-0834 | М280х320 | 410 | 60 | 500 | 42,704 | ||
1886-0835 | М290х320 | 55 | 38,049 | ||||
1886-0836 | М300х340 | 3 | 440 | 60 | 532 | 48,878 | |
1886-0837 | М320х350 | 55 | 40,603 | ||||
1886-0838 | М320х360 | 450 | 60 | 542 | 47,680 | ||
1886-0839 | М330х360 | 55 | 43,100 | ||||
1886-0841 | М340х380 | 480 | 60 | 574 | 54,673 | ||
1886-0842 | М360х390 | 55 | 47,140 | ||||
1886-0843 | М360х400 | 500 | 60 | 594 | 58,119 | ||
1886-0844 | М370х400 | 55 | 51,712 | ||||
1886-0845 | М380х420 | 530 | 60 | 626 | 65,113 | ||
1886-0846 | М400х430 | 55 | 55,259 | ||||
1886-0847 | М400х440 | 60 | 59,952 | ||||
1886-0848 | М410х450 | 560 | 656 | 69,459 | |||
1886-0849 | М420х450 | 55 | 61,717 | ||||
1886-0851 | М420х460 | 60 | 66,949 | ||||
1886-0852 | М440х480 | 580 | 676 | 70,062 | |||
1886-0853 | М450х480 | 55 | 62,101 | ||||
1886-0854 | М450х490 | 600 | 60 | 696 | 75,523 | ||
1886-0855 | М460х500 | 73,080 | |||||
1886-0856 | М470х500 | 55 | 64,926 | ||||
1886-3601 | М95х115 | 1 | 200 | 50 | - | 11,091 | |
1886-3602 | М100х120 | 210 | 12,042 | ||||
1886-3603 | М105х125 | 11,985 | |||||
1886-3604 | М110х130 | 11,865 | |||||
1886-3605 | М110х135 | 220 | 55 | 14,490 | |||
1886-3606 | М115х135 | 50 | 12,977 | ||||
1886-3607 | М115х140 | 55 | 14,325 | ||||
1886-3608 | M120x140 | 50 | 12,786 | ||||
1886-3609 | М120х145 | 230 | 55 | 15,606 | |||
1886-3611 | М125х145 | 50 | 13,920 | ||||
1886-3612 | М125х150 | 55 | 15,373 | ||||
1886-3613 | М130х150 | 50 | 13,761 | ||||
1886-3614 | М140х165 | 250 | 55 | 16,768 | |||
1886-3615 | М150х170 | 50 | 15,611 | ||||
1886-3616 | М160х185 | 270 | 55 | 19,931 | |||
1886-3617 | M170x190 | 50 | 17,401 | ||||
1886-3618 | M180x205 | 2 | 290 | 55 | 372 | 23,386 | |
1886-3619 | M200x225 | 320 | 404 | 26,220 | |||
1886-3621 | M270x300 | 390 | 480 | 34,327 | |||
1886-3622 | M270x310 | 400 | 60 | 490 | 40,166 | ||
1886-3623 | M300x330 | 430 | 55 | 522 | 40,552 |
Пример условного обозначения пресс-формы для шевронной манжеты М90х115:
Пресс-форма 1886-0801 ГОСТ 24343-80
Таблица 2
Обозначение пресс-формы | Поз.1. | Поз.2. | Поз.3. | Поз.4. | Поз.4 | ||
Ручки по ГОСТ 12486-67 | |||||||
Обозначения | |||||||
1886-0801 | 1886-0801/001 | 1886-0801/002 | 1886-0801/003 | - | - | ||
1886-0802 | 1886-0802/001 | 1886-0802/002 | 1886-0802/003 | ||||
1886-0803 | 1886-0803/001 | 1886-0803/002 | 1886-0803/003 | ||||
1886-0804 | 1886-0804/001 | 1886-0804/002 | 1886-0804/003 | ||||
1886-0805 | 1886-0805/001 | 1886-0805/002 | 1886-0805/003 | ||||
1886-0806 | 1886-0806/001 | 1886-0806/002 | 1886-0806/003 | ||||
1886-0807 | 1886-0807/001 | 1886-0807/002 | 1886-0807/003 | ||||
1886-0808 | 1886-0808/001 | 1886-0808/002 | 1886-0808/003 | ||||
1886-0809 | 1886-0809/001 | 1886-0809/002 | 1886-0809/003 | ||||
1886-0811 | 1886-0811/001 | 1886-0811/002 | 1886-0811/003 | ||||
1886-0812 | 1886-0812/001 | 1886-0812/002 | 1886-0812/003 | ||||
1886-0813 | 1886-0813/001 | 1886-0813/002 | 1886-0813/003 | ||||
1886-0814 | 1886-0814/001 | 1886-0814/002 | 1886-0814/003 | ||||
1886-0815 | 1886-0815/001 | 1886-0815/002 | 1886-0815/003 | ||||
1386-0816 | 1886-0816/001 | 1886-0816/002 | 1886-0816/003 | ||||
1886-0817 | 1886-0817/001 | 1886-0817/002 | 1886-0817/003 | ||||
1886-0818 | 1886-0818/001 | 1886-0818/002 | 1886-0818/003 | ||||
1886-0819 | 1886-0819/001 | 1886-0819/002 | 1886-0819/003 | ||||
1886-0821 | 1886-0821/001 | 1886-0821/002 | 1886-0821/003 | 7095-0014 | |||
1886-0822 | 1886-0822/001 | 1886-0822/002 | 1886-0822/003 | ||||
1886-0823 | 1886-0823/001 | 1886-0823/002 | 1886-0823/003 | ||||
1886-0824 | 1886-0824/001 | 1886-0824/002 | 1886-0824/003 | ||||
1886-0825 | 1886-0825/001 | 1886-0825/002 | 1886-0825/003 | ||||
1886-0826 | 1886-0826/001 | 1886-0826/002 | 1886-0826/003 | ||||
1886-0827 | 1886-0827/001 | 1886-0827/002 | 1886-0827/003 | ||||
1886-0828 | 1886-0828/001 | 1886-0828/002 | 1886-0828/003 | ||||
1886-0829 | 1886-0829/001 | 1886-0829/002 | 1886-0829/003 | ||||
1886-0831 | 1886-0831/001 | 1886-0831/002 | 1886-0831/003 | ||||
1886-0832 | 1886-0832/001 | 1886-0832/002 | 1886-0832/003 | ||||
1886-0833 | 1886-0833/001 | 1886-0833/002 | 1886-0833/003 | ||||
1886-0834 | 1886-0834/001 | 1886-0834/002 | 1886-0834/003 | ||||
1886-0835 | 1886-0835/001 | 1886-0835/002 | 1886-0835/003 | ||||
1886-0836 | 1886-0836/001 | 1886-0836/002 | 1886-0836/003 | 7095-0011 | |||
1886-0837 | 1886-0837/001 | 1886-0837/002 | 1886-0837/003 | ||||
1886-0838 | 1886-0838/001 | 1886-0838/002 | 1886-0838/003 | ||||
1886-0839 | 1886-0839/001 | 1886-0839/002 | 1886-0839/003 | ||||
1886-0841 | 1886-0841/001 | 1886-0841/002 | 1886-0841/003 | ||||
1886-0842 | 1886-0842/001 | 1886-0842/002 | 1886-0842/003 | ||||
1886-0843 | 1886-0843/001 | 1886-0843/002 | 1886-0843/003 | ||||
1886-0844 | 1886-0844/001 | 1886-0844/002 | 1886-0844/003 | ||||
1886-0845 | 1886-0845/001 | 1886-0845/002 | 1886-0845/003 | ||||
1886-0846 | 1886-0846/001 | 1886-0846/002 | 1886-0846/003 | ||||
1886-0847 | 1886-0847/001 | 1886-0847/002 | 1886-0847/003 | ||||
1886-0848 | 1886-0848/001 | 1886-0848/002 | 1886-0848/003 | ||||
1886-0849 | 1886-0849/001 | 1886-0849/002 | 1886-0849/003 | ||||
1886-0851 | 1886-0851/001 | 1886-0851/002 | 1886-0851/003 | ||||
1886-0852 | 1886-0852/001 | 1886-0852/002 | 1886-0852/003 | ||||
1886-0853 | 1886-0853/001 | 1886-0853/002 | 1886-0853/003 | ||||
1886-0854 | 1886-0854/001 | 1886-0854/002 | 1886-0854/003 | ||||
1886-0855 | 1886-0855/001 | 1886-0855/002 | 1886-0855/003 | ||||
1886-0856 | 1886-0856/001 | 1886-0856/002 | 1886-0856/003 | ||||
1886-3601 | 1886-3601/001 | 1886-3601/002 | 1886-3601/003 | - | - | ||
1886-3602 | 1886-3602/001 | 1886-3602/002 | 1886-3602/003 | ||||
1886-3603 | 1886-3603/001 | 1886-3603/002 | 1886-3603/003 | ||||
1886-3604 | 1886-3604/001 | 1886-3604/002 | 1886-3604/003 | ||||
1886-3605 | 1886-3605/001 | 1886-3605/002 | 1886-3605/003 | ||||
1886-3606 | 1886-3606/001 | 1886-3606/002 | 1886-3606/003 | ||||
1886-3607 | 1886-3607/001 | 1886-3607/002 | 1886-3607/003 | ||||
1886-3608 | 1886-3608/001 | 1886-3608/002 | 1886-3608/003 | ||||
1886-3609 | 1886-3609/001 | 1886-3609/002 | 1886-3609/003 | ||||
1886-3611 | 1886-3611/001 | 1886-3611/002 | 1886-3611/003 | ||||
1886-3612 | 1886-3612/001 | 1886-3612/002 | 1886-3612/003 | ||||
1886-3613 | 1886-3613/001 | 1886-3613/002 | 1886-3613/003 | ||||
1886-3614 | 1886-3614/001 | 1886-3614/002 | 1886-3614/003 | ||||
1886-3615 | 1886-3615/001 | 1886-3615/002 | 1886-3615/003 | ||||
1886-3616 | 1886-3616/001 | 1886-3616/002 | 1886-3616/003 | ||||
1886-3617 | 1886-3617/001 | 1886-3617/002 | 1886-3617/003 | ||||
1886-3618 | 1886-3618/001 | 1886-3618/002 | 1886-3618/003 | 7095-0014 | |||
1886-3619 | 1886-3619/001 | 1886-3619/002 | 1886-3619/003 | ||||
1886-3621 | 1886-3621/001 | 1886-3621/002 | 1886-3621/003 | ||||
1886-3622 | 1886-3622/001 | 1886-3622/002 | 1886-3622/003 | ||||
1886-3623 | 1886-3623/001 | 1886-3623/002 | 1886-3623/003 |
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.1. Для индивидуального производства допускается изготовление деталей методом пригонки сопрягаемых конусных поверхностей.
2.2. Ручки приварить к матрице, обойме, пуансону ручной электродуговой сваркой (электрод типа Э-42).
2.3. Маркировать шрифтом 5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85 обозначение пресс-формы и заводской номер.
2.4. Маркировать: обозначения пресс-формы, настоящего стандарта и формуемой детали; заводской номер, массу пресс-формы; товарный знак предприятия-изготовителя; дату изготовления.
Шрифт - 5-Пр3 по ГОСТ 26.008-85.
2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.5. Технические требования - по ГОСТ 14901-93.
3. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
________________
* Размер для справок.
** Предельные отклонения для раздельного изготовления.
Черт.2
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | Ис- | Мас- | ||||||||||||
Н7 | Но- | Пред. откл. | h6 | + 0,1 | ±0,1 | ±0,05 | ||||||||
1886-0801/001 | 1 | 90 | 102,5 | ±0,035 | 115 | 60 | 30 | 200 | 50 | 7,2 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 3,745 |
1886-0802/001 | 100 | 107,5 | 70 | 40 | 45 | 4,3 | 1,3 | 1,5 | 0,75 | 3,600 | ||||
1886-0803/001 | 95 | 120 | 65 | 35 | 210 | 50 | 7,2 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 4,140 | |||
1886-0804/001 | 100 | 112,5 | 125 | 70 | 40 | 4,155 | ||||||||
1886-0805/001 | 110 | 117,5 | 80 | 50 | 45 | 4,3 | 1,3 | 1,5 | 0,75 | 3,970 | ||||
1886-0806/001 | 105 | 120,0 | 135 | 75 | 45 | 220 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 4,647 | ||
1886-0807/001 | 110 | 125,0 | ±0,040 | 140 | 80 | 50 | 4,694 | |||||||
1886-0808/001 | 125 | 132,5 | 95 | 65 | 45 | 4,3 | 1,3 | 1,5 | 0,75 | 4,372 | ||||
1886-0809/001 | 120 | 135,0 | 150 | 90 | 60 | 230 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 5,118 | ||
1886-0811/001 | 125 | 140,0 | 155 | 95 | 65 | 240 | 5,511 | |||||||
1886-0812/001 | 130 | 145,0 | 160 | 100 | 70 | 5,550 | ||||||||
1886-0813/001 | 140 | 150,0 | 110 | 80 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 5,220 | ||||
1886-0814/001 | 155,0 | 170 | 250 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 5,982 | |||||
1886-0815/001 | 150 | 165,0 | 180 | 120 | 90 | 260 | 6,413 | |||||||
1886-0816/001 | 160 | 170,0 | 130 | 100 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 6,005 | ||||
1886-0817/001 | 175,0 | 190 | 270 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 6,845 | |||||
1886-0818/001 | 170 | 185,0 | ±0,046 | 200 | 140 | 110 | 280 | 7,005 | ||||||
1886-0819/001 | 180 | 190,0 | 150 | 120 | 280 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 6,790 | |||
1886-0821/001 | 195,0 | 210 | 290 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 7,724 | |||||
1886-0822/001 | 190 | 205,0 | 220 | 160 | 130 | 310 | 8,611 | |||||||
1886-0823/001 | 200 | 210,0 | 170 | 140 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 8,263 | |||||
1886-0824/001 | 215,0 | 230 | 320 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 9,074 | ||||||
1886-0825/001 | 210 | 225,0 | 240 | 180 | 150 | 330 | 9,538 | |||||||
1886-0826/001 | 220 | 235,0 | 250 | 190 | 160 | 340 | 10,142 | |||||||
1886-0827/001 | 240,0 | 260 | 350 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 11,241 | |||||
1186-0828/001 | 240 | 260,0 | ±0,052 | 280 | 210 | 180 | 370 | 12,277 | ||||||
1886-0829/001 | 250 | 265,0 | 220 | 190 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 11,414 | ||||
1886-0831/001 | 270,0 | 290 | 380 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 12,803 | |||||
1886-0832/001 | 260 | 280,0 | 300 | 230 | 200 | 390 | 13,337 | |||||||
1886-0833/001 | 280 | 295,0 | 310 | 250 | 220 | 400 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 12,827 | ||
1886-0834/001 | 300,0 | 320 | 410 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 14,349 | |||||
1886-0835/001 | 290 | 305,0 | 260 | 230 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 13,305 | ||||
1886-0836/001 | 2 | 300 | 320,0 | ±0,057 | 340 | 270 | 240 | 440 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 16,053 |
1886-0837/001 | 320 | 335,0 | 350 | 290 | 260 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 13,988 | |||
1886-0838/001 | 340,0 | 360 | 450 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 15,598 | |||||
1886-0839/001 | 330 | 345,0 | 300 | 270 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 15,260 | ||||
1886-0841/001 | 340 | 360,0 | 380 | 310 | 280 | 480 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 18,302 | ||
1886-0842/001 | 360 | 375,0 | 390 | 330 | 300 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 16,709 | |||
1886-0843/001 | 380,0 | 400 | 500 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 19,438 | |||||
1886-0844/001 | 370 | 385,0 | 340 | 310 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 17,931 | ||||
1886-0845/001 | 380 | 400,0 | 420 | 350 | 320 | 530 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 21,361 | ||
1886-0846/001 | 400 | 415,0 | ±0,063 | 430 | 370 | 340 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 19,493 | ||
1886-0847/001 | 420,0 | 440 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 20,961 | ||||||
1886-0848/001 | 410 | 430,0 | 450 | 380 | 350 | 560 | 23,144 | |||||||
1886-0849/001 | 420 | 435,0 | 390 | 360 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 21,480 | ||||
1886-0851/001 | 440,0 | 460 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 22,916 | ||||||
1886-0852/001 | 440 | 460,0 | 480 | 410 | 380 | 580 | 24,101 | |||||||
1886-0853/001 | 450 | 465,0 | 420 | 390 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 22,288 | ||||
1886-0854/001 | 470,0 | 490 | 600 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 25,130 | |||||
1886-0855/001 | 460 | 480,0 | 500 | 430 | 400 | 25,295 | ||||||||
1886-0856/001 | 470 | 485,0 | 440 | 410 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 23,379 | ||||
1886-3601/001 | 1 | 95 | 105,0 | ±0,035 | 115 | 65 | 35 | 200 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 3,660 |
1886-3602/001 | 100 | 110,0 | 120 | 70 | 40 | 210 | 3,976 | |||||||
1886-3603/001 | 105 | 115,0 | 125 | 75 | 45 | 4,010 | ||||||||
1886-3604/001 | 110 | 120,0 | 130 | 80 | 50 | 4,035 | ||||||||
1886-3605/001 | 122,5 | ±0,040 | 135 | 220 | 50 | 7,2 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 4,503 | ||||
1886-3606/001 | 115 | 125,0 | 85 | 55 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 4,379 | ||||
1886-3607/001 | 127,5 | 140 | 50 | 7,2 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 4,567 | ||||||
1886-3608/001 | 120 | 130,0 | 90 | 60 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 4,400 | ||||
1886-3609/001 | 132,5 | 145 | 230 | 50 | 7,2 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 4,931 | |||||
1886-3611/001 | 125 | 135,0 | 95 | 65 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 4,750 | ||||
1886-3612/001 | 137,5 | 150 | 50 | 7,2 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 4,960 | ||||||
1886-3613/001 | 130 | 140,0 | 100 | 70 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 4,816 | ||||
1886-3614/001 | 140 | 152,5 | 165 | 110 | 80 | 250 | 50 | 7,2 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 5,726 | ||
1886-3615/001 | 150 | 160,0 | 170 | 120 | 90 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 5,553 | |||
1886-3616/001 | 160 | 172,5 | 185 | 130 | 100 | 270 | 50 | 7,2 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 6,522 | ||
1886-3617/001 | 170 | 180,0 | 190 | 140 | 110 | 45 | 5,8 | 1,8 | 2,0 | 1,00 | 6,288 | |||
1886-3618/001 | 180 | 192,5 | ±0,046 | 205 | 150 | 120 | 290 | 50 | 7,2 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 7,319 | |
1886-3619/001 | 200 | 212,5 | 225 | 170 | 140 | 320 | 8,315 | |||||||
1886-3621/001 | 270 | 285,0 | ±0,052 | 300 | 240 | 210 | 390 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 11,763 | ||
1886-3622/001 | 290,0 | 310 | 400 | 55 | 11,7 | 3,7 | 4,0 | 2,00 | 13,234 | |||||
1886-3623/001 | 300 | 315,0 | 330 | 270 | 240 | 430 | 50 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 1,50 | 13,660 |
Пример условного обозначения пуансона размерами 90 мм, 115 мм:
Пуансон 1886-0801/001 ГОСТ 24343-80
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.1. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается изготовление из сталей, указанных в ГОСТ 14901-93.
3.2. Твердость - 40…44 .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3. Размеры и шероховатость поверхностей Б указаны после покрытия.
3.4. Покрытие поверхностей Б - Х18 тв. ГОСТ 9.306-85.
Полировать перед покрытием и после покрытия. Обезводораживание допускается не производить.
3.5. Допускаются наличие покрытия и технологические отверстия на неформообразующих поверхностях.
3.6. Гравировать в зеркальном изображении размеры и по ГОСТ 22704-77 и товарный знак предприятия-изготовителя шрифтом по ГОСТ 26.008-85: 2-Пр3 - для уплотнений шириной профиля 7,5 мм; 3-Пр3 - для уплотнений шириной профиля 10 и 12,5 мм; 4-ПР3 - для уплотнений шириной профиля 15 и 20 мм.
3.4-3.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.7. Технические требования - по ГОСТ 14901-93.
4. Конструкция и размеры обойм должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.4.
________________
* Предельные отклонения для раздельного изготовления.
Черт.3
Таблица 4
Размеры в мм
Обозначение пуансона | Испол- | Масса, кг не более | |||||||
Н7 | h6 | h8 | ±0,1 | ||||||
1886-0801/002 | 1 | 102,5 | 115 | 170 | 200 | 31 | 10,0 | 3,75 | 4,692 |
1886-0802/002 | 107,5 | 26 | 6,0 | 2,25 | 3,764 | ||||
1886-0803/002 | 120 | 180 | 210 | 31 | 10,0 | 3,75 | 5,229 | ||
1886-0804/002 | 112,5 | 125 | 5,012 | ||||||
1886-0805/002 | 117,5 | 26 | 6,0 | 2,25 | 4,022 | ||||
1886-0806/002 | 120,0 | 135 | 190 | 220 | 31 | 12 | 4,50 | 5,360 | |
1886-0807/002 | 125,0 | 140 | 5,116 | ||||||
1886-0808/002 | 132,5 | 26 | 6 | 2,25 | 4,074 | ||||
1886-0809/002 | 135,0 | 150 | 200 | 230 | 31 | 12 | 4,50 | 5,422 | |
1886-0811/002 | 140,0 | 155 | 210 | 240 | 6,011 | ||||
1886-0812/002 | 145,0 | 160 | 5,730 | ||||||
1886-0813/002 | 150,0 | 26 | 8 | 3,00 | 4,652 | ||||
1886-0814/002 | 155,0 | 170 | 220 | 250 | 31 | 12 | 4,50 | 6,039 | |
1886-0815/002 | 165,0 | 180 | 230 | 260 | 6,363 | ||||
1886-0816/002 | 170,0 | 26 | 8 | 3,00 | 5,113 | ||||
1886-0817/002 | 175,0 | 190 | 240 | 270 | 31 | 12 | 4,50 | 6,675 | |
1886-0818/002 | 185,0 | 200 | 250 | 280 | 6,630 | ||||
1886-0819/002 | 190,0 | 26 | 8 | 3,00 | 5,621 | ||||
1886-0821/002 | 195,0 | 210 | 260 | 290 | 31 | 12 | 4,50 | 7,305 | |
1886-0822/002 | 205,0 | 220 | 270 | 310 | 8,412 | ||||
1886-0823/002 | 210,0 | 8 | 3,00 | 8,310 | |||||
1886-0824/002 | 215,0 | 230 | 280 | 320 | 12 | 4,50 | 8,758 | ||
1886-0825/002 | 225,0 | 240 | 290 | 330 | 9,102 | ||||
1886-0826/002 | 235,0 | 250 | 300 | 340 | 9,451 | ||||
1886-0827/002 | 240,0 | 260 | 310 | 350 | 36 | 16 | 6,00 | 11,702 | |
1186-0828/002 | 260,0 | 280 | 330 | 370 | 12,609 | ||||
1886-0829/002 | 265,0 | 31 | 12 | 4,50 | 10,498 | ||||
1886-0831/002 | 270,0 | 290 | 340 | 380 | 36 | 16 | 6,00 | 13,028 | |
1886-0832/002 | 280,0 | 300 | 350 | 390 | 36 | 16 | 6,00 | 13,449 | |
1886-0833/002 | 295,0 | 310 | 360 | 400 | 31 | 12 | 4,50 | 11,563 | |
1886-0834/002 | 300,0 | 320 | 370 | 410 | 36 | 16 | 6,00 | 14,296 | |
1886-0835/002 | 305,0 | 31 | 12 | 4,50 | 11,920 | ||||
1886-0836/002 | 2 | 320,0 | 340 | 400 | 440 | 36 | 16 | 6,00 | 17,030 |
1886-0837/002 | 335,0 | 350 | 31 | 12 | 4,50 | 12,999 | |||
1886-0838/002 | 340,0 | 360 | 410 | 450 | 36 | 16 | 6,00 | 16,034 | |
1886-0839/002 | 345,0 | 31 | 12 | 4,50 | 13,361 | ||||
1886-0841/002 | 360,0 | 380 | 440 | 480 | 36 | 16 | 6,00 | 18,865 | |
1886-0842/002 | 375,0 | 390 | 31 | 12 | 4,50 | 14,371 | |||
1886-0843/002 | 380,0 | 400 | 460 | 500 | 36 | 16 | 6,00 | 19,776 | |
1886-0844/002 | 385,0 | 31 | 12 | 4,50 | 16,551 | ||||
1886-0845/002 | 400,0 | 420 | 490 | 530 | 36 | 16 | 6,00 | 23,016 | |
1886-0846/002 | 415,0 | 430 | 31 | 12 | 4,50 | 17,777 | |||
1886-0847/002 | 420,0 | 440 | 36 | 16 | 6,00 | 19,350 | |||
1886-0848/002 | 430,0 | 450 | 520 | 560 | 24,626 | ||||
1886-0849/002 | 435,0 | 31 | 12 | 4,50 | 20,616 | ||||
1886-0851/002 | 440,0 | 460 | 36 | 16 | 6,00 | 22,701 | |||
1886-0852/002 | 460,0 | 480 | 540 | 580 | 23,679 | ||||
1886-0853/002 | 465,0 | 31 | 12 | 4,50 | 19,774 | ||||
1886-0854/002 | 470,0 | 490 | 560 | 600 | 36 | 16 | 6,00 | 26,766 | |
1886-0855/002 | 480,0 | 500 | 24,668 | ||||||
1886-0856/002 | 485,0 | 31 | 12 | 4,50 | 20,694 | ||||
1886-3601/002 | 1 | 105,0 | 115 | 170 | 200 | 26 | 8 | 3,00 | 3,737 |
1886-3602/002 | 110,0 | 120 | 180 | 210 | 4,046 | ||||
1886-3603/002 | 115,0 | 125 | 3,985 | ||||||
1886-3604/002 | 120,0 | 130 | 3,786 | ||||||
1886-3605/002 | 122,5 | 135 | 190 | 220 | 31 | 10 | 3,75 | 5,269 | |
1886-3606/002 | 125,0 | 26 | 8 | 3,00 | 4,234 | ||||
