ГОСТ 24401-80
Группа Г21
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БРУСЬЯ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ
Конструкция и размеры
Casting die beams. Construction and dimentions
МКС 83.200
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентября 1980 г. N 4836 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 09.09.86 N 2636
ИЗДАНИЕ (март 2004 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1986 г. (ИУС 11-86).
1. Настоящий стандарт распространяется на литые брусья и брусья из проката для прессования и литья под давлением в пресс-формах изделий из пластмасс и сплавов цветных металлов.
2. Конструкция и размеры литых брусьев должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм | |||||||
Обозначение бруса | Применяемость | L | B | H | A | b | Масса, кг, не более |
1039-0251 | 320 | 80 | 100 | 80 | 28 | 16,49 | |
1039-0252 | 110 | 17,58 | |||||
1039-0253 | 125 | 19,22 | |||||
1039-0254 | 140 | 20,85 | |||||
1039-0255 | 160 | 23,05 | |||||
1039-0256 | 100 | 100 | 20,15 | ||||
1039-0257 | 110 | 21,40 | |||||
1039-0258 | 125 | 23,30 | |||||
1039-0259 | 140 | 25,20 | |||||
1039-0261 | 160 | 27,75 | |||||
1039-0262 | 360 | 80 | 100 | 90 | 18,02 | ||
1039-0263 | 110 | 19,48 | |||||
1039-0264 | 125 | 21,25 | |||||
1039-0265 | 140 | 23,00 | |||||
1039-0266 | 160 | 25,40 | |||||
1039-0267 | 100 | 100 | 21,80 | ||||
1039-0268 | 110 | 23,00 | |||||
1039-0269 | 125 | 24,90 | |||||
1039-0271 | 140 | 26,70 | |||||
1039-0272 | 160 | 29,20 | |||||
1039-0273 | 400 | 80 | 125 | 110 | 32 | 25,10 | |
1039-0274 | 140 | 27,20 | |||||
1039-0275 | 160 | 30,00 | |||||
1039-0276 | 180 | 32,80 | |||||
1039-0277 | 200 | 35,60 | |||||
1039-0278 | 100 | 125 | 30,40 | ||||
1039-0279 | 140 | 32,80 | |||||
1039-0281 | 160 | 36,60 | |||||
1039-0282 | 180 | 39,20 | |||||
1039-0283 | 200 | 42,40 | |||||
1039-0284 | 125 | 125 | 37,05 | ||||
1039-0285 | 140 | 39,80 | |||||
1039-0286 | 160 | 43,50 | |||||
1039-0287 | 180 | 47,20 | |||||
1039-0288 | 200 | 50,95 | |||||
1039-0289 | 450 | 80 | 125 | 125 | 27,90 | ||
1039-0291 | 140 | 30,20 | |||||
1039-0292 | 160 | 33,25 | |||||
1039-0293 | 180 | 36,30 | |||||
1039-0294 | 200 | 39,35 | |||||
1039-0295 | 450 | 100 | 125 | 125 | 32 | 33,70 | |
1039-0296 | 140 | 36,30 | |||||
1039-0297 | 160 | 39,75 | |||||
1039-0298 | 180 | 43,20 | |||||
1039-0299 | 200 | 46,65 | |||||
1039-0301 | 125 | 125 | 41,00 | ||||
1039-0302 | 140 | 43,90 | |||||
1039-0303 | 160 | 47,90 | |||||
1039-0304 | 180 | 51,85 | |||||
1039-0305 | 200 | 55,80 | |||||
1039-0306 | 500 | 80 | 125 | 140 | 30,70 | ||
1039-0307 | 140 | 33,20 | |||||
1039-0308 | 160 | 36,50 | |||||
1039-0309 | 180 | 39,80 | |||||
1039-0311 | 200 | 43,10 | |||||
1039-0312 | 220 | 46,40 | |||||
1039-0313 | 250 | 51,35 | |||||
1039-0314 | 100 | 125 | 37,00 | ||||
1039-0315 | 140 | 39,80 | |||||
1039-0316 | 160 | 43,50 | |||||
1039-0317 | 180 | 47,20 | |||||
1039-0318 | 200 | 50,90 | |||||
1039-0319 | 220 | 54,60 | |||||
1039-0321 | 250 | 60,10 | |||||
1039-0322 | 125 | 125 | 44,90 | ||||
1039-0323 | 140 | 48,05 | |||||
1039-0324 | 160 | 52,25 | |||||
1039-0325 | 180 | 56,45 | |||||
1039-0326 | 200 | 60,60 | |||||
1039-0327 | 220 | 64,80 | |||||
1039-0328 | 250 | 71,20 | |||||
1039-0329 | 160 | 160 | 40 | 74,60 | |||
1039-0331 | 180 | 80,60 | |||||
1039-0332 | 200 | 86,50 | |||||
1039-0333 | 220 | 92,40 | |||||
1039-0334 | 250 | 101,30 | |||||
1039-0335 | 560 | 80 | 125 | 160 | 32 | 34,05 | |
1039-0336 | 140 | 36,70 | |||||
1039-0337 | 160 | 40,35 | |||||
1039-0338 | 180 | 43,95 | |||||
1039-0339 | 200 | 47,55 | |||||
1039-0341 | 220 | 51,20 | |||||
1039-0342 | 250 | 56,60 | |||||
1039-0343 | 100 | 125 | 40,95 | ||||
1039-0344 | 140 | 43,95 | |||||
1039-0345 | 160 | 47,95 | |||||
1039-0346 | 180 | 52,00 | |||||
1039-0347 | 200 | 56,00 | |||||
1039-0348 | 220 | 60,00 | |||||
1039-0349 | 250 | 66,00 | |||||
1039-0351 | 125 | 125 | 49,60 | ||||
1039-0352 | 140 | 53,00 | |||||
1039-0353 | 160 | 57,50 | |||||
1039-0354 | 180 | 62,00 | |||||
1039-0355 | 200 | 66,50 | |||||
1039-0356 | 220 | 71,00 | |||||
1039-0357 | 250 | 77,80 | |||||
1039-0358 | 160 | 160 | 40 | 82,20 | |||
1039-0359 | 180 | 88,50 | |||||
1039-0361 | 200 | 94,80 | |||||
1039-0362 | 220 | 101,00 | |||||
1039-0363 | 250 | 110,50 | |||||
1039-0364 | 630 | 80 | 125 | 220 | 32 | 38,00 | |
1039-0365 | 140 | 40,95 | |||||
1039-0366 | 160 | 44,90 | |||||
1039-0367 | 180 | 48,85 | |||||
1039-0368 | 200 | 52,80 | |||||
1039-0369 | 220 | 56,75 | |||||
1039-0371 | 250 | 62,70 | |||||
1039-0372 | 100 | 125 | 45,60 | ||||
1039-0373 | 140 | 48,85 | |||||
1039-0374 | 160 | 53,20 | |||||
1039-0375 | 180 | 57,55 | |||||
1039-0376 | 200 | 61,90 | |||||
1039-0377 | 220 | 66,30 | |||||
1039-0378 | 250 | 72,80 | |||||
1039-0379 | 630 | 125 | 125 | 220 | 32 | 55,70 | |
1039-0381 | 140 | 59,50 | |||||
1039-0382 | 160 | 64,50 | |||||
1039-0383 | 180 | 69,60 | |||||
1039-0384 | 200 | 74,70 | |||||
1039-0385 | 220 | 79,70 | |||||
1039-0386 | 250 | 87,30 | |||||
1039-0387 | 160 | 160 | 40 | 90,90 | |||
1039-0388 | 180 | 97,60 | |||||
1039-0389 | 200 | 104,30 | |||||
1039-0391 | 220 | 111,70 | |||||
1039-0392 | 250 | 121,20 | |||||
1039-0393 | 710 | 100 | 125 | 260 | 58,10 | ||
1039-0394 | 140 | 62,40 | |||||
1039-0395 | 160 | 68,10 | |||||
1039-0396 | 180 | 73,90 | |||||
1039-0397 | 200 | 79,60 | |||||
1039-0398 | 220 | 85,30 | |||||
1039-0399 | 250 | 93,90 | |||||
1039-0401 | 280 | 102,20 | |||||
1039-0402 | 320 | 114,00 | |||||
1039-0403 | 125 | 125 | 70,70 | ||||
1039-0404 | 140 | 75,50 | |||||
1039-0405 | 160 | 81,80 | |||||
1039-0406 | 180 | 88,20 | |||||
1039-0407 | 200 | 94,50 | |||||
1039-0408 | 220 | 100,90 | |||||
1039-0409 | 250 | 110,40 | |||||
1039-0411 | 280 | 120,00 | |||||
1039-0412 | 320 | 132,70 | |||||
1039-0413 | 160 | 160 | 101,00 | ||||
1039-0414 | 180 | 108,30 | |||||
1039-0415 | 200 | 115,50 | |||||
1039-0416 | 220 | 122,70 | |||||
1039-0417 | 250 | 133,60 | |||||
1039-0418 | 280 | 144,40 | |||||
1039-0419 | 320 | 158,90 | |||||
1039-0421 | 800 | 100 | 125 | 320 | 40 | 65,10 | |
1039-0422 | 140 | 69,80 | |||||
1039-0423 | 160 | 76,10 | |||||
1039-0424 | 180 | 82,40 | |||||
1039-0425 | 200 | 88,70 | |||||
1039-0426 | 220 | 95,00 | |||||
1039-0427 | 250 | 104,40 | |||||
1039-0428 | 280 | 113,80 | |||||
1039-0429 | 320 | 126,40 | |||||
1039-0431 | 125 | 125 | 79,10 | ||||
1039-0432 | 140 | 84,30 | |||||
1039-0433 | 160 | 91,20 | |||||
1039-0434 | 180 | 98,10 | |||||
1039-0435 | 200 | 105,00 | |||||
1039-0436 | 220 | 111,90 | |||||
1039-0437 | 250 | 122,30 | |||||
1039-0438 | 280 | 132,70 | |||||
1039-0439 | 320 | 146,50 | |||||
1039-0441 | 160 | 160 | 112,30 | ||||
1039-0442 | 180 | 120,10 | |||||
1039-0443 | 200 | 127,90 | |||||
1039-0444 | 220 | 135,70 | |||||
1039-0445 | 250 | 147,40 | |||||
1039-0446 | 280 | 159,10 | |||||
1039-0447 | 320 | 174,70 |
Пример условного обозначения литого бруса размерами =320 мм, =80 мм и =100 мм из стали марки 30 Л с полем допуска высоты h 14:
Брус 1039-0251 - 30Л - h 14 ГОСТ 24401-80
То же, повышенной точности, например, с полем допуска высоты h 6:
Брус 1039-0251 - 30Л- h 6 ГОСТ 24401-80
3. Конструкция и размеры брусьев из проката должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Для брусьев массой свыше 16 до 175 кг
Для брусьев массой свыше 175 кг
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм | |||||
Обозначение бруса | Применяемость | L | B | H | Масса, кг, не более |
1039-0481 | 160 | 32 | 50 | 2,01 | |
1039-0482 | 56 | 2,25 | |||
1039-0483 | 63 | 2,53 | |||
1039-0484 | 71 | 2,86 | |||
1039-0485 | 80 | 3,22 | |||
1039-0486 | 90 | 3,62 | |||
1039-0487 | 100 | 4,02 | |||
1039-0488 | 160 | 40 | 50 | 2,51 | |
1039-0489 | 56 | 2,82 | |||
1039-0491 | 63 | 3,17 | |||
1039-0492 | 71 | 3,57 | |||
1039-0493 | 80 | 4,02 | |||
1039-0494 | 90 | 4,52 | |||
1039-0495 | 100 | 5,02 | |||
1039-0496 | 50 | 50 | 3,14 | ||
1039-0497 | 56 | 3,52 | |||
1039-0498 | 63 | 3,96 | |||
1039-0499 | 71 | 4,46 | |||
1039-0501 | 80 | 5,02 | |||
1039-0502 | 90 | 5,65 | |||
1039-0503 | 100 | 6,28 | |||
1039-0504 | 180 | 32 | 50 | 2,26 | |
1039-0505 | 56 | 2,53 | |||
1039-0506 | 63 | 2,85 | |||
1039-0507 | 71 | 3,21 | |||
1039-0508 | 80 | 3,62 | |||
1039-0509 | 90 | 4,07 | |||
1039-0511 | 100 | 4,52 | |||
1039-0512 | 40 | 50 | 2,83 | ||
1039-0513 | 56 | 3,17 | |||
1039-0514 | 63 | 3,56 | |||
1039-0515 | 71 | 4,01 | |||
1039-0516 | 80 | 4,52 | |||
1039-0517 | 90 | 5,09 | |||
1039-0518 | 100 | 5,65 | |||
1039-0519 | 50 | 50 | 3,53 | ||
1039-0521 | 56 | 3,96 | |||
1039-0522 | 63 | 4,45 | |||
1039-0523 | 71 | 5,02 | |||
1039-0524 | 80 | 5,65 | |||
1039-0525 | 90 | 6,36 | |||
1039-0526 | 100 | 7,07 | |||
1039-0527 | 200 | 40 | 50 | 3,14 | |
1039-0528 | 56 | 3,51 | |||
1039-0529 | 63 | 3,96 | |||
1039-0531 | 71 | 4,46 | |||
1039-0532 | 80 | 5,02 | |||
1039-0533 | 90 | 5,65 | |||
1039-0534 | 100 | 6,28 | |||
1039-0535 | 110 | 6,91 | |||
1039-0536 | 125 | 7,85 | |||
1039-0537 | 50 | 50 | 3,93 | ||
1039-0538 | 56 | 4,40 | |||
1039-0539 | 63 | 4,95 | |||
1039-0541 | 71 | 5,57 | |||
1039-0542 | 80 | 6,28 | |||
1039-0543 | 90 | 7,07 | |||
1039-0544 | 100 | 7,85 | |||
1039-0545 | 110 | 8,64 | |||
1039-0546 | 125 | 9,81 | |||
1039-0547 | 63 | 63 | 6,23 | ||
1039-0548 | 71 | 7,03 | |||
1039-0549 | 80 | 7,91 | |||
1039-0551 | 90 | 8,90 | |||
1039-0552 | 100 | 9,89 | |||
1039-0553 | 110 | 10,88 | |||
1039-0554 | 125 | 12,36 | |||
1039-0555 | 220 | 40 | 50 | 3,45 | |
1039-0556 | 56 | 3,87 | |||
1039-0557 | 63 | 4,34 | |||
1039-0558 | 71 | 4,90 | |||
1039-0559 | 80 | 5,53 | |||
1039-0561 | 90 | 6,21 | |||
1039-0562 | 100 | 6,90 | |||
1039-0563 | 110 | 7,60 | |||
1039-0564 | 125 | 8,64 | |||
1039-0565 | 220 | 50 | 50 | 4,32 | |
1039-0566 | 56 | 4,84 | |||
1039-0567 | 63 | 5,44 | |||
1039-0568 | 71 | 6,13 | |||
1039-0569 | 80 | 6,91 | |||
1039-0571 | 90 | 7,77 | |||
1039-0572 | 100 | 8,64 | |||
1039-0573 | 110 | 9,50 | |||
1039-0574 | 125 | 10,79 | |||
1039-0575 | 63 | 63 | 6,85 | ||
1039-0576 | 71 | 7,72 | |||
1039-0577 | 80 | 8,71 | |||
1039-0578 | 90 | 9,79 | |||
1039-0579 | 100 | 10,88 | |||
1039-0581 | 110 | 11,97 | |||
1039-0582 | 125 | 13,60 | |||
1039-0583 | 250 | 40 | 63 | 4,95 | |
1039-0584 | 71 | 5,57 | |||
1039-0585 | 80 | 6,28 | |||
1039-0586 | 90 | 7,07 | |||
1039-0587 | 100 | 7,85 | |||
1039-0588 | 110 | 8,64 | |||
1039-0589 | 125 | 9,81 | |||
1039-0591 | 140 | 10,99 | |||
1039-0592 | 160 | 12,56 | |||
1039-0593 | 50 | 63 | 6,19 | ||
1039-0594 | 71 | 6,97 | |||
1039-0595 | 80 | 7,85 | |||
1039-0596 | 90 | 8,83 | |||
1039-0597 | 100 | 9,81 | |||
1039-0598 | 110 | 10,79 | |||
1039-0599 | 125 | 12,27 | |||
1039-0601 | 140 | 13,74 | |||
1039-0602 | 160 | 15,70 | |||
1039-0603 | 250 | 63 | 63 | 7,79 | |
1039-0604 | 71 | 8,78 | |||
1039-0605 | 80 | 9,89 | |||
1039-0606 | 90 | 11,13 | |||
1039-0607 | 100 | 12,36 | |||
1039-0608 | 110 | 13,60 | |||
1039-0609 | 125 | 15,46 | |||
1039-0611 | 140 | 17,31 | |||
1039-0612 | 160 | 19,78 | |||
1039-0613 | 80 | 80 | 12,56 | ||
1039-0614 | 90 | 14,13 | |||
1039-0615 | 100 | 15,70 | |||
1039-0616 | 110 | 17,27 | |||
1039-0617 | 125 | 19,63 | |||
1039-0618 | 140 | 21,00 | |||
1039-0619 | 160 | 25,10 | |||
1039-0621 | 280 | 40 | 63 | 5,54 | |
1039-0622 | 71 | 6,24 | |||
1039-0623 | 80 | 7,03 | |||
1039-0624 | 90 | 7,91 | |||
1039-0625 | 100 | 8,79 | |||
1039-0626 | 110 | 9,68 | |||
1039-0627 | 125 | 10,99 | |||
1039-0628 | 140 | 12,31 | |||
1039-0629 | 160 | 14,07 | |||
1039-0631 | 50 | 63 | 6,92 | ||
1039-0632 | 71 | 7,80 | |||
1039-0633 | 80 | 8,79 | |||
1039-0634 | 90 | 9,89 | |||
1039-0635 | 100 | 10,99 | |||
1039-0636 | 110 | 12,09 | |||
1039-0637 | 125 | 13,74 | |||
1039-0638 | 140 | 15,39 | |||
1039-0639 | 160 | 17,58 | |||
1039-0641 | 280 | 63 | 63 | 8,72 | |
1039-0642 | 71 | 9,83 | |||
1039-0643 | 80 | 11,08 | |||
1039-0644 | 90 | 12,46 | |||
1039-0645 | 100 | 13,84 | |||
1039-0646 | 110 | 15,23 | |||
1039-0647 | 125 | 17,31 | |||
1039-0648 | 140 | 19,39 | |||
1039-0649 | 160 | 22,15 | |||
1039-0651 | 80 | 80 | 14,07 | ||
1039-0652 | 90 | 15,83 | |||
1039-0653 | 100 | 17,58 | |||
1039-0654 | 110 | 19,34 | |||
1039-0655 | 125 | 22,00 | |||
1039-0656 | 140 | 24,60 | |||
1039-0657 | 160 | 28,15 | |||
1039-0658 | 320 | 40 | 63 | 6,33 | |
1039-0659 | 71 | 7,13 | |||
1039-0661 | 80 | 8,04 | |||
1039-0662 | 90 | 9,04 | |||
1039-0663 | 100 | 10,05 | |||
1039-0664 | 110 | 11,05 | |||
1039-0665 | 125 | 12,56 | |||
1039-0666 | 140 | 14,07 | |||
1039-0667 | 160 | 16,08 | |||
1039-0668 | 50 | 63 | 7,91 | ||
1039-0669 | 71 | 8,92 | |||
1039-0671 | 80 | 10,05 | |||
1039-0672 | 90 | 11,30 | |||
1039-0673 | 100 | 12,56 | |||
1039-0674 | 110 | 13,82 | |||
1039-0675 | 125 | 15,70 | |||
1039-0676 | 140 | 17,58 | |||
1039-0677 | 160 | 20,10 | |||
1039-0678 | 320 | 63 | 63 | 9,97 | |
1039-0679 | 71 | 11,24 | |||
1039-0681 | 80 | 12,66 | |||
1039-0682 | 90 | 14,24 | |||
1039-0683 | 100 | 15,83 | |||
1039-0684 | 110 | 17,41 | |||
1039-0685 | 125 | 19,78 | |||
1039-0686 | 140 | 22,15 | |||
1039-0687 | 160 | 25,30 | |||
1039-0688 | 80 | 80 | 16,08 | ||
1039-0689 | 90 | 18,09 | |||
1039-0691 | 100 | 20,10 | |||
1039-0692 | 110 | 22,10 | |||
1039-0693 | 125 | 25,10 | |||
1039-0694 | 140 | 28,10 | |||
1039-0695 | 160 | 32,15 | |||
1039-0696 | 100 | 100 | 25,10 | ||
1039-0697 | 110 | 27,60 | |||
1039-0698 | 125 | 31,40 | |||
1039-0699 | 140 | 35,20 | |||
1039-0701 | 160 | 40,20 | |||
1039-0702 | 360 | 50 | 63 | 8,90 | |
1039-0703 | 71 | 10,03 | |||
1039-0704 | 80 | 11,30 | |||
1039-0705 | 90 | 12,72 | |||
1039-0706 | 100 | 14,13 | |||
1039-0707 | 110 | 15,54 | |||
1039-0708 | 125 | 17,66 | |||
1039-0709 | 140 | 19,78 | |||
1039-0711 | 160 | 22,60 | |||
1039-0712 | 63 | 63 | 11,22 | ||
1039-0713 | 71 | 12,64 | |||
1039-0714 | 80 | 14,24 | |||
1039-0715 | 90 | 16,02 | |||
1039-0716 | 100 | 17,80 | |||
1039-0717 | 110 | 19,58 | |||
1039-0718 | 125 | 22,25 | |||
1039-0719 | 140 | 24,90 | |||
1039-0721 | 160 | 28,50 | |||
1039-0722 | 360 | 80 | 80 | 18,09 | |
1039-0723 | 90 | 20,35 | |||
1039-0724 | 100 | 22,60 | |||
1039-0725 | 110 | 24,90 | |||
1039-0726 | 125 | 28,30 | |||
1039-0727 | 140 | 31,65 | |||
1039-0728 | 160 | 36,20 | |||
1039-0729 | 100 | 100 | 28,25 | ||
1039-0731 | 110 | 31,10 | |||
1039-0732 | 125 | 35,35 | |||
1039-0733 | 140 | 39,60 | |||
1039-0734 | 160 | 45,20 | |||
1039-0735 | 400 | 50 | 80 | 12,56 | |
1039-0736 | 90 | 14,13 | |||
1039-0737 | 100 | 15,70 | |||
1039-0738 | 110 | 17,27 | |||
1039-0739 | 125 | 19,63 | |||
1039-0741 | 140 | 22,00 | |||
1039-0742 | 160 | 25,10 | |||
1039-0743 | 180 | 28,30 | |||
1039-0744 | 200 | 31,40 | |||
1039-0745 | 63 | 80 | 15,83 | ||
1039-0746 | 90 | 17,80 | |||
1039-0747 | 100 | 19,78 | |||
1039-0748 | 110 | 21,75 | |||
1039-0749 | 125 | 24,75 | |||
1039-0751 | 140 | 27,70 | |||
1039-0752 | 160 | 31,65 | |||
1039-0753 | 180 | 35,60 | |||
1039-0754 | 200 | 39,55 | |||
1039-0755 | 80 | 80 | 20,10 | ||
1039-0756 | 90 | 22,60 | |||
1039-0757 | 100 | 25,10 | |||
1039-0758 | 110 | 27,65 | |||
1039-0759 | 125 | 31,40 | |||
1039-0761 | 140 | 35,15 | |||
1039-0762 | 160 | 40,20 | |||
1039-0763 | 180 | 45,20 | |||
1039-0764 | 200 | 50,25 | |||
1039-0765 | 400 | 100 | 100 | 31,40 | |
1039-0766 | 110 | 34,55 | |||
1039-0767 | 125 | 39,25 | |||
1039-0768 | 140 | 43,95 | |||
1039-0769 | 160 | 50,25 | |||
1039-0771 | 180 | 56,50 | |||
1039-0772 | 200 | 62,80 | |||
1039-0773 | 125 | 125 | 49,05 | ||
1039-0774 | 140 | 54,95 | |||
1039-0775 | 160 | 62,80 | |||
1039-0776 | 180 | 70,60 | |||
1039-0777 | 200 | 78,50 | |||
1039-0778 | 450 | 63 | 80 | 17,80 | |
1039-0779 | 90 | 20,00 | |||
1039-0781 | 100 | 22,25 | |||
1039-0782 | 110 | 24,50 | |||
1039-0783 | 125 | 27,80 | |||
1039-0784 | 140 | 31,15 | |||
1039-0785 | 160 | 35,60 | |||
1039-0786 | 180 | 40,05 | |||
1039-0787 | 200 | 44,50 | |||
1039-0788 | 80 | 80 | 22,60 | ||
1039-0789 | 90 | 25,45 | |||
1039-0791 | 100 | 28,25 | |||
1039-0792 | 110 | 31,10 | |||
1039-0793 | 125 | 35,30 | |||
1039-0794 | 140 | 39,55 | |||
1039-0795 | 160 | 45,20 | |||
1039-0796 | 180 | 50,90 | |||
1039-0797 | 200 | 56,50 | |||
1039-0798 | 100 | 100 | 35,30 | ||
1039-0799 | 110 | 38,85 | |||
1039-0801 | 125 | 44,15 | |||
1039-0802 | 140 | 49,45 | |||
1039-0803 | 160 | 56,50 | |||
1039-0804 | 180 | 63,60 | |||
1039-0805 | 200 | 70,70 | |||
1039-0806 | 450 | 125 | 125 | 55,20 | |
1039-0807 | 140 | 61,80 | |||
1039-0808 | 160 | 70,70 | |||
1039-0809 | 180 | 79,50 | |||
1039-0811 | 200 | 88,30 | |||
1039-0812 | 500 | 63 | 100 | 24,75 | |
1039-0813 | 110 | 27,20 | |||
1039-0814 | 125 | 30,90 | |||
1039-0815 | 140 | 34,60 | |||
1039-0816 | 160 | 39,55 | |||
1039-0817 | 180 | 44,50 | |||
1039-0818 | 200 | 49,45 | |||
1039-0819 | 220 | 54,40 | |||
1039-0821 | 250 | 61,80 | |||
1039-0822 | 80 | 100 | 31,40 | ||
1039-0823 | 110 | 34,55 | |||
1039-0824 | 125 | 39,25 | |||
1039-0825 | 140 | 43,95 | |||
1039-0826 | 160 | 50,25 | |||
1039-0827 | 180 | 56,50 | |||
1039-0828 | 200 | 62,80 | |||
1039-0829 | 220 | 69,10 | |||
1039-0831 | 250 | 78,50 | |||
1039-0832 | 100 | 100 | 39,25 | ||
1039-0833 | 110 | 43,20 | |||
1039-0834 | 125 | 49,05 | |||
1039-0835 | 140 | 54,95 | |||
1039-0836 | 160 | 62,80 | |||
1039-0837 | 180 | 70,70 | |||
1039-0838 | 200 | 78,50 | |||
1039-0839 | 220 | 86,40 | |||
1039-0841 | 250 | 98,10 | |||
1039-0842 | 125 | 125 | 61,30 | ||
1039-0843 | 140 | 68,70 | |||
1039-0844 | 160 | 78,50 | |||
1039-0845 | 180 | 88,30 | |||
1039-0846 | 200 | 98,10 | |||
1039-0847 | 220 | 107,90 | |||
1039-0848 | 250 | 122,70 | |||
1039-0849 | 500 | 160 | 160 | 100,50 | |
1039-0851 | 180 | 113,00 | |||
1039-0852 | 200 | 125,60 | |||
1039-0853 | 220 | 138,20 | |||
1039-0854 | 250 | 157,00 | |||
1039-0855 | 560 | 80 | 100 | 35,15 | |
1039-0856 | 110 | 38,70 | |||
1039-0857 | 125 | 43,95 | |||
1039-0858 | 140 | 49,25 | |||
1039-0859 | 160 | 56,25 | |||
1039-0861 | 180 | 63,30 | |||
1039-0862 | 200 | 70,30 | |||
1039-0863 | 220 | 77,40 | |||
1039-0864 | 250 | 87,90 | |||
1039-0865 | 100 | 100 | 43,95 | ||
1039-0866 | 110 | 48,35 | |||
1039-0867 | 125 | 54,95 | |||
1039-0868 | 140 | 61,60 | |||
1039-0869 | 160 | 70,40 | |||
1039-0871 | 180 | 79,20 | |||
1039-0872 | 200 | 87,90 | |||
1039-0873 | 220 | 96,70 | |||
1039-0874 | 250 | 109,90 | |||
1039-0875 | 125 | 125 | 68,70 | ||
1039-0876 | 140 | 76,90 | |||
1039-0877 | 160 | 87,90 | |||
1039-0878 | 180 | 98,90 | |||
1039-0879 | 200 | 109,90 | |||
1039-0881 | 220 | 120,90 | |||
1039-0882 | 250 | 137,40 | |||
1039-0883 | 160 | 160 | 112,50 | ||
1039-0884 | 180 | 126,60 | |||
1039-0885 | 200 | 140,70 | |||
1039-0886 | 220 | 154,70 | |||
1039-0887 | 250 | 175,80 | |||
1039-0888 | 630 | 80 | 100 | 39,55 | |
1039-0889 | 110 | 43,50 | |||
1039-0891 | 125 | 49,45 | |||
1039-0892 | 140 | 55,40 | |||
1039-0893 | 160 | 63,30 | |||
1039-0894 | 180 | 71,20 | |||
1039-0895 | 200 | 79,10 | |||
1039-0896 | 220 | 87,00 | |||
1039-0897 | 250 | 98,90 | |||
1039-0898 | 100 | 100 | 49,45 | ||
1039-0899 | 110 | 54,40 | |||
1039-0901 | 125 | 61,80 | |||
1039-0902 | 140 | 69,20 | |||
1039-0903 | 160 | 79,10 | |||
1039-0904 | 180 | 89,00 | |||
1039-0905 | 200 | 98,90 | |||
1039-0906 | 220 | 108,80 | |||
1039-0907 | 250 | 123,60 | |||
1039-0908 | 125 | 125 | 77,30 | ||
1039-0909 | 140 | 86,60 | |||
1039-0911 | 160 | 98,90 | |||
1039-0912 | 180 | 111,30 | |||
1039-0913 | 200 | 123,60 | |||
1039-0914 | 220 | 136,00 | |||
1039-0915 | 250 | 154,60 | |||
1039-0916 | 160 | 160 | 126,60 | ||
1039-0917 | 180 | 142,40 | |||
1039-0918 | 200 | 158,30 | |||
1039-0919 | 220 | 174,10 | |||
1039-0921 | 250 | 197,80 | |||
1039-0922 | 710 | 100 | 125 | 69,70 | |
1039-0923 | 140 | 78,00 | |||
1039-0924 | 160 | 89,20 | |||
1039-0925 | 180 | 100,30 | |||
1039-0926 | 200 | 111,50 | |||
1039-0927 | 220 | 122,80 | |||
1039-0928 | 250 | 139,30 | |||
1039-0929 | 280 | 156,10 | |||
1039-0931 | 320 | 178,30 | |||
1039-0932 | 710 | 125 | 125 | 87,10 | |
1039-0933 | 140 | 97,50 | |||
1039-0934 | 160 | 111,50 | |||
1039-0935 | 180 | 125,40 | |||
1039-0936 | 200 | 139,40 | |||
1039-0937 | 220 | 153,30 | |||
1039-0938 | 250 | 174,20 | |||
1039-0939 | 280 | 195,10 | |||
1039-0941 | 320 | 222,90 | |||
1039-0942 | 160 | 160 | 142,70 | ||
1039-0943 | 180 | 160,50 | |||
1039-0944 | 200 | 178,40 | |||
1039-0945 | 220 | 196,20 | |||
1039-0946 | 250 | 222,90 | |||
1039-0947 | 280 | 249,60 | |||
1039-0948 | 320 | 285,30 | |||
1039-0949 | 800 | 100 | 125 | 78,50 | |
1039-0951 | 140 | 87,90 | |||
1039-0952 | 160 | 100,50 | |||
1039-0953 | 180 | 113,00 | |||
1039-0954 | 200 | 125,60 | |||
1039-0955 | 220 | 138,20 | |||
1039-0956 | 250 | 157,00 | |||
1039-0957 | 280 | 175,80 | |||
1039-0958 | 320 | 201,00 | |||
1039-0959 | 125 | 125 | 98,10 | ||
1039-0961 | 140 | 109,90 | |||
1039-0962 | 160 | 125,60 | |||
1039-0963 | 180 | 141,30 | |||
1039-0964 | 200 | 157,00 | |||
1039-0965 | 220 | 172,70 | |||
1039-0966 | 250 | 196,30 | |||
1039-0967 | 280 | 220,00 | |||
1039-0968 | 320 | 251,00 | |||
1039-0969 | 160 | 160 | 160,80 | ||
1039-0971 | 180 | 180,90 | |||
1039-0972 | 200 | 201,00 | |||
1039-0973 | 220 | 221,00 | |||
1039-0974 | 250 | 251,00 | |||
1039-0975 | 280 | 281,00 | |||
1039-0976 | 320 | 321,50 |
Пример условного обозначения бруса из проката размерами =160 мм, =32 мм и =50 мм из стали марки СтЗ с полем допуска высоты h 14:
