ГОСТ 17521-72
Группа М02
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ МУЖЧИН
Размерные признаки для проектирования одежды
Standard men's figures.
Measurements for projection of clothes
МКС 61.020
ОКП 85 0000
Дата ведения 1973-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.01.72 N 304
3. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
4. ИЗДАНИЕ (март 2003 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1986 г.; сентябре 1987 г. (ИУС 3-87, 1-88)
Настоящий стандарт устанавливает типовые фигуры мужчин и их размерные признаки и является обязательным при разработке стандартов для проектирования одежды в швейной, трикотажной, меховой и галантерейной отраслях промышленности.
1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
1.1. Общие положения
1.1.1. Мужчин измеряют в трусах, без обуви.
Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, руки должны быть опущены, пятки вместе, расстояние между носками ног 15-20 см.
Парные размерные признаки, например, размерные признаки рук и ног, высоту груди и др. измеряют на правой стороне фигуры.
Высоту точек над полом (см. табл.2, размерные признаки 1-12) измеряют металлическим портативным антропометром системы Мартина. Антропометр должен находиться в вертикальном положении.
При измерении высоты точек голова измеряемого должна находиться в положении глазничноушной горизонтали, т.е. в положении, когда нижний край правой глазницы и надкозелковая вырезка находятся на одном уровне.
Обхваты, продольные, поперечные и дуговые размерные признаки (см. табл.2, размерные признаки 13-51) измеряют полотняной сантиметровой лентой. Лента должна прилегать к телу, не деформируя натяжением мягкие ткани.
Диаметры (см. табл.2, размерные признаки 52, 53) измеряют большим толстотным циркулем системы Мартина. Диаметры (см. табл.2, размерные признаки 54-58) измеряют верхней штангой антропометра с удлиненными линейками.
Массу тела (см. табл.2, размерный признак 59) определяют на портативных медицинских весах.
Фигуры следует измерять с точностью до 1 мм. Массу тела определяют с точностью до 200 г.
1.2. Основные антропометрические точки
1.2.1. Основные антропометрические точки и их определение приведены в табл.1.
Таблица 1
Условное обозначение | Номер чертежа | Наименование точек | Определение точек |
а | 1 | Верхушечная | Высшая точка темени при постановке головы в положении глазничноушной горизонтали |
б | 3 | Шейная | Вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка |
б | 3 | Точка основания шеи сзади | Точка, отмеченная на позвоночнике по нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи (см. табл.2, размерный признак 13) |
в | 2, 3 | Точка основания шеи | Точка на пересечении линии обхвата шеи (см. табл.2, размерный признак 13) с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам |
г | 1, 2 | Ключичная | Высшая точка грудинного конца ключицы |
д | 1, 2 | Верхнегрудинная | Точка в центре яремной вырезки грудины |
е | 1, 2 | Среднегрудинная | Точка на средней линии грудины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых ребер с грудиной |
ж | 3 | Плечевая акромиальная | Наиболее выступающая в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки |
з | 1, 2, 3 | Плечевая | Точка на пересечении верхненаружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам |
и | 3 | Лучевая | Верхняя точка головки лучевой кости |
к | 2 | Сосковая | Центр соска |
л | 1, 2 | Остистоподвздошная передняя | Наиболее выступающая вперед точка верхнепередней ости подвздошной кости |
м | 4 | Коленная | Центр коленной чашечки |
н | 2 | Передний угол подмышечной впадины | Высшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при опущенной руке. Точка cкрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо расправить для точного определения вершины дуги |
о | 3 | Задний угол подмышечной впадины | Высшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо расправить для точного определения вершины дуги |
п | 4 | Ягодичная | Наиболее выступающая точка ягодицы |
р | 1, 2 | Точка высоты линии талии | Точка на наиболее вдавленной части боковой поверхности туловища, на середине расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости |
| ||||||
Черт.1 | Черт.2 | Черт.3 | Черт.4 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.3. Разметка исходных точек
1.3.1. Антропометрическое обследование необходимо начинать с разметки точек, являющихся исходными для ряда измерений: шейной точки, точки основания шеи, плечевой точки, точки заднего угла подмышечной впадины и точки высоты линии талии. Точки размечают дермографическим карандашом.
Точку высоты линии талии переносят антропометром на переднюю и заднюю поверхности туловища. Линию талии фиксируют по намеченным точкам эластичной тесьмой. При измерении необходимо следить за горизонтальным положением тесьмы.
1.4. Размерные признаки
1.4.1. Определение размерных признаков и метод их измерения приведены в табл.2.
Таблица 2
Номер | Номер чертежа | Наименование | Определение размерного признака и метод измерения |
1 | 5 | Высота верхушечной точки - рост | Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки |
2 | 5 | Высота верхнегрудинной точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхнегрудинной точки |
3 | 5 | Высота ключичной точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до ключичной точки |
4 | 5 | Высота точки основания шеи | Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи |
5 | 5 | Высота плечевой точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до плечевой точки |
6 | 5 | Высота сосковой точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до сосковой точки |
7 | 5 | Высота линии талии | Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки высоты линии талии |
8 | 5 | Высота остистоподвздошной передней точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до остистоподвздошной передней точки |
9 | 5 | Высота коленной точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до коленной точки |
10 | 5 | Высота шейной точки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до шейной точки |
10 | 5 | Высота точки основания шеи сзади | Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи сзади |
11 | 5 | Высота заднего угла подмышечной впадины | Измеряют по вертикали расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины |
12 | 5 | Высота подъягодичной складки | Измеряют по вертикали расстояние от пола до середины подъягодичной складки |
13 | 6 | Обхват шеи | Ленту нижним краем накладывают непосредственно над шейной точкой. Сбоку и спереди лента должна проходить по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек, и замыкаться над яремной вырезкой |
14 | 6 | Обхват груди первый | Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента должна проходить на уровне среднегрудинной точки и замыкаться на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают метки: спереди - над сосковой точкой, сзади - на позвоночнике и на лопатках |
15 | 6 | Обхват груди второй | Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента должна проходить через сосковые точки и замыкаться на правой стороне груди |
Обхваты груди первой и второй следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине | |||
16 | 6 | Обхват груди третий | Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через сосковые точки и замыкаться на правой стороне груди |
18 | 6 | Обхват талии | Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии |
19 | 7 | Обхват бедер с учетом выступа живота | Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, спереди - по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота, и замыкаться на правой стороне туловища |
20 | 8 | Обхват бедер без учета выступа живота | Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища и замыкаться на правой стороне туловища |
21 | 8 | Обхват бедра | Лента должна проходить горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкаться на наружной поверхности бедра |
22 | 8 | Обхват колена | Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки и замыкаться на наружной поверхности ноги |
23 | 8 | Обхват икры | Измеряют максимальный обхват в области икроножной мышцы. Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги и замыкаться на наружной поверхности голени |
24 | 8 | Обхват над лодыжкой | Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой и замыкаться на наружной поверхности голени |
25 | 9 | Расстояние от линии талии до пола сбоку | Измеряют от точки высоты линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола |
26 | 9 | Расстояние от линии талии до пола спереди | Измеряют от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола |
27 | 10 | Длина ноги по внутренней поверхности | Измеряют по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах |
28 | 11 | Обхват плеча | Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки |
29 | 11 | Обхват запястья | Измеряют перпендикулярно оси предплечья, по лучезапястному суставу, через головку локтевой кости. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки |
30 | 11 | Обхват кисти | Измеряют перпендикулярно оси кисти через пястнофаланговый сустав первого пальца. Первый палец должен быть противопоставлен второму и отведен от него на 30-35°. Лента должна замыкаться на наружной поверхности кисти |
31 | 11 | Ширина плечевого ската | Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки |
32 | 11 | Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки | Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската через плечевую точку до лучевой точки |
33 | 11 | Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья | Измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската через плечевую и лучевую точки до линии обхвата запястья. |
Признаки 31-33 следует измерять один за другим. Ленту прикладывают к точке основания шеи, а затем последовательно отсчитывают расстояния до плечевой точки, до лучевой, до линии обхвата запястья. При измерении признаков 28-33 рука должна быть свободно опущена | |||
34 | 12 | Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди | Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до метки на линии обхвата груди первого спереди (см. размерный признак 14). |
34 | 12 | Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди | Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи до метки на линии обхвата груди первого спереди (см. размерный признак 14) |
35 | 12 | Высота груди | Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до сосковой точки |
35 | 12 | Высота груди | Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи до сосковой точки |
36 | 12 | Длина талии спереди | Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, сосковую точку и далее вниз до линии талии. Признаки 34-36 следует измерять непосредственно один за другим |
36 | 12 | Длина талии спереди | Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи, сосковую точку и далее вниз до линии талии |
37 | 12 | Расстояние от шейной точки до уровня заднего угла подмышечной впадины спереди | Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, далее по направлению к переднему углу подмышечной впадины. Конечная точка измерения находится под передним углом подмышечной впадины на уровне заднего угла. Уровень заднего угла подмышечной впадины должен фиксироваться пластиной шириной до 2 см, которая верхним краем касается заднего угла и идет горизонтально по подмышечной впадине |
37 | 12 | Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины спереди | Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи, далее по направлению к переднему углу подмышечной впадины. Конечная точки измерения находится под передним углом подмышечной впадины на уровне заднего угла. Уровень заднего угла подмышечной впадины должен фиксироваться пластиной шириной до 2 см, которая верхним краем касается заднего угла и идет горизонтально по подмышечной впадине |
38 | 13 | Дуга через высшую точку плечевого сустава | Измеряют по вертикальной плоскости от заднего угла подмышечной впадины через высшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла спереди под передним углом |
39 | 14 | Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго с учетом выступа лопаток | Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхвата груди первого (см. размерный признак 14) |
39 | 14 | Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток | Измеряют от точки основания шеи сзади до верхнего края гибкой пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхвата груди первого (см. размерный признак 14) |
40 | 14 | Длина спины до талии с учетом выступа лопаток | Измеряют от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток |
40 | 14 | Длина спины до талии с учетом выступа лопаток | Измеряют от линии талии до точки основания шеи сзади вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток |
41 | 14 | Высота плеча косая | Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки |
42 | 15 | Дуга верхней части туловища через плечевую точку | Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через плечевую точку до пересечения линии талии со среднесагиттальной линией спереди. |
Признаки 40-42 следует измерять один за другим. При измерении признаков 41 и 42 отсчитывают последовательно расстояние до плечевой точки, затем до пересечения линии талии со среднесагиттальной линией | |||
43 | 14 | Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи | Лента должна проходить сзади oт линии талии до точки основания шеи параллельно позвоночнику |
44 | 16 | Дуга верхней части туловища через точку основания шеи | Лента должна проходить параллельно позвоночнику от линии талии к точке основания шеи, касаясь этой точки. Спереди лента должна проходить через сосковую точку, далее вниз до линии талии |
Признаки 43 и 44 следует измерять один за другим; отсчитывают последовательно расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи, затем до линии талии спереди. | |||
При измерении признаков 34-44 необходимо следить за тем, чтобы голова измеряемого находилась в положении глазничноушной горизонтали | |||
45 | 17 | Ширина груди | Измеряют между передними углами подмышечных впадин. Лента должна лежать горизонтально непосредственно над линией обхвата груди первого |
46 | 17 | Расстояние между сосковыми точками | Измеряют между сосковыми точками. Лента должна лежать горизонтально |
47 | 18 | Ширина спины | Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Лента должна лежать горизонтально |
48 | 13 | Обхват головы | Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди |
49 | 19 | Расстояние от линии талии до плоскости сидения | Измеряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения. Измеряемый должен сидеть на стуле с плоским твердым сиденьем |
50 | 19 | Обхват колена в согнутом положении | Лента должна проходить по подколенной ямке, через коленную точку и замыкаться спереди. Нога должна быть согнута под углом 90° |
51 | 8 | Обхват подъема стопы | Измеряют через заднюю наиболее выступающую вниз точку пятки и высшую точку подъема стопы. Лента должна замыкаться спереди |
52 | 20 | Акромиальный диаметр | Измеряют спереди между двумя акромиальными точками. Мягкие ткани следует прижать |
53 | 20 | Плечевой диаметр | Измеряют спереди между плечевыми точками без деформации мягких тканей |
54 | 20 | Поперечный диаметр шеи | Измеряют между точками основания шеи |
55 | 20 | Поперечный диаметр талии | Измеряют на уровне обхвата талии |
56 | 20 | Поперечный диаметр бедер | Измеряют на уровне обхвата бедер |
57 | 21 | Переднезадний диаметр руки | Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины |
58 | 21 | Переднезадний диаметр обхвата груди второго | Одну линейку верхней штанги антропометра накладывают на сосковые точки, другую - на обе лопатки на уровне обхватов груди первого и второго |
59 | Масса тела | Определяют на портативных медицинских весах | |
60 | Передняя часть дуги через плечевую точку | Расстояние от плечевой точки до пересечения линии талии со среднесагиттальной линией спереди определяют вычитанием величины размерного признака 41 из величины размерного признака 42 | |
61 | Передняя часть дуги через точку основания шеи | Расстояние от точки основания шеи через сосковую точку до линии талии определяют вычитанием величины размерного признака 43 из величины размерного признака 44 | |
62 | Длина плеча | Расстояние от плечевой точки до лучевой определяют вычитанием величины размерного признака 31 из величины размерного признака 32 | |
63 | Длина предплечья | Расстояние от лучевой точки до линии обхвата запястья определяют вычитанием величины размерного признака 32 из величины размерного признака 33 | |
Примечание. Размерный признак 17 "Обхват груди четвертый" у мужчин не определяют. |
| ||||
Черт.5 | Черт.6 |
Черт.7 | Черт.8 | Черт.9 | Черт.10 | Черт.11 |
Черт.12 | Черт.13 | Черт.14 |
Черт.15 | Черт.16 |
Черт.17 | Черт.18 |
Черт.19 | Черт.20 | Черт.21 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР
2.1. Типовые фигуры мужчин определяют тремя размерными признаками:
ростом (размерный признак 1);
обхватом груди третьим (размерный признак 16);
обхватом талии (размерный признак 18).
Варианты по росту установлены от 146 до 194 см, по обхвату груди третьему - от 84 до 128 см, по обхвату талии - от 70 до 130 см. Варианты типовых фигур приведены в табл.3а.
Таблица 3а*
___________________
* Табл.3, (Исключена, Изм. N 1).
Типовые фигуры мужчин
см
Примечание. Рамкой обведены типовые фигуры мужчин, величины размерных признаков которых - по ОСТ 17-325-86.
Варианты по росту для типовых фигур мужчин особо больших размеров установлены от 164 до 188 см, по обхвату груди третьему - от 132 до 144 см, по обхвату талии - от 120 до 144 см.
Варианты по росту для типовых фигур мужчин особо больших ростов установлены от 188 до 206 см, по обхвату груди третьему - от 88 до 112 см, по обхвату талии - от 72 до 106 см.
Интервалы по росту - 6 см, по обхвату груди третьему - 4 см, по обхвату талии - 4 см, межполнотный шаг - 6 см.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
Разд.3. (Исключен, Изм. N 2).
4. АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТИПОВЫХ ФИГУР
4.1. (Исключен, Изм. N 2).
4.2. Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур мужчин особо больших размеров и ростов приведены в табл.5.
Таблица 5*
___________________
* Табл.4 (Исключена, Изм. N 1).
см
Наимено- вание размерного признака | Номер размер- ного приз- | Величина размерного признака | |||||||||||||||||||||||||
Рост | 1 | 164 | 170 | 176 | 182 | ||||||||||||||||||||||
Обхват груди | 16 | 132 | 136 | 132 | 136 | 140 | 144 | 132 | 136 | 140 | 144 | 132 | 136 | 140 | |||||||||||||
Обхват талии | 18 | 132 | 124 | 130 | 136 | 126 | 132 | 124 | 136 | 140 | 144 | 120 | 126 | 132 | 130 | 136 | 128 | 134 | 138 | 120 | 124 | 130 | 128 | 134 | 140 | ||
Высота точки основания шеи сбоку | 4 | 143,1 | 143,9 | 143,9 | 143,7 | 148,3 | 148,2 | 148,8 | 148,6 | 149,1 | 149,6 | 153,4 | 153,3 | 153,2 | 153,5 | 153,4 | 154,0 | 153,9 | 154,3 | 158,4 | 158,5 | 158,4 | 158,6 | 158,5 | 158,4 | ||
Высота плечевой точки | 5 | 137,5 | 137,7 | 137,9 | 138,1 | 142,3 | 142,5 | 142,5 | 142,9 | 143,4 | 144,0 | 147,1 | 147,3 | 147,4 | 147,5 | 147,7 | 147,7 | 147,9 | 148,3 | 152,1 | 152,2 | 152,4 | 152,4 | 152,6 | 152,8 | ||
Высота линии талии | 7 | 101,2 | 101,0 | 101,1 | 101,3 | 105,6 | 105,7 | 105,5 | 105,7 | 105,8 | 105,8 | 110,2 | 110,1 | 110,2 | 109,9 | 110,1 | 110,0 | 109,7 | 109,6 | 114,7 | 114,3 | 114,3 | 113,9 | 114,1 | 114,5 | ||
Высота остисто- подвздошной передней точки | 8 | 92,8 | 93,0 | 93,0 | 93,2 | 96,8 | 96,9 | 96,9 | 97,1 | 97,3 | 97,5 | 101,1 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 101,0 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 105,1 | 104,7 | 104,7 | 104,2 | 104,3 | 104,7 | ||
Высота коленной точки | 9 | 45,9 | 46,3 | 46,0 | 45,7 | 48,2 | 47,9 | 48,3 | 47,7 | 47,6 | 47,4 | 50,5 | 50,2 | 49,9 | 50,0 | 49,8 | 50,1 | 49,9 | 49,7 | 52,5 | 52,3 | 52,0 | 52,2 | 51,9 | 51,7 | ||
Высота точки основания шеи сзади | 10* | 144,6 | 144,8 | 145,0 | 145,0 | 150,0 | 150,1 | 150,2 | 150,4 | 150,8 | 151,2 | 155,3 | 155,4 | 155,5 | 155,6 | 155,7 | 155,9 | 156,0 | 156,4 | 160,7 | 160,9 | 161,0 | 161,1 | 161,2 | 161,2 | ||
Высота подъяго- дичной складки | 12 | 72,1 | 71,0 | 71,4 | 72,0 | 75,7 | 76,1 | 75,2 | 76,2 | 76,3 | 76,5 | 79,6 | 79,8 | 80,2 | 79,8 | 80,4 | 79,4 | 79,9 | 80,0 | 83,6 | 83,6 | 84,0 | 83,7 | 84,2 | 84,9 | ||
Обхват шеи | 13 | 47,1 | 47,1 | 47,4 | 47,7 | 46,8 | 47,1 | 47,1 | 47,7 | 48,3 | 48,9 | 46,5 | 46,8 | 47,1 | 47,4 | 47,7 | 47,8 | 48,1 | 48,7 | 46,5 | 47,1 | 47,5 | 47,8 | 48,1 | 48,3 | ||
Обхват груди первый | 14 | 128,9 | 133,4 | 132,8 | 132,1 | 129,1 | 128,5 | 132,8 | 131,5 | 134,4 | 137,3 | 129,3 | 128,8 | 128,2 | 131,5 | 130,9 | 134,9 | 134,2 | 136,9 | 129,0 | 131,5 | 130,9 | 133,9 | 133,3 | 132,6 | ||
Обхват груди второй | 15 | 134,2 | 138,1 | 138,0 | 137,8 | 134,0 | 133,9 | 137,6 | 137,4 | 140,8 | 144,1 | 133,8 | 133,7 | 133,6 | 137,0 | 136,9 | 140,4 | 140,3 | 143,5 | 133,5 | 136,7 | 136,6 | 139,8 | 139,7 | 139,5 | ||
Обхват бедер с учетом выступа живота | 19 | 140,6 | 134,8 | 140,1 | 145,4 | 134,1 | 139,4 | 133,2 | 143,7 | 148,0 | 152,2 | 127,7 | 132,9 | 138,2 | 136,8 | 142,1 | 135,3 | 140,6 | 144,3 | 126,5 | 129,9 | 135,1 | 133,2 | 138,5 | 143,8 | ||
Обхват бедра | 21 | 70,1 | 72,0 | 72,1 | 71,9 | 70,0 | 70,0 | 71,7 | 71,6 | 73,2 | 74,9 | 69,6 | 69,9 | 69,9 | 71,5 | 71,3 | 73,2 | 73,1 | 74,7 | 69,5 | 71,0 | 71,1 | 72,6 | 72,5 | 72,1 | ||
Обхват колена | 22 | 44,8 | 44,8 | 45,3 | 45,8 | 44,5 | 45,0 | 44,9 | 45,9 | 47,1 | 48,5 | 44,3 | 44,7 | 45,2 | 45,4 | 46,0 | 45,8 | 46,4 | 47,6 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 45,8 | 46,3 | 47,0 | ||
Расстояние от линии талии до пола сбоку | 25 | 101,4 | 101,1 | 101,2 | 101,6 | 105,8 | 106,0 | 105,7 | 106,2 | 106,4 | 106,6 | 110,5 | 110,5 | 110,7 | 110,4 | 110,8 | 110,2 | 110,5 | 110,6 | 115,1 | 114,9 | 115,0 | 114,8 | 115,0 | 115,5 | ||
Расстояние от линии талии до пола спереди | 26 | 102,2 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 106,7 | 106,6 | 106,5 | 106,5 | 106,2 | 105,8 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 110,9 | 110,9 | 110,7 | 110,7 | 110,3 | 115,6 | 115,4 | 115,4 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | ||
Длина ноги по внутренней поверхности | 27 | 64,8 | 63,9 | 64,1 | 64,1 | 68,2 | 68,4 | 67,8 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 71,4 | 71,8 | 71,9 | 71,9 | 71,8 | 71,8 | 71,9 | 71,9 | 75,0 | 75,5 | 75,7 | 76,0 | 76,0 | 75,8 | ||
Обхват плеча | 28 | 43,2 | 45,5 | 45,4 | 45,2 | 42,5 | 42,4 | 44,3 | 44,0 | 45,7 | 47,6 | 41,9 | 41,7 | 41,6 | 43,0 | 42,8 | 44,5 | 44,4 | 45,9 | 41,1 | 41,9 | 41,8 | 42,9 | 42,8 | 42,6 | ||
Обхват запястья | 29 | 21,0 | 21,7 | 21,8 | 21,6 | 20,9 | 20,8 | 21,4 | 21,2 | 21,7 | 22,1 | 20,5 | 20,7 | 20,6 | 21,0 | 20,9 | 21,6 | 21,5 | 21,9 | 20,3 | 20,7 | 20,7 | 21,1 | 21,0 | 20,6 | ||
Ширина плечевого ската | 31 | 16,7 | 17,5 | 17,1 | 16,6 | 17,4 | 17,0 | 17,8 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 18,0 | 17,7 | 17,3 | 17,7 | 17,2 | 18,2 | 17,7 | 17,7 | 18,2 | 18,4 | 18,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | ||
Расстояние от точки основания шеи сбоку до лучевой точки | 32 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,6 | 50,1 | 50,1 | 50,3 | 50,3 | 50,6 | 51,1 | 51,7 | 51,8 | 51,8 | 51,9 | 51,9 | 52,3 | 52,3 | 52,8 | 53,4 | 53,6 | 53,6 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | ||
Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата запястья | 33 | 74,0 | 74,4 | 74,5 | 74,5 | 76,5 | 76,6 | 76,9 | 77,0 | 77,6 | 78,5 | 78,9 | 79,1 | 79,1 | 79,5 | 79,5 | 80,1 | 80,1 | 81,0 | 81,5 | 81,9 | 82,0 | 82,5 | 82,6 | 82,5 | ||
Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди | 34* | 32,3 | 32,9 | 32,8 | 32,5 | 33,0 | 32,8 | 33,5 | 33,1 | 33,3 | 33,4 | 33,4 | 33,5 | 33,4 | 34,0 | 33,7 | 34,7 | 34,4 | 34,8 | 33,9 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 35,0 | 34,5 | ||
Высота груди | 35* | 42,3 | 44,4 | 44,0 | 43,2 | 42,7 | 42,2 | 44,1 | 43,0 | 43,8 | 44,7 | 42,7 | 42,6 | 42,1 | 43,4 | 42,7 | 45,0 | 44,3 | 45,3 | 42,6 | 43,5 | 43,2 | 44,5 | 43,9 | 42,9 | ||
Длина талии спереди | 36* | 62,1 | 63,1 | 63,2 | 63,4 | 62,2 | 62,4 | 63,2 | 63,6 | 64,8 | 66,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 63,6 | 63,7 | 64,6 | 64,7 | 66,0 | 62,6 | 63,6 | 63,8 | 64,7 | 64,8 | 64,9 | ||
Расстояние от точки основания шеи сзади до переднего угла подмышечной впадины | 37* | 35,7 | 36,7 | 36,6 | 36,1 | 36,2 | 36,0 | 36,9 | 36,3 | 36,7 | 37,0 | 36,4 | 36,5 | 36,3 | 37,1 | 36,6 | 38,0 | 37,6 | 38,1 | 36,7 | 37,4 | 37,3 | 38,2 | 37,8 | 37,0 | ||
Дуга через высшую точку плечевого сустава | 38 | 40,4 | 40,2 | 40,7 | 41,0 | 40,2 | 40,6 | 40,3 | 41,1 | 41,7 | 42,4 | 39,8 | 40,4 | 40,9 | 40,9 | 41,2 | 41,2 | 41,5 | 42,2 | 40,0 | 40,6 | 41,1 | 41,2 | 41,5 | 41,7 | ||
