ГОСТ 18729-84
Группа M38
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БРЮКИ ШЕРСТЯНЫЕ НАВЫПУСК ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические условия
Wool trousers worn over high boots for departmental purpose. Specifications
ОКП 85 8259
Срок действия с 01.01.86
до 01.01.91*
________________________________
* Ограничение срока действия снято
постановлением Госстандарта СССР от 18.12.91 N 1981
(ИУС N 3, 1992 год). - .
РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Ф.Поляков, В.И.Малахова, Л.П.Зотова
ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
Член Коллегии Н.В.Хвальковский
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г N 4513
ВЗАМЕН ГОСТ 18729-73
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие с 01.01.91 постановлением Госстандарта СССР от 14.06.90 N 1549
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 9, 1990 год
Настоящий стандарт распространяется на шерстяные брюки навыпуск для личного состава ведомственной, вневедомственной военизированной и профессиональной пожарной охраны.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Брюки (черт.1) по размерам должны изготовляться на типовые фигуры военнослужащих второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167-78* и табл.1-3 настоящего стандарта.
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 23167-91. - .
Черт.1*
_____________
* Черт.1. Измененная редакция, Изм. N 1.
Таблица 1
Рост типовой фигуры, см | Интервал роста военнослужащего, см | Условное обозначение роста | |||
158 | От | 155 | до | 161 | 1 |
164 | Св. | 161 | " | 167 | 2 |
170 | " | 167 | " | 173 | 3 |
176 | " | 173 | " | 179 | 4 |
182 | " | 179 | " | 185 | 5 |
188 | " | 185 | " | 191 | 6 |
Таблица 2
Обхват груди типовой фигуры, см | Интервал обхвата груди военнослужащего, см | Условное обозначение размера | |||
88 | От | 86 | до | 90 | 44 |
92 | Св. | 90 | " | 94 | 46 |
96 | " | 94 | " | 98 | 48 |
100 | " | 98 | " | 102 | 50 |
104 | " | 102 | " | 106 | 52 |
108 | " | 106 | " | 110 | 54 |
112 | " | 110 | " | 114 | 56 |
116 | " | 114 | " | 118 | 58 |
120 | " | 118 | " | 122 | 60 |
Таблица 3
Полнотная группа | Обхват груди, см | ||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Обхват талии, см | |||||||||
2 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | 96 | 100 | 104 | 108 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. (Исключен, Изм. N 1).
1.3. Величины измерений готовых брюк должны соответствовать указанным в табл.5 и на черт.2-5.
Черт.2
Черт.3
Черт.4*
_____________
* Черт.4. Измененная редакция, Изм. N 1.
Черт.5
Таблица 5*
________________________
* Табл.4 исключена Изм. N 1. -
.
см
Номер измере- | Наимено- | Пол- | Рост | Обхват груди | Допус- | ||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
1 | Длина по боковому шву | 2 | 158 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | - | - | - | - | ±1,0 |
164 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | ||||
170 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | ||||
176 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | - | - | - | - | ||||
182 | - | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | - | - | - | - | ||||
188 | - | - | 113,0 | 113,0 | 113,0 | - | - | - | - | ||||
3 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1,0 | ||
164 | - | - | - | - | - | 95,5 | 95,5 | - | - | ||||
170 | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 100,0 | ||||
176 | - | - | - | - | - | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | ||||
182 | - | - | - | - | - | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | ||||
188 | - | - | - | - | - | 113,5 | - | - | - | ||||
2 | Длина по шаговому шву | 2 | 158 | 69,4 | 69,0 | 68,6 | 68,2 | 67,8 | - | - | - | - | ±1,0 |
164 | 73,1 | 72,7 | 72,3 | 71,9 | 71,5 | - | - | - | - | ||||
170 | 76,8 | 76,4 | 76,0 | 75,6 | 75,2 | - | - | - | - | ||||
176 | 80,5 | 80,1 | 79,7 | 79,3 | 78,9 | - | - | - | - | ||||
182 | - | 83,7 | 83,4 | 83,0 | 82,6 | - | - | - | - | ||||
188 | - | - | 87,1 | 86,7 | 86,3 | - | - | - | - | ||||
3 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±1,0 | ||
164 | - | - | - | - | - | 71,3 | 70,9 | - | - | ||||
170 | - | - | - | - | - | 75,0 | 74,6 | 74,2 | 73,8 | ||||
176 | - | - | - | - | - | 78,7 | 78,3 | 77,9 | 77,5 | ||||
182 | - | - | - | - | - | 82,4 | 82,0 | 81,6 | 81,2 | ||||
188 | - | - | - | - | - | 86,1 | - | - | - | ||||
3 | Ширина на уровне среднего шва | 2 | 158-188 | 32,4 | 33,6 | 34,8 | 36,0 | 37,2 | - | - | - | - | ±1,0 |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 38,5 | 39,7 | 40,9 | 42,1 | |||
4 | Ширина на уровне колена (измеряют на 5,0 см выше середины длины шагового шва) | 2 | 158-188 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | - | - | - | - | ±1,0 |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | |||
5 | Ширина внизу | 2 | 158-188 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | - | - | - | - | ±0,5 |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | |||
6 | Длина левой половины пояса с учетом выступа 5,5 см (правая на 1,0 см длиннее) | 2 | 158-188 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | - | - | - | - | ±1,0 |
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | ±1,0 | ||
7 | Ширина пояса | 2, 3 | 158-188 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ±0,3 |
8 | Длина входа в боковой карман | 2, 3 | 158-188 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ±0,5 |
9 | Ширина подкладки бокового кармана | 2, 3 | 158-188 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ±0,5 |
10 | Длина подкладки бокового, кармана | 2, 3 | 158-164 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ±0,5 |
170-176 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||||
182-188 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||||
11 | Длина входа в часовой карман | 2, 3 | 158-188 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ±0,3 |
12 | Глубина часового кармана | 2, 3 | 158-188 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ±0,5 |
13 | Длина клапана заднего кармана по линии притачивания | 2, 3 | 158-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ±0,8 |
14 | Ширина клапана заднего кармана посередине | 2, 3 | 158-188 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,5 |
15 | Глубина заднего кармана | 2, 3 | 158-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±0,5 |
16 | Ширина подкладки заднего кармана | 2, 3 | 158-188 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ±0,5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Брюки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии поузловой обработки форменной одежды, по образцам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Материалы
2.2.1. Брюки должны изготовляться из материалов, указанных в табл.6.
Таблица 6
Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
1. Ткань костюмная (кительная) темно-синего цвета, арт.2203"С" | ГОСТ 27541-87 | Для верха брюк |
2. Ткань костюмная (ведомственного назначения), темно-синего цвета, арт.2233 "С" | ГОСТ 27541-87 | То же |
3. Ткань костюмная темно-синего цвета: | ||
арт.43843 | ГОСТ 28000-88* | Для верха брюк МВД |
______________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 28000-2004, здесь и далее по тексту. - . | ||
арт.2253 "С" | ГОСТ 27541-87 | То же |
4. Шевиот "Московский" темно-синего цвета, арт.22130 | ГОСТ 28000-88 | " |
5. Саржа подкладочная синего и черного цветов, арт.42203 | ГОСТ 20272-83* | Для подкладки откоска, гульфика, клапана кармана; для обтачки банта; для подзакрепок, подзора заднего кармана |
______________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 20272-96. - . | ||
6. Ткань бортовая малоусадочная, арт.10164, 10178, 10152, 10192 | ГОСТ 5665-77 | Для прокладки в откосок брюк |
7. Ткань карманная синего и черного цветов: арт.3848, 3817 | ГОСТ 7896-76 | Для подкладки часового, заднего и боковых карманов |
арт.3819 | ТУ 17 РСФСР 67-11201-88 | |
8. Ткань кромочная клеевая, арт.330-Н5, 337-Н5, 339-Н5 | ТУ 6-19-137-79 | Для прокладки в переднюю половину брюк по линии банта |
9. Лента корсажная серого и черного цветов | ОСТ 17-705-77 | Для прокладки в пояс брюк |
10. Лента брючная хлопчатобумажная или полушелковая шириной 15 мм | ТУ 17-191-72 | Для низа брюк |
11. Нитки армированные швейные темно-синего цвета 44 ЛХ-1 | ОСТ 17-921-88 | Для стачивания деталей брюк и пришивания пуговиц |
12. Нитки хлопчатобумажные швейные темно-синего цвета: | ГОСТ 6309-87* | |
______________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 6309-93. - . | ||
8,5 текс | Для стачивания деталей, пришивания пуговиц | |
16,5 текс | Для обметывания срезов брюк | |
13. Нитки швейные из натурального шелка: | ГОСТ 22665-77* | |
______________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 22665-83. - . | ||
N 18 | Для обметывания петель | |
N 33 | Для отделочных строчек и закрепок | |
14. Нитки лавсановые швейные: | ОСТ 17-257-84 | |
33 Л 11,1 текс | Для обметывания петель | |
55 Л 27,7 текс | Для отделочных строчек и закрепок | |
15. Пуговицы пластмассовые из аминопласта, черного цвета диаметром 14 мм, фасон 555, 1400 | ОСТ 17-805-85 | Для застегивания пояса, гульфика, заднего кармана |
Примечания:
1. По согласованию с заказчиком допускается применять материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл.6.
2. Цвет подкладки, ниток и фурнитуры должен соответствовать цвету основной ткани.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Внешний вид
2.3.1. Шерстяные брюки навыпуск, с притачным поясом, со шлевками, застежкой на пуговицы, без манжет.
2.3.2. Передние половинки брюк со складками вверху, боковыми карманами в рамку и часовым карманом в шве притачивания левой половины пояса; задние - с четырьмя вытачками вверху, карманом с клапаном на правой половинке.
2.3.3. Допускается по согласованию с заказчиком карман изготовлять в отрезных частях передних половинок брюк.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
2.4. Основные требования к изготовлению
2.4.1. Раскрой деталей брюк - по ГОСТ 19902-79*.
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 19902-89. - .
2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления брюк, - по ГОСТ 12807-79*.
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12807-2003. - .
Требования к стежкам, строчкам и швам - по ОСТ 17-835-80.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4.3. Определение сортности брюк - по ГОСТ 11259-79.
2.4.4. На поясе брюк - пять шлевок для размеров 88-104 см и семь - для размеров 108-120 см.
2.4.5. Петли обметывают:
на концах пояса - по одной петле с каждой стороны посередине и на расстоянии 3 см от мыса;
на гульфике - 3-4 петли на расстоянии 1 см от края, нижнюю петлю на 3,5 см выше закрепки, остальные петли на равном расстоянии между нижней, верхней на поясе и между собой.
2.4.6. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.
2.4.7. Пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей приведены соответственно в рекомендуемом приложении 1 и справочном приложении 2.
2.4.8. Маркировка и упаковка брюк - по ГОСТ 19159-85.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
3. ПРИЕМКА
Правила приемки брюк - по ГОСТ 24782-81*.
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24782-90. - .
Раздел 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Методы контроля качества брюк - по ГОСТ 4103-82.
Раздел 4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение брюк - по ГОСТ 19159-85.
Раздел 5. (Введен дополнительно, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ БРЮК
см
Обозначение конструкти- | Пол- | Рост | Обхват груди | ||||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
Передняя половинка (черт.1) | |||||||||||||
ЯТ | 2 | 158 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | - | - | - | - | ||
164 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | - | - | - | - | ||||
170 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | - | - | - | - | ||||
176 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | - | - | - | - | ||||
182 | - | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | - | - | - | - | ||||
188 | - | - | 28,2 | 28,6 | 29,0 | - | - | - | - | ||||
3 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | - | - | - | 25,7 | 26,1 | - | - | ||||
170 | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | ||||
176 | - | - | - | - | - | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | ||||
182 | - | - | - | - | - | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | ||||
188 | - | - | - | - | - | 28,9 | - | - | - | ||||
ТК | 2, 3 | 158 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | - | - | - | - | ||
164 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | - | - | ||||
170 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | ||||
176 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | ||||
182 | - | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | ||||
188 | - | - | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | - | - | - | ||||
ТН | 2 | 158 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | - | - | - | - | ||
164 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | - | - | - | - | ||||
170 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | - | - | - | - | ||||
176 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | - | - | - | - | ||||
182 | - | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | - | - | - | - | ||||
188 | - | - | 120,0 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | ||||
3 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | - | - | - | 102,5 | 102,5 | - | - | ||||
170 | - | - | - | - | - | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | ||||
176 | - | - | - | - | - | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | ||||
182 | - | - | - | - | - | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | ||||
188 | - | - | - | - | - | 120,5 | - | - | - | ||||
ЯБ | 2 | 158-188 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | |||
ТТ | 2 | 158-188 | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | |||
ББ | 2 | 158-188 | 15,2 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 17,6 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20,0 | |||
ЯЯ | 2 | 158-188 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | |||
T | 2 | 158-188 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | |||
Б | 2 | 158-188 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | |||
Я | 2 | 158-188 | 29,8 | 31,0 | 32,2 | 33,4 | 34,6 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 35,6 | 36,8 | 38,0 | 39,2 | |||
КК | 2 | 158-188 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | |||
НН | 2 | 158-188 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | - | - | - | - | ||
158-188 | - | - | - | - | - | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | ||||
РР | 2, 3 | 158-188 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||
Задняя половинка (черт.2) | |||||||||||||
ЯТ | 2 | 158 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | - | - | - | - | ||
164 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | - | - | - | - | ||||
170 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | - | - | - | - | ||||
176 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | - | - | - | - | ||||
182 | - | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | - | - | - | - | ||||
188 | - | - | 28,2 | 28,6 | 29,0 | - | - | - | - | ||||
3 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | - | - | - | 25,7 | 26,1 | - | - | ||||
170 | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | ||||
176 | - | - | - | - | - | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | ||||
182 | - | - | - | - | - | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | ||||
188 | - | - | - | - | - | 28,9 | - | - | - | ||||
ТК | 2, 3 | 158 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | - | - | - | - | ||
164 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | - | - | ||||
170 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | ||||
176 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | ||||
182 | - | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | ||||
188 | - | - | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | - | - | - | ||||
ТН | 2 | 158 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | - | - | - | - | ||
164 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | - | - | - | - | ||||
170 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | - | - | - | - | ||||
176 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | - | - | - | - | ||||
182 | - | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | - | - | - | - | ||||
188 | - | - | 120,0 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | ||||
3 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
164 | - | - | - | - | - | 102,5 | 102,5 | - | - | ||||
170 | - | - | - | - | - | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | ||||
176 | - | - | - | - | - | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | ||||
182 | - | - | - | - | - | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | ||||
188 | - | - | - | - | - | 120,5 | - | - | - | ||||
ЯБ | 2 | 158-188 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | ||||
ЯЯ | 2 | 158-188 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | |||
ББ | 2 | 158-188 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,3 | 22,9 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | ||||
ТТ | 2 | 158-188 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 | |||
Т | 2 | 158-188 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | |||
Б | 2 | 158-188 | 28,5 | 29,4 | 30,3 | 31,2 | 32,1 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 33,5 | 34,4 | 35,3 | 36,2 | |||
Я | 2 | 158-188 | 40,5 | 41,7 | 42,9 | 44,1 | 45,3 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 | |||
T | 2 | 158-188 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | |||
КК | 2 | 158-188 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | |||
НН | 2 | 158-188 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | - | - | - | - | ||
3 | 158-188 | - | - | - | - | - | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | |||
РР | 2, 3 | 158-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
Клапан заднего кармана (черт. 4) | |||||||||||||
АБ | 2, 3 | 158-188 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | ||
Гульфик и откосок (черт.5) | |||||||||||||
AБ | 2, 3 | 158-188 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 24,2 | 24,6 | 30,0 | 30,4 | ||
Пояс (черт.6) | |||||||||||||
AБ | 2, 3 | 158-188 | 89,0 | 93,0 | 97,0 | 101,0 | 105,0 | 115,0 | 119,0 | 123,0 | 127,0 | ||
Обтачка и подзор бокового кармана (черт.7-8) | |||||||||||||
АБ | 2, 3 | 158-188 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Обтачка и подзор заднего кармана (черт.9) | |||||||||||||
АБ | 2, 3 | 158-188 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||
Подзакрепка (черт.10) | |||||||||||||
АБ | 2, 3 | 158-188 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||
АВ | 2, 3 | 158-164 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||
| 170-176 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |||
182-188 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
Примечания:
1. На чертежах точки
2. Лекала откоска, подкладки откоска строят по лекалу гульфика (черт.5).
3. Подкладку клапана заднего кармана строят по основному лекалу с уменьшением по боковым сторонам и нижнему срезу на 0,2 см (черт.4).
4. При построении передней половинки брюк для третьей полнотной группы точка Т
5. При построении чертежей лекал допускается изменять отдельные величины конструктивных участков, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.
Черт.1
Черт.2
Черт.3
Черт.4
Черт.5
Черт.6
Черт.7
Черт.8
Черт.9
Черт.10
Черт.11
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ БРЮК
Наименование деталей | Количество деталей | Номер чертежа приложения 1 или размер, см |
Детали из основной ткани | ||
Передняя половинка | 2 | 1, 3 |
Задняя половинка | 2 | 2 |
Клапан заднего кармана | 1 | 4 |
Гульфик | 1 | 5 |
Откосок | 1 | 5 |
Пояс | 1 | 6 |
Подзор бокового кармана | 2 | 7 |
Обтачка переднего края бокового кармана | 2 | 8 |
Обтачка заднего края бокового кармана | 2 | 8 |
Обтачка заднего кармана | 1 | 9 |
Подзор часового кармана | 1 | 9,0х6,0 |
Шлевка | 5, 7 | 7,0x4,0 |
Детали из ткани саржа подкладочная | ||
Подкладка клапана | 1 | 4 |
Подкладка откоска | 1 | 5 |
Обтачка банта | 1 | 5 |
Обтачка гульфика | 1 | 5 |
Подзор заднего кармана | 1 | 9 |
Подзакрепка | 2 | 10 |
Петля заднего кармана | 1,0х6,0 | |
Детали из ткани карманной | ||
Подкладка бокового кармана | 2 | 11 |
Подкладка заднего кармана для размеров: | ||
88-104 см | 1 | 19,0x39,0 |
108-120 см | 1 | 20,0x39,0 |
Подкладка часового кармана | 1 | 10,0х18,0 |
Детали из ткани бортовой | ||
Подкладка в откосок | 1 | 5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Коды ОКП на брюки шерстяные навыпуск ведомственного назначения
Наименование брюк | Код ОКП |
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 2233 "С" | 85 8259 4331 09 |
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 22130 | 85 8259 4332 08 |
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 2253 "С" | 85 8259 4336 04 |
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 2203 "С" | 85 8259 4335 05 |
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 43843 | 85 8259 4339 01 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. N 1).
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1985
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена З