ГОСТ Р 8.590-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ОХРАНЕ ТРУДА
Методика поверки
State system for ensuring the uniformity of measurements.
Instruments measuring the characteristics of ultraviolet radiation in labour safety.
Methods for verification
ОКС 17.020
17.240
ОКСТУ 0008
Дата введения 2002-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием “Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений“ (ГУП ВНИИОФИ) Госстандарта России, Техническим комитетом по стандартизации ТК 386 “Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений в области ультрафиолетовой спектрорадиометрии“
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 386 “Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений в области ультрафиолетовой спектрорадиометрии“
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 10 декабря 2001 г. N 520-ст
3 Настоящий стандарт в части методов оценки погрешностей радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения соответствует рекомендациям Международной комиссии по освещению (МКО) N 53 “Методы определения характеристик радиометров и фотометров“
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на средства измерений интегральных энергетических характеристик ультрафиолетового (УФ) излучения, применяемые в соответствии с нормативными документами [1]-[9] для контроля условий труда на производстве, в том числе при сварке и при профилактическом облучении людей. В качестве средств измерений интегральных энергетических характеристик УФ излучения в охране труда и при профилактическом облучении людей используются радиометры (спектрорадиометры), дозиметры, обеспечивающие измерение энергетической освещенности (ЭО) и энергетической экспозиции (ЭЭ) в диапазонах длин волн УФ-А (0,315
Настоящий стандарт устанавливает методы и средства поверки радиометров (спектрорадиометров) и дозиметров, используемых для определения характеристик УФ излучения в охране труда и при профилактическом облучении людей.
Для средств измерений характеристик УФ излучения, используемых в охране труда и при профилактическом облучении людей, устанавливается межповерочный интервал - один год
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.195-89 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,25
ГОСТ 8.197-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости оптического излучения в диапазоне длин волн 0,04
ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
ГОСТ 8.552-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений потока излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,03
3 Операции поверки средств измерений характеристик УФ излучения в охране труда
При проведении поверки в соответствии с ПР 50.2.006 [10] должны выполняться операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1
Наименование операции | Номер пункта настоящего стандарта | Проведение операции | |
первичной поверке | периодической поверке | ||
1 Подготовка к проведению поверки | 8.1 | + | + |
2 Внешний осмотр | 8.2 | + | + |
3 Опробование | 8.3 | + | + |
4 Определение метрологических характеристик радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения в охране труда | 8.4 | + | + |
4.1 Определение погрешности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения, возникающей из-за неидеальной коррекции спектральной чувствительности по результатам измерений относительной спектральной чувствительности | 8.4.1 | + | - |
4.1.1 Измерение относительной спектральной чувствительности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров в основном УФ диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм | 8.4.1.1 | + | - |
4.1.2 Измерение относительной спектральной чувствительности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров в дополнительном видимом и инфракрасном (ИК) диапазонах длин волн от 0,4 до 1,1 мкм | 8.4.1.2 | + | - |
4.2 Определение погрешности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения, возникающей из-за неидеальной коррекции спектральной чувствительности в УФ, видимом и ИК диапазонах длин волн от 0,2 до 1,1 мкм, с использованием контрольных источников излучения | 8.4.2 | - | + |
4.3 Определение погрешности измерения абсолютной чувствительности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения в диапазонах длин волн УФ-А, УФ-В, УФ-С | 8.4.3 | + | + |
4.4 Определение погрешности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения, возникающей из-за отклонений коэффициента линейности от единицы. Определение границ диапазона измерений энергетической освещенности | 8.4.4 | + | + |
4.5 Определение погрешности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения, возникающей из-за неидеальной коррекции угловой зависимости чувствительности | 8.4.5 | + | + |
4.6 Обработка результатов поверки радиометров (спектрорадиометров) дозиметров УФ излучения | 8.4.6 | + | + |
5 Оформление результатов поверки радиометров (спектрорадиометров) УФ излучения | Раздел 9 | + | + |
4 Средства поверки радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения в охране труда
При проведении поверки используются основные и вспомогательные средства поверки, перечень которых приведен в таблице 2.
Таблица 2
Номер пункта настоящего стандарта | Средства поверки |
8.4.1 | Установка для измерений спектральной чувствительности приемников излучения в диапазоне длин волн 0,2 до 1,1 мкм в составе рабочего эталона потока излучения и энергетической освещенности (РЭ ПИ и ЭО) по ГОСТ 8.552, включающая источники излучения - лампы типов ЛД(Д), КГМ-12-100, монохроматор типа МДР-23, фотоприемники типов Ф-34, ФПД-1, ФД-288К. Среднеквадратическое отклонение |
Установка для измерений спектральной плотности энергетической освещенности (СПЭО), включающая лампы типов КГМ-12-100 и ЛД(Д) в качестве РЭ СПЭО соответственно по ГОСТ 8.195 и ГОСТ 8.197. Среднеквадратическое отклонение | |
8.4.2-8.4.3 | Установка для измерений абсолютной чувствительности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения в диапазонах длин волн УФ-А (0,315-0,4 мкм), УФ-В (0,28-0,315 мкм), УФ-С (0,2-0,28 мкм) в составе РЭ ПИ и ЭО по ГОСТ 8.552. Установка включает комплект источников излучения - лампы типов ДБ-30, ЛУФ-40, ДКсШ-120, КГМ-12-100, УФ радиометр-дозиметр. Среднеквадратическое отклонение |
8.4.4 | Установка для измерений коэффициента линейности чувствительности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения в составе РЭ ПИ и ЭО по ГОСТ 8.552, включающая источники излучения - две лампы типа ДКсШ-120. Среднеквадратическое отклонение |
8.4.5 | Установка для измерений угловой зависимости чувствительности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения в составе РЭ ПИ и ЭО по ГОСТ 8.552, включающая гониометр ГС-5 (или аналогичный). Среднеквадратическое oтклонение |
5 Требования к квалификации поверителей
К поверке радиометров (спектрорадиометров) УФ излучения в охране труда допускают лиц, освоивших работу с радиометрами и используемыми эталонами, изучивших настоящий стандарт, прошедших аттестацию в соответствии с ПР 50.2.012 [11].
6 Требования безопасности
При поверке средств измерений УФ излучения необходимо соблюдение правил электробезопасности [12]. Измерения могут проводить операторы, аттестованные на группу по электробезопасности не ниже III, прошедшие инструктаж на рабочем месте по безопасности труда при эксплуатации электрических установок. При работе с источниками УФ излучения необходимо использовать средства защиты персонала от УФ излучения - защитные очки, щитки, перчатки и т.п. в соответствии с СанПиН 4557 [13].
В помещении, в котором эксплуатируются источники УФ излучения, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция для исключения вредного воздействия озона на людей.
7 Условия поверки
При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха, °С | 20±5 | |||
- относительная влажность воздуха, % | 65±15 | |||
- атмосферное давление, кПа | от 84 до 104 | |||
- напряжение питающей сети, В | 220±4 | |||
- частота питающей сети, Гц | 50±1. |
8 Подготовка и проведение поверки средств измерений УФ излучения в охране труда
Методика поверки радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения в охране труда включает подготовку к поверке, внешний осмотр, опробование и определение метрологических характеристик.
8.1 При подготовке к проведению поверки необходимо проверить работоспособность всех приборов в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.
8.2 При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствие комплектности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров паспортным данным;
- отсутствие механических повреждений блоков радиометров (спектрорадиометров), дозиметров, сохранность соединительных кабелей и сетевых разъемов;
- четкость надписей на панели прибора;
- наличие маркировки (тип и заводской номер прибора);
- отсутствие сколов, царапин и загрязнений на оптических деталях прибора.
8.3 При опробовании должно быть установлено:
- наличие показаний радиометра (спектрорадиометра), дозиметра при освещении УФ излучением;
- правильное функционирование переключателей пределов измерений, режимов работы радиометров (спектрорадиометров), дозиметров.
8.4 Определение метрологических характеристик радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения в охране труда
8.4.1 Определение погрешности радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения, возникающей из-за неидеальной коррекции спектральной чувствительности, по результатам измерений относительной спектральной чувствительности
8.4.1.1 Измерение относительной спектральной чувствительности (ОСЧ) радиометров (спектрорадиометров), дозиметров УФ излучения проводят при первичной поверке для определения погрешности, вызванной отклонением реальной относительной спектральной чувствительности поверяемого радиометра от стандартной (приложение А). ОСЧ поверяемого радиометра (спектрорадиометра), дозиметра УФ излучения сравнивается с известной спектральной чувствительностью эталонного приемника УФ излучения, поверенного в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,1 мкм и входящего в состав РЭ ПИ и ЭО по ГОСТ 8.552.
Дополнительные измерения относительной спектральной чувствительности поверяемых радиометров (спектрорадиометров), дозиметров в видимой и ИК областях спектра необходимы для исключения грубых ошибок, возникающих при измерении характеристик УФ излучения на фоне интенсивного длинноволнового излучения люминесцентных ламп и естественного освещения.
При измерении относительной спектральной чувствительности радиометров и дозиметров УФ излучения в основном диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм используют: излучатель на основе дейтериевой лампы типа ЛД(Д) с кварцевым окном, имеющий непрерывный спектр излучения в диапазоне длин волн от 0,20 до 0,36 мкм; источник излучения на основе галогенной лампы накаливания типа КГМ-12-100 в диапазоне длин волн от 0,36 до 0,40 мкм, монохроматор типа МДР-23 со спектральным разрешением не более 2 нм и эталонный приемник УФ излучения - фотодиод типа ФПД-1.
Эталонный приемник излучения и поверяемый прибор поочередно устанавливают за выходной щелью монохроматора таким образом, чтобы поток монохроматического излучения не выходил за пределы апертурной диафрагмы. Регистрацию показаний эталонного приемника
Для каждой длины волны определяется среднеарифметическое значение ОСЧ
где
Граница относительной неисключенной систематической погрешности результата измерений ОСЧ
Значение суммарного среднеквадратического отклонения результата измерений не должно превышать 4% - в диапазонах УФ-А, УФ-В и 5% - в диапазоне УФ-С.
При определении ОСЧ спектрорадиометра УФ излучения в основном диапазоне длин волн от 0,2 до 0,4 мкм используется эталонный источник УФ излучения на основе дейтериевой лампы типа ЛД(Д) в составе рабочего эталона спектральной плотности энергетической освещенности (РЭ СПЭО) по ГОСТ 8.197. Эталонный источник устанавливают на расстоянии от 0,2 до 1 м от спектрорадиометра так, чтобы значения СПЭО составляли (0,5
8.4.1.2 При измерении относительной спектральной чувствительности радиометров, дозиметров в дополнительном видимом и ИК диапазонах длин волн от 0,4 до 1,1 мкм спектральное разрешение монохроматора выбирают в пределах до 4 нм. В качестве источника излучения используют лампу накаливания типа КГМ-12-100, в качестве эталонного приемника излучения - кремниевый фотодиод типа ФД-288К. Измерения проводят с шагом 20 нм, как указано в 8.4.1.1. Значение суммарного СКО результата измерений, оцененного по формулам (2) и (3), не должно превышать 4%.
При измерении ОСЧ спектрорадиометров
где
Погрешность определения ОСЧ радиометра (спектрорадиометра), дозиметра УФ излучения оценивают по формулам (2) и (3), по значениям СКО показаний и значению предельной погрешности РЭ СПЭО по ГОСТ 8.195. Значение суммарного СКО результата измерений ОСЧ не должно превышать 4%.
Погрешность спектральной коррекции радиометра
где
Для определения возможности применения поверяемого прибора в качестве радиометра (спектрорадиометра), дозиметра УФ излучения в охране труда в диапазонах длин волн УФ-А, УФ-В, УФ-С в соответствии с настоящим стандартом установлен перечень контрольных и стандартных источников излучения. Значения
Таблица 3 - Значения
Длина волны, нм | |
200 | 5,55·10 |
205 | 8,19·10 |
210 | 1,04·10 |
215 | 1,04·10 |
220 | 1,23·10 |
225 | 1,29·10 |
230 | 1,18·10 |
235 | 1,02·10 |
240 | 8,64·10 |
245 | 4,87·10 |
250 | 9,05·10 |
255 | 4,42·10 |
260 | 1,75·10 |
265 | 2,93·10 |
270 | 1,01·10 |
275 | 6,52·10 |
280 | 1,78·10 |
285 | 2,15·10 |
290 | 8,08·10 |
295 | 1,21·10 |
300 | 1,48·10 |
305 | 3,67·10 |
310 | 1,20·10 |
315 | 6,09·10 |
320 | 1,50·10 |
325 | 1,19·10 |
330 | 1,13·10 |
335 | 1,03·10 |
340 | 9,48·10 |
345 | 7,87·10 |
350 | 6,71·10 |
355 | 9,12·10 |
360 | 9,51·10 |
365 | 1,000 |
370 | 2,68·10 |
375 | 1,01·10 |
380 | 1,03·10 |
385 | 7,87·10 |
390 | 2,27·10 |
395 | 5,82·10 |
400 | 7,40·10 |
405 | 3,30·10 |
410 | 7,52·10 |
415 | 8,64·10 |
420 | 8,36·10 |
425 | 9,92·10 |
430 | 1,39·10 |
435 | 6,38·10 |
440 | 2,37·10 |
445 | 1,20·10 |
450 | 7,58·10 |
455 | 6,42·10 |
460 | 5,43·10 |
465 | 5,19·10 |
470 | 5,57·10 |
475 | 5,65·10 |
480 | 5,38·10 |
485 | 6,13·10 |
490 | 1,79·10 |
495 | 7,15·10 |
500 | 4,26·10 |
505 | 4,49·10 |
510 | 4,63·10 |
515 | 4,70·10 |
520 | 4,65·10 |
525 | 4,69·10 |
530 | 4,74·10 |
535 | 9,77·10 |
540 | 6,49·10 |
545 | 7,18·10 |
550 | 5,61·10 |
555 | 5,50·10 |
560 | 5,40·10 |
565 | 5,51·10 |
570 | 6,27·10 |
575 | 9,48·10 |
580 | 7,04·10 |
585 | 5,47·10 |
590 | 5,07·10 |
595 | 5,05·10 |
600 | 5,02·10 |
605 | 4,98·10 |
610 | 4,99·10 |
615 | 4,92·10 |
620 | 4,97·10 |
625 | 4,94·10 |
630 | 4,92·10 |
635 | 4,95·10 |
640 | 4,99·10 |
645 | 5,02·10 |
650 | 5,07·10 |
655 | 5,16·10 |
660 | 5,25·10 |
665 | 5,27·10 |
670 | 6,07·10 |
675 | 5,22·10 |
680 | 5,21·10 |
685 | 5,23·10 |
690 | 5,82·10 |
695 | 5,27·10 |
700 | 5,25·10 |
705 | 5,34·10 |
710 | 7,11·10 |
715 | 5,05·10 |
720 | 5,01·10 |
725 | 4,94·10 |
730 | 4,89·10 |
735 | 4,90·10 |
740 | 4,93·10 |
745 | 4,92·10 |
750 | 4,94·10 |
755 | 4,98·10 |
760 | 4,97·10 |
765 | 4,99·10 |
770 | 5,01·10 |
775 | 5,04·10 |
780 | 5,05·10 |
785 | 5,11·10 |
790 | 5,09·10 |
795 | 5,11·10 |
800 | 5,14·10 |
805 | 5,16·10 |
810 | 5,16·10 |
815 | 5,16·10 |
820 | 5,18·10 |
825 | 5,18·10 |
830 | 5,19·10 |
835 | 5,22·10 |
840 | 5,25·10 |
845 | 5,28·10 |
850 | 5,31·10 |
855 | 5,33·10 |
860 | 5,36·10 |
865 | 5,38·10 |
870 | 5,41·10 |
875 | 5,43·10 |
880 | 5,45·10 |
885 | 5,48·10 |
890 | 5,52·10 |
895 | 5,55·10 |
900 | 5,58·10 |
905 | 5,62·10 |
910 | 5,65·10 |
915 | 5,70·10 |
920 | 5,72·10 |
925 | 5,76·10 |
930 | 5,79·10 |
935 | 5,82·10 |
940 | 5,84·10 |
945 | 5,87·10 |
950 | 5,89·10 |
955 | 5,92·10 |
960 | 5,96·10 |
965 | 5,98·10 |
970 | 6,01·10 |
975 | 6,04·10 |
980 | 6,05·10 |
985 | 6,05·10 |
990 | 6,07·10 |
995 | 6,08·10 |
1000 | 6,09·10 |
1005 | 6,09·10 |
1010 | 6,23·10 |
1015 | 7,66·10 |
1020 | 6,18·10 |
1025 | 6,09·10 |
1030 | 6,08·10 |
1035 | 6,06·10 |
1040 | 6,04·10 |
1045 | 6,01·10 |
1050 | 5,96·10 |
1055 | 5,93·10 |
1060 | 5,89·10 |
1065 | 5,86·10 |
1070 | 5,82·10 |
1075 | 5,79·10 |
1080 | 5,75·10 |
1085 | 5,72·10 |
1090 | 5,69·10 |
1095 | 5,66·10 |
1100 | 5,69·10 |
Таблица 4 - Значения
Длина волны, нм | |
280 | 2,07·10 |
285 | 1,18·10 |
290 | 1,58·10 |
295 | 8,78·10 |
300 | 1,81·10 |
305 | 6,06·10 |
310 | 1,86·10 |
315 | 6,33·10 |
320 | 1,09·10 |
325 | 2,23·10 |
330 | 3,85·10 |
335 | 5,83·10 |
340 | 7,57·10 |
345 | 9,19·10 |
350 | 1,000 |
355 | 9,75·10 |
360 | 8,63·10 |
365 | 8,74·10 |
370 | 5,58·10 |
375 | 3,98·10 |
380 | 2,70·10 |
385 | 1,78·10 |
390 | 1,14·10 |
395 | 6,99·10 |
400 | 4,26·10 |
405 | 3,28·10 |
410 | 6,31·10 |
415 | 9,85·10 |
420 | 6,38·10 |
425 | 4,11·10 |
430 | 2,84·10 |
435 | 1,55·10 |
440 | 1,83·10 |
445 | 1,17·10 |
450 | 9,48·10 |
455 | 7,95·10 |
460 | 6,36·10 |
465 | 5,53·10 |
470 | 5,09·10 |
475 | 4,63·10 |
480 | 4,24·10 |
485 | 3,92·10 |
490 | 2,67·10 |
495 | 3,61·10 |
500 | 3,31·10 |
505 | 3,20·10 |
510 | 2,94·10 |
515 | 3,10·10 |
520 | 2,50·10 |
525 | 2,67·10 |
530 | 2,36·10 |
535 | 2,35·10 |
540 | 1,92·10 |
545 | 3,74·10 |
550 | 5,27·10 |
555 | 1,51·10 |
560 | 1,47·10 |
565 | 1,23·10 |
570 | 1,13·10 |
575 | 9,95·10 |
580 | 3,52·10 |
585 | 1,49·10 |
590 | 8,67·10 |
595 | 7,24·10 |
600 | 6,96·10 |
Таблица 5 - Значения
Длина волны, нм | |
270 | 7,83·10 |
275 | 1,03·10 |
280 | 1,33·10 |
285 | 1,68·10 |
290 | 2,09·10 |
295 | 2,57·10 |
300 | 3,13·10 |
305 | 3,75·10 |
310 | 4,49·10 |
315 | 5,37·10 |
320 | 6,38·10 |
325 | 7,55·10 |
330 | 8,94·10 |
335 | 1,04·10 |
340 | 1,21·10 |
345 | 1,42·10 |
350 | 1,62·10 |
355 | 1,85·10 |
360 | 2,12·10 |
365 | 2,39·10 |
370 | 2,70·10 |
375 | 3,05·10 |
380 | 3,44·10 |
385 | 3,84·10 |
390 | 4,27·10 |
395 | 4,72·10 |
400 | 5,21·10 |
405 | 5,74·10 |
410 | 6,33·10 |
415 | 6,90·10 |
420 | 7,56·10 |
425 | 8,20·10 |
430 | 8,90·10 |
435 | 9,68·10 |
440 | 1,05·10 |
445 | 1,13·10 |
450 | 1,21·10 |
455 | 1,30·10 |
460 | 1,39·10 |
465 | 1,48·10 |
470 | 1,58·10 |
475 | 1,68·10 |
480 | 1,78·10 |
485 | 1,88·10 |
490 | 1,99·10 |
495 | 2,10·10 |
500 | 2,22·10 |
505 | 2,33·10 |
510 | 2,45·10 |
515 | 2,57·10 |
520 | 2,69·10 |
525 | 2,81·10 |
530 | 2,94·10 |
535 | 3,07·10 |
540 | 3,20·10 |
545 | 3,33·10 |
550 | 3,46·10 |
555 | 3,59·10 |
560 | 3,72·10 |
565 | 3,86·10 |
570 | 3,99·10 |
575 | 4,12·10 |
580 | 4,26·10 |
585 | 4,39·10 |
590 | 4,52·10 |
595 | 4,66·10 |
600 | 4,79·10 |
605 | 4,93·10 |
610 | 5,07·10 |
615 | 5,21·10 |
620 | 5,34·10 |
625 | 5,48·10 |
630 | 5,61·10 |
635 | 5,75·10 |
640 | 5,88·10 |
645 | 6,01·10 |
650 | 6,14·10 |
655 | 6,27·10 |
660 | 6,39·10 |
665 | 6,52·10 |
670 | 6,64·10 |
675 | 6,76·10 |
680 | 6,88·10 |
685 | 7,00·10 |
690 | 7,12·10 |
695 | 7,24·10 |
700 | 7,35·10 |
705 | 7,46·10 |
710 | 7,57·10 |
715 | 7,68·10 |
720 | 7,78·10 |
725 | 7,88·10 |
730 | 7,98·10 |
735 | 8,07·10 |
740 | 8,16·10 |
745 | 8,25·10 |
750 | 8,34·10 |
755 | 8,42·10 |
760 | 8,51·10 |
765 | 8,59·10 |
770 | 8,67·10 |
775 | 8,75·10 |
780 | 8,83·10 |
785 | 8,90·10 |
790 | 8,97·10 |
795 | 9,04·10 |
800 | 9,11·10 |
805 | 9,18·10 |
810 | 9,24·10 |
815 | 9,30·10 |
820 | 9,35·10 |
825 | 9,40·10 |
830 | 9,45·10 |
835 | 9,50·10 |
840 | 9,54·10 |
845 | 9,59·10 |
850 | 9,63·10 |
855 | 9,67·10 |
860 | 9,70·10 |
865 | 9,74·10 |
870 | 9,77·10 |
875 | 9,80·10 |
880 | 9,82·10 |
885 | 9,85·10 |
890 | 9,87·10 |
895 | 9,89·10 |
900 | 9,91·10 |
905 | 9,93·10 |
910 | 9,95·10 |
915 | 9,96·10 |
920 | 9,97·10 |
925 | 9,98·10 |
930 | 9,98·10 |
935 | 9,99·10 |
940 | 9,99·10 |
945 | 1,000 |
950 | 1,000 |
955 | 1,000 |
960 | 9,99·10 |
965 | 9,99·10 |
970 | 9,98·10 |
975 | 9,98·10 |
980 | 9,97·10 |
985 | 9,96·10 |
990 | 9,96·10 |
995 | 9,95·10 |
1000 | 9,94·10 |
1005 | 9,93·10 |
1010 | 9,91·10 |
1015 | 9,89·10 |
1020 | 9,88·10 |
1025 | 9,86·10 |
1030 | 9,83·10 |
1035 | 9,81·10 |
1040 | 9,79·10 |
1045 | 9,77·10 |
1050 | 9,74·10 |
1055 | 9,71·10 |
1060 | 9,68·10 |
1065 | 9,65·10 |
1070 | 9,62·10 |
1075 | 9,59·10 |
1080 | 9,56·10 |
1085 | 9,53·10 |
1090 | 9,50·10 |
1095 | 9,47·10 |
1100 | 9,43·10 |
Таблица 6 - Значения
Длина волны, нм | |
250 | 1,07·10 |
255 | 2,85·10 |
260 | 5,18·10 |
265 | 7,09·10 |
270 | 1,60·10 |
275 | 1,81·10 |
280 | 5,22·10 |
285 | 1,53·10 |
290 | 3,41·10 |
295 | 5,90·10 |
300 | 8,55·10 |
305 | 1,000 |
310 | 9,94·10 |
315 | 9,05·10 |
320 | 8,10·10 |
325 | 6,60·10 |
330 | 5,07·10 |
335 | 3,44·10 |
340 | 2,33·10 |
345 | 1,51·10 |
350 | 9,80·10 |
355 | 6,83·10 |
360 | 4,71·10 |
365 | 2,70·10 |
370 | 2,36·10 |
375 | 1,84·10 |
380 | 1,41·10 |
385 | 1,22·10 |
390 | 9,38·10 |
395 | 6,11·10 |
400 | 3,84·10 |
405 | 1,53·10 |
410 | 2,47·10 |
415 | 6,24·10 |
420 | 6,20·10 |
425 | 5,97·10 |
430 | 5,68·10 |
435 | 1,32·10 |
440 | 5,13·10 |
445 | 4,79·10 |
450 | 4,43·10 |
455 | 3,52·10 |
460 | 2,56·10 |
465 | 1,03·10 |
470 | 6,62·10 |
475 | 4,08·10 |
480 | 2,73·10 |
485 | 8,24·10 |
490 | 1,92·10 |
495 | 1,05·10 |
500 | 8,72·10 |
505 | 7,01·10 |
510 | 5,88·10 |
515 | 5,21·10 |
520 | 4,48·10 |
525 | 4,17·10 |
530 | 3,85·10 |
535 | 3,54·10 |
540 | 1,27·10 |
545 | 3,09·10 |
550 | 2,87·10 |
555 | 2,77·10 |
560 | 1,80·10 |
565 | 1,17·10 |
570 | 8,19·10 |
575 | 7,24·10 |
580 | 7,35·10 |
585 | 7,46·10 |
590 | 6,57·10 |
595 | 5,68·10 |
600 | 4,98·10 |
Таблица 7 - Значения
Длина волны, нм | |
250 | 2,25·10 |
255 | 9,52·10 |
260 | 6,08·10 |
265 | 1,53·10 |
270 | 4,09·10 |
275 | 1,02·10 |
280 | 3,98·10 |
285 | 1,15·10 |
290 | 2,54·10 |
295 | 8,89·10 |
300 | 7,82·10 |
305 | 1,53·10 |
310 | 4,10·10 |
315 | 3,22·10 |
320 | 6,45·10 |
325 | 7,19·10 |
330 | 8,83·10 |
335 | 8,49·10 |
340 | 1,18·10 |
345 | 1,37·10 |
350 | 1,56·10 |
355 | 1,77·10 |
360 | 2,06·10 |
365 | 6,81·10 |
370 | 2,68·10 |
375 | 3,01·10 |
380 | 3,41·10 |
385 | 3,84·10 |
390 | 4,31·10 |
395 | 4,74·10 |
400 | 5,20·10 |
405 | 2,89·10 |
410 | 1,11·10 |
415 | 7,08·10 |
420 | 7,60·10 |
425 | 8,22·10 |
430 | 8,90·10 |
435 | 4,83·10 |
440 | 1,05·10 |
445 | 1,13·10 |
450 | 1,21·10 |
455 | 1,30·10 |
460 | 1,39·10 |
465 | 1,48·10 |
470 | 1,58·10 |
475 | 1,68·10 |
480 | 1,78·10 |
485 | 1,88·10 |
490 | 1,99·10 |
495 | 2,10·10 |
500 | 2,22·10 |
505 | 2,33·10 |
510 | 2,45·10 |
515 | 2,57·10 |
520 | 2,69·10 |
525 | 2,81·10 |
530 | 2,94·10 |
535 | 7,68·10 |
540 | 3,20·10 |
545 | 3,33·10 |
550 | 3,46·10 |
555 | 3,59·10 |
560 | 3,72·10 |
565 | 3,85·10 |
570 | 3,99·10 |
575 | 4,12·10 |
580 | 7,57·10 |
585 | 4,39·10 |
590 | 4,52·10 |
595 | 4,66·10 |
600 | 4,79·10 |
605 | 4,93·10 |
610 | 5,07·10 |
615 | 5,21·10 |
620 | 5,34·10 |
625 | 5,48·10 |
630 | 5,61·10 |
