ГОСТ 16532-70
Группа Г15
ГОСУДAPCTВЕННЫЙ СTAHДАРТ СОЮЗА ССР
ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ
Расчет геометрии
Cilindrical involute external gear pairs. Calculation of geometry
Дата введения 1972-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 декабря 1970 г. N 1848 срок введения установлен с 01.01.72
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1983 г.
Настоящий стандарт распространяется на зубчатые передачи с постоянным передаточным отношением, зубчатые колеса которых соответствуют исходным контурам с равными делительными номинальными толщиной зуба и шириной впадины, с делительной прямой, делящей глубину захода пополам, без модификации и с модификацией головки.
Стандарт устанавливает метод расчета геометрических параметров зубчатой передачи, а также геометрических параметров зубчатых колес, приводимых на рабочих чертежах в соответствии с ГОСТ 2.403-75.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Принципиальная схема расчета геометрии приведена на чертеже.
1.2. Термины и обозначения, примененные в настоящем стандарте, соответствуют ГОСТ 16530-70* и ГОСТ 16531-70**.
__________________
* Действует ГОСТ 16530-83;
** Действует ГОСТ 16531-83. - Примечание "КОДЕКС".
1.3. Наименования параметров, приводимых на рабочих чертежах зубчатых колес в соответствии с ГОСТ 2.403-75, а также межосевое расстояние зубчатой передачи, выделены в таблицах настоящего стандарта полужирным шрифтом.
1.4. При отсутствии в обозначениях параметров индексов "1" и "2", относящихся соответственно к шестерне и колесу, имеется в виду любое зубчатое колесо передачи.
1.5. При отсутствии дополнительных указаний везде, где упоминается профиль зуба, имеется в виду главный торцовый профиль зуба, являющийся эвольвентой основной окружности диаметра
1.6. Расчетом определяются номинальные размеры зубчатой передачи и зубчатых колес.
1.7. Расчет некоторых геометрических и кинематических параметров, применяемых в расчете зубчатой передачи на прочность, приведен в приложении 5.
Принципиальная схема расчета геометрии
2. РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Таблица 1
Исходные данные для расчета
Наименование параметра | Обозначение | ||
Число зубьев | шестерни | ||
колеса | |||
Модуль | |||
Угол наклона | |||
Нормальный исходный контур | Угол профиля | ||
Коэффициент высоты головки | |||
Коэффициент граничной высоты | |||
Коэффициент радиального зазора | |||
Линия модификации головки | - | ||
Коэффициент высоты модификации головки | |||
Коэффициент глубины модификации головки | |||
Межосевое расстояние | |||
Коэффициент смещения | у шестерни | ||
у колеса |
Примечания:
1. Межосевое расстояние
2. Коэффициенты смещения
При исходном контуре по ГОСТ 13755-81 величины
Таблица 2
Расчет основных геометрических параметров
Наименование параметра | Обозна- | Расчетные формулы и указания | ||
Расчет коэффициентов смещения | ||||
1. Делительное межосевое расстояние | ||||
2. Угол профиля | При | |||
3. Угол зацепления | ||||
4. Коэффициент суммы смещений | ||||
5. Коэффициент смещения | у шестерни | При исходном контуре по ГОСТ 13755-81 разбивку значения | ||
у колеса | ||||
Расчет межосевого расстояния | ||||
6. Коэффициент суммы смещений | ||||
7. Угол профиля | При | |||
8. Угол зацепления | ||||
9. Межосевое расстояние | ||||
Расчет диаметров зубчатых колес | ||||
10. Делительный диаметр | шестерни | |||
колеса | ||||
11. Передаточное число | ||||
12. Начальный диаметр | шестерни | |||
колеса | ||||
13. Коэффициент воспринимаемого смещения | ||||
14. Коэффициент уравнительного смещения | ||||
15. Диаметр вершин зубьев | шестерни | В обоснованных случаях допускается изменение величин диаметров | ||
колеса | ||||
16. Диаметр впадин | шестерни | Размеры являются справочными | ||
колеса |
Примечания:
1. Для прямозубых передач
2. При
3. При
4. Указания, относящиеся к диаметрам вершин зубьев и впадин зубчатых колес, окончательно обрабатываемых только зуборезным долбяком, даны в приложении 4.
Таблица 3
Расчет размеров для контроля взаимного положения разноименных профилей зубьев
Наименование параметра | Обозна- | Расчетные формулы и указания | ||
Расчет постоянной хорды и высоты до постоянной хорды | ||||
1. Постоянная хорда | Должно выполняться условие Здесь: где При модификации головки должно выполняться дополнительное условие где | При | ||
2. Высота до постоянной хорды | ||||
Расчет длины общей нормали | ||||
3. Угол профиля в точке на концентрической окружности диаметра | При | |||
4. Расчетное число зубьев в длине общей нормали | где | |||
5. Длина общей нормали | где Должно выполняться условие Здесь: где Если имеется притупление продольной кромки зуба, в неравенство вместо где При модификации головки в неравенство вместо где Если условие левой части неравенства не выполняется, следует пересчитать значение При увеличении или уменьшении числа зубьев в длине общей нормали Для косозубых зубчатых колес должно выполняться дополнительное условие где При | |||
Расчет толщины по хорде и высоты до хорды | ||||
6. Угол профиля в точке на концентрической окружности заданного диаметра | ||||
7. Окружная толщина на заданном диаметре | ||||
8. Угол наклона линии зуба соосной цилиндрической поверхности диаметра | ||||
9. Половина угловой толщины зуба эквивалентного зубчатого колеса, соответствующая концентрической окружности диаметра |
| |||
10. Толщина по хорде | ||||
11. Высота до хорды | ||||
Расчет размера по роликам (шарикам) | ||||
12. Диаметр ролика (шарика) | При | |||
13. Угол профиля в точке на концентрической окружности зубчатого колеса, проходящей через центр ролика (шарика) | ||||
14. Диаметр концентрической окружности зубчатого колеса, проходящей через центр ролика (шарика) | Должно выполняться условие Здесь: где Если имеется притупление продольной кромки зуба, в неравенство вместо где При модификации головки в неравенство вместо где | |||
15. Размер по роликам (шарикам) прямозубых и косозубых зубчатых колес с четным числом зубьев (в торцовом сечении) | Должно выполняться условие | |||
16. Размер по роликам (шарикам) прямозубых зубчатых колес с нечетным числом зубьев (в торцовом сечении) | ||||
17. Минимальный размер по роликам (шарикам) косозубых зубчатых колес с нечетным числом зубьев, а также с четным числом зубьев при | где и где Упрощенное определение Минимальный размер по роликам (шарикам) косозубых зубчатых колес с четным числом зубьев при | Должно выполняться условие | ||
Расчет нормальной толщины | ||||
18. Нормальная толщина |
Примечание. Выбор метода контроля настоящим стандартом не регламентируется.
Таблица 4
Расчет размеров для контроля номинальной поверхности зуба
Наименование параметра | Обозна- | Расчетные формулы и указания | ||
Расчет размеров для контроля торцового профиля зуба | ||||
1. Основной диаметр | ||||
2. Угол профиля зуба в точке на окружности вершин | Если имеется притупление продольной кромки зуба, то следует рассчитать угол профиля зуба в точке притупления | |||
3. Радиус кривизны активного профиля зуба в нижней точке | шестерни | Формула справедлива, если верхняя точка активного профиля сопряженного зубчатого колеса совпадает с точкой профиля на его окружности вершин. | ||
колеса | Если имеется притупление продольной кромки зуба, то вместо | |||
4. Угол развернутости активного профиля зуба в нижней точке | ||||
Дополнительный расчет при модификации головки исходного контура | ||||
5. Радиус кривизны профиля зуба в начальной точке модификации головки | ||||
6. Угол развернутости профиля зуба, соответствующий начальной точке модификации головки | ||||
7. Диаметр окружности модификации головок зубьев | ||||
8. Угол линии модификации головки торцового исходного контура в начальной точке модификации | Формулы справедливы, если линия модификации головки исходного контура - прямая | |||
9. Диаметр основной окружности эвольвенты, являющейся линией модификации головки зуба | ||||
10. Нормальная глубина модификации торцового профиля головки зуба | Если имеется притупление продольной кромки зуба вместо | |||
Расчет размера для контроля контактной линии поверхности зуба | ||||
11. Основной угол наклона |
Таблица 5
Расчет размеров для контроля взаимного положения одноименных профилей зубьев
Наименование параметра | Обозна- | Расчетные формулы и указания |
1. Шаг зацепления | ||
2. Осевой шаг | ||
3. Ход |
Таблица 6
Проверка качества зацепления по геометрическим показателям
Наименование параметра | Обозна- | Расчетные формулы и указания |
Проверка отсутствия подрезания зуба | ||
1. Коэффициент наименьшего смещения | При При | |
Проверка отсутствия интерференции зубьев | ||
2. Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба | При Здесь При подрезании зуба | |
Проверка коэффициента перекрытия | ||
3. Коэффициент торцового перекрытия | где Формула справедлива, если отсутствует интерференция зубьев и верхняя точка активного профиля совпадает с точкой профиля на окружности вершин. Если имеется притупление продольной кромки зуба, то вместо Для прямозубых передач рекомендуется Для косозубых передач рекомендуется При | |
4. Коэффициент осевого перекрытия | где Рекомендуется | |
5. Коэффициент перекрытия | ||
Дополнительный расчет при модификации головки исходного контура | ||
6. Угол профиля зуба в начальной точке модификации головки | где | |
7. Часть коэффициента торцового перекрытия, определяемая участками торцовых профилей зубьев, совпадающими с главными профилями | При исходном контуре по ГОСТ 13755-81 в нем приведены допустимые значения | |
Проверка нормальной толщины на поверхности вершин | ||
8. Угол наклона линии вершины зуба | ||
9. Нормальная толщина на поверхности вершин | Рекомендуется При |
Примечания:
1. При
2. Дополнительные указания, относящиеся к проверкам отсутствия подрезания зуба и интерференции зубьев зубчатых колес, окончательно обрабатываемых только зуборезным долбяком, приведены в приложении 4.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Таблица 1
Расчет некоторых основных геометрических параметров
Наименование параметра | Обозна- | Расчетные формулы и указания |
Расчет коэффициента суммы смещений | ||
1. Коэффициент воспринимаемого смещения | ||
2. Вспомогательная величина | ||
Определяется по номограмме на черт.1 | ||
Определяется по графику на черт.2 Если | ||
3. Коэффициент уравнительного смещения | ||
4. Коэффициент суммы смещений | ||
Расчет межосевого расстояния | ||
5. Коэффициент суммы смещений | ||
6. Вспомогательная величина | ||
Определяется по номограмме на черт.3 | ||
Определяется по графику на черт.4 Если | ||
7. Коэффициент уравнительного смещения | ||
8. Коэффициент воспринимаемого смещения | ||
9. Межосевое расстояние | ||
Расчет угла зацепления прямозубой передачи | ||
10. Вспомогательная величина | ||
11. Угол зацепления прямозубой передачи | Определяется по номограмме на черт.5 | |
12. Угол профиля | Определяется по номограмме на черт.6 Если |
Таблица 2
Расчет некоторых размеров для контроля взаимного положения разноименных профилей
Наименование параметра | Обозна- | Расчетные формулы и указания |
Расчет постоянной хорды и высоты до постоянной хорды | ||
1. Постоянная хорда, выраженная в долях модуля | Определяется по табл.4 | |
2. Постоянная хорда | Если значения Здесь: При исходном контуре по ГОСТ 13755-81 с модификацией головки Здесь | |
3. Расстояние постоянной хорды от делительной окружности, выраженное в долях модуля | Определяется по табл.4. | |
4. Высота до постоянной хорды | ||
Расчет длины общей нормали | ||
5. Условное число зубьев | Здесь Если | |
6. Часть длины общей нормали, определяемая целой частью | Определяется по табл.6. Если | |
7. Часть длины общей нормали, определяемая дробной частью величины | Если | |
8. Часть длины общей нормали, определяемая смещением исходного контура, выраженная в долях модуля | ||
9. Длина общей нормали | Если значения Здесь: При исходном контуре по ГОСТ 13755-81 с модификацией головки Для косозубых зубчатых колес должно выполняться дополнительное условие где | |
Расчет вспомогательной величины | ||
10. Вспомогательная величина | Определяется по графику на черт.7 |
Таблица 3
Расчет некоторых геометрических показателей, определяющих качество зацепления
Наименование параметра | Обозна- | Расчетные формулы и указания | |
Расчет коэффициента наименьшего смещения | |||
1. Коэффициент наименьшего смещения | Определяется по графику на черт.8. | ||
Расчет коэффициента торцового перекрытия передачи без смещения | |||
2. Составляющая коэффициента перекрытия передачи без смещения, определяемая начальными головками зубьев | шестерни | Определяется по графику на черт.9, если значения | |
колеса | |||
3. Коэффициент торцового перекрытия передачи без смещения | |||
Расчет нормальной толщины на поверхности вершин | |||
4. Эквивалентное число зубьев |
Если | ||
5. Окружная толщина зуба на окружности вершин эквивалентного зубчатого колеса, выраженная в долях модуля | Определяется по номограмме на черт.10. | ||
6. Нормальная толщина на поверхности вершин |
Номограмма для определения вспомогательной величины
при заданном межосевом расстоянии ( =20°, )
, где
Черт.1
Пример. Дано:
Расчет:
По номограмме определяем
График для определения вспомогательной величины
где
Черт.2
Пример. Дано:
По графику определяем
Номограмма для определения вспомогательной величины
при заданном коэффициенте суммы смещений ( =20°, >0)
, где
Черт.3
Пример. Дано:
Расчет:
По номограмме определяем
График для определения вспомогательной величины в зависимости от и ( =20°)
, где ;
Черт.4
Пример. Дано:
По графику определяем
Номограмма для определения величины в зависимости от и ( =20°, >0)
Черт.5
Пример. Дано:
Расчет:
По номограмме определяем
Номограмма для определения величины в зависимости от ( =20°)
Черт.6
Пример. Дано:
По номограмме определяем
График для определения величины
Черт.7
Пример. Дано:
По графику определяем
График для определения величины
от
Черт.8
Примеры.
1. Дано:
По графику определяем
2. Дано:
По графику определяем наименьшее число зубьев
График для определения величины и передачи без смещения
в зависимости от и ( =20°, =1)
Черт.9
Пример. Дано:
По графику при
при
Номограмма для определения окружной толщины зуба на окружности вершин
эквивалентного зубчатого колеса, выраженной в долях модуля ( =20°, =1)
Черт.10
Примеры.
1. Дано:
р).
2. Дано:
Таблица 4
Значения постоянной хорды
окружности
-0,50 | 1,0657 | 0,1940 |
-0,49 | 1,0721 | 0,1951 |
-0,48 | 1,0785 | 0,1963 |
-0,47 | 1,0850 | 0,1975 |
-0,46 | 1,0914 | 0,1986 |
-0,45 | 1,0978 | 0,1998 |
-0,44 | 1,1042 | 0,2010 |
-0,43 | 1,1107 | 0,2021 |
-0,42 | 1,1171 | 0,2033 |
-0,41 | 1,1235 | 0,2045 |
-0,40 | 1,1299 | 0,2057 |
-0,39 | 1,1364 | 0,2068 |
-0,38 | 1,1428 | 0,2080 |
-0,37 | 1,1492 | 0,2092 |
-0,36 | 1,1557 | 0,2103 |
-0,35 | 1,1621 | 0,2115 |
-0,34 | 1,1685 | 0,2127 |
-0,33 | 1,1749 | 0,2138 |
-0,32 | 1,1814 | 0,2150 |
-0,31 | 1,1878 | 0,2162 |
-0,30 | 1,1942 | 0,2174 |
-0,29 | 1,2007 | 0,2185 |
-0,28 | 1,2071 | 0,2197 |
-0,27 | 1,2135 | 0,2209 |
-0,26 | 1,2199 | 0,2220 |
-0,25 | 1,2264 | 0,2232 |
-0,24 | 1,2328 | 0,2244 |
-0,23 | 1,2392 | 0,2255 |
-0,22 | 1,2457 | 0,2267 |
-0,21 | 1,2521 | 0,2279 |
-0,20 | 1,2585 | 0,2291 |
-0,19 | 1,2649 | 0,2302 |
-0,18 | 1,2714 | 0,2314 |
-0,17 | 1,2778 | 0,2326 |
-0,16 | 1,2842 | 0,2337 |
-0,15 | 1,2906 | 0,2349 |
-0,14 | 1,2971 | 0,2361 |
-0,13 | 1,3035 | 0,2372 |
-0,12 | 1,3099 | 0,2384 |
-0,11 | 1,3164 | 0,2396 |
-0,10 | 1,3228 | 0,2408 |
-0,09 | 1,3292 | 0,2419 |
-0,08 | 1,3356 | 0,2431 |
-0,07 | 1,3421 | 0,2443 |
-0,06 | 1,3485 | 0,2454 |
-0,05 | 1,3549 | 0,2466 |
-0,04 | 1,3614 | 0,2478 |
-0,03 | 1,3678 | 0,2490 |
-0,02 | 1,3742 | 0,2501 |
-0,01 | 1,3806 | 0,2513 |
0,00 | 1,3870 | 0,2524 |
0,01 | 1,3935 | 0,2536 |
0,02 | 1,3999 | 0,2548 |
0,03 | 1,4063 | 0,2559 |
0,04 | 1,4128 | 0,2571 |
0,05 | 1,4192 | 0,2583 |
0,06 | 1,4256 | 0,2594 |
0,07 | 1,4320 | 0,2606 |
0,08 | 1,4385 | 0,2618 |
0,09 | 1,4449 | 0,2630 |
0,10 | 1,4513 | 0,2641 |
0,11 | 1,4578 | 0,2653 |
0,12 | 1,4642 | 0,2665 |
0,13 | 1,4706 | 0,2676 |
0,14 | 1,4770 | 0,2688 |
0,15 | 1,4835 | 0,2700 |
0,16 | 1,4899 | 0,2711 |
0,17 | 1,4963 | 0,2723 |
0,18 | 1,5028 | 0,2735 |
0,19 | 1,5092 | 0,2747 |
0,20 | 1,5156 | 0,2758 |
0,21 | 1,5220 | 0,2770 |
0,22 | 1,5285 | 0,2782 |
0,23 | 1,5349 | 0,2793 |
0,24 | 1,5413 | 0,2805 |
0,25 | 1,5477 | 0,2817 |
0,26 | 1,5542 | 0,2828 |
0,27 | 1,5606 | 0,2840 |
0,28 | 1,5670 | 0,2852 |
0,29 | 1,5735 | 0,2864 |
0,30 | 1,5799 | 0,2875 |
0,31 | 1,5863 | 0,2887 |
0,32 | 1,5927 | 0,2899 |
0,33 | 1,5992 | 0,2910 |
0,34 | 1,6056 | 0,2922 |
0,35 | 1,6120 | 0,2934 |
0,36 | 1,6185 | 0,2945 |
0,37 | 1,6249 | 0,2957 |
0,38 | 1,6313 | 0,2969 |
0,39 | 1,6377 | 0,2981 |
0,40 | 1,6442 | 0,2992 |
0,41 | 1,6506 | 0,3004 |
0,42 | 1,6570 | 0,3016 |
0,43 | 1,6635 | 0,3027 |
0,44 | 1,6699 | 0,3039 |
0,45 | 1,6763 | 0,3051 |
0,46 | 1,6827 | 0,3062 |
0,47 | 1,6892 | 0,3074 |
0,48 | 1,6956 | 0,3086 |
0,49 | 1,7020 | 0,3098 |
0,50 | 1,7084 | 0,3109 |
0,51 | 1,7149 | 0,3121 |
0,52 | 1,7213 | 0,3132 |
0,53 | 1,7277 | 0,3144 |
0,54 | 1,7341 | 0,3156 |
0,55 | 1,7406 | 0,3168 |
0,56 | 1,7470 | 0,3179 |
0,57 | 1,7534 | 0,3191 |
0,58 | 1,7599 | 0,3203 |
0,59 | 1,7663 | 0,3214 |
0,60 | 1,7727 | 0,3226 |
0,61 | 1,7791 | 0,3238 |
0,62 | 1,7856 | 0,3249 |
0,63 | 1,7920 | 0,3261 |
0,64 | 1,7984 | 0,3273 |
0,65 | 1,8049 | 0,3284 |
0,66 | 1,8113 | 0,3296 |
0,67 | 1,8177 | 0,3308 |
0,68 | 1,8241 | 0,3319 |
0,69 | 1,8306 | 0,3331 |
0,70 | 1,8370 | 0,3343 |
0,71 | 1,8434 | 0,3355 |
0,72 | 1,8498 | 0,3366 |
0,73 | 1,8563 | 0,3378 |
0,74 | 1,8627 | 0,3390 |
0,75 | 1,8691 | 0,3401 |
0,76 | 1,8756 | 0,3413 |
0,77 | 1,8820 | 0,3425 |
0,78 | 1,8884 | 0,3436 |
0,79 | 1,8948 | 0,3448 |
0,80 | 1,9013 | 0,3460 |
0,81 | 1,9077 | 0,3472 |
0,82 | 1,9141 | 0,3483 |
0,83 | 1,9206 | 0,3495 |
0,84 | 1,9270 | 0,3507 |
0,85 | 1,9334 | 0,3518 |
0,86 | 1,9398 | 0,3530 |
0,87 | 1,9463 | 0,3542 |
0,88 | 1,9527 | 0,3554 |
0,89 | 1,9591 | 0,3565 |
0,90 | 1,9655 | 0,3577 |
0,91 | 1,9720 | 0,3589 |
0,92 | 1,9784 | 0,3600 |
0,93 | 1,9848 | 0,3612 |
0,94 | 1,9913 | 0,3624 |
0,95 | 1,9977 | 0,3635 |
0,96 | 2,0041 | 0,3647 |
0,97 | 2,0105 | 0,3659 |
0,98 | 2,0170 | 0,3671 |
0,99 | 2,0234 | 0,3682 |
1,00 | 2,0298 | 0,3694 |
Таблица 5
Значения коэффициента
8°00' | 1,0283 |
8°10' | 1,0295 |
8°20' | 1,0308 |
8°30' | 1,0321 |
8°40' | 1,0334 |
8°50' | 1,0347 |
9°00' | 1,0360 |
9°10' | 1,0374 |
9°20' | 1,0388 |
9°30' | 1,0402 |
9°40' | 1,0417 |
9°50' | 1,0432 |
10°00' | 1,0447 |
10°10' | 1,0462 |
10°20' | 1,0478 |
10°30' | 1,0494 |
10°40' | 1,0510 |
10°50' | 1,0527 |
11°00' | 1,0544 |
11°10' | 1,0561 |
11°20' | 1,0578 |
11°30' | 1,0596 |
11°40' | 1,0614 |
11°50' | 1,0632 |
12°00' | 1,0651 |
12°10' | 1,0670 |
12°20' | 1,0689 |
12°30' | 1,0708 |
12°40' | 1,0728 |
12°50' | 1,0748 |
13°00' | 1,0769 |
13°10' | 1,0790 |
13°20' | 1,0811 |
13°30' | 1,0832 |
13°40' | 1,0854 |
13°50' | 1,0876 |
14°00' | 1,0898 |
14°10' | 1,0921 |
14°20' | 1,0944 |
14°30' | 1,0967 |
14°40' | 1,0991 |
14°50' | 1,1015 |
15°00' | 1,1039 |
15°10' | 1,1064 |
15°20' | 1,1089 |
15°30' | 1,1114 |
15°40' | 1,1140 |
15°50' | 1,1166 |
16°00' | 1,1192 |
16°10' | 1,1219 |
16°20' | 1,1246 |
16°30' | 1,1274 |
16°40' | 1,1302 |
16°50' | 1,1330 |
17°00'
| 1,1358 |
17°10' | 1,1387 |
17°20' | 1,1416 |
17°30' | 1,1446 |
17°40' | 1,1476 |
17°50' | 1,1507 |
18°00' | 1,1538 |
18°10' | 1,1569 |
18°20' | 1,1600 |
18°30' | 1,1632 |
18°40' | 1,1664 |
18°50' | 1,1697 |
19°00' | 1,1730 |
19°10' | 1,1764 |
19°20' | 1,1798 |
19°30' | 1,1832 |
19°40' | 1,1867 |
19°50' | 1,1902 |
20°00' | 1,1938 |
20°10' | 1,1974 |
20°20' | 1,2010 |
20°30' | 1,2047 |
20°40' | 1,2085 |
20°50' | 1,2123 |
21°00' | 1,2161 |
21°10' | 1,2200 |
21°20' | 1,2239 |
21°30' | 1,2279 |
21°40' | 1,2319 |
21°50' | 1,2360 |
22°00' | 1,2401 |
22°10' | 1,2442 |
22°20' | 1,2484 |
22°30' | 1,2527 |
22°40' | 1,2570 |
22°50' | 1,2614 |
23°00' | 1,2658 |
23°10' | 1,2702 |
23°20' | 1,2747 |
23°30' | 1,2793 |
23°40' | 1,2839 |
23°50' | 1,2886 |
24°00' | 1,2933 |
24°10' | 1,2980 |
24°20' | 1,3029 |
24°30' | 1,3078 |
24°40' | 1,3127 |
24°50' | 1,3177 |
25°00' | 1,3227 |
25°10' | 1,3278 |
25°20' | 1,3330 |
25°30' | 1,3382 |
25°40' | 1,3435 |
25°50' | 1,3488 |
26°00' | 1,3542 |
26°10' | 1,3597 |
26°20' | 1,3652 |
26°30' | 1,3708 |
26°40' | 1,3765 |
26°50' | 1,3822 |
27°00' | 1,3880 |
27°10' | 1,3938 |
27°20' | 1,3997 |
27°30' | 1,4057 |
27°40' | 1,4117 |
27°50' | 1,4178 |
28°00' | 1,4240 |
28°10' | 1,4303 |
28°20' | 1,4366 |
28°30' | 1,4429 |
28°40' | 1,4494 |
28°50' | 1,4559 |
29°00' | 1,4626 |
29°10' | 1,4693 |
29°20' | 1,4760 |
29°30' | 1,4828 |
29°40' | 1,4897 |
29°50' | 1,4967 |
30°00' | 1,5038 |
30°10' | 1,5109 |
30°20' | 1,5182 |
30°30' | 1,5255 |
30°40' | 1,5329 |
30°50' | 1,5404 |
31°00' | 1,5479 |
31°10' | 1,5556 |
31°20' | 1,5633 |
31°30' | 1,5712 |
31°40' | 1,5791 |
31°50' | 1,5871 |
32°00' | 1,5952 |
32°10' | 1,6033 |
32°20' | 1,6116 |
32°30' | 1,6200 |
32°40' | 1,6285 |
32°50' | 1,6371 |
33°00' | 1,6457 |
33°10' | 1,6545 |
33°20' | 1,6634 |
33°30' | 1,6723 |
33°40' | 1,6814 |
33°50' | 1,6906 |
34°00' | 1,6999 |
34°10' | 1,7092 |
34°20' | 1,7188 |
34°30' | 1,7284 |
34°40' | 1,7381 |
34°50' | 1,7479 |
35°00' | 1,7579 |
35°10' | 1,7680 |
35°20' | 1,7782 |
35°30' | 1,7884 |
35°40' | 1,7989 |
35°50' | 1,8095 |
36°00' | 1,8201 |
36°10' | 1,8309 |
36°20' | 1,8419 |
36°30' | 1,8529 |
36°40' | 1,8641 |
36°50' | 1,8754 |
37°00' | 1,8869 |
37°10' | 1,8985 |
37°20' | 1,9102 |
37°30' | 1,9221 |
37°40' | 1,9341 |
37°50' | 1,9463 |
38°00' | 1,9586 |
38°10' | 1,9710 |
38°20' | 1,9836 |
38°30' | 1,9963 |
38°40' | 2,0093 |
38°50' | 2,0224 |
39°00' | 2,0355 |
39°10' | 2,0490 |
39°20' | 2,0626 |
39°30' | 2,0764 |
39°40' | 2,0902 |
39°50' | 2,1043 |
40°00' | 2,1185 |
Таблица 6
Значения части длины общей нормали
8 | От 0,55 до 0,80 | 4,5402 | 2 |
9 | От 0,50 до 0,80 | 4,5542 | 2 |
10 | От 0,40 до 0,80 | 4,5683 | 2 |
11 | От 0,35 до 0,65 | 4,5823 | 2 |
Св. 0,65 до 0,90 | 7,5344 | 3 | |
12 | От 0,30 до 0,50 | 4,5963 | 2 |
Св. 0,50 до 1,00 | 7,5484 | 3 | |
13 | От 0,25 до 0,40 | 4,6103 | 2 |
Св. 0,40 до 1,00 | 7,5624 | 3 | |
14 | От 0,20 до 0,30 | 4,6243 | 2 |
Св. 0,30 до 1,00 | 7,5764 | 3 | |
15 | От 0,15 до 0,20 | 4,6383 | 2 |
Св. 0,20 до 1,00 | 7,5904 | 3 | |
16 | От 0,05 до 0,15 | 4,6523 | 2 |
Св. 0,15 до 1,00 | 7,6044 | 3 | |
17 | От 0 до 0,90 | 7,6184 | 3 |
Св. 0,90 до 1,00 | 10,5705 | 4 | |
18 | От 0 до 0,75 | 7,6324 | 3 |
Св. 0,75 до 1,00 | 10,5845 | 4 | |
19 | От -0,05 до 0,65 | 7,6464 | 3 |
Св. 0,65 до 1,00 | 10,5985 | 4 | |
20 | От -0,10 до 0,55 | 7,6604 | 3 |
Св. 0,55 до 1,00 | 10,6125 | 4 | |
21 | От -0,15 до 0,45 | 7,6744 | 3 |
Св. 0,45 до 1,00 | 10,6265 | 4 | |
22 | От -0,25 до 0,35 | 7,6884 | 3 |
Св. 0,35 до 1,00 | 10,6405 | 4 | |
23 | От -0,30 до 0,30 | 7,7024 | 3 |
Св. 0,30 до 1,00 | 10,6545 | 4 | |
24 | От -0,35 до 0,20 | 7,7165 | 3 |
Св. 0,20 до 1,00 | 10,6686 | 4 | |
25 | От -0,35 до 0,15 | 7,7305 | 3 |
Св. 0,15 до 1,00 | 10,6826 | 4 | |
