ГОСТ 18075-72*
Группа Г27
6555-0150
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДЕРЖАВКИ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦОВ И ЗАЖИМНЫХ ВТУЛОК
К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ
Конструкция и размеры
Arbors for the skew fixing of cutters and clamping bushing for turret lathes.
Design and dimensions
Дата введения 1973-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июля 1972 г. N 1520 срок введения установлен с 01.07.1973 г.
ВЗАМЕН MH 1043-60
* ПЕРЕИЗДАНИЕ июнь 1981 г. с Изменением N 1, утвержденным в марте 1981 г. (ИУС N 5, 1981 г.).
Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 2308-69 и PC 2928-71.
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕРЖАВОК
1.1. Конструкция и размеры державок должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
________________
Размеры для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
|
|
| Дет.2 |
|
| ||||||||||||||
Обозна- | При- | Ис- | Сече- | Мас- | Дет.1 | Винт | Кол. | Дет.3 | Дет.4 | ||||||||||
Обозначение | |||||||||||||||||||
6555-0151 | 2 | 20 | 15 | 18 | 40 | 95 | 50 | 63 | 65 | 30 | 10х10 | 0,682 | 6555-0151/001 | М8х16.88.05 | 1 | М8х20.88.05 | М8х20.88.05 | ГОСТ 1478-75 | |
6555-0152 | 60 | 125 | 85 | 0,836 | 6555-0152/001 | М8х25.88.05 | |||||||||||||
6555-0153 | 80 | 155 | 105 | 0,981 | 6555-0153/001 | М8х30.88.05 | |||||||||||||
6555-0154 | 1 | 40 | 115 | 65 | 0,730 | 6555-0154/001 | |||||||||||||
6555-0155 | 60 | 135 | 85 | 0,855 | 6555-0155/001 | ||||||||||||||
6555-0156 | 80 | 155 | 105 | 0,981 | 6555-0156/001 | ||||||||||||||
6555-0157 | 25 | 18 | 25 | 40 | 120 | 56 | 80 | 70 | 40 | 12х12 | 1,200 | 6555-0157/001 | M10х20.88.05 | M10х30.88.05 | |||||
6555-0158 | 60 | 140 | 90 | 1,422 | 6555-0158/001 | ||||||||||||||
6555-0159 | 2 | 32 | 25 | 30 | 50 | 135 | 72 | 105 | 85 | 50 | 16х16 | 2,180 | 6555-0159/001 | М10х20.88.05 | М12х30.88.05 | M12х30.88.05 | |||
6555-0160 | 80 | 165 | 115 | 2,860 | 6555-0160/001 | ||||||||||||||
6555-0161 | 1 | 50 | 135 | 85 | 2,180 | 6555-0161/001 | |||||||||||||
6555-0162 | 80 | 165 | 115 | 2,870 | 6555-0162/001 | ||||||||||||||
6555-0163 | 2 | 38* | 65 | 170 | 107 | 3,033 | 6555-0163/001 | ||||||||||||
6555-0164 | 1 | 3,033 | 6555-0164/001 | ||||||||||||||||
6555-0165 | 2 | 40 | 2,927 | 6555-0165/001 | |||||||||||||||
6555-0166 | 1 | 2,927 | 6555-0166/001 | ||||||||||||||||
6555-0167 | 2 | 32 | 35 | 75 | 200 | 78 | 115 | 137 | 4,217 | 6555-0167/001 | M12х20.88.05 | 6555-0217/004 | ГОСТ 18074-72 | ||||||
6555-0168 | 125 | 250 | 187 | 4,907 | 6555-0168/001 | ||||||||||||||
6555-0169 | 1 | 75 | 200 | 137 | 4,217 | 6555-0169/001 | |||||||||||||
6555-0170 | 125 | 250 | 187 | 4,907 | 6555-0170/001 | ||||||||||||||
6555-0171 | 2 | 45* | 60 | 200 | 120 | 4,180 | 6555-0171/001 | 6555-0221/004 | |||||||||||
6555-0172 | 100 | 240 | 160 | 4,770 | 6555-0172/001 | ||||||||||||||
6555-0173 | 45 | 75 | 215 | 91 | 135 | 135 | 60 | 20х20 | 6,470 | 6555-0173/001 | М12х25.88.05 | М16х35.88.05 | |||||||
6555-0174 | 100 | 240 | 160 | 6,930 | 6555-0174/001 | ||||||||||||||
6555-0175 | 1 | 60 | 200 | 120 | 5,932 | 6555-0175/001 | |||||||||||||
6555-0176 |
| 75 | 215 | 135 | 6,470 | 6555-0176/001 | |||||||||||||
6555-0177 | 100 | 240 | 160 | 6,926 | 6555-0177/001 | ||||||||||||||
6555-0178 | 120 | 260 | 180 | 7,426 | 6555-0178/001 | ||||||||||||||
6555-0179 | 50 | 75 | 215 | 135 | 6,706 | 6555-0179/001 | |||||||||||||
6555-0180 | 40 | 50 | 100 | 260 | 99 | 145 | 180 | 8,731 | 6555-0180/001 | М16х25.88.05 | 2 | ||||||||
6555-0181 | 2 | 55 | 85 | 245 | 165 | 8,781 | 6555-0181/001 | ||||||||||||
6555-0182 | 120 | 280 | 200 | 9,491 | 6555-0182/001 | ||||||||||||||
6555-0183 | 1 | 85 | 245 | 165 | 8,781 | 6555-0183/001 | |||||||||||||
6555-0184 | 120 | 280 | 200 | 9,514 | 6555-0184/001 | ||||||||||||||
6555-0185 |
| 63 | 100 | 305 | 104 | 165 | 180 | 75 | 25х20 | 12,734 | 6555-0185/001 | 6555-0235/004 | |||||||
6555-0186 | 50 | 60 | 125 | 330 | 109 | 175 | 205 | 14,238 | 6555-0186/001 | М16х40.88.05 | |||||||||
6555-0187 | 65 | 40 | 50 | 100 | 305 | 104 | 165 | 180 | 12,934 | 6555-0187/001 | М16х35.88.05 | ||||||||
6555-0188 | 50 | 60 | 125 | 330 | 109 | 175 | 205 | 14,432 | 6555-0188/001 | М16х40.88.05 |
________________
* Для оснащения станков, выпущенных до 1 января 1972 г.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1482-84. - .
Пример условного обозначения державки исполнения 2 размерами
Державка 6555-0151 ГОСТ 18075-72
1.2. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ (деталь 1)
2.1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение корпусов | Ис- | |||||||||||||||||||||||
6555-0151/001 | 2 | 20 | 15 | 18 | 40 | 95 | 40 | 35 | 25 | 63 | 15 | 8 | 7 | 9,0 | - | - | 22 | 30 | 30 | 12 | 6 | 4 | М8 | М8 |
6555-0152/001 | 60 | 125 | ||||||||||||||||||||||
6555-0153/001 | 80 | 155 | ||||||||||||||||||||||
6555-0154/001 | 1 | 40 | 115 | |||||||||||||||||||||
6555-0155/001 | 60 | 135 | ||||||||||||||||||||||
6555-0156/001 | 80 | 155 | ||||||||||||||||||||||
6555-0157/001 | 25 | 18 | 25 | 40 | 120 | 45 | 40 | 30 | 80 | 20 | 10 | 8 | 25 | 40 | 14 | М10 | М10 | |||||||
6555-0158/001 | 60 | 140 | ||||||||||||||||||||||
6555-0159/001 | 2 | 32 | 25 | 30 | 50 | 135 | 60 | 55 | 40 | 105 | 25 | 12 | 10 | 14,0 | 32 | 50 | 50 | 18 | 10 | 8 | М12 | М12 | ||
6555-0160/001 | 80 | 165 | ||||||||||||||||||||||
6555-0161/001 | 1 | 50 | 135 | |||||||||||||||||||||
6555-0162/001 | 80 | 165 | ||||||||||||||||||||||
6555-0163/001 | 2 | 38 | 65 | 170 | ||||||||||||||||||||
6555-0164/001 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6555-0165/001 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
6555-0166/001 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6555-0167/001 | 2 | 32 | 35 | 75 | 200 | 115 | 22,5 | 45 | 60 | 12 | М16 | |||||||||||||
6555-0168/001 | 125 | 250 | ||||||||||||||||||||||
6555-0169/001 | 1 | 75 | 200 | |||||||||||||||||||||
6555-0170/001 | 125 | 250 | ||||||||||||||||||||||
6555-0171/001 | 2 | 45 | 60 | 200 | 45 | |||||||||||||||||||
6555-0172/001 | 100 | 240 | ||||||||||||||||||||||
6555-0173/001 | 45 | 75 | 215 | 75 | 70 | 55 | 135 | 30 | 15 | 12 | 60 | 22 | М16 | |||||||||||
6555-0174/001 | 100 | 240 | ||||||||||||||||||||||
6555-0175/001 | 1 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||
6555-0176/001 | 75 | 215 | ||||||||||||||||||||||
6555-0177/001 | 100 | 240 | ||||||||||||||||||||||
6555-0178/001 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
6555-0179/001 | 50 | 75 | 215 | |||||||||||||||||||||
6555-0180/001 | 40 | 50 | 100 | 260 | 80 | 145 | - | 16 | 32 | 50 | 70 | |||||||||||||
6555-0181/001 | 2 | 55 | 85 | 245 | ||||||||||||||||||||
6555-0182/001 | 120 | 280 | ||||||||||||||||||||||
6555-0183/001 | 1 | 85 | 245 | |||||||||||||||||||||
6555-0184/001 | 120 | 280 | ||||||||||||||||||||||
6555-0185/001 | 63 | 100 | 305 | 85 | 75 | 60 | 165 | 40 | 17 | 75 | 80 | |||||||||||||
6555-0186/001 | 50 | 60 | 125 | 330 | 90 | 80 | 65 | 175 | 62 | 10 | ||||||||||||||
6555-0187/001 | 65 | 40 | 50 | 100 | 305 | 85 | 75 | 60 | 165 | 50 | 8 | |||||||||||||
6555-0188/001 | 50 | 60 | 125 | 330 | 90 | 80 | 65 | 175 | 62 | 10 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Обозначение корпусов | Мас- | ||||||||||||||||||||||||
6555-0151/001 | М8 | - | 10 | 10 | 14 | 28 | 20 | 4 | 30 | 21 | - | 15 | 16 | 25 | 30 | - | 3 | 7 | 24 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1,6 | 0,648 |
6555-0152/001 | 40 | 40 | 0,801 | ||||||||||||||||||||||
6555-0153/001 | 50 | 45 | 0,944 | ||||||||||||||||||||||
6555-0154/001 | 45 | 19,0 | 0,693 | ||||||||||||||||||||||
6555-0155/001 | 0,818 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0156/001 | 0,944 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0157/001 | 12 | 12 | 16 | 40 | 24 | 8 | 22 | 20 | 30 | 24,0 | 11 | 32 | 1,148 | ||||||||||||
6555-0158/001 | 1,370 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0159/001 | М10 | 16 | 16 | 20 | 50 | 32 | 32 | - | 30 | 25 | - | 6 | 14 | 46 | 6 | 6 | 2,080 | ||||||||
6555-0160/001 | 2,767 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0161/001 | 48 | 31,0 | 2,080 | ||||||||||||||||||||||
6555-0162/001 | 2,777 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0163/001 | 63 | - | 35 | 60 | - | 2,0 | 2,937 | ||||||||||||||||||
6555-0164/001 | 58 | 36,5 | 2,937 | ||||||||||||||||||||||
6555-0165/001 | - | - | 2,831 | ||||||||||||||||||||||
6555-0166/001 | 55 | 38,5 | 2,831 | ||||||||||||||||||||||
6655-0167/001 | М12 | 50 | - | 32 | - | 4,080 | |||||||||||||||||||
6555-0168/001 | 4,770 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0169/001 | 55 | 38,5 | 4,080 | ||||||||||||||||||||||
6555-0170/001 | 4,770 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0171/001 | 80 | - | 75 | - | 4,020 | ||||||||||||||||||||
6555-0172/001 | 4,614 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0173/001 | 20 | 20 | 26 | 70 | 42 | 40 | 42 | 40 | 10 | 18 | 60 | 10 | 6,222 | ||||||||||||
6555-0174/001 | 6,680 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0175/001 | 72 | 43,5 | 5,686 | ||||||||||||||||||||||
6555-0176/001 | 6,222 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0177/001 | 6,680 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0178/001 | 7,180 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0179/001 | 48,5 | 6,460 | |||||||||||||||||||||||
6555-0180/001 | - | М16 | 63 | 55 | 45 | 12 | 8,390 | ||||||||||||||||||
6555-0181/001 | - | - | 8,440 | ||||||||||||||||||||||
6555-0182/001 | 9,150 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0183/001 | 72 | 53,5 | 8,440 | ||||||||||||||||||||||
6555-0184/001 | 9,150 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0185/001 | 25 | 32 | 80 | 50 | 10 | 125 | 115 | 50 | 115 | 61,5 | 20 | 70 | 10 | 3,0 | 12,370 | ||||||||||
6555-0186/001 | 13,860 | ||||||||||||||||||||||||
6555-0187/001 | 63,5 | 12,570 | |||||||||||||||||||||||
6555-0188/001 | 14,054 |
Пример условного обозначения корпуса исполнения 2 размерами
Корпус 6555-0151/001 ГОСТ 18075-72
2.2. Материал - сталь 45Л, группа отливки II по ГОСТ 977-75*.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 977-88. - .
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Отливка - III класса по ГОСТ 2009-55.
2.4. Неуказанные литейные радиусы - 2...3 мм.
2.5. Резьба - по СТ СЭВ 182-75. Поле допуска резьбы - 7Н по ГОСТ 16093-70*.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.6. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-63*.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10549-80. - .
2.7. Канавки для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.
Параметр шероховатости поверхностей канавок и фасок -
2.8. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
Электронный текст документа
и сверен по:
Державки для крепления резцов и зажимных втулок
к токарно-револьверным станкам и автоматам:
Сб. ГОСТов. ГОСТ 18071-72-ГОСТ 18076-72. -
М.: Издательство стандартов, 1982