ГОСТ 18440-73
Группа Г27
7150-0560
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПРАВКИ ЗУБЧАТЫЕ (ШЛИЦЕВЫЕ) ПРЯМОБОЧНЫЕ ШПИНДЕЛЬНЫЕ
Конструкция и размеры
Notched straight side spindle arbors. Design and dimensions
Срок действия с 01.07.1974
до 01.07.1979*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
постановлением Госстандарта СССР
от 21.11.83 N 5429 (ИУС N 2, 1984 год). -
.
РАЗРАБОТАН Всесоюзным проектно-технологическим институтом тяжелого машиностроения (ВПТИТЯЖМАШ)
Директор Ерохин В.И.
Руководитель темы Хренова А.В.
Исполнители: Кирова Л.И., Чуринов В.А.
ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
Член Коллегии Полищук В.А.
ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением станкоинструментальной промышленности и межотраслевых производств Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
Зам. начальника Управления Григорьев В.К.
Ст. инженер Чернушенко Г.З.
Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)
И.о. зав. отделом стандартизации, унификации и агрегатирования станочных приспособлений Леонов С.И.
И.о. ст. научного сотрудника Гуслинская Л.А.
УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 19 декабря 1972 г. (протокол N 188)
Зам. председателя отраслевой научно-технической комиссии Госстандарта СССР Бергман В.П.
Члены комиссии: Доляков В.Г., Златкович Л.А., Климов Г.Н., Федин Б.В., Баранов Н.Н.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 февраля 1973 г. N 390
ВЗАМЕН MH 3624-62
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.83 N 5428 с 01.03.84
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 2, 1984 год
Настоящий стандарт распространяется на шпиндельные зубчатые (шлицевые) оправки, предназначенные для установки изделий с базовым зубчатым отверстием прямобочного профиля зубьев по ГОСТ 1139-80, изготовленных с предельными отклонениями поверхности центрирования
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОПРАВОК
1.1. Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
________________
Размеры для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Условное обозначение отверстия обрабатываемого изделия | Ко- |
|
| Масса, кг, не более | Дет.1. | Дет.2. | Дет.3. | Дет.4 | Дет.5 | Дет.6. | ||||||
Количество деталей - по 1 шт. | ||||||||||||||||||
Обозначение деталей | ||||||||||||||||||
7150-0561 | 3 | 14 | 14 | 25 | 148 | 22 | 20 | 67 | М12 | 0,372 | 7150-0561/001 | 7019-0440 | 7003-0301 | 7031-2184 | ||||
7150-0562 | 4 | 170 | М16 | 0,660 | 7150-0562/001 | |||||||||||||
7150-0563 | 3 | 16 | 16 | 28 | 153 | 25 | 72 | М12 | 0,402 | 7150-0563/001 | 7031-2194 | |||||||
7150-0564 | 4 | 175 | М16 | 0,680 | 7150-0564/001 | |||||||||||||
7150-0565 | 3 | 20 | 20 | 32 | 163 | 32 | 82 | М12 | 0,449 | 7150-0565/001 | 7019-0448 | 7003-0302 | 7031-2214 | |||||
7150-0566 | 4 | 185 | М16 | 0,740 | 7150-0566/001 | |||||||||||||
7150-0567 | 3 | 163 | М12 | 0,449 | 7150-0567/001 | |||||||||||||
7150-0568 | 4 | 185 | М16 | 0,740 | 7150-0568/001 | |||||||||||||
7150-0569 | 3 | 22 | 22 | 34 | 165 | 35 | 84 | М12 | 0,510 | 7150-0569/001 | 7019-0450 | 7031-2223 | ||||||
7150-0570 | 4 | 187 | М16 | 0,800 | 7150-0570/001 | |||||||||||||
7150-0571 | 3 | 23 | 36 | 165 | М12 | 0,530 | 7150-0571/001 | 7031-2228 | ||||||||||
7150-0572 | 4 | 187 | М16 | 0,820 | 7150-0572/001 | |||||||||||||
7150-0573 | 3 | 25 | 25 | 178 | 38 | 25 | 97 | М12 | 0,620 | 7150-0573/001 | 7019-0460 | 7003-0303 | 7031-2234 | |||||
7150-0574 | 4 | 200 | М16 | 0,910 | 7150-0574/001 | |||||||||||||
7150-0575 | 5 | 227 | М20 | 1,800 | 7150-0575/001 | |||||||||||||
7150-0576 | 3 | 26 | 38 | 178 | М12 | 0,650 | 7150-0576/001 | 7031-2239 | ||||||||||
7150-0577 | 4 | 200 | М16 | 0,940 | 7150-0577/001 | |||||||||||||
7150-0578 | 5 | 227 | М20 | 1,830 | 7150-0578/001 | |||||||||||||
7150-0579 | 3 | 178 | М12 | 0,650 | 7150-0579/001 | |||||||||||||
7150-0580 | 4 | 200 | М16 | 0,940 | 7150-0580/001 | |||||||||||||
7150-0581 | 5 | 227 | М20 | 1,830 | 7150-0581/001 | |||||||||||||
7150-0582 | 3 | 28 | 28 | 40 | 193 | 45 | 112 | М12 | 0,780 | 7150-0582/001 | 7019-0468 | 7003-0304 | 7031-2244 | |||||
7150-0583 | 4 | 215 | М16 | 1,070 | 7150-0583/001 | |||||||||||||
7150-0584 | 5 | 242 | М20 | 1,960 | 7150-0584/001 | |||||||||||||
7150-0585 | 3 | 29 | 42 | 193 | М12 | 0,790 | 7150-0585/001 | 7031-2249 | ||||||||||
7150-0586 | 4 | 215 | М16 | 1,080 | 7150-0586/001 | |||||||||||||
7150-0587 | 5 | 242 | М20 | 1,970 | 7150-0587/001 | |||||||||||||
7150-0588 | 3 | 30 | 193 | М12 | 0,800 | 7150-0588/001 | ||||||||||||
7150-0589 | 4 | 215 | М16 | 1,090 | 7150-0589/001 | |||||||||||||
7150-0590 | 5 | 242 | М20 | 1,980 | 7150-0590/001 | |||||||||||||
7150-0591 | 4 | 32 | 32 | 45 | 220 | 50 | 117 | М16 | 1,170 | 7150-0591/001 | 7019-0470 | 7031-2253 | ||||||
7150-0592 | 5 | 32 | 32 | 45 | 247 | 50 | 25 | 117 | М20 | 2,010 | 7150-0592/001 | 7019-0470 | 7003-0304 | 7031-2253 | ||||
7150-0593 | 4 | 220 | М16 | 1,230 | 7150-0593/001 | |||||||||||||
7150-0594 | 5 | 247 | М20 | 2,070 | 7150-0594/001 | |||||||||||||
7150-0595 | 4 | 220 | М16 | 1,210 | 7150-0595/001 | |||||||||||||
7150-0596 | 5 | 247 | М20 | 2,050 | 7150-0596/001 | |||||||||||||
7150-0597 | 4 | 34 | 48 | 233 | 130 | М16 | 1,340 | 7150-0597/001 | 7019-0480 | 7003-0305 | 7031-2258 | |||||||
7150-0598 | 5 | 260 | М20 | 2,180 | 7150-0598/001 | |||||||||||||
7150-0599 | 4 | 35 | 50 | 233 | М16 | 1,370 | 7150-0599/001 | 7031-2263 | ||||||||||
7150-0600 | 5 | 260 | М20 | 2,210 | 7150-0600/001 | |||||||||||||
7150-0601 | 4 | 36 | 233 | М16 | 1,430 | 7150-0601/001 | ||||||||||||
7150-0602 | 5 | 260 | М20 | 2,270 | 7150-0602/001 | |||||||||||||
7150-0603 | 4 | 40 | 38 | 53 | 245 | 63 | 142 | М16 | 1,600 | 7150-0603/001 | 7019-0482 | 7031-2268 | ||||||
7150-0604 | 5 | 272 | М20 | 2,430 | 7150-0604/001 | |||||||||||||
7150-0605 | 4 | 40 | 56 | 245 | М16 | 1,670 | 7150-0605/001 | 7031-2273 | ||||||||||
7150-0606 | 5 | 272 | М20 | 2,520 | 7150-0606/001 | |||||||||||||
7150-0607 | 4 | 245 | М16 | 1,750 | 7150-0607/001 | |||||||||||||
7150-0608 | 5 | 272 | М20 | 2,600 | 7150-0608/001 | |||||||||||||
7150-0609 | 4 | 42 | 58 | 263 | 32 | 160 | М16 | 1,960 | 7150-0609/001 | 7019-0494 | 7003-0306 | 7031-2278 | ||||||
7150-0610 | 5 | 290 | М20 | 2,810 | 7150-0610/001 | |||||||||||||
7150-0611 | 4 | 45 | 62 | 263 | М16 | 2,160 | 7150-0611/001 | 7031-2283 | ||||||||||
7150-0612 | 5 | 290 | М20 | 3,000 | 7150-0612/001 | |||||||||||||
7150-0613 | 50 | 46 | 65 | 300 | 75 | 170 | 3,260 | 7150-0613/001 | 7031-2288 | |||||||||
7150-0614 | 48 | 3,320 | 7150-0614/001 | 7019-0496 | ||||||||||||||
7150-0615 | 50 | 67 | 3,660 | 7150-0615/001 | 7031-2293 | |||||||||||||
7150-0616 | 56 | 52 | 70 | 305 | 80 | 175 | 3,640 | 7150-0616/001 | 7031-2298 | |||||||||
7150-0617 | 54 | 75 | 3,950 | 7150-0617/001 | 7031-2303 | |||||||||||||
7150-0618 | 56 | 7150-0618/001 | ||||||||||||||||
7150-0619 | 63 | 58 | 78 | 322 | 90 | 192 | 4,760 | 7150-0619/001 | 7019-0512 | 7003-0307 | 7031-2308 | |||||||
7150-0620 | 60 | 4,780 | 7150-0620/001 | |||||||||||||||
7150-0621 | 7150-0621/001 | |||||||||||||||||
7150-0622 | 62 | 82 | 5,000 | 7150-0622/001 | 7031-2313 | |||||||||||||
7150-0623 | 6 | 71 | 65 | 88 | 385 | 100 | 32 | 203 | М24 | 5,500 | 7150-0623/001 | 7031-2318 | ||||||
7150-0624 | 7150-0624/001 | |||||||||||||||||
7150-0625 | 68 | 90 | 6,300 | 7150-0625/001 | 7019-0514 | 7031-2323 | ||||||||||||
7150-0626 | 72 | 95 | 400 | 218 | 7,300 | 7150-0626/001 | 7019-0524 | 7003-0308 | 7031-2328 | |||||||||
7150-0627 | 7150-0627/001 | |||||||||||||||||
7150-0628 | 80 | 78 | 100 | 410 | 110 | 8,500 | 7150-0628/001 | 7019-0526 | 7031-2333 | |||||||||
7150-0629 | 82 | 108 | 228 | 8,800 | 7150-0629/001 | 7031-2338 | ||||||||||||
7150-0630 | 9,100 | 7150-0630/001 |
Пример условного обозначения шпиндельной зубчатой оправки с конусом Морзе 3 для обработки изделий с базовым отверстием
Оправка 7150-0561 ГОСТ 18440-73
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. Маркировать: обозначение оправки, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
1.3. Перед упаковкой оправки должны пройти консервацию по ГОСТ 9.014-78.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.4. Пример применения шпиндельных зубчатых оправок для обработки изделий с длиной посадочного места менее размера
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА (деталь 1)
2.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
________________
* Размеры, обеспечивающиеся инструментом.
Примечание. Размер
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозна- |
| Чис- | Ко- |
|
|
|
| Масса, кг, не более | |||||||||||||
7150-0561/001 | 14 | 6 | 3 | 25 | 126 | 14 | 9,9 | М6 | 2 | 34 | 19 | 3 | 10 | 3 | 2,7 | 1,7 | 2,5 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 0,301 |
7150-0562/001 | 4 | 32 | 148 | 0,590 | |||||||||||||||||
7150-0563/001 | 16 | 3 | 25 | 128 | 16 | 12,0 | 36 | 3,2 | 0,318 | ||||||||||||
7150-0564/001 | 4 | 32 | 150 | 0,600 | |||||||||||||||||
7150-0565/001 | 20 | 3 | 28 | 133 | 20 | 14,54 | М8 | 3 | 40 | 14 | 5 | 3,7 | 2,2 | 4,0 | 1,6 | 0,332 | |||||
7150-0566/001 | 4 | 32 | 155 | 0,620 | |||||||||||||||||
7150-0567/001 | 10 | 3 | 28 | 133 | 14,1 | 2,2 | 0,332 | ||||||||||||||
7150-0568/001 | 4 | 32 | 155 | 0,620 | |||||||||||||||||
7150-0569/001 | 22 | 6 | 3 | 30 | 135 | 22 | 16,7 | 42 | 4,7 | 0,376 | |||||||||||
7150-0570/001 | 4 | 32 | 157 | 0,670 | |||||||||||||||||
7150-0571/001 | 23 | 10 | 3 | 135 | 24 | 15,6 | 2,7 | 2,8 | 0,388 | ||||||||||||
7150-0572/001 | 4 | 157 | 0,680 | ||||||||||||||||||
7150-0573/001 | 25 | 6 | 3 | 34 | 143 | 25 | 19,5 | М10 | 50 | 16 | 4,7 | 2,3 | 0,432 | ||||||||
7150-0574/001 | 4 | 165 | 0,720 | ||||||||||||||||||
7150-0575/001 | 5 | 45 | 192 | 1,610 | |||||||||||||||||
7150-0576/001 | 26 | 10 | 3 | 34 | 143 | 26 | 18,5 | 2,7 | 2,8 | 0,439 | |||||||||||
7150-0577/001 | 4 | 165 | 0,730 | ||||||||||||||||||
7150-0578/001 | 5 | 45 | 192 | 1,620 | |||||||||||||||||
7150-0579/001 | 6 | 3 | 34 | 143 | 22,1 | 5,7 | 1,8 | 0,440 | |||||||||||||
7150-0580/001 | 4 | 165 | 0,730 | ||||||||||||||||||
7150-0581/001 | 5 | 45 | 192 | 1,620 | |||||||||||||||||
7150-0582/001 | 28 | 3 | 36 | 148 | 28 | 21,3 | М12 | 4 | 53 | 5 | 20 | 8 | 2,8 | 0,540 | |||||||
7150-0583/001 | 4 | 170 | 0,830 | ||||||||||||||||||
7150-0584/001 | 5 | 45 | 197 | 1,720 | |||||||||||||||||
7150-0585/001 | 29 | 10 | 3 | 38 | 148 | 30 | 20,3 | 3,7 | 3,4 | 0,540 | |||||||||||
7150-0586/001 | 4 | 170 | 0,830 | ||||||||||||||||||
7150-0587/001 | 5 | 45 | 197 | 1,720 | |||||||||||||||||
7150-0588/001 | 30 | 6 | 3 | 38 | 148 | 24,6 | 5,6 | 2,4 | 0,550 | ||||||||||||
7150-0589/001 | 4 | 170 | 0,840 | ||||||||||||||||||
7150-0590/001 | 5 | 45 | 197 | 1,730 | |||||||||||||||||
7150-0591/001 | 32 | 4 | 40 | 175 | 32 | 23,4 | 57 | 24 | 3,4 | 6,0 | 0,4 | 0,3 | 0,880 | ||||||||
7150-0592/001 | 5 | 45 | 202 | 23,4 | 3,4 | 6,0 | 0,3 | 1,720 | |||||||||||||
7150-0593/001 | 10 | 4 | 40 | 175 | 23,0 | 3,6 | 0,940 | ||||||||||||||
7150-0594/001 | 5 | 45 | 202 | 1,780 | |||||||||||||||||
7150-0595/001 | 6 | 4 | 40 | 175 | 26,7 | 6,6 | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 0,920 | |||||||||||
7150-0596/001 | 5 | 45 | 202 | 1,760 | |||||||||||||||||
7150-0597/001 | 34 | 4 | 42 | 178 | 34 | 25,9 | М16 | 5 | 25 | 10 | 3,4 | 0,4 | 2,0 | 0,3 | 0,940 | ||||||
7150-0598/001 | 5 | 45 | 205 | 1,780 | |||||||||||||||||
7150-0599/001 | 35 | 10 | 4 | 178 | 36 | 24,4 | 3,6 | 3,9 | 0,960 | ||||||||||||
7150-0600/001 | 5 | 205 | 1,800 | ||||||||||||||||||
7150-0601/001 | 36 | 8 | 4 | 178 | 30,4 | 5,6 | 2,4 | 1,010 | |||||||||||||
7150-0602/001 | 5 | 205 | 1,850 | ||||||||||||||||||
7150-0603/001 | 38 | 4 | 48 | 185 | 38 | 29,4 | 65 | 3,4 | 1,100 | ||||||||||||
7150-0604/001 | 5 | 212 | 1,940 | ||||||||||||||||||
7150-0605/001 | 40 | 10 | 4 | 50 | 185 | 40 | 28,0 | 4,6 | 4,4 | 1,150 | |||||||||||
7150-0606/001 | 5 | 212 | 2,000 | ||||||||||||||||||
7150-0607/001 | 8 | 4 | 185 | 34,5 | 6,6 | 2,4 | 1,230 | ||||||||||||||
7150-0608/001 | 5 | 212 | 2,070 | ||||||||||||||||||
7150-0609/001 | 42 | 4 | 52 | 198 | 42 | 33,5 | М20 | 6 | 72 | 30 | 8 | 30 | 3,4 | 2,5 | 1,250 | ||||||
7150-0610/001 | 5 | 225 | 2,100 | ||||||||||||||||||
7150-0611/001 | 45 | 10 | 4 | 55 | 198 | 45 | 31,3 | 4,6 | 4,4 | 1,400 | |||||||||||
7150-0612/001 | 5 | 225 | 2,240 | ||||||||||||||||||
7150-0613/001 | 46 | 8 | 58 | 235 | 48 | 40,4 | 82 | 7,6 | 2,4 | 2,480 | |||||||||||
7150-0614/001 | 48 | 39,5 | 3,4 | ||||||||||||||||||
7150-0615/001 | 50 | 60 | 50 | 44,6 | 82 | 8,5 | 2,4 | 2,800 | |||||||||||||
7150-0616/001 | 52 | 10 | 63 | 240 | 53 | 36,9 | 88 | 5,5 | 5,5 | 8,0 | 2,760 | ||||||||||
7150-0617/001 | 54 | 8 | 66 | 56 | 42,7 | 8,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 2,990 | |||||||||||
7150-0618/001 | 56 | 10 | 40,9 | 6,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
7150-0619/001 | 58 | 8 | 70 | 247 | 60 | 49,7 | М24 | 95 | 36 | 14 | 9,5 | 3,5 | 3,420 | ||||||||
7150-0620/001 | 60 | 48,7 | 4,5 | 3,440 | |||||||||||||||||
7150-0621/001 | 16 | 47,0 | 4,5 | ||||||||||||||||||
7150-0622/001 | 62 | 8 | 73 | 63 | 53,6 | 9,5 | 3,5 | 3,700 | |||||||||||||
7150-0623/001 | 65 | 8 | 6 | 77 | 310 | 67 | 52,2 | М24 | 103 | 30 | 10 | 36 | 9,5 | 5,0 | 8,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 4,100 | ||
7150-0624/001 | 16 | 50,6 | 4,5 | ||||||||||||||||||
7150-0625/001 | 68 | 8 | 81 | 71 | 59,8 | 11,5 | 3,5 | 4,860 | |||||||||||||
7150-0626/001 | 72 | 85 | 75 | 57,8 | М30 | 8 | 45 | 5,5 | 5,200 | ||||||||||||
7150-0627/001 | 16 | 56,6 | 5,5 | ||||||||||||||||||
7150-0628/001 | 78 | 10 | 90 | 320 | 80 | 69,6 | 112 | 11,0 | 3,5 | 6,200 | |||||||||||
7150-0629/001 | 82 | 95 | 85 | 67,4 | 5,5 | 10,0 | 6,400 | ||||||||||||||
7150-0630/001 | 16 | 65,9 | 6,0 | 6,700 |
Пример условного обозначения корпуса шпиндельной зубчатой оправки с конусом Морзе 3, размером
Корпус 7150-0561/001 ГОСТ 18440-73
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2. Материал - сталь марки 20Х по ГОСТ 4543-71. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 20Х.
2.3. Твердость - HRC
Оправки диаметром
2.4. Размеры конусов Морзе - по ГОСТ 25557-82*. Предельные отклонения угла конуса - по 3-й степени точности ГОСТ 2848-75.
______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 25557-2006. - .
2.5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81*. Предельные отклонения для внутренней резьбы - 7Н по ГОСТ 16093-81**.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004;
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - .
2.6. Размеры недорезов для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
2.7. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - Н14, валов - h14, остальных -
2.3-2.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.7а. Канавки для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
2.8. Предельные отклонения угловых размеров - по 9-й степени точности ГОСТ 8908-81.
2.9. Допуск радиального биения поверхностей
2.10. Допуск торцевого биения поверхности
2.8-2.10. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.11. Накопленная погрешность окружного шага не должна превышать указанных величин.
Номинальные наружные диаметры зубьев, мм | Величина погрешности, мм | |||
До 29 | 0,15 | |||
Св. 29 до 48 | 0,20 | |||
Св. 48 до 72 | 0,25 | |||
Св. 72 до 125 | 0,50 |
2.12. Отклонение от параллельности боковых сторон зубьев
2.13. Отклонение от симметричности зуба относительно оси в поперечном сечении - не более 0,05 мм.
2.14. Покрытие - Хим. Окс. прм, кроме поверхностей
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 18440-73
Рекомендуемое
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ШПИНДЕЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ ОПРАВОК ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ С ДЛИНОЙ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА МЕНЕЕ РАЗМЕРА
Электронный текст документа
и сверен по:
Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные.
ГОСТ 18437-73-ГОСТ 18441-73: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1973
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена З