ГОСТ 8986-82
Группа Л11
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФОСФОР ЖЕЛТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Технические условия
Yellow phosphorus for industrial use. Specifications
ОКП 21 1241
Дата введения 1983-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством по производству минеральных удобрений СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
М.К.Сулейменов, Г.А.Мурзагареев, Ф.Б.Юдаева, С.Т.Надышева
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.07.82 N 2953
3. ВЗАМЕН ГОСТ 8986-75
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3371-81
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 12.1.005-88 | 2.2 |
ГОСТ 12.1.007-76 | 2.1 |
ГОСТ 5955-75 | 4.4.2 |
ГОСТ 6709-72 | 4.4.2; 4.5.2 |
ГОСТ 14192-96 | 5.3 |
ГОСТ 18300-87 | 4.4.2; 4.5.2 |
ГОСТ 19433-88 | 5.3 |
ГОСТ 23932-90 | 4.4.2; 4.5.2 |
ГОСТ 24104-88 | 4.4.2 |
ГОСТ 25336-82 | 4.4.2; 4.5.2 |
ГОСТ 26319-84 | 5.3 |
ГОСТ 28498-90 | 4.4.2 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в мае 1987 г., июне 1989 г. (ИУС 8-87, 11-89)
Настоящий стандарт распространяется на технический желтый фосфор, получаемый восстановлением фосфоритов углеродом в электрических печах и предназначаемый для производства красного фосфора, ортофосфорной и полифосфорных кислот, галоидов, сульфидов и других фосфорных соединений.
Настоящий стандарт устанавливает требования к желтому фосфору, изготовляемому для нужд народного хозяйства и экспорта.
Молекулярная масса (по международным атомным массам 1971 г.) - 123,895.
(Измененная редакция, Изм.N 2).
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Желтый фосфор должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.2. Желтый фосфор выпускается двух марок: А, В.
1.3. По физико-химическим показателям желтый фосфор должен соответствовать нормам, указанным в таблице.
Наименование показателя | Нормы для марки | |
А | В | |
ОКП 21 1241 0100 | ОКП 21 1241 0200 | |
1. Внешний вид | Парафинообразная масса от светло-желтого до зелено-желтого цвета | Парафинообразная масса от зелено-желтого до буро-зеленого цвета |
2. Массовая доля фосфора, %, не менее | 99,9 | 99,5 |
3. Массовая доля нерастворимого остатка, %, не более: | ||
в бензоле | 0,1 | 0,5 |
в сероуглероде | 0,1 | - |
4. Массовая доля шлама, %, не более | Отсутствие | |
Примечание. Шламом считается слой на поверхности фосфора, имеющий переменный состав и включающий в себя в среднем до 50% элементарного фосфора, воду и твердые частицы, - продукты гидролиза пылегазовой фазы фосфорной печи. |
1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм.N 2).
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Желтый фосфор - вещество со специфическим чесночным запахом, сильно ядовит, на воздухе легко окисляется и самовоспламеняется, образуя белый дым окислов фосфора.
По степени воздействия на организм желтый фосфор относится к вредным веществам 1-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.
2.2. Предельно допустимая концентрация паров желтого фосфора в воздухе рабочей зоны производственных помещений составляет 0,03 мг/м
Смертельная доза желтого фосфора для человека при приемке внутрь составляет 0,05-0,15 г.
2.3. Если желтый фосфор в цистерне покрыт слоем льда, перед разогревом фосфора наливают в люк горячую воду так, чтобы толщина слоя ее над поверхностью льда составляла 10-15 см. Лед разогревают острым паром и одновременно включают обогрев котла.
2.4. Производственные и лабораторные помещения, в которых производится работа с желтым фосфором, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и ваннами, заполненными водой.
2.5. Работающие с желтым фосфором должны быть обеспечены бытовыми помещениями, специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.
2.6. Растворы фосфора в бензоле и сероуглероде обезвреживают сжиганием, которое проводят на открытом месте на расстоянии не менее 1 км от жилых помещений, общественных зданий, дорог, зеленых насаждений, на площадке, окопанной канавой. Поджигают раствор факелом, привязанным к шесту длиной 3-4 м.
2.7. Для регенерации растворителя растворы фосфора обрабатывают насыщенным раствором медного купороса при активном перемешивании до прекращения дымления пробы органической фазы. При этом фосфор связывается в безопасные соединения и выпадает в осадок. Отделяют органический слой, фильтруют и подвергают перегонке.
2.8. Каждый работающий с желтым фосфором обязан знать способы оказания первой помощи пострадавшему:
при остром отравлении желтым фосфором проводят частые повторные промывания желудка 0,2%-ным раствором марганцовокислого калия или 1%-ным раствором медного купороса до исчезновения запаха фосфора в промывных водах. Не следует давать молоко, касторовое масло и жиры, так как они растворяют фосфор, что способствует всасыванию его организмом;
при ожогах кожи желтым фосфором немедленно промывают пораженные места большим количеством воды. Затем осторожно удаляют фосфор снятием под водой деревянным шпателем, не втирая фосфор в рану. Полное удаление фосфора проверяют по отсутствию свечения раны в темном месте. Для химического связывания фосфора обожженное место обрабатывают 0,2%-ным раствором марганцовокислого калия;
при попадании желтого фосфора в глаза следует промыть их большим количеством воды и обратиться в медпункт;
горящую от желтого фосфора одежду заливают водой и снимают под током воды (или в наполненной водой ванне), так как в противном случае фосфор может проникнуть через ткань и продолжать гореть на коже;
во всех случаях поражения желтым фосфором необходимо обратиться в медпункт.
3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Желтый фосфор принимают партиями. Партией считают количество продукта, однородного по показателям качества, массой не более 70 т, сопровождаемого одним документом о качестве; при поставке в железнодорожных цистернах за партию принимают каждую цистерну.
Документ о качестве должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукта и марку;
номер партии и дату изготовления;
обозначение настоящего стандарта;
результаты проведенных анализов;
массу нетто и брутто каждого грузового места;
номер и модель цистерны;
надпись: "Яд", "Самовозгорается".
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.2. Для проверки желтого фосфора на соответствие требованиям настоящего стандарта отбирают 5% бочек, но не менее трех бочек при малых партиях; у предприятия-изготовителя отбор допускается проводить из специальной емкости (цистерны) перед заливкой в бочки, при транспортировании продукта в цистернах пробу отбирают от каждой цистерны.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.3. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ на удвоенной выборке или на удвоенном количестве проб, взятых от той же партии.
Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.
4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА
4.1. Отбор проб
4.1.1. Точечные пробы расплавленного желтого фосфора из бочки или цистерны отбирают пробоотборником - полой металлической трубкой из нержавеющей стали, закрывающейся снизу резиновой пробкой, прикрепленной к толстой проволоке (стержню), проходящей внутри трубки и закрепленной в верхней ее части.
Внутренний диаметр пробоотборника - 10-15 мм, длина пробоотборников, предназначенных для отбора проб из бочек, - 1200 мм, для отбора проб из цистерн - 1800 мм.
Из бочек отбирают две точечные пробы, из цистерны - пять точечных проб.
4.1.2. При отборе точечных проб фосфора пробоотборник с открытой пробкой очень медленно, чтобы он успевал прогреться, опускают на всю длину в емкость (хранилище) или цистерну с разогретым до температуры не менее 50°С фосфором, закрывают пробкой, подтягивают проволоку, вынимают и, открыв пробку, сливают пробу в металлический стакан с крышкой вместимостью 1-2 дм
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4.1.3. (Исключен, Изм. N 2).
4.1.4. Масса объединенной пробы должна быть не менее 600 г.
К каждому стакану с объединенной пробой фосфора приклеивают этикетку, на которой указывают:
наименование изготовителя (только для предприятия-потребителя);
наименование продукта;
дату отбора пробы;
фамилию пробоотборщика.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4.1.5. При подготовке к анализу объединенную пробу желтого фосфора в металлическом стакане расплавляют на водяной бане, перемешивают и отбирают 5-6 см
Содержимое пробоотборника переносят в стеклянный стакан вместимостью 50 см
Стеклянный пробоотборник - это стеклянная трубка, снабженная резиновой пробкой, закрывающей нижний конец и прикрепленной к стальной проволоке. Внутренний диаметр трубки должен быть 8-10 мм, толщина резиновой пробки с узлом крепления - не более 2-3 мм.
При незначительной высоте слоя пробы в металлическом стакане отбор пробы повторяют. Отобранную пробу желтого фосфора охлаждают в стаканчике, установленном в наклонном положении. Затвердевший фосфор подвергают анализу.
4.2. Внешний вид определяют визуально.
4.3. Определение массовой доли фосфора
Массовую долю фосфора (
где
4.4. Определение массовой доли нерастворимого в бензоле остатка
4.4.1. Сущность метода
Метод заключается в растворении пробы желтого фосфора в бензоле, высушивании и взвешивании остатка.
4.4.2. Реактивы, растворы и аппаратура
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.
Бензол по ГОСТ 5955.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Тигель типа ТФ или воронка ВФ стеклянные фильтрующие ПОР 40-100 по ГОСТ 25336.
Колба для фильтрования под вакуумом по ГОСТ 25336.
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г, а также весы лабораторные общего назначения 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104.
Допускается применение других весов с аналогичными метрологическими характеристиками.
Термометр по ГОСТ 28498.
Пипетки.
Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336.
4.4.3. Проведение анализа
Стеклянный фильтрующий тигель или воронку 1 соединяют с колбой для фильтрования 2, как указано на черт.1.
1 - тигель или воронка стеклянные фильтрующие; 2 - колба для фильтрования под вакуумом
Черт.1
Пинцетом отбирают около 10 г анализируемой пробы, высушивают фильтровальной бумагой и погружают в стакан со спиртом, вынимают, обсушивают фильтровальной бумагой, обдувают, быстро погружают в стаканчик для взвешивания с водой, предварительно взвешенный (результат взвешивания в граммах записывают до второго десятичного знака), и взвешивают (с той же точностью).
Массу навески пробы вычисляют по разности результатов взвешивания.
Стеклянный фильтрующий тигель или воронку предварительно промывают спиртом, высушивают при (80±3)°С до постоянной массы и взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают до четвертого десятичного знака), наливают бензол, предварительно нагретый почти до кипения на водяной бане, и быстро переносят в него навеску. Через некоторое время включают вакуум-насос, часть бензола отсасывают (фосфор должен оставаться под бензолом) и наливают новую порцию бензола, нагретого на водяной бане. Операцию повторяют, пока не растворится весь фосфор. Проверяют полноту растворения фосфора (отсутствие дымления).
Остаток в тигле промывают по три раза спиртом, отсасывая каждый раз жидкость досуха. Высушивают тигель с остатком при (80±3)°С до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают до четвертого десятичного знака).
4.4.2, 4.4.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4.4.4. Обработка результатов
4.4.4.1. Массовую долю нерастворимого в бензоле остатка (
где
4.4.4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,03% - при массовой доле нерастворимого остатка до 0,1%, 0,1% - при массовой доле нерастворимого остатка до 0,5% при доверительной вероятности
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4.5. Определение массовой доли нерастворимого в сероуглероде остатка
4.5.1. Сущность метода
Метод заключается в растворении пробы фосфора в сероуглероде, высушивании и взвешивании остатка.
4.5.2. Реактивы, растворы и аппаратура
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.
Сероуглерод.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Тигель с аллонжем или воронка стеклянные фильтрующие по ГОСТ 25336 типа ВФ ПОР 40-100.
Колба для фильтрования под вакуумом по ГОСТ 25336.
4.5.3. Проведение анализа
Тигель или воронку 1 соединяют с фильтрующей колбой 2, как указано на черт.2. В колбу 2 предварительно наливают воду на высоту 0,5-1 см.
1 - тигель стеклянный фильтрующий с аллонжем или воронка стеклянная фильтрующая; 2 - колба для фильтрования под вакуумом
Черт.2
Пинцетом отбирают около 10 г анализируемой пробы, высушивают фильтровальной бумагой и быстро погружают в стакан со спиртом. После этого пробу вынимают, подсушивают фильтровальной бумагой, обдувают и быстро погружают в стаканчик для взвешивания с водой, предварительно взвешенный (результат взвешивания в граммах записывают до второго десятичного знака), и взвешивают с той же точностью.
Массу навески пробы вычисляют по разности результатов взвешивания.
Тигель или воронку предварительно промывают спиртом, высушивают при (80±3)°С до постоянной массы и взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают до четвертого десятичного знака), наливают до половины воду, приливают 8-10 см
Остаток в тигле или воронке промывают по три раза спиртом, отсасывая каждый раз жидкость досуха. Тигель или воронку с остатком высушивают при (80±3)°С до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают до четвертого десятичного знака.
4.5.2, 4.5.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4.5.4. Обработка результатов
4.5.4.1. Массовую долю нерастворимого в сероуглероде остатка (
где
4.5.4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,03% при доверительной вероятности
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4.6. Определение массовой доли шлама
4.6.1. Сущность метода
Метод основан на кондуктометрическом зондировании фосфора в цистерне, шлам над которым разогрет до температуры не ниже 70°С, и выдержки при этой температуре в течение 2 ч. Это осуществляется дополнительным обогревом воды над поверхностью шлама при помощи изогнутой под прямым углом трубки, через которую пропускают пар. Трубка закрепляется за фланец так, чтобы горизонтальная часть ее была параллельной к поверхности шлама и была расположена на уровне 150 мм от его поверхности.
4.6.2. Аппаратура
Кондуктометр переменного тока с пределами измерения проводимости от 10
Датчик - зонд в виде трубки из нержавеющей стали диаметром 10-20 мм и длиной 1,5 м, на одном конце которой укреплен электрод, изолированный от корпуса фторопластовой втулкой. На корпусе-трубке нанесена линейная шкала с началом отсчета у нижнего края изолятора и ценой деления 1 см.
4.6.3. Проведение анализа
Датчик медленно погружают в люк цистерны, отмечают на нем точки
Черт.3
Глубину погружения датчика отсчитывают относительно фланца люка.
Проверку точности измерения
4.6.4. Обработка результатов
4.6.4.1. Массовую долю шлама (
где
1,43 - средняя плотность шлама при 60-80°С, г/см
1,71 - плотность фосфора при температуре 80°С, г/см
4.6.4.2. Объем шлама (
где
4.6.4.3. Суммарную высоту слоя фосфора и шлама (
где
4.6.4.4. Высоту слоя фосфора (
где
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Желтый фосфор упаковывают в специальные стальные бочки вместимостью не более 250 дм
5.2. Желтый фосфор загружают в бочки, предварительно пропаренные острым паром, а затем наполненные раствором хлористого кальция, хлористого натрия (плотность 1,16-1,18 г/см
Над желтым фосфором после заполнения бочки должен быть слой солевого раствора или воды не менее 5 см и свободное пространство не менее 5% от общего объема.
В железнодорожные цистерны желтый фосфор загружают под слой воды независимо от времени года. Над желтым фосфором после заполнения цистерны слой воды должен быть не менее 30 см и свободное пространство не менее 10% от объема цистерны.
5.3. Окраска цистерн, маркировка и способы ее нанесения производятся в соответствии с требованиями перевозок опасных грузов, действующих на железнодорожном транспорте.
Транспортная маркировка бочек - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Верх", "Герметичная упаковка", а также знаков опасности класса 4, подкласса 4.2; класса 6, подкласса 6.1, классификационного шифра 4221 (черт.4б и 6а) по ГОСТ 19433, серийного номера ООН (1381).
Кроме того, на бочки наносят маркировку, содержащую следующие данные, характеризующие продукт:
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукта и марку;
номер партии и дату изготовления;
обозначение настоящего стандарта.
Желтый фосфор, предназначенный для экспорта, маркируют в соответствии с заказом-нарядом внешнеторгового объединения и по ГОСТ 26319 и ГОСТ 14192.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
5.4. Желтый фосфор транспортируют железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на железнодорожном транспорте. Желтый фосфор, упакованный в бочки, транспортируют в крытых железнодорожных вагонах.
5.5. Желтый фосфор хранится в бочках или закрытых обогреваемых емкостях под слоем воды. Срок хранения продукта не ограничен.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМА И МАССЫ ЗАГРУЖЕННОГО ЖЕЛТОГО ФОСФОРА ОТ ВЫСОТЫ СЛОЯ (МОДЕЛЬ 15-1412)
Характеристика цистерны:
2200 мм - внутренний диаметр котла;
9450 мм - длина цилиндрической части котла;
440 мм - внутренняя стрела выпукло-эллиптической части днища;
70 мм - длина цилиндрической части днища.
Плотность желтого фосфора при (80±2)°С - 1,71 г/см
Высота слоя, см | Объем, м | Масса фосфора, т |
1 | 0,01 | 0,03 |
2 | 0,05 | 0,09 |
3 | 0,09 | 0,16 |
4 | 0,15 | 0,26 |
5 | 0,21 | 0,36 |
6 | 0,28 | 0,47 |
7 | 0,35 | 0,60 |
8 | 0,43 | 0,73 |
9 | 0,51 | 0,87 |
10 | 0,60 | 1,02 |
11 | 0,69 | 1,18 |
12 | 0,79 | 1,35 |
13 | 0,89 | 1,57 |
14 | 1,00 | 1,70 |
15 | 1,10 | 1,88 |
16 | 1,22 | 2,07 |
17 | 1,33 | 2,27 |
18 | 1,45 | 2,47 |
19 | 1,57 | 2,67 |
20 | 1,70 | 2,89 |
21 | 1,82 | 3,10 |
22 | 1,96 | 3,33 |
23 | 2,09 | 3,55 |
24 | 2,22 | 3,78 |
25 | 2,36 | 4,02 |
26 | 2,50 | 4,26 |
27 | 2,65 | 4,51 |
28 | 2,79 | 4,75 |
29 | 2,94 | 5,01 |
30 | 3,09 | 5,26 |
31 | 3,25 | 5,52 |
32 | 3,40 | 5,79 |
33 | 3,56 | 6,05 |
34 | 3,72 | 6,33 |
35 | 3,88 | 6,60 |
36 | 4,04 | 6,88 |
37 | 4,21 | 7,16 |
38 | 4,38 | 7,44 |
39 | 4,55 | 7,73 |
40 | 4,72 | 8,02 |
41 | 4,89 | 8,31 |
42 | 5,06 | 8,61 |
43 | 5,2 | 8,91 |
44 | 5,42 | 9,21 |
45 | 5,60 | 9,52 |
46 | 5,78 | 9,83 |
47 | 5,96 | 10,14 |
48 | 6,14 | 10,45 |
49 | 6,33 | 10,76 |
50 | 6,52 | 11,08 |
51 | 6,70 | 11,40 |
52 | 6,89 | 11,72 |
53 | 7,08 | 12,05 |
54 | 7,28 | 12,37 |
55 | 7,47 | 12,70 |
56 | 7,66 | 13,03 |
57 | 7,86 | 13,37 |
58 | 8,06 | 13,70 |
59 | 8,26 | 14,04 |
60 | 8,46 | 14,38 |
61 | 8,66 | 14,72 |
62 | 8,86 | 15,06 |
63 | 9,06 | 15,41 |
64 | 9,26 | 15,75 |
65 | 9,47 | 16,10 |
66 | 9,67 | 16,45 |
67 | 9,88 | 16,80 |
68 | 10,09 | 17,15 |
69 | 10,30 | 17,51 |
70 | 10,51 | 17,86 |
71 | 10,72 | 18,22 |
72 | 10,93 | 18,58 |
73 | 11,14 | 18,94 |
74 | 11,35 | 19,30 |
75 | 11,57 | 19,66 |
76 | 11,78 | 20,03 |
77 | 11,99 | 20,39 |
78 | 12,21 | 20,76 |
79 | 12,43 | 21,13 |
80 | 12,64 | 21,50 |
81 | 12,86 | 21,86 |
82 | 13,08 | 22,24 |
83 | 13,30 | 22,61 |
84 | 13,57 | 22,98 |
85 | 13,73 | 23,35 |
86 | 13,95 | 23,73 |
87 | 14,18 | 24,10 |
88 | 14,40 | 24,48 |
89 | 14,62 | 24,85 |
90 | 14,84 | 25,35 |
91 | 15,06 | 25,61 |
92 | 15,29 | 25,98 |
93 | 15,51 | 26,37 |
94 | 15,73 | 26,75 |
95 | 15,96 | 27,13 |
96 | 16,18 | 27,51 |
97 | 16,40 | 27,89 |
98 | 16,63 | 28,27 |
99 | 16,85 | 28,65 |
100 | 17,08 | 29,04 |
101 | 17,30 | 29,42 |
102 | 17,53 | 29,80 |
103 | 17,75 | 30,19 |
104 | 17,98 | 30,57 |
105 | 18,21 | 30,95 |
106 | 18,43 | 31,34 |
107 | 18,66 | 31,72 |
108 | 18,88 | 32,11 |
109 | 19,11 | 32,49 |
110 | 19,34 | 32,83 |
111 | 19,54 | 33,23 |
112 | 19,77 | 33,61 |
113 | 20,00 | 34,00 |
114 | 20,22 | 34,38 |
115 | 20,45 | 34,77 |
116 | 20,67 | 35,15 |
117 | 20,90 | 35,53 |
118 | 21,13 | 35,92 |
119 | 21,35 | 36,30 |
120 | 21,58 | 36,68 |
121 | 21,80 | 37,07 |
122 | 22,03 | 37,45 |
123 | 22,25 | 37,83 |
124 | 22,48 | 38,21 |
125 | 22,70 | 38,59 |
126 | 22,92 | 38,97 |
127 | 23,15 | 39,35 |
128 | 23,37 | 39,73 |
129 | 23,59 | 40,11 |
130 | 23,82 | 40,49 |
131 | 24,04 | 40,87 |
132 | 24,26 | 41,24 |
133 | 24,48 | 41,62 |
134 | 24,70 | 41,99 |
135 | 24,92 | 42,37 |
136 | 25,14 | 42,74 |
137 | 25,36 | 43,11 |
138 | 25,58 | 43,49 |
139 | 25,80 | 43,86 |
140 | 26,01 | 44,23 |
141 | 26,23 | 44,59 |
142 | 26,45 | 44,96 |
143 | 26,66 | 45,33 |
144 | 26,88 | 45,69 |
145 | 27,09 | 46,06 |
146 | 27,30 | 46,42 |
147 | 27,52 | 46,78 |
148 | 27,77 | 47,74 |
149 | 27,94 | 47,50 |
150 | 28,15 | 47,86 |
151 | 28,36 | 48,21 |
152 | 28,57 | 48,57 |
153 | 28,77 | 48,92 |
154 | 28,98 | 49,27 |
155 | 29,19 | 49,62 |
156 | 29,39 | 49,97 |
157 | 29,59 | 50,31 |
158 | 29,80 | 50,66 |
159 | 30,00 | 51,00 |
160 | 30,20 | 51,34 |
161 | 30,40 | 51,68 |
162 | 30,60 | 52,02 |
163 | 30,79 | 52,35 |
164 | 30,99 | 52,69 |
165 | 31,18 | 53,02 |
166 | 31,38 | 53,35 |
167 | 31,57 | 53,67 |
168 | 31,76 | 54,00 |
169 | 31,95 | 54,32 |
170 | 32,14 | 54,64 |
171 | 32,33 | 54,96 |
172 | 32,51 | 55,27 |
173 | 32,70 | 55,59 |
174 | 32,88 | 55,90 |
175 | 33,06 | 56,20 |
176 | 33,24 | 56,51 |
177 | 33,42 | 56,81 |
178 | 33,59 | 57,11 |
179 | 33,77 | 57,41 |
180 | 33,94 | 57,70 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМА И МАССЫ ЗАГРУЖЕННОГО ЖЕЛТОГО ФОСФОРА ОТ ВЫСОТЫ СЛОЯ (МОДЕЛЬ 1412-РСП)
Характеристика цистерны:
2200 мм - внутренний диаметр котла;
9240 мм - длина цилиндрической части котла;
440 мм - внутренняя стрела выпукло-эллиптической части днища;
70 мм - длина цилиндрической части днища.
Плотность желтого фосфора при (80±2)°С - 1,71 г/см
Высота слоя, см | Объем, м | Масса фосфора, т |
1 | 0,01 | 0,03 |
2 | 0,05 | 0,08 |
3 | 0,09 | 0,16 |
4 | 0,14 | 0,25 |
5 | 0,20 | 0,35 |
6 | 0,27 | 0,46 |
7 | 0,34 | 0,55 |
8 | 0,42 | 0,72 |
9 | 0,50 | 0,85 |
10 | 0,59 | 0,90 |
11 | 0,68 | 1,16 |
12 | 0,77 | 1,32 |
13 | 0,87 | 1,48 |
14 | 0,97 | 1,56 |
15 | 1,08 | 1,84 |
16 | 1,19 | 2,03 |
17 | 1,30 | 2,22 |
18 | 1,42 | 2,42 |
19 | 1,54 | 2,62 |
20 | 1,66 | 2,83 |
21 | 1,79 | 3,04 |
22 | 1,91 | 3,26 |
23 | 2,04 | 3,48 |
24 | 2,18 | 3,70 |
25 | 2,31 | 3,94 |
26 | 2,45 | 4,17 |
27 | 2,59 | 4,41 |
28 | 2,74 | 4,65 |
29 | 2,88 | 4,90 |
30 | 3,03 | 5,15 |
31 | 3,18 | 5,41 |
32 | 3,33 | 5,66 |
33 | 3,48 | 5,93 |
34 | 3,64 | 6,19 |
35 | 3,80 | 6,46 |
36 | 3,96 | 6,73 |
37 | 4,12 | 7,01 |
38 | 4,28 | 7,29 |
39 | 4,45 | 7,57 |
40 | 4,62 | 7,85 |
41 | 4,79 | 8,14 |
42 | 4,96 | 8,43 |
43 | 5,13 | 8,72 |
44 | 5,30 | 9,02 |
45 | 5,48 | 9,32 |
46 | 5,66 | 9,67 |
47 | 5,83 | 9,92 |
48 | 6,01 | 10,23 |
49 | 6,20 | 10,54 |
50 | 6,38 | 10,85 |
51 | 6,56 | 11,16 |
52 | 6,75 | 11,48 |
53 | 6,94 | 11,80 |
54 | 7,12 | 12,12 |
55 | 7,31 | 12,44 |
56 | 7,50 | 12,76 |
57 | 7,70 | 13,09 |
58 | 7,89 | 13,42 |
59 | 8,08 | 13,75 |
60 | 8,28 | 14,08 |
61 | 8,48 | 14,41 |
62 | 8,67 | 14,75 |
63 | 8,87 | 15,09 |
64 | 9,07 | 15,42 |
65 | 9,27 | 15,77 |
66 | 9,47 | 16,11 |
67 | 9,68 | 16,45 |
68 | 9,88 | 16,80 |
69 | 10,08 | 17,14 |
70 | 10,29 | 17,49 |
71 | 10,49 | 17,84 |
72 | 10,60 | 18,19 |
73 | 10,91 | 18,55 |
74 | 11,12 | 18,90 |
75 | 11,32 | 19,36 |
76 | 11,53 | 19,61 |
77 | 11,74 | 19,97 |
78 | 11,96 | 20,33 |
79 | 12,17 | 20,68 |
80 | 12,38 | 21,05 |
81 | 12,59 | 21,41 |
82 | 12,81 | 21,77 |
83 | 13,02 | 22,14 |
84 | 13,23 | 22,50 |
85 | 13,45 | 22,87 |
86 | 13,67 | 23,24 |
87 | 13,88 | 23,60 |
88 | 14,10 | 23,97 |
89 | 14,32 | 24,34 |
90 | 14,56 | 24,71 |
91 | 14,78 | 25,08 |
92 | 14,97 | 25,45 |
93 | 15,19 | 25,62 |
94 | 15,41 | 26,19 |
95 | 15,63 | 26,57 |
96 | 15,84 | 26,94 |
97 | 16,06 | 27,31 |
98 | 16,28 | 27,69 |
99 | 16,50 | 28,06 |
100 | 16,73 | 28,44 |
101 | 16,95 | 28,81 |
102 | 17,17 | 29,19 |
103 | 17,39 | 29,56 |
104 | 17,61 | 29,91 |
105 | 17,83 | 30,32 |
106 | 18,05 | 30,69 |
107 | 18,27 | 31,07 |
