ГОСТ 19494-74
Группа Г86
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ РУЧНЫЕ
Типы. Основные параметры и размеры
Cantilever slewing hand-operated stationary cranes.
Types. Basic parameters and dimensions
Дата введения 1974-07-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 февраля 1974 г. N 394
Постановлением Госстандарта от 08.06.84 N 1879 срок действия продлен до 01.01.95*
________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1987 г.
Настоящий стандарт распространяется на консольные стационарные поворотные ручные краны общего назначения грузоподъемностью от 0,5 до 3,2 т, климатического исполнения У категорий 2 и 3 по ГОСТ 15150-69.
Стандарт не распространяется на консольные краны, предназначенные для работы во взрывоопасной среде, транспортирования расплавленного или раскаленного металла, огнеопасных веществ, ядов, а также на консольные краны специального назначения.
Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 702-66.
1. ТИПЫ
Консольные краны должны изготовляться следующих типов:
1 - консольные поворотные настенные краны;
2 - консольные поворотные краны на колонне с верхней и нижней опорами;
3 - консольные поворотные краны на колонне свободно стоящие.
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
2.1. Основные параметры и размеры консольных кранов должны соответствовать указанным на черт.1, 2, 4 и в таблице.
Присоединительные размеры опорных частей консольных кранов типов 1 и 2 должны соответствовать величинам, указанным на черт.3 и в таблице, а консольных кранов типа 3 грузоподъемностью 0,5; 1,0; 2,0 и 3,2 т должны соответствовать величинам, указанным на черт.4 и в таблице.
2.2. Механизм подъема груза - ручные передвижные червячные тали по ГОСТ 1106-74.
2.3. Поворот консольных кранов должен осуществляться вручную, посредством троса или цепи, прикрепленных к торцевой части консоли.
2.4. Конструкция верхней опоры кранов типов 1 и 2 должна обеспечивать возможность осевого перемещения корпуса подшипника на величину 50 мм для монтажа и демонтажа крана.
Тип 1
Черт.1
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию крана.
Тип 2
Черт.2
Черт.3
Тип 3
Черт.4
Размеры, мм | ||||||||||||||||||
Тип кра- | Грузо- | , не бо- | , не бо- лее | Грузо- | Нагрузка на строительную конструкцию | Масса кра- | ||||||||||||
, тс | , тс | , тс·м | ||||||||||||||||
11000 | 3400 | 3200 | 1,80 | 0,90 | 0,40 | |||||||||||||
0,5 | 1600 | 4200 | 4000 | 1,85 | 0,95 | 0,45 | ||||||||||||
2000 | 5200 | 5000 | 1,95 | 1,05 | 0,55 | |||||||||||||
2500 | 6500 | 6300 | 2,10 | 1,15 | 0,65 | |||||||||||||
1300 | 3400 | 460 | 160 | 350 | 3200 | 1,0 | 3,30 | 1,55 | 0,55 | |||||||||
1,0 | 1600 | 4200 | 4000 | 3,50 | 1,65 | 0,65 | ||||||||||||
2000 | 5200 | Не | 5000 | 3,60 | 1,75 | 0,75 | ||||||||||||
1 | 2500 | 6500 | 150 | 6300 | 3,70 | 1,80 | 0,80 | |||||||||||
1600 | 3400 | 3200 | 5,10 | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||
2,0 | 2000 | 4200 | 1500 | 4000 | 160 | 200 | - | 5,30 | 3,20 | - | 1,20 | |||||||
2500 | 5200 | 5000 | 3,2 | 5,50 | 3,40 | 1,40 | ||||||||||||
1600 | 3400 | 700 | 180 | 450 | 3200 | 8,00 | 4,80 | 1,60 | ||||||||||
3,2 | 2000 | 4200 | 4000 | 8,30 | 5,00 | 1,80 | ||||||||||||
2500 | 5200 | 5000 | 8,50 | 5,40 | 2,20 | |||||||||||||
3300 | 2000 | 1,00 | 1,20 | 0,70 | ||||||||||||||
3800 | 3400 |
| 2500 | 3200 | 0,90 | 1,25 | 0,75 | |||||||||||
4500 | 3200 | 0,70 | 1,30 | 0,85 | ||||||||||||||
5300 | 4000 | 0,60 | 1,35 | 0,85 | ||||||||||||||
3300 | 2000 | 1,20 | 1,30 | 0,80 | ||||||||||||||
3800 | 4200 | 2500 | 4000 | 1,00 | 1,35 | 0,85 | ||||||||||||
4500 | 3200 | 0,90 | 1,40 | 0,90 | ||||||||||||||
5300 | 4000 | 0,80 | 1,45 | 0,95 | ||||||||||||||
0,5 | 3300 | 2000 | 1,50 | 1,40 | 0,90 | |||||||||||||
3800 | 2500 | 1,20 | 1,45 | 0,95 | ||||||||||||||
4500 | 5200 | 3200 | 5000 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | ||||||||||||
5300 | 4000 | 0,90 | 1,55 | 1,05 | ||||||||||||||
2 | 3400 | 460 | 2000 | 1500 | - | - | 350 | 160 | 200 | - | 1,0 | 1,50 | 1,90 | - | 0,90 | |||
3900 | 2500 | 1,35 | 1,95 | 0,95 | ||||||||||||||
4600 | 3400 | 3200 | 3200 | 1,10 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||
5400 | 4000 | 0,90 | 2,05 | 1,05 | ||||||||||||||
2400 | 2000 | 2,10 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||||
1,0 | 3900 | 2500 | 4000 | 1,80 | 2,05 | 1,05 | ||||||||||||
4600 | 4200 | 3200 | 1,3 | 2,10 | 1,10 | |||||||||||||
5400 | 4000 | 1,2 | 2,15 | 1,15 | ||||||||||||||
3400 | 2000 | 2,6 | 2,10 | 1,10 | ||||||||||||||
3900 | 2500 | 2,2 | 2,15 | 1,15 | ||||||||||||||
4600 | 5200 |
| 3200 | 5000 | 1,9 | 2,20 | 1,20 | |||||||||||
5400 | 4000 | 1 ,5 | 2,25 | 1,25 | ||||||||||||||
3500 | 2000 | 2,6 | 3,25 | 1,25 | ||||||||||||||
4000 | 2500 | 2,2 | 3,35 | 1,35 | ||||||||||||||
4700 | 3425 | 3200 | 3200 | 1,8 | 3,45 | 1,45 | ||||||||||||
5500 | 4000 | 1,5 | 3,55 | 1,55 | ||||||||||||||
3500 | 2000 | 3,0 | 3,45 | 1,45 | ||||||||||||||
4000 | 2500 | 4000 | 2,6 | 3,55 | 1,55 | |||||||||||||
2,0 | 4700 | 4225 | 3200 | 2,2 | 5,60 | 1,60 | ||||||||||||
5500 | 700 | 4000 | 160 | 200 | - | 3,2 | 1,9 | 3,70 | - | 1,70 | ||||||||
3500 | 2000 | 3,9 | 3,60 | 1,60 | ||||||||||||||
4000 | 2500 | 3,4 | 3,70 | 1,70 | ||||||||||||||
4700 | 5225 | 3200 | 5000 | 2,9 | 3,80 | 1,80 | ||||||||||||
5500 | 4000 | 2,5 | 3,90 | 1,90 | ||||||||||||||
3600 | 2000 | 1500 | - | - | 450 | 3,5 | 3,20 | 2,00 | ||||||||||
4100 | 2500 | 3200 | 3,1 | 5,30 | 2,10 | |||||||||||||
| 3,2 | 4800 | 3425 |
| 3200 | 2,6 | 5,40 | 2,20 | ||||||||||
5600 | 4000 | 2,3 | 5,50 | 2,30 | ||||||||||||||
3600 | 2000 | 4,4 | 5,40 | 2,20 | ||||||||||||||
4100 | 4225 | 2500 | 4000 | 3,90 | 5,50 | 2,30 | ||||||||||||
4800 | 3200 | 3,3 | 5,60 | 2,40 | ||||||||||||||
5600 | 4000 | 2,9 | 5,70 | 2,50 | ||||||||||||||
3600 | 2000 | 5,7 | 5,60 | 2,40 | ||||||||||||||
4100 | 5225 | 2500 | 5000 | 5,0 | 5,70 | 2,50 | ||||||||||||
4800 | 3200 | 4,3 | 5,80 | 2,60 | ||||||||||||||
5600 | 4000 | 3,7 | 5,90 | 2,70 | ||||||||||||||
2000 | 1,5 | 2,60 | 1,0 | |||||||||||||||
2500 | 3200 | 1,6 | 2,60 | 1,1 | ||||||||||||||
3400 | 3200 | 1,7 | 2,60 | 1,2 | ||||||||||||||
| 4000 | 1,8 | 2,60 | 1,3 | ||||||||||||||
0,5 | - | 2000 | 1,8 | 3,10 | 1,1 | |||||||||||||
4200 | 2500 | 4000 | 1,7 | 3,10 | 1,2 | |||||||||||||
3200 | 1,8 | 3,10 | 1,3 | |||||||||||||||
4000 | - | - | 900 | 1,0 | - | 1,9 | 3,10 | 1,4 | ||||||||||
2000 | 1,7 | 3,85 | 1,2 | |||||||||||||||
2500 | 5000 | 1,8 | 3,85 | 1,3 | ||||||||||||||
5200 | 3200 | 1,9 | 3,85 | 1,4 | ||||||||||||||
4000 | 2,0 | 3,85 | 1,5 | |||||||||||||||
2000 | 2,4 | 4,10 | 1,4 | |||||||||||||||
3200 | 2500 | 3200 | 2,5 | 4,10 | 1,5 | |||||||||||||
3200 | 2,6 | 4,10 | 1,6 | |||||||||||||||
4000 | 2,7 | 4,10 | 1,7 | |||||||||||||||
3 | 1,0 | 2000 | 2,5 | 5,40 | 1,5 | |||||||||||||
4200 | 2500 | 4000 | 2,6 | 5,40 | 1,6 | |||||||||||||
3200 | 2,7 | 5,40 | 1,7 | |||||||||||||||
4000 | 2,8 | 5,40 | 1,6 | |||||||||||||||
2000 | 2,6 | 6,85 | 1,6 | |||||||||||||||
5200 | 2500 | 5000 | 2,7 | 6,85 | 1,7 | |||||||||||||
3200 | 2,8 | 6,85 | 1,8 | |||||||||||||||
4000 | 2,9 | 6,85 | 1,9 | |||||||||||||||
2000 | 4,2 | 8,15 | 2,2 | |||||||||||||||
3425 | 2500 | 3200 | 4,3 | 8,15 | 2,3 | |||||||||||||
3200 | 4,4 | 8,15 | 2,4 | |||||||||||||||
4000 | 1100 | 4,5 | 8,15 | 2,5 | ||||||||||||||
2,0 | 2000 | 4,8 | 11,20 | 2,8 | ||||||||||||||
2500 | 4,9 | 11,20 | 2,9 | |||||||||||||||
4225 | 3200 | 4000 | 5,0 | 11,20 | 3,0 | |||||||||||||
700 | 4000 | 1500 | - | - | 550 | - | - | 3,2 | - | 5,1 | 11,20 | 3,1 | ||||||
- | 2000 | 8,25 | 12,9 | 5,05 | ||||||||||||||
2500 | 8,45 | 12,9 | 5,25 | |||||||||||||||
3425 | 3200 | 3200 | 8,55 | 12,9 | 5,35 | |||||||||||||
4000 | 1300 | 8,75 | 12,9 | 5,55 | ||||||||||||||
3,2 | 2000 | 9,15 | 15,6 | 5,95 | ||||||||||||||
2500 | 9,30 | 15,6 | 6,10 | |||||||||||||||
4225 | 3200 | 4000 | 9,45 | 15,6 | 6,25 | |||||||||||||
4000 | 9,60 | 15,6 | 6,40 |
Пример условного обозначения консольного крана типа 2 грузоподъемностью 1,0 т с максимальным вылетом крюка =5 м и высотой подъема =3,2 м:
Кран консольный 2-1,0-5-3,2 ГОСТ 19494-74
Текст документа сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1988