ГОСТ 17736-72*
Группа Г28
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ДВУСТОРОННИЕ
С РАЗРЕЗНЫМИ ВТУЛКАМИ И ВСТАВКАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ 0,1 ДО 0,95 мм
Конструкция и размеры
Double-ended plain plug gauges with split bushes and inserts
from 0,10 up to 0,95 mm nominal diameter. Design and dimensions
ОКП 39 3100
Дата введения 1974-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 мая 1972 г. N 1044 срок введения установлен с 01.01.1974
ПРОВЕРЕН в 1983 г.
ВЗАМЕН МН 117-60
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1992 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1984 г. (ИУС N 5-84).
Настоящий стандарт распространяется на гладкие двусторонние калибры-пробки, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го до 13-го квалитета и с полями допусков по ГОСТ 3047-66 от 1-го до 7-го класса точности.
(Введено дополнительно, Изм. N 1).
1. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Конструкция и основные размеры двусторонних калибров-пробок с разрезными втулками и вставками должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
________________
* Размер для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
| Обозначение деталей | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| Дет.3. Втулка (1 шт.) | |||||||
Обозна- | При- | Мас- | Дет.1. | Дет.2. | для вставок ПР всех квалитетов или классов точности | до 8-го квалитета | 9, 10 и 11-го квалитетов или 3а; 4 и 5-го классов точности | 12-го и 13-го квалитетов или 6-го и 7-го классов точности | Дет.4. | ||||
8133-0001 | 0,100 | 46,5 | 2 | 1,5 | 4,2 | 8133-0001/001 | 8133-0001/002 | 8133-0001/003 | 8133-0001/003 | 8133-0001/003 | - | 8054-0071 | |
8133-0002 | 0,105 | 8133-0002/001 | 8133-0002/002 | ||||||||||
8133-0003 | 0,110 | 8133-0003/001 | 8133-0003/002 | ||||||||||
8133-0004 | 0,115 | 8133-0004/001 | 8133-0004/002 | ||||||||||
8133-0005 | 0,120 | 8133-0005/001 | 8133-0005/002 | ||||||||||
8133-0006 | 0,130 | 8133-0006/001 | 8133-0006/002 | ||||||||||
8133-0007 | 0,140 | 8133-0007/001 | 8133-0007/002 | ||||||||||
8133-0008 | 0,150 | 8133-0008/001 | 8133-0008/002 | ||||||||||
8133-0009 | 0,160 | 8133-0009/001 | 8133-0009/002 | 8133-0009/003 | |||||||||
8133-0010 | 0,170 | 8133-0010/001 | 8133-0010/002 | ||||||||||
8133-0011 | 0,180 | 8133-0011/001 | 8133-0011/002 | ||||||||||
8133-0012 | 0,190 | 8133-0012/001 | 8133-0012/002 | 8133-0012/003 | |||||||||
8133-0013 | 0,200 | 8133-0013/001 | 8133-0013/004 | ||||||||||
8133-0014 | 0,210 | 48,0 | 3 | 2,0 | 8133-0014/001 | 8133-0014/002 | 8133-0009/003 | 8133-0009/003 | |||||
8133-0015 | 0,220 | 8133-0015/001 | 8133-0015/002 | ||||||||||
8133-0016 | 0,240 | 8133-0016/001 | 8133-0016/002 | 8133-0012/003 | 8133-0012/003 | ||||||||
8133-0017 | 0,250 | 8133-0017/001 | 8133-0017/002 | 8133-0041/003 | |||||||||
8133-0018 | 0,260 | 8133-0018/001 | 8133-0018/002 | ||||||||||
8133-0019 | 0,280 | 8133-0019/001 | 8133-0019/002 | 8133-0041/003 | 8133-0041/003 | ||||||||
8133-0020 | 0,300 | 8133-0020/001 | 8133-0020/002 | 8133-0020/003 | |||||||||
8133-0021 | 0,320 | 50,0 | 4 | 3,0 | 8133-0021/001 | 8133-0021/002 | 8133-0020/003 | 8133-0020/003 | 8133-0021/003 | ||||
8133-0022 | 0,340 | 8133-0022/001 | 8133-0022/002 | 8133-0022/003 | |||||||||
8133-0023 | 0,360 | 8133-0023/001 | 8133-0023/002 | 8133-0042/003 | |||||||||
8133-0024 | 0,380 | 8133-0024/001 | 8133-0024/002 | ||||||||||
8133-0025 | 0,400 | 8133-0025/001 | 8133-0025/002 | 8133-0022/003 | 8133-0022/003 | 8133-0021/003 | |||||||
8133-0026 | 0,420 | 8133-0026/001 | 8133-0026/002 | ||||||||||
8133-0027 | 0,450 | 8133-0027/001 | 8133-0027/002 | 8133-0026/003 | |||||||||
8133-0028 | 0,480 | 8133-0028/001 | 8133-0028/002 | 8133-0021/003 | 8133-0021/003 | 8133-0042/003 | 8133-0043/003 | ||||||
8133-0029 | 0,500 | 8133-0029/001 | 8133-0029/002 | 8133-0042/003 | 8133-0042/003 | 8133-0026/003 | |||||||
8133-0041 | 0,530 | 8133-0041/001 | 8133-0041/002 | 8133-0044/003 | |||||||||
8133-0042 | 0,560 | 8133-0042/001 | 8133-0042/002 | 8133-0026/003 | 8133-0026/003 | 8133-0043/003 | |||||||
8133-0032 | 0,600 | 8133-0032/001 | 8133-0032/002 | 8133-0043/003 | 8133-0043/003 | 8133-0044/003 | 8133-0032/003 | ||||||
8133-0033 | 0,63 | 53 | 6 | 4 | 8133-0033/001 | 8133-0033/002 | 8133-0043/003 | 8133-0043/003 | 8133-0032/003 | 8133-0033/003 | |||
8133-0043 | 0,67 | 8133-0043/001 | 8133-0043/002 | 8133-0044/003 | 8133-0044/003 | 8133-0034/003 | |||||||
8133-0044 | 0,71 | 8133-0044/001 | 8133-0044/002 | 8133-0032/003 | 8133-0032/003 | 8133-0033/003 | 8133-0035/003 | ||||||
8133-0036 | 0,75 | 8133-0036/001 | 8133-0036/002 | 8133-0033/003 | 8133-0033/003 | 8133-0034/003 | 8133-0036/003 | ||||||
8133-0037 | 0,80 | 8133-0037/001 | 8133-0037/002 | 8133-0034/003 | 8133-0034/003 | 8133-0035/003 | 8133-0037/003 | ||||||
8133-0038 | 0,85 | 8133-0038/001 | 8133-0038/002 | 8133-0035/003 | 8133-0035/003 | 8133-0036/003 | 8133-0038/003 | ||||||
8133-0039 | 0,90 | 8133-0039/0,01 | 8133-0039/002 | 8133-0036/003 | 8133-0036/003 | 8136-0037/003 | 8133-0039/003 | ||||||
8133-0040 | 0,95 | 8133-0040/001 | 8133-0040/002 | 8133-0037/003 | 8133-0037/003 | 8133-0038/003 | 8133-0040/003 |
Примечание. Калибры-пробки промежуточных размеров
Пример условного обозначения двустороннего калибра-пробки
Калибр-пробка 8133-0017 Н6 ГОСТ 17736-72
То же, для контроля отверстия с полем допуска А:
Калибр-пробка 8133-0017 А ГОСТ 17736-72.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. Технические требования - по ГОСТ 2015-84.
1.3. Маркировать по ГОСТ 2015-84 с добавлением четырех последних знаков обозначения калибров-пробок.
2. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ВСТАВКИ ПР (деталь 1)
2.1. Конструкция и основные размеры вставки ПР должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Таблица 2
Обозначение вставок ПР | Масса 100 шт., г | |
8133-0001/001 | 0,100 | 0,078 |
8133-0002/001 | 0,105 | 0,088 |
8133-0003/001 | 0,110 | 0,980 |
8133-0004/001 | 0,115 | 0,107 |
8133-0005/001 | 0,120 | 0,117 |
8133-0006/001 | 0,130 | 0,133 |
8133-0007/001 | 0,140 | 0,156 |
8133-0008/001 | 0,150 | 0,176 |
8133-0009/001 | 0,160 | 0,205 |
8133-0010/001 | 0,170 | 0,225 |
8133-0011/001 | 0,180 | 0,254 |
8133-0012/001 | 0,190 | 0,284 |
8133-0013/001 | 0,200 | 0,313 |
8133-0014/001 | 0,210 | 0,352 |
8133-0015/001 | 0,220 | 0,382 |
8133-0016/001 | 0,240 | 0,450 |
8133-0017/001 | 0,250 | 0,490 |
81330018/001 | 0,260 | 0,529 |
8133-0019/001 | 0,280 | 0,607 |
8133-0020/001 | 0,300 | 0,705 |
8133-0021/001 | 0,320 | 0,744 |
8133-0022/001 | 0,340 | 0,833 |
8133-0023/001 | 0,360 | 0,940 |
8133-0024/001 | 0,380 | 1,048 |
8133-0025/001 | 0,400 | 1,166 |
8133-0026/001 | 0,420 | 1,254 |
8133-0027/001 | 0,450 | 1,470 |
8133-0028/001 | 0,480 | 1,666 |
8133-0029/001 | 0,500 | 1,813 |
8133-0041/001 | 0,530 | 1,930 |
8133-0042/001 | 0,560 | 2,175 |
8133-0032/001 | 0,600 | 2,577 |
8133-0033/001 | 0,630 | 2,842 |
8133-0043/001 | 0,670 | 3,057 |
8133-0044/001 | 0,710 | 3,439 |
8133-0036/001 | 0,750 | 4,508 |
8133-0037/001 | 0,800 | 4,635 |
8133-0038/001 | 0,850 | 5,243 |
8133-0039/001 | 0,900 | 5,782 |
8133-0040/001 | 0,950 | 6,438 |
Пример условного обозначения проходной вставки ПР
Вставка 8133-0017/001 Н6 ГОСТ 17736-72
То же, для контроля отверстия с полем допуска А:
Вставка 8133-0017/001 А ГОСТ 17736-72.
2.2. Исполнительные размеры
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ВСТАВКИ НЕ (деталь 2)
3.1. Конструкция и основные размеры вставки НЕ должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.3.
Черт.3
Таблица 3
Обозначение вставок НЕ | Масса 100 шт., г | |
8133-0001/002 | 0,100 | 0,058 |
8133-0002/002 | 0,105 | 0,068 |
8133-0003/002 | 0,110 | 0,068 |
8133-0004/002 | 0,115 | 0,078 |
8133-0005/002 | 0,120 | 0,088 |
8133-0006/002 | 0,130 | 0,098 |
8133-0007/002 | 0,140 | 0,117 |
8133-0008/002 | 0,150 | 0,137 |
8133-0009/002 | 0,160 | 0,156 |
8133-0010/002 | 0,170 | 0,176 |
8133-0011/002 | 0,180 | 0,196 |
8133-0012/002 | 0,190 | 0,215 |
8133-0013/002 | 0,200 | 0,245 |
8133-0014/002 | 0,210 | 0,264 |
8133-0015/002 | 0,220 | 0,294 |
8133-0016/002 | 0,240 | 0,343 |
8133-0017/002 | 0,250 | 0,372 |
8133-0018/002 | 0,260 | 0,411 |
8133-0019/002 | 0,280 | 0,470 |
8133-0020/002 | 0,300 | 0,548 |
8133-0021/002 | 0,320 | 0,617 |
8133-0022/002 | 0,340 | 0,693 |
8133-0023/002 | 0,360 | 0,784 |
8133-0024/002 | 0,380 | 0,882 |
8133-0025/002 | 0,400 | 0,970 |
8133-0026/002 | 0,420 | 1,048 |
8133-0027/002 | 0,450 | 1,225 |
8133-0028/002 | 0,480 | 1,391 |
8133-0029/002 | 0,500 | 1,509 |
8133-0041/002 | 0,530 | 1,607 |
8133-0042/002 | 0,560 | 1,813 |
8133-0032/002 | 0,600 | 2,146 |
8133-0033/002 | 0,630 | 2,381 |
8133-0043/002 | 0,670 | 2,548 |
8133-0044/002 | 0,710 | 2,920 |
8133-0036/002 | 0,750 | 3,400 |
8133-0037/002 | 0,800 | 3,871 |
8133-0038/002 | 0,850 | 4,370 |
8133-0039/002 | 0,900 | 4,831 |
8133-0040/002 | 0,950 | 5,380 |
Пример условного обозначения непроходной вставки НЕ
Вставка 8133-0017/002 Н7 ГОСТ 17736-72
То же, для контроля отверстия с полем допуска А:
Вставка 8133-0017/002 А ГОСТ 17736-72.
3.2. Исполнительные размеры
3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ВТУЛКИ (деталь 3)
4.1. Конструкция и основные размеры втулки должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.4.
Черт.4
Таблица 4
Обозначение калибров-пробок |
|
| Масса, г | Обозначение втулок |
|
| Масса, |
8133-0001/003 | - | 0,15 | 4,312 | 8133-0044/003 | 0,71 | 0,32 | 4,312 |
8133-0009/003 | 0,25 | 8133-0032/003 | 0,75 | ||||
8133-0012/003 | 0,30 | 8133-0033/003 | 0,80 | ||||
8133-0041/003 | 0,36 | 8133-0034/003 | 0,85 | ||||
8133-0020/003 | 0,40 | 0,20 | 8133-0035/003 | 0,90 | |||
8133-0021/003 | 0,50 | 8133-0036/003 | 0,95 | ||||
8133-0022/003 | 0,45 | 8133-0037/003 | 1,00 | ||||
8133-0042/003 | 0,56 | 8133-0038/003 | 1,05 | ||||
8133-0026/003 | 0,60 | 0,32 | 8133-0039/003 | 1,10 | |||
8133-0043/003 | 0,67 | 8133-0040/003 | 1,15 |
Пример условного обозначения втулки
Втулка 8133-0012/003 ГОСТ 17736-72
4.2. Отклонение конусности конуса 1:20 втулок не должна превышать ±
4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4.3. Материал: латунь марки ЛС 59-1 по ГОСТ 15527-70.*
_______________
* Действует ГОСТ 15527-2004. - Примечание "КОДЕКС".
4.4. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий - Н14, валов - h14, остальных - ±
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Текст документа сверен по:
Калибры-пробки гладкие
диаметром от 0,1 до 0,95 мм.
Конструкция и размеры.
ГОСТ 17736-72-ГОСТ 17742-72:
Сб. ГОСТов. - М.: Издательство стандартов, 1992