ГОСТ 13118-83
(СТ СЭВ 3329-81)
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Штампы для листовой штамповки
КОЛОНКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГЛАДКИЕ
Конструкция и размеры
Sheet stamping dies. Guide plain posts. Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. N 4495 срок введения установлен с 01.07.84
ВЗАМЕН ГОСТ 13118-75
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1986 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на направляющие гладкие колонки, применяемые в направляющих узлах штампов и устанавливаемые по системе вала.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3329-81.
2. Направляющие гладкие колонки должны изготовляться двух исполнений:
1 - с конической головкой;
2 - со сферической головкой.
3. Конструкция и размеры направляющих гладких колонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Примечание.
Для колонок с полем допуска h6 значения параметра шероховатости поверхности диаметра - не более 0,40 мкм.
Размеры, мм
Обозначение колонок | Применяемость | (поле допуска h5, h6) | Масса, кг, | |||||
1030-5951 | 12 | 50 | 5 | 2 | 3 | 2,5 | 0,044 | |
1030-5952 | 60 | 0,052 | ||||||
1030-5953 | 70 | 0,061 | ||||||
1030-5954 | 80 | 0,070 | ||||||
1030-5955 | 90 | 0,071 | ||||||
1030-5956 | 100 | 0,088 | ||||||
1030-5957 | 14 | 80 | 0,097 | |||||
1030-5958 | 90 | 0,109 | ||||||
1030-5959 | 100 | 0,121 | ||||||
1030-5961 | 110 | 0,133 | ||||||
1030-5962 | 120 | 0,145 | ||||||
1030-5963 | 130 | 0,157 | ||||||
1030-5964 | 140 | 0,169 | ||||||
1030-5965 | 150 | 0,181 | ||||||
1030-5966 | 160 | 0,193 | ||||||
1030-5967 | 16 | 80 | 0,124 | |||||
1030-5968 | 90 | 0,140 | ||||||
1030-5969 | 100 | 0,156 | ||||||
1030-5971 | 110 | 0,171 | ||||||
1030-5972 | 120 | 0,187 | ||||||
1030-5973 | 130 | 0,203 | ||||||
1030-5974 | 140 | 0,218 | ||||||
1030-5975 | 150 | 0,234 | ||||||
1030-5976 | 160 | 0,250 | ||||||
1030-5977 | 18 | 90 | 5 | 0,178 | ||||
1030-5978 | 100 | 0,198 | ||||||
1030-5979 | 110 | 0,218 | ||||||
1030-5981 | 120 | 0,238 | ||||||
1030-5982 | 130 | 0,258 | ||||||
1030-5983 | 140 | 0,278 | ||||||
1030-5984 | 150 | 0,298 | ||||||
1030-5985 | 160 | 0,318 | ||||||
1030-5986 | 170 | 0,338 | ||||||
1030-5987 | 180 | 0,358 | ||||||
1030-5988 | 20 | 90 | 0,214 | |||||
1030-5989 | 100 | 0,239 | ||||||
1030-5991 | 110 | 0,263 | ||||||
1030-5992 | 120 | 0,288 | ||||||
1030-5993 | 130 | 0,313 | ||||||
1030-5994 | 140 | 0,337 | ||||||
1030-5995 | 150 | 0,362 | ||||||
1030-5996 | 160 | 0,387 | ||||||
1030-5997 | 170 | 0,411 | ||||||
1030-5998 | 180 | 0,436 | ||||||
1030-5999 | 22 | 110 | 8 | 3 | 0,324 | |||
1030-6001 | 120 | 0,354 | ||||||
1030-6002 | 130 | 0,383 | ||||||
1030-6003 | 140 | 0,413 | ||||||
1030-6004 | 150 | 0,443 | ||||||
1030-6005 | 160 | 0,473 | ||||||
1030-6006 | 170 | 0,503 | ||||||
1030-6007 | 180 | 0,533 | ||||||
1030-6008 | 190 | 0,562 | ||||||
1030-6009 | 200 | 0,592 | ||||||
1030-6011 | 210 | 0,622 | ||||||
1030-6012 | 220 | 0,652 | ||||||
1030-6013 | 240 | 0,712 | ||||||
1030-6014 | 25 | 110 | 0,419 | |||||
1030-6015 | 120 | 0,457 | ||||||
1030-6016 | 130 | 0,496 | ||||||
1030-6017 | 140 | 0,534 | ||||||
1030-6018 | 150 | 0,573 | ||||||
1030-6019 | 160 | 0,611 | ||||||
1030-6021 | 170 | 0,650 | ||||||
1030-6022 | 180 | 0,688 | ||||||
1030-6023 | 190 | 0,727 | ||||||
1030-6024 | 200 | 0,766 | ||||||
1030-6025 | 210 | 0,804 | ||||||
1030-6026 | 220 | 0,843 | ||||||
1030-6027 | 240 | 0,920 | ||||||
1030-6028 | 28 | 130 | 4 | 0,622 | ||||
1030-6029 | 140 | 0,671 | ||||||
1030-6031 | 150 | 0,719 | ||||||
1030-6032 | 160 | 0,767 | ||||||
1030-6033 | 170 | 0,816 | ||||||
1030-6034 | 180 | 0,864 | ||||||
1030-6035 | 190 | 4,0 | 0,912 | |||||
1030-6036 | 200 | 0,961 | ||||||
1030-6037 | 210 | 1,009 | ||||||
1030-6038 | 220 | 1,057 | ||||||
1030-6039 | 240 | 1,154 | ||||||
1030-6041 | 260 | 1,251 | ||||||
1030-6042 | 32 | 130 | 0,814 | |||||
1030-6043 | 140 | 0,877 | ||||||
1030-6044 | 150 | 0,940 | ||||||
1030-6045 | 160 | 1,003 | ||||||
1030-6046 | 170 | 1,066 | ||||||
1030-6047 | 180 | 1,129 | ||||||
1030-6048 | 190 | 1,193 | ||||||
1030-6049 | 200 | 1,256 | ||||||
1030-6051 | 210 | 1,319 | ||||||
1030-6052 | 220 | 1,382 | ||||||
1030-6053 | 240 | 1,508 | ||||||
1030-6054 | 260 | 1,634 | ||||||
1030-6055 | 36 | 150 | 1,191 | |||||
1030-6056 | 160 | 1,271 | ||||||
1030-6057 | 170 | 1,350 | ||||||
1030-6058 | 180 | 1,430 | ||||||
1030-6059 | 190 | 1,510 | ||||||
1030-6061 | 200 | 1,590 | ||||||
1030-6062 | 210 | 1,670 | ||||||
1030-6063 | 220 | 1,750 | ||||||
1030-6064 | 240 | 1,910 | ||||||
1030-6065 | 260 | 2,070 | ||||||
1030-6066 | 280 | 2,230 | ||||||
1030-6067 | 300 | 2,390 | ||||||
1030-6068 | 40 | 150 | 1,458 | |||||
1030-6069 | 160 | 1,556 | ||||||
1030-6071 | 170 | 1,655 | ||||||
1030-6072 | 180 | 1,754 | ||||||
1030-6073 | 190 | 1,852 | ||||||
1030-6074 | 200 | 1,951 | ||||||
1030-6075 | 210 | 2,050 | ||||||
1030-6076 | 220 | 2,148 | ||||||
1030-6077 | 240 | 4 | 2,346 | |||||
1030-6078 | 260 | 2,543 | ||||||
1030-6079 | 280 | 2,740 | ||||||
1030-6081 | 300 | 2,937 | ||||||
1030-6082 | 45 | 150 | 1,838 | |||||
1030-6083 | 160 | 1,963 | ||||||
1030-6084 | 170 | 2,088 | ||||||
1030-6085 | 180 | 2,213 | ||||||
1030-6086 | 190 | 2,338 | ||||||
1030-6087 | 200 | 2,463 | ||||||
1030-6088 | 210 | 2,587 | ||||||
1030-6089 | 220 | 2,712 | ||||||
1030-6091 | 240 | 2,962 | ||||||
1030-6092 | 260 | 3,212 | ||||||
1030-6093 | 280 | 3,461 | ||||||
1030-6094 | 300 | 3,711 | ||||||
1030-6095 | 320 | 3,886 | ||||||
1030-6096 | 340 | 4,210 | ||||||
1030-6097 | 50 | 150 | 2,301 | |||||
1030-6098 | 160 | 2,455 | ||||||
1030-6099 | 170 | 8 | 2,609 | |||||
1030-6101 | 180 | 2,763 | ||||||
1030-6102 | 190 | 2,917 | ||||||
1030-6103 | 200 | 3,072 | ||||||
1030-6104 | 210 | 3,226 | ||||||
1030-6105 | 220 | 3,380 | ||||||
1030-6106 | 240 | 3,688 | ||||||
1030-6107 | 260 | 3,996 | ||||||
1030-6108 | 280 | 4,308 | ||||||
1030-6109 | 300 | 4,613 | ||||||
1030-6111 | 320 | 4,921 | ||||||
1030-6112 | 340 | 5,230 | ||||||
1030-6113 | 56 | 210 | 12 | 4 | 6 | 4,033 | ||
1030-6114 | 220 | 4,226 | ||||||
1030-6115 | 240 | 4,613 | ||||||
1030-6116 | 260 | 5,000 | ||||||
1030-6117 | 280 | 5,386 | ||||||
1030-6118 | 300 | 5,773 | ||||||
1030-6119 | 320 | 6,159 | ||||||
1030-6121 | 340 | 6,546 | ||||||
1030-6122 | 360 | 6,933 | ||||||
1030-6123 | 380 | 7,319 | ||||||
1030-6124 | 400 | 7,706 | ||||||
1030-6125 | 420 | 8,093 | ||||||
1030-6126 | 450 | 8,673 | ||||||
1030-6127 | 63 | 210 | 4,909 | |||||
1030-6128 | 220 | 5,154 | ||||||
1030-6129 | 240 | 5,643 | ||||||
1030-6131 | 260 | 6,133 | ||||||
1030-6132 | 280 | 6,622 | ||||||
1030-6133 | 300 | 7,269 | ||||||
1030-6134 | 320 | 7,601 | ||||||
1030-6135 | 340 | 8,090 | ||||||
1030-6136 | 360 | 8,580 | ||||||
1030-6137 | 380 | 9,069 | ||||||
1030-6138 | 400 | 9,558 | ||||||
1030-6139 | 420 | 1,005 | ||||||
1030-6141 | 450 | 1,078 | ||||||
1030-6142 | 71 | 280 | 8,667 | |||||
1030-6143 | 300 | 9,289 | ||||||
1030-6144 | 320 | 9,910 | ||||||
1030-6145 | 340 | 10,532 | ||||||
1030-6146 | 360 | 11,153 | ||||||
1030-6147 | 380 | 11,775 | ||||||
1030-6148 | 400 | 12,397 | ||||||
1030-6149 | 420 | 13,018 | ||||||
1030-6151 | 450 | 13,951 | ||||||
1030-6152 | 480 | 14,883 | ||||||
1030-6153 | 80 | 280 | 11,008 | |||||
1030-6154 | 300 | 11,796 | ||||||
1030-6155 | 320 | 12,587 | ||||||
1030-6156 | 340 | 13,376 | ||||||
1030-6157 | 360 | 14,165 | ||||||
1030-6158 | 380 | 14,954 | ||||||
1030-6159 | 400 | 15,743 | ||||||
1030-6161 | 420 | 16,533 | ||||||
1030-6162 | 450 | 17,716 | ||||||
1030-6163 | 480 | 18,900 |
Пример условного обозначения направляющей гладкой колонки с размерами 12 мм, 50 мм, из стали марки 20 с полем допуска h5 диаметра , исполнения 1:
Колонка 1030-5951-20-5 ГОСТ 13118-83
То же, с полем допуска h6 диаметра :
Колонка 1030-5951-20-6 ГОСТ 13118-83
То же, из стали марки 45 с полем допуска h6 диаметра , исполнения 2:
Колонка 1030-5951-45-6К ГОСТ 13118-83
4. Материал - сталь марки 20 по ГОСТ 1050-74*. Глубина цементированного слоя должна быть от 0,8 до 1,2 мм. Твердость - HRC 59...63.
_______________
* Действует ГОСТ 1050-88. - Примечание "КОДЕКС".
Допускается применение конструкционной качественной стали с минимальным временным сопротивлением разрыву 610 МПа.
Нагрев - токами высокой частоты, глубина термообработанного слоя должна быть не менее 5 мм. Твердость - HRC 57...67.
5. Допуск цилиндричности по ГОСТ 24643-81 поверхности Е колонок должен соответствовать:
6-й степени точности - для размера с полем допуска h5;
7-й степени точности - для размера с полем допуска h6.
6. Допускается изготавливать направляющие гладкие колонки со смазочными канавками.
7. Технические условия - по ГОСТ 13130-83.
8. Маркировать: условное обозначение колонки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается маркировать на бирке для партии.
9. Варианты комплектования колонок приведены в справочном приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Варианты комплектования колонок
мм
Текст документа сверен по:
Штампы для листовой штамповки.
Блоки с направляющими скольжения: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1987