ГОСТ 14993-69*
Группа Г44
0272-0390
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ от 2400 до 3000 мм,
ШИРИНОЙ от 1600 до 2000 мм, ВЫСОТОЙ от 300 до 400 мм
Конструкция и размеры
Rectangular steel all-cast moulding boxes having inside dimensions:
length from 2400 to 3000 mm, width from 1600 to 2000 mm, length from 300 to 400 mm.
Construction and dimensions
Дата введения 1971-01-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г. N 1062 срок введения установлен с 01.01.1971 г.
Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01.1991 г.**
_______________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 23.09.91 N 1474 (ИУС N 12, 1991 год). - .
ВЗАМЕН МН 1998-61
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1981 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 9-80).
1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые стальные прямоугольные опоки, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескометной и ручной формовке.
2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
1 - корпус;
2 - втулка направляющая 0290-1255 ГОСТ 15019-69 (1 шт.);
3 - втулка центрирующая 0290-1055 ГОСТ 15019-69 (1 шт.); 4 - скоба 0298-0001 ГОСТ 15021-69 (4 шт.).
Размеры в мм
Обозначение опок | Приме- |
| Коли- | Масса, кг | ||||||||||||||||||
Исполнения | Испол- | Но- | Пред. откл. | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
0272-0391 | 0272-0392 | 2400 | 1600 | 300 | 2600 | ±1,0 | 2620 | 3080 | 1820 | 1960 | 1400 | 540 | 1100 | 250 | 275 | 230 | 180 | 70 | 3 | 1270 | ||
0393 | 0394 | 350 | 210 | 95 | 1340 | |||||||||||||||||
0395 | 0396 | 400 | 240 | 80 | 4 | 1420 | ||||||||||||||||
0397 | 0398 | 1800 | 300 | 2020 | 2160 | 1200 | 300 | 260 | 180 | 70 | 3 | 1345 | ||||||||||
0399 | 0400 | 350 | 210 | 95 | 1415 | |||||||||||||||||
0401 | 0402 | 400 | 240 | 80 | 4 | 1495 | ||||||||||||||||
0403 | 0404 | 2500 | 2000 | 300 | 2740 | ±1,5 | 2720 | 3220 | 2220 | 2360 | 1400 | 325 | 275 | 180 | 70 | 3 | 1380 | |||||
0405 | 0406 | 350 | 210 | 95 | 1460 | |||||||||||||||||
0407 | 0408 | 400 | 240 | 80 | 4 | 1530 | ||||||||||||||||
0409 | 0410 | 2600 | 1600 | 300 | 2840 | 2820 | 3320 | 1820 | 1960 | 1100 | 275 | 230 | 180 | 70 | 3 | 1350 | ||||||
0411 | 0412 | 350 | 210 | 95 | 1420 | |||||||||||||||||
0413 | 0414 | 400 | 240 | 80 | 4 | 1500 | ||||||||||||||||
0415 | 0416 | 1800 | 300 | 2020 | 2160 | 1200 | 300 | 260 | 180 | 70 | 3 | 1400 | ||||||||||
0417 | 0418 | 350 | 210 | 95 | 1475 | |||||||||||||||||
0272-0419 | 0272-0420 | 400 | 240 | 80 | 4 | 1550 | ||||||||||||||||
0272-0421 | 0272-0422 | 2800 |
| 300 | 3040 | 3020 | 3520 | 1700 | 625 | 1200 | 300 | 180 | 70 | 3 | 1420 | |||||||
0423 | 0424 | 350 | 210 | 95 | 1460 | |||||||||||||||||
0425 | 0426 | 400 | 240 | 80 | 4 | 1550 | ||||||||||||||||
0427 | 0428 | 2000 | 300 | 2220 | 2360 | 1400 | 325 | 275 | 180 | 70 | 3 | 1440 | ||||||||||
0429 | 0430 | 350 | 210 | 95 | 1525 | |||||||||||||||||
0431 | 0432 | 400 | 240 | 80 | 4 | 1620 | ||||||||||||||||
0433 | 0434 | 3000 | 1800 | 300 | 3240 | 3220 | 3720 | 2020 | 2160 | 1900 | 675 | 1200 | 300 | 260 | 180 | 70 | 3 | 1560 | ||||
0435 | 0436 | 350 | 210 | 95 | 1650 | |||||||||||||||||
0437 | 0438 | 400 | 240 | 80 | 4 | 1745 | ||||||||||||||||
0439 | 0440 | 2000 | 300 | 2220 | 2360 | 1400 | 325 | 275 | 180 | 70 | 3 | 1550 | ||||||||||
0441 | 0442 | 350 | 210 | 95 | 1634 | |||||||||||||||||
0272-0443 | 0272-0444 | 400 | 240 | 80 | 4 | 1728 |
Пример условного обозначения опоки 2800 мм, 2000 мм, 400 мм, исполнения 1:
Опока 0272-0431 ГОСТ 14993-69
То же, исполнения 2:
Опока 0272-0432 ГОСТ 14993-69
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Исполнение 2 только для нижних опок, применяемых при способе спаривания на штырь.
4. По требованию заказчика допускается:
а) применение направляющей втулки 0290-1355 ГОСТ 15019-69;
б) выполнение ребер-крестовин в соответствии с контуром моделей.
5. Неуказанные радиусы - 10 мм.
6. В местах сопряжения ребер, цапф, ушек и платиков со стенками опок, а также на радиусах опок вентиляционные отверстия не делать.
7. Технические требования на опоки - по ГОСТ 8909-75.
Электронный текст документа
и сверен по:
Опоки литейные цельнолитые стальные.
Конструкция и размеры (часть 1).
ГОСТ 14973-69-ГОСТ 14995-69: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1981