ГОСТ 19937-74*
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВТУЛКИ ЛИТНИКОВЫЕ ПРЕСС-ФОРМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Конструкция и размеры
Gating inserts of dies for die casting.
Design and dimensions
ОКП 39 6397*
_________________
* Введен дополнительно, Изм. N 2.
Дата введения 1975-07-01
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 июля 1974 г. N 1760. Срок введения установлен с 01.07.75
ПРОВЕРЕН в 1980 г. Срок действия продлен до 01.01.90**
________________
** Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год). - .
ВЗАМЕН МН 1567-61
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1987 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 9-80).
ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.89 N 806 с 01.01.90
Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 6 1989 год
1. Настоящий стандарт распространяется на литниковые втулки, применяемые при литье под давлением деталей из цветных сплавов на машинах с горизонтальной камерой прессования для посадки пресс-формы на стакан машины.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры литниковых втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж. (Измененная редакция, Изм. N 2).
Размеры в мм
Обозначение втулок | Применяемость | (пред. откл. по 7) | Масса, кг | ||||||
Пред. откл. | |||||||||
по 8 | по 8 | пo 8 | по 8 | по 8 | |||||
0502-0601 | 70 | 90 | 25 | 40 | 65 | 10 | 25 | 1,122 | |
0502-0602 | 70 | 30 | 1,350 | ||||||
0502-0603 | 30 | 45 | 65 | 25 | 1,606 | ||||
0502-0604 | 70 | 30 | 1,640 | ||||||
0502-0605 | 35 | 50 | 70 | 1,314 | |||||
0502-0606 | 80 | 1,392 | |||||||
0502-0607 | 90 | 1,470 | |||||||
0502-0608 | 100 | 1,548 | |||||||
0502-0609 | 40 | 55 | 70 | 1,342 | |||||
0502-0610 | 80 | 1,429 | |||||||
0502-0611 | 90 | 1,516 | |||||||
0502-0612 | 100 | 1,603 | |||||||
0502-0613 | 45 | 60 | 70 | 1,236 | |||||
0502-0614 | 80 | 1,332 | |||||||
0502-0615 | 90 | 1,428 | |||||||
0502-0616 | 100 | 1,524 | |||||||
0502-0617 | 90 | 110 | 30 | 45 | 65 | 1,906 | |||
0502-0618 | 70 | 1,940 | |||||||
0502-0619 | 35 | 50 | 70 | 1,926 | |||||
0502-0620 | 80 | 2,004 | |||||||
0502-0621 | 90 | 2,082 | |||||||
0502-0622 | 100 | 2,160 | |||||||
0502-0623 | 40 | 55 | 70 | 1,916 | |||||
0502-0624 | 80 | 1,990 | |||||||
0502-0625 | 90 | 2,076 | |||||||
0502-0626 | 100 | 2,162 | |||||||
0502-0627 | 90 | 110 | 45 | 60 | 70 | 1,925 | |||
0502-0628 | 80 | 2,021 | |||||||
0502-0629 | 90 | 2,117 | |||||||
0502-0630 | 100 | 2,213 | |||||||
0502-0631 | 50 | 65 | 70 | 1,882 | |||||
0502-0632 | 80 | 1,987 | |||||||
0502-0633 | 90 | 2,092 | |||||||
0502-0634 | 100 | 2,197 | |||||||
0502-0635 | 110 | 2,302 | |||||||
0502-0636 | 130 | 2,512 | |||||||
0502-0637 | 100 | 120 | 35 | 50 | 70 | 2,221 | |||
0502-0638 | 80 | 2,299 | |||||||
0502-0639 | 90 | 2,377 | |||||||
0502-0640 | 100 | 2,455 | |||||||
0502-0641 | 40 | 55 | 70 | 2,184 | |||||
0502-0642 | 80 | 2,270 | |||||||
0502-0643 | 90 | 2,346 | |||||||
0502-0644 | 100 | 2,422 | |||||||
0502-0645 | 45 | 60 | 70 | 2,171 | |||||
0502-0646 | 80 | 2,267 | |||||||
0502-0647 | 90 | 2,363 | |||||||
0502-0648 | 100 | 2,459 | |||||||
0502-0649 | 50 | 65 | 70 | 2,116 | |||||
0502-0650 | 80 | 2,222 | |||||||
0502-0651 | 90 | 2,328 | |||||||
0502-0652 | 100 | 2,433 | |||||||
0502-0653 | 110 | 2,539 | |||||||
0502-0654 | 130 | 2,750 | |||||||
0502-0655 | 55 | 70 | 70 | 2,120 | |||||
0502-0656 | 80 | 2,234 | |||||||
0502-0657 | 90 | 2,348 | |||||||
0502-0658 | 100 | 2,462 | |||||||
0502-0659 | 110 | 2,576 | |||||||
0502-0660 | 130 | 2,804 | |||||||
0502-0661 | 60 | 75 | 70 | 2,087 | |||||
0502-0662 | 80 | 2,212 | |||||||
0502-0663 | 90 | 2,337 | |||||||
0502-0664 | 100 | 2,462 | |||||||
0502-0665 | 110 | 2,587 | |||||||
0502-0666 | 130 | 2,837 | |||||||
0502-0667 | 65 | 80 | 70 | 2,046 | |||||
0502-0668 | 80 | 2,179 | |||||||
0502-0669 | 90 | 2,312 | |||||||
0502-0670 | 100 | 2,445 | |||||||
0502-0671 | 110 | 2,578 | |||||||
0502-0672 | 130 | 2,814 | |||||||
0502-0673 | 150 | 3,050 | |||||||
0502-0674 | 35 | 50 | 70 | 2,519 | |||||
0502-0675 | 80 | 2,597 | |||||||
0502-0676 | 90 | 2,679 | |||||||
0502-0677 | 100 | 2,753 | |||||||
0502-0678 | 40 | 55 | 70 | 2,509 | |||||
0502-0679 | 80 | 2,595 | |||||||
0502-0680 | 90 | 2,681 | |||||||
0502-0681 | 100 | 2,767 | |||||||
0502-0682 | 45 | 60 | 70 | 2,491 | |||||
0502-0683 | 80 | 2,587 | |||||||
0502-0684 | 90 | 2,683 | |||||||
0502-0685 | 100 | 2,779 | |||||||
0502-0686 | 50 | 65 | 70 | 2,473 | |||||
0502-0687 | 80 | 2,578 | |||||||
0502-0688 | 90 | 2,683 | |||||||
0502-0689 | 100 | 2,788 | |||||||
0502-0690 | 110 | 2,893 | |||||||
0502-0691 | 130 | 3,103 | |||||||
0502-0692 | 110 | 130 | 55 | 70 | 70 | 2,440 | |||
0502-0693 | 80 | 2,554 | |||||||
0502-0694 | 90 | 2,668 | |||||||
0502-0695 | 100 | 2,782 | |||||||
0502-0696 | 110 | 2,896 | |||||||
0502-0697 | 130 | 3,124 | |||||||
0502-0698 | 60 | 75 | 70 | 2,407 | |||||
0502-0699 | 80 | 2,532 | |||||||
0502-0700 | 90 | 2,657 | |||||||
0502-0701 | 100 | 2,782 | |||||||
0502-0702 | 110 | 2,907 | |||||||
0502-0703 | 130 | 3,157 | |||||||
0502-0704 | 65 | 80 | 70 | 2,363 | |||||
0502-0705 | 80 | 40 | 2,499 | ||||||
0502-0706 | 90 | 2,632 | |||||||
0502-0707 | 100 | 2,765 | |||||||
0502-0708 | 110 | 2,898 | |||||||
0502-0709 | 130 | 3,164 | |||||||
0502-0710 | 140 | 3,940 | |||||||
0502-0711 | 70 | 90 | 90 | 30 | 2,925 | ||||
0502-0712 | 100 | 3,121 | |||||||
0502-0713 | 110 | 3,317 | |||||||
0502-0714 | 130 | 3,709 | |||||||
0502-0715 | 140 | 40 | 4,486 | ||||||
0502-0716 | 75 | 95 | 90 | 30 | 2,910 | ||||
0502-0717 | 100 | 3,118 | |||||||
0502-0718 | 110 | 3,326 | |||||||
0502-0719 | 130 | 3,742 | |||||||
0502-0720 | 140 | 40 | 4,432 | ||||||
0502-0721 | 80 | 100 | 100 | 40 | 3,536 | ||||
0502-0722 | 110 | 3,756 | |||||||
0502-0723 | 120 | 3,976 | |||||||
0502-0724 | 140 | 4,416 | |||||||
0502-0725 | 50 | 65 | 70 | 2,837 | |||||
0502-0726 | 80 | 2,973 | |||||||
0502-0727 | 90 | 3,048 | |||||||
0502-0728 | 100 | 3,154 | |||||||
0502-0729 | 110 | 3,260 | |||||||
0502-0730 | 130 | 3,471 | |||||||
0502-0731 | 120 | 140 | 55 | 70 | 70 | 30 | 2,808 | ||
0502-0732 | 80 | 2,923 | |||||||
0502-0733 | 90 | 3,037 | |||||||
0502-0734 | 100 | 3,152 | |||||||
0502-0735 | 110 | 3,267 | |||||||
0502-0736 | 130 | 3,497 | |||||||
0502-0737 | 60 | 75 | 70 | 2,775 | |||||
0502-0738 | 80 | 2,900 | |||||||
0502-0739 | 90 | 3,025 | |||||||
0502-0740 | 100 | 3,150 | |||||||
0502-0741 | 110 | 3,275 | |||||||
0502-0742 | 130 | 3,525 | |||||||
0502-0743 | 65 | 80 | 70 | 2,732 | |||||
0502-0744 | 80 | 2,865 | |||||||
0502-0745 | 90 | 2,998 | |||||||
0502-0746 | 100 | 3,131 | |||||||
0502-0747 | 110 | 3,264 | |||||||
0502-0748 | 130 | 3,530 | |||||||
0502-0749 | 140 | 40 | 4,513 | ||||||
0502-0750 | 70 | 90 | 90 | 4,188 | |||||
0502-0751 | 100 | 4,384 | |||||||
0502-0752 | 110 | 4,580 | |||||||
0502-0753 | 130 | 4,972 | |||||||
0502-0754 | 140 | 5,168 | |||||||
0502-0755 | 75 | 95 | 90 | 4,135 | |||||
0502-0756 | 100 | 4,343 | |||||||
0502-0757 | 110 | 4,551 | |||||||
0502-0758 | 130 | 4,967 | |||||||
0502-0759 | 80 | 100 | 140 | 5,175 | |||||
0502-0760 | 100 | 4,068 | |||||||
0502-0761 | 110 | 4,228 | |||||||
0502-0762 | 120 | 4,508 | |||||||
0502-0763 | 140 | 4,948 | |||||||
0502-0764 | 135 | 155 | 60 | 80 | 70 | 30 | 3,548 | ||
0502-0765 | 80 | 3,720 | |||||||
0502-0766 | 90 | 3,891 | |||||||
0502-0767 | 100 | 4,063 | |||||||
0502-0768 | 110 | 4,235 | |||||||
0502-0769 | 130 | 4,578 | |||||||
0502-0770 | 65 | 85 | 70 | 3,517 | |||||
0502-0771 | 80 | 3,701 | |||||||
0502-0772 | 90 | 3,884 | |||||||
0502-0773 | 100 | 4,068 | |||||||
0502-0774 | 110 | 4,252 | |||||||
0502-0775 | 130 | 4,620 | |||||||
0502-0776 | 140 | 40 | 5,832 | ||||||
0502-0777 | 70 | 90 | 90 | 4,858 | |||||
0502-0778 | 100 | 5,054 | |||||||
0502-0779 | 110 | 5,250 | |||||||
0502-0780 | 130 | 5,642 | |||||||
0502-0781 | 140 | 5,838 | |||||||
0502-0782 | 75 | 95 | 90 | 4,985 | |||||
0502-0783 | 100 | 5,193 | |||||||
0502-0784 | 110 | 5,401 | |||||||
0502-0785 | 120 | 5,609 | |||||||
0502-0786 | 140 | 6,025 | |||||||
0502-0787 | 80 | 100 | 100 | 4,918 | |||||
0502-0788 | 110 | 5,138 | |||||||
0502-0789 | 120 | 5,358 | |||||||
0502-0790 | 140 | 5,798 | |||||||
0502-0791 | 85 | 105 | 120 | 5,306 | |||||
0502-0792 | 140 | 5,771 | |||||||
0502-0793 | 160 | 6,236 | |||||||
0502-0794 | 145 | 165 | 40 | 60 | 70 | 15 | 30 | 3,42 | |
0502-0795 | 80 | 3,54 | |||||||
0502-0796 | 90 | 3,68 | |||||||
0502-0797 | 100 | 3,80 | |||||||
0502-0798 | 110 | 3,92 | |||||||
0502-0799 | 130 | 40 | 5,60 | ||||||
0502-0800 | 50 | 70 | 70 | 30 | 3,46 | ||||
0502-0801 | 80 | 3,63 | |||||||
0502-0802 | 90 | 3,79 | |||||||
0502-0803 | 100 | 3,94 | |||||||
0502-0804 | 110 | 4,18 | |||||||
0502-0805 | 130 | 40 | 5,76 | ||||||
0502-0806 | 60 | 80 | 70 | 30 | 3,45 | ||||
0502-0807 | 80 | 3,62 | |||||||
0502-0808 | 90 | 3,79 | |||||||
0502-0809 | 100 | 40 | 3,97 | ||||||
0502-0810 | 110 | 4,12 | |||||||
0502-0811 | 130 | 5,75 | |||||||
0502-0812 | 150 | 5,92 | |||||||
0502-0813 | 70 | 90 | 90 | 30 | 3,80 | ||||
0502-0814 | 100 | 4,00 | |||||||
0502-0815 | 110 | 4,20 | |||||||
0502-0816 | 120 | 40 | 5,56 | ||||||
0502-0817 | 140 | 5,96 | |||||||
0502-0818 | 160 | 6,36 | |||||||
0502-0819 | 80 | 100 | 90 | 30 | 3,82 | ||||
0502-0820 | 100 | 4,02 | |||||||
0502-0821 | 110 | 4,22 | |||||||
0502-0822 | 120 | 40 | 5,53 | ||||||
0502-0823 | 140 | 5,695 | |||||||
0502-0824 | 160 | 6,33 | |||||||
0502-0825 | 170 | 190 | 70 | 90 | 100 | 20 | 30 | 4,258 | |
0502-0826 | 120 | 4,650 | |||||||
0502-0827 | 140 | 40 | 6,671 | ||||||
0502-0828 | 160 | 7,063 | |||||||
0502-0829 | 180 | 7,455 | |||||||
0502-0830 | 80 | 100 | 100 | 30 | 4,242 | ||||
0502-0831 | 120 | 4,682 | |||||||
0502-0832 | 140 | 40 | 6,727 | ||||||
0502-0833 | 160 | 7,167 | |||||||
0502-0834 | 180 | 7,607 | |||||||
0502-0835 | 90 | 110 | 100 | 30 | 4,312 | ||||
0502-0836 | 120 | 4,802 | |||||||
0502-0837 | 140 | 40 | 6,763 | ||||||
0502-0838 | 160 | 7,253 | |||||||
0502-0839 | 180 | 7,743 | |||||||
0502-0840 | 100 | 120 | 100 | 30 | 4,363 | ||||
0502-0841 | 120 | 4,901 | |||||||
0502-0842 | 140 | 40 | 6,767 | ||||||
0502-0843 | 160 | 7,301 | |||||||
0502-0844 | 180 | 7,845 | |||||||
0502-0845 | 110 | 130 | 100 | 30 | 4,373 | ||||
0502-0846 | 120 | 4,959 | |||||||
0502-0847 | 140 | 40 | 6,752 | ||||||
0502-0848 | 160 | 7,338 | |||||||
0502-0849 | 180 | 7,924 | |||||||
0502-0850 | 125 | 145 | 100 | 30 | 4,452 | ||||
0502-0851 | 120 | 5,112 | |||||||
0502-0852 | 190 | 210 | 140 | 40 | 6,693 | ||||
0502-0853 | 160 | 7,353 | |||||||
0502-0854 | 180 | 8,013 | |||||||
0502-0855 | 140 | 160 | 100 | 30 | 4,834 | ||||
0502-0856 | 120 | 5,274 | |||||||
0502-0857 | 140 | 40 | 7,800 | ||||||
0502-0858 | 160 | 8,240 | |||||||
0502-0859 | 180 | 8,680 | |||||||
0502-0860 | 200 | 9,120 | |||||||
0502-0861 | 90 | 100 | 120 | 30 | 5,395 | ||||
0502-0862 | 90 | 110 | 140 | 40 | 7,839 | ||||
0502-0863 | 160 | 8,329 | |||||||
0502-0864 | 180 | 8,819 | |||||||
0502-0865 | 200 | 9,309 | |||||||
0502-0866 | 100 | 120 | 120 | 30 | 5,494 | ||||
0502-0867 | 140 | 40 | 7,845 | ||||||
0502-0868 | 160 | 8,383 | |||||||
0502-0869 | 120 | 8,921 | |||||||
0502-0870 | 200 | 9,459 | |||||||
0502-0871 | 110 | 130 | 140 | 7,838 | |||||
0502-0872 | 160 | 8,426 | |||||||
0502-0873 | 180 | 9,014 | |||||||
0502-0874 | 200 | 9,602 | |||||||
0502-0875 | 220 | 10,190 | |||||||
0502-0876 | 125 | 145 | 140 | 7,699 | |||||
0502-0877 | 160 | 8,359 | |||||||
0502-0878 | 180 | 9,019 | |||||||
0502-0879 | 200 | 9,679 | |||||||
0502-0880 | 220 | 10,339 | |||||||
0502-0881 | 140 | 160 | 140 | 7,573 | |||||
0502-0882 | 160 | 8,305 | |||||||
0502-0883 | 180 | 9,037 | |||||||
0502-0884 | 200 | 9,769 | |||||||
0502-0885 | 220 | 10,501 | |||||||
0502-0886 | 220 | 240 | 100 | 120 | 120 | 9,109 | |||
0502-0887 | 140 | 9,647 | |||||||
0502-0888 | 160 | 10,185 | |||||||
0502-0889 | 180 | 10,723 | |||||||
0502-0890 | 200 | 11,261 | |||||||
0502-0891 | 110 | 130 | 140 | 9,640 | |||||
0502-0892 | 160 | 10,228 | |||||||
0502-0893 | 180 | 10,816 | |||||||
0502-0894 | 200 | 11,404 | |||||||
0502-0895 | 220 | 11,992 | |||||||
0502-0896 | 125 | 145 | 140 | 9,719 | |||||
0502-0897 | 160 | 10,379 | |||||||
0502-0898 | 180 | 11,039 | |||||||
0502-0899 | 200 | 11,699 | |||||||
0502-0900 | 220 | 12,359 | |||||||
0502-0901 | 140 | 160 | 160 | 10,171 | |||||
0502-0902 | 180 | 10,903 | |||||||
0502-0903 | 200 | 11,635 | |||||||
0502-0904 | 220 | 12,367 | |||||||
0502-0905 | 240 | 13,099 | |||||||
0502-0906 | 160 | 180 | 180 | 11,710 | |||||
0502-0907 | 200 | 12,593 | |||||||
0502-0908 | 220 | 13,476 | |||||||
0502-0909 | 240 | 14,359 |
Пример условного обозначения литниковой втулки размерами =70 мм, =40 мм:
Втулка литниковая 0502-0609 ГОСТ 19937-74
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Материал: сталь марок 3Х2В8Ф или 4Х5В2ФС по ГОСТ 5950-73*.
________________
* Действует ГОСТ 5950-2000. - .
4. Твердость - 38... 40 HRC.
5. Окончательная термообработка: азотирование или низкотемпературное газовое цианирование на глубину 0,3-0,5 мм до твердости 61... 66 НRС.
6. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов - по h14, остальных - по ±.
7. Техническое требование - по ГОСТ 19946-74.
8. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.
9. Установка литниковых втулок дана в рекомендуемом приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
Установка литниковых втулок
1 - плита машины; 2 - стакан; 3 - плита крепления неподвижная; 4 - обойма неподвижная
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена