ГОСТ 19723-74*
Группа А19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТОРФ
Метод определения содержания влага в залежи
Turf. Method for determination of moisture content in the deposit
ОКСТУ 0391*
________________
* Введен дополнительно, Изм. N 2.
Срок действия с 01.01.1975
до 01.01.1985
Постановлением, Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 апреля 1974 г. N 975 срок введения установлен с 01.01.1975 г.
Проверен в 1979 г. Срок действия продлен до 01.01.1985 г.**
________________
** Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994). - .
* Переиздание (декабрь 1979 г.) с Изменением N 1, утвержденным в августе 1979 г. (ИУС 10-1979 г.).
ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.1989 N 1519 c 01.01.1990
Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 9, 1989 год
Настоящий стандарт распространяется на торф, отобранный из залежи торфяных месторождений, и устанавливает метод определения содержания влаги.
1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ
1.1. Отбор и подготовка проб торфа - по ГОСТ 17644-83.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. АППАРАТУРА
2.1. Для проведения испытания применяют:
шкаф сушильный с электрическим обогревом и терморегулятором, обеспечивающим устойчивую температуру 105-110°C, и с дополнительными отверстиями для естественной вентиляции;
стаканчики стеклянные типоразмера ВН-60 и Д-40 по ГОСТ 25336-82 или алюминиевые вместимостью 50-70 см
термометр технический стеклянный ртутный типа A по ГОСТ 2823-73 с пределом измерения температуры до 150°C и ценой деления шкалы 2°;
весы лабораторные с погрешностью взвешивания до 0,01 г;
шпатель, ложку, щипцы.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Из пробы торфа, отобранной по ГОСТ 17644-83 и усредненной вручную без применения мясорубки, шпателем берут две навески массой 15-20 г к помещают в стаканчики. Стаканчики закрывают крышками и взвешивают.
Взвешенные стаканчики с навесками открывают, ставят в крышки и помещают в ненагретый сушильный шкаф.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.2. Стаканчики с крышками должны быть пронумерованы, высушены и взвешены. Контрольное взвешивание производят не реже двух раз в месяц.
3.3. Термометр в сушильном шкафу должен быть установлен так, чтобы ртутный резервуар его находился на уровне стаканчиков с торфом, стоящих на верхней полке шкафа.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Сушильный шкаф, загруженный стаканчиками с торфом, включают в электросеть. Сушку навески производят не менее 4,5 ч. Отсчет времени начинают производить в тот момент, когда температура в сушильном шкафу достигнет 105°C.
Затем стаканчики с торфом вынимают из шкафа, закрывают крышками, охлаждают до комнатной температуры и взвешивают.
После взвешивания стаканчики с торфом подвергают контрольному высушиванию в течение 1 ч, затем снова охлаждают и взвешивают. Контрольные высушивания повторяют до получения постоянной массы навески.
Массу навески считают постоянной, если разность в массе при двух последовательных взвешиваниях не превышает 0,02 г, или когда последнее взвешивание даст увеличение массы.
Для расчета принимают последнюю массу навески или предпоследнюю, если последнее взвешивание даст увеличение массы. Все взвешивания производят с погрешностью не более ±0,01 г.
4.2. Контрольное подсушивание навесок торфа одновременно с основной сушкой других навесок в одном сушильном шкафу не допускается.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Содержание влаги (W) в процентах вычисляют по формулам:
для проб, доставленных в лабораторию в герметичной таре:
для проб, доставленных в лабораторию в негерметичной таре:
где M - масса пробы, взвешенной при отборе, г;
M
m - масса навески до сушки, г;
m
Для упрощения расчета определяют отношение
По полученным результатам по таблице приложения 1 или логарифмической линейке со шкалой влажности (см. приложение 2) определяют содержание влаги в пробе торфа. При содержании влаги менее 50% рекомендуется пользоваться таблицей.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.2. Подсчет результатов производят с погрешностью не более 0,1% и округляют до 1%.
5.3. Определение производят параллельно в двух навесках. Расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 1,0%.
При получении результатов с расхождением более 1,0% определение повторяют.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица зависимости содержания влаги проб торфа от отношения массы пробы до и после высушивания
% | |
1,112-1,113 | 10,1 |
1,114 | 10,2 |
1,115 | 10,3 |
1,116 | 10,4 |
1,117-1,118 | 10,5 |
1,119 | 10,6 |
1,120 | 10,7 |
1,121 | 10,8 |
1,122-1,123 | 10,9 |
1,124 | 11,0 |
1,125 | 11,1 |
1,126 | 11,2 |
1,127-1,128 | 11,3 |
1,129 | 11,4 |
1,130 | 11,5 |
1,131 | 11,6 |
1,132-1,133 | 11,7 |
1,134 | 11,8 |
1,135 | 11,9 |
1,136-1,137 | 12,0 |
1,138 | 12,1 |
1,139 | 12,2 |
1,140-1,141 | 12,3 |
1,142 | 12,4 |
1,143 | 12,5 |
1,144 | 12,6 |
1,145-1,146 | 12,7 |
1,147 | 12,8 |
1,148 | 12,9 |
1,149-1,150 | 13,0 |
1,151 | 13,1 |
1,152 | 13,2 |
1,153-1,154 | 13,3 |
1,155 | 13,4 |
1,156 | 13,5 |
1,157-1,158 | 13,6 |
1,159 | 13,7 |
1,160 | 13,8 |
1,161-1,162 | 13,9 |
1,163 | 14,0 |
1,164-1,165 | 14,1 |
1,166 | 14,2 |
1,167 | 14,3 |
1,168-1,169 | 14,4 |
1,170 | 14,5 |
1,171 | 14,6 |
1,172-1,173 | 14,7 |
1,174 | 14,8 |
1,175 | 14,9 |
1,176-1,177 | 15,0 |
1,178 | 15,1 |
1,179-1,180 | 15,2 |
1,181 | 15,3 |
1,182 | 15,4 |
1,183-1,184 | 15,5 |
1,185 | 15,6 |
1,186-1,187 | 15,7 |
1,188 | 15,8 |
1,189 | 15,9 |
1,190-1,191 | 16,0 |
1,192 | 16,1 |
1,193-1,194 | 16,2 |
1,195 | 16,3 |
1,196-1,197 | 16,4 |
1,198 | 16,5 |
1,199 | 16,6 |
1,200-1,201 | 16,7 |
1,202 | 16,8 |
1,203-1,204 | 16,9 |
1,205 | 17,0 |
1,206-1,207 | 17,1 |
1,208 | 17,2 |
1,209-1,210 | 17,3 |
1,211 | 17,4 |
1,212-1,213 | 17,5 |
1,214 | 17,6 |
1,215-1,216 | 17,7 |
1,217 | 17,8 |
1,218-1,219 | 17,9 |
1,220 | 18,0 |
1,221 | 18,1 |
1,222-1,223 | 18,2 |
1,224 | 18,3 |
1,225-1,226 | 18,4 |
1,227 | 18,5 |
1,228-1,229 | 18,6 |
1,230-1,231 | 18,7 |
1,232 | 18,8 |
1,233-1,234 | 18,9 |
1,235 | 19,0 |
1,236-1,237 | 19,1 |
1,238 | 19,2 |
1,239-1,240 | 19,3 |
1,241 | 19,4 |
1,242-1,243 | 19,5 |
1,244 | 19,6 |
1,245-1,246 | 19,7 |
1,247 | 19,8 |
1,248-1,249 | 19,9 |
1,250-1,251 | 20,0 |
1,252 | 20,1 |
1,253-1,254 | 20,2 |
1,255 | 20,3 |
1,256-1,257 | 20,4 |
1,258 | 20,5 |
1,259-1,260 | 20,6 |
1,261-1,262 | 20,7 |
1,263 | 20,8 |
1,264-1,265 | 20,9 |
1,266 | 21,0 |
1,267-1,268 | 21,1 |
1,269-1,270 | 21,2 |
1,271 | 21,3 |
1,272-1,273 | 21,4 |
1,274-1,275 | 21,5 |
1,276 | 21,6 |
1,277-1,278 | 21,7 |
1,279 | 21,8 |
1,280-1,281 | 21,9 |
1,282-1,283 | 22,0 |
1,284 | 22,1 |
1,285-1,286 | 22,2 |
1,287-1,288 | 22,3 |
1,289 | 22,4 |
1,290-1,291 | 22,5 |
1,292-1,293 | 22,6 |
1,294 | 22,7 |
1,295-1,296 | 22,8 |
1,297-1,298 | 22,9 |
1,299 | 23,0 |
1,300-1,301 | 23,1 |
1,302-1,303 | 23,2 |
1,304 | 23,3 |
1,305-1,306 | 23,4 |
1,307-1,308 | 23,5 |
1,309-1,310 | 23,6 |
1,311 | 23,7 |
1,312-1,313 | 23,8 |
1,314-1,315 | 23,9 |
1,316-1,317 | 24,0 |
1,318 | 24,1 |
1,319-1,320 | 24,2 |
1,321-1,322 | 24,3 |
1,323-1,324 | 24,4 |
1,324-1,325 | 24,5 |
1,326-1,327 | 24,6 |
1,328-1,329 | 24,7 |
1,330-1,331 | 24,8 |
1,332 | 24,9 |
1,333-1,334 | 25,0 |
1,335-1,336 | 25,1 |
1,337-1,338 | 25,2 |
1,339 | 25,3 |
1,340-1,341 | 25,4 |
1,342-1,343 | 25,5 |
1,344-1,345 | 25,6 |
1,346 | 25,7 |
1,347-1,348 | 25,8 |
1,349-1,350 | 25,9 |
1,351-1,352 | 26,0 |
1,353-1,354 | 26,1 |
1,355-1,356 | 26,2 |
1,357-1,358 | 26,3 |
1,359-1,360 | 26,4 |
1,361 | 26,5 |
1,362-1,363 | 26,6 |
1,364-1,365 | 26,7 |
1,366-1,367 | 26,8 |
1,368-1,369 | 26,9 |
1,370-1,371 | 27,0 |
1,372-1,373 | 27,1 |
1,374-1,375 | 27,2 |
1,376 | 27,3 |
1,377-1,378 | 27,4 |
1,379-1,380 | 27,5 |
1,381-1,382 | 27,6 |
1,383-1,384 | 27,7 |
1,385-1,386 | 27,8 |
1,387-1,388 | 27,9 |
1,389-1,390 | 28,0 |
1,391-1,392 | 28,1 |
1,393-1,394 | 28,2 |
1,395-1,396 | 28,3 |
1,397-1,398 | 28,4 |
1,399-1,400 | 28,5 |
1,401-1,402 | 28,6 |
1,403 | 28,7 |
1,404-1,405 | 28,8 |
1,406-1,407 | 28,9 |
1,408-1,409 | 29,0 |
1,410-1,411 | 29,1 |
1,412-1,413 | 29,2 |
1,414-1,415 | 29,3 |
1,416-1,417 | 29,4 |
1,418-1,419 | 29,5 |
1,420-1,421 | 29,6 |
1,422-1,423 | 29,7 |
1,424-1,425 | 29,8 |
1,426-1,427 | 29,9 |
1,428-1,430 | 30,0 |
1,431-1,432 | 30,1 |
1,433-1,434 | 30,2 |
1,435-1,436 | 30,3 |
1,437-1,438 | 30,4 |
1,439-1,440 | 30,5 |
1,441-1,442 | 30,6 |
1,443-1,444 | 30,7 |
1,445-1,446 | 30,8 |
1,447-1,448 | 30,9 |
1,449-1,450 | 31,0 |
1,451-1,452 | 31,1 |
1,453-1,454 | 31,2 |
1,455-1,456 | 31,3 |
1,457-1,458 | 31,4 |
1,460-1,461 | 31,5 |
1,462-1,463 | 31,6 |
1,464-1,465 | 31,7 |
1,466- 1,467 | 31,8 |
1,468-1,469 | 31,9 |
1,470-1,472 | 32,0 |
1,473-1,474 | 32,1 |
1,475-1,476 | 32,2 |
1,477-1,478 | 32,3 |
1,479-1,480 | 32,4 |
1,481-1,482 | 32,5 |
1,483-1,485 | 32,6 |
1,486-1,487 | 32,7 |
1,488-1,489 | 32,8 |
1,490-1,491 | 32,9 |
1,492-1,494 | 33,0 |
1,495-1,496 | 33,1 |
1,497-1,498 | 33,2 |
1,499-1,501 | 33,3 |
1,502-1,503 | 33,4 |
1,504-1,505 | 33,5 |
1,506-1,507 | 33,6 |
1,508-1,510 | 33,7 |
1,511-1,512 | 33,8 |
1,513-1,514 | 33,9 |
1,515-1,516 | 34,0 |
1,517-1,519 | 34,1 |
1,520-1,521 | 34,2 |
1,522-1,524 | 34,3 |
1,525-1,526 | 34,4 |
1,527-1,528 | 34,5 |
1,529-1,530 | 34,6 |
1,531-1,533 | 34,7 |
1,534-1,535 | 34,8 |
1,536-1,537 | 34,9 |
1,538-1,539 | 35,0 |
1,540-1,542 | 35,1 |
1,543-1,544 | 35,2 |
1,545-1,547 | 35,3 |
1,548-1,549 | 35,4 |
1,550-1,551 | 35,5 |
1,552-1,554 | 35,6 |
1,555-1,556 | 35,7 |
1,557-1,559 | 35,8 |
1,560-1,561 | 35,9 |
1,562-1,563 | 36,0 |
1,564-1,566 | 36,1 |
1,567-1,568 | 36,2 |
1,569-1,571 | 36,3 |
1,572-1,573 | 36,4 |
1,574-1,576 | 36,5 |
1,577-1,578 | 36,6 |
1,579-1,581 | 36,7 |
1,582-1,583 | 36,8 |
1,584-1,586 | 36,9 |
1,587-1,588 | 37,0 |
1,589-1,591 | 37,1 |
1,592-1,593 | 37,2 |
1,594-1,596 | 37,3 |
1,597-1,598 | 37,4 |
1,599-1,601 | 37,5 |
1,602-1,604 | 37,6 |
1,605-1,606 | 37,7 |
1,607-1,609 | 37,8 |
1,610-1,611 | 37,9 |
1,612-1,614 | 38,0 |
1,615-1,617 | 38,1 |
1,618-1,619 | 38,2 |
1,620-1,622 | 38,3 |
1,623-1,624 | 38,4 |
1,625-1,627 | 38,5 |
1,628-1,630 | 38,6 |
1,631-1,632 | 38,7 |
1,633-1,635 | 38,8 |
1,636-1,638 | 38,9 |
1,639-1,640 | 39,0 |
1,641-1,643 | 39,1 |
1,644-1,646 | 39,2 |
1,647-1,648 | 39,3 |
1,649-1,651 | 39,4 |
1,652-1,654 | 39,5 |
1,655-1,657 | 39,6 |
1,658-1,659 | 39,7 |
1,660-1,662 | 39,8 |
1,663-1,665 | 39,9 |
1,666-1,668 | 40,0 |
1,669-1,671 | 40,1 |
1,672-1,673 | 40,2 |
1,674-1,676 | 40,3 |
1,677-1,679 | 40,4 |
1,680-1,682 | 40,5 |
1,683-1,685 | 40,6 |
1,686-1,687 | 40,7 |
1,688-1,690 | 40,8 |
1,691-1,693 | 40,9 |
1,694-1,696 | 41,0 |
1,697-1,699 | 41,1 |
1,700-1,702 | 41,2 |
1,703-1,705 | 41,3 |
1,706-1,707 | 41,4 |
1,708-1,710 | 41,5 |
1,711-1,713 | 41,6 |
1,714-1,716 | 41,7 |
1,717-1,719 | 41,8 |
1,720-1,722 | 41,9 |
1,723-1,725 | 42,0 |
1,726-1,728 | 42,1 |
1,729-1,731 | 42,2 |
1,732-1,734 | 42,3 |
1,735-1,737 | 42,4 |
1,738-1,740 | 42,5 |
1,741-1,743 | 42,6 |
1,744-1,746 | 42,7 |
1,747-1,749 | 42,8 |
1,750-1,752 | 42,9 |
1,753-1,755 | 43,0 |
1,756-1,758 | 43,1 |
1,759-1,762 | 43,2 |
1,763-1,765 | 43,3 |
1,766-1,768 | 43,4 |
1,769-1,771 | 43,5 |
1,772-1,774 | 43,6 |
1,775-1,777 | 43,7 |
1,778-1,781 | 43,8 |
1,782-1,784 | 43,9 |
1,785-1,787 | 44,0 |
1,788-1,790 | 44,1 |
1,791-1,793 | 44,2 |
1,794-1,796 | 44,3 |
1,797-1,800 | 44,4 |
1,801-1,803 | 44,5 |
1,804-1,806 | 44,6 |
1,807-1,810 | 44,7 |
1,811-1,813 | 44,8 |
1,814-1,816 | 44,9 |
1,817-1,819 | 45,0 |
1,820-1,823 | 45,1 |
1,824-1,826 | 45,2 |
1,827-1,830 | 45,3 |
1,831-1,833 | 45,4 |
1,834-1,836 | 45,5 |
1,837-1,840 | 45,6 |
1,841-1,843 | 45,7 |
1,844-1,846 | 45,8 |
1,847-1,850 | 45,9 |
1,851-1,853 | 46,0 |
1,854-1,857 | 46,1 |
1,858-1,860 | 46,2 |
1,861-1,864 | 46,3 |
1,865-1,867 | 46,4 |
1,868-1,871 | 46,5 |
1,872-1,874 | 46,6 |
1,875-1,878 | 46,7 |
1,879-1,881 | 46,8 |
1,882-1,885 | 46,9 |
1,886-1,888 | 47,0 |
1,889-1,892 | 47,1 |
1,893-1,896 | 47,2 |
1,897-1,899 | 47,3 |
1,900-1,903 | 47,4 |
1,904-1,906 | 47,5 |
1,907-1,910 | 47,6 |
1,911-1,914 | 47,7 |
1,915-1,917 | 47,8 |
1,918-1,921 | 47,9 |
1,922-1,925 | 48,0 |
1,926-1,928 | 48,1 |
1,929-1,932 | 48,2 |
1,933-1,936 | 48,3 |
1,937-1,940 | 48,4 |
1,941-1,944 | 48,5 |
1,945-1,947 | 48,6 |
1,948-1,951 | 48,7 |
1,952-1,955 | 48,8 |
1,956-1,959 | 48,9 |
1,960-1,963 | 49,0 |
1,964-1,966 | 49,1 |
1,967-1,970 | 49,2 |
1,971-1,974 | 49,3 |
1,975-1,978 | 49,4 |
1,979-1,982 | 49,5 |
1,983-1,986 | 49,6 |
1,987-1,990 | 49,7 |
1,991-1,994 | 49,8 |
1,995-1,998 | 49,9 |
1,999-2,002 | 50,0 |
2,003-2,006 | 50,1 |
2,007-2,010 | 50,2 |
2,011-2,014 | 50,3, |
2,015-2,018 | 50,4 |
2,019-2,022 | 50,5 |
2,023-2,026 | 50,6 |
2,027-2,030 | 50,7 |
2,031-2,034 | 50,8 |
2,035-2,038 | 50,9 |
2,039-2,043 | 51,0 |
2,044-2,047 | 51,1 |
2,048-2,051 | 51,2 |
2,052-2,055 | 51,3 |
2,056-2,059 | 51,4 |
2,060-2,064 | 51,5 |
2,065-2,068 | 51,6 |
2,069-2,072 | 51,7 |
2,073-2,077 | 51,8 |
2,078-2,081 | 51,9 |
2,082-2,085 | 52,0 |
2,086-2,090 | 52,1 |
2,091-2,094 | 52,2 |
2,095-2,098 | 52,3 |
2,099-2,103 | 52,4 |
2,104-2,107 | 52,5 |
2,108-2,112 | 52,6 |
2,113-2,116 | 52,7 |
2,117-2,121 | 52,8 |
2,122-2,125 | 52,9 |
2,126-2,130 | 53,0 |
2,131-2,134 | 53,1 |
2,135-2,139 | 53,2 |
2,140-2,143 | 53,3 |
2,144-2,148 | 53,4 |
2,149-2,153 | 53,5 |
2,154-2,157 | 53,6 |
2,158-2,162 | 53,7 |
2,163-2,166 | 53,8 |
2,167-2,171 | 53,9 |
2,172-2,176 | 54,0 |
2,177-2,181 | 54,1 |
2,182-2,185 | 54,2 |
2,186-2,190 | 54,3 |
2,191-2,195 | 54,4 |
2,196-2,200 | 54,5 |
2,201-2,205 | 54,6 |
2,206-2,210 | 54,7 |
2,211-2,214 | 54,8 |
2,215-2,219 | 54,9 |
2,220-2,224 | 55,0 |
2,225-2,229 | 55,1 |
2,230-2,234 | 55,2 |
2,235-2,239 | 55,3 |
2,240-2,244 | 55,4 |
2,245-2,249 | 55,5 |
2,250-2,254 | 55,6 |
2,255-2,259 | 55,7 |
2,260-2,265 | 55,8 |
2,266-2,270 | 55,9 |
2,271-2,275 | 56,0 |
2,276-2,280 | 56,1 |
2,281-2,285 | 56,2 |
2,286-2,291 | 56,3 |
2,292-2,296 | 56,4 |
2,297-2,301 | 56,5 |
2,302-2,306 | 56,6 |
2,307-2,312 | 56,7 |
2,313-2,317 | 56,8 |
2,318-2,323 | 56,9 |
2,324-2,328 | 57,0 |
2,329-2,333 | 57,1 |
2,334-2,339 | 57,2 |
2,340-2,344 | 57,3 |
2,345-2,350 | 57,4 |
2,351-2,355 | 57,5 |
2,356-2,361 | 57,6 |
2,362-2,367 | 57,7 |
2,368-2,372 | 57,8 |
2,373-2,378 | 57,9 |
2,379-2,384 | 58,0 |
2,385-2,389 | 58,1 |
2,390-2,395 | 58,2 |
2,396-2,401 | 58,3 |
2,402-2,407 | 58,4 |
2,408-2,412 | 58,5 |
2,413-2,418 | 58,6 |
2,419-2,424 | 58,7 |
2,425-2,430 | 58,8 |
2,431-2,436 | 58,9 |
2,437-2,442 | 59,0 |
2,443-2,448 | 59,1 |
2,449-2,454 | 59,2 |
2,455-2,460 | 59,3 |
2,461-2,466 | 59,4 |
2,467-2,472 | 59,5 |
2,473-2,478 | 59,6 |
2,479-2,484 | 59,7 |
2,485-2,491 | 59,8 |
2,492-2,497 | 59,9 |
2,498-2,503 | 60,0 |
2,504-2,510 | 60,1 |
2,511-2,516 | 60,2 |
2,517-2,522 | 60,3 |
2,523-2,528 | 60,4 |
2,529-2,535 | 60,5 |
2,536-2,541 | 60,6 |
2,542-2,548 | 60,7 |
2,549-2,554 | 60,8 |
2,555-2,561 | 60,9 |
2,562-2,567 | 61,0 |
2,568-2,574 | 61,1 |
2,575-2,580 | 61,2 |
2,581-2,587 | 61,3 |
2,588-2,594 | 61,4 |
2,595-2,600 | 61,5 |
2,601-2,607 | 61,6 |
2,608-2,614 | 61,7 |
2,615-2,621 | 61,8 |
2,622-2,628 | 61,9 |
2,629-2,635 | 62,0 |
2,636-2,642 | 62,1 |
2,643-2,649 | 62,2 |
2,650-2,656 | 62,3 |
2,657-2,663 | 62,4 |
2,664-2,670 | 62,5 |
2,671-2,677 | 62,6 |
2,678-2,684 | 62,7 |
2,685-2,691 | 62,8 |
2,692-2,699 | 62,9 |
2,700-2,706 | 63,0 |
2,707-2,713 | 63,1 |
2,714-2,721 | 63,2 |
2,722-2,728 | 63,3 |
2,729-2,736 | 63,4 |
2,737-2,744 | 63,5 |
2,745-2,751 | 63,6 |
2,752-2,758 | 63,7 |
2,759-2,766 | 63,8 |
2,767-2,774 | 63,9 |
2,775-2,782 | 64,0 |
2,783-2,789 | 64,1 |
2,790-2,797 | 64,2 |
2,798-2,805 | 64,3 |
2,806-2,813 | 64,4 |
2,814-2,821 | 64,5 |
2,822-2,829 | 64,6 |
2,830-2,837 | 64,7 |
2,838-2,845 | 64,8 |
2,846-2,853 | 64,9 |
2,854-2,861 | 65,0 |
2,862-2,869 | 65,1 |
2,870-2,878 | 65,2 |
2,879-2,886 | 65,3 |
2,887-2,894 | 65,4 |
2,895-2,903 | 65,5 |
2,904-2,911 | 65,6 |
2,912-2,919 | 65,7 |
2,920-2,928 | 65,8 |
2,929-2,937 | 65,9 |
2,938-2,945 | 66,0 |
2,946-2,954 | 66,1 |
2,955-2,963 | 66,2 |
2,964-2,971 | 66,3 |
2,972-2,980 | 66,4 |
2,981-2,989 | 66,5 |
2,990-2,998 | 66,6 |
2,999-3,007 | 66,7 |
3,008-3,016 | 66,8 |
3,017-3,025 | 66,9 |
3,026-3,035 | 67,0 |
3,036-3,044 | 67,1 |
3,045-3,053 | 67,2 |
3,054-3,062 | 67,3 |
3,063-3,072 | 67,4 |
3,073-3,081 | 67,5 |
3,082-3,091 | 67,6 |
3,092-3,101 | 67,7 |
3,102-3,110 | 67,8 |
3,111-3,120 | 67,9 |
3,121-3,130 | 68,0 |
3,131-3,140 | 68,1 |
3,141-3,150 | 68,2 |
3,151-3,160 | 68,3 |
3,161-3,170 | 68,4 |
3,171-3,180 | 68,5 |
3,181-3,190 | 68,6 |
3,191-3,200 | 68,7 |
3,201-3,210 | 68,8 |
3,211-3,220 | 68,9 |
3,221-3,231 | 69,0 |
3,232-3,241 | 69,1 |
3,242-3,252 | 69,2 |
3,253-3,262 | 69,3 |
3,263-3,273 | 69,4 |
3,274-3,284 | 69,5 |
3,285-3,294 | 69,6 |
3,295-3,305 | 69,7 |
3,306-3,316 | 69,8 |
3,317-3,327 | 69,9 |
3,328-3,338 | 70,0 |
3,339-3,350 | 70,1 |
3,351-3,361 | 70,2 |
3,362-3,372 | 70,3 |
3,373-3,384 | 70,4 |
3,385-3,395 | 70,5 |
3,395-3,407 | 70,6 |
3,408-3,419 | 70,7 |
3,420-3,430 | 70,8 |
3,431-3,442 | 70,9 |
3,443-3,454 | 71,0 |
3,455-3,466 | 71,1 |
3,467-3,478 | 71,2 |
3,479-3,490 | 71,3 |
3,491-3,503 | 71,4 |
3,504-3,515 | 71,5 |
3,516-3,527 | 71,6 |
3,528-3,540 | 71,7 |
3,541-3,552 | 71,8 |
3,553-3,565 | 71,9 |
3,566-3,578 | 72,0 |
3,579-3,590 | 72,1 |
3,591-3,603 | 72,2 |
3,604-3,616 | 72,3 |
3,617-3,629 | 72,4 |
3,630-3,643 | 72,5 |
3,644-3,656 | 72,6 |
3,657-3,669 | 72,7 |
3,670-3,683 | 72,8 |
3,684-3,697 | 72,9 |
3,698-3,709 | 73,0 |
3,710-3,724 | 73,1 |
3,725-3,738 | 73,2 |
3,739-3,752 | 73,3 |
3,753-3,766 | 73,4 |
3,767-3,781 | 73,5 |
3,782-3,795 | 73,6 |
3,796-3,809 | 73,7 |
3,810-3,824 | 73,8 |
3,825-3,838 | 73,9 |
3,839-3,853 | 74,0 |
3,854-3,868 | 74,1 |
3,869-3,883 | 74,2 |
3,884-3,898 | 74,3 |
3,899-3,914 | 74,4 |
3,915-3,929 | 74,5 |
3,930-3,945 | 74,6 |
3,946-3,960 | 74,7 |
3,961-3,976 | 74,8 |
3,977-3,992 | 74,9 |
3,993-4,008 | 75,0 |
4,009-4,024 | 75,1 |
4,025-4,040 | 75,2 |
4,041-4,057 | 75,3 |
4,058-4,073 | 75,4 |
4,074-4,089 | 75,5 |
4,090-4,106 | 75,6 |
4,107-4,123 | 75,7 |
4,124-4,140 | 75,8 |
4,141-4,157 | 75,9 |
4,158-4,175 | 76,0 |
4,176-4,193 | 76,1 |
4,194-4,210 | 76,2 |
4,211-4,228 | 76,3 |
4,229-4,246 | 76,4 |
4,247-4,264 | 76,5 |
4,265-4,282 | 76,6 |
4,283-4,301 | 76,7 |
4,302-4,319 | 76,8 |
4,320-4,338 | 76,9 |
4,339-4,357 | 77,0 |
4,358-4,376 | 77,1 |
4,377-4,395 | 77,2 |
4,396-4,415 | 77,3 |
4,416-4,434 | 77,4 |
4,435-4,454 | 77,5 |
4,455-4,474 | 77,6 |
4,475-4,494 | 77,7 |
4,496-4,515 | 77,8 |
4,516-4,535 | 77,9 |
4,536-4,555 | 78,0 |
4,556-4,576 | 78,1 |
4,577-5,597 | 78,2 |
4,598-4,619 | 78,3 |
4,620-4,640 | 78,4 |
4,641-4,662 | 78,5 |
4,663-4,684 | 78,6 |
4,685-4,706 | 78,7 |
4,707-4,728 | 78,8 |
4,729-4,750 | 78,9 |
4,751-4,773 | 79,0 |
4,774-4,796 | 79,1 |
4,797-5,819 | 79,2 |
4,820-4,842 | 79,3 |
4,843-4,866 | 79,4 |
4,867-4,890 | 79,5 |
4,891-4,914 | 79,6 |
4,915-4,938 | 79,7 |
4,939-4,963 | 79,8 |
4,964-4,987 | 79,9 |
4,988-5,012 | 80,0 |
5,013-5,037 | 80,1 |
5,038-5,063 | 80,2 |
5,064-5,089 | 80,3 |
5,090-5,115 | 80,4 |
5,115-5,141 | 80,5 |
5,142-5,168 | 80,6 |
5,169-5,194 | 80,7 |
5,195-5,222 | 80,8 |
5,223-5,249 | 80,9 |
5,250-5,277 | 81,0 |
5,278-5,305 | 81,1 |
5,306-5,333 | 81,2 |
5,334-5,362 | 81,3 |
5,363-5,390 | 81,4 |
5,391-5,420 | 81,5 |
5,421-5,449 | 81,6 |
5,450-5,479 | 81,7 |
5,480-5,509 | 81,8 |
5,510-5,540 | 81,9 |
5,541-5,571 | 82,0 |
5,572-5,602 | 82,1 |
5,603-5,634 | 82,2 |
5,635-5,666 | 82,3 |
5,667-5,698 | 82,4 |
5,699-5,700 | 82,5 |
5,731-5,763 | 82,6 |
5,764-5,797 | 82,7 |
5,798-5,831 | 82,8 |
5,832-5,865 | 82,9 |
5,866-5,899 | 83,0 |
5,900-5,934 | 83,1 |
5,935-5,970 | 83,2 |
5,971-6,006 | 83,3 |
6,007-6,042 | 83,4 |
6,043-6,079 | 83,5 |
6,080-6,116 | 83,6 |
6,117-6,154 | 83,7 |
6,155-6,192 | 83,8 |
6,193-6,230 | 83,9 |
6,231-6,269 | 84,0 |
6,270-6,309 | 84,1 |
6,310-6,349 | 84,2 |
6,350-6,389 | 84,3 |
6,390-6,431 | 84,4 |
6,432-6,473 | 84,5 |
6,474-6,515 | 84,6 |
6,516-6,557 | 84,7 |
6,558-6,600 | 84,8 |
6,601-6,644 | 84,9 |
6,645-6,688 | 85,0 |
6,689-6,733 | 85,1 |
6,734-6,779 | 85,2 |
6,780-6,825 | 85,3 |
6,826-6,872 | 85,4 |
6,873-6,919 | 85,5 |
6,920-6,968 | 85,6 |
6,969-7,017 | 85,7 |
7,018-7,066 | 85,8 |
7,067-7,116 | 85,9 |
7,117-7,167 | 86,0 |
7,168-7,219 | 86,1 |
