ИЗМЕНЕНИЕ N 1
ГОСТ 24160-80 "Торф. Методы определения влагоемкости"
Дата введения 1986-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.85 N 4730 срок введения установлен с 01.07.86
Наименование стандарта дополнить словами: "и водопоглощаемости".
Заменить код: ОКП 03 9100 на ОКСТУ 0391.
Вводная часть. Первый и второй абзацы после слова "влагоемкость" дополнить словом: "водопоглощаемости";
третий абзац. Заменить слова: "показателя влагоемкости торфа" на "этих показателей".
Пункт 1.1.1. Заменить ссылки: ГОСТ 6371-73 на ГОСТ 25336-82, ГОСТ 7995-68 на ГОСТ 7995-80, ГОСТ 3826-66 на ГОСТ 3826-82, ГОСТ 19491-74 на ГОСТ 24104-80*, ГОСТ 7328-73 на ГОСТ 7328-82**; исключить ссылку: ГОСТ 2851-45.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008;
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 7328-2001. - .
Пункт 1.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 11305-65 на ГОСТ 11305-83; исключить слова: "или ГОСТ 7302-73".
Пункт 1.3. Второй абзац изложить в новой редакции: "Цилиндр после взвешивания не ставят, а навесу заполняют торфом без уплотнения до верхнего края и взвешивают. Вытирают поддон на весах от капель воды. После взвешивания цилиндр с торфом закрывают крышкой и погружают в эксикатор с водой. Крышку эксикатора плотно закрывают и производят вакуумирование при разряжении до 95 кПА (0,95 кгс/см
четвертый абзац после слова "перемещать" дополнить словами: "в вертикальном положении";
пятый абзац. Заменить слова: "рекомендуемого приложения" на "рекомендуемого приложения 1".
Пункт 1.4.1 дополнить абзацем (после первого): "Для упрощения вычислений используют формулу
где
Пункт 1.4.2. Первый абзац и таблицу изложить в новой редакции: "Допустимые расхождения между результатами двух определений влагоемкости одной пробы и погрешность определения при доверительной вероятности
Таблица 1
Влагоемкость, кг воды/кг сухого вещества | Погрешность определения, кг воды/кг сухого вещества | Допустимые расхождения между результатами двух определений, кг воды/кг сухого вещества | |
в одной лаборатории | в разных лабораториях | ||
От 2 до 4 включ. | ±0,05 | 0,2 | 0,4 |
Св. 4 " 8 " | ±0,08 | 0,3 | 0,6 |
" 8 | ±0,12 | 0,5 | 1,0 |
второй абзац. Заменить слова: "в таблице" на "в табл.1".
Пункт 1.4.3 дополнить абзацем: "Вычисление результатов водопоглощаемости производят до 1%, а окончательные результаты округляют до 5%".
Раздел 1 дополнить пунктом - 1.4.4: "1.4.4. Допустимые расхождения между результатами двух определений водопоглощаемости одной пробы и погрешность определения при доверительной вероятности
Таблица 2
Водопоглощаемость, % | Погрешность определения, % | Допустимые расхождения между результатами двух определений, % | |
в одной лаборатории | в разных лабораториях | ||
От 50 до 150 включ. | ±2,7 | 10 | 20 |
Св. 150 " 350 " | ±4,0 | 15 | 30 |
" 350 | ±6,7 | 25 | 50 |
За окончательный результат определения принимают среднее арифметическое результатов двух определений. Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает значение величин, указанных в табл.2, определение повторяют".
Раздел 2. Первый абзац после слова "влагоемкости" дополнить словами: "и водопоглощаемости".
Пункт 2.3. Последний абзац. Заменить слово: "Приложения" на "Приложения 1".
Пункт 2.4. Заменить слова: "1.4.1 и 1.4.2" на 1.4.
Приложение 1 изложить в новой редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
ПРИМЕР ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ
Таблица 1
Запись результатов испытания ускоренным методом
Дата | Место отбора пробы | Номер пробы | На- | Но- | Масса до намокания, г | Масса после намокания, г | Влаго- | Средняя влаго- | Водо- | Средняя водо- | Приме- | ||||
по эти- | по лабора- | ци- | торфа и ци- | торфа | торфа и ци- | торфа | |||||||||
16.08.85 | Штабель N | 60 | 150 | 50,7 | 1 | 293 | 388 | 95 | 910 | 617 | 12,16 | - | 550 | - | |
2 | 295 | 394 | 99 | 938 | 643 | 12,17 | 12,2 | 550 | 550 |
Таблица 2
Запись результатов испытания типовым методом
Место отбора пробы | Номер пробы | На- | Но- | Масса до намокания, г | Дата и время | Масса после намокания | Влаго- | Средняя влаго- | Водо- | Сре- | При- | |||||
по эти- | по лабо- | ци- | торфа и ци- линд- | тор- | погружения в воду | извлечения из воды | торфа и ци- | тор- | ||||||||
Штабель N | 60 | 150 | 50,7 | 1 | 129 | 215 | 86 | 16.08.85 г. 11 ч 50 мин | 17.08.85 г. 11 ч 00 мин | 666 | 537 | 11,66 | 11,4 | 527 | 515 | |
2 | 114 | 200 | 86 | 12 ч 00 мин | 12 ч 00 мин | 636 | 522 | 11,20 | 507 | |||||||
1 | 17.08.85 г. 12 ч 10 мин | 18.08.85 г. 12 ч 10 мин | 680 | 551 | 11,99 | 11,8 | 541 | 530 | ||||||||
2 | 12 ч 20 мин | 12 ч 20 мин | 652 | 538 | 11,68 | 514 |
Стандарт дополнить приложением - 2:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Расчетный коэффициент влагоемкости
Начальная влага торфа, % | Расчетный коэффициент, |
30,0 | 1,43 |
30,5 | 1,44 |
31,0 | 1,45 |
31,5 | 1,46 |
32,0 | 1,47 |
32,5 | 1,48 |
33,0 | 1,49 |
33,5 | 1,50 |
34,0 | 1,52 |
34,5 | 1,53 |
35,0 | 1,54 |
35,5 | 1,55 |
36,0 | 1,56 |
36,5 | 1,57 |
37,0 | 1,59 |
37,5 | 1,60 |
38,0 | 1,61 |
38,5 | 1,63 |
39,0 | 1,64 |
39,5 | 1,65 |
40,0 | 1,67 |
40,5 | 1,68 |
41,0 | 1,69 |
41,5 | 1,71 |
42,0 | 1,72 |
42,5 | 1,74 |
43,0 | 1,75 |
43,5 | 1,77 |
44,0 | 1,79 |
44,5 | 1,80 |
45,0 | 1,82 |
45,5 | 1,84 |
46,0 | 1,85 |
46,5 | 1,87 |
47,0 | 1,89 |
47,5 | 1,90 |
48,0 | 1,92 |
48,5 | 1,94 |
49,0 | 1,96 |
49,5 | 1,98 |
50,0 | 2,00 |
50,5 | 2,02 |
51,0 | 2,04 |
51,5 | 2,06 |
52,0 | 2,08 |
52,5 | 2,11 |
53,0 | 2,13 |
53,5 | 2,16 |
54,0 | 2,17 |
54,5 | 2,20 |
55,0 | 2,22 |
55,5 | 2,25 |
56,0 | 2,27 |
56,5 | 2,30 |
57,0 | 2,33 |
57,5 | 2,35 |
58,0 | 2,38 |
58,5 | 2,41 |
59,0 | 2,44 |
59,5 | 2,47 |
60,0 | 2,50 |
60,5 | 2,53 |
61,0 | 2,56 |
61,5 | 2,60 |
62,0 | 2,64 |
62,5 | 2,67 |
63,0 | 2,70 |
63,5 | 2,74 |
64,0 | 2,78 |
64,5 | 2,82 |
65,0 | 2,86 |
65,5 | 2,90 |
66,0 | 2,94 |
66,5 | 2,99 |
67,0 | 3,03 |
67,5 | 3,08 |
68,0 | 3,13 |
68,5 | 3,17 |
69,0 | 3,23 |
69,5 | 3,28 |
70,0 | 3,33 |
Электронный текст документа
и сверен по:
ИУС N 4, 1986