ГОСТ 16631-80*
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ КВАДРАТНЫЕ
Конструкция и размеры
Square punches. Construction and dimensions
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1008 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 N 1965
ВЗАМЕН ГОСТ 16631-71
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85)
1. Конструкция и размеры квадратных пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- |
|
| +0,1 | Масса, кг, не более | ||||||
1144-3001 | 1144-3002 | От 3 до 4 | 50 | 8 | - | 12 | - | 10 | 6 | 0,3 | 0,017 | ||
1144-3003 | 1144-3004 | 16 | 0,016 | ||||||||||
1144-3005 | 1144-3006 | 56 | 8 | 22 | 10 | 0,019 | |||||||
1144-3007 | 1144-3008 | 16 | 0,018 | ||||||||||
1144-3009 | 1144-3011 | 63 | 25 | 10 | 0,022 | ||||||||
1144-3012 | 1144-3013 | 18 | 0,020 | ||||||||||
1144-3014 | 1144-3015 | 67 | 28 | 10 | 0,023 | ||||||||
1144-3016 | 1144-3017 | 18 | 0,021 | ||||||||||
1144-3018 | 1144-3019 | 71 | 12 | 0,025 | |||||||||
1144-3021 | 1144-3022 | 20 | 0,023 | ||||||||||
1144-3023 | 1144-3024 | 80 | 32 | 12 | 8 | 0,028 | |||||||
1144-3025 | 1144-3026 | 22 | 0,026 | ||||||||||
1144-3027 | 1144-3028 | 90 | 36 | 14 | 0,031 | ||||||||
1144-3029 | 1144-3031 | 25 | 0,029 | ||||||||||
1144-3032 | 1144-3033 | 100 | 14 | 0,035 | |||||||||
1144-3034 | 1144-3035 | 28 | 0,031 | ||||||||||
1144-3036 | 1144-3037 | Св. 4 до 5 | 50 | 10 | - | 14 | - | 10 | 6 | 0,026 | |||
1144-3038 | 1144-3039 | 16 | 0,024 | ||||||||||
1144-3041 | 1144-3042 | 56 | 10 | 22 | 10 | 0,030 | |||||||
1144-3043 | 1144-3044 | 16 | 0,028 | ||||||||||
1144-3045 | 1144-3046 | 63 | 25 | 10 | 0,034 | ||||||||
1144-3047 | 1144-3048 | 18 | 0,031 | ||||||||||
1144-3049 | 1144-3051 | 67 | 28 | 10 | 0,038 | ||||||||
1144-3052 | 1144-3053 | 18 | 0,035 | ||||||||||
1144-3054 | 1144-3055 | 71 | 12 | 0,039 | |||||||||
1144-3056 | 1144-3057 | 20 | 0,036 | ||||||||||
1144-3058 | 1144-3059 | 80 | 32 | 12 | 8 | 0,045 | |||||||
1144-3061 | 1144-3062 | 22 | 0,042 | ||||||||||
1144-3063 | 1144-3064 | 90 | 36 | 14 | 0,051 | ||||||||
1144-3065 | 1144-3066 | 25 | 0,046 | ||||||||||
1144-3067 | 1144-3068 | 100 | 14 | 0,057 | |||||||||
1144-3069 | 1144-3071 | 28 | 0,051 | ||||||||||
1144-3072 | 1144-3073 | Св. 5 до 7 | 50 | 12 | - | 16 | - | 10 | 6 | 0,041 | |||
1144-3074 | 1144-3075 | 16 | 0,038 | ||||||||||
1144-3076 | 1144-3077 | 56 | 12 | 22 | 10 | 0,046 | |||||||
1144-3078 | 1144-3079 | 16 | 0,042 | ||||||||||
1144-3081 | 1144-3082 | 63 | 25 | 10 | 0,053 | ||||||||
1144-3083 | 1144-3084 | 18 | 0,049 | ||||||||||
1144-3085 | 1144-3086 | 67 | 28 | 10 | 0,056 | ||||||||
1144-3087 | 1144-3088 | 18 | 0,052 | ||||||||||
1144-3089 | 1144-3091 | 71 | 12 | 0,059 | |||||||||
1144-3092 | 1144-3093 | 20 | 0,055 | ||||||||||
1144-3094 | 1144-3095 | 80 | 32 | 12 | 8 | 0,066 | |||||||
1144-3096 | 1144-3097 | 22 | 0,061 | ||||||||||
1144-3098 | 1144-3099 | 90 | 36 | 14 | 0,075 | ||||||||
1144-3101 | 1144-3102 | 25 | 0,070 | ||||||||||
1144-3103 | 1144-3104 | 100 | 14 | 0,085 | |||||||||
1144-3105 | 1144-3106 | 28 | 0,076 | ||||||||||
1144-3107 | 1144-3108 | Св. 7 до 9 | 50 | 14 | - | 18 | - | 10 | 6 | 0,6 | 0,059 | ||
1144-3109 | 1144-3111 | 16 | 0,053 | ||||||||||
1144-3112 | 1144-3113 | 56 | 14 | 22 | 10 | 0,064 | |||||||
1144-3114 | 1144-3115 | 16 | 0,058 | ||||||||||
1144-3116 | 1144-3117 | 63 | 25 | 10 | 0,071 | ||||||||
1144-3118 | 1144-3119 | 18 | 0,066 | ||||||||||
1144-3121 | 1144-3122 | 67 | 28 | 10 | 0,076 | ||||||||
1144-3123 | 1144-3124 | 18 | 0,070 | ||||||||||
1144-3125 | 1144-3126 | 71 | 12 | 0,078 | |||||||||
1144-3127 | 1141-3128 | 20 | 0,073 | ||||||||||
1144-3129 | 1144-3131 | 80 | 32 | 12 | 8 | 0,089 | |||||||
1144-3132 | 1144-3133 | 22 | 0,082 | ||||||||||
1144-3134 | 1144-3135 | 90 | 36 | 14 | 0,099 | ||||||||
1144-3136 | 1144-3137 | 25 | 0,092 | ||||||||||
1144-3138 | 1144-3139 | 100 | 14 | 0,112 | |||||||||
1144-3141 | 1144-3142 | 28 | 0,104 | ||||||||||
1144-3143 | 1144-3144 | Св. 9 до 11 | 50 | 16 | - | 20 | - | 10 | 6 | 0,070 | |||
1144-3145 | 1144-3146 | 18 | 0,065 | ||||||||||
1144-3147 | 1144-3148 | 56 | 16 | 22 | 10 | 0,080 | |||||||
1144-3149 | 1144-3151 | 18 | 0,075 | ||||||||||
1144-3152 | 1144-3153 | 63 | 25 | 12 | 0,093 | ||||||||
1144-3154 | 1144-3155 | 20 | 0,087 | ||||||||||
1144-3156 | 1144-3157 | 67 | 28 | 12 | 0,097 | ||||||||
1144-3158 | 1144-3159 | 20 | 0,092 | ||||||||||
1144-3161 | 1144-3162 | 71 | 14 | 0,106 | |||||||||
1144-3163 | 1144-3164 | 22 | 0,101 | ||||||||||
1144-3165 | 1144-3166 | 80 | 32 | 14 | 8 | 0,116 | |||||||
1144-3167 | 1144-3168 | 25 | 0,106 | ||||||||||
1144-3169 | 1144-3171 | 90 | 36 | 16 | 0,128 | ||||||||
1144-3172 | 1144-3173 | 28 | 0,120 | ||||||||||
1144-3174 | 1144-3175 | 100 | 18 | 0,150 | |||||||||
1144-3176 | 1144-3177 | 32 | 0,135 | ||||||||||
1144-3178 | 1144-3179 | Св. 11 до 13 | 50 | 20 | - | 24 | - | 10 | 6 | 0,8 | 0,105 | ||
1144-3181 | 1144-3182 | 18 | 0,100 | ||||||||||
1144-3183 | 1144-3184 | 56 | 20 | 22 | 10 | 0,120 | |||||||
1144-3185 | 1144-3186 | 18 | 0,112 | ||||||||||
1144-3187 | 1144-3188 | 63 | 25 | 12 | 0,140 | ||||||||
1144-3189 | 1144-3191 | 20 | 0,132 | ||||||||||
1144-3192 | 1144-3193 | 67 | 28 | 12 | 0,147 | ||||||||
1144-3194 | 1144-3195 | 20 | 0,140 | ||||||||||
1144-3196 | 1144-3197 | 71 | 14 | 0,157 | |||||||||
1144-3198 | 1144-3199 | 22 | 0,152 | ||||||||||
1144-3201 | 1144-3202 | 80 | 32 | 14 | 8 | 0,178 | |||||||
1144-3203 | 1144-3204 | 25 | 0,170 | ||||||||||
1144-3205 | 1144-3206 | 90 | 36 | 16 | 0,198 | ||||||||
1144-3207 | 1144-3208 | 28 | 0,189 | ||||||||||
1144-3209 | 1144-3211 | 100 | 18 | 0,223 | |||||||||
1144-3212 | 1144-3213 | 32 | 0,210 | ||||||||||
1144-3214 | 1144-3215 | Св. 13 до 15 | 50 | 22 | - | 26 | - | 10 | 6 | 0,130 | |||
1144-3216 | 1144-3217 | 18 | 0,122 | ||||||||||
1144-3218 | 1144-3219 | 56 | 22 | 22 | 10 | 0,148 | |||||||
1144-3221 | 1144-3222 | 18 | 0,140 | ||||||||||
1144-3223 | 1144-3224 | 63 | 25 | 12 | 0,170 | ||||||||
1144-3225 | 1144-3226 | 20 | 0,158 | ||||||||||
1144-3227 | 1144-3228 | 67 | 28 | 12 | 0,184 | ||||||||
1144-3229 | 1144-3231 | 20 | 0,176 | ||||||||||
1144-3232 | 1144-3233 | 71 | 14 | 0,195 | |||||||||
1144-3234 | 1144-3235 | 22 | 0,184 | ||||||||||
1144-3236 | 1144-3237 | 80 | 32 | 14 | 8 | 0,218 | |||||||
1144-3238 | 1144-3239 | 25 | 0,210 | ||||||||||
1144-3241 | 1144-3242 | 90 | 36 | 16 | 0,238 | ||||||||
1144-3243 | 1144-3244 | 28 | 0,226 | ||||||||||
1144-3245 | 1144-3246 | 100 | 18 | 0,270 | |||||||||
1144-3247 | 1144-3248 | 32 | 0,258 | ||||||||||
1144-3249 | 1144-3251 | Св. 15 до 17 | 50 | 25 | - | 30 | - | 12 | 6 | 1,0 | 0,165 | ||
1144-3252 | 1144-3253 | 18 | 0,160 | ||||||||||
1144-3254 | 1144-3255 | 56 | 25 | 22 | 12 | 0,186 | |||||||
1144-3256 | 1144-3257 | 20 | 0,180 | ||||||||||
1144-3258 | 1144-3259 | 63 | 25 | 14 | 0,216 | ||||||||
1144-3261 | 1144-3262 | 20 | 0,209 | ||||||||||
1144-3263 | 1144-3264 | 67 | 28 | 14 | 0,229 | ||||||||
1144-3265 | 1144-3266 | 20 | 0,221 | ||||||||||
1144-3267 | 1144-3268 | 71 | 16 | 0,243 | |||||||||
1144-3269 | 1144-3271 | 22 | 0,236 | ||||||||||
1144-3272 | 1144-3273 | 80 | 32 | 18 | 8 | 0,276 | |||||||
1144-3274 | 1144-3275 | 25 | 0,267 | ||||||||||
1144-3276 | 1144-3277 | 90 | 36 | 20 | 0,303 | ||||||||
1144-3278 | 1144-3279 | 28 | 0,292 | ||||||||||
1144-3281 | 1144-3282 | 100 | 22 | 0,348 | |||||||||
1144-3283 | 1144-3284 | 32 | 0,329 | ||||||||||
1144-3285 | 1144-3286 | Св. 17 до 19 | 50 | 28 | - | 32 | - | 12 | 6 | 0,213 | |||
1144-3287 | 1144-3288 | 18 | 0,207 | ||||||||||
1144-3289 | 1144-3291 | 56 | 28 | 22 | 12 | 0,245 | |||||||
1144-3292 | 1144-3293 | 20 | 0,237 | ||||||||||
1144-3294 | 1144-3295 | 63 | 25 | 14 | 0,278 | ||||||||
1144-3296 | 1144-3297 | 20 | 0,268 | ||||||||||
1144-3298 | 1144-3299 | 67 | 28 | 14 | 0,299 | ||||||||
1144-3301 | 1144-3302 | 20 | 0,289 | ||||||||||
1144-3303 | 1144-3304 | 71 | 16 | 0,316 | |||||||||
1144-3305 | 1144-3306 | 22 | 0,306 | ||||||||||
1144-3307 | 1144-3308 | 80 | 32 | 18 | 8 | 0,342 | |||||||
1144-3309 | 1144-3311 | 25 | 0,332 | ||||||||||
1144-3312 | 1144-3313 | 90 | 36 | 20 | 0,390 | ||||||||
1144-3314 | 1144-3315 | 28 | 0,376 | ||||||||||
1144-3316 | 1144-3317 | 100 | 22 | 0,436 | |||||||||
1144-3318 | 1144-3319 | 32 | 0,426 | ||||||||||
1144-3321 | 1144-3322 | Св. 19 до 22 | 50 | 32 | - | 36 | - | 12 | 6 | 0,280 | |||
1144-3323 | 1144-3324 | 18 | 0,274 | ||||||||||
1144-3325 | 1144-3326 | 56 | 12 | 0,318 | |||||||||
1144-3327 | 1144-3328 | 20 | 0,312 | ||||||||||
1144-3329 | 1144-3331 | 63 | 32 | 25 | 14 | 0,360 | |||||||
1144-3332 | 1144-3333 | 20 | 0,348 | ||||||||||
1144-3334 | 1144-3335 | 67 | 28 | 14 | 0,380 | ||||||||
1144-3336 | 1144-3337 | 20 | 0,373 | ||||||||||
1144-3338 | 1144-3339 | 71 | 16 | 0,404 | |||||||||
1144-3341 | 1144-3342 | 22 | 0,394 | ||||||||||
1144-3343 | 1144-3344 | 80 | 32 | 18 | 8 | 0,457 | |||||||
1144-3345 | 1144-3346 | 25 | 0,445 | ||||||||||
1144-3347 | 1144-3348 | 90 | 36 | 20 | 0,520 | ||||||||
1144-3349 | 1144-3351 | 28 | 0,497 | ||||||||||
1144-3352 | 1144-3353 | 100 | 22 | 0,580 | |||||||||
1144-3354 | 1144-3355 | 32 | 0,558 | ||||||||||
1144-3356 | 1144-3357 | Св. 22 до 25 | 50 | 36 | - | 40 | - | 12 | 6 | 1,2 | 0,336 | ||
1144-3358 | 1144-3359 | 18 | 0,332 | ||||||||||
1144-3361 | 1144-3362 | 56 | 12 | 0,394 | |||||||||
1144-3363 | 1144-3364 | 20 | 0,390 | ||||||||||
1144-3365 | 1144-3366 | 63 | 36 | 25 | 14 | 0,458 | |||||||
1144-3367 | 1144-3368 | 20 | 0,444 | ||||||||||
1144-3369 | 1144-3371 | 67 | 28 | 14 | 0,485 | ||||||||
1144-3372 | 1144-3373 | 20 | 0,470 | ||||||||||
1144-3374 | 1144-3375 | 71 | 16 | 0,516 | |||||||||
1144-3376 | 1144-3377 | 22 | 0,499 | ||||||||||
1144-3378 | 1144-3379 | 80 | 32 | 18 | 8 | 0,585 | |||||||
1144-3381 | 1144-3382 | 25 | 0,568 | ||||||||||
1144-3383 | 1144-3384 | 90 | 36 | 20 | 0,660 | ||||||||
1144-3385 | 1144-3386 | 28 | 0,635 | ||||||||||
1144-3387 | 1144-3388 | 100 | 22 | 0,732 | |||||||||
1144-3389 | 1144-3391 | 32 | 0,698 | ||||||||||
1144-3392 | 1144-3393 | Св. 25 до 28 | 50 | 40 | - | 44 | - | 12 | 6 | 0,450 | |||
1144-3394 | 1144-3395 | 18 | 0,430 | ||||||||||
1144-3396 | 1144-3397 | 56 | 12 | 0,515 | |||||||||
1144-3398 | 1144-3399 | 20 | 0,488 | ||||||||||
1144-3401 | 1144-3402 | 63 | 40 | 25 | 14 | 0,615 | |||||||
1144-3403 | 1144-3404 | 20 | 0,565 | ||||||||||
1144-3405 | 1144-3406 | 67 | 28 | 14 | 0,622 | ||||||||
1144-3407 | 1144-3408 | 20 | 0,599 | ||||||||||
1144-3409 | 1144-3411 | 71 | 16 | 0,653 | |||||||||
1144-3412 | 1144-3413 | 22 | 0,639 | ||||||||||
1144-3414 | 1144-3415 | 80 | 32 | 18 | 8 | 0,737 | |||||||
1144-3416 | 1144-3417 | 25 | 0,712 | ||||||||||
1144-3418 | 1144-3419 | 90 | 36 | 20 | 0,829 | ||||||||
1144-3421 | 1144-3422 | 28 | 0,799 | ||||||||||
1144-3423 | 1144-3424 | 100 | 22 | 0,920 | |||||||||
1144-3425 | 1144-3426 | 32 | 0,883 | ||||||||||
1144-4201 | 1144-4202 | Св. 5 до 7 | 110 | 12 | 12 | 16 | 40 | 16 | 0,3 | 0,095 | |||
1144-4203 | 1144-4204 | 28 | 0,085 | ||||||||||
1144-4205 | 1144-4206 | Св. 7 до 9 | 14 | 14 | 18 | 16 | 0,6 | 0,123 | |||||
1144-4207 | 1144-4208 | 28 | 0,116 | ||||||||||
1144-4209 | 1144-4211 | Св. 9 до 11 | 16 | 16 | 20 | 18 | 0,166 | ||||||
1144-4212 | 1144-4213 | 32 | 0,151 | ||||||||||
1144-4214 | 1144-4215 | Св. 11 до 13 | 20 | 20 | 24 | 18 | 0,8 | 0,248 | |||||
1144-4216 | 1144-4217 | 32 | 0,235 | ||||||||||
1144-4218 | 1144-4219 | Св. 13 до 15 | 22 | 22 | 26 | 18 | 0,300 | ||||||
1144-4221 | 1144-4222 | 32 | 0,288 | ||||||||||
1144-4223 | 1144-4224 | Св. 15 до 17 | 25 | 25 | 30 | 22 | 1,0 | 0,386 | |||||
1144-4225 | 1144-4226 | 32 | 0,367 | ||||||||||
1144-4227 | 1144-4228 | Св. 17 до 19 | 28 | 28 | 32 | 22 | 0,484 | ||||||
1144-4229 | 1144-4231 | 32 | 0,474 | ||||||||||
1144-4232 | 1144-4233 | Св. 19 до 22 | 32 | 32 | 36 | 22 | 0,643 | ||||||
1144-4234 | 1144-4235 | 32 | 0,621 | ||||||||||
1144-4236 | 1144-4237 | Св. 22 до 25 | 36 | 36 | 40 | 40 | 22 | 1,2 | 0,812 | ||||
1144-4238 | 1144-4239 | 32 | 0,778 | ||||||||||
1144-4241 | 1144-4242 | Св. 25 до 28 | 40 | 40 | 44 | 22 | 1,119 | ||||||
1144-4243 | 1144-4244 | 32 | 0,982 |
Примечание. Масса подсчитана для максимального рабочего размера пуансона.
Пример условного обозначения заготовки пуансона размерами
Пуансон 1144-3001 - У10А ГОСТ 16631-80
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1435-99. Здесь и далее. - .
Пример записи в спецификации чертежа штампа для пуансона рабочими размерами
Пуансон 1144-3001-3,5 h8-У10А ГОСТ 16631-80
2. Допуск симметричности поверхности
- по h6 - не ниже 5-й степени точности;
- по h8 - не ниже 7-й степени точности по ГОСТ 24643-81.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Допуск параллельности поверхностей
4. Допуск цилиндричности поверхности
5. Допуск торцового биения поверхности
6. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.
7. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер
8. Пример применения квадратных пуансонов указан в приложении.
9. Расчет пуансонов на прочность приведен в приложении к ГОСТ 16675-80.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КВАДРАТНЫХ ПУАНСОНОВ
______________
* Поверхности
1 - пуансон;
2 - державка по ГОСТ 16652-80; 3 - подкладная плитка по ГОСТ 16668-80
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 1999