ГОСТ 21883-83
(СТ СЭВ 3324-81)
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛИТОЙ
С ОСЕВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
Конструкция и размеры
Sheet stamping dies. Die sets with intermediate plate with axial positioned
guide sliding assemblies. Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-07-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
3.Л.Федерас, В.А.Бугайлишкис, Е.И.Соловей, И.С.Маркус, Ч.И.Дуко, 3.А.Ицкович, Л.Э.Байко, С.Г.Жеймо, 3.М.Рыбакова
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра Н А.Паничев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. N 4504
ВЗАМЕН ГОСТ 21883-76
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 10, 1986 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
1. Настоящий стандарт распространяется на блоки с промежуточной плитой и осевым расположением направляющих узлов скольжения для штампов совмещенного действия (исполнения 1, 2) и для штампов с верхним прижимом (исполнения 3, 4) с плитами из чугунного и стального литья.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3324-81 в части исполнения блоков F и G.
2. Блоки штампов с промежуточной плитой и с осевым расположением направляющих узлов скольжения должны изготовляться четырех исполнений:
1 - с колонками, закрепленными в нижней плите;
2 - с плитами уменьшенной толщины и колонками, закрепленными в нижней плите;
3 - с колонками, закрепленными в верхней плите;
4 - с плитами уменьшенной толщины и колонками, закрепленными в верхней плите.
3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:
исполнения 1 - указанным на черт.1 и в табл.1 и 3;
исполнения 2 - указанным на черт.1 и в табл.2 и 4;
исполнения 3 - указанным на черт.2 и в табл.1 и 5;
исполнения 4 - указанным на черт. 2 и в табл.2 и 6.
Исполнения 1 и 2
__________________
* Размеры для справок.
Черт.1
Исполнения 3 и 4
__________________
* Размеры для справок.
Черт.2
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение блока | При- меняе- мость | Размеры рабочей плос- кости | Расстояния при нижнем положении верхней плиты | Масса кг, не более | ||||||||||||
Исполнение | Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | ||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
1004-6831 | 1004-6991 | 80 | 50 | 65 | 75 | 137 | 147 | 40 | 32 | 20 | 20 | 18 | 150 | 9,95 | ||
1004-6832 | 1004-6992 | 75 | 85 | 147 | 157 | 10,00 | ||||||||||
1004-6833 | 1004-6993 | 63 | 75 | 90 | 151 | 166 | 36 | 11,59 | ||||||||
1004-6834 | 1004-6994 | 90 | 105 | 166 | 181 | 11,63 | ||||||||||
1004-6835 | 1004-6995 | 100 | 85 | 100 | 45 | 25 | 22 | 170 | 15,22 | |||||||
1004-6836 | 1004-6996 | 100 | 115 | 181 | 196 | 15,36 | ||||||||||
1004-6837 | 1004-6997 | 125 | 85 | 100 | 166 | 181 | 200 | 17,01 | ||||||||
1004-6838 | 1004-6998 | 100 | 115 | 181 | 195 | 17,15 | ||||||||||
1004-6839 | 1004-6999 | 80 | 80 | 85 | 100 | 166 | 181 | 150 | 16,08 | |||||||
1004-6841 | 1004-7001 | 100 | 115 | 181 | 196 | 16,22 | ||||||||||
1004-6842 | 1004-7002 | 100 | 85 | 100 | 166 | 181 | 170 | 18,06 | ||||||||
1004-6843 | 1004-7003 | 100 | 115 | 181 | 196 | 18,20 | ||||||||||
1004-6844 | 1004-7004 | 125 | 95 | 110 | 176 | 191 | 200 | 20,37 | ||||||||
1004-6845 | 1004-7005 | 110 | 125 | 191 | 206 | 20,51 | ||||||||||
1004-6846 | 1004-7006 | 160 | 95 | 110 | 190 | 205 | 50 | 45 | 32 | 28 | 250 | 30,70 | ||||
1004-6847 | 1004-7007 | 110 | 125 | 205 | 220 | 30,81 | ||||||||||
1004-6848 | 1004-7008 | 200 | 95 | 110 | 190 | 205 | 300 | 36,51 | ||||||||
1004-6849 | 1004-7009 | 110 | 125 | 205 | 220 | 36,62 | ||||||||||
1004-6851 | 1004-7011 | 100 | 100 | 95 | 110 | 190 | 205 | 200 | 29,80 | |||||||
1004-6852 | 1004-7012 | 110 | 125 | 205 | 220 | 29,91 | ||||||||||
1004-6853 | 1004-7013 | 125 | 95 | 110 | 190 | 205 | 220 | 33,65 | ||||||||
1004-6854 | 1004-7014 | 110 | 125 | 205 | 220 | 33,82 | ||||||||||
1004-6855 | 1004-7015 | 160 | 130 | 205 | 225 | 25 | 250 | 36,78 | ||||||||
1004-6856 | 1004-7016 | 130 | 150 | 225 | 245 | 37,00 | ||||||||||
1004-6857 | 1004-7017 | 200 | 110 | 130 | 205 | 225 | 300 | 41,19 | ||||||||
1004-6858 | 1004-7018 | 130 | 150 | 225 | 245 | 41,42 | ||||||||||
1004-6859 | 1004-7019 | 250 | 110 | 130 | 205 | 225 | 340 | 47,14 | ||||||||
1004-6861 | 1004-7021 | 130 | 150 | 225 | 245 | 47,37 | ||||||||||
1004-6862 | 1004-7022 | 125 | 125 | 110 | 130 | 205 | 225 | 220 | 38,57 | |||||||
1004-6863 | 1004-7023 | 130 | 150 | 225 | 245 | 38,80 | ||||||||||
1004-6864 | 1004-7024 | 160 | 110 | 130 | 205 | 225 | 250 | 43,56 | ||||||||
1004-6865 | 1004-7025 | 130 | 150 | 225 | 245 | 43,79 | ||||||||||
1004-6866 | 1004-7026 | 200 | 115 | 135 | 221 | 241 | 56 | 50 | 300 | 53,56 | ||||||
1004-6867 | 1004-7027 | 135 | 155 | 241 | 261 | 53,67 | ||||||||||
1004-6868 | 1004-7028 | 250 | 115 | 135 | 221 | 241 | 340 | 58,44 | ||||||||
1004-6869 | 1004-7029 | 135 | 155 | 241 | 261 | 58,55 | ||||||||||
1004-6871 | 1004-7031 | 320 | 115 | 135 | 221 | 241 | 420 | 69,36 | ||||||||
1004-6872 | 1004-7032 | 135 | 155 | 241 | 261 | 68,09 | ||||||||||
1004-6873 | 1004-7033 | 160 | 160 | 115 | 135 | 221 | 241 | 250 | 53,47 | |||||||
1004-6874 | 1004-7034 | 135 | 155 | 241 | 261 | 53,58 | ||||||||||
1004-6875 | 1004-7035 | 200 | 115 | 135 | 221 | 241 | 300 | 63,51 | ||||||||
1004-6876 | 1004-7036 | 135 | 155 | 241 | 261 | 63,56 | ||||||||||
1004-6877 | 1004-7037 | 250 | 125 | 150 | 244 | 269 | 63 | 56 | 32 | 40 | 36 | 360 | 91,94 | |||
1004-6878 | 1004-7038 | 150 | 175 | 269 | 294 | 92,30 | ||||||||||
1004-6879 | 1004-7039 | 320 | 125 | 150 | 244 | 269 | 440 | 107,90 | ||||||||
1004-6881 | 1004-7041 | 150 | 175 | 269 | 294 | 108,26 | ||||||||||
1004-6882 | 1004-7042 | 400 | 125 | 150 | 244 | 269 | 530 | 125,65 | ||||||||
1004-6883 | 1004-7043 | 150 | 175 | 269 | 294 | 126,01 | ||||||||||
1004-6884 | 1004-7044 | 200 | 200 | 125 | 150 | 244 | 269 | 320 | 97,17 | |||||||
1004-6885 | 1004-7045 | 150 | 175 | 269 | 294 | 97,53 | ||||||||||
1004-6886 | 1004-7046 | 250 | 125 | 150 | 244 | 269 | 360 | 107,79 | ||||||||
1004-6887 | 1004-7047 | 150 | 175 | 269 | 294 | 108,15 | ||||||||||
1004-6888 | 1004-7048 | 320 | 135 | 160 | 254 | 279 | 440 | 131,18 | ||||||||
1004-6889 | 1004-7049 | 160 | 185 | 279 | 304 | 131,53 | ||||||||||
1004-6891 | 1004-7051 | 400 | 135 | 160 | 262 | 287 | 71 | 50 | 45 | 530 | 169,05 | |||||
1004-6892 | 1004-7052 | 160 | 185 | 287 | 312 | 169,61 | ||||||||||
1004-6893 | 1004-7053 | 250 | 135 | 160 | 262 | 287 | 380 | 150,56 | ||||||||
1004-6894 | 1004-7054 | 160 | 185 | 287 | 312 | 151,72 | ||||||||||
1004-6895 | 1004-7055 | 320 | 250 | 135 | 160 | 262 | 287 | 440 | 173,03 | |||||||
1004-6896 | 1004-7056 | 160 | 185 | 287 | 312 | 173,59 | ||||||||||
1004-6897 | 1004-7057 | 400 | 150 | 180 | 293 | 323 | 80 | 63 | 40 | 530 | 228,49 | |||||
1004-6898 | 1004-7058 | 180 | 210 | 323 | 353 | 229,04 | ||||||||||
1004-6899 | 1004-7059 | 320 | 320 | 150 | 180 | 293 | 323 | 440 | 235,08 | |||||||
1004-6901 | 1004-7061 | 180 | 210 | 323 | 353 | 253,63 |
Пример условного обозначения блока размерами
Блок 1004-6831-1 ГОСТ 21883-83
То же, с плитами из стали:
Блок 1004-6831-2 ГОСТ 21883-83
То же, исполнения 3, с плитами из чугуна:
Блок 1004-6991-1 ГОСТ 21883-83
То же, с плитами из стали:
Блок 1004-6991-2 ГОСТ 21883-83
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение блока | При- меняе- мость | Размеры рабочей плос- кости | Расстояния при нижнем положении верхней плиты | Масса кг, не более | ||||||||||||
Исполнение | Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | ||||||||||||
2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
1004-6911 | 1004-7071 | 80 | 63 | 75 | 90 | 132 | 147 | 32 | 25 | 20 | 20 | 18 | 150 | 8,58 | ||
1004-6912 | 1004-7072 | 90 | 105 | 147 | 162 | 8,62 | ||||||||||
1004-6913 | 1004-7073 | 100 | 85 | 100 | 149 | 164 | 36 | 28 | 25 | 22 | 170 | 11,8 | ||||
1004-6914 | 1004-7074 | 100 | 115 | 164 | 179 | 11,93 | ||||||||||
1004-6915 | 1004-7075 | 125 | 85 | 100 | 149 | 164 | 200 | 13,27 | ||||||||
1004-6916 | 1004-7076 | 100 | 115 | 164 | 179 | 13,40 | ||||||||||
1004-6917 | 1004-7077 | 80 | 80 | 85 | 100 | 149 | 164 | 150 | 12,01 | |||||||
1004-6918 | 1004-7078 | 100 | 115 | 164 | 179 | 12,14 | ||||||||||
1004-6919 | 1004-7079 | 100 | 85 | 100 | 149 | 164 | 170 | 13,67 | ||||||||
1004-6921 | 1004-7081 | 100 | 115 | 164 | 179 | 13,80 | ||||||||||
1004-6922 | 1004-7082 | 125 | 95 | 110 | 167 | 182 | 40 | 32 | 200 | 18,28 | ||||||
1004-6923 | 1004-7083 | 110 | 125 | 182 | 197 | 18,42 | ||||||||||
1004-6924 | 1004-7084 | 160 | 95 | 110 | 167 | 182 | 32 | 28 | 250 | 24,86 | ||||||
1004-6925 | 1004-7085 | 110 | 125 | 182 | 197 | 25,09 | ||||||||||
1004-6926 | 1004-7086 | 200 | 95 | 110 | 167 | 182 | 300 | 29,74 | ||||||||
1004-6927 | 1004-7087 | 110 | 125 | 182 | 197 | 29,97 | ||||||||||
1004-6928 | 1004-7088 | 100 | 100 | 95 | 110 | 167 | 182 | 200 | 25,13 | |||||||
1004-6929 | 1004-7089 | 110 | 125 | 182 | 197 | 25,36 | ||||||||||
1004-6931 | 1004-7091 | 125 | 95 | 110 | 167 | 182 | 220 | 27,90 | ||||||||
1004-6932 | 1004-7092 | 110 | 125 | 182 | 197 | 28,13 | ||||||||||
1004-6933 | 1004-7093 | 160 | 130 | 191 | 211 | 45 | 36 | 25 | 250 | 32,39 | ||||||
1004-6934 | 1004-7094 | 130 | 150 | 211 | 231 | 32,64 | ||||||||||
1004-6935 | 1004-7095 | 200 | 110 | 130 | 191 | 211 | 300 | 37,21 | ||||||||
1004-6936 | 1004-7096 | 130 | 150 | 211 | 231 | 37,44 | ||||||||||
1004-6937 | 1004-7097 | 250 | 110 | 130 | 191 | 211 | 340 | 42,81 | ||||||||
1004-6938 | 1004-7098 | 130 | 150 | 211 | 231 | 42,94 | ||||||||||
1004-6939 | 1004-7099 | 125 | 125 | 110 | 130 | 191 | 211 | 220 | 34,70 | |||||||
1004-6941 | 1004-7101 | 130 | 150 | 211 | 231 | 34,93 | ||||||||||
1004-6942 | 1004-7102 | 160 | 110 | 130 | 191 | 211 | 250 | 39,28 | ||||||||
1004-6943 | 1004-7103 | 130 | 150 | 211 | 231 | 39,51 | ||||||||||
1004-6944 | 1004-7104 | 200 | 115 | 135 | 205 | 225 | 50 | 40 | 300 | 48,00 | ||||||
1004-6945 | 1004-7105 | 135 | 155 | 225 | 245 | 48,20 | ||||||||||
1004-6946 | 1004-7106 | 250 | 115 | 135 | 205 | 225 | 340 | 51,10 | ||||||||
1004-6947 | 1004-7107 | 135 | 155 | 225 | 245 | 51,36 | ||||||||||
1004-6948 | 1004-7108 | 320 | 125 | 115 | 135 | 205 | 225 | 420 | 61,77 | |||||||
1004-6949 | 1004-7109 | 135 | 155 | 225 | 245 | 62,00 | ||||||||||
1004-6951 | 1004-7111 | 160 | 160 | 115 | 135 | 205 | 225 | 250 | 47,75 | |||||||
1004-6952 | 1004-7112 | 135 | 155 | 225 | 245 | 47,98 | ||||||||||
1004-6953 | 1004-7113 | 200 | 115 | 135 | 205 | 225 | 300 | 56,75 | ||||||||
1004-6954 | 1004-7114 | 135 | 155 | 225 | 245 | 56,98 | ||||||||||
1004-6955 | 1004-7115 | 250 | 125 | 150 | 226 | 251 | 56 | 45 | 32 | 40 | 36 | 360 | 83,21 | |||
1004-6956 | 1004-7116 | 150 | 175 | 251 | 276 | 83,75 | ||||||||||
1004-6957 | 1004-7117 | 320 | 125 | 150 | 226 | 251 | 440 | 97,52 | ||||||||
1004-6958 | 1004-7118 | 150 | 175 | 251 | 276 | 98,06 | ||||||||||
1004-6959 | 1004-7119 | 400 | 125 | 150 | 226 | 251 | 530 | 104,39 | ||||||||
1004-6961 | 1004-7121 | 150 | 175 | 251 | 276 | 104,69 | ||||||||||
1004-6962 | 1004-7122 | 200 | 200 | 125 | 150 | 226 | 251 | 320 | 88,43 | |||||||
1004-6963 | 1004-7123 | 150 | 175 | 251 | 276 | 88,97 | ||||||||||
1004-6964 | 1004-7124 | 250 | 125 | 150 | 226 | 251 | 360 | 97,71 | ||||||||
1004-6965 | 1004-7125 | 150 | 175 | 251 | 276 | 98,25 | ||||||||||
1004-6966 | 1004-7126 | 320 | 135 | 160 | 248 | 273 | 63 | 50 | 440 | 126,77 | ||||||
1004-6967 | 1004-7127 | 160 | 185 | 273 | 298 | 127,13 | ||||||||||
1004-6968 | 1004-7128 | 400 | 135 | 160 | 248 | 273 | 50 | 45 | 530 | 154,59 | ||||||
1004-6969 | 1004-7129 | 160 | 185 | 273 | 298 | 155,71 | ||||||||||
1004-6971 | 1004-7131 | 250 | 250 | 135 | 160 | 248 | 273 | 380 | 137,28 | |||||||
1004-6972 | 1004-7132 | 160 | 185 | 273 | 298 | 138,40 | ||||||||||
1004-6973 | 1004-7133 | 320 | 135 | 160 | 248 | 273 | 440 | 155,97 | ||||||||
1004-6974 | 1004-7134 | 160 | 185 | 273 | 298 | 157,09 | ||||||||||
1004-6975 | 1004-7135 | 400 | 150 | 180 | 277 | 307 | 71 | 56 | 40 | 530 | 209,96 | |||||
1004-6976 | 1004-7136 | 180 | 210 | 307 | 337 | 210,52 | ||||||||||
1004-6977 | 1004-7137 | 320 | 320 | 150 | 180 | 277 | 307 | 440 | 215,48 | |||||||
1004-6978 | 1004-7138 | 180 | 210 | 307 | 337 | 216,04 |
Пример условного обозначения блока размерами
Блок 1004-6911-1 ГОСТ 21883-83
То же, с плитами из стали:
Блок 1004-6911-2 ГОСТ 21883-83
То же, исполнения 4, с плитами из чугуна:
Блок 1004-7071-1 ГОСТ 21883-83
То же, с плитами из стали:
Блок 1004-7071-2 ГОСТ 21883-83
Таблица 3
Обозна- чение блока испол- нения 1 | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол.1 | Поз.5 Втулка по ГОСТ 13121-83 Кол.1 | Поз.6 Втулка по ГОСТ 13121-83 Кол.1 | Поз.7 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол.1 | Поз.8 Втулка по ГОСТ 13121-83 Кол.1 | Поз.9 Втулка по ГОСТ 13121-83 Кол.1 | |||
Обозначение | Обозна- чение заготовки по | Обозначение | Обозна- чение заготовки по ГОСТ 13113-83 | Обозначение | Обозна- чение заготовки по ГОСТ 21885-83 | |||||||
Обозначения | ||||||||||||
1004-6831 | 1004-6831/001 | 1022-4644 | 1004-6831/002 | 1022-4643 | 1004-6831/003 | 1022-5161 | 1030-5993 | 1032-2929 | 1032-2922 | 1030-5982 | 1032-2908 | 1032-2901 |
1004-6832 | 1030-5994 | 1032-2933 | 1030-5983 | 1032-2912 | ||||||||
1004-6833 | 1004-6833/001 | 1022-4651 | 1004-6833/002 | 1022-4649 | 1004-6833/003 | 1022-5162 | 1032-2934 | 1032-2913 | ||||
1004-6834 | 1030-5995 | 1032-2938 | 1030-5984 | 1032-2917 | ||||||||
1004-6835 | 1004-6835/001 | 1022-4654 | 1004-6835/002 | 1022-4653 | 1004-6835/003 | 1022-5163 | 1030-6018 | 1032-2977 | 1032-2967 | 1030-6004 | 1032-2953 | 1032-2943 |
1004-6836 | 1030-6021 | 1032-2982 | 1030-6006 | 1032-2957 | ||||||||
1004-6837 | 1004-6837/001 | 1022-4657 | 1004-6837/002 | 1022-4656 | 1004-6837/003 | 1022-5164 | 1030-6018 | 1032-2977 | 1030-6004 | 1032-2953 | ||
1004-6838 | 1030-6021 | 1032-2982 | 1030-6006 | 1032-2957 | ||||||||
1004-6839 | 1004-6839/001 | 1022-4661 | 1004-6839/002 | 1022-4659 | 1004-6839/003 | 1022-5165 | 1030-6018 | 1032-2977 | 1030-6004 | 1032-2953 | ||
1004-6841 | 1030-6021 | 1032-2982 | 1030-6006 | 1032-2957 | ||||||||
1004-6842 | 1004-6842/001 | 1022-4666 | 1004-6842/002 | 1022-4665 | 1004-6842/003 | 1022-5166 | 1030-6018 | 1032-2977 | 1030-6004 | 1032-2953 | ||
1004-6843 | 1030-6021 | 1032-2982 | 1030-6006 | 1032-2957 | ||||||||
1004-6844 | 1004-6844/001 | 1022-4673 | 1004-6844/002 | 1022-4669 | 1004-6844/003 | 1022-5167 | 1030-6019 | 1030-6005 | ||||
1004-6845 | 1030-6022 | 1030-6007 | ||||||||||
1004-6846 | 1004-6846/001 | 1022-4677 | 1004-6846/002 | 1022-4676 | 1004-6846/003 | 1022-5168 | 1030-6047 | 1032-3042 | 1032-3026 | 1030-6034 | 1032-3007 | 1032-2992 |
1004-6847 | 1030-6048 | 1032-3047 | 1030-6035 | 1032-3013 | ||||||||
1004-6848 | 1004-6848/001 | 1022-4682 | 1004-6848/002 | 1022-4681 | 1004-6848/003 | 1022-5169 | 1030-6047 | 1032-3042 | 1030-6034 | 1032-3007 | ||
1004-6849 | 1030-6048 | 1032-3047 | 1030-6035 | 1032-3013 | ||||||||
1004-6851 | 1004-6851/001 | 1022-4686 | 1004-6851/002 | 1022-4685 | 1004-6851/003 | 1022-5171 | 1030-6047 | 1032-3042 | 1030-6034 | 1032-3007 | ||
1004-6852 | 1030-6048 | 1032-3047 | 1030-6035 | 1032-3013 | ||||||||
1004-6853 | 1004-6853/001 | 1022-4691 | 1004-6853/002 | 1022-4689 | 1004-6853/003 | 1022-5172 | 1030-6047 | 1032-3042 | 1030-6034 | 1032-3007 | ||
1004-6854 | 1030-6048 | 1032-3047 | 1030-6035 | 1032-3013 | ||||||||
1004-6855 | 1004-6855/001 | 1022-4694 | 1004-6855/002 | 1022-4693 | 1004-6855/003 | 1022-5173 | 1032-3042 | 1032-3028 | 1032-3007 | 1032-2994 | ||
1004-6856 | 1030-6051 | 1032-3047 | 1030-6037 | 1032-3013 | ||||||||
1004-6857 | 1004-6857/001 | 1022-4697 | 1004-6857/002 | 1022-4696 | 1004-6857/003 | 1022-5174 | 1030-6048 | 1032-3042 | 1030-6035 | 1032-3007 | ||
1004-6858 | 1030-6051 | 1032-3047 | 1030-6037 | 1032-3013 | ||||||||
1004-6859 | 1004-6859/001 | 1022-4701 | 1004-6859/002 | 1022-4699 | 1004-6859/003 | 1022-5175 | 1030-6048 | 1032-3042 | 1030-6035 | 1032-3007 | ||
1004-6861 | 1030-6051 | 1032-3047 | 1030-6037 | 1032-3013 | ||||||||
1004-6862 | 1004-6862/001 | 1022-4704 | 1004-6862/002 | 1022-4703 | 1004-6862/003 | 1022-5176 | 1030-6048 | 1032-3042 | 1032-3028 | 1030-6035 | 1032-3007 | 1032-2994 |
1004-6863 | 1030-6051 | 1032-3047 | 1030-6037 | 1032-3013 | ||||||||
1004-6864 | 1004-6864/001 | 1022-4707 | 1004-6864/002 | 1022-4706 | 1004-6864/003 | 1022-5177 | 1030-6048 | 1032-3042 | 1030-6035 | 1032-3007 | ||
1004-6865 | 1030-6051 | 1032-3047 | 1030-6037 | 1032-3013 | ||||||||
1004-6866 | 1004-6866/001 | 1022-4713 | 1004-6866/002 | 1022-4712 | 1004-6866/003 | 1022-5178 | 1032-3048 | 1032-3014 | ||||
1004-6867 | 1030-6052 | 1032-3054 | 1030-6038 | 1032-3019 | ||||||||
1004-6868 | 1004-6868/001 | 1022-4716 | 1004-6868/002 | 1022-4715 | 1004-6868/003 | 1022-5179 | 1030-6051 | 1032-3048 | 1030-6037 | 1032-3014 | ||
1004-6869 | 1030-6052 | 1032-3054 | 1030-6038 | 1032-3019 | ||||||||
1004-6871 | 1004-6871/001 | 1022-4719 | 1004-6871/002 | 1022-4718 | 1004-6871/003 | 1022-5181 | 1030-6051 | 1032-3048 | 1030-6037 | 1032-3014 | ||
1004-6872 | 1030-6052 | 1032-3054 | 1030-6038 | 1032-3019 | ||||||||
1004-6873 | 1004-6873/001 | 1022-4723 | 1004-6873/002 | 1022-4722 | 1004-6873/003 | 1022-5182 | 1030-6051 | 1032-3048 | 1030-6037 | 1032-3014 | ||
1004-6874 | 1030-6052 | 1032-3054 | 1030-6038 | 1032-3019 | ||||||||
1004-6875 | 1004-6875/001 | 1022-4728 | 1004-6875/002 | 1022-4727 | 1004-6875/003 | 1022-5183 | 1030-6051 | 1032-3048 | 1030-6037 | 1032-3014 | ||
1004-6876 | 1030-6052 | 1032-3054 | 1030-6038 | 1032-3019 | ||||||||
1004-6877 | 1004-6877/001 | 1022-4732 | 1004-6877/002 | 1022-4731 | 1004-6877/003 | 1022-5184 | 1030-6076 | 1032-3098 | 1032-3088 | 1030-6063 | 1032-3071 | 1032-3061 |
1004-6878 | 1030-6077 | 1032-3103 | 1030-6064 | 1032-3075 | ||||||||
1004-6879 | 1004-6879/001 | 1022-4735 | 1004-6879/002 | 1022-4734 | 1004-6879/003 | 1022-5185 | 1030-6076 | 1032-3098 | 1030-6063 | 1032-3071 | ||
1004-6881 | 1030-6077 | 1032-3103 | 1030-6064 | 1032-3075 | ||||||||
1004-6882 | 1004-6882/001 | 1022-4738 | 1004-6882/002 | 1022-4737 | 1004-6882/003 | 1022-5186 | 1030-6076 | 1032-3098 | 1030-6063 | 1032-3071 | ||
1004-6883 | 1030-6077 | 1032-3103 | 1030-6064 | 1032-3075 | ||||||||
1004-6884 | 1004-6884/001 | 1022-4742 | 1004-6884/002 | 1022-4741 | 1004-6884/003 | 1022-5187 | 1030-6076 | 1032-3098 | 1030-6063 | 1032-3071 | ||
1004-6885 | 1030-6077 | 1032-3103 | 1030-6064 | 1032-3075 | ||||||||
1004-6886 | 1004-6886/001 | 1022-4745 | 1004-6886/002 | 1022-4744 | 1004-6886/003 | 1022-5188 | 1030-6076 | 1032-3098 | 1030-6063 | 1032-3071 | ||
1004-6887 | 1030-6077 | 1032-3103 | 1030-6064 | 1032-3075 | ||||||||
1004-6888 | 1004-6888/001 | 1022-4748 | 1004-6888/002 | 1022-4747 | 1004-6888/003 | 1022-5189 | 1032-3098 | 1032-3071 | ||||
1004-6889 | 1030-6078 | 1032-3107 | 1030-6065 | 1032-3079 | ||||||||
1004-6891 | 1004-6891/001 | 1022-4753 | 1004-6891/002 | 1022-4751 | 1004-6891/003 | 1022-5191 | 1030-6106 | 1032-3153 | 1032-3147 | 1030-6091 | 1032-3122 | 1032-3116 |
1004-6892 | 1030-6107 | 1032-3161 | 1030-6092 | 1032-3129 | ||||||||
1004-6893 | 1004-6893/001 | 1022-4759 | 1004-6893/002 | 1022-4757 | 1004-6893/003 | 1022-5192 | 1030-6106 | 1032-3153 | 1030-6091 | 1032-3122 | ||
1004-6894 | 1030-6107 | 1032-3161 | 1030-6092 | 1032-3129 | ||||||||
1004-6895 | 1004-6895/001 | 1022-4764 | 1004-6895/002 | 1022-4762 | 1004-6895/003 | 1022-5193 | 1030-6106 | 1032-3153 | 1030-6091 | 1032-3122 | ||
1004-6896 | 1030-6107 | 1032-3161 | 1030-6092 | 1032-3129 | ||||||||
1004-6897 | 1004-6897/001 | 1022-4768 | 1004-6897/002 | 1022-4766 | 1004-6897/003 | 1022-5194 | 1030-6108 | 1032-3162 | 1032-3148 | 1030-6093 | 1032-3131 | 1032-3117 |
1004-6898 | 1030-6109 | 1032-3167 | 1030-6094 | 1032-3136 | ||||||||
1004-6899 | 1004-6899/001 | 1022-4777 | 1004-6899/002 | 1022-4775 | 1004-6899/003 | 1022-5195 | 1030-6108 | 1032-3162 | 1030-6093 | 1032-3131 | ||
1004-6901 | 1030-6109 | 1032-3167 | 1030-6094 | 1032-3136 |
Таблица 4
Обозна- чение блока испол- нения 2 | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол.1 | Поз.5 Втулка по ГОСТ 13121-83 Кол.1 | Поз.6 Втулка по ГОСТ 13121-83 Кол.1 | Поз.7 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол.1 | Поз.8 Втулка по ГОСТ 13121-83 Кол.1 | Поз.9 Втулка по ГОСТ 13121-83 Кол.1 | |||
Обозначение | Обозна- чение заготовки по | Обозначение | Обозна- чение заготовки по ГОСТ 13113-83 | Обозначение | Обозна- чение заготовки по ГОСТ 21885-83 | |||||||
Обозначения | ||||||||||||
1004-6911 | 1004-6911/001 | 1022-4648 | 1004-6911/002 | 1022-4646 | 1004-6911/003 | 1022-5162 | 1030-5992 | 1032-2927 | 1032-2922 | 1030-5981 | 1032-2906 | 1032-2901 |
1004-6912 | 1030-5993 | 1032-2931 | 1030-5982 | 1032-2909 | ||||||||
1004-6913 | 1004-6913/001 | 1022-4653 | 1004-6913/002 | 1022-4652 | 1004-6913/003 | 1022-5163 | 1030-6016 | 1032-2975 | 1032-2967 | 1030-6002 | 1032-2951 | 1032-2943 |
1004-6914 | 1030-6018 | 1032-2979 | 1030-6004 | 1032-2955 | ||||||||
1004-6915 | 1004-6915/001 | 1022-4656 | 1004-6915/002 | 1022-4655 | 1004-6915/003 | 1022-5164 | 1030-6016 | 1032-2975 | 1030-6002 | 1032-2951 | ||
1004-6916 | 1030-6018 | 1032-2979 | 1030-6004 | 1032-2955 | ||||||||
1004-6917 | 1004-6917/001 | 1022-4659 | 1004-6917/002 | 1022-4658 | 1004-6917/003 | 1022-5165 | 1030-6016 | 1032-2975 | 1030-6002 | 1032-2951 | ||
1004-6918 | 1030-6018 | 1032-2979 | 1030-6004 | 1032-2955 | ||||||||
1004-6919 | 1004-6919/001 | 1022-4665 | 1004-6919/002 | 1022-4663 | 1004-6919/003 | 1022-5166 | 1030-6016 | 1032-2975 | 1030-6002 | 1032-2951 | ||
1004-6921 | 1030-6018 | 1032-2979 | 1030-6004 | 1032-2955 | ||||||||
1004-6922 | 1004-6922/001 | 1022-4672 | 1004-6922/002 | 1022-4668 | 1004-6922/003 | 1022-5167 | 1032-2976 | 1032-2952 | ||||
