ГОСТ 22989-78
Группа Л42
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АКТИВНЫХ УГЛЕЙ
Технические условия
Binder for manufacturing of active carbons. Specifications
ОКП 24 5326 0100
Дата введения 1979-07-01*
_____________________
* В ИУС 04-1978 ГОСТ 22989-78
приводится с датой начала действия 01.01.1979. -
.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.02.78 N 523
Изменение N 3 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет Технического секретариата N 2 от 15.04.94)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 963
За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Украина | Госстандарт Украины |
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 12.1.007-76 | 6.4 |
ГОСТ 1770-74 | 3.3.1; 3.4.1; 3.5.1 |
ГОСТ 2603-79 | 3.5.1 |
ГОСТ 6613-86 | 3.5.1 |
ГОСТ 9147-80 | 3.4.1 |
ГОСТ 9950-83 | 1.4; 3.3.2 |
ГОСТ 19433-88 | 4.2 |
ГОСТ 24104-88* | 3.3.1; 3.4.1; 3.5.1 |
ГОСТ 25336-82 | 3.3.1; 3.4.1; 3.5.1 |
ГОСТ 27025-86 | 3.6 |
ГОСТ 28670-90 | 4.1; 4.2 |
ГОСТ 29289-92 | 2.1; 3.1 |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008. - .
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
6. ИЗДАНИЕ (июль 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1983 г., марте 1988 г., апреле 1998 г. (ИУС 2-84, 6-88, 7-98)
Настоящий стандарт распространяется на связующее для производства активных углей марок А и Б.
Стандарт пригоден для целей сертификации по показателям безопасности для жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды.
Требования к качеству продукции, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, изложены в таблице, кроме показателя 1.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Связующее должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.2. В зависимости от способа получения связующее для производства активных углей изготовляют двух марок:
марку А получают в результате переработки сырой и отстойной смолы пиролиза древесины лиственных пород;
марку Б получают растворением древесносмоляного пека в древесносмоляных маслах с добавлением пиролизной смолы.
1.3. Массовая доля компонентов в связующем марки Б в процентах:
древесносмоляного пека - 55-60,
древесносмоляных масел - 15-20,
пиролизной смолы - 20-30.
1.1-1.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
1.4. По физико-химическим показателям связующее должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
Наименование показателя | Норма для марки | Метод анализа | |
А | Б | ||
1. Внешний вид | Однородная вязкая жидкость буровато-черного цвета | По п.3.2 | |
2. Массовая доля воды, %, не более | 3 | 3 | По п.3.3 |
3. Массовая доля масел, выкипающих в пределах температур при давлении 101325 Па (760 мм рт.ст.): | То же | ||
до 220 °С, %, не более | 13 | 14 | |
от 220 °С до конца разгонки, %, не менее | 13 | 20 | |
4. Массовая доля пека, % | 55-68 | 55-67 | По п.3.3 |
5. Конечная температура разгонки, при давлении 101325 Па (760 мм рт.ст.), °С | 230-265 | 240-275 | То же |
6. Массовая доля кокса, % | Не менее 10 | 10-15 | По п.3.4 |
7. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,3 | 0,3 | По п.3.5 |
8. Температура размягчения пека, полученного по п.3.3, °С | - | 60-75 | По ГОСТ 9950 |
Примечания:
1. Показатели 3 и 4 даны в пересчете на безводное связующее.
2. (Исключено, Изм. N 3).
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2.1. Правила приемки - по ГОСТ 29289.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
2.2. (Исключен, Изм. N 2).
2.3. (Исключен, Изм. N 1).
2.4. Показатель "внешний вид" изготовитель определяет по требованию потребителя.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА
3.1. Отбор проб - по ГОСТ 29289.
Температура разогрева - (55±5) °С.
Масса средней пробы должна быть не менее 500 г.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
3.2. Внешний вид связующего определяют визуально.
3.3. Определение массовой доли воды; масел, выкипающих в пределах температур до 220 °С и от 220 °С до конца разгонки при давлении 101325 Па (760 мм рт.ст.); пека; конечной температуры разгонки при давлении 101325 Па (760 мм рт.ст.).
3.2, 3.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3.3.1. Посуда и приборы
Колба по ГОСТ 25336 типа КП 250.
Холодильник по ГОСТ 25336 типа ХПТ 400.
Термометр стеклянный лабораторный, обеспечивающий измерение температуры до 270 °С, с ценой деления 1 °С.
Цилиндр исполнения 1 или 3 по ГОСТ 1770 вместимостью 10 и 50 см
Аллонж по ГОСТ 25336 типа АИ 19/26.
Часы песочные на 1 мин.
Колбонагреватель или плитка электрическая с реостатом.
Горелка газовая, спиртовая или бензиновая.
Штативы лабораторные металлические.
Баня водяная.
Чаша медная или стальная вместимостью 200 см
Весы лабораторные общего назначения типа ВЛКТ-500 г-М.
3.3.2. Проведение анализа
Пробу связующего нагревают на водяной бане до 40-45 °С и тщательно перемешивают. Около 100 г подготовленной пробы наливают в колбу и взвешивают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до первого десятичного знака).
Колбу закрывают пробкой с термометром, который устанавливают так, чтобы верх ртутного шарика находился на уровне нижнего края отводной трубки колбы. Колбу со смолой устанавливают на кольцо штатива, изолированное асбестовым шнуром, а отводную трубку колбы соединяют с холодильником при помощи корковой или резиновой пробки так, чтобы она входила в него на половину своей длины.
Холодильник заполняют холодной водой, которую не меняют в течение всего анализа. Сухой цилиндр ставят под концом аллонжа, который должен входить в цилиндр не менее чем на 25 мм, но не ниже верхней метки цилиндра.
Обогрев колбы регулируют так, чтобы первая капля упала с конца внутренней трубки холодильника не раньше 10 и не позднее 15 мин с начала нагрева.
Разгонку ведут медленно во избежание переброса. После достижения температуры 120 °С проводят отсчет отгона в цилиндре, который принимают за объем воды в кубических сантиметрах. При дальнейшем нагреве скорость отгонки дистиллята устанавливают равной (2±0,5) см
Водную фракцию собирают в мерный цилиндр вместимостью 10 см
После прекращения нагрева дают стечь в приемник оставшемуся в холодильнике дистилляту в течение 5 мин и отмечают объем масел, выкипающих от 220 °С до конца разгонки.
Отсчеты объема воды и масел проводят по нижнему краю мениска.
Пек из колбы выливают в предварительно взвешенную чашку, охлаждают и снова взвешивают. Остаток пека в колбе также взвешивают, массу его присоединяют к массе пека в чашке. Результаты всех взвешиваний в граммах записывают с точностью до первого десятичного знака.
При нормально проведенной разгонке охлажденный до комнатной температуры пек по внешнему виду должен быть непористым, твердым с ярко выраженными узорами на поверхности.
Полнота отгонки масел контролируется температурой размягчения пека, определяемой по ГОСТ 9950, при этом: кольцо устанавливают на гладкую металлическую подставку и заливают расплавленным пеком из колбы; температуру размягчения пека фиксируют при анализе и указывают в документах о качестве на готовую продукцию, она должна быть 65-85 °С - для марки А и 60-75 °С - для марки Б.
3.3.1, 3.3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
3.3.3. Обработка результатов
3.3.3.1. Температуру, при которой проводят отсчет объема масел, выкипающих до 220 °С, (
где
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
3.3.3.2. Температурные поправки на барометрическое давление (
где
226 Па (2 мм рт.ст.) - при температуре окружающей среды 13-20 °С;
400 Па (3 мм рт.ст.) - при температуре окружающей среды 21-28 °С;
533 Па (4 мм рт.ст.) - при температуре окружающей среды 29-35 °С;
0,00044; 0,00047 - коэффициенты пересчета температуры перегонки при отклонении от нормального атмосферного давления, °С/Па;
0,059; 0,063 - коэффициенты пересчета температуры перегонки при отклонении от нормального атмосферного давления °С/мм рт.ст.
3.3.3.3. Температурную поправку на выступающий над пробкой столбик ртути термометра (
где 0,00016 - коэффициент расширения ртути, °С;
3.3.3.4. Массовую долю воды (
где
3.3.3.5. Массовую долю масел, выкипающих до 220 °С, (
где
.
3.3.3.6. Массовую долю масел, выкипающих от 220 °С до конца разгонки, (
где
.4.
3.3.3.2-3.3.3.6. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3.3.3.7. Массовую долю пека (
где
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное допускаемое расхождение между которыми при доверительной вероятности
для воды | 0,5% | |||
для масел, выкипающих до 220 °С, | 1% | |||
для масел, выкипающих от 220 °С до конца разгонки | 1% | |||
для пека | 2% | |||
для конечной температуры разгонки | -3 °С |
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
3.3.3.1-3.3.3.7. (Введены дополнительно, Изм. N 2).
3.4. Определение массовой доли кокса
3.4.1. Приборы, посуда и материалы
Печь муфельная с регулируемой температурой.
Преобразователь термоэлектрический типа ТХА с пределами измерения от 0 до 1000 °С.
Милливольтметр показывающий с пределом измерения от 0 до 1100 °С, градуировка ХА (К) класса точности 1,5.
Тигель фарфоровый низкий N 4 или N 5 по ГОСТ 9147.
Подставка с отверстиями для тиглей из огнеупорного материала (керамика, асбест, пропитанный жидким стеклом и прокаленный при 800-850 °С, или жароупорный металл).
Щипцы тигельные длиной 25-30 см.
Эксикатор по ГОСТ 25336 с хлористым кальцием.
Сита с отверстиями размером 0,1-0,6 мм.
Цилиндр исполнения 1 и 3 по ГОСТ 1770 вместимостью 25 см
Чашка фарфоровая N 3 по ГОСТ 9147.
Песок кварцевый с частицами размером 0,1-0,6 мм, отмытый от глины водой, просушенный, прокаленный при 850 °С и доведенный до постоянной массы.
Весы лабораторные общего назначения типа ВЛР-200 г.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
3.4.2. Проведение анализа
В тигель, прокаленный при 850 °С и доведенный до постоянной массы, цилиндром насыпают 15 см
Тигель с песком и связующим закрывают крышкой и вставляют в подставку, которую помещают в муфельную печь, нагретую до 850 °С. Содержимое тигля в течение 10 мин прокаливают. Затем подставку с тиглем вынимают из муфельной печи, охлаждают на воздухе в течение 5 мин, затем в эксикаторе до комнатной температуры.
Все взвешивания проводят в тигле с закрытой крышкой, результаты всех взвешиваний в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.
3.4.3 Обработка результатов
Массовую долю кокса (
где
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми при доверительной вероятности
3.5. Определение массовой доли механических примесей
3.4.2-3.5. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3.5.1. Посуда, приборы и реактивы
Стакан В по ГОСТ 25336 вместимостью 50 и 100 см
Цилиндр исполнения 1 или 3 по ГОСТ 1770 вместимостью 50 см
Весы лабораторные общего назначения типа ВЛР-200 г.
Шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий температуру нагрева (100±5) °С.
Сетка контрольная 02 по ГОСТ 6613.
Ацетон по ГОСТ 2603.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
3.5.2. Проведение анализа
Навеску связующего около 5 г помещают в стакан вместимостью 50 см
Сетку дополнительно промывают 30 см
Результаты всех взвешиваний в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.5.3. Обработка результатов
Массовую долю механических примесей (
где
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми при доверительной вероятности
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
3.6. Общие указания по проведению анализа - по ГОСТ 27025.
Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками, посуды и оборудования с техническими характеристиками, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Транспортирование - по ГОСТ 28670.
4.2. Хранение - по ГОСТ 28670.
Разд.4. (Измененная редакция, Изм. N 3).
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества связующего требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
5.2. Гарантийный срок хранения связующего марки А - 1 год, марки Б - 6 мес со дня изготовления.
5.1., 5.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Связующее является горючим веществом
Температура вспышки, °С:
марки А | 143 | |||
марки Б | 102 |
Температура воспламенения, °С:
марки А | 153 | |||
марки Б | 119 |
Температура самовоспламенения, °С:
марки А | 467 | |||
марки Б | 454 |
Тушить следует тонкораспыленной водой или пеной.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
6.2. При разогреве связующего и выделении паров следует применять индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор РУ-60М-А или РПГ-67-А).
6.3. При попадании связующего на кожу его необходимо удалить ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, и смыть теплой водой с мылом.
6.2, 6.3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
6.4. По степени воздействия на организм связующее марки А относится к 3-му классу опасности (умеренно опасное вещество), марки Б - к 4-му классу (мало опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
6.5. Связующее для производства активных углей марок А и Б не обладает раздражающим действием на кожу.
Связующее марки А обладает выраженными кумулятивными свойствами.
Связующее марки Б не вызывает кумулятивного действия.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Таблица 1
Зависимость поправки
Атмосферное давление | Поправка к пределам перегонки связующего с пределами перегонки 120-220 °С при температуре воздуха, °С | ||||||||||||
мм рт.ст. | Па | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
701 | 93459 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
703 | 93726 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
705 | 93992 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
707 | 94259 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
709 | 94526 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
711 | 94792 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
713 | 95059 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
715 | 95325 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
717 | 95592 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
719 | 95859 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
721 | 96125 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
723 | 96392 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
725 | 96659 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
727 | 96925 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
729 | 97192 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
731 | 97459 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
733 | 97725 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
735 | 97992 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
737 | 98259 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
739 | 98525 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
741 | 98792 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
743 | 99059 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
745 | 99325 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
747 | 99592 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
749 | 99858 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
751 | 100125 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
753 | 100392 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
755 | 100658 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
757 | 100925 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
759 | 101192 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
761 | 101458 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
763 | 101725 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
765 | 101992 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0,1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 |
767 | 102258 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
769 | 102525 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
771 | 102792 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
773 | 103058 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
775 | 103325 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 |
777 | 103591 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 |
779 | 103858 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 |
781 | 104125 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
783 | 104391 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 |
785 | 104658 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
787 | 104925 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3 |
789 | 105191 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.4 |
791 | 105458 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 |
793 | 105725 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 |
795 | 105991 | -2.0 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 |
797 | 106258 | -2.1 | -2.1 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
799 | 106525 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 |
801 | 106791 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
Таблица 2
Зависимость поправки
Атмосферное давление | Поправка к пределам перегонки связующего с пределами перегонки 220-265 °С при температуре воздуха, °С | ||||||||||||
мм рт.ст. | Па | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
701 | 93459 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
703 | 93726 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
705 | 93992 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
707 | 94259 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
709 | 94526 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
711 | 94792 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
713 | 95059 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
715 | 95325 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
717 | 95592 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
719 | 95859 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
721 | 96125 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
723 | 96392 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
725 | 96659 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
729 | 97192 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
731 | 97459 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
733 | 97725 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
735 | 97992 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
737 | 98259 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
739 | 98525 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
741 | 98792 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
743 | 99059 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
745 | 99325 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
747 | 99592 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
749 | 99858 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
751 | 100125 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
753 | 100392 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
755 | 100658 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
