ГОСТ 17039-71
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТЧИКИ
Исполнительные размеры
Taps. Required dimensions
ОКП 39 1300
Дата введения 1973-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Д.И.Семенченко, канд. техн. наук; Г.А.Астафьева, канд. техн. наук; Н.И.Минаева; Л.Л.Акимова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.06.71 N 1183
3. Срок проверки - 1999 г.,
периодичность проверки - 10 лет
4. ВЗАМЕН МН 3628-62, МН 2167-61 - МН 2172-61
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 6357-81 | 1 |
ГОСТ 7250-60 | 2, приложение 1 |
ГОСТ 16925-71 | 2, приложения 1, 2 |
ГОСТ 19090-73 | 2, приложение 1 |
ГОСТ 24705-81 | 1 |
ОСТ НКТП 1260 | 1 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1992 г.) с Изменениями N 3, 4, 5, утвержденными в августе 1976 г., апреле 1981 г., сентябре 1989. (ИУС 10-76, 6-81, 12-89)
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2019 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
1. Настоящий стандарт распространяется на метчики, предназначенные для нарезания резьбы метрической по ГОСТ 24705-81, дюймовой по ОСТ НКТП 1260 и трубной цилиндрической по ГОСТ 6357-81.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
2. Исполнительные размеры приняты с учетом допусков на резьбу метчиков:
для метрической - по ГОСТ 16925-71;
для трубной цилиндрической - по ГОСТ 19090-73;
для дюймовой - по ГОСТ 7250-60.
3. Исполнительные размеры резьбы метчиков должны соответствовать:
для метрической резьбы - черт.1 и табл.1,
для дюймовой резьбы - черт.2 и табл.3,
для трубной цилиндрической резьбы - черт.3 и табл.4, 5.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Номи- наль- ный диа- метр резь- бы | Шаг резь- бы | Наружный диаметр
| Средний диаметр | Внут- ренний диа- метр | Предельные отклонения шага резьбы для класса точности | Пре- дельные отклонения половины угла профиля для класса точности | |||||||||||||
1, 2, 3 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | на длине | |||||||||||||||
Наиб. | Пред. откл. | Наим. | Наиб. | Пред. откл. | Наиб. | Пред. откл. | Наиб. | Пред. откл. | Наиб. | Пред. откл. | до 25 мм | до 10 витков | до 10 мм | до 25 мм | 1, 2, 3 | 4 | |||
1,0 | 0,20 | Не зада- ется | - | 1,020 | 0,885 | -0,010 | 0,895 | -0,010 | 0,905 | -0,010 | 0,905 | -0,020 | 0,768 | ±0,008 | ±0,015 | ±0,040 | - | ±40' | ±80' |
0,25 | 1,022 | 0,855 | -0,011 | 0,866 | -0,011 | 0,877 | -0,011 | 0,877 | -0,022 | 0,715 | |||||||||
1,1 | 0,20 | 1,120 | 0,985 | -0,010 | 0,995 | -0,010 | 1,005 | -0,010 | 1,005 | -0,020 | 0,868 | ||||||||
0,25 | 1,122 | 0,955 | -0,011 | 0,966 | -0,011 | 0,977 | -0,011 | 0,977 | -0,022 | 0,815 | |||||||||
1,2 | 0,20 | 1,220 | 1,085 | -0,010 | 1,095 | -0,010 | 1,105 | -0,010 | 1,105 | -0,020 | 0,968 | ||||||||
0,25 | 1,222 | 1,055 | -0,011 | 1,066 | -0,011 | 1,077 | -0,011 | 1,077 | -0,022 | 0,915 | |||||||||
1,4 | 0,20 | 1,420 | 1,285 | -0,010 | 1,295 | -0,010 | 1,305 | -0,010 | 1,305 | -0,020 | 1,168 | ||||||||
0,30 | 1,424 | 1,223 | -0,012 | 1,235 | -0,012 | 1,247 | -0,012 | 1,247 | -0,024 | 1,055 | ±65' | ||||||||
1,6 | 0,20 | 1,620 | 1,486 | -0,011 | 1,497 | -0,011 | 1,509 | -0,011 | 1,509 | -0,022 | 1,368 | ±80' | |||||||
0,35 | 1,627 | 1,393 | -0,013 | 1,406 | -0,013 | 1,420 | -0,013 | 1,420 | -0,027 | 1,201 | ±65' | ||||||||
1,8 | 0,20 | 1,820 | 1,687 | -0,011 | 1,698 | -0,011 | 1,709 | -0,011 | 1,709 | -0,022 | 1,568 | ±80' | |||||||
0,35 | 1,827 | 1,593 | -0,013 | 1,606 | -0,013 | 1,620 | -0,013 | 1,620 | -0,027 | 1,401 | ±65' | ||||||||
2,0 | 0,25 | 2,024 | 1,856 | -0,012 | 1,868 | -0,012 | 1,880 | -0,012 | 1,880 | -0,024 | 1,715 | ±80' | |||||||
0,40 | 2,028 | 1,761 | -0,014 | 1,775 | -0,014 | 1,789 | -0,014 | 1,790 | -0,029 | 1,547 | ±0,020 | ±0,030 | ±50' | ||||||
2,2 | 0,25 | 2,224 | 2,056 | -0,012 | 2,068 | -0,012 | 2,080 | -0,012 | 2,080 | -0,024 | 1,915 | ±0,015 | ±0,040 | ±80' | |||||
0,45 | 2,230 | 1,931 | -0,015 | 1,946 | -0,014 | 1,961 | -0,015 | 1,961 | -0,030 | 1,683 | ±0,020 | ±0,030 | ±30' | ±50' | |||||
2,5 | 0,35 | 2,527 | 2,293 | -0,013 | 2,306 | -0,013 | 2,320 | -0,013 | 2,320 | -0,027 | 2,101 | ±0,015 | ±0,040 | ±40' | ±65' | ||||
0,45 | 2,530 | 2,231 | -0,015 | 2,246 | -0,014 | 2,261 | -0,015 | 2,261 | -0,030 | 1,983 | ±0,020 | ±0,030 | ±30' | ±50' | |||||
3,0 | 0,35 | Не зада- ется | - | 3,027 | 2,794 | -0,014 | 2,808 | -0,014 | 2,823 | -0,014 | 2,823 | -0,029 | 2,601 | ±0,008 | ±0,015 | ±0,040 | - | ±40' | ±65' |
0,50 | 3,032 | 2,699 | -0,016 | 2,715 | -0,016 | 2,731 | -0,016 | 2,731 | -0,032 | 2,429 | ±0,010 | ±0,020 | ±0,030 | ±30' | ±50' | ||||
3,5 | 0,35 | 3,527 | 3,294 | -0,014 | 3,308 | -0,014 | 3,323 | -0,014 | 3,323 | -0,029 | 3,101 | ±0,008 | ±0,015 | ±0,040 | ±40' | ±65' | |||
0,60 | 3,536 | 3,137 | -0,018 | 3,155 | -0,018 | 3,173 | -0,018 | 3,173 | -0,036 | 2,820 | ±0,010 | ±0,020 | ±0,030 | ±30' | ±50' | ||||
4,0 | 0,50 | 4,032 | 3,699 | -0,016 | 3,715 | -0,016 | 3,731 | -0,016 | 3,731 | -0,032 | 3,429 | ||||||||
0,70 | 4,038 | 3,575 | -0,019 | 3,594 | -0,019 | 3,613 | -0,019 | 3,613 | -0,038 | 3,202 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
4,5 | 0,50 | 4,532 | 4,199 | -0,016 | 4,215 | -0,016 | 4,231 | -0,016 | 4,231 | -0,032 | 3,929 | ±0,020 | - | ±50' | |||||
0,75 | 4,538 | 4,042 | -0,019 | 4,061 | -0,019 | 4,080 | -0,019 | 4,080 | -0,038 | 3,648 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
5,0 | 0,50 | 5,032 | 4,699 | -0,016 | 4,715 | -0,016 | 4,731 | -0,016 | 4,731 | -0,032 | 4,429 | ±0,020 | - | ±50' | |||||
0,80 | 5,070 | -0,030 | - | 4,510 | -0,020 | 4,530 | -0,020 | 4,550 | -0,020 | 4,550 | -0,040 | 4,084 | - | ±0,050 | ±40' | ||||
5,5 | 0,50 | Не зада- ется | - | 5,532 | 5,199 | -0,016 | 5,215 | -0,016 | 5,231 | -0,016 | 5,231 | -0,032 | 4,929 | - | ±50' | ||||
6,0 | 0,50 | 6,036 | 5,702 | -0,018 | 5,720 | -0,018 | 5,738 | -0,018 | 5,738 | -0,036 | 5,429 | ±0,020 | - | ||||||
0,75 | 6,042 | 5,545 | -0,021 | 5,566 | 0,021 | 5,587 | -0,021 | 5,587 | -0,042 | 5,148 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
1,00 | 6,086 | -0,039 | - | 5,385 | -0,023 | 5,409 | -0,024 | 5,433 | -0,024 | 5,433 | -0,048 | 4,868 | - | ±25' | |||||
7,0 | 0,50 | Не зада- ется | - | 7,036 | 6,702 | -0,018 | 6,720 | -0,018 | 6,738 | -0,018 | 6,738 | -0,036 | 6,429 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | ||
0,75 | 7,042 | 6,545 | -0,021 | 6,566 | -0,021 | 6,587 | -0,021 | 6,587 | -0,042 | 6,148 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
1,00 | 7,086 | -0,039 | - | 6,385 | -0,023 | 6,409 | -0,024 | 6,433 | -0,024 | 6,433 | -0,048 | 5,868 | - | ±25' | |||||
8,0 | 0,50 | Не зада- ется | - | 8,036 | 7,702 | -0,018 | 7,720 | -0,018 | 7,738 | -0,018 | 7,738 | -0,036 | 7,429 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | ||
0,75 | 8,042 | 7,545 | -0,021 | 7,566 | -0,021 | 7,587 | -0,021 | 7,587 | -0,042 | 7,148 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
1,00 | 8,086 | -0,039 | - | 7,385 | -0,023 | 7,409 | -0,024 | 7,433 | -0,024 | 7,433 | -0,048 | 6,868 | - | ±25' | |||||
1,25 | 8,106 | -0,056 | - | 7,226 | -0,025 | 7,251 | -0,025 | 7,276 | -0,025 | 7,276 | -0,050 | 6,577 | - | ±35' | |||||
9,0 | 0,50 | Не зада- ется | - | 9,036 | 8,702 | -0,018 | 8,720 | -0,018 | 8,738 | -0,018 | 8,738 | -0,036 | 8,429 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | ||
| 0,75 | 9,042 | 8,545 | -0,021 | 8,566 | -0,021 | 8,587 | -0,021 | 8,587 | -0,042 | 8,148 | - | ±0,050 | ±40' | |||||
1,00 | 9,086 | -0,039 | - | 8,385 | -0,023 | 8,409 | -0,024 | 8,433 | -0,024 | 8,433 | -0,048 | 7,868 | - | ±25' | |||||
1,25 | 9,106 | -0,056 | - | 8,226 | -0,025 | 8,251 | -0,025 | 8,276 | -0,025 | 8,276 | -0,050 | 7,577 | - | ±35' | |||||
10,0 | 0,50 | He зада- ется | - | 10,036 | 9,702 | -0,018 | 9,720 | -0,018 | 9,738 | -0,018 | 9,738 | -0,036 | 9,429 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | ||
0,75 | 10,042 | 9,545 | -0,021 | 9,566 | -0,021 | 9,587 | -0,021 | 9,587 | -0,042 | 9,148 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
1,00 | 10,086 | -0,039 | - | 9,385 | -0,023 | 9,409 | -0,024 | 9,433 | -0,024 | 9,433 | -0,048 | 8,868 | - | ±25' | |||||
1,25 | 10,106 | -0,056 | - | 9,226 | -0,025 | 9,251 | -0,025 | 9,276 | -0,025 | 9,276 | -0,050 | 8,577 | - | ±35' | |||||
1,50 | 10,126 | -0,070 | - | 9,068 | -0,028 | 9,096 | -0,028 | 9,124 | -0,028 | 9,124 | -0,056 | 8,286 | - | ||||||
11,0 | 0,50 | He зада- ется | - | 11,036 | 10,702 | -0,018 | 10,720 | -0,018 | 10,738 | -0,018 | 10,738 | -0,036 | 10,429 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | ||
| 0,75 | 11,042 | 10,545 | -0,021 | 10,566 | -0,021 | 10,587 | -0,021 | 10,587 | -0,042 | 10,148 | - | ±0,050 | ±40' | |||||
1,00 | 11,086 | -0,039 | - | 10,385 | -0,023 | 10,409 | -0,024 | 10,433 | -0,024 | 10,433 | -0,048 | 9,868 | - | ±25' | |||||
1,50 | 11,126 | -0,070 | - | 10,068 | -0,028 | 10,096 | -0,028 | 10,124 | -0,028 | 10,124 | -0,056 | 9,286 | - | ±35' | |||||
12,0 | 0,50 | He зада- ется | - | 12,038 | 11,704 | -0,019 | 11,723 | -0,019 | 11,742 | -0,019 | 11,742 | -0,038 | 11,429 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | ||
0,75 | 12,045 | 11,547 | -0,023 | 11,570 | -0,023 | 11,593 | 0,023 | 11,593 | -0,046 | 11,148 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
| 1,00 | 12,093 | -0,043 | - | 11,388 | -0,025 | 11,413 | -0,025 | 11,438 | -0,025 | 11,438 | -0,050 | 10,868 | - | ±25' | ||||
1,25 | 12,126 | -0,070 | - | 11,230 | -0,028 | 11,258 | -0,028 | 11,286 | -0,028 | 11,286 | -0,056 | 10,577 | - |
| ±35' | ||||
1,50 | 12,133 | -0,073 | - | 11,071 | -0,030 | 11,101 | -0,030 | 11,131 | -0,030 | 11,131 | -0,060 | 10,286 | - | ||||||
1,75 | 12,153 | -0,089 | - | 10,911 | -0,032 | 10,943 | -0,032 | 10,975 | -0,032 | 10,975 | -0,064 | 10,006 | - | ±20' | ±25' | ||||
14,0 | 0,50 | Не зада- ется | - | 14,038 | 13,704 | -0,019 | 13,723 | -0,019 | 13,742 | -0,019 | 13,742 | -0,038 | 13,429 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | ||
0,75 | 14,045 | 13,547 | -0,023 | 13,570 | 0,023 | 13,593 | -0,023 | 13,593 | -0,046 | 13,148 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
| 1,00 | 14,093 | -0,043 | - | 13,388 | -0,025 | 13,413 | -0,025 | 13,438 | -0,025 | 13,438 | -0,050 | 12,868 | - | ±25' | ||||
1,25 | 14,126 | -0,070 | - | 13,230 | -0,028 | 13,258 | -0,028 | 13,286 | -0,028 | 13,286 | -0,056 | 12,577 | - | ±35' | |||||
1,50 | 14,133 | -0,073 | - | 13,071 | -0,030 | 13,101 | -0,030 | 13,131 | -0,030 | 13,131 | -0,060 | 12,286 | - | ||||||
2,00 | 14,173 | -0,105 | - | 12,752 | -0,034 | 12,786 | -0,034 | 12,820 | -0,034 | 12,820 | -0,068 | 11,725 | - | ±20' | ±25' | ||||
15,0 | 1,00 | 15,093 | -0,043 | - | 14,388 | -0,025 | 14,413 | -0,025 | 14,438 | -0,025 | 14,438 | -0,050 | 13,868 | - | ±25' | ±40' | |||
1,50 | 15,133 | -0,073 | - | 14,071 | -0,030 | 14,101 | -0,030 | 14,131 | -0,030 | 14,131 | -0,060 | 13,286 | - | ±35' | |||||
16,0 | 0,50 | Не зада- ется | - | 16,038 | 15,704 | -0,019 | 15,723 | -0,019 | 15,742 | -0,019 | 15,742 | -0,038 | 15,429 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | ||
0,75 | 16,045 | 15,547 | -0,023 | 15,570 | -0,023 | 15,593 | -0,023 | 15,593 | -0,046 | 15,148 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
| 1,00 | 16,093 | -0,043 | - | 15,388 | -0,025 | 15,413 | -0,025 | 15,438 | -0,025 | 15,438 | -0,050 | 14,868 | - | ±25' | ||||
1,50 | 16,133 | -0,073 | 15,071 | -0,030 | 15,101 | -0,030 | 15,131 | -0,030 | 15,131 | -0,060 | 14,286 | - | ±35' | ||||||
2,00 | 16,173 | -0,105 | 14,752 | -0,034 | 14,786 | -0,034 | 14,820 | -0,034 | 14,820 | -0,068 | 13,725 | - | ±20' | ±25' | |||||
17,0 | 1,00 | 17,093 | -0,043 | 16,388 | -0,025 | 16,413 | -0,025 | 16,438 | -0,025 | 16,438 | -0,050 | 15,868 | - | ±25' | ±40' | ||||
1,50 | 17,133 | -0,073 | 16,071 | -0,030 | 16,101 | -0,030 | 16,131 | -0,030 | 16,131 | -0,060 | 15,286 | - | ±35' | ||||||
18,0 | 0,50 | He зада- ется | - | 18,038 | 17,704 | -0,019 | 17,723 | -0,019 | 17,742 | -0,019 | 17,742 | -0,038 | 17,429 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | ||
0,75 | 18,045 | 17,547 | -0,023 | 17,570 | -0,023 | 17,593 | -0,023 | 17,593 | -0,046 | 17,148 | ±0,010 | - | ±0,050 | ±40' | |||||
| 1,00 | 18,093 | -0,043 | - | 17,388 | -0,025 | 17,413 | -0,025 | 17,438 | -0,025 | 17,438 | -0,050 | 16,869 | - | ±25' | ||||
1,50 | 18,133 | -0,073 | 17,071 | -0,030 | 17,101 | -0,030 | 17,131 | -0,030 | 17,131 | -0,060 | 16,286 | - | ±35' | ||||||
2,00 | 18,173 | -0,105 | 16,752 | -0,034 | 16,786 | -0,034 | 16,820 | -0,034 | 16,820 | -0,068 | 15,725 | - | ±20' | ±25' | |||||
2,50 | 18,213 | -0,141 | 16,430 | -0,036 | 16,466 | -0,036 | 16,502 | -0,036 | 16,502 | -0,072 | 15,164 | ±0,012 | - | ||||||
20,0 | 0,50 | He зада- ется | - | 20,038 | 19,704 | -0,019 | 19,723 | -0,019 | 19,742 | -0,019 | 19,742 | -0,038 | 19,429 | ±0,010 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | |
0,75 | 20,045 | 19,547 | -0,023 | 19,570 | -0,023 | 19,593 | -0,023 | 19,593 | -0,046 | 19,148 |
| - | ±0,050 | ±40' | |||||
1,00 | 20,093 | 0,043 | - | 19,388 | -0,025 | 19,413 | -0,025 | 19,438 | -0,025 | 19,438 | -0,050 | 18,868 | - | ±25' | |||||
1,50 | 20,133 | -0,073 | 19,071 | -0,030 | 19,101 | -0,030 | 19,131 | -0,030 | 19,131 | -0,060 | 18,286 | - | ±35' | ||||||
2,00 | 20,173 | -0,105 | 18,752 | -0,034 | 18,786 | -0,034 | 18,820 | -0,034 | 18,820 | -0,068 | 17,725 | - | ±20' | ±25' | |||||
2,50 | 20,213 | -0,141 | 18,430 | -0,036 | 18,466 | -0,036 | 18,502 | -0,036 | 18,502 | -0,072 | 17,164 | ±0,012 | - |
| |||||
22,0 | 0,50 | He зада- ется | - | 20,038 | 21,704 | -0,019 | 21,723 | -0,019 | 21,742 | -0,019 | 21,742 | -0,038 | 21,429 | ±0,010 | ±0,020 | - | ±30' | ±50' | |
0,75 | 20,045 | 21,547 | -0,023 | 21,570 | -0,023 | 21,593 | -0,023 | 21,593 | -0,046 | 21,148 | - | ±0,050 | ±40' | ||||||
1,00 | 22,093 | -0,043 | - | 21,388 | -0,025 | 21,413 | -0,025 | 21,438 | -0,025 | 21,438 | -0,050 | 20,868 | - | ±25' | |||||
1,50 | 22,133 | -0,073 | 21,071 | -0,030 | 21,101 | -0,030 | 21,131 | -0,030 | 21,131 | -0,060 | 20,286 | - | ±35' | ||||||
2,00 | 22,173 | -0,105 | 20,752 | -0,034 | 20,786 | -0,034 | 20,820 | -0,034 | 20,820 | -0,068 | 19,725 | - | ±20' | ±25' | |||||
2,50 | 22,213 | -0,141 | 20,430 | -0,036 | 20,466 | -0,036 | 20,502 | -0,036 | 20,502 | -0,072 | 19,164 | ±0,012 | - |
| |||||
24,0 | 0,75 | He зада- ется | - | 20,047 | 23,548 | -0,023 | 23,571 | -0,023 | 23,594 | -0,023 | 23,594 | -0,046 | 23,148 | ±0,010 | - | ±30' | ±40' | ||
1,00 | 24,102 | -0,049 | - | 23,390 | -0,027 | 23,416 | -0,026 | 23,442 | -0,026 | 23,442 | -0,052 | 22,868 | - | ±25' | |||||
| 1,50 | 24,142 | -0,078 | 23,074 | -0,032 | 23,106 | -0,032 | 23,138 | -0,032 | 23,138 | -0,064 | 22,286 | - | ±35' | |||||
2,00 | 24,182 | -0,110 | 22,755 | -0,036 | 22,791 | -0,036 | 22,827 | -0,036 | 22,827 | -0,072 | 21,725 | - | ±20' | ±25' | |||||
3,00 | 24,262 | -0,177 | 22,114 | -0,042 | 22,157 | -0,043 | 22,199 | -0,042 | 22,199 | -0,084 | 20,592 | ±0,012 | - | ||||||
25,0 | 1,00 | 25,102 | -0,049 | - | 24,390 | -0,027 | 24,416 | -0,026 | 24,442 | -0,026 | 24,442 | -0,052 | 23,868 | ±0,010 | - | ±0,030 | ±0,050 | ±25' | ±40' |
| 1,50 | 25,142 | -0,078 | - | 24,074 | -0,032 | 24,106 | -0,032 | 24,138 | -0,032 | 24,138 | -0,064 | 23,286 | ±35' | |||||
2,00 | 25,182 | -0,110 | - | 23,755 | -0,036 | 23,791 | -0,036 | 23,827 | -0,036 | 23,827 | -0,072 | 22,725 | ±20' | ±25' | |||||
26,0 | 1,50 | 26,142 | -0,078 | - | 25,074 | -0,032 | 25,106 | -0,032 | 25,138 | -0,032 | 25,138 | -0,064 | 24,286 |
| ±25' | ±35' | |||
27,0 | 0,75 | Не зада- ется | - | 27,047 | 26,548 | -0,023 | 26,571 | -0,023 | 26,594 | -0,023 | 26,594 | -0,046 | 26,148 | ±30' | ±40' | ||||
1,00 | 27,102 | -0,049 | - | 26,390 | -0,027 | 26,416 | -0,026 | 26,442 | -0,026 | 26,442 | -0,052 | 25,868 | ±25' | ||||||
| 1,50 | 27,142 | -0,078 | - | 26,074 | -0,032 | 26,106 | -0,032 | 26,138 | -0,032 | 26,138 | -0,064 | 25,286 | ±35' | |||||
2,00 | 27,182 | -0,110 | - | 25,755 | -0,036 | 25,791 | -0,036 | 25,827 | -0,036 | 25,827 | -0,072 | 24,725 | ±20' | ±25' | |||||
3,00 | 27,262 | -0,177 | - | 25,114 | -0,042 | 25,157 | -0,043 | 25,199 | -0,042 | 25,199 | -0,084 | 23,592 | ±0,012 | ||||||
28,0 | 1,00 | 28,102 | -0,049 | - | 27,390 | -0,027 | 27,416 | -0,026 | 27,442 | -0,026 | 27,442 | -0,052 | 26,868 | ±0,010 | ±25' | ±40' | |||
1,50 | 28,142 | -0,078 | - | 27,074 | -0,032 | 27,106 | -0,032 | 27,138 | -0,032 | 27,138 | -0,064 | 26,286 | ±35' | ||||||
2,00 | 28,182 | -0,110 | - | 26,755 | -0,036 | 26,791 | -0,036 | 26,827 | -0,036 | 26,827 | -0,072 | 25,725 | ±20' | ±25' | |||||
30,0 | 0,75 | Не зада- ется | - | 30,047 | 29,548 | -0,023 | 29,571 | -0,023 | 29,594 | -0,023 | 29,594 | -0,046 | 29,148 |
| ±30' | ±40' | |||
1,00 | 30,102 | -0,049 | - | 29,390 | -0,027 | 29,416 | -0,026 | 29,442 | -0,026 | 29,442 | -0,052 | 28,868 | ±25' | ||||||
1,50 | 30,142 | -0,078 | - | 29,074 | -0,032 | 29,106 | -0,032 | 29,138 | -0,032 | 29,138 | -0,064 | 28,286 | ±35' | ||||||
2,00 | 30,182 | -0,110 | - | 28,755 | -0,036 | 28,791 | -0,036 | 28,827 | -0,036 | 28,827 | -0,072 | 27,725 | ±20' | ±25' | |||||
3,00 | 30,262 | -0,177 | - | 28,114 | -0,042 | 28,157 | -0,043 | 28,199 | -0,042 | 28,199 | -0,084 | 26,592 | ±0,012 | ||||||
3,50 | 30,303 | -0,213 | - | 27,794 | -0,045 | 27,839 | -0,045 | 27,884 | -0,045 | 27,884 | -0,090 | 26,021 | - | ±15' | ±20' | ||||
32,0 | 1,50 | 32,142 | -0,078 | - | 31,074 | -0,032 | 31,106 | -0,032 | 31,138 | -0,032 | 31,138 | -0,064 | 30,286 | ±0,010 | ±0,030 | ±25' | ±35' | ||
2,00 | 32,182 | -0,010 | - | 30,755 | -0,036 | 30,791 | -0,036 | 30,827 | -0,036 | 30,827 | -0,072 | 29,725 | ±20' | ±25' | |||||
33,0 | 0,75 | Не зада- ется | - | 33,047 | 32,548 | -0,023 | 32,571 | -0,023 | 32,594 | -0,023 | 32,594 | -0,046 | 32,148 | ±30' | ±40' | ||||
1,00 | 33,102 | -0,049 | - | 32,390 | -0,027 | 32,416 | -0,026 | 32,442 | -0,026 | 32,442 | -0,052 | 31,868 | ±25' | ||||||
1,50 | 33,142 | -0,078 | - | 32,074 | -0,032 | 32,106 | -0,032 | 32,138 | -0,032 | 32,138 | -0,064 | 31,286 | ±35' | ||||||
2,00 | 33,182 | -0,100 | - | 31,755 | -0,036 | 31,791 | -0,036 | 31,827 | -0,036 | 31,827 | -0,072 | 30,725 | ±20' | ±25' | |||||
3,00 | 33,262 | -0,177 | - | 31,114 | -0,042 | 31,157 | -0,043 | 31,199 | -0,042 | 31,199 | -0,084 | 29,592 | ±0,012 | ||||||
3,50 | 33,303 | -0,213 | - | 30,794 | -0,045 | 30,839 | -0,045 | 30,884 | -0,045 | 30,884 | -0,090 | 29,021 | - | ±15' | ±20' | ||||
35,0 | 1,50 | 35,142 | -0,078 | - | 34,074 | -0,032 | 34,106 | -0,032 | 34,138 | -0,032 | 34,138 | -0,064 | 33,286 | ±0,010 | ±0,030 | ±25' | ±35' | ||
36,0 | 1,00 | 36,102 | -0,049 | - | 35,390 | -0,027 | 35,416 | -0,026 | 35,442 | -0,026 | 35,442 | -0,052 | 34,868 | ±25' | ±40' | ||||
1,50 | 36,142 | -0,078 | - | 35,074 | -0,032 | 35,106 | -0,032 | 35,138 | -0,032 | 35,138 | -0,064 | 34,286 | ±0,010 | ±35' | |||||
2,00 | 36,182 | -0,110 | 34,755 | -0,036 | 34,791 | -0,036 | 34,827 | -0,036 | 34,827 | -0,072 | 33,725 | ±20' | ±25' | ||||||
3,00 | 36,262 | -0,177 | 34,114 | -0,042 | 34,157 | -0,043 | 34,199 | -0,042 | 34,199 | -0,084 | 32,592 | ±0,012 | |||||||
4,00 | 36,342 | -0,248 | 33,473 | -0,047 | 33,520 | -0,047 | 33,567 | -0,047 | 33,567 | -0,094 | 31,450 | - | ±15' | ±20' | |||||
38,0 | 1,50 | 38,142 | -0,078 | 37,074 | -0,032 | 37,106 | -0,032 | 37,138 | -0,032 | 37,138 | -0,064 | 36,286 | ±0,010 | ±0,030 | ±25' | ±35' | |||
39,0 | 1,00 | 39,102 | -0,049 | 38,390 | -0,027 | 38,416 | -0,026 | 38,442 | -0,026 | 38,442 | -0,052 | 37,868 | ±40' | ||||||
1,50 | 38,142 | -0,078 | 38,074 | -0,032 | 38,106 | -0,032 | 38,138 | -0,032 | 38,138 | -0,064 | 37,286 | ±35' | |||||||
| 2,00 | 39,182 | -0,110 | 37,755 | -0,036 | 37,791 | -0,036 | 37,827 | -0,036 | 37,827 | -0,072 | 36,725 | ±20' | ±25' | |||||
3,00 | 39,262 | -0,177 | 37,114 | -0,042 | 37,157 | -0,043 | 37,199 | -0,042 | 37,199 | -0,084 | 35,592 | ±0,012 | |||||||
4,00 | 39,342 | -0,248 | 36,473 | -0,047 | 36,520 | -0,047 | 36,567 | -0,047 | 36,567 | -0,094 | 34,450 | - | ±15' | ±20' | |||||
40,0 | 1,50 | 40,142 | -0,078 | 39,074 | -0,032 | 39,106 | -0,032 | 39,138 | -0,032 | 39,138 | -0,064 | 38,286 | ±0,010 | ±0,030 | ±25' | ±35' | |||
2,00 | 40,182 | -0,110 | 38,755 | -0,036 | 38,791 | -0,036 | 38,827 | -0,036 | 38,827 | -0,072 | 37,725 | ±20' | ±25' | ||||||
3,00 | 40,262 | -0,177 | 38,114 | -0,042 | 38,157 | -0,043 | 38,199 | -0,042 | 38,199 | -0,084 | 36,592 | ±0,012 |
| ||||||
42,0 | 1,00 | 42,102 | -0,049 | 41,390 | -0,027 | 41,416 | -0,026 | 41,442 | -0,026 | 41,442 | -0,052 | 40,868 | ±0,010 | - | ±25' | ±40' | |||
1,50 | 42,142 | -0,078 | 41,074 | -0,032 | 41,106 | -0,032 | 41,138 | -0,032 | 41,138 | -0,064 | 40,286 | ±35' | |||||||
