ГОСТ 20365-74*
Группа Г23
2400-0060
2400-1000
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ КРУГЛЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 90 мм
Конструкция и размеры
Broaches round of variable cutting of diameters from 14 to 90 mm.
Design and dimensions
Дата введения 1976-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 декабря 1974 г. N 2739 срок введения установлен с 01.01.76
Проверен в 1981 г.
ВЗАМЕН MH 4172-62
* ПЕРЕИЗДАНИЕ март 1983 г. с Изменениями N 1, N 2, N 3, утвержденными в августе 1977 г., июне 1981 г., мае 1982 г. (ИУС N 9 - 1977 г., ИУС N 9 - 1981 г., ИУС N 8 - 1982 г.)
ВНЕСЕНО Изменение N 4, утвержденное и введенное в действие Постановлением Госстандарта СССР от 23.09.87 N 3624 с 01.02.88
Изменение N 4 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 1, 1988 год
1. Настоящий стандарт распространяется на протяжки универсального назначения переменного резания, равной стойкости черновой и чистовой частей, предназначенных для обработки цилиндрических отверстий диаметром от 14 до 90 мм.
2. Конструкция и размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
* Размеры для справок
Черт.1
Черт.1 (Измененная редакция, Изм. N 4).
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Применяемость | Исполнение | Диаметр отверстия | ||||||||
Номин. | Поле допуска | ||||||||||
2400-0061 | 1 | 14,00 | 12 | 13,4 | 14,0 | 12 | 460 | 4 | 255 | ||
2400-0062 | 2 | 560 | |||||||||
2400-1001 | 1 | 460 | |||||||||
2400-1002 | 2 | 560 | |||||||||
2400-0063 | 1 | 460 | |||||||||
2400-0064 | 2 | 560 | |||||||||
2400-0065 | 1 | 13,76 | 13,1 | 13,76 | 460 | ||||||
2400-0066 | 2 | 560 | |||||||||
2400-0067 | 1 | 14,00 | 13,4 | 14,00 | 515 | 265 | |||||
2400-0068 | 2 | 615 | |||||||||
2400-1003 | 1 | 515 | |||||||||
2400-1004 | 2 | 615 | |||||||||
2400-0069 | 1 | 515 | |||||||||
2400-0070 | 2 | 615 | |||||||||
2400-0071 | 1 | 13,76 | 13,1 | 13,76 | 530 | ||||||
2400-0072 | 2 | 630 | |||||||||
2400-0073 | 1 | 15,00 | 14,4 | 15,00 | 460 | 255 | |||||
2400-0074 | 2 | 560 | |||||||||
2400-1005 | 1 | 460 | |||||||||
2400-1006 | 2 | 560 | |||||||||
2400-0075 | 1 | 460 | |||||||||
2400-0076 | 2 | 560 | |||||||||
2400-0077 | 1 | 14,76 | 14,1 | 14,76 | 460 | ||||||
2400-0078 | 2 | 560 | |||||||||
2400-0079 | 1 | 15,00 | 14,4 | 15,00 | 580 | 5 | 270 | ||||
2400-0080 | 2 | 680 | |||||||||
2400-1007 | 1 | 580 |
Продолжение табл.1 | |||||||||||||
Размеры в мм | |||||||||||||
Обозначение протяжек | Зубья протяжек | Выкружки | |||||||||||
Черновые | Чистовые | Число выкружек | |||||||||||
Число зубьев | Номер профиля* | Число зубьев | Номер профиля* | Пред. | |||||||||
2400-0061 | 84 | 99,0 | 195 | 25 | 12 | 7 | 4 | 18 | 5,0 | 2 | 4 | 6 | 4,0 |
2400-0062 | |||||||||||||
2400-1001 | |||||||||||||
2400-1002 | |||||||||||||
2400-0063 | 98 | 88,5 | 14 | 16 | |||||||||
2400-0064 | |||||||||||||
2400-0065 | |||||||||||||
2400-0066 | |||||||||||||
2400-0067 | 128 | 96,5 | 35 | 16 | 8 | 4 | 16 | 5,5 | 3 | ||||
2400-0068 | |||||||||||||
2400-1003 | |||||||||||||
2400-1004 | |||||||||||||
2400-0069 | |||||||||||||
2400-0070 | |||||||||||||
2400-0071 | 144 | 18 | |||||||||||
2400-0072 | |||||||||||||
2400-0073 | 84 | 99,0 | 25 | 12 | 7 | 4 | 18 | 5,0 | 2 | 4 | 6 | 4,5 | |
2400-0074 | |||||||||||||
2400-1005 | |||||||||||||
2400-1006 | |||||||||||||
2400-0075 | 98 | 88,5 | 14 | 16 | |||||||||
2400-0976 | |||||||||||||
2400-0077 | |||||||||||||
2400-0078 | |||||||||||||
2400-0079 | 162 | 113,0 | 40 | 18 | 9 | 4У | 16 | 6,0 | 3 | ||||
2400-0080 | |||||||||||||
2400-1007 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Применяемость | Исполнение | Диаметр отверстия | ||||||||
Номин. | Поле допуска | ||||||||||
2400-1008 | 2 | 15,00 | 12 | 14,4 | 15,00 | 12 | 680 | 5 | 270 | ||
2400-0081 | 1 | 580 | |||||||||
2400-0082 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0083 | 1 | 14,76 | 14,1 | 14,76 | 600 | ||||||
2400-0084 | 2 | 700 | |||||||||
2400-0085 | 1 | 16,00 | 14 | 15,4 | 16,00 | 490 | 4 | 265 | |||
2400-0086 | 2 | 590 | |||||||||
2400-1009 | 1 | 490 | |||||||||
2400-1011 | 2 | 590 | |||||||||
2400-0087 | 1 | 490 | |||||||||
2400-0088 | 2 | 590 | |||||||||
2400-0089 | 1 | 15,76 | 15,1 | 15,76 | 500 | ||||||
2400-0090 | 2 | 600 | |||||||||
2400-0091 | 1 | 16,00 | 15,4 | 16,00 | 580 | 5 | 280 | ||||
2400-0092 | 2 | 680 | |||||||||
2400-1012 | 1 | 580 | |||||||||
2400-1013 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0093 | 1 | 580 | |||||||||
2400-0094 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0095 | 1 | 15,76 | 15,1 | 15,76 | 580 | ||||||
2400-0096 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0097 | 1 | 17,00 | 16,4 | 17,00 | 490 | 4 | 265 | ||||
2400-0098 | 2 | 590 | |||||||||
2400-1014 | 1 | 490 | |||||||||
2400-1015 | 2 | 590 | |||||||||
2400-0099 | 1 | 490 | |||||||||
2400-0100 | 2 | 590 |
Продолжение табл.1 | |||||||||||||
Размеры в мм | |||||||||||||
Обозначение протяжек | Зубья протяжек | Выкружки | |||||||||||
Черновые и переходные | Чистовые и калибрующие | Число выкружек | |||||||||||
Число зубьев | Номер профиля* | Число зубьев | Номер профиля* | Пред. | |||||||||
2400-1008 | 162 | 113,0 | 195 | 40 | 18 | 9 | 4У | 16 | 6,0 | 3 | 4 | 6 | 4,5 |
2400-0081 | |||||||||||||
2400-0082 | |||||||||||||
2400-0083 | 180 | 20 | |||||||||||
2400-0084 | |||||||||||||
2400-0085 | 112 | 88,5 | 200 | 30 | 16 | 7 | 4 | 16 | 5 | 3 | 6 | 4,0 | 2,5 |
2400-0086 | |||||||||||||
2400-1009 | |||||||||||||
2400-1011 | |||||||||||||
2400-0087 | |||||||||||||
2400-0088 | |||||||||||||
2400-0089 | 126 | 18 | |||||||||||
2400-0090 | |||||||||||||
2400-0091 | 144 | 113,0 | 45 | 16 | 9 | 5 | 16 | 6 | 4 | ||||
2400-0092 | |||||||||||||
2400-1012 | |||||||||||||
2400-1013 | |||||||||||||
2400-0093 | |||||||||||||
2400-0094 | |||||||||||||
2400-0095 | 162 | 18 | |||||||||||
2400-0096 | |||||||||||||
2400-0097 | 112 | 88,5 | 30 | 16 | 7 | 4 | 16 | 5 | 3 | 4,5 | 3,0 | ||
2400-0098 | |||||||||||||
2400-1014 | |||||||||||||
2400-1015 | |||||||||||||
2400-0099 | |||||||||||||
2400-0100 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Применяемость | Исполнение | Диаметр отверстия | ||||||||
Номин. | Поле допуска | ||||||||||
2400-0101 | 1 | 16,76 | 14 | 16,1 | 16,76 | 12 | 500 | 4 | 265 | ||
2400-0102 | 2 | 600 | |||||||||
2400-0103 | 1 | 17,00 | 16,4 | 17,00 | 580 | 5 | 280 | ||||
2400-0104 | 2 | 680 | |||||||||
2400-1016 | 1 | 580 | |||||||||
2400-1017 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0105 | 1 | 580 | |||||||||
2400-0106 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0107 | 1 | 16,76 | 16,1 | 16,76 | 580 | ||||||
2400-0108 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0109 | 1 | 18,00 | 16 | 17,4 | 18,00 | 480 | 4,0 | 260 | |||
2400-0110 | 2 | 580 | |||||||||
2400-1018 | 1 | 480 | |||||||||
2400-1019 | 2 | 580 | |||||||||
2400-0111 | 1 | 480 | |||||||||
2400-0112 | 2 | 580 | |||||||||
2400-0113 | 1 | 17,76 | 17,1 | 17,76 | 480 | ||||||
2400-0114 | 2 | 580 | |||||||||
2400-0115 | 1 | 18,00 | 17,4 | 18,00 | 580 | 5,5 | 280 | ||||
2400-0116 | 2 | 680 | |||||||||
2400-1021 | 1 | 580 | |||||||||
2400-1022 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0117 | 1 | 580 | |||||||||
2400-0118 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0119 | 1 | 17,76 | 17,1 | 17,76 | 600 | ||||||
2400-0120 | 2 | 700 | |||||||||
2400-0127 | 1 | (19,00) | 18,1 | 19,00 | 515 | 5,0 | 260 |
Продолжение табл.1 | |||||||||||||
Размеры в мм | |||||||||||||
Обозначение протяжек | Зубья протяжек | Выкружки | |||||||||||
Черновые и переходные | Чистовые и калибрующие | Число выкружек | |||||||||||
Число зубьев | Номер профиля* | Число зубьев | Номер профиля* | Пред. | |||||||||
2400-0101 | 126 | 88,5 | 200 | 30 | 18 | 7 | 4 | 16 | 5 | 3 | 6 | 4,5 | 3,0 |
2400-0102 | |||||||||||||
2400-0103 | 144 | 113,0 | 45 | 16 | 9 | 5 | 16 | 6 | 4 | ||||
2400-0104 | |||||||||||||
2400-1016 | |||||||||||||
2400-1017 | |||||||||||||
2400-0105 | |||||||||||||
2400-0106 | |||||||||||||
2400-0107 | 162 | 18 | |||||||||||
2400-0108 | |||||||||||||
2400-0109 | 98 | 88,5 | 195 | 30 | 14 | 7 | 5 | 16 | 5,0 | 3 | 5 | 3,5 | |
2400-0110 | |||||||||||||
2400-1018 | |||||||||||||
2400-1019 | |||||||||||||
2400-0111 | |||||||||||||
2400-0112 | |||||||||||||
2400-0113 | 112 | 16 | |||||||||||
2400-0114 | |||||||||||||
2400-0115 | 144 | 113,0 | 50 | 16 | 9 | 6 | 16 | 6,0 | 3 | ||||
2400-0116 | |||||||||||||
2400-1021 | |||||||||||||
2400-1022 | |||||||||||||
2400-0117 | |||||||||||||
2400-0118 | |||||||||||||
2400-0119 | 162 | 18 | |||||||||||
2400-0120 | |||||||||||||
2400-0127 | 128 | 96,5 | 30 | 16 | 8 | 5 | 16 | 5,5 | 3 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Применяемость | Исполнение | Диаметр отверстия | ||||||||
Номин. | Поле допуска | ||||||||||
2400-0128 | 2 | (19,00) | 16 | 18,1 | 19,00 | 12 | 615 | 5,0 | 260 | ||
2400-1023 | 1 | 515 | |||||||||
2400-1024 | 2 | 615 | |||||||||
2400-0129 | 1 | 515 | |||||||||
2400-0130 | 2 | 615 | |||||||||
2400-0131 | 1 | 18,72 | 17,8 | 18,72 | 515 | ||||||
2400-0132 | 2 | 615 | |||||||||
2400-0133 | 1 | (19,00) | 18,1 | 19,00 | 650 | 5,5 | 280 | ||||
2400-0134 | 2 | 750 | |||||||||
2400-1025 | 1 | 650 | |||||||||
2400-1026 | 2 | 750 | |||||||||
2400-0135 | 1 | 650 | |||||||||
2400-0136 | 2 | 750 | |||||||||
2400-0137 | 1 | 18,72 | 17,8 | 18,72 | 650 | ||||||
2400-0138 | 2 | 750 | |||||||||
2400-0139 | 1 | (19,00) | 18,1 | 19,00 | 710 | 300 | |||||
2400-0140 | 2 | 810 | |||||||||
2400-1027 | 1 | 710 | |||||||||
2400-1028 | 2 | 810 | |||||||||
2400-0141 | 1 | 710 | |||||||||
2400-0142 | 2 | 810 | |||||||||
2400-0143 | 1 | 18,72 | 17,8 | 18,72 | 710 | ||||||
2400-0144 | 2 | 810 | |||||||||
2400-0145 | 1 | 20,00 | 19,1 | 20,00 | 550 | 270 | |||||
2400-0146 | 2 | 650 | |||||||||
2400-1029 | 1 | 550 | |||||||||
2400-1031 | 2 | 650 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Зубья протяжек | Выкружки | |||||||||||
Черновые и переходные | Чистовые и калибрующие | Число выкружек | |||||||||||
Число зубьев | Номер профиля* | Число зубьев | Номер профиля* | Пред. | |||||||||
2400-0128 | 128 | 96,5 | 195 | 30 | 16 | 8 | 5 | 16 | 5,5 | 3 | 6 | 5 | 3,5 |
2400-1023 | |||||||||||||
2400-1024 | |||||||||||||
2400-0129 | |||||||||||||
2400-0130 | |||||||||||||
2400-0131 | |||||||||||||
2400-0132 | |||||||||||||
2400-0133 | 200 | 129,0 | 50 | 20 | 10 | 6 | 16 | 7,0 | 4 | ||||
2400-0134 | |||||||||||||
2400-1025 | |||||||||||||
2400-1026 | |||||||||||||
2400-0135 | |||||||||||||
2400-0136 | |||||||||||||
2400-0137 | |||||||||||||
2400-0138 | |||||||||||||
2400-0139 | 240 | 129 | 200 | 65 | 24 | 10 | 6 | 16 | 7 | 4 | |||
2400-0140 | |||||||||||||
2400-1027 | |||||||||||||
2400-1028 | |||||||||||||
2400-0141 | |||||||||||||
2400-0142 | |||||||||||||
2400-0143 | |||||||||||||
2400-0144 | |||||||||||||
2400-0145 | 144 | 113 | 195 | 40 | 16 | 9 | 6 | 16 | 6 | 3 | |||
2400-0146 | |||||||||||||
2400-1029 | |||||||||||||
2400-1031 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Применяемость | Исполнение | Диаметр отверстия | ||||||||
Номин. | Поле допуска | ||||||||||
2400-0147 | 1 | 20,00 | 16 | 19,1 | 20,00 | 12 | 550 | 5,5 | 270 | ||
2400-0148 | 2 | 650 | |||||||||
2400-0149 | 1 | 19,72 | 18,8 | 19,72 | 550 | ||||||
2400-0150 | 2 | 650 | |||||||||
2400-0151 | 1 | 20,00 | 18 | 19,1 | 20,00 | 18 | 710 | 300 | |||
2400-0152 | 2 | 810 | |||||||||
2400-1032 | 1 | 710 | |||||||||
2400-1033 | 2 | 810 | |||||||||
2400-0153 | 1 | 710 | |||||||||
2400-0154 | 2 | 810 | |||||||||
2400-0155 | 1 | 19,72 | 18,8 | 19,72 | 710 | ||||||
2400-0156 | 2 | 810 | |||||||||
2400-0157 | 1 | (21,00) | 19,9 | 21,00 | 580 | 270 | |||||
2400-0158 | 2 | 680 | |||||||||
2400-1034 | 1 | 580 | |||||||||
2400-1035 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0159 | 1 | 580 | |||||||||
2400-0160 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0161 | 1 | 20,72 | 19,6 | 20,72 | 580 | ||||||
2400-0162 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0163 | 1 | (21,00) | 19,9 | 21,0 | 775 | 6,5 | 300 | ||||
2400-0164 | 2 | 875 | |||||||||
2400-1036 | 1 | 775 | |||||||||
2400-1037 | 2 | 875 | |||||||||
2400-0165 | 1 | 775 | |||||||||
2400-0166 | 2 | 875 | |||||||||
2400-0167 | 1 | 20,72 | 19,6 | 20,72 | 775 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Зубья протяжек | Выкружки | |||||||||||
Черновые и переходные | Чистовые и калибрующие | Число выкружек | |||||||||||
Число зубьев | Номер профиля* | Число зубьев | Номер профиля* | Пред. | |||||||||
2400-0147 | 144 | 113 | 195 | 40 | 16 | 9 | 6 | 16 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3,5 |
2400-0148 | |||||||||||||
2400-0149 | |||||||||||||
2400-0150 | |||||||||||||
2400-0151 | 240 | 129 | 200 | 65 | 24 | 10 | 6 | 16 | 7 | 5 | |||
2400-0152 | |||||||||||||
2400-1032 | |||||||||||||
2400-1033 | |||||||||||||
2400-0153 | |||||||||||||
2400-0154 | |||||||||||||
2400-0155 | |||||||||||||
2400-0156 | |||||||||||||
2400-0157 | 162 | 126 | 195 | 40 | 18 | 9 | 6 | 18 | 6 | 3 | 5,5 | 4,0 | |
2400-0158 | |||||||||||||
2400-1034 | |||||||||||||
2400-1035 | |||||||||||||
2400-0159 | |||||||||||||
2400-0160 | |||||||||||||
2400-0161 | |||||||||||||
2400-0162 | |||||||||||||
2400-0163 | 288 | 145 | 200 | 65 | 24 | 12 | 7 | 16 | 8 | 5 | |||
2400-0164 | |||||||||||||
2400-1036 | |||||||||||||
2400-1037 | |||||||||||||
2400-0165 | |||||||||||||
2400-0166 | |||||||||||||
2400-0167 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Применяемость | Исполнение | Диаметр отверстия | ||||||||
Номин. | Поле допуска | ||||||||||
2400-0168 | 2 | 20,72 | 18 | 19,6 | 20,72 | 18 | 875 | 6,5 | 300 | ||
2400-0169 | 1 | 22,00 | 20 | 20,9 | 22,00 | 580 | 5,5 | 270 | |||
2400-0170 | 2 | 680 | |||||||||
2400-1038 | 1 | 580 | |||||||||
2400-1039 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0171 | 1 | 580 | |||||||||
2400-0172 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0173 | 1 | 21,72 | 20,6 | 21,72 | 580 | ||||||
2400-0174 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0175 | 1 | 22,00 | 20,9 | 22,00 | 760 | 7,0 | 310 | ||||
2400-0176 | 2 | 860 | |||||||||
2400-1041 | 1 | 760 | |||||||||
2400-1042 | 2 | 860 | |||||||||
2400-0177 | 1 | 760 | |||||||||
2400-0178 | 2 | 860 | |||||||||
2400-0179 | 1 | 21,72 | 20,6 | 21,72 | 760 | ||||||
2400-0180 | 2 | 860 | |||||||||
2400-0181 | 1 | 24,00 | 22 | 22,9 | 24,00 | 580 | 6,5 | 270 | |||
2400-0182 | 2 | 680 | |||||||||
2400-1043 | 1 | 580 | |||||||||
2400-1044 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0183 | 1 | 580 | |||||||||
2400-0184 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0185 | 1 | 23,72 | 22,6 | 23,72 | 580 | ||||||
2400-0186 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0187 | 1 | 24,00 | 22,9 | 24,00 | 720 | 7,0 | 320 | ||||
2400-0188 | 2 | 820 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Зубья протяжек | Выкружки | |||||||||||
Черновые и переходные | Чистовые и калибрующие | Число выкружек | |||||||||||
Число зубьев | Номер профиля* | Число зубьев | Номер профиля* | Пред. | |||||||||
2400-0168 | 288 | 145 | 200 | 65 | 24 | 12 | 7 | 16 | 8 | 5 | 6 | 5,5 | 4,0 |
2400-0169 | 162 | 126 | 195 | 40 | 18 | 9 | 6 | 18 | 6 | 4 | |||
2400-0170 | |||||||||||||
2400-1038 | |||||||||||||
2400-1039 | |||||||||||||
2400-0171 | |||||||||||||
2400-0172 | |||||||||||||
2400-0173 | |||||||||||||
2400-0174 | |||||||||||||
2400-0175 | 234 | 180 | 210 | 65 | 18 | 13 | 8 | 18 | 9 | 5 | |||
2400-0176 | |||||||||||||
2400-1041 | |||||||||||||
2400-1042 | |||||||||||||
2400-0177 | |||||||||||||
2400-0178 | |||||||||||||
2400-0179 | |||||||||||||
2400-0180 | |||||||||||||
2400-0181 | 140 | 144 | 195 | 40 | 14 | 10 | 7 | 18 | 7 | 4 | 6,0 | 4,5 | |
2400-0182 | |||||||||||||
2400-1043 | |||||||||||||
2400-1044 | |||||||||||||
2400-0183 | |||||||||||||
2400-0184 | |||||||||||||
2400-0185 | |||||||||||||
2400-0186 | |||||||||||||
2400-0187 | 182 | 180 | 225 | 60 | 14 | 13 | 8 | 18 | 9 | 5 | 6 | 4,5 | |
2400-0188 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Применяемость | Исполнение | Диаметр отверстия | ||||||||
Номин. | Поле допуска | ||||||||||
2400-1045 | 1 | 24,00 | 22 | 22,9 | 24,0 | 18 | 720 | 7,0 | 320 | ||
2400-1046 | 2 | 820 | |||||||||
2400-0189 | 1 | 720 | |||||||||
2400-0190 | 2 | 820 | |||||||||
2400-0191 | 1 | 23,72 | 22,6 | 23,72 | 720 | ||||||
2400-0192 | 2 | 820 | |||||||||
2400-0193 | 1 | 25,00 | 23,9 | 25,00 | 580 | 6,5 | 270 | ||||
2400-0194 | 2 | 680 | |||||||||
2400-1047 | 1 | 580 | |||||||||
2400-1048 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0195 | 1 | 580 | |||||||||
2400-0196 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0197 | 1 | 24,72 | 23,6 | 24,72 | 580 | ||||||
2400-0198 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0199 | 1 | 25,00 | 23,9 | 25,00 | 825 | 8,0 | 345 | ||||
2400-0200 | 2 | 925 | |||||||||
2400-1049 | 1 | 825 | |||||||||
2400-1051 | 2 | 925 | |||||||||
2400-0201 | 1 | 825 | |||||||||
2400-0202 | 2 | 925 | |||||||||
2400-0203 | 1 | 24,72 | 23,6 | 24,72 | 825 | ||||||
2400-0204 | 2 | 925 | |||||||||
2400-0205 | 1 | 26,00 | 24,9 | 26,00 | 580 | 6,5 | 270 | ||||
2400-0206 | 2 | 680 | |||||||||
2400-1052 | 1 | 580 | |||||||||
2400-1053 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0207 | 1 | 580 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Зубья протяжек | Выкружки | |||||||||||
Черновые и переходные | Чистовые и калибрующие | Число выкружек | |||||||||||
Число зубьев | Номер профиля* | Число зубьев | Номер профиля* | Пред. | |||||||||
2400-1045 | 182 | 180 | 225 | 60 | 14 | 13 | 8 | 18 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4,5 |
2400-1046 | |||||||||||||
2400-0189 | |||||||||||||
2400-0190 | |||||||||||||
2400-0191 | |||||||||||||
2400-0192 | |||||||||||||
2400-0193 | 160 | 129 | 195 | 40 | 16 | 10 | 7 | 16 | 7 | 4 | 6,5 | 5,0 | |
2400-0194 | |||||||||||||
2400-1047 | |||||||||||||
2400-1048 | |||||||||||||
2400-0195 | |||||||||||||
2400-0196 | |||||||||||||
2400-0197 | |||||||||||||
2400-0198 | |||||||||||||
2400-0199 | 260 | 161 | 230 | 80 | 20 | 13 | 9 | 16 | 9 | 5 | |||
2400-0200 | |||||||||||||
2400-1049 | |||||||||||||
2400-1051 | |||||||||||||
2400-0201 | |||||||||||||
2400-0202 | |||||||||||||
2400-0203 | |||||||||||||
2400-0204 | |||||||||||||
2400-0205 | 160 | 129 | 195 | 40 | 16 | 10 | 7 | 16 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3,5 |
2400-0206 | |||||||||||||
2400-1052 | |||||||||||||
2400-1053 | |||||||||||||
2400-0207 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Применяемость | Исполнение | Диаметр отверстия | ||||||||
Номин. | Поле допуска | ||||||||||
2400-0208 | 2 | 26,00 | 22 | 24,9 | 26,00 | 18 | 680 | 6,5 | 270 | ||
2400-0209 | 1 | 25,72 | 24,6 | 25,72 | 580 | ||||||
2400-0210 | 2 | 680 | |||||||||
2400-0211 | 1 | 26,00 | 24,9 | 26,00 | 825 | 8,0 | 345 | ||||
2400-0212 | 2 | 925 | |||||||||
2400-1054 | 1 | 825 | |||||||||
2400-1055 | 2 | 925 | |||||||||
2400-0213 | 1 | 825 | |||||||||
2400-0214 | 2 | 925 | |||||||||
2400-0215 | 1 | 25,72 | 24,6 | 25,72 | 825 | ||||||
2400-0216 | 2 | 925 | |||||||||
2400-0217 | 1 | (27,00) | 25 | 25,9 | 27,00 | 25 | 560 | 6,5 | 270 | ||
2400-0218 | 2 | 675 | |||||||||
2400-1056 | 1 | 560 | |||||||||
2400-1057 | 2 | 675 | |||||||||
2400-0219 | 1 | 560 | |||||||||
2400-0220 | 2 | 675 | |||||||||
2400-0221 | 1 | 26,72 | 25,6 | 26,72 | 560 | ||||||
2400-0222 | 2 | 635 | |||||||||
2400-0223 | 1 | (27,00) | 25,9 | 27,00 | 820 | 8,0 | 340 | ||||
2400-0224 | 2 | 935 | |||||||||
2400-1058 | 1 | 820 | |||||||||
2400-1059 | 2 | 935 | |||||||||
2400-0225 | 1 | 820 | |||||||||
2400-0226 | 2 | 935 | |||||||||
2400-0227 | 1 | 26,72 | 25,6 | 26,72 | 820 | ||||||
2400-0228 | 2 | 935 |
Продолжение табл.1 | |||||||||||||
Размеры в мм | |||||||||||||
Обозначение протяжек | Зубья протяжек | Выкружки | |||||||||||
Черновые и переходные | Чистовые и калибрующие | Число выкружек | |||||||||||
Число зубьев | Номер профиля* | Число зубьев | Номер профиля* | Пред. | |||||||||
2400-0208 | 160 | 129 | 195 | 40 | 16 | 10 | 7 | 16 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3,5 |
2400-0209 | |||||||||||||
2400-0210 | |||||||||||||
2400-0211 | 260 | 161 | 230 | 80 | 20 | 13 | 9 | 16 | 9 | 6 | 5,0 | 3,5 | |
2400-0212 | |||||||||||||
2400-1054 | |||||||||||||
2400-1055 | |||||||||||||
2400-0213 | |||||||||||||
2400-0214 | |||||||||||||
2400-0215 | |||||||||||||
2400-0216 | |||||||||||||
2400-0217 | 140 | 129 | 200 | 35 | 14 | 10 | 7 | 16 | 7 | 4 | 5,5 | 4,0 | |
2400-0218 | |||||||||||||
2400-1056 | |||||||||||||
2400-1057 | |||||||||||||
2400-0219 | |||||||||||||
2400-0220 | |||||||||||||
2400-0221 | |||||||||||||
2400-0222 | |||||||||||||
2400-0223 | 260 | 161 | 215 | 90 | 20 | 13 | 9 | 16 | 9 | 6 | |||
2400-0224 | |||||||||||||
2400-1058 | |||||||||||||
2400-1059 | |||||||||||||
2400-0225 | |||||||||||||
2400-0226 | |||||||||||||
2400-0227 | |||||||||||||
2400-0228 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Применяемость | Исполнение | Диаметр отверстия | ||||||||
Номин. | Поле допуска | ||||||||||
2400-0229 | 1 | 28,00 | 25 | 26,9 | 28,00 | 25 | 560 | 6,5 | 270 | ||
2400-0230 | 2 | 675 | |||||||||
2400-1061 | 1 | 560 | |||||||||
2400-1062 | 2 | 675 | |||||||||
2400-0231 | 1 | 560 | |||||||||
2400-0232 | 2 | 675 | |||||||||
2400-0233 | 1 | 27,72 | 26,6 | 27,72 | 560 | ||||||
2400-0234 | 2 | 675 | |||||||||
2400-0235 | 1 | 28,00 | 26,9 | 28,00 | 820 | 9,5 | 345 | ||||
2400-0236 | 2 | 935 | |||||||||
2400-1063 | 1 | 820 | |||||||||
2400-1064 | 2 | 935 | |||||||||
2400-0237 | 1 | 820 | |||||||||
2400-0238 | 2 | 935 | |||||||||
2400-0239 | 1 | 27,72 | 26,6 | 27,72 | 820 | ||||||
2400-0240 | 2 | 935 | |||||||||
2400-0241 | 1 | 30,00 | 28 | 28,9 | 30,00 | 580 | 6,5 | 290 | |||
2400-0242 | 2 | 695 | |||||||||
2400-1065 | 1 | 580 | |||||||||
2400-1066 | 2 | 695 | |||||||||
2400-0243 | 1 | 580 | |||||||||
2400-0244 | 2 | 695 | |||||||||
2400-0245 | 1 | 29,72 | 28,6 | 29,72 | 580 | ||||||
2400-0246 | 2 | 695 | |||||||||
2400-0247 | 1 | 30,00 | 28,9 | 30,00 | 795 | 8,0 | 365 | ||||
2400-0248 | 2 | 910 | |||||||||
2400-1067 | 1 | 795 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжек | Зубья протяжек | Выкружки | |||||||||||
Черновые и переходные | Чистовые и калибрующие | Число выкружек | |||||||||||
Число зубьев | Номер профиля* | Число зубьев | Номер профиля* | Пред. | |||||||||
2400-0229 | 140 | 129 | 200 | 35 | 14 | 10 | 7 | 16 | 7 | 4 | 8 | 5,5 | 4,0 |
2400-0230 | |||||||||||||
2400-1061 | |||||||||||||
2400-1062 | |||||||||||||
2400-0231 | |||||||||||||
2400-0232 | |||||||||||||
2400-0233 | |||||||||||||
