ГОСТ 28051-89
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ С НАВЕРТНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ
С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 70 ДО 130 мм МОДУЛЕМ
ОТ 3 ДО 5 мм С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ
ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ ДВУХПРОХОДНЫЕ
Конструкция
Broaches with diameter frome 70 to 130 mm for slitting holes with involute profile
with wind round tail and centring at outside diameter with modul
frome 3 to 5 mm double driven. Construction
ОКП 39 2340
Дата введения 1990-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.В.Барон, А.И.Либерман, А.И.Прохорова, Ф.И.Фельдман
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.89 N 518
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2475-88 | 1 |
ГОСТ 4044-70 | 6 |
ГОСТ 6033-80 | Вводная часть |
ГОСТ 6767-79 | 9, 14 |
ГОСТ 14034-74 | 5 |
ГОСТ 20365-74 | 4, 10 |
ГОСТ 28048-89 | 1, 4 |
Настоящий стандарт распространяется на двухпроходные протяжки универсального назначения с навертным хвостовиком диаметром
1. Конструкция и размеры протяжек должны соответствовать:
протяжек 1-го прохода, указанным на черт.1 и в табл.1, 3, 4;
" 2-го " " на черт.2 и в табл.5, 7, 8.
Размеры навертного хвостовика - по ГОСТ 28048.
Изготовление навертного хвостовика к протяжке производят по взаимной договоренности заказчика с потребителем.
Допускается по требованию заказчика корректировать размеры
2. Обозначение деталей протяжек 1-го прохода должно соответствовать табл.2, 2-го прохода - табл.6.
3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.9.
Протяжки 1-го прохода
____________
* Размеры для справок.
** Размеры и параметр - рекомендуемые.
Черт.1.
Таблица 1
Размеры, мм
Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость | Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость |
|
|
| |||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
- | 2403-2821 | 90х3 | 28 | 63 | 84 | 83,4 | 89,0 | 81 | 50 | 89,5 | - | M48х3 | 43,6 | 50 | 70 | - | 1490 | - | 1250 | ||
2403-2824 | 2403-2827 | 95х3 | 30 | 89 | 88,4 | 94,1 | 86 | 94,7 | 1365 | 1125 | |||||||||||
2403-2831 | 2403-2834 | 100х3 | 32 | 94 | 93,4 | 99,0 | 91 | 100,0 | |||||||||||||
- | 2403-2837 | 105х3 | 34 | 99 | 98,4 | 104,0 | 96 | 105,3 | 105,0 | - | - | ||||||||||
2403-2841 | 2403-2844 | 110х3 | 35 | 104 | 103,4 | 109,0 | 101 | 109,8 | - | 1365 | 1125 | ||||||||||
2403-2847 | 2403-2851 | 120х3 | 38 | 70 | 114 | 113,4 | 119,0 | 111 | 119,7 | 1390 | 1515 | 1150 | 1275 | ||||||||
2403-2854 | 2403-2857 | 130х3 | 42 | 124 | 123,4 | 128,9 | 121 | 130,2 | 129,8 | ||||||||||||
2403-2861 | 2403-2864 | 70х3,5 | 18 | 50 | 63 | 62,4 | 69,0 | 60 | 70,0 | - | М36х3 | 31,6 | 38 | 50 | 1450 | 1575 | 1250 | ||||
- | 2403-2867 | 80х3,5 | 22 | 63 | 73 | 72,4 | 79,0 | 70 | 80,2 | М48х3 | 43,6 | 50 | 70 | - | 1615 | - | 1375 | ||||
- | 2403-2871 | 85х3,5 | 24 | 78 | 77,4 | 84,0 | 75 | 84,2 | |||||||||||||
- | 2403-2874 | 90х3,5 | 83 | 82,4 | 89,0 | 80 | 89,5 | ||||||||||||||
2403-2877 | 2403-2881 | 95х3,5 | 26 | 88 | 87,4 | 94,0 | 85 | 95,0 | 1390 | 1515 | 1150 | 1275 | |||||||||
2403-2884 | 2403-2887 | 100х3,5 | 28 | 93 | 92,4 | 99,0 | 90 | 99,0 | |||||||||||||
2403-2891 | 2403-2894 | 105х3,5 | 29 | 98 | 97,4 | 104,0 | 95 | 105,3 | 105,0 | 1365 | 1490 | 1125 | 1250 | ||||||||
2403-2897 | 2403-2901 | 110х3,5 | 30 | 103 | 102,4 | 109,0 | 100 | 110,0 | - | ||||||||||||
2403-2904 | 2403-2907 | 120х3,5 | 34 | 70 | 113 | 112,4 | 119,0 | 110 | 119,2 | 119,0 | |||||||||||
2403-2911 | 2403-2914 | 130х3,5 | 36 | 123 | 122,4 | 128,8 | 120 | 130,4 | 130,0 | 1390 | 1515 | 1150 | 1275 | ||||||||
2403-2917 | 2403-2921 | 70х4 | 16 | 50 | 62 | 61,2 | 68,9 | 59 | 69,3 | - | М36х3 | 31,6 | 38 | 50 | 1475 | 1600 | 1275 | 1400 | |||
2403-2924 | 2403-2927 | 95х4 | 22 | 63 | 87 | 86,2 | 93,8 | 84 | 94,6 | M48х3 | 43,6 | 50 | 70 | 1390 | 1515 | 1150 | 1275 | ||||
2403-2931 | 2403-2934 | 100х4 | 24 | 92 | 91,2 | 98,8 | 89 | 100,6 | 100,2 | ||||||||||||
2403-2937 | 2403-2941 | 105х4 | 25 | 97 | 96,2 | 103,8 | 94 | 105,4 | 105,0 | ||||||||||||
2403-2944 | 2403-2947 | 110х4 | 26 | 102 | 101,2 | 108,8 | 99 | 110,2 | 110,0 | ||||||||||||
2403-2951 | 2403-2954 | 120х4 | 28 | 70 | 112 | 111,2 | 118,8 | 109 | 119,8 | - | |||||||||||
- | 2403-2957 | 130х4 | 31 | 122 | 121,2 | 128,9 | 119 | 130,5 | 130,2 | - | 1415 | - | 1175 | ||||||||
2403-2961 | 2403-2964 | 1390 | 1515 | 1150 | 1275 |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Обозначение протяжки | Число зубьев | Но- мер про- филя |
| |||||||||||||||||||||
Испол- нение 1 | Испол- нение 2 | фасоч- ных | шли- цевых | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
- | 2403-2821 | 12,0 | 485 | 171 | 608 | 110 | 79 | 32 | 12 | 245 | 10 | 33 | 19 | 12 | 22 | 64,04 | 1,69 | 102°52' | 8 | - | 0,312 | 4 | 1,5 | 15 |
2403-2824 | 2403-2827 | 14,0 | 200 | 580 | 78 | 11 | 30 | 20 | 13 | 64,37 | 1,84 | 96°00' | 0,281 | |||||||||||
2403-2831 | 2403-2834 | 180 | 600 | 10 | 31 | 71,04 | 1,68 | 101°16' | 9 | |||||||||||||||
- | 2403-2537 | 12,0 | 190 | 589 | 79 | 11 | 32 | 19 | 12 | 71,41 | 1,79 | 95°18' | - | |||||||||||
2403-2841 | 2403-2844 | 73,35 | 1,90 | 92°34' | 0,281 | |||||||||||||||||||
2403-2847 | 2403-2851 | 608 | 85 | 30 | 33 | 82,07 | 1,97 | 94°44' | 10 | 0,288 | 0,319 | 5 | ||||||||||||
2403-2854 | 2403-2857 | 209 | 589 | 12 | 32 | 89,12 | 1,81 | 94°18' | 11 | 16 | ||||||||||||||
2403-2861 | 2403-2864 | 435 | 190 | 722 | 100 | 82 | 32 | 13 | 235 | 11 | 39 | 21 | 46,19 | 2,29 | 100°00' | 5 | 0,312 | 0,344 | 4 | 2,0 | 22 | |||
- | 2403-2867 | 485 | 171 | 110 | 91 | 31 | 245 | 10 | 53,16 | 2,20 | 98°10' | 6 | - | 5 | 19 | |||||||||
- | 2403-2871 | 9 | 40 | 59,98 | 2,16 | 105°00' | 7 | 17 | ||||||||||||||||
- | 2403-2874 | 10 | 39 | 64,00 | 2,07 | 21 | ||||||||||||||||||
2403-2877 | 2403-2881 | 14,0 | 160 | 640 | 85 | 30 | 12 | 9 | 33 | 20 | 13 | 20 | 68,31 | 2,26 | 96°56' | 0,288 | 0,319 | 18 | ||||||
2403-2884 | 2403-2887 | 70,81 | 2,14 | 102°52' | 8 | |||||||||||||||||||
2403-2891 | 2403-2894 | 620 | 80 | 33 | 13 | 32 | 72,73 | 2,17 | 99°18' | 0,281 | 0,312 | 4 | ||||||||||||
2403-2897 | 2403-2901 | 180 | 600 | 10 | 31 | 74,48 | 2,27 | 96°00' | ||||||||||||||||
2403-2904 | 2403-2907 | 81,38 | 2,34 | 95°18' | 9 | |||||||||||||||||||
2408-2911 | 2403-2914 | 620 | 85 | 30 | 12 | 32 | 92,29 | 2,13 | 100°00' | 10 | 0,288 | 0,319 | 5 | |||||||||||
2403-2917 | 2403-2921 | 12,0 | 425 | 171 | 774 | 90 | 92 | 31 | 13 | 225 | 44 | 18 | 12 | 22 | 49,63 | 2,04 | 112°30' | 5 | 0,319 | 0,350 | 2,5 | 20 | ||
2403-2924 | 2403-2927 | 14,0 | 465 | 140 | 680 | 83 | 11 | 8 | 36 | 20 | 13 | 63,39 | 2,53 | 98°10' | 6 | 0,288 | 0,319 | 16 | ||||||
2403-2931 | 2403-2934 | 70,88 | 2,24 | 105°00' | 7 | |||||||||||||||||||
2403-2937 | 2403-2941 | 72,38 | 2,61 | 100°48' | ||||||||||||||||||||
2403-2944 | 2403-2947 | 73,88 | 2,68 | 96°56' | ||||||||||||||||||||
2403-2951 | 2403-2954 | 85,36 | 2,34 | 102°52' | 8 | |||||||||||||||||||
- | 2403-2957 | 9,5 | 445 | 616 | 70 | 69 | 26 | 12 | 205 | 11 | 45 | 14 | 10 | 20 | 85,95 | 2,71 | 92°54' | - | 0,294 | 4 | 20 | |||
2403-2961 | 2403-2964 | 14,0 | 465 | 180 | 680 | 90 | 83 | 31 | 11 | 225 | 10 | 34 | 20 | 13 | 22 | 0,288 | 0,319 | 5 | 17 |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость | Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость |
|
|
| |||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
- | 2403-2967 | 70х5 | 12 | 50 | 60 | 59,0 | 68,6 | 57 | 50 | 68,4 | - | M36х3 | 31,6 | 38 | 50 | - | 1525 | - | 1350 | ||
2403-2971 | 2403-2974 | 68,4 | 1475 | 1600 | 1275 | 1400 | |||||||||||||||
- | 2403-2977 | 75х5 | 13 | 63 | 65 | 64,0 | 73,7 | 62 | 73,7 | М48х3 | 43,6 | 50 | 63 | - | 1540 | - | 1325 | ||||
2403-2981 | 2403-2984 | 73,6 | 1490 | 1615 | 1275 | 1400 | |||||||||||||||
- | 2403-2987 | 80х5 | 14 | 70 | 69,0 | 78,7 | 67 | 79,0 | - | 1540 | - | 1325 | |||||||||
2403-2991 | 2403-2994 | 78,6 | 1490 | 1615 | 1275 | 1400 | |||||||||||||||
- | 2403-2997 | 85х5 | 15 | 75 | 74,0 | 83,7 | 72 | 84,2 | - | 1540 | - | 1325 | |||||||||
2403-3001 | 2403-3004 | 83,6 | 1490 | 1615 | 1275 | 1400 | |||||||||||||||
- | 2403-3007 | 90х5 | 16 | 80 | 79,0 | 88,7 | 77 | 89,3 | 70 | - | 1565 | - | 1325 | ||||||||
2403-3011 | 2403-3014 | 88,6 | 1515 | 1640 | 1275 | 1400 | |||||||||||||||
- | 2403-3017 | 95х5 | 18 | 85 | 84,0 | 93,7 | 82 | 93,4 | - | 1515 | - | 1275 | |||||||||
2403-3021 | 2403-3024 | 1365 | 1490 | 1125 | 1250 | ||||||||||||||||
- | 2403-3027 | 100х5 | 90 | 89,0 | 98,7 | 87 | 99,7 | - | 1515 | - | 1275 | ||||||||||
2403-3031 | 2403-3034 | 1365 | 1490 | 1125 | 1250 | ||||||||||||||||
- | 2403-3037 | 105х5 | 20 | 95 | 94,0 | 104,7 | 92 | 103,5 | - | 1515 | - | 1275 | |||||||||
2403-3041 | 2403-3044 | 1365 | 1490 | 1125 | 1250 | ||||||||||||||||
- | 2403-3047 | 110х5 | 100 | 99,0 | 108,7 | 97 | 109,5 | - | 1515 | - | 1275 | ||||||||||
2403-3051 | 2403-3054 | 108,8 | 1390 | 1150 | |||||||||||||||||
- | 2403-3057 | 120х5 | 22 | 70 | 110 | 109,0 | 118,7 | 107 | 120,0 | - | - | ||||||||||
2403-3061 | 2403-3064 | 118,6 | 1390 | 1150 | |||||||||||||||||
2403-3067 | 2403-3071 | 130х5 | 24 | 120 | 119,0 | 128,5 | 117 | 129,7 | |||||||||||||
2403-3074 | - | - | 1465 | - | 1225 | - |
Продолжение табл.1
Размеры, мм
Обозначение протяжки | Число зубьев | Но- мер про- филя |
| |||||||||||||||||||||
Испол- нение 1 | Испол- нение 2 | фасоч- ных | шли- цевых | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
- | 2403-2967 | 9,5 | 380 | 126 | 798 | 70 | 76 | 25 | 11 | 205 | 10 | 58 | 14 | 10 | 20 | 49,68 | 2,53 | 120°00' | 4 | - | 0,338 | 5 | 3,0 | 38 |
2403-2971 | 2403-2974 | 12,0 | 415 | 171 | 80 | 69 | 30 | 215 | 43 | 19 | 12 | 22 | 0,319 | 0,350 | 4 | 31 | ||||||||
- | 2403-2977 | 11,0 | 420 | 128 | 768 | 70 | 78 | 27 | 205 | 9 | 49 | 16 | 11 | 21 | 50,87 | 2,89 | 110°46' | - | 0,331 | 5 | 33 | |||
2403-2981 | 2403-2984 | 12,0 | 430 | 152 | 798 | 80 | 88 | 32 | 12 | 215 | 43 | 19 | 12 | 22 | 0,319 | 0,350 | 30 | |||||||
- | 2403-2987 | 11,0 | 420 | 128 | 768 | 70 | 78 | 27 | 11 | 205 | 49 | 16 | 11 | 21 | 51,80 | 3,18 | 102°52' | - | 0,331 | 33 | ||||
2403-2991 | 2403-2994 | 12,0 | 430 | 152 | 798 | 80 | 88 | 32 | 12 | 215 | 43 | 19 | 12 | 22 | 0,319 | 0,350 | 30 | |||||||
- | 2403-2997 | 11,0 | 420 | 144 | 752 | 70 | 78 | 27 | 11 | 205 | 10 | 48 | 16 | 11 | 21 | 52,54 | 3,43 | 96°00' | - | 0,331 | 33 | |||
2403-3001 | 2403-3004 | 12,0 | 430 | 152 | 798 | 80 | 88 | 32 | 12 | 215 | 9 | 43 | 19 | 12 | 22 | 0,319 | 0,350 | 30 | ||||||
- | 2403-3007 | 11,0 | 445 | 144 | 752 | 70 | 78 | 27 | 11 | 205 | 49 | 16 | 11 | 21 | 63,99 | 2,79 | 112°30' | 5 | - | 0,331 | 33 | |||
2403-3011 | 2403-3014 | 12,0 | 455 | 133 | 817 | 80 | 88 | 32 | 12 | 215 | 8 | 43 | 19 | 12 | 22 | 0,319 | 0,350 | 30 | ||||||
- | 2403-3017 | 11,0 | 445 | 128 | 720 | 70 | 76 | 25 | 11 | 205 | 9 | 46 | 16 | 11 | 21 | 62,23 | 3,09 | 100°00' | - | 0,319 | 32 | |||
2403-3021 | 2403-3024 | 14,0 | 455 | 120 | 700 | 80 | 68 | 33 | 13 | 215 | 7 | 36 | 20 | 13 | 22 | 0,281 | 0,312 | 3 | 25 | |||||
- | 2403-3027 | 11,0 | 445 | 128 | 720 | 70 | 76 | 25 | 11 | 205 | 9 | 46 | 16 | 11 | 21 | 65,94 | 3,27 | - | 0,319 | 5 | 32 | |||
2403-3031 | 2403-3034 | 14,0 | 455 | 120 | 700 | 80 | 68 | 33 | 13 | 215 | 7 | 36 | 20 | 13 | 22 | 0,281 | 0,312 | 3 | 25 | |||||
- | 2403-3037 | 11,0 | 445 | 128 | 720 | 70 | 76 | 25 | 11 | 205 | 9 | 46 | 16 | 11 | 21 | 74,29 | 2,77 | 108°00' | 6 | - | 0,319 | 5 | 32 | |
2403-3041 | 2403-3044 | 14,0 | 455 | 120 | 700 | 80 | 68 | 33 | 13 | 215 | 7 | 36 | 20 | 13 | 22 | 0,281 | 0,312 | 3 | 26 | |||||
- | 2403-3047 | 11,0 | 445 | 128 | 720 | 70 | 76 | 25 | 11 | 205 | 9 | 46 | 16 | 11 | 21 | 78,24 | 2,73 | - | 0,319 | 5 | 32 | |||
2403-3051 | 2403-3054 | 14,0 | 455 | 140 | 700 | 80 | 73 | 32 | 215 | 8 | 36 | 20 | 13 | 22 | 0,288 | 4 | 28 | |||||||
- | 2403-3057 | 11,0 | 445 | 128 | 720 | 70 | 76 | 25 | 205 | 9 | 46 | 16 | 11 | 21 | 80,11 | 3,28 | 98°10' | - | 5 | 32 | ||||
2403-3061 | 2403-3064 | 14,0 | 455 | 160 | 680 | 80 | 73 | 32 | 215 | 35 | 20 | 13 | 22 | 0,288 | 4 | 30 | ||||||||
2403-3067 | 2403-3071 | 11,0 | 445 | 144 | 704 | 70 | 76 | 25 | 205 | 10 | 45 | 16 | 11 | 21 | 92,46 | 2,93 | 105°00' | 7 | 5 | 32 | ||||
2403-3074 | - | 14,0 | 455 | 154 | 748 | 80 | 86 | 34 | 215 | 8 | 35 | 22 | 13 | 22 | 0,306 | - | 27 |
Пример условного обозначения протяжки длиной
Протяжка 2403-3027 II ГОСТ 28051-89
Таблица 2
Обозначение протяжки исполнения | Поз.1 | Поз.2 | |||
Протяжка исполнения | Хвостовик | ||||
1 | 2 | ||||
Количество | |||||
1 | 1 | ||||
1 | 2 | Обозначение | |||
- | 2403-2821 | 90х3 | - | 2403-2821/1 | 2403-2263/2 |
2403-2824 | 2403-2827 | 95х3 | 2403-2824/1 | 2403-2827/1 | |
2403-2831 | 2403-2834 | 100х3 | 2403-2831/1 | 2403-2834/1 | |
- | 2403-2837 | 105х3 | - | 2403-2837/1 | |
2403-2841 | 2403-2844 | 110х3 | 2403-2841/1 | 2403-2844/1 | |
2403-2847 | 2403-2851 | 120х3 | 2403-2847/1 | 2403-2851/1 | 2403-2476/2 |
2403-2854 | 2403-2857 | 130х3 | 2403-2854/1 | 2403-2857/1 | |
2403-2861 | 2403-2864 | 70х3,5 | 2403-2861/1 | 2403-2864/1 | 2403-2223/2 |
- | 2403-2867 | 80х3,5 | - | 2403-2867/1 | 2403-2263/2 |
- | 2403-2871 | 85х3,5 | - | 2403-2871/1 | |
- | 2403-2874 | 90х3,5 | - | 2403-2874/1 | |
2403-2877 | 2403-2881 | 95х3,5 | 2403-2877/1 | 2403-2881/1 | |
2403-2884 | 2403-2887 | 100х3,5 | 2403-2884/1 | 2403-2887/1 | |
2403-2891 | 2403-2894 | 105х3,5 | 2403-2891/1 | 2403-2894/1 | |
2403-2897 | 2403-2901 | 110х3,5 | 2403-2897/1 | 2403-2901/1 | |
2403-2904 | 2403-2907 | 120х3,5 | 2403-2904/1 | 2403-2907/1 | 2403-2476/2 |
2403-2911 | 2403-2914 | 130х3,5 | 2403-2911/1 | 2403-2914/1 | |
2403-2917 | 2403-2921 | 70х4 | 2403-2917/1 | 2403-2921/1 | 2403-2223/2 |
2403-2924 | 2403-2927 | 95х4 | 2403-2924/1 | 2403-2927/1 | 2403-2263/2 |
2403-2931 | 2403-2934 | 100х4 | 2403-2931/1 | 2403-2934/1 | |
2403-2937 | 2403-2941 | 105х4 | 2403-2937/1 | 2403-2941/1 | |
2403-2944 | 2403-2947 | 110х4 | 2403-2944/1 | 2403-2947/1 | |
2403-2951 | 2403-2954 | 120х4 | 2403-2951/1 | 2403-2954/1 | 2403-2476/2 |
- | 2403-2957 | 130х4 | - | 2403-2957/1 | |
2403-2961 | 2403-2964 | 2403-2961/1 | 2403-2964/1 | ||
- | 2403-2967 | 70х5 | - | 2403-2967/1 | 2403-2218/2 |
2403-2971 | 2403-2974 | 2403-2971/1 | 2403-2974/1 | 2403-2223/2 | |
- | 2403-2977 | 75х5 | - | 2403-2977/1 | 2403-2245/2 |
2403-2981 | 2403-2984 | 2403-2981/1 | 2403-2984/1 | ||
- | 2403-2987 | 80х5 | - | 2403-2987/1 | |
2403-2991 | 2403-2994 | 2403-2991/1 | 2403-2994/1 | ||
- | 2403-2997 | 85х5 | - | 2403-2997/1 | |
2403-3001 | 2403-3004 | 2403-3001/1 | 2403-3004/1 | ||
- | 2403-3007 | 90х5 | - | 2403-3007/1 | 2403-2263/2 |
2403-3011 | 2403-3014 | 2403-3011/1 | 2403-3014/1 | ||
- | 2403-3017 | 95х5 | - | 2403-3017/1 | |
2403-3021 | 2403-3024 | 2403-3021/1 | 2403-3024/1 | ||
- | 2403-3027 | 100х5 | - | 2403-3027/1 | |
2403-3031 | 2403-3034 | 2403-3031/1 | 2403-3034/1 | ||
- | 2403-3037 | 105х5 | - | 2403-3037/1 | |
2403-3041 | 2403-3044 | 2403-3041/1 | 2403-3044/1 | ||
- | 2403-3047 | 110х5 | - | 2403-3047/1 | |
2403-3051 | 2403-3054 | 2403-3051/1 | 2403-3054/1 | ||
- | 2403-3057 | 120х5 | - | 2403-3057/1 | 2403-2476/2 |
2403-3061 | 2403-3064 | 2403-3061/1 | 2403-3064/1 | ||
2403-3067 | 2403-3071 | 130х5 | 2403-3067/1 | 2403-3071/1 | |
2403-3074 | - | 2403-3074/1 | - |
Таблица 3
Размеры, мм
Обозначение протяжки | ||||||||||||||
на переднем контроль- | на последнем калибру- | на заднем контроль- | ||||||||||||
2403-2821 | 90х3 | 2,121 | 2,936 | 3,843 | 42,338 | 43,546 | 44,735 | 23,292 | 29,345 | 24,840 | 7,000 | 97,978 | 97,674 | - |
8,690 | 102,550 | 102,246 | - | |||||||||||
2403-2824 2403-2827 | 95х3 | 2,135 | 2,916 | 3,785 | 44,900 | 46,112 | 47,306 | 24,217 | 31,524 | 25,817 | 7,000 | 103,095 | 102,805 | - |
8,690 | 107,699 | 107,409 | - | |||||||||||
2403-2831 2403-2834 | 100х3 | 2,131 | 2,879 | 3,639 | 47,417 | 48,632 | 49,733 | 24,984 | 34,186 | 26,406 | 7,000 | 108,248 | 107,948 | - |
8,690 | 112,921 | 112,621 | - | |||||||||||
2403-2837 | 105х3 | 2,124 | 2,841 | 3,570 | 49,918 | 51,137 | 52,243 | 25,739 | 36,834 | 26,998 | 7,000 | 113,387 | - | 113,083 |
8,690 | 118,129 | - | 117,825 | |||||||||||
2403-2841 2403-2844 | 110х3 | 2,140 | 2,909 | 3,681 | 52,419 | 53,637 | 54,741 | 27,665 | 37,135 | 29,752 | 7,000 | 118,054 | 117,760 | - |
8,690 | 122,707 | 122,412 | - | |||||||||||
2403-2847 2403-2851 | 120х3 | 2,159 | 2,946 | 3,728 | 57,422 | 58,641 | 59,746 | 30,340 | 40,086 | 33,086 | 7,000 | 128,064 | 127,760 | - |
8,690 | 132,707 | 132,403 | - | |||||||||||
2403-2854 2403-2857 | 130х3 | 2,115 | 2,849 | 3,578 | 62,400 | 63,624 | 64,736 | 31,917 | 45,360 | 34,330 | 7,000 | 138,334 | - | 138,030 |
8,690 | 143,092 | - | 142,788 | |||||||||||
2403-2861 2403-2864 | 70х3,5 | 2,477 | 3,543 | 4,672 | 31,929 | 33,335 | 34,582 | 18,836 | 20,631 | 19,882 | 8,690 | 80,423 | 80,062 | - |
12,423 | 89,798 | 89,437 | - | |||||||||||
2403-2867 | 80х3,5 | 2,409 | 3,237 | 4,211 | 36,943 | 38,347 | 39,724 | 19,983 | 27,532 | 19,936 | 8,282 | 90,205 | 89,844 | - |
10,353 | 95,833 | 95,472 | - | |||||||||||
2403-2871 | 85х3,5 | 2,414 | 3,206 | 4,092 | 39,366 | 40,880 | 42,270 | 20,153 | 31,053 | 19,591 | 7,000 | 91,646 | 91,276 | - |
8,690 | 96,623 | 96,252 | - | |||||||||||
2403-2874 | 90х3,5 | 2,422 | 3,362 | 4,429 | 41,924 | 43,326 | 44,701 | 23,364 | 28,902 | 24,661 | 8,282 | 99,770 | 99,409 | - |
10,353 | 105,272 | 104,911 | - | |||||||||||
2403-2877 2403-2881 | 95х3,5 | 2,411 | 3,30 | 4,227 | 44,452 | 45,893 | 47,193 | 23,657 | 32,348 | 24,452 | 8,262 | 105,096 | 104,776 | - |
10,353 | 110,724 | 110,404 | - | |||||||||||
2403-2884 2403-2887 | 100х3,5 | 2,380 | 3,185 | 4,116 | 46,866 | 48,315 | 49,743 | 23,851 | 35,873 | 24,122 | 7,000 | 106,610 | 106,290 | - |
8,690 | 111,516 | 111,196 | - | |||||||||||
2403-2891 2403-2894 | 105х3,5 | 2,364 | 3,223 | 4,199 | 49,379 | 50,827 | 52,254 | 25,674 | 36,525 | 26,619 | 8,282 | 115,099 | - | 114,740 |
10,353 | 120,754 | - | 120,434 | |||||||||||
2403-2897 2403-2901 | 110x3,5 | 2,417 | 3,329 | 4,263 | 51,959 | 53,406 | 54,712 | 27,460 | 37,165 | 29,087 | 8,282 | 120,029 | 119,729 | - |
10,353 | 125,665 | 125,365 | - | |||||||||||
2403-2904 | 120x3,5 | 2,441 | 3,228 | 4,042 | 56,962 | 58,417 | 59,738 | 28,036 | 44,054 | 28,665 | 7,000 | 126,642 | 126,342 | - |
8,690 | 131,651 | 131,351 | - | |||||||||||
2403-2911 | 130x3,5 | 2,374 | 3,242 | 4,120 | 61,897 | 63,352 | 64,672 | 31,556 | 45,471 | 33,488 | 8,282 | 140,217 | - | 139,879 |
10,353 | 145,976 | - | 145,656 | |||||||||||
2403-2917 | 70x4 | 2,710 | 3,862 | 5,145 | 31,400 | 33,040 | 34,507 | 18,584 | 21,469 | 18,725 | 10,353 | 83,475 | 83,088 | - |
12,423 | 88,726 | 88,339 | - | |||||||||||
2403-2924 | 95x4 | 2,706 | 3,906 | 5,128 | 43,947 | 45,611 | 47,121 | 24,729 | 30,005 | 26,028 | 10,353 | 108,554 | 108,204 | - |
12,423 | 113,920 | 113,570 | ||||||||||||
2403-2931 2403-2934 | 100x4 | 2,724 | 3,738 | 4,829 | 46,452 | 48,130 | 49,660 | 24,811 | 34,256 | 25,230 | 10,353 | 114,162 | - | 113,802 |
12,423 | 119,689 | - | 119,329 | |||||||||||
2403-2937 | 105x4 | 2,726 | 3,778 | 4,896 | 48,955 | 50,633 | 52,164 | 26,341 | 35,328 | 27,264 | 10,353 | 118,804 | - | 118,445 |
12,423 | 124,302 | - | 123,943 | |||||||||||
2403-2944 2403-2947 | 110x4 | 2,733 | 3,819 | 4,961 | 51,457 | 53,136 | 54,668 | 27,652 | 36,543 | 29,041 | 10,353 | 123,886 | - | 123,526 |
12,423 | 129,367 | - | 129,007 | |||||||||||
2403-2951 2403-2954 | 120x4 | 2,776 | 3,921 | 5,106 | 56,460 | 58,139 | 59,672 | 30,783 | 38,603 | 33,215 | 10,353 | 133,576 | 133,226 | - |
12,423 | 139,023 | 138,673 | _ | |||||||||||
2403-2957 | 130x4 | 2,775 | 3,793 | 4,926 | 61,529 | 63,140 | 64,729 | 32,546 | 43,835 | 34,633 | 10,353 | 143,841 | - | 143,526 |
12,423 | 149,404 | - | 149,089 | |||||||||||
2403-2961 | 2,751 | 3,820 | 61,490 | 63,178 | 64,725 | 32,488 | 43,841 | 34,580 | 10,353 | 143,836 | - | 143,496 | ||
12,423 | 149,395 | - | 149,056 | |||||||||||
2403-2967 | 70x5 | 3,458 | 5,203 | 7,210 | 30,407 | 32,433 | 34,219 | 19,620 | 18,250 | 20,224 | 13,133 | 86,437 | 86,038 | - |
17,362 | 96,589 | 96,190 | - | |||||||||||
2403-2971 2403-2974 | 3,422 | 5,087 | 7,114 | 30,360 | 32,308 | 34,127 | 19,431 | 18,363 | 20,005 | 13,133 | 86,426 | 86,027 | - | |
17,362 | 96,568 | 96,169 | - | |||||||||||
