ГОСТ 25971-83*
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ВОСЬМИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ
С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ
Конструкция и размеры
Combined alternative broaches for 8 slitting holes
with straightside profile and centring at internal diameter.
Design and dimensions
ОКП 39 2330
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 ноября 1983 г. N 5530 срок введения установлен с 01.01.86
ВЗАМЕН MH 4264-63
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в марте 1986 г., сентябре 1987 г. (ИУС 7-86, 1-88).
1. Настоящий стандарт распространяется на комбинированные однопроходные протяжки переменного резания универсального назначения, предназначенные для обработки восьмишлицевых втулок с прямобочным профилем по ГОСТ 1139-80 с центрированием по внутреннему диаметру.
2. Основные параметры и размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
Схема резания - Ф-Ш-К (фасочные, шлицевые и круглые зубья).
Допускается по требованию заказчика корректировка размеров
1, 2. (Измененная редакция. Изм. N 1, 2).
3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
(Измененная редакция. Изм. N 2).
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость | Ис- пол- нение | Соче- тание полей допус- ков раз- меров | |||||||||||||||||
2402-2181 | 1 | 8 | H7F10 | 6,058 | 28 | 31,1 | 30,9 | 32 | - | 1000 | 7,0 | 295 | 187 | 253 | 49 | 44 | 84 | 40 | 220 | |
2402-2182 | 2 | 25 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2183 | 1 | Н8D9 | 6,060 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2184 | 2 | 25 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2185 | 1 | Н8D10 | 6,078 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2186 | 2 | 25 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2187 | 1 | H7F10 | 6,058 | - | 1200 | 9,5 | 323 | 210 | 322 | 70 | 56 | 120 | 60 | 225 | ||||||
2402-2188 | 2 | 25 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2189 | 1 | H8D9 | 6,060 | - | 1200 | |||||||||||||||
2402-2191 | 2 | 25 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2192 | 1 | H8D10 | 6,078 | - | 1200 | |||||||||||||||
2402-2193 | 2 | 25 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2194 | 1 | 8 | H7F10 | 6,058 | - | 1175 | 7,0 | 295 | 187 | 429 | 49 | 44 | 84 | 40 | 220 | |||||
2402-2195 | 2 | 25 | 1300 | |||||||||||||||||
2402-2196 | 1 | H8D9 | 6,060 | - | 1175 | |||||||||||||||
2402-2197 | 2 | 25 | 1300 | |||||||||||||||||
2402-2198 | 1 | H8D10 | 6,078 | - | 1175 | |||||||||||||||
2402-2199 | 2 | 25 | 1300 | |||||||||||||||||
2402-2201 | 1 | 8 | H7F10 | 7,071 | 32 | 35,1 | 34,9 | 36 | - | 1000 | 305 | 165 | 275 | 230 | ||||||
2402-2202 | 2 | 25 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2203 | 1 | H8D9 | 7,076 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2204 | 2 | 25 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2205 | 1 | H8D10 | 7,098 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2206 | 2 | 25 | 1125 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья черновые | Зубья чистовые | ||||||||||||||||
Число зубьев | Но- мер про- филя | Число зубьев | Но- мер про- филя | |||||||||||||||
фа- соч- ных | шли- цевых | круг- лых | шли- цевых | круг- лых | ||||||||||||||
2402-2181 | 18 | 23 | 4 | 11 | 8 | 8 | 13 | 7 | 5 | 17 | 4,0 | 50 | 27,02 | 0,66 | 0,28 | 0,3 | 26 | 35 |
2402-2182 | 0,75 | 0,32 | ||||||||||||||||
2402-2183 | 0,66 | 0,28 | ||||||||||||||||
2402-2184 | 0,75 | 0,32 | ||||||||||||||||
2402-2185 | 0,66 | 0,28 | ||||||||||||||||
2402-2186 | 0,75 | 0,32 | ||||||||||||||||
2402-2187 | 16 | 14 | 10 | 10 | 7 | 19 | 27,03 | 0,68 | 0,29 | 24 | 33 | |||||||
2402-2188 | 0,75 | 0,32 | ||||||||||||||||
2402-2189 | 0,68 | 0,29 | ||||||||||||||||
2402-2191 | 0,75 | 0,32 | ||||||||||||||||
2402-2192 | 0,68 | 0,29 | ||||||||||||||||
2402-2193 | 0,75 | 0,32 | ||||||||||||||||
2402-2194 | 18 | 39 | 11 | 8 | 7 | 5 | 18 | 27,02 | 0,78 | 0,33 | 26 | 51 | ||||||
2402-2195 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2196 | 0,78 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2197 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2198 | 0,78 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2199 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2201 | 16 | 25 | 30,50 | 0,67 | 0,27 | 35 | ||||||||||||
2402-2202 | 0,76 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2203 | 0,67 | 0,27 | ||||||||||||||||
2402-2204 | 0,76 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2205 | 0,67 | 0,27 | ||||||||||||||||
2402-2206 | 0,76 | 0,31 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- ме- | Ис- пол- не- | Соче- тание полей допус- ков раз- меров | |||||||||||||||||
2402-2207 | 1 | 8 | H7F10 | 7,071 | 32 | 35,1 | 34,9 | 36 | - | 1150 | 9,5 | 333 | 182 | 294 | 70 | 56 | 120 | 60 | 235 | |
2402-2208 | 2 | 25 | 1275 | |||||||||||||||||
2402-2209 | 1 | H8D9 | 7,076 | - | 1150 | |||||||||||||||
2402-2211 | 2 | 25 | 1275 | |||||||||||||||||
2402-2212 | 1 | H8D10 | 7,098 | - | 1150 | |||||||||||||||
2402-2213 | 2 | 25 | 1275 | |||||||||||||||||
2402-2214 | 1 | 8 | H7F10 | 7,071 | - | 1175 | 7,0 | 305 | 165 | 451 | 49 | 44 | 84 | 40 | 230 | |||||
2402-2215 | 2 | 25 | 1300 | |||||||||||||||||
2402-2216 | 1 | H8D9 | 7,076 | - | 1175 | |||||||||||||||
2402-2217 | 2 | 25 | 1300 | |||||||||||||||||
2402-2218 | 1 | H8D10 | 7,098 | - | 1175 | |||||||||||||||
2402-2219 | 2 | 25 | 1300 | |||||||||||||||||
2402-2221 | 1 | H7F10 | 7,071 | - | 1350 | 9,5 | 333 | 182 | 490 | 70 | 56 | 120 | 60 | 235 | ||||||
2402-2222 | 2 | 25 | 1475 | |||||||||||||||||
2402-2223 | 1 | H8D9 | 7,076 | - | 1350 | |||||||||||||||
2402-2224 | 2 | 25 | 1475 | |||||||||||||||||
2402-2225 | 1 | H8D10 | 7,098 | - | 1350 | |||||||||||||||
2402-2226 | 2 | 25 | 1475 | |||||||||||||||||
2402-2227 | 1 | 8 | H7D9 | 8,076 | 40 | 41,1 | 40,9 | 42 | - | 1000 | 7,0 | 343 | 143 | 253 | 49 | 44 | 84 | 35 | 270 | |
2402-2228 | 2 | 36 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2229 | 1 | H7F10 | 8,071 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2231 | 2 | 36 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2232 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2233 | 2 | 36 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2234 | 1 | H8D10 | 8,098 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2235 | 2 | 36 | 1125 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья черновые | Зубья чистовые | ||||||||||||||||
Число зубьев | Но- мер про- филя | Число зубьев | Но- мер про- филя | |||||||||||||||
фа- соч- ных | шли- цевых | круг- лых | шли- цевых | круг- лых | ||||||||||||||
2402-2207 | 14 | 21 | 4 | 14 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 20 | 4,0 | 50 | 30,50 | 0,72 | 0,31 | 0,3 | 22 | 31 |
2402-2208 | 0,80 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2209 | 0,72 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2211 | 0,80 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2212 | 0,72 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2213 | 0,80 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2214 | 16 | 41 | 11 | 8 | 7 | 5 | 18 | 0,79 | 0,34 | 26 | 51 | |||||||
2402-2215 | 0,87 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2216 | 0,79 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2217 | 0,87 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2218 | 0,79 | 0,34 | ||||||||||||||||
2406-2219 | 0,87 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2221 | 14 | 35 | 14 | 10 | 10 | 7 | 20 | 0,85 | 0,50 | 22 | 43 | |||||||
2402-2222 | 0,93 | 0,54 | ||||||||||||||||
2402-2223 | 0,85 | 0,50 | ||||||||||||||||
2402-2224 | 0,93 | 0,54 | ||||||||||||||||
2402-2225 | 0,85 | 0,50 | ||||||||||||||||
2402-2226 | 0,93 | 0,54 | ||||||||||||||||
2402-2227 | 23 | 11 | 8 | 7 | 5 | 19 | 5,0 | 35,39 | 0,77 | 0,33 | 31 | |||||||
2402-2228 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2229 | 0,77 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2231 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2232 | 0,77 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2233 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2234 | 0,77 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2235 | 0,86 | 0,37 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость | Ис- полне- ние | Соче- тание полей допус- ков раз- меров | |||||||||||||||||
2402-2236 | 1 | 8 | H7D9 | 8,076 | 40 | 41,1 | 39,9 | 42 | - | 1200 | 9,5 | 375 | 182 | 294 | 70 | 56 | 120 | 60 | 280 | |
2402-2237 | 2 | 36 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2238 | 1 | H7F10 | 8,071 | - | 1200 | |||||||||||||||
2402-2239 | 2 | 36 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2241 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1200 | |||||||||||||||
2402-2242 | 2 | 36 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2243 | 1 | H8D10 | 8,098 | - | 1200 | |||||||||||||||
2402-2244 | 2 | 36 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2245 | 1 | H7D9 | 8,076 | - | 1275 | 11,0 | 405 | 176 | 304 | 77 | 64 | 132 | 80 | 290 | ||||||
2402-2246 | 2 | 36 | 1400 | |||||||||||||||||
2402-2247 | 1 | H7F10 | 8,071 | - | 1275 | |||||||||||||||
2402-2248 | 2 | 36 | 1400 | |||||||||||||||||
2402-2249 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1275 | |||||||||||||||
2402-2251 | 2 | 36 | 1400 | |||||||||||||||||
2402-2252 | 1 | H8D10 | 8,098 | - | 1275 | |||||||||||||||
2402-2253 | 2 | 36 | 1400 | |||||||||||||||||
2402-2254 | 1 | 8 | H7D9 | 8,076 | - | 1125 | 7,0 | 343 | 143 | 385 | 49 | 44 | 84 | 35 | 270 | |||||
2402-2255 | 2 | 36 | 1250 | |||||||||||||||||
2402-2256 | 1 | H7F10 | 8,071 | - | 1125 | |||||||||||||||
2402-2257 | 2 | 36 | 1250 | |||||||||||||||||
2402-2258 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1125 | |||||||||||||||
2402-2259 | 2 | 36 | 1250 | |||||||||||||||||
2402-2261 | 1 | H8D10 | 8,098 | - | 1125 | |||||||||||||||
2402-2262 | 2 | 36 | 1250 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья черновые | Зубья чистовые | ||||||||||||||||
Число зубьев | Но- мер про- филя | Число зубьев | Но- мер про- филя | |||||||||||||||
фасоч- ных | шли- цевых | круг- лых | шли- цевых | круг- лых | ||||||||||||||
2402-2236 | 14 | 21 | 4 | 14 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 20 | 5,0 | 50 | 35,38 | 0,77 | 0,33 | 0,3 | 22 | 29 |
2402-2237 | 0,85 | 0,36 | ||||||||||||||||
2408-2238 | 0,77 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2239 | 0,85 | 0,36 | ||||||||||||||||
2402-2241 | 0,77 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2242 | 0,85 | 0,36 | ||||||||||||||||
2402-2243 | 0,77 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2244 | 0,85 | 0,36 | ||||||||||||||||
2402-2245 | 12 | 19 | 16 | 11 | 11 | 8 | 35,39 | 0,78 | 0,34 | 20 | 27 | |||||||
2402-2246 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2247 | 0,78 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2248 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2249 | 0,78 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2251 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2252 | 0,78 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2253 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2254 | 14 | 35 | 11 | 8 | 7 | 5 | 18 | 0,86 | 0,37 | 22 | 45 | |||||||
2402-2255 | 0,96 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2256 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2257 | 0,96 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2258 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2259 | 0,96 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2261 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2262 | 0,96 | 0,41 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость | Ис- пол- нение | Соче- тание полей допус- ков раз- меров | |||||||||||||||||
2402-2263 | 1 | 8 | H7D9 | 8,076 | 40 | 41,1 | 39,9 | 42 | - | 1350 | 9,5 | 375 | 182 | 462 | 70 | 56 | 120 | 60 | 280 | |
2402-2264 | 2 | 36 | 1475 | |||||||||||||||||
2402-2265 | 1 | Н7F10 | 8,071 | - | 1350 | |||||||||||||||
2402-2266 | 2 | 36 | 1475 | |||||||||||||||||
2402-2267 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1350 | |||||||||||||||
2402-2268 | 2 | 36 | 1475 | |||||||||||||||||
2402-2269 | 1 | H8D10 | 8,098 | - | 1350 | |||||||||||||||
2402-2271 | 2 | 36 | 1475 | |||||||||||||||||
2402-2272 | 1 | H7D9 | 8,076 | - | 1375 | 11,0 | 395 | 176 | 432 | 77 | 64 | 132 | 80 | |||||||
2402-2273 | 2 | 36 | 1500 | |||||||||||||||||
2402-2274 | 1 | H7F10 | 8,071 | - | 1375 | |||||||||||||||
2402-2275 | 2 | 36 | 1500 | |||||||||||||||||
2402-2276 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1375 | |||||||||||||||
2402-2277 | 2 | 36 | 1500 | |||||||||||||||||
2402-2278 | 1 | H8D10 | 8,098 | - | 1375 | |||||||||||||||
2402-2279 | 2 | 36 | 1500 | |||||||||||||||||
2402-2281 | 1 | 8 | H7D9 | 9,076 | 45,1 | 44,9 | 46 | - | 1000 | 7,0 | 343 | 143 | 253 | 49 | 44 | 84 | 35 | 270 | ||
2402-2282 | 2 | 36 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2283 | 1 | H7F10 | 9,071 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2284 | 2 | 36 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2285 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2286 | 2 | 36 | 1125 | |||||||||||||||||
2402-2287 | 1 | H8D10 | 9,098 | - | 1000 | |||||||||||||||
2402-2288 | 2 | 36 | 1125 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья черновые и переходные | Зубья чистовые и калибрующие | ||||||||||||||||
Число зубьев | Но- мер про- филя | Число зубьев | Но- мер про- филя | |||||||||||||||
фасоч- ных | шли- цевых | круг- лых | шли- цевых | круг- лых | ||||||||||||||
2402-2263 | 14 | 33 | 4 | 14 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 20 | 5,0 | 50 | 35,38 | 0,87 | 0,37 | 0,3 | 22 | 41 |
2402-2264 | 0,95 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2265 | 0,87 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2266 | 0,95 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2267 | 0,87 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2268 | 0,95 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2269 | 0,87 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2271 | 0,95 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2272 | 12 | 27 | 16 | 11 | 11 | 8 | 21 | 35,38 | 0,92 | 0,39 | 18 | 35 | ||||||
2402-2273 | 1,00 | 0,43 | ||||||||||||||||
2402-2274 | 0,92 | 0,39 | ||||||||||||||||
2402-2275 | 1,00 | 0,43 | ||||||||||||||||
2402-2276 | 0,92 | 0,39 | ||||||||||||||||
2402-2277 | 1,00 | 0,43 | ||||||||||||||||
2402-2278 | 0,92 | 0,39 | ||||||||||||||||
2402-2279 | 1,00 | 0,43 | ||||||||||||||||
2402-2281 | 14 | 23 | 11 | 8 | 7 | 5 | 19 | 6,0 | 38,84 | 0,77 | 0,31 | 22 | 31 | |||||
2402-2282 | 0,87 | 0,35 | ||||||||||||||||
2402-2283 | 0,77 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2284 | 0,87 | 0,35 | ||||||||||||||||
2402-2285 | 0,77 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2286 | 0,87 | 0,35 | ||||||||||||||||
2402-2287 | 0,77 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2288 | 0,87 | 0,35 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость | Ис- пол- нение | Соче- тание полей допус- ков раз- меров | |||||||||||||||||
2402-2289 | 1 | 8 | H7D9 | 9,076 | 40 | 45,1 | 44,9 | 46 | - | 1200 | 9,5 | 375 | 182 | 294 | 70 | 56 | 120 | 70 | 270 | |
2402-2291 | 2 | 36 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2292 | 1 | H7F10 | 9,071 | - | 1200 | |||||||||||||||
2402-2293 | 2 | 36 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2294 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 1200 | |||||||||||||||
2402-2295 | 2 | 36 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2296 | 1 | H8D10 | 9,098 | - | 1200 | |||||||||||||||
2402-2297 | 2 | 36 | 1325 | |||||||||||||||||
2402-2298 | 1 | H7D9 | 9,076 | - | 1375 | 11,0 | 415 | 208 | 368 | 77 | 64 | 132 | 90 | 290 | ||||||
2402-2299 | 2 | 36 | 1500 | |||||||||||||||||
2402-2301 | 1 | H7F10 | 9,071 | - | 1375 | |||||||||||||||
2402-2302 | 2 | 36 | 1500 | |||||||||||||||||
2402-2303 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 1375 | |||||||||||||||
2402-2304 | 2 | 36 | 1500 | |||||||||||||||||
2402-2305 | 1 | H8D10 | 9,098 | - | 1375 | |||||||||||||||
2402-2306 | 2 | 36 | 1500 | |||||||||||||||||
2402-2307 | 1 | 8 | H7D9 | 9,076 | - | 1275 | 7,0 | 343 | 165 | 517 | 49 | 44 | 84 | 35 | 270 | |||||
2402-2308 | 2 | 36 | 1400 | |||||||||||||||||
2402-2309 | 1 | H7F10 | 9,071 | - | 1275 | |||||||||||||||
2402-2311 | 2 | 36 | 1400 | |||||||||||||||||
2402-2312 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 1275 | |||||||||||||||
2402-2313 | 2 | 36 | 1400 | |||||||||||||||||
2402-2314 | 1 | H8D10 | 9,098 | - | 1275 | |||||||||||||||
2402-2315 | 2 | 36 | 1400 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья черновые | Зубья чистовые | ||||||||||||||||
Число зубьев | Но- мер про- филя | Число зубьев | Но- мер про- филя | |||||||||||||||
фасоч- ных | шли- цевых | круг- лых | шли- цевых | круг- лых | ||||||||||||||
2402-2289 | 14 | 21 | 4 | 14 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 20 | 6,0 | 50 | 38,82 | 0,78 | 0,33 | 0,3 | 22 | 29 |
2402-2291 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2292 | 0,78 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2293 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2294 | 0,78 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2295 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2296 | 0,78 | 0,33 | ||||||||||||||||
2402-2297 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2298 | 23 | 16 | 11 | 11 | 8 | 21 | 38,84 | 0,73 | 0,31 | 31 | ||||||||
2402-2299 | 0,80 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2301 | 0,73 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2302 | 0,80 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2303 | 0,73 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2304 | 0,80 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2305 | 0,73 | 0,31 | ||||||||||||||||
2402-2306 | 0,80 | 0,34 | ||||||||||||||||
2402-2307 | 16 | 47 | 11 | 8 | 7 | 5 | 19 | 39,00 | 0,99 | 0,42 | 0,5 | 55 | ||||||
2402-2308 | 1,09 | 0,46 | ||||||||||||||||
2402-2309 | 0,99 | 0,42 | ||||||||||||||||
2402-2311 | 1,09 | 0,46 | ||||||||||||||||
2402-2312 | 0,99 | 0,42 | ||||||||||||||||
2402-2313 | 1,09 | 0,46 | ||||||||||||||||
2402-2314 | 0,99 | 0,42 | ||||||||||||||||
2402-2315 | 1,09 | 0,46 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость | Ис- полне- ние | Соче- тание полей допус- ков | |||||||||||||||||
2402-2316 | 1 | 8 | H7D9 | 9,076 | 40 | 45,1 | 44,9 | 46 | - | 1425 | 9,5 | 366 | 182 | 546 | 70 | 56 | 120 | 55 | 275 | |
2402-2317 | 2 | 36 | 1550 | |||||||||||||||||
2402-2318 | 1 | H7F10 | 9,071 | - | 1425 | |||||||||||||||
2402-2319 | 2 | 36 | 1550 | |||||||||||||||||
2402-2321 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 1425 | |||||||||||||||
2402-2322 | 2 | 36 | 1550 | |||||||||||||||||
2402-2323 | 1 | H8D10 | 9,098 | - | 1425 | |||||||||||||||
2402-2324 | 2 | 36 | 1550 | |||||||||||||||||
2402-2325 | 1 | 8 | H7D9 | 10,076 | 50 | 51,0 | 50,8 | 52 | - | 1225 | 8,0 | 353 | 204 | 396 | 56 | 48 | 96 | 40 | 75 | |
2402-2326 | 2 | 50 | 1350 | |||||||||||||||||
2402-2327 | 1 | H7F10 | 10,071 | - | 1225 | |||||||||||||||
2402-2328 | 2 | 50 | 1350 | |||||||||||||||||
2402-2329 | 1 | H8D9 | 10,076 | - | 1225 | |||||||||||||||
2402-2331 | 2 | 50 | 1350 | |||||||||||||||||
2402-2332 | 1 | H8D10 | 10,098 | - | 1225 | |||||||||||||||
2402-2333 | 2 | 50 | 1350 | |||||||||||||||||
2402-2334 | 1 | H7D9 | 10,076 | - | 1400 | 9,5 | 375 | 210 | 462 | 70 | 56 | 120 | 60 | 280 | ||||||
2402-2335 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2336 | 1 | H7F10 | 10,071 | - | 1400 | |||||||||||||||
2402-2337 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2338 | 1 | H8D9 | 10,076 | - | 1400 | |||||||||||||||
2402-2339 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2341 | 1 | H8D10 | 10,098 | - | 1400 | |||||||||||||||
2402-2342 | 2 | 50 | 1525 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья черновые | Зубья чистовые | ||||||||||||||||
Число зубьев | Но- мер про- филя | Число зубьев | Но- мер про- филя | |||||||||||||||
фасоч- ных | шли- це- вых | кру- лых | шли- це- вых | круг- лых | ||||||||||||||
2402-2316 | 14 | 39 | 4 | 14 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 20 | 6,0 | 50 | 38,99 | 1,04 | 0,44 | 0,5 | 20 | 47 |
2402-2317 | 1,13 | 0,48 | ||||||||||||||||
2402-2318 | 1,04 | 0,44 | ||||||||||||||||
2402-2319 | 1,13 | 0,48 | ||||||||||||||||
2402-2321 | 1,04 | 0,44 | ||||||||||||||||
2402-2322 | 1,13 | 0,48 | ||||||||||||||||
2402-2323 | 1,04 | 0,44 | ||||||||||||||||
2402-2324 | 1,13 | 0,48 | ||||||||||||||||
2402-2325 | 18 | 33 | 12 | 9 | 8 | 6 | 18 | 6,5 | 85 | 43,88 | 0,86 | 0,37 | 22 | 43 | ||||
2402-2326 | 0,95 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2327 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2328 | 0,95 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2329 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2331 | 0,95 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2332 | 0,86 | 0,37 | ||||||||||||||||
2402-2333 | 0,95 | 0,41 | ||||||||||||||||
2402-2334 | 16 | 33 | 14 | 10 | 10 | 7 | 20 | 43,90 | 0,90 | 0,39 | 41 | |||||||
2402-2335 | 0,98 | 0,42 | ||||||||||||||||
2402-2336 | 0,90 | 0,39 | ||||||||||||||||
2402-2337 | 0,98 | 0,42 | ||||||||||||||||
2402-2338 | 0,90 | 0,39 | ||||||||||||||||
2402-2339 | 0,98 | 0,42 | ||||||||||||||||
2402-2341 | 0,90 | 0,39 | ||||||||||||||||
2402-2342 | 0,98 | 0,42 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- меняе- мость | Испол- нение | Соче- тание полей допус- ков раз- меров | |||||||||||||||||
2402-2343 | 1 | 8 | H7D9 | 10,076 | 50 | 51,0 | 50,8 | 52 | - | 1400 | 11,0 | 395 | 208 | 432 | 77 | 64 | 132 | 80 | 280 | |
2402-2344 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2345 | 1 | H7F10 | 10,071 | - | 1400 | |||||||||||||||
2402-2346 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2347 | 1 | H8D9 | 10,076 | - | 1400 | |||||||||||||||
2402-2348 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2349 | 1 | H8D10 | 10,098 | - | 1400 | |||||||||||||||
2402-2351 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2352 | 1 | 8 | H7D9 | 10,076 | - | 1400 | 9,5 | 362 | 182 | 518 | 70 | 56 | 120 | 50 | 275 | |||||
2402-2353 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2354 | 1 | H7F10 | 10,071 | - | 1400 | |||||||||||||||
2402-2355 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2356 | 1 | H8D9 | 10,076 | - | 1400 | |||||||||||||||
2402-2357 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2358 | 1 | H8D10 | 10,098 | - | 1400 | |||||||||||||||
2402-2359 | 2 | 50 | 1525 | |||||||||||||||||
2402-2361 | 1 | 8 | H7D9 | 10,076 | 55,0 | 54,8 | 56 | - | 1300 | 8,0 | 358 | 204 | 444 | 56 | 60 | 96 | 270 | |||
2402-2362 | 2 | 50 | 1425 | |||||||||||||||||
2402-2363 | 1 | H7F10 | 10,071 | - | 1300 | |||||||||||||||
2402-2364 | 2 | 50 | 1425 | |||||||||||||||||
