ГОСТ 29129-91
(ИСО 3940-77)
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШТАМПОВ
Размеры
Tapered die-sinking cutters with parallel shanks. Dimensions
МКС 25.100.20
ОКП 39 1840
Дата введения 1993-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации "Инструмент" (ТК 95)
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 21.11.91 N 1776
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 3940-77 "Фрезы профильные концевые с цилиндрическими хвостовиками для обработки штампов"
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 14034-74 | 4 |
ГОСТ 25334-94 | 5 |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2004 г.
Настоящий стандарт распространяется на фрезы концевые конические с цилиндрическим хвостовиком для обработки конических пазов с конусностью 1:6; 1:8; 1:10; 1:20.
Требования всех пунктов настоящего стандарта являются обязательными.
1. Фрезы должны изготовляться типов:
1 - с плоскосрезанным конусом;
2 - с закругленным конусом.
2. Основные размеры фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1-3 (соответственно укороченных, нормальной длины, удлиненных фрез).
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение фрез типа | Применяемость фрез типа | Испол- нение | Уклон | Половина угла конуса |
| |||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2280-0141 | 2280-1201 | 1 | 1:6 | (9°28') | (2,5) | 12 | 31,5 | 85 | ||
2280-0171 | 2280-0231 | 2 | ||||||||
2280-0142 | 2280-0202 | 1 | 4 | 16 | 36 | 93 | ||||
2280-0172 | 2280-0232 | 2 | ||||||||
2280-0143 | 2280-0203 | 1 | 6 | 20 | 42 | 106 | ||||
2280-0173 | 2280-0233 | 2 | ||||||||
2280-0144 | 2280-0204 | 1 | 8 | 25 | 50 | 120 | ||||
2280-0174 | 2280-0234 | 2 | ||||||||
2280-0145 | 2280-0205 | 1 | (12) | 32 | 63 | 135 | ||||
2280-0175 | 2280-0235 | 2 | ||||||||
2280-0146 | 2280-0206 | 1 | 1:10 | (5°43') | (2,5) | 10 | 37,5 | 85 | ||
2280-0176 | 2280-0236 | 2 | ||||||||
2280-0147 | 2280-0207 | 1 | 4 | 10 | 40 | 90 | ||||
2280-0177 | 2280-0237 | 2 | ||||||||
2280-0148 | 2280-0208 | 1 | 6 | 12 | 40 | 95 | ||||
2280-0178 | 2280-0238 | 2 | ||||||||
2280-0149 | 2280-0209 | 1 | 8 | 16 | 45 | 103 | ||||
2280-0179 | 2280-0239 | 2 | ||||||||
2280-0151 | 2280-0211 | 1 | 12 | 20 | 45 | 106 | ||||
2280-0181 | 2280-0241 | 2 | ||||||||
2280-0152 | 2280-0212 | 1 | 16 | 25 | 50 | 120 | ||||
2280-0182 | 2280-0242 | 2 | ||||||||
2280-0153 | 2280-0213 | 1 | 20 | 32 | 63 | 140 | ||||
2280-0183 | 2280-0243 | 2 | ||||||||
2280-0154 | 2280-0214 | 1 | 1:20 | (2°52') | (6) | 10 | 40 | 95 | ||
2280-0184 | 2280-0244 | 2 | ||||||||
2280-0155 | 2280-0215 | 1 | 8 | 12 | 45 | 105 | ||||
2280-0185 | 2280-0245 | 2 | ||||||||
2280-0156 | 2280-0216 | 1 | 12 | 16 | 50 | 109 | ||||
2280-0186 | 2280-0246 | 2 | ||||||||
2280-0157 | 2280-0217 | 1 | 16 | 20 | 56 | 120 | ||||
2280-0187 | 2280-0247 | 2 | ||||||||
2280-0158 | 2280-0218 | 1 | 20 | 25 | 63 | 135 | ||||
2280-0188 | 2280-0248 | 2 |
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение фрез типа | Применяемость фрез типа | Испол- нение | Уклон | Половина угла конуса |
| |||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2280-0261 | 2280-0321 | 1 | 1:6 | (9°28') | 4 | 20 | 56 | 120 | ||
2280-0291 | 2280-0351 | 2 | ||||||||
2280-0262 | 2280-0322 | 1 | 6 | 25 | 63 | 135 | ||||
2280-0292 | 2280-0352 | 2 | ||||||||
2280-0263 | 2280-0323 | 1 | 8 | 32 | 71 | 145 | ||||
2280-0293 | 2280-0353 | 2 | ||||||||
2280-0264 | 2280-0324 | 1 | 1:8 | (7°07') | 4 | 16 | 50 | 109 | ||
2280-0294 | 2280-0354 | 2 | ||||||||
2280-0265 | 2280-0325 | 1 | 6 | 20 | 56 | 120 | ||||
2280-0295 | 2280-0355 | 2 | ||||||||
2280-0266 | 2280-0326 | 1 | 8 | 20 | 56 | 120 | ||||
2280-0296 | 2280-0356 | 2 | ||||||||
2280-0267 | 2280-0327 | 1 | 12 | 25 | 63 | 135 | ||||
2280-0297 | 2280-0357 | 2 | ||||||||
2280-0268 | 2280-0328 | 1 | 1:10 | (5°43') | 4 | 16 | 63 | 125 | ||
2280-0298 | 2280-0358 | 2 | ||||||||
2280-0269 | 2280-0329 | 1 | 6 | 16 | 63 | 125 | ||||
2280-0299 | 2280-0359 | 2 | ||||||||
2280-0271 | 2280-0331 | 1 | 8 | 20 | 71 | 135 | ||||
2280-0301 | 2280-0361 | 2 | ||||||||
2280-0272 | 2280-0332 | 1 | 12 | 25 | 71 | 140 | ||||
2280-0302 | 2280-0362 | 2 | ||||||||
2280-0273 | 2280-0333 | 1 | 16 | 32 | 80 | 155 | ||||
2280-0303 | 2280-0363 | 2 | ||||||||
2280-0274 | 2280-0334 | 1 | 20 | 32 | 100 | 175 | ||||
2280-0304 | 2280-0364 | 2 | ||||||||
2280-0275 | 2280-0335 | 1 | 1:20 | (2°52') | 6 | 10 | 63 | 115 | ||
2280-0305 | 2280-0365 | 2 | ||||||||
2280-0276 | 2280-0336 | 1 | (8) | 16 | 80 | 138 | ||||
2280-0306 | 2280-0366 | 2 | ||||||||
2280-0277 | 2280-0337 | 1 | 12 | 20 | 80 | 140 | ||||
2280-0307 | 2280-0367 | 2 | ||||||||
2280-0278 | 2280-0338 | 1 | 16 | 25 | 90 | 160 | ||||
2280-0308 | 2280-0368 | 2 | ||||||||
2280-0279 | 2280-0339 | 1 | 20 | 25 | 100 | 170 | ||||
2280-0309 | 2280-0369 | 2 |
Таблица 3
Размеры, мм
Обозначение фрез типа | Применяемость фрез типа | Испол- нение | Уклон | Половина угла конуса |
| |||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2280-0381 | 2280-0421 | 1 | 1:6 | (9°28') | 4 | 32 | 90 | 165 | ||
2280-0401 | 2280-0441 | 2 | ||||||||
2280-0382 | 2280-0422 | 1 | (6) | 32 | 102 | 175 | ||||
2280-0402 | 2280-0442 | 2 | ||||||||
2280-0383 | 2280-0423 | 1 | (8) | 32 | 112 | 185 | ||||
2280-0403 | 2280-0443 | 2 | ||||||||
2280-0384 | 2280-0424 | 1 | 1:8 | (7°07') | 6 | 25 | 90 | 160 | ||
2280-0404 | 2280-0444 | 2 | ||||||||
2280-0385 | 2280-0425 | 1 | 8 | 32 | 100 | 175 | ||||
2280-0405 | 2280-0445 | 2 | ||||||||
2280-0386 | 2280-0426 | 1 | 12 | 32 | 112 | 185 | ||||
2280-0406 | 2280-0446 | 2 | ||||||||
2280-0387 | 2280-0427 | 1 | 1:10 | (5°43') | 4 | 20 | 90 | 150 | ||
2280-0407 | 2280-0447 | 2 | ||||||||
2280-0388 | 2280-0428 | 1 | 6 | 25 | 100 | 170 | ||||
2280-0408 | 2280-0448 | 2 | ||||||||
2280-0389 | 2280-0429 | 1 | 8 | 25 | 100 | 170 | ||||
2280-0409 | 2280-0449 | 2 | ||||||||
2280-0391 | 2280-0431 | 1 | 12 | 32 | 125 | 200 | ||||
2280-0411 | 2280-0451 | 2 | ||||||||
2280-0392 | 2280-0432 | 1 | 16 | 32 | 125 | 200 | ||||
2280-0412 | 2280-0452 | 2 | ||||||||
2280-0393 | 2280-0433 | 1 | (20) | 32 | 160 | 235 | ||||
2280-0413 | 2280-0453 | 2 | ||||||||
2280-0394 | 2280-0434 | 1 | 1:20 | (2°52') | 12 | 25 | 130 | 200 | ||
2280-0414 | 2280-0454 | 2 | ||||||||
2280-0395 | 2280-0435 | 1 | 16 | 32 | 160 | 235 | ||||
2280-0415 | 2280-0455 | 2 |
Примечание. Размеры в скобках предпочтительно не применять.
Пример условного обозначения фрезы типа 1, исполнения 1, диаметром
Фреза 2280-0384 ГОСТ 29129-91
3. Предельные отклонения диаметра хвостовика должны быть не более:
h8 - для фрез с цилиндрическим хвостовиком;
h6 - для фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской.
4. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034.
5. Размеры хвостовиков с лыской - по ГОСТ 25334.
Текст документа сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2004