ГОСТ 18844-73*
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ
Технические требования
Non-shaving taps. Technical requirements
ОКП 39 1302
Дата введения 1974-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 мая 1973 г. N 1355 срок введения установлен с 01.07.74
Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 20.12.86 N 4232 ограничение срока действия отменено
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 3-87)
Настоящий стандарт распространяется на бесстружечные метчики, предназначенные для получения резьбовых отверстий методом пластической деформации (холодного выдавливания) в металлах с твердостью стенок отверстий, не превышающей 170 единиц по Бринеллю.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.3. Классы точности метчиков по ГОСТ 16925-71* должны соответствовать:
для метрической резьбы посадок скольжения - 1, 2, 3, 4;
для метрической резьбы с зазорами - и .
________________
* Действует ГОСТ 16925-93. - Примечание "КОДЕКС".
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. Метчики должны изготовляться со шлифованным профилем.
1.3. Метчики должны быть изготовлены из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265-73.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.4. Машинно-ручные метчики диаметром более 12 мм и гаечные диаметром более 10 мм должны изготовляться сварными.
В месте сварки раковины непровар, поджог и пережог металла, кольцевые трещины и свищи не допускаются.
Машинно-ручные метчики из светлотянутой, шлифованной или полированной стали могут изготовляться цельными до диаметра 14 мм вкл.
1.5. Хвостовики сварных машинно-ручных и гаечных метчиков с прямым хвостовиком должны изготовляться из стали марки 45 по ГОСТ 1050-88 или из стали марки 40Х по ГОСТ 4543-71, хвостовики сварных гаечных метчиков с изогнутым хвостовиком - из стали марки У7 по ГОСТ 1435-90*.
________________
* Действует ГОСТ 1435-99. - Примечание "КОДЕКС".
1.6. Твердость рабочей части метчиков должна быть, HRC:
62...64 для метчиков диаметром до 6 мм;
63...66 для метчиков диаметром свыше 6 мм;
хвостовиков - 37...51 HRC.
Твердость хвостовиков должна обеспечиваться на длине:
машинно-ручных - квадрата или квадрата и кольцевой канавки;
гаечных прямых исполнения 2 - квадрата и 1-2 диаметров за квадратом;
гаечных прямых исполнения 1 - до лыски, лыски и 1-2 диаметром за лыской.
У гаечных метчиков с изогнутым хвостовиком хвостовик должен быть подвергнут термообработке на расстоянии от рабочей части:
для цельных (несварных) метчиков - 5-9 диаметров;
для сварных-2-3 диаметра.
Допускается для цельных (несварных) метчиков твердость хвостовиков 34...56 HRC на всей длине.
1.7. Параметры шероховатости поверхностей метчиков по ГОСТ 2789-73 должна соответствовать указанной в табл.1.
Таблица 1
Наименование поверхностей | Параметр шероховатости , мкм, не более | ||
Профиль резьбы метчика | 0,32 | ||
Хвостовик метчика | машинно-ручного | 1,25 | |
гаечного прямого | в посадочной части | 1,25 | |
в направляющей части | 2,5 | ||
гаечного с изогнутым хвостовиком | 2,5 | ||
Профиль канавок для подвода СОЖ |
1.6, 1.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).
1.9. Выкрашивание и прижоги профиля резьбы метчика не допускаются.
1.10. Наружный диаметр резьбы метчиков на заборной и калибрующей частях должен быть затылован от того же кулачка и с той же величиной затылования, что и средний диаметр.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.11. Допуски на резьбу метчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 18843-73.
1.12. Предельные отклонения размеров метчиков должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Наименование размера | Предельное отклонение |
Общая длина и длина рабочей части машинно-ручных и гаечных метчиков, длина посадочной части гаечных прямых метчиков | js 16 |
Длина заборной части метчиков: | |
машинно-ручных для сквозных отверстий | шага |
машинно-ручных для глухих отверстий при шаге от 0,2 до 0,5 мм вкл. | шага |
то же, при шаге свыше 0,5 мм | шага |
гаечных | шага |
Угол заборного конуса | ±15' |
Величина затылования | H9=f9 |
Расстояние от квадрата до кольцевой канавки машинно-ручных метчиков на длине | js 15 |
Расстояние от лыски гаечных метчиков | h16 |
Длина лыски гаечных метчиков | h16 |
Диаметр хвостовиков метчиков: | |
машинно-ручных гаечных прямых в посадочной части (на длине ) | h8 |
гаечных прямых в направляющей части | h12 |
гаечных с изогнутым хвостовиком в направляющей и изогнутой частях | d11 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.13. Предельные отклонения размера квадрата и размера между лысками хвостовика, смещение квадрата относительно оси хвостовика машинно-ручных метчиков и смещение оси симметрии лысок гаечных метчиков от оси хвостовика - по ГОСТ 9523-84.
1.14. Биение заборной части по наружному диаметру и биение калибрующей части по наружному и среднему диаметрам метчиков, установленных в центрах, не должно превышать величин, указанных в табл.3.
Таблица 3
Типы метчиков | Размеры диаметра , мм | Биение, мм | |
заборной части | калибрующей части | ||
Машинно-ручные | До 24 | 0,03 | 0,02 |
Св. 24 | 0,04 | 0,03 | |
Гаечные | До 24 | 0,05 | 0,03 |
Св. 24 | 0,06 | 0,04 |
1.15. Допуск радиального биения хвостовиков в зоне посадочной части (при проверке в центрах) не должен превышать:
для машинно-ручных метчиков ... величины допуска
h9 на диаметр хвостовика
для гаечных метчиков с диаметром резьбы:
до 8 мм ... величины допуска h11 на диаметр хвостовика
св. 8 мм … величины допуска h11 на диаметр хвостовика.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.16. Метчики машинно-ручные и гаечные должны изготовляться с обратной конусностью (уменьшение диаметра в направлении к хвостовику) по наружному, среднему и внутреннему диаметрам.
Обратная конусность метчиков должна быть в пределах 0,10...0,15 мм на 100 мм длины. При этом предельные отклонения среднего и внутреннего диаметров резьбы метчиков измеряются в начале калибрующей части.
1.17. Величину затылования метчиков измеряют на калибрующей части на расстоянии 1-2 витков от ее начала.
1.18. (Исключен, Изм. N 1).
1.19. Изогнутая часть хвостовика гаечного метчика должна лежать в одной плоскости с остальной частью хвостовика. Отклонение от плоскостности не должно превышать 0,3 мм.
1.20. Диаметры отверстий под обработку резьбы, скорости резьбовыдавливания, составы, смазывающе-охлаждающей, жидкости, возможные дефекты при выдавливании резьбы и способы их устранения приведены в рекомендуемых приложениях 1-3 и в справочном приложении 4.
1.21. Средний и установленный периоды стойкости метчиков при обработке стали марки 10 по ГОСТ 1050-88 должны быть не менее указанных в табл.4, при условиях испытаний, приведенных в разд.4.
1.22. Критерием затупления является достижение допустимого износа по наружному диаметру, равного указанному в табл.4.
1.21, 1.22. (Введены дополнительно, Изм. N 1).
Таблица 4
Размеры в мм
Резьба по ГОСТ 24705-81* | Средний период стойкости, мин | Установленный период стойкости, мин | Допустимый износ | Скорость резьбовыдавливания, м/мин | Глубина обрабатываемого отверстия | ||
Машинно-ручные метчики | |||||||
2,0 | 0,40 | 375 | 230 | 0,046 | 8 | (1,2...1,5) | |
2,2 | 0,45 | 0,050 | |||||
2,5 | 0,45 | 0,050 | |||||
3,0 | 0,50 | 0,056 | |||||
4,0 | 0,70 | 585 | 370 | 0,080 | |||
5,0 | 0,80 | 0,920 | |||||
6,0 | 1,00 | 0,114 | |||||
8,0 | 1,25 | 780 | 450 | 0,144 | |||
10,0 | 1,50 | 0,172 | |||||
12,0 | 1,75 | 0,202 | |||||
14,0 | 2,00 | 1000 | 620 | 0,230 | |||
36,0 | |||||||
Гаечные метчики | |||||||
3,0 | 0,50 | 1050 | 625 | 0,056 | 10 | 0,8 | |
4,0 | 0,70 | 1280 | 690 | 0,080 | |||
5,0 | 0,80 | 0,092 | |||||
6,0 | 1,00 | 0,114 | |||||
8,0 | 1,25 | 1510 | 810 | 0,144 | |||
10,0 | 1,50 | 0,172 | |||||
12,0 | 1,75 | 0,202 | |||||
14,0 | 2,00 | 1750 | 950 | 0,230 | |||
16,0 | 2,00 | ||||||
18,0 | 2,00 | ||||||
20,0 | 2,00 | ||||||
22,0 | 2,00 | ||||||
24,0 | 2,00 | ||||||
27,0 | 2,00 | ||||||
30,0 | 2,00 |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004. - Примечание "КОДЕКС".
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2.1. Правила приемки - по ГОСТ 23726-79.
2.1.1. Испытания метчиков для определения показателей надежности проводятся не менее чем на 5 метчиках.
Для контроля среднего периода стойкости испытания проводятся один раз в три года, установленного периода стойкости два раза в год.
Испытания должны проводиться на одном типоразмере для каждого диапазона резьб, указанных в табл.4.
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Испытания метчиков на работоспособность, средний и установленный периоды стойкости должны проводиться на сверлильных, резьбонарезных станках и гайконарезных автоматах, соответствующих установленным на них нормам точности и жесткости.
3.2. Испытания метчиков проводятся на заготовках из стали 10 по ГОСТ 1050-88 с обработанными сквозными отверстиями, диаметры которых должны соответствовать указанным в рекомендуемом приложении 1.
Толщина стенок между отверстиями должна быть не менее 4.
Размеры фасок - по ГОСТ 10549-80.
Высота отверстий (длина резьбы) должна быть:
при испытании гаечных метчиков - 0,8.
" " машинно-ручных метчиков - 1,5.
3.3. Испытания метчиков на работоспособность должны проводиться при скорости резьбовыдавливания:
для метчиков диаметром до 5 мм - 8-9 м/мин.
" " " св. 5 мм - 8-10 м/мин.
3.4. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости должен применяться 5%-ный (по массе) раствор эмульсола в воде с расходом не менее 5 л/мин.
3.5. При испытании на работоспособность каждым метчиком должно быть обработано 15 отверстий.
3.6. После испытания на работоспособность на профиле метчиков не должно быть заметного износа, выкрошенных мест и метчик должен быть пригоден для дальнейшей работы.
3.7. Выдавленная резьба не должна иметь сорванных ниток, поверхность резьбы должна быть чистой, без задиров и рисок.
3.8. Приемочные значения среднего и установленного периода стойкости должны быть не менее указанных в табл.5.
Таблица 5
Диаметр резьбы, мм | Приемочные периоды стойкости, мин | |
средний | установленный | |
Машинно-ручные метчики | ||
2,0; 2,2; 2,5; 3,0 | 420 | 260 |
4,0; 5,0; 6,0 | 660 | 415 |
8,0; 10,0; 12,0 | 880 | 505 |
14,0; 36,0 | 1130 | 700 |
Гаечные метчики | ||
3,0 | 1185 | 705 |
4,0; 5,0; 6,0 | 1445 | 780 |
8,0; 10,0; 12,0 | 1705 | 915 |
14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 27,0; 30,0 | 1975 | 1070 |
3.9. Контроль геометрических параметров метчиков следует проводить средствами контроля, имеющими погрешность не более:
при измерении линейных размеров - значений, указанных в ГОСТ 8.051-81;
при измерении углов - 35% значений допуска на проверяемый параметр;
при контроле формы и расположений поверхностей - 25% значений допуска на проверяемый параметр.
3.10. Контроль твердости метчиков - по ГОСТ 9013-59.
3.11. Контроль параметров шероховатостей метчиков проводят сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378-75* или образцовыми инструментами, имеющими предельные значения шероховатости, не более указанных в п.1.7.
________________
* Действует ГОСТ 9378-93. - Примечание "КОДЕКС".
3.12. Внешний вид проверяют визуально.
Разд.2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. На хвостовике метчика должны быть четко нанесены:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) обозначение метчика (последние четыре цифры);
в) обозначение резьбы;
г) класс точности метчика;
д) марка стали рабочей части.
Вместо марки быстрорежущей стали допускается маркировать знак "HSS" с указанием марки на этикетке.
На метчиках диаметром до 4,5 мм допускается маркировать только обозначение, указанное в подпункте г.
На метчиках диаметром до 5 мм включительно с мелкими шагами допускается вместо размера шага маркировать единицу перед буквой М.
На метчиках диаметром до 15 мм включительно допускается маркировать только обозначения, указанные в подпунктах и .
На метчиках диаметром св. 15 до 26 мм допускается вместо полного обозначения маркировать четыре последние цифры.
4.2. Вариант внутренней упаковки ВУ-1 в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.
4.3. Остальные требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению - по ГОСТ 18088-83.
4.1-4.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ЗАГОТОВОК
ПОД ОБРАБОТКУ РЕЗЬБЫ БЕССТРУЖЕЧНЫМИ МЕТЧИКАМИ
мм
Диаметры отверстий под обработку резьбы гаек полей допусков | |||||||||||||
Номи- | Шаг резьбы | диаметры | |||||||||||
Наим. | Пред. откл. | Наим. | Пред. откл. | Наим. | Пред. откл. | Наим. | Пред. откл. | Наим. | Пред. | Наим. | Пред. откл. | ||
1,0 | 0,20 | 0,900 | +0,010 | 0,900 | +0,018 | 0,910 | +0,014 | 0,910 | +0,019 | 0,920 | +0,010 | 0,920 | +0,014 |
0,25 | 0,870 | +0,015 | 0,880 | +0,016 | 0,880 | +0,019 | 0,880 | +0,021 | 0,900 | +0,010 | 0,910 | +0,010 | |
1,1 | 0,20 | 1,000 | +0,010 | 1,000 | +0,018 | 1,010 | +0,014 | 1,010 | +0,019 | 1,020 | +0,010 | 1,020 | +0,014 |
0,25 | 0,970 | +0,015 | 0,980 | +0,016 | 0,980 | +0,019 | 0,980 | +0,021 | 1,000 | +0,010 | 1,010 | +0,010 | |
1,2 | 0,20 | 1,100 | +0,010 | 1,100 | +0,018 | 1,110 | +0,014 | 1,110 | +0,019 | 1,120 | +0,010 | 1,120 | +0,014 |
0,25 | 1,070 | +0,015 | 1,080 | +0,016 | 1,080 | +0,019 | 1,080 | +0,021 | 1,170 | +0,010 | 1,180 | +0,010 | |
1,4 | 0,20 | 1,300 | +0,010 | 1,300 | +0,018 | 1,310 | +0,014 | 1,310 | +0,019 | 1,320 | +0,010 | 1,320 | +0,014 |
0,30 | 1,240 | +0,018 | 1,250 | +0,020 | 1,260 | +0,016 | 1,260 | +0,020 | 1,270 | +0,015 | 1,290 | +0,016 | |
1,6 | 0,20 | 1,500 | +0,010 | 1,500 | +0,018 | 1,510 | +0,014 | 1,510 | +0,019 | 1,520 | +0,010 | 1,520 | +0,014 |
0,35 | 1,420 | +0,020 | 1,430 | +0,023 | 1,430 | +0,020 | 1,430 | +0,023 | 1,450 | +0,015 | 1,460 | +0,016 | |
1,8 | 0,20 | 1,700 | +0,010 | 1,700 | +0,018 | 1,710 | +0,014 | 1,710 | +0,019 | 1,720 | +0,010 | 1,720 | +0,014 |
0,35 | 1,620 | +0,020 | 1,630 | +0,023 | 1,630 | +0,020 | 1,630 | +0,023 | 1,650 | +0,015 | 1,660 | +0,016 | |
2,0 | 0,25 | 1,870 | +0,015 | 1,880 | +0,016 | 1,880 | +0,019 | 1,880 | +0,021 | 1,900 | +0,010 | 1,910 | +0,010 |
0,40 | 1,790 | +0,021 | 1,790 | +0,027 | 1,800 | +0,025 | 1,800 | +0,030 | 1,820 | +0,027 | 1,830 | +0,028 | |
2,2 | 0,25 | 2,070 | +0,015 | 2,080 | +0,016 | 2,080 | +0,019 | 2,080 | +0,021 | 2,100 | +0,010 | 2,110 | +0,010 |
0,45 | 1,960 | +0,026 | 1,970 | +0,032 | 1,980 | +0,030 | 1,970 | +0,035 | 1,990 | +0,028 | 2,010 | +0,029 | |
2,5 | 0,35 | 2,320 | +0,020 | 2,330 | +0,023 | 2,330 | +0,020 | 2,330 | +0,023 | 2,350 | +0,015 | 2,360 | +0,016 |
0,45 | 2,260 | +0,026 | 2,270 | +0,032 | 2,280 | +0,030 | 2,270 | +0,035 | 2,290 | +0,028 | 2,310 | +0,029 | |
3,0 | 0,35 | 2,820 | +0,020 | 2,830 | +0,023 | 2,830 | +0,020 | 2,830 | +0,023 | 2,850 | +0,015 | 2,860 | +0,016 |
0,50 | 2,730 | +0,030 | 2,740 | +0,038 | 2,750 | +0,036 | 2,750 | +0,040 | 2,770 | +0,025 | 2,780 | +0,027 | |
3,5 | 0,35 | 3,320 | +0,020 | 3,330 | +0,023 | 3,330 | +0,020 | 3,330 | +0,023 | 3,350 | +0,015 | 3,360 | +0,016 |
0,60 | 3,180 | +0,029 | 3,190 | +0,038 | 3,200 | +0,038 | 3,200 | +0,038 | 3,220 | +0,038 | 3,230 | +0,038 | |
4,0 | 0,50 | 3,730 | +0,030 | 3,740 | +0,038 | 3,750 | +0,036 | 3,750 | +0,040 | 3,770 | +0,025 | 3,780 | +0,024 |
0,70 | 3,620 | +0,033 | 3,630 | +0,044 | 3,640 | +0,042 | 3,640 | +0,058 | 3,660 | +0,034 | 3,680 | +0,045 | |
4,5 | 0,50 | 4,230 | +0,030 | 4,240 | +0,038 | 4,250 | +0,036 | 4,250 | +0,040 | 4,270 | +0,025 | 4,280 | +0,027 |
0,75 | 4,100 | +0,035 | 4,110 | +0,045 | 4,120 | +0,042 | 4,120 | +0,060 | 4,140 | +0,037 | 4,160 | +0,047 | |
5,0 | 0,50 | 4,730 | +0,030 | 4,740 | +0,038 | 4,750 | +0,036 | 4,750 | +0,040 | 4,770 | +0,025 | 4,780 | +0,024 |
0,80 | 4,570 | +0,038 | 4,580 | +0,048 | 4,590 | +0,047 | 4,580 | +0,070 | 4,600 | +0,044 | 4,630 | +0,054 | |
5,5 | 0,5 | 5,230 | +0,030 | 5,240 | +0,038 | 5,250 | +0,036 | 5,250 | +0,040 | 5,270 | +0,025 | 5,280 | +0,027 |
6,0 | 0,50 | 5,730 | +0,030 | 5,740 | +0,038 | 5,750 | +0,036 | 5,750 | +0,040 | 5,770 | +0,025 | 5,780 | +0,027 |
0,75 | 5,600 | +0,035 | 5,610 | +0,045 | 5,620 | +0,042 | 5,620 | +0,060 | 5,640 | +0,037 | 5,660 | +0,047 | |
1,00 | 5,450 | +0,047 | 5,460 | +0,066 | 5,480 | +0,059 | 5,480 | +0,075 | 5,500 | +0,048 | 5,520 | +0,064 | |
7,0 | 0,50 | 6,730 | +0,030 | 6,740 | +0,038 | 6,750 | +0,036 | 6,750 | +0,040 | 6,770 | +0,025 | 6,780 | +0,027 |
0,75 | 6,600 | +0,035 | 6,610 | +0,045 | 6,620 | +0,042 | 6,620 | +0,060 | 6,640 | +0,037 | 6,660 | +0,047 | |
1,00 | 6,450 | +0,047 | 6,460 | +0,066 | 6,480 | +0,059 | 6,480 | +0,075 | 6,500 | +0,048 | 6,520 | +0,064 | |
8,0 | 0,50 | 7,730 | +0,030 | 7,740 | +0,038 | 7,750 | +0,036 | 7,750 | +0,040 | 7,770 | +0,025 | 7,780 | +0,027 |
0,75 | 7,600 | +0,035 | 7,610 | +0,045 | 7,620 | +0,042 | 7,620 | +0,060 | 7,640 | +0,037 | 7,660 | +0,047 | |
1,00 | 7,450 | +0,047 | 7,460 | +0,066 | 7,480 | +0,059 | 7,480 | +0,075 | 7,500 | +0,048 | 7,520 | +0,064 | |
1,25 | 7,300 | +0,057 | 7,320 | +0,069 | 7,340 | +0,063 | 7,330 | +0,089 | 7,360 | +0,057 | 7,380 | +0,079 | |
9,0 | 0,50 | 8,730 | +0,030 | 8,740 | +0,038 | 8,750 | +0,036 | 8,750 | +0,040 | 8,770 | +0,025 | 8,780 | +0,027 |
0,75 | 8,600 | +0,035 | 8,610 | +0,045 | 8,620 | +0,042 | 8,620 | +0,060 | 8,640 | +0,037 | 8,660 | +0,047 | |
1,00 | 8,450 | +0,047 | 8,460 | +0,066 | 8,480 | +0,059 | 8,480 | +0,075 | 8,500 | +0,048 | 8,520 | +0,064 | |
1,25 | 8,300 | +0,057 | 8,320 | +0,069 | 8,340 | +0,063 | 8,330 | +0,089 | 8,360 | +0,057 | 8,380 | +0,079 | |
10,0 | 0,50 | 9,730 | +0,030 | 9,740 | +0,038 | 9,750 | +0,036 | 9,750 | +0,040 | 9,770 | +0,025 | 9,780 | +0,027 |
0,75 | 9,600 | +0,035 | 9,610 | +0,045 | 9,620 | +0,042 | 9,620 | +0,060 | 9,640 | +0,037 | 9,660 | +0,047 | |
1,00 | 9,450 | +0,047 | 9,460 | +0,066 | 9,480 | +0,059 | 9,480 | +0,075 | 9,500 | +0,048 | 9,520 | +0,064 | |
1,25 | 9,300 | +0,057 | 9,320 | +0,069 | 9,340 | +0,063 | 9,330 | +0,089 | 9,360 | +0,057 | 9,380 | +0,079 | |
1,50 | 9,160 | +0,059 | 9,180 | +0,076 | 9,200 | +0,071 | 9,190 | +0,098 | 9,220 | +0,068 | 9,250 | +0,084 | |
11,0 | 0,50 | 10,730 | +0,030 | 10,740 | +0,038 | 10,750 | +0,036 | 10,750 | +0,040 | 10,770 | +0,025 | 10,780 | +0,027 |
0,75 | 10,600 | +0,035 | 10,610 | +0,045 | 10,620 | +0,042 | 10,620 | +0,060 | 10,640 | +0,037 | 10,660 | +0,047 | |
1,00 | 10,450 | +0,047 | 10,460 | +0,066 | 10,480 | +0,059 | 10,480 | +0,075 | 10,500 | +0,048 | 10,520 | +0,064 | |
1,50 | 10,160 | +0,059 | 10,180 | +0,076 | 10,200 | +0,071 | 10,190 | +0,098 | 10,220 | +0,068 | 10,250 | +0,084 | |
12,0 | 0,50 | 11,730 | +0,030 | 11,740 | +0,038 | 11,750 | +0,036 | 11,750 | +0,040 | 11,770 | +0,025 | 11,780 | +0,027 |
0,75 | 11,600 | +0,035 | 11,610 | +0,045 | 11,620 | +0,042 | 11,620 | +0,060 | 11,640 | +0,037 | 11,660 | +0,047 | |
1,00 | 11,450 | +0,047 | 11,460 | +0,066 | 11,480 | +0,059 | 11,480 | +0,075 | 11,500 | +0,048 | 11,520 | +0,064 | |
1,25 | 11,300 | +0,057 | 11,320 | +0,069 | 11,340 | +0,063 | 11,330 | +0,089 | 11,360 | +0,057 | 11,380 | +0,079 | |
1,50 | 11,160 | +0,059 | 11,180 | +0,076 | 11,200 | +0,071 | 11,190 | +0,098 | 11,220 | +0,068 | 11,250 | +0,084 | |
1,75 | 11,010 | +0,073 | 11,040 | +0,084 | 11,060 | +0,082 | 11,050 | +0,112 | 11,090 | +0,070 | 11,120 | +0,093 | |
14,0 | 0,50 | 13,730 | +0,030 | 13,740 | +0,038 | 13,750 | +0,036 | 13,750 | +0,040 | 13,770 | +0,025 | 13,780 | +0,027 |
0,75 | 13,600 | +0,035 | 13,310 | +0,045 | 13,620 | +0,042 | 13,620 | +0,060 | 13,640 | +0,037 | 13,660 | +0,047 | |
1,00 | 13,450 | +0,047 | 13,460 | +0,066 | 13,480 | +0,059 | 13,480 | +0,075 | 13,500 | +0,048 | 13,520 | +0,064 | |
1,25 | 13,300 | +0,057 | 13,320 | +0,069 | 13,340 | +0,063 | 13,330 | +0,089 | 13,360 | +0,057 | 13,380 | +0,079 | |
1,50 | 13,160 | +0,059 | 13,180 | +0,076 | 13,200 | +0,071 | 13,190 | +0,098 | 13,220 | +0,068 | 13,250 | +0,084 | |
2,00 | 12,870 | +0,077 | 12,890 | +0,101 | 12,920 | +0,090 | 12,900 | +0,133 | 12,940 | +0,088 | 12,980 | +0,108 | |
15,0 | 1,00 | 14,450 | +0,047 | 14,460 | +0,066 | 14,480 | +0,059 | 14,480 | +0,075 | 14,500 | +0,048 | 14,520 | +0,064 |
1,50 | 14,160 | +0,059 | 14,180 | +0,076 | 14,200 | +0,071 | 14,190 | +0,098 | 14,220 | +0,068 | 14,250 | +0,084 | |
16,0 | 0,50 | 15,730 | +0,030 | 15,740 | +0,038 | 15,750 | +0,036 | 15,750 | +0,040 | 15,770 | +0,025 | 15,780 | +0,027 |
0,75 | 15,600 | +0,035 | 15,610 | +0,045 | 15,620 | +0,042 | 15,620 | +0,060 | 15,640 | +0,037 | 15,660 | +0,047 | |
1,00 | 15,450 | +0,047 | 15,460 | +0,066 | 15,480 | +0,059 | 15,480 | +0,075 | 15,500 | +0,049 | 15,520 | +0,064 | |
1,50 | 15,160 | +0,059 | 15,180 | +0,076 | 15,200 | +0,071 | 15,190 | +0,098 | 15,220 | +0,068 | 15,250 | +0,084 | |
2,00 | 14,870 | +0,077 | 14,890 | +0,101 | 14,920 | +0,090 | 14,900 | +0,133 | 14,940 | +0,088 | 14,980 | +0,108 | |
17,0 | 1,00 | 16,450 | +0,047 | 16,460 | +0,066 | 16,480 | +0,059 | 16,480 | +0,075 | 16,500 | +0,048 | 16,520 | +0,064 |
1,50 | 16,160 | +0,059 | 16,180 | +0,076 | 16,200 | +0,071 | 16,190 | +0,098 | 16,220 | +0,068 | 16,250 | +0,084 | |
18,0 | 0,50 | 17,730 | +0,030 | 17,740 | +0,038 | 17,750 | +0,036 | 17,750 | +0,040 | 17,770 | +0,025 | 17,780 | +0,027 |
0,75 | 17,600 | +0,035 | 17,610 | +0,045 | 17,620 | +0,042 | 17,620 | +0,060 | 17,640 | +0,037 | 17,660 | +0,047 | |
1,00 | 17,450 | +0,047 | 17,460 | +0,066 | 17,480 | +0,059 | 17,480 | 10,075 | 17,500 | +0,048 | 17,520 | +0,064 | |
1,50 | 17,160 | +0,059 | 17,180 | +0,076 | 17,200 | +0,071 | 17,190 | +0,098 | 17,220 | +0,068 | 17,250 | +0,084 | |
2,00 | 16,870 | +0,077 | 16,890 | +0,101 | 16,920 | +0,090 | 16,900 | +0,133 | 16,940 | +0,088 | 16,980 | +0,108 | |
20,0 | 0,50 | 19,730 | +0,030 | 19,740 | +0,038 | 19,750 | +0,036 | 19,750 | +0,040 | 19,770 | +0,025 | 19,780 | +0,027 |
0,75 | 19,600 | +0,035 | 19,610 | +0,045 | 19,620 | +0,042 | 19,620 | +0,060 | 19,640 | +0,037 | 19,660 | +0,047 | |
1,00 | 19,450 | +0,047 | 19,460 | +0,066 | 19,480 | +0,059 | 19,480 | +0,075 | 19,500 | +0,048 | 19,520 | +0,064 | |
1,50 | 19,160 | +0,059 | 19,180 | +0,076 | 19,200 | +0,071 | 19,190 | +0,098 | 19,220 | +0,068 | 19,250 | +0,084 | |
2,00 | 18,870 | +0,077 | 18,890 | +0,101 | 18,920 | +0,090 | 18,900 | +0,133 | 18,940 | +0,088 | 18,980 | +0,108 | |
22,0 | 0,50 | 21,730 | +0,030 | 21,740 | +0,038 | 21,750 | +0,036 | 21,750 | +0,040 | 21,770 | +0,025 | 21,780 | +0,027 |
0,75 | 21,600 | +0,035 | 21,610 | +0,045 | 21,620 | +0,042 | 21,620 | +0,060 | 21,640 | +0,037 | 21,660 | +0,047 | |
1,00 | 21,450 | +0,047 | 21,460 | +0,066 | 21,480 | +0,059 | 21,480 | +0,075 | 21,500 | +0,048 | 21,520 | +0,064 | |
1,50 | 21,160 | +0,059 | 21,180 | +0,076 | 21,200 | +0,071 | 21,190 | +0,098 | 21,220 | +0,068 | 21,250 | +0,084 | |
2,00 | 20,870 | +0,077 | 20,890 | +0,101 | 20,920 | +0,090 | 20,900 | +0,133 | 20,940 | +0,088 | 20,980 | +0,108 | |
24,0 | 0,75 | 23,600 | +0,035 | 23,610 | +0,045 | 23,620 | +0,042 | 23,620 | +0,660 | 23,640 | +0,037 | 23,660 | +0,047 |
1,00 | 23,450 | +0,047 | 23,460 | +0,066 | 23,480 | +0,059 | 23,480 | +0,075 | 23,500 | +0,048 | 23,520 | +0,064 | |
1,50 | 23,160 | +0,059 | 23,180 | +0,076 | 23,200 | +0,071 | 23,190 | +0,098 | 23,220 | +0,068 | 23,250 | +0,084 | |
2,00 | 22,870 | +0,077 | 22,890 | +0,101 | 22,920 | +0,090 | 22,900 | +0,133 | 22,940 | +0,088 | 22,980 | +0,108 | |
25,0 | 1,00 | 24,450 | +0,047 | 24,460 | +0,066 | 24,480 | +0,059 | 24,480 | +0,075 | 24,500 | +0,048 | 24,520 | +0,064 |
1,50 | 24,160 | +0,059 | 24,180 | +0,076 | 24,200 | +0,071 | 24,190 | +0,098 | 24,220 | +0,068 | 24,250 | +0,084 | |
