ГОСТ 24820-81
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ВОСЬМИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ
Конструкция и размеры
Broaches combined for 8-slitting holes with straigh tside proile and centring
at outside diameter, alternatives. Design and dimensions
MКC 25.100.25
ОКП 39 2330
Дата введения 1983-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.81 N 2855
3. ВЗАМЕН МН 4252-63
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 1139-80 | 1 |
ГОСТ 4044-70 | 6 |
ГОСТ 5950-2000 | 11 |
ГОСТ 14034-74 | 5 |
ГОСТ 19265-73 | 11 |
ГОСТ 20365-74 | 4, 9 |
ГОСТ 24818-81 | 4 |
ГОСТ 24823-81 | 13 |
ГОСТ 28442-90 | 14 |
5. ИЗДАНИЕ (май 2004 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в марте 1986 г., сентябре 1987 г. (ИУС 7-86, 1-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на комбинированные однопроходные протяжки переменного резания универсального назначения, предназначенные для обработки восьмишлицевых втулок с прямобочным профилем по ГОСТ 1139 с центрированием по наружному диаметру.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Основные параметры и размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2, схема резания Ф-К-Ш (фасочные, круглые и шлицевые зубья).
Допускается по требованию заказчика корректировка размеров (табл.1) и диаметров чистовых и калибрующих зубьев (табл.2).
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
4. Наибольшие расчетные усилия протягивания указаны для обработки деталей из стали I-IV группы обрабатываемости в состоянии поставки.
Для определения усилия протягивания для закаленных сталей и других материалов величину следует умножить на коэффициент , указанный в ГОСТ 24818.
Примечание. Группы обрабатываемости протягиваемых материалов указаны в ГОСТ 20365.
5. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034, форма В или Т.
6. Хвостовики - по ГОСТ 4044, тип 2, исполнение 1.
Хвостовики типа 2, исполнений 2, 3 и 4 изготовляют по заказу потребителя.
7. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - Н16, валов - h16, остальных - ±.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
8. Допуск симметричности боковых поверхностей фасочных зубьев относительно боковых поверхностей шлицевых зубьев не должен превышать 0,05 мм.
9. Форма и размеры профиля зубьев протяжек, группы заточки, форма передней грани зубьев протяжки - по ГОСТ 20365.
10. Задний угол зубьев протяжек должен быть:
3° - черновых и переходных.
2° - чистовых;
1° - калибрующих.
11. Пределы длины протягивания заготовок из чугуна, бронзы и латуни - справочные. Для протягивания заготовок из этих материалов с длиной протягивания, превышающей верхний предел длин протягивания по стали, следует заказывать специальные протяжки с увеличенной длиной до первого зуба и соответственно общей длиной протяжки.
Примечание. Длины протягивания указаны для протяжек из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265 и из стали марки ХВГ по ГОСТ 5950.
_________________
* Размер для справок.
** Ширина боковой ленточки - по ГОСТ 28442.
*** Размеры и параметр рекомендуемые.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- ме- няе- мость | Ис- пол- не- ние | Соче- тание полей допус- ков и | , не | ||||||||||||||||||
2402-1191 | 1 | 8х32х36 | H7D9 | 6,060 | 28 | 31,5 | 31,4 | 31,9 | 34 | 30 | - | 925 | 7,0 | 285 | 143 | 33 | 35 | 253 | 91 | 40 | 210 | |
2402-1192 | 2 | 25 | 1050 | |||||||||||||||||||
2402-1193 | 1 | H7F10 | 6,053 | - | 925 | |||||||||||||||||
2402-1194 | 2 | 25 | 1050 | |||||||||||||||||||
2402-1195 | 1 | H8F8 | 6,028 | - | 925 | |||||||||||||||||
2402-1196 | 2 | 25 | 1050 | |||||||||||||||||||
2402-1197 | 1 | H8D9 | 6,060 | - | 925 | |||||||||||||||||
2402-1198 | 2 | 25 | 1050 | |||||||||||||||||||
2402-1199 | 1 | H7D9 | - | 1100 | 9,5 | 313 | 182 | 56 | 50 | 294 | 130 | 60 | 220 | |||||||||
2402-1201 | 2 | 25 | 1225 | |||||||||||||||||||
2402-1202 | 1 | H7F10 | 6,053 | - | 1100 | |||||||||||||||||
2402-1203 | 2 | 25 | 1225 | |||||||||||||||||||
2402-1204 | 1 | H8F8 | 6,028 | - | 1100 | |||||||||||||||||
2402-1205 | 2 | 25 | 1225 | |||||||||||||||||||
2402-1206 | 1 | H8D9 | 6,060 | - | 1100 | 7,0 | 285 | 143 | 44 | 28 | 429 | 91 | 40 | 210 | ||||||||
2402-1207 | 2 | 25 | 1225 | |||||||||||||||||||
2402-1208 | 1 | 8х32х38 | H7D9 | 35 | - | 1100 | ||||||||||||||||
2402-1209 | 2 | 25 | 1225 | |||||||||||||||||||
2402-1211 | 1 | H7F10 | 6,053 | - | 1100 | |||||||||||||||||
2402-1212 | 2 | 25 | 1225 | |||||||||||||||||||
2402-1213 | 1 | H8F8 | 6,028 | - | 1100 | |||||||||||||||||
2402-1214 | 2 | 25 | 1225 | |||||||||||||||||||
2402-1215 | 1 | H8D9 | 6,060 | - | 1100 | |||||||||||||||||
2402-1216 | 2 | 25 | 1225 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья с крупным шагом | Зубья с мелким шагом | -0,5 | -0,03 | , не более | ||||||||||||||
Число зубьев черновых | Но- мер про- филя | Число зубьев чистовых и калиб- рующих | Но- мер про- филя | ||||||||||||||||
фа- соч- ных | круг- лых | шли- це- вых | круг- лых | шли- це- вых | |||||||||||||||
2402-1191 | 14 | 3 | 23 | 11 | 8 | 6 | 14 | 7 | 5 | 16 | 4,0 | 50 | 27,12 | 0,61 | 0,26 | 0,3 | 40 | 40 | 3 |
2402-1192 | 0,70 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1193 | 0,61 | 0,26 | |||||||||||||||||
2402-1194 | 0,70 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1195 | 0,61 | 0,26 | |||||||||||||||||
2402-1196 | 0,70 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1197 | 0,61 | 0,26 | |||||||||||||||||
2402-1198 | 0,70 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1199 | 4 | 21 | 14 | 10 | 10 | 7 | 17 | 27,10 | 0,62 | 0,27 | 39 | 39 | 2 | ||||||
2402-1201 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1202 | 0,62 | 0,27 | |||||||||||||||||
2402-1203 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1204 | 0,62 | 0,27 | |||||||||||||||||
2402-1205 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1206 | 0,62 | 0,27 | |||||||||||||||||
2402-1207 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1208 | 39 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 16 | 27,12 | 0,73 | 0,31 | 40 | 56 | |||||||
2402-1209 | 0,81 | 0,35 | |||||||||||||||||
2402-1211 | 0,73 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1212 | 0,81 | 0,35 | |||||||||||||||||
2402-1213 | 0,73 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1214 | 0,81 | 0,35 | |||||||||||||||||
2402-1215 | 0,73 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1216 | 0,81 | 0,35 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- ме- няе- мость | Ис- пол- не- ние | Соче- тание полей допус- ков и | , не | ||||||||||||||||||
2402-1217 | 1 | 8х36х40 | H7D9 | 7,076 | 32 | 35,5 | 35,4 | 35,9 | 38 | 34 | - | 950 | 7,0 | 305 | 165 | 44 | 28 | 231 | 91 | 40 | 230 | |
2402-1218 | 2 | 25 | 1075 | |||||||||||||||||||
2402-1219 | 1 | H7F10 | 7,066 | - | 950 | |||||||||||||||||
2402-1221 | 2 | 25 | 1075 | |||||||||||||||||||
2402-1222 | 1 | H8F8 | 7,035 | - | 950 | |||||||||||||||||
2402-1223 | 2 | 25 | 1075 | |||||||||||||||||||
2402-1224 | 1 | H8D9 | 7,076 | - | 950 | |||||||||||||||||
2402-1225 | 2 | 25 | 1075 | |||||||||||||||||||
2402-1226 | 1 | Н7D9 | - | 1050 | 9,5 | 333 | 154 | 42 | 40 | 266 | 130 | 70 | ||||||||||
2402-1227 | 2 | 25 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1228 | 1 | H7F10 | 7,066 | - | 1050 | |||||||||||||||||
2402-1229 | 2 | 25 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1231 | 1 | H8F8 | 7,035 | - | 1050 | |||||||||||||||||
2402-1232 | 2 | 25 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1233 | 1 | H8D9 | 7,076 | - | 1050 | |||||||||||||||||
2402-1234 | 2 | 25 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1235 | 1 | 8х36х42 | H7D9 | 39 | - | 1125 | 7,0 | 305 | 165 | 44 | 28 | 407 | 91 | 40 | ||||||||
2402-1236 | 2 | 25 | 1250 | |||||||||||||||||||
2402-1237 | 1 | H7F10 | 7,066 | - | 1125 | |||||||||||||||||
2402-1238 | 2 | 25 | 1250 | |||||||||||||||||||
2402-1239 | 1 | H8F8 | 7,035 | - | 1125 | |||||||||||||||||
2402-1241 | 2 | 25 | 1250 | |||||||||||||||||||
2402-1242 | 1 | H8D9 | 7,076 | - | 1125 | |||||||||||||||||
2402-1243 | 2 | 25 | 1250 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья с крупным шагом | Зубья с мелким шагом | -0,5 | -0,03 | , не более | ||||||||||||||
Число зубьев черновых | Но- мер про- филя | Число зубьев чистовых и калиб- рующих | Но- мер про- филя | ||||||||||||||||
фа- соч- ных | круг- лых | шли- це- вых | круг- лых | шли- це- вых | |||||||||||||||
2402-1217 | 16 | 4 | 21 | 11 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 16 | 4,0 | 50 | 30,55 | 0,64 | 0,27 | 0,3 | 40 | 40 | 3 |
2402-1218 | 0,72 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1219 | 0,64 | 0,27 | |||||||||||||||||
2402-1221 | 0,72 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1222 | 0,64 | 0,27 | |||||||||||||||||
2402-1223 | 0,72 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1224 | 0,64 | 0,27 | |||||||||||||||||
2402-1225 | 0,72 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1226 | 12 | 3 | 19 | 14 | 10 | 10 | 7 | 17 | 30,57 | 0,66 | 0,28 | 33 | 35 | 2 | |||||
2402-1227 | 0,74 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1228 | 0,66 | 0,28 | |||||||||||||||||
2402-1229 | 0,74 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1231 | 0,66 | 0,28 | |||||||||||||||||
2402-1232 | 0,74 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1233 | 0,66 | 0,28 | |||||||||||||||||
2402-1234 | 0,74 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1235 | 16 | 4 | 37 | 11 | 8 | 7 | 5 | 16 | 30,55 | 0,75 | 0,32 | 40 | 56 | 3 | |||||
2402-1236 | 0,84 | 0,36 | |||||||||||||||||
2402-1237 | 0,75 | 0,32 | |||||||||||||||||
2402-1238 | 0,84 | 0,36 | |||||||||||||||||
2402-1239 | 0,75 | 0,32 | |||||||||||||||||
2402-1241 | 0,84 | 0,36 | |||||||||||||||||
2402-1242 | 0,75 | 0,32 | |||||||||||||||||
2402-1243 | 0,84 | 0,36 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- ме- няе- мость | Ис- пол- не- ние | Соче- тание полей допус- ков и | , не | ||||||||||||||||||
2402-1244 | 1 | 8х36х42 | H7D9 | 7,076 | 32 | 35,5 | 35,4 | 35,9 | 39 | 34 | - | 1250 | 9,5 | 333 | 182 | 42 | 50 | 434 | 130 | 70 | 230 | |
2402-1245 | 2 | 25 | 1375 | |||||||||||||||||||
2402-1246 | 1 | H7F10 | 7,066 | - | 1250 | |||||||||||||||||
2402-1247 | 2 | 25 | 1375 | |||||||||||||||||||
2402-1248 | 1 | H8F8 | 7,035 | - | 1250 | |||||||||||||||||
2402-1249 | 2 | 25 | 1375 | |||||||||||||||||||
2402-1251 | 1 | H8D9 | 7,076 | - | 1250 | |||||||||||||||||
2402-1252 | 2 | 25 | 1375 | |||||||||||||||||||
2402-1253 | 1 | 8х42х46 | H7D9 | 8,076 | 40 | 41,5 | 41,4 | 41,9 | 44 | 40 | - | 900 | 7,0 | 313 | 121 | 33 | 35 | 231 | 91 | 35 | 240 | |
2402-1254 | 2 | 36 | 1025 | |||||||||||||||||||
2402-1255 | 1 | H7F10 | 8,066 | - | 900 | |||||||||||||||||
2402-1256 | 2 | 36 | 1025 | |||||||||||||||||||
2402-1257 | 1 | H8F8 | 8,035 | - | 900 | |||||||||||||||||
2402-1258 | 2 | 36 | 1025 | |||||||||||||||||||
2402-1259 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 900 | |||||||||||||||||
2402-1261 | 2 | 36 | 1025 | |||||||||||||||||||
2402-1262 | 1 | H7D9 | - | 1050 | 9,5 | 345 | 154 | 42 | 40 | 266 | 130 | 60 | 250 | |||||||||
2402-1263 | 2 | 36 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1264 | 1 | H7F10 | 8,066 | - | 1050 | |||||||||||||||||
2402-1265 | 2 | 36 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1266 | 1 | H8F8 | 8,035 | - | 1050 | |||||||||||||||||
2402-1267 | 2 | 36 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1268 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1050 | |||||||||||||||||
2402-1269 | 2 | 36 | 1175 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья с крупным шагом | Зубья с мелким шагом |
|
| , не более | ||||||||||||||
Число зубьев черновых | Но- мер про- филя | Число зубьев чистовых и калиб- рующих | Но- мер про- филя | ||||||||||||||||
фа- соч- ных | круг- лых | шли- це- вых | круг- лых | шли- це- вых | |||||||||||||||
2402-1244 | 14 | 3 | 31 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10 | 7 | 17 | 4,0 | 50 | 30,54 | 0,79 | 0,33 | 0,3 | 34 | 48 | 2 |
2402-1245 | 0,86 | 0,37 | |||||||||||||||||
2402-1246 | 0,79 | 0,33 | |||||||||||||||||
2402-1247 | 0,86 | 0,37 | |||||||||||||||||
2402-1248 | 0,79 | 0,33 | |||||||||||||||||
2402-1249 | 0,86 | 0,37 | |||||||||||||||||
2402-1251 | 0,79 | 0,33 | |||||||||||||||||
2402-1252 | 0,86 | 0,37 | |||||||||||||||||
2402-1253 | 12 | 21 | 11 | 8 | 7 | 5 | 35,48 | 0,69 | 0,30 | 36 | 36 | ||||||||
2402-1254 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1255 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1256 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1257 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1258 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1259 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1261 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1262 | 19 | 14 | 10 | 5 | 10 | 7 | 16 | 5,0 | 35,46 | 0,67 | 0,29 | 33 | 33 | ||||||
2402-1263 | 0,75 | 0,32 | |||||||||||||||||
2402-1264 | 0,67 | 0,29 | |||||||||||||||||
2402-1265 | 0,75 | 0,32 | |||||||||||||||||
2402-1266 | 0,67 | 0,29 | |||||||||||||||||
2402-1267 | 0,75 | 0,32 | |||||||||||||||||
2402-1268 | 0,67 | 0,29 | |||||||||||||||||
2402-1269 | 0,75 | 0,32 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- ме- няе- мость | Ис- пол- не- ние | Соче- тание полей допус- ков и | , не | ||||||||||||||||||
2402-1271 | 1 | 8х42х46 | H7D9 | 8,076 | 40 | 41,5 | 41,4 | 41,9 | 44 | 40 | - | 1175 | 11,0 | 375 | 176 | 48 | 55 | 272 | 143 | 80 | 260 | |
2402-1272 | 2 | 36 | 1300 | |||||||||||||||||||
2402-1273 | 1 | H7F10 | 8,066 | - | 1175 | |||||||||||||||||
2402-1274 | 2 | 36 | 1300 | |||||||||||||||||||
2402-1275 | 1 | H8F8 | 8,035 | - | 1175 | |||||||||||||||||
2402-1276 | 2 | 36 | 1300 | |||||||||||||||||||
2402-1277 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1175 | |||||||||||||||||
2402-1278 | 2 | 36 | 1300 | |||||||||||||||||||
2402-1279 | 1 | 8х42х48 | H7D9 | 45 | - | 1050 | 7,0 | 313 | 121 | 33 | 35 | 385 | 91 | 35 | 245 | |||||||
2402-1281 | 2 | 36 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1282 | 1 | H7F10 | 8,066 | - | 1050 | |||||||||||||||||
2402-1283 | 2 | 36 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1284 | 1 | H8F8 | 8,035 | - | 1050 | |||||||||||||||||
2402-1285 | 2 | 36 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1286 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1050 | |||||||||||||||||
2402-1287 | 2 | 36 | 1175 | |||||||||||||||||||
2402-1288 | 1 | H7D9 | - | 1225 | 9,5 | 345 | 154 | 42 | 40 | 434 | 130 | 60 | 250 | |||||||||
2402-1289 | 2 | 36 | 1350 | |||||||||||||||||||
2402-1291 | 1 | H7F10 | 8,066 | - | 1225 | |||||||||||||||||
2402-1292 | 2 | 36 | 1350 | |||||||||||||||||||
2402-1293 | 1 | H8F8 | 8,035 | - | 1225 | |||||||||||||||||
2402-1294 | 2 | 36 | 1350 | |||||||||||||||||||
2402-1295 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1225 | |||||||||||||||||
2402-1296 | 2 | 36 | 1350 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья с крупным шагом | Зубья с мелким шагом | -0,5 | -0,03 | , не более | ||||||||||||||
Число зубьев черновых | Но- мер про- филя | Число зубьев чистовых | Но- мер про- филя | ||||||||||||||||
фа- соч- ных | круг- лых | шли- це- вых | круг- лых | шли- це- вых | |||||||||||||||
2402-1271 | 12 | 3 | 17 | 16 | 11 | 6 | 14 | 11 | 8 | 18 | 5,0 | 50 | 35,45 | 0,72 | 0,31 | 0,3 | 32 | 32 | 4 |
2402-1272 | 0,80 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1273 | 0,72 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1274 | 0,80 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1275 | 0,72 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1276 | 0,80 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1277 | 0,72 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1278 | 0,80 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1279 | 35 | 11 | 8 | 7 | 5 | 16 | 35,48 | 0,80 | 0,35 | 36 | 50 | 2 | |||||||
2402-1281 | 0,90 | 0,39 | |||||||||||||||||
2402-1282 | 0,80 | 0,35 | |||||||||||||||||
2402-1283 | 0,90 | 0,39 | |||||||||||||||||
2402-1284 | 0,80 | 0,35 | |||||||||||||||||
2402-1285 | 0,90 | 0,39 | |||||||||||||||||
2402-1286 | 0,80 | 0,35 | |||||||||||||||||
2402-1287 | 0,90 | 0,39 | |||||||||||||||||
2402-1288 | 31 | 14 | 10 | 5 | 10 | 7 | 17 | 35,46 | 0,79 | 0,34 | 33 | 46 | |||||||
2402-1289 | 0,87 | 0,37 | |||||||||||||||||
2402-1291 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1292 | 0,87 | 0,37 | |||||||||||||||||
2402-1293 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1294 | 0,87 | 0,37 | |||||||||||||||||
2402-1295 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1296 | 0,87 | 0,37 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- ме- няе- мость | Ис- пол- не- ние | Соче- тание полей допус- ков и | , не | ||||||||||||||||||
2402-1297 | 1 | 8х42х48 | H7D9 | 8,076 | 40 | 41,5 | 41,4 | 41,9 | 45 | 40 | - | 1350 | 11,0 | 375 | 176 | 48 | 55 | 464 | 143 | 80 | 260 | |
2402-1298 | 2 | 36 | 1475 | |||||||||||||||||||
2402-1299 | 1 | H7F10 | 8,066 | - | 1350 | |||||||||||||||||
2402-1301 | 2 | 36 | 1475 | |||||||||||||||||||
2402-1302 | 1 | H8F8 | 8,035 | - | 1350 | |||||||||||||||||
2402-1303 | 2 | 36 | 1475 | |||||||||||||||||||
2402-1304 | 1 | H8D9 | 8,076 | - | 1350 | |||||||||||||||||
2402-1305 | 2 | 36 | 1475 | |||||||||||||||||||
2402-1306 | 1 | 8х46х50 | H7D9 | 9,076 | 45,5 | 45,4 | 45,9 | 48 | 44 | - | 900 | 7,0 | 313 | 143 | 33 | 35 | 209 | 91 | 40 | 240 | ||
2402-1307 | 2 | 36 | 1025 | |||||||||||||||||||
2402-1308 | 1 | H7F10 | 9,066 | - | 900 | |||||||||||||||||
2402-1309 | 2 | 36 | 1025 | |||||||||||||||||||
2402-1311 | 1 | H8F8 | 9,035 | - | 900 | |||||||||||||||||
2402-1312 | 2 | 36 | 1025 | |||||||||||||||||||
2402-1313 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 900 | |||||||||||||||||
2402-1314 | 2 | 36 | 1025 | |||||||||||||||||||
2402-1315 | 1 | H7D9 | - | 1075 | 9,5 | 345 | 154 | 42 | 50 | 266 | 130 | 70 | ||||||||||
2402-1316 | 2 | 36 | 1200 | |||||||||||||||||||
2402-1317 | 1 | H7F10 | 9,066 | - | 1075 | |||||||||||||||||
2402-1318 | 2 | 36 | 1200 | |||||||||||||||||||
2402-1319 | 1 | H8F8 | 9,035 | - | 1075 | |||||||||||||||||
2402-1321 | 2 | 36 | 1200 | |||||||||||||||||||
2402-1322 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 1075 | |||||||||||||||||
2402-1323 | 2 | 36 | 1200 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья с крупным шагом | Зубья с мелким шагом | -0,5 | -0,03 | , не более | ||||||||||||||
Число зубьев черновых | Но- мер про- филя | Число зубьев чистовых и калиб- рующих | Но- мер про- филя | ||||||||||||||||
фа- соч- ных | круг- лых | шли- це- вых | круг- лых | шли- це- вых | |||||||||||||||
2402-1297 | 12 | 3 | 29 | 16 | 11 | 6 | 14 | 11 | 8 | 18 | 5,0 | 50 | 35,45 | 0,83 | 0,36 | 0,3 | 32 | 44 | 3 |
2402-1298 | 0,91 | 0,39 | |||||||||||||||||
2402-1299 | 0,83 | 0,36 | |||||||||||||||||
2402-1301 | 0,91 | 0,39 | |||||||||||||||||
2402-1302 | 0,83 | 0,36 | |||||||||||||||||
2402-1303 | 0,91 | 0,39 | |||||||||||||||||
2402-1304 | 0,83 | 0,36 | |||||||||||||||||
2402-1305 | 0,91 | 0,39 | |||||||||||||||||
2402-1306 | 14 | 19 | 11 | 8 | 7 | 5 | 17 | 6,0 | 38,89 | 0,69 | 0,30 | 34 | 36 | 2 | |||||
2402-1307 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1308 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1309 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1311 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1312 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1313 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1314 | 0,79 | 0,34 | |||||||||||||||||
2402-1315 | 12 | 14 | 10 | 10 | 7 | 38,91 | 0,69 | 0,30 | 34 | 3 | |||||||||
2402-1316 | 0,78 | 0,33 | |||||||||||||||||
2402-1317 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1318 | 0,78 | 0,33 | |||||||||||||||||
2402-1319 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1321 | 0,78 | 0,33 | |||||||||||||||||
2402-1322 | 0,69 | 0,30 | |||||||||||||||||
2402-1323 | 0,78 | 0,33 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | При- ме- няе- мость | Ис- пол- не- ние | Соче- тание полей допус- ков и | , не | ||||||||||||||||||
2402-1324 | 1 | 8х46х50 | H7D9 | 9,076 | 40 | 45,5 | 45,4 | 45,9 | 48 | 44 | - | 1250 | 11,0 | 385 | 208 | 48 | 55 | 304 | 143 | 90 | 270 | |
2402-1325 | 2 | 36 | 1375 | |||||||||||||||||||
2402-1326 | 1 | H7F10 | 9,066 | - | 1250 | |||||||||||||||||
2402-1327 | 2 | 36 | 1375 | |||||||||||||||||||
2402-1328 | 1 | H8F8 | 9,035 | - | 1250 | |||||||||||||||||
2402-1329 | 2 | 36 | 1375 | |||||||||||||||||||
2402-1331 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 1250 | |||||||||||||||||
2402-1332 | 2 | 36 | 1375 | |||||||||||||||||||
2402-1333 | 1 | 8х46х54 | H7D9 | 51 | - | 1175 | 7,0 | 313 | 143 | 33 | 35 | 495 | 91 | 35 | 245 | |||||||
2402-1334 | 2 | 36 | 1300 | |||||||||||||||||||
2402-1335 | 1 | H7F10 | 9,066 | - | 1175 | |||||||||||||||||
2402-1336 | 2 | 36 | 1300 | |||||||||||||||||||
2402-1337 | 1 | H8F8 | 9,035 | - | 1175 | |||||||||||||||||
2402-1338 | 2 | 36 | 1300 | |||||||||||||||||||
2402-1339 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 1175 | |||||||||||||||||
2402-1341 | 2 | 36 | 1300 | |||||||||||||||||||
2402-1342 | 1 | H7D9 | - | 1425 | 9,5 | 345 | 182 | 42 | 40 | 602 | 130 | 60 | 250 | |||||||||
2402-1343 | 2 | 36 | 1550 | |||||||||||||||||||
2402-1344 | 1 | H7F10 | 9,066 | - | 1425 | |||||||||||||||||
2402-1345 | 2 | 36 | 1550 | |||||||||||||||||||
2402-1346 | 1 | H8F8 | 9,035 | - | 1425 | |||||||||||||||||
2402-1347 | 2 | 36 | 1550 | |||||||||||||||||||
2402-1348 | 1 | H8D9 | 9,076 | - | 1425 | |||||||||||||||||
2402-1349 | 2 | 36 | 1550 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- чение протяжки | Зубья с крупным шагом | Зубья с мелким шагом |
|
| , не бо- лее | ||||||||||||||
Число зубьев черновых | Но- мер про- филя | Число зубьев чистовых и калиб- рующих | Но- мер про- филя | ||||||||||||||||
фа- соч- ных | круг- лых | шли- це- вых | круг- лых | шли- це- вых | |||||||||||||||
2402-1324 | 14 | 3 | 19 | 16 | 11 | 6 | 14 | 11 | 8 | 18 | 6,0 | 50 | 38,90 | 0,66 | 0,28 | 0,3 | 34 | 36 | 4 |
2402-1325 | 0,73 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1326 | 0,66 | 0,28 | |||||||||||||||||
2402-1327 | 0,73 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1328 | 0,66 | 0,28 | |||||||||||||||||
2402-1329 | 0,73 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1331 | 0,66 | 0,28 | |||||||||||||||||
2402-1332 | 0,73 | 0,31 | |||||||||||||||||
2402-1333 | 45 | 11 | 8 | 7 | 5 | 17 | 39,09 | 0,91 | 0,38 | 0,5 | 36 | 60 | 1 | ||||||
2402-1334 | 1,01 | 0,42 | |||||||||||||||||
2402-1335 | 0,91 | 0,38 | |||||||||||||||||
2402-1336 | 1,01 | 0,42 | |||||||||||||||||
