ГОСТ 19272-73*
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮ3А ССР
РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ
Допуски на диаметр
Straight machine reamers for working parts of light alloys.
Diameter tolerances
Дата введения 1975-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 декабря 1973 г. N 2688 срок введения установлен с 01.01.75
Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта СССР от 16.02.82 N 658 ограничение срока действия отменено
ВЗАМЕН МН 100-59
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в феврале 1977 г.; феврале 1982 г. (ИУС 4-77, 5-82).
1. Настоящий стандарт распространяется на доведенные чистовые цилиндрические машинные развертки для обработки отверстий без кондукторных втулок в деталях из легких сплавов с полями допусков по Н7; К7; Н8; Н9; Н10; Н11.
2. Предельные отклонения диаметров разверток должны соответствовать указанным в таблице.
Поле допуска отверстия | Предельные отклонения, мкм | |||||||||||||||||
для номинальных диаметров в мм | ||||||||||||||||||
Св. 3 до 6 | Св. 6 до 10 | Св. 10 до 18 | Св. 18 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 80 | |||||||||||||
наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | |
Н7 | +9 | +4 | -5 | +11 | +5 | -5 | +13 | +5 | -5 | +16 | +7 | -5 | +18 | +7 | -5 | +20 | +7 | -5 |
К7 | 0 | -5 | -14 | -1 | -7 | -17 | -1 | -9 | -19 | -1 | -10 | -22 | -2 | -13 | -25 | -2 | -15 | -28 |
H8 | +14 | +9 | -5 | +17 | +11 | -5 | +21 | +13 | -5 | +26 | +17 | -5 | +30 | +19 | -5 | +36 | +23 | -5 |
Н9 | +22 | +14 | -5 | +26 | +17 | -5 | +33 | +22 | -5 | +42 | +29 | -5 | +52 | +36 | -5 | +64 | +45 | -5 |
Н10 | +40 | +32 | -5 | +48 | +39 | -5 | +60 | +49 | -5 | +74 | +61 | -5 | +90 | +74 | -5 | +105 | +86 | -5 |
Н11 | +40 | +42 | -5 | +80 | +58 | -5 | +100 | +73 | -5 | +120 | +87 | -5 | +140 | +101 | -5 | +170 | +124 | -5 |
Примечание. Предельные отклонения, указанные в таблице, даны для обработки материала типа D 16. Отсчет отклонений производят от номинального диаметра отверстий.
3. Исполнительные размеры диаметров чистовых разверток указаны в приложении.
1-3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИАМЕТРОВ ЧИСТОВЫХ РАЗВЕРТОК
Размеры диаметров разверток для обработки отверстий в деталях из легких сплавов.
мм
Но- | для отверстий с полями допусков по | |||||||||||||||||
H7 | К7 | Н8 | H9 | H10 | H11 | |||||||||||||
наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | наиб. | наим. | изнош. | |
6,0 | 6,009 | 6,004 | 5,995 | 6,000 | 5,995 | 5,986 | 6,014 | 0,009 | 5,995 | 6,022 | 6,014 | 5,995 | 6,040 | 6,032 | 5,995 | 6,060 | 6,042 | 5,995 |
6,3 | 6,311 | 6,305 | 6,295 | 6,299 | 6,293 | 6,283 | 6,317 | 6,311 | 6,295 | 6,326 | 6,317 | 6,295 | 6,348 | 6,339 | 6,295 | 6,380 | 6,358 | 6,295 |
6,5 | 6,511 | 6,505 | 6,495 | 6,499 | 6,493 | 6,483 | 6,517 | 6,511 | 6,495 | 6,526 | 6,517 | 6,495 | 6,548 | 6,539 | 6,495 | 6,580 | 6,558 | 6,495 |
7,1 | 7,111 | 7,105 | 7,095 | 7,099 | 7,093 | 7,083 | 7,117 | 7,111 | 7,095 | 7,126 | 7,117 | 7,095 | 7,148 | 7,139 | 7,095 | 7,180 | 7,158 | 7,095 |
7,5 | 7,511 | 7,505 | 7,495 | 7,499 | 7,493 | 7,483 | 7,517 | 7,511 | 7,495 | 7,526 | 7,517 | 7,495 | 7,548 | 7,539 | 7,495 | 7,580 | 7,558 | 7,495 |
8,0 | 8,011 | 8,005 | 7,995 | 7,999 | 7,993 | 7,983 | 8,017 | 8,011 | 7,995 | 8,026 | 8,017 | 7,995 | 8,048 | 8,039 | 7,995 | 7,080 | 8,058 | 7,995 |
8,5 | 8,511 | 8,505 | 8,495 | 8,499 | 8,493 | 8,483 | 8,517 | 8,511 | 8,495 | 8,526 | 8,517 | 8,495 | 8,548 | 8,539 | 8,495 | 8,580 | 8,558 | 8,495 |
9,0 | 9,011 | 9,005 | 8,995 | 8,999 | 8,993 | 9,983 | 9,017 | 9,011 | 8,995 | 9,026 | 9,017 | 8,995 | 9,048 | 9,039 | 8,995 | 9,080 | 9,058 | 8,995 |
9,5 | 9,511 | 9,505 | 9,495 | 9,499 | 9,493 | 9,483 | 9,517 | 9,511 | 9,495 | 9,526 | 9,517 | 9,495 | 9,548 | 9,539 | 9,495 | 9,580 | 9,558 | 9,495 |
10,0 | 10,011 | 10,005 | 9,995 | 9,999 | 9,993 | 9,983 | 10,017 | 10,011 | 9,995 | 10,026 | 10,017 | 9,995 | 10,048 | 10,039 | 9,995 | 10,080 | 10,058 | 9,995 |
10,5 | 10,513 | 10,505 | 10,495 | 10,499 | 10,491 | 10,483 | 10,521 | 10,513 | 10,495 | 10,533 | 10,522 | 10,495 | 10,560 | 10,549 | 10,495 | 10,600 | 10,573 | 10,495 |
11,0 | 11,013 | 11,005 | 10,995 | 10,999 | 10,991 | 10,983 | 11,021 | 11,013 | 10,995 | 11,033 | 11,022 | 10,995 | 11,060 | 11,049 | 10,995 | 11,100 | 11,073 | 10,995 |
11,5 | 11,513 | 11,505 | 11,495 | 11,499 | 11,491 | 11,483 | 11,521 | 11,513 | 11,495 | 11,533 | 11,522 | 11,495 | 11,560 | 11,549 | 11,495 | 11,600 | 11,573 | 11,495 |
12,0 | 12,013 | 12,005 | 11,995 | 11,999 | 11,991 | 11,983 | 12,021 | 12,013 | 11,995 | 12,033 | 12,022 | 11,995 | 12,060 | 12,049 | 11,995 | 12,100 | 12,073 | 11,995 |
13,0 | 13,013 | 13,005 | 12,995 | 12,999 | 12,991 | 12,983 | 13,021 | 13,013 | 12,995 | 13,033 | 13,022 | 12,995 | 13,060 | 13,049 | 12,995 | 13,100 | 13,073 | 12,995 |
14,0 | 14,013 | 14,005 | 13,995 | 13,999 | 13,991 | 13,983 | 14,021 | 14,013 | 13,995 | 14,033 | 14,022 | 13,995 | 14,060 | 14,049 | 13,995 | 14,100 | 14,073 | 13,995 |
15,0 | 15,013 | 15,005 | 14,995 | 14,999 | 14,991 | 14,983 | 15,021 | 15,013 | 14,995 | 15,033 | 15,022 | 14,995 | 15,060 | 15,049 | 14,995 | 15,100 | 15,073 | 14,995 |
16,0 | 16,013 | 16,005 | 15,995 | 15,999 | 15,991 | 15,983 | 16,021 | 16,013 | 15,995 | 16,033 | 16,022 | 15,995 | 16,060 | 16,049 | 15,995 | 16,100 | 16,073 | 15,995 |
17,0 | 17,013 | 17,005 | 16,995 | 16,999 | 16,991 | 16,983 | 17,021 | 17,013 | 16,995 | 17,033 | 17,022 | 16,995 | 17,060 | 17,049 | 16,995 | 17,100 | 17,073 | 16,995 |
18,0 | 18,013 | 18,005 | 17,995 | 17,999 | 17,991 | 17,983 | 18,021 | 18,013 | 17,995 | 18,033 | 18,022 | 17,995 | 18,060 | 18,049 | 17,995 | 18,100 | 18,073 | 17,995 |
19,0 | 19,016 | 19,007 | 18,995 | 18,999 | 18,990 | 18,978 | 19,026 | 19,017 | 18,995 | 19,042 | 19,029 | 18,995 | 19,074 | 19,061 | 18,995 | 19,120 | 19,087 | 18,995 |
20,0 | 20,016 | 20,007 | 19,995 | 19,999 | 19,990 | 19,978 | 20,026 | 20,017 | 19,995 | 20,042 | 20,029 | 19,995 | 20,074 | 20,061 | 19,995 | 20,120 | 20,087 | 19,955 |
21,0 | 21,016 | 21,007 | 20,995 | 20,999 | 20,990 | 20,978 | 21,026 | 21,017 | 20,995 | 21,042 | 21,029 | 20,995 | 21,074 | 21,061 | 20,995 | 21,120 | 21,087 | 20,995 |
22,0 | 22,016 | 22,007 | 21,995 | 21,999 | 21,990 | 21,978 | 22,026 | 22,017 | 21,995 | 22,042 | 22,029 | 21,995 | 22,074 | 22,061 | 21,995 | 22,120 | 22,087 | 21,995 |
23,0 | 23,016 | 23,007 | 22,995 | 22,999 | 22,990 | 22,978 | 23,026 | 23,017 | 22,995 | 23,042 | 23,029 | 22,995 | 23,074 | 23,061 | 22,995 | 23,120 | 23,087 | 22,995 |
24,0 | 24,016 | 24,007 | 23,995 | 23,999 | 23,990 | 23,978 | 24,026 | 24,017 | 23,995 | 24,042 | 24,029 | 23,995 | 24,074 | 24,061 | 23,995 | 24,120 | 24,087 | 23,995 |
25,0 | 25,016 | 25,007 | 24,996 | 24,995 | 24,990 | 24,978 | 25,026 | 25,017 | 24,995 | 25,042 | 25,029 | 24,995 | 25,074 | 25,061 | 24,995 | 25,120 | 25,087 | 24,995 |
26,0 | 26,016 | 26,007 | 25,995 | 25,999 | 25,990 | 25,978 | 26,036 | 26,017 | 25,995 | 26,042 | 26,029 | 25,995 | 26,074 | 26,061 | 25,995 | 26,120 | 26,087 | 25,995 |
27,0 | 27,016 | 27,007 | 26,995 | 26,999 | 26,990 | 26,978 | 27,026 | 27,017 | 26,995 | 27,042 | 27,029 | 26,995 | 27,074 | 27,061 | 26,995 | 27,120 | 27,087 | 26,995 |
28,0 | 28,016 | 28,007 | 27,995 | 27,999 | 27,990 | 27,978 | 28,026 | 28,017 | 27,995 | 28,042 | 28,029 | 27,995 | 28,074 | 28,061 | 27,995 | 28,120 | 28,087 | 27,995 |
30,0 | 30,016 | 30,007 | 29,995 | 29,999 | 29,990 | 29,978 | 30,026 | 30,017 | 29,995 | 30,042 | 30,029 | 29,995 | 30,074 | 30,061 | 29,995 | 30,120 | 30,087 | 29,995 |
32,0 | 32,018 | 32,007 | 31,995 | 31,999 | 31,987 | 31,975 | 32,030 | 32,019 | 31,995 | 32,052 | 32,036 | 31,995 | 32,090 | 32,074 | 31,995 | 32,140 | 32,101 | 31,995 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2)
Электронный текст документа
и сверен по:
Развертки машинные цилиндрические хвостовые
для обработки деталей из легких сплавов: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1991