ГОСТ 16731-71*
Группа Н51
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БЕЛЫЕ КОРЕНЬЯ ПЕТРУШКИ, СЕЛЬДЕРЕЯ И ПАСТЕРНАКА СУШЕНЫЕ
Технические условия
Dried white roots of parsley, celery and fennel. Specifications
ОКП 91 6414
Дата введения 1971-09-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1971 г. N 305
Постановлением Госстандарта от 22.10.92 N 1440 снято ограничение срока действия
ВЗАМЕН ОСТ НКПП 501
ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в июле 1982 г., мае 1987 г., августе 1989 г., ноябре 1990 г. (ИУС 10-82, 8-87, 12-89, 2-91)
Настоящий стандарт распространяется на белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака, подвергнутые (каждый в отдельности) предварительной подготовке и сушке в сушильных аппаратах.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Сушеные белые коренья выпускают россыпью или в брикетах.
Коды ОКП приведены в приложении 1.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.2. Сушеные белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака выпускают с массовой долей влаги не более 14%. По согласованию с потребителем сушеные белые коренья выпускают с массовой долей влаги не более 8%.
1.3. В зависимости от показателей качества сушеные белые коренья выпускают первого и второго сортов.
Сорт брикетирования сушеных белых кореньев определяют сортом сушеных белых кореньев, из которых приготовлены брикеты.
1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
1.4. Для производства сушеных белых кореньев применяют свежие белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака по действующей нормативно-технической документации.
На переработку не допускаются свежие белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака, в которых содержание токсичных элементов превышает допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Министерства здравоохранения СССР*.
_______________
* На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.560-96**.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
_______________
** На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078-01, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
1.5. Сушеные белые коренья должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением санитарных правил, утвержденных в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.6. Органолептические и физико-химические показатели сушеных белых кореньев должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
Наименование показателя | Характеристика и норма для сорта | ||
первого | второго | ||
Внешний вид | Белые коренья в виде стружки, кубиков или пластинок Брикеты правильной формы с ровной поверхностью, равномерные по толщине, целые, без обломанных граней, сохраняющие свою форму при завертывании, укладывании в тару и транспортировании, легко разминающиеся | ||
Консистенция | Стружка и пластинки эластичные, для сушеных белых кореньев с пониженной влажностью - хрупкие. Кубики твердые | ||
Вкус и запах | Свойственные сушеной петрушке, сельдерею или пастернаку, без посторонних привкусов и запахов | ||
Цвет | Белый с желтоватым оттенком | ||
Допускается буроватый оттенок | |||
Форма и размеры: | Равномерно нарезанная толщиной не более 3 мм, шириной не более 5 мм и длиной не менее 5 мм. Допускается стружка длиной менее 5 мм по наибольшему измерению в % от массы не более 5 | ||
кубиков | Равномерно нарезанные размером стороны 5-9 мм | ||
пластинок | Равномерно нарезанные толщиной не более 4 мм, длиной и шириной не более 12 мм | ||
Массовая доля стружки, кубиков или пластинок поджаренных, с черными пятнами и остатками кожицы, %, не более | 6 | 12 | |
в том числе массовая доля стружки, кубиков или пластинок с черными пятнами и остатками кожицы, %, не более | 3 | 8 | |
Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении), %, не более | 0,0003 | 0,0003 | |
Массовая доля минеральных примесей (песка), %, не более | 0,01 | 0,01 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
1.7. Сушеные белые коренья для производства овощных смесей, пищевых концентратов и рационов брикетированию не подлежат.
1.8. В сушеных белых кореньях не допускается наличие вредителей хлебных запасов, а также кореньев, поврежденных вредителями хлебных запасов, загнивших или заплесневевших.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.9. Содержание токсичных элементов в сушеных белых кореньях не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Министерства здравоохранения СССР*.
_______________
* На территории Российской Федерации действуют СанПин 2.3.2.560-96.
(Введен дополнительно, Изм. N 4).
2а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2а.1. Правила приемки - по ГОСТ 13341-77.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
2а.2. Контроль содержания токсичных элементов в сушеных белых кореньях проводят в установленном порядке.
(Введен дополнительно, Изм. N 4).
2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Отбор проб - по ГОСТ 13341-77, методы испытаний - по ГОСТ 13340.1-77, ГОСТ 13340.2-77, ГОСТ 25555.3-82.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26930-86 - ГОСТ 26934-86.
(Введен дополнительно, Изм. N 4).
3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
3.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 13342-77.
На этикетке потребительской тары должны быть указаны информационные сведения о пищевой и энергетической ценности продукции. Пищевая и энергетическая ценность приведены в приложении 2.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.2, 3.3. (Исключены, Изм. N 1).
Разд.4. (Исключен, Изм. N 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Наименование продукции | Код ОКП |
Белые коренья петрушки сушеные россыпью первого сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6414 5457 |
в двойных пакетах 50 г | 91 6414 5462 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6414 5463 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6414 5466 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6414 5471 |
в коробках из картона ламинированного 500 г | 91 6414 5476 |
в бумажных коробках 150 г | 91 6414 5481 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6414 5484 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6414 5489 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6414 5494 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 5499 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 5504 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 5509 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 5514 |
Белые коренья петрушки сушеные в брикетах первого сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6414 5578 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 5583 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 5588 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 5593 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 5598 |
Белые коренья сельдерея сушеные россыпью первого сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6414 5628 |
в двойных пакетах 50 г | 91 6414 5533* |
_______________ | |
в двойных пакетах 100 г | 91 6414 5634 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6414 5637 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6414 5642 |
в коробках из картона ламинированного 500 г | 91 6414 5647 |
в бумажных коробках 150 г | 91 6414 5652 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6414 5655 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6414 5661 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6414 5666 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 5671 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 5676 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 5681 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 5686 |
Белые коренья сельдерея сушеные в брикетах первого сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6414 5751 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 5756 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 5761 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 5766 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 5771 |
Белые коренья пастернака сушеные россыпью первого сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6414 5801 |
в двойных пакетах 50 г | 91 6414 5806 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6414 5807 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6414 5811 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6414 5816 |
в коробках из картона ламинированного 500 г | 91 6414 5821 |
в бумажных коробках 150 г | 91 6414 5826 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6414 5829 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6414 5835 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6414 5841 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 5846 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 5851 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 5856 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 5861 |
Белые коренья пастернака сушеные в брикетах первого сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6414 5936 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 5941 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 5946 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 5951 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 5956 |
Белые коренья петрушки сушеные россыпью второго сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6414 6519 |
в двойных пакетах 50 г | 91 6414 6524 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6414 6525 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6414 6528 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6414 6533 |
в коробках из картона ламинированного 500 г | 91 6414 6538 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6414 6543 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6414 6548 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6414 6553 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 6558 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 6563 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 6568 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 6573 |
Белые коренья петрушки сушеные в брикетах второго сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6414 6603 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 6608 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 6613 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 6618 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 6623 |
Белые коренья сельдерея сушеные россыпью второго сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6414 6691 |
в двойных пакетах 50 г | 91 6414 6696 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6414 6697 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6414 6701 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6414 6706 |
в коробке из картона ламинированного 500 г | 91 6414 6711 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6414 6716 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6414 6721 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6414 6726 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 6731 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 6736 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 6741 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 6746 |
Белые коренья сельдерея сушеные в брикетах второго сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6414 6776 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 6781 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 6786 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 6791 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 6796 |
Белые коренья пастернака сушеные россыпью второго сорта, массой нетто: | |
в пакетах из фольги или бумаги ламинированных 500 г | 91 6414 6866 |
в двойных пакетах 50 кг | 91 6414 6871 |
в двойных пакетах 100 г | 91 6414 6872 |
в двойных пакетах 500 г | 91 6414 6875 |
в пакетах из лакированного целлофана 500 г | 91 6414 6891 |
в коробках из картона ламинированного 500 г | 91 6414 6896 |
в бумажных коробках 500 г | 91 6414 6901 |
в мешках из термосваривающихся материалов 1 кг | 91 6414 6906 |
в четырехслойных бумажных мешках 1 кг | 91 6414 6911 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 6916 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 6921 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 6926 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 6931 |
Белые коренья пастернака сушеные в брикетах второго сорта, массой нетто: | |
в бумаге 1 кг | 91 6414 6961 |
в металлических банках 1 кг | 91 6414 6966 |
в фанерных ящиках 1 кг | 91 6414 6971 |
в ящиках из гофрированного картона 1 кг | 91 6414 6976 |
в фанерных барабанах 1 кг | 91 6414 6981 |
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Пищевая и энергетическая ценность сушеных белых кореньев
(петрушки, сельдерея, пастернака) (100 г)
Наименование | Углеводы, г | Витамины, мг | Энергетическая ценность, ккал | ||||
B | B | PP | C |
| |||
Белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака сушеные | 53,7 | 0 | 0,06 | 0,20 | 1,8 | 15,0 | 275 |
(Введено дополнительно, Изм. N 2).
Текст документа сверен по:
Овощи сушеные. Технические условия.
Методы анализа: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2002