ГОСТ 28562-90
Группа Н59
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ
Fruit and vegetable products.
Refractometric method for determination of soluble dry substances content
ОКСТУ 9109
Дата введения 1991-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом консервной и овощесушильной промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.05.90 N 1283
3. В стандарт введено ИСО 2173-78
4. ВЗАМЕН ГОСТ 8756.2-82 в части разд.4
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта, приложения |
ГОСТ 1750-86 | 1.1 |
ГОСТ 5556-81 | 2 |
ГОСТ 6709-72 | 2 |
ГОСТ 9412-93 | 2 |
ГОСТ 12026-76 | 2 |
ГОСТ 18300-87 | 2 |
ГОСТ 21400-75 | 2 |
ГОСТ 24104-2001 | 2 |
ГОСТ 25336-82 | 2 |
ГОСТ 26313-84 | 1.1 |
ГОСТ 26671-85 | 1.1 |
ГОСТ 28498-90 | 2 |
ГОСТ 28561-90 | Приложение 3 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на продукты переработки плодов и овощей и устанавливает метод определения массовой доли растворимых сухих веществ по рефрактометру. Метод основан на определении показателя преломления исследуемого раствора.
"Массовая доля растворимых сухих веществ по рефрактометру" означает: массовая доля сахарозы в водном растворе, имеющем такой же показатель преломления, какой имеет исследуемый раствор при установленной температуре и установленных условиях определения.
1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ
1.1. Отбор проб - по ГОСТ 1750 и ГОСТ 26313, подготовка проб - по ГОСТ 26671.
2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ
Рефрактометр, шкала которого градуирована в единицах массовой доли сахарозы, с ценой деления 0,5% и пределом абсолютной основной допускаемой погрешности ±0,25%.
Рефрактометр, шкала которого градуирована в единицах показателя преломления, с ценой деления не более 0,001 и пределом основной допускаемой погрешности ±0,0002.
Средства для обеспечения циркуляции воды и поддержания температуры призм рефрактометра постоянной в пределах ±0,5 °С в диапазоне температур 10-40 °С.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный типа ТЛ-4 4-Б2 или ТЛ-4 4-А2 по ГОСТ 28498.
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, с наибольшим пределом взвешивания 200 г и пределом допускаемой погрешности ±0,7500 мг.
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, с наибольшим пределом взвешивания 1 кг и пределом допускаемой погрешности ±10,00 мг.
Центрифуга лабораторная.
Стакан по ГОСТ 25336, вместимостью 100, 150 или 250 см
Воронка лабораторная по ГОСТ 25336.
Палочка из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.
Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556 или марля медицинская по ГОСТ 9412.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Примечание. Допускается использование аппаратуры с техническими характеристиками не ниже указанных.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Подготовка пробы продукта
Жидкие продукты, не содержащие большого количества взвешенных частиц, непосредственно используют для испытания.
Жидкие продукты, содержащие большое количество взвешенных частиц, и пюреобразные продукты центрифугируют или фильтруют через несколько слоев марли или слой ваты, или бумажный фильтр; первые порции фильтрата отбрасывают, а остальную часть используют для испытания.
Густые продукты, у которых трудно отделить жидкую фазу, и темноокрашенные продукты разбавляют дистиллированной водой не более чем в два раза. При этом измельченную навеску густого продукта массой не менее 40 г, разбавленную водой, выдерживают не менее 15 мин на кипящей водяной бане, затем смесь охлаждают, взвешивают и фильтруют, как указано выше. Темноокрашенные жидкие продукты только перемешивают с водой, определяя массу навески и массу смеси.
3.2. Подготовка рефрактометра к работе
Перед началом работы протирают призмы рефрактометра марлей или ватой, смоченной дистиллированной водой или спиртом, сушат и проверяют установку нуль-пункта по дистиллированной воде при температуре (20,0±0,1) °С согласно инструкции по эксплуатации прибора.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Испытания должны проводиться при температуре 10-40 °С при использовании шкалы, градуированной в единицах массовой доли сахарозы, и 15-25 °С при использовании шкалы, градуированной в единицах показателя преломления. Во время определений температура должна поддерживаться постоянной в пределах ±0,5 °С. Если необходимо, включают систему термостатирования призм рефрактометра и регулируют подачу воды так, чтобы выполнялись указанные выше условия. Температуру испытуемого раствора доводят до значения, отличающегося от температуры призм рефрактометра не более чем на ±2 °С.
4.2. Перед проведением каждого определения плоскости призм очищают дистиллированной водой или спиртом, протирают марлей или ватой и сушат.
Небольшое количество (2-3 капли) исследуемого раствора помещают на рабочую неподвижную призму рефрактометра и сразу же накрывают подвижной призмой. Хорошо осветив поле зрения, с помощью регулировочного винта переводят линию, разделяющую темное и светлое поле в окуляре, точно на перекрестье в окошке окуляра и считывают показания прибора. Проводят два параллельных определения.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Результаты измерения приводят к температуре 20 °С.
При измерениях по шкале массовой доли сахарозы применяют таблицу температурных поправок, приведенную в приложении 1.
При измерениях по шкале показателя преломления показатель преломления раствора при 20 °С (
где
Перевод найденных значений показателя преломления
Примечание. Допускается при измерениях, не требующих высокой точности, устанавливать нуль-пункт рефрактометра и проведение измерений при одной и той же температуре, постоянной в пределах ±5 °С; в этом случае температурную поправку в результаты измерений не вносят. При этом величина абсолютной дополнительной погрешности при определении массовой доли растворимых сухих веществ может достигать 0,3% при измерениях в диапазоне температур 15-40 °С и массовой доли растворимых сухих веществ 2-80%.
5.2. Если продукт разбавляли водой, то массовую долю растворимых сухих веществ в продукте (
где
Результат округляют до первого десятичного знака.
Примечание. При необходимости массовую долю нерастворимых в воде сухих веществ в продукте определяют в предварительном опыте по методике, изложенной в приложении 3.
5.3. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений двух проб, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать 0,5% - для жидких и пюреобразных светлоокрашенных продуктов и 1% - для густых и темноокрашенных продуктов, разводимых водой (
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
ПОПРАВКИ К ПОКАЗАНИЯМ РЕФРАКТОМЕТРА, ДЛЯ КОТОРОГО
УСТАНОВКА НУЛЬ-ПУНКТА ПРОВОДИЛАСЬ ПРИ 20 °С
Таблица 1
Тем- пера- тура, °С | Поправка к показаниям рефрактометра при значении массовой доли растворимых сухих веществ, % | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
От показания прибора следует вычесть: | |||||||||||||||||||
10 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | ||
11 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | ||
12 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
13 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | ||
14 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | ||
15 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | ||
16 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | ||
17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
18 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
19 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
К показанию прибора следует прибавить: | |||||||||||||||||||
21 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
22 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
23 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
24 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | ||
25 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | ||
26 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | ||
27 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | ||
28 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | ||
29 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | ||
30 | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | ||
31 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | ||
32 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | ||
33 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | ||
34 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | ||
35 | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | ||
36 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | ||
37 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | ||
38 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,49 | 1,47 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | ||
39 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,53 | 1,50 | 1,47 | ||
40 | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,59 | 1,55 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ РАСТВОРА И МАССОВОЙ ДОЛЕЙ РАСТВОРИМЫХ СУХИХ ВЕЩЕСТВ (САХАРОЗЫ) В НЕМ
Таблица 2
Показатель преломления раствора | Массовая доля растворимых сухих веществ (сахарозы) в растворе, % |
1,3330 | 0 |
1,3331 | 0,1 |
1,3333 | 0,2 |
1,3334 | 0,3 |
1,3336 | 0,4 |
1,3337 | 0,5 |
1,3339 | 0,6 |
1,3340 | 0,7 |
1,3341 | 0,8 |
1,3343 | 0,9 |
1,3344 | 1,0 |
1,3346 | 1,1 |
1,3347 | 1,2 |
1,3349 | 1,3 |
1,3350 | 1,4 |
1,3352 | 1,5 |
1,3353 | 1,6 |
1,3355 | 1,7 |
1,3356 | 1,8 |
1,3357 | 1,9 |
1,3359 | 2,0 |
1,3360 | 2,1 |
1,3362 | 2,2 |
1,3363 | 2,3 |
1,3365 | 2,4 |
1,3366 | 2,5 |
1,3368 | 2,6 |
1,3369 | 2,7 |
1,3370 | 2,8 |
1,3372 | 2,9 |
1,3373 | 3,0 |
1,3375 | 3,1 |
1,3376 | 3,2 |
1,3378 | 3,3 |
1,3379 | 3,4 |
1,3381 | 3,5 |
1,3382 | 3,6 |
1,3384 | 3,7 |
1,3385 | 3,8 |
1,3387 | 3,9 |
1,3388 | 4,0 |
1,3390 | 4,1 |
1,3391 | 4,2 |
1,3392 | 4,3 |
1,3394 | 4,4 |
1,3395 | 4,5 |
1,3397 | 4,6 |
1,3398 | 4,7 |
1,3400 | 4,8 |
1,3401 | 4,9 |
1,3403 | 5,0 |
1,3404 | 5,1 |
1,3406 | 5,2 |
1,3407 | 5,3 |
1,3409 | 5,4 |
1,3410 | 5,5 |
1,3412 | 5,6 |
1,3413 | 5,7 |
1,3415 | 5,8 |
1,3416 | 5,9 |
1,3418 | 6,0 |
1,3420 | 6,1 |
1,3421 | 6,2 |
1,3422 | 6,3 |
1,3424 | 6,4 |
1,3425 | 6,5 |
1,3427 | 6,6 |
1,3428 | 6,7 |
1,3430 | 6,8 |
1,3431 | 6,9 |
1,3433 | 7,0 |
1,3434 | 7,1 |
1,3436 | 7,2 |
1,3437 | 7,3 |
1,3439 | 7,4 |
1,3440 | 7,5 |
1,3442 | 7,6 |
1,3443 | 7,7 |
1,3445 | 7,8 |
1,3446 | 7,9 |
1,3448 | 8,0 |
1,3449 | 8,1 |
1,3451 | 8,2 |
1,3452 | 8,3 |
1,3454 | 8,4 |
1,3455 | 8,5 |
1,3457 | 8,6 |
1,3458 | 8,7 |
1,3460 | 8,8 |
1,3461 | 8,9 |
1,3463 | 9,0 |
1,3464 | 9,1 |
1,3466 | 9,2 |
1,3468 | 9,3 |
1,3469 | 9,4 |
1,3471 | 9,5 |
1,3472 | 9,6 |
1,3474 | 9,7 |
1,3475 | 9,8 |
1,3477 | 9,9 |
1,3478 | 10,0 |
1,3480 | 10,1 |
1,3481 | 10,2 |
1,3483 | 10,3 |
1,3485 | 10,4 |
1,3486 | 10,5 |
1,3488 | 10,6 |
1,3489 | 10,7 |
1,3491 | 10,8 |
1,3492 | 10,9 |
1,3494 | 11,0 |
1,3495 | 11,1 |
1,3497 | 11,2 |
1,3498 | 11,3 |
1,3500 | 11,4 |
1,3502 | 11,5 |
1,3503 | 11,6 |
1,3505 | 11,7 |
1,3506 | 11,8 |
1,3508 | 11,9 |
1,3509 | 12,0 |
1,3511 | 12,1 |
1,3512 | 12,2 |
1,3514 | 12,3 |
1,3516 | 12,4 |
1,3517 | 12,5 |
1,3519 | 12,6 |
1,3520 | 12,7 |
1,3522 | 12,8 |
1,3523 | 12,9 |
1,3525 | 13,0 |
1,3527 | 13,1 |
1,3528 | 13,2 |
1,3530 | 13,3 |
1,3531 | 13,4 |
1,3533 | 13,5 |
1,3535 | 13,6 |
1,3536 | 13,7 |
1,3538 | 13,8 |
1,3539 | 13,9 |
1,3541 | 14,0 |
1,3542 | 14,1 |
1,3544 | 14,2 |
1,3546 | 14,3 |
1,3547 | 14,4 |
1,3549 | 14,5 |
1,3550 | 14,6 |
1,3552 | 14,7 |
1,3554 | 14,8 |
1,3555 | 14,9 |
1,3557 | 15,0 |
1,3558 | 15,1 |
1,3560 | 15,2 |
1,3562 | 15,3 |
1,3563 | 15,4 |
1,3565 | 15,5 |
1,3566 | 15,6 |
1,3568 | 15,7 |
1,3570 | 15,8 |
1,3571 | 15,9 |
1,3573 | 16,0 |
1,3574 | 16,1 |
1,3576 | 16,2 |
1,3578 | 16,3 |
1,3579 | 16,4 |
1,3581 | 16,5 |
1,3583 | 16,6 |
1,3584 | 16,7 |
1,3586 | 16,8 |
1,3587 | 16,9 |
1,3589 | 17,0 |
1,3591 | 17,1 |
1,3592 | 17,2 |
1,3594 | 17,3 |
1,3596 | 17,4 |
1,3597 | 17,5 |
1,3599 | 17,6 |
1,3600 | 17,7 |
1,3602 | 17,8 |
1,3604 | 17,9 |
1,3605 | 18,0 |
1,3607 | 18,1 |
1,3609 | 18,2 |
1,3610 | 18,3 |
1,3612 | 18,4 |
1,3614 | 18,5 |
1,3615 | 18,6 |
1,3617 | 18,7 |
1,3619 | 18,8 |
1,3620 | 18,9 |
1,3622 | 19,0 |
1,3624 | 19,1 |
1,3625 | 19,2 |
1,3627 | 19,3 |
1,3628 | 19,4 |
1,3630 | 19,5 |
1,3632 | 19,6 |
1,3633 | 19,7 |
1,3635 | 19,8 |
1,3637 | 19,9 |
1,3638 | 20,0 |
1,3640 | 20,1 |
1,3642 | 20,2 |
1,3643 | 20,3 |
1,3645 | 20,4 |
1,3647 | 20,5 |
1,3648 | 20,6 |
1,3650 | 20,7 |
1,3652 | 20,8 |
1,3653 | 20,9 |
1,3655 | 21,0 |
1,3657 | 21,1 |
1,3659 | 21,2 |
1,3660 | 21,3 |
1,3662 | 21,4 |
1,3664 | 21,5 |
1,3665 | 21,6 |
1,3667 | 21,7 |
1,3669 | 21,8 |
1,3670 | 21,9 |
1,3672 | 22,0 |
1,3674 | 22,1 |
1,3675 | 22,2 |
1,3677 | 22,3 |
1,3679 | 22,4 |
1,3680 | 22,5 |
1,3682 | 22,6 |
1,3684 | 22,7 |
1,3685 | 22,8 |
1,3687 | 22,9 |
1,3689 | 23,0 |
1,3691 | 23,1 |
1,3692 | 23,2 |
1,3694 | 23,3 |
1,3696 | 23,4 |
1,3697 | 23,5 |
1,3699 | 23,6 |
1,3701 | 23,7 |
1,3703 | 23,8 |
1,3704 | 23,9 |
1,3706 | 24,0 |
1,3708 | 24,1 |
1,3709 | 24,2 |
1,3711 | 24,3 |
1,3713 | 24,4 |
1,3715 | 24,5 |
1,3716 | 24,6 |
1,3718 | 24,7 |
1,3720 | 24,8 |
1,3721 | 24,9 |
1,3723 | 25,0 |
1,3725 | 25,1 |
1,3726 | 25,2 |
1,3728 | 25,3 |
1,3730 | 25,4 |
1,3731 | 25,5 |
1,3733 | 25,6 |
1,3735 | 25,7 |
1,3737 | 25,8 |
1,3738 | 25,9 |
1,3740 | 26,0 |
1,3742 | 26,1 |
1,3744 | 26,2 |
1,3745 | 26,3 |
1,3747 | 26,4 |
1,3749 | 26,5 |
1,3751 | 26,6 |
1,3753 | 26,7 |
1,3754 | 26,8 |
1,3756 | 26,9 |
1,3758 | 27,0 |
1,3760 | 27,1 |
1,3761 | 27,2 |
1,3763 | 27,3 |
1,3765 | 27,4 |
1,3767 | 27,5 |
1,3768 | 27,6 |
1,3770 | 27,7 |
1,3772 | 27,8 |
1,3773 | 27,9 |
1,3775 | 28,0 |
1,3777 | 28,1 |
1,3779 | 28,2 |
1,3780 | 28,3 |
1,3782 | 28,4 |
1,3784 | 28,5 |
1,3786 | 28,6 |
1,3788 | 28,7 |
1,3789 | 28,8 |
1,3791 | 28,9 |
1,3793 | 29,0 |
1,3795 | 29,1 |
1,3797 | 29,2 |
1,3798 | 29,3 |
1,3800 | 29,4 |
1,3802 | 29,5 |
1,3804 | 29,6 |
1,3806 | 29,7 |
1,3807 | 29,8 |
1,3809 | 29,9 |
1,3811 | 30,0 |
1,3813 | 30,1 |
1,3815 | 30,2 |
1,3816 | 30,3 |
1,3818 | 30,4 |
1,3820 | 30,5 |
1,3822 | 30,6 |
1,3824 | 30,7 |
1,3825 | 30,8 |
1,3827 | 30,9 |
1,3829 | 31,0 |
1,3831 | 31,1 |
1,3833 | 31,2 |
1,3834 | 31,3 |
1,3836 | 31,4 |
1,3838 | 31,5 |
1,3840 | 31,6 |
1,3842 | 31,7 |
1,3843 | 31,8 |
1,3845 | 31,9 |
1,3847 | 32,0 |
1,3849 | 32,1 |
1,3851 | 32,2 |
1,3852 | 32,3 |
1,3854 | 32,4 |
1,3856 | 32,5 |
1,3858 | 32,6 |
1,3860 | 32,7 |
1,3861 | 32,8 |
1,3863 | 32,9 |
1,3865 | 33,0 |
1,3867 | 33,1 |
1,3869 | 33,2 |
1,3870 | 33,3 |
1,3872 | 33,4 |
1,3874 | 33,5 |
1,3876 | 33,6 |
1,3878 | 33,7 |
1,3879 | 33,8 |
1,3881 | 33,9 |
1,3883 | 34,0 |
1,3885 | 34,1 |
1,3887 | 34,2 |
1,3889 | 34,3 |
1,3891 | 34,4 |
1,3893 | 34,5 |
1,3894 | 34,6 |
1,3896 | 34,7 |
1,3898 | 34,8 |
1,3900 | 34,9 |
1,3902 | 35,0 |
1,3904 | 35,1 |
1,3906 | 35,2 |
1,3907 | 35,3 |
1,3909 | 35,4 |
1,3911 | 35,5 |
1,3913 | 35,6 |
1,3915 | 35,7 |
1,3916 | 35,8 |
1,3918 | 35,9 |
1,3920 | 36,0 |
1,3922 | 36,1 |
1,3924 | 36,2 |
1,3926 | 36,3 |
1,3928 | 36,4 |
1,3929 | 36,5 |
1,3931 | 36,6 |
1,3933 | 36,7 |
1,3935 | 36,8 |
1,3937 | 36,9 |
1,3939 | 37,0 |
1,3941 | 37,1 |
1,3943 | 37,2 |
1,3945 | 37,3 |
1,3947 | 37,4 |
1,3949 | 37,5 |
1,3950 | 37,6 |
1,3952 | 37,7 |
1,3954 | 37,8 |
1,3956 | 37,9 |
1,3958 | 38,0 |
1,3960 | 38,1 |
1,3962 | 38,2 |
1,3964 | 38,3 |
1,3966 | 38,4 |
1,3968 | 38,5 |
1,3970 | 38,6 |
1,3972 | 38,7 |
1,3974 | 38,8 |
1,3976 | 38,9 |
1,3978 | 39,0 |
1,3980 | 39,1 |
1,3982 | 39,2 |
1,3984 | 39,3 |
1,3986 | 39,4 |
1,3987 | 39,5 |
1,3989 | 39,6 |
1,3991 | 39,7 |
1,3993 | 39,8 |
1,3995 | 39,9 |
1,3997 | 40,0 |
1,3999 | 40,1 |
1,4001 | 40,2 |
1,4003 | 40,3 |
1,4005 | 40,4 |
1,4007 | 40,5 |
1,4008 | 40,6 |
1,4010 | 40,7 |
1,4012 | 40,8 |
1,4014 | 40,9 |
1,4016 | 41,0 |
1,4018 | 41,1 |
1,4020 | 41,2 |
1,4022 | 41,3 |
1,4024 | 41,4 |
1,4026 | 41,5 |
1,4028 | 41,6 |
1,4030 | 41,7 |
1,4032 | 41,8 |
1,4034 | 41,9 |
1,4036 | 42,0 |
1,4038 | 42,1 |
1,4040 | 42,2 |
1,4042 | 42,3 |
1,4044 | 42,4 |
1,4046 | 42,5 |
1,4048 | 42,6 |
1,4050 | 42,7 |
1,4052 | 42,8 |
1,4054 | 42,9 |
1,4056 | 43,0 |
1,4058 | 43,1 |
1,4060 | 43,2 |
1,4062 | 43,3 |
1,4064 | 43,4 |
1,4066 | 43,5 |
1,4068 | 43,6 |
1,4070 | 43,7 |
1,4072 | 43,8 |
1,4074 | 43,9 |
1,4076 | 44,0 |
1,4078 | 44,1 |
1,4080 | 44,2 |
1,4082 | 44,3 |
1,4084 | 44,4 |
1,4086 | 44,5 |
1,4088 | 44,6 |
1,4090 | 44,7 |
1,4092 | 44,8 |
1,4094 | 44,9 |
1,4096 | 45,0 |
1,4098 | 45,1 |
1,4100 | 45,2 |
1,4102 | 45,3 |
1,4104 | 45,4 |
1,4107 | 45,5 |
1,4109 | 45,6 |
1,4111 | 45,7 |
1,4113 | 45,8 |
1,4115 | 45,9 |
1,4117 | 46,0 |
1,4119 | 46,1 |
1,4121 | 46,2 |
1,4123 | 46,3 |
1,4125 | 46,4 |
1,4127 | 46,5 |
1,4129 | 46,6 |
1,4131 | 46,7 |
1,4133 | 46,8 |
1,4135 | 46,9 |
1,4137 | 47,0 |
1,4139 | 47,1 |
1,4141 | 47,2 |
1,4143 | 47,3 |
1,4145 | 47,4 |
1,4147 | 47,5 |
1,4150 | 47,6 |
1,4152 | 47,7 |
1,4154 | 47,8 |
1,4156 | 47,9 |
1,4158 | 48,0 |
1,4160 | 48,1 |
1,4162 | 48,2 |
1,4164 | 48,3 |
1,4166 | 48,4 |
1,4169 | 48,5 |
1,4171 | 48,6 |
1,4173 | 48,7 |
1,4175 | 48,8 |
1,4177 | 48,9 |
1,4179 | 49,0 |
1,4181 | 49,1 |
1,4183 | 49,2 |
1,4185 | 49,3 |
1,4187 | 49,4 |
1,4189 | 49,5 |
1,4192 | 49,6 |
1,4194 | 49,7 |
1,4196 | 49,8 |
1,4198 | 49,9 |
1,4201 | 50,0 |
1,4203 | 50,1 |
1,4205 | 50,2 |
1,4207 | 50,3 |
1,4209 | 50,4 |
1,4211 | 50,5 |
1,4214 | 50,6 |
1,4216 | 50,7 |
1,4218 | 50,8 |
1,4220 | 50,9 |
1,4222 | 51,0 |
1,4224 | 51,1 |
1,4226 | 51,2 |
Продолжение таблицы 2
Показатель преломления раствора | Массовая доля растворимых сухих веществ (сахарозы) в растворе, % | |||
