ГОСТ Р 51497-99
Группа Н20
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЫБА, РАКООБРАЗНЫЕ И КАРАКАТИЦА
Размерные категории
Fish, crustaceans and cuttlefish.
Size categories
ОКС 67.120.30
ОКП 92 6000
Дата введения 2001-01-01*
___________________________
* С правом досрочного введения
(ИУС N 5 2000 г.). Примечание "КОДЕКС".
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Творческим коллективом с участием членов Технического комитета по стандартизации ТК 300 "Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка"
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 300 "Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка"
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1999 г. N 653-ст
3 Настоящий стандарт соответствует Регламенту ЕС N 2406/96 от 26 ноября 1996 г., определяющему общие правила на сбыт некоторых видов рыбной продукции, в части разделов 1, 3, 4
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 Область применения
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает размерные категории для экспортируемых и импортируемых гидробионтов, поступающих в реализацию:
- рыбу морскую и океаническую живую и охлажденную;
- каракатицу живую и охлажденную;
- ракообразные живые, охлажденные или вареные.
Настоящий стандарт не распространяется на мелкие партии продукции, поставляемой непосредственно в розничную торговлю или потребителю прибрежными рыбаками.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний
ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 промысловые участки: Часть моря или океана, в которой был взят улов.
3.2 партия рыбы: Определенное количество продукции одного наименования, способа обработки, разделки, одной размерной категории, одного изготовителя и из одного промыслового участка
4 Размерные категории
4.1 Каждая партия должна содержать продукцию одинаковой размерной категории. В партии допускается отклонение от одинакового размера, при этом партия относится к нижней из представленных категорий.
4.2 Продукцию, указанную в таблице 1, подразделяют по массе или (и) по количеству рыб в одном килограмме. Креветки и крабы подразделяют по ширине панциря.
4.3 Партии распределяют по размерным категориям в соответствии со шкалой, приведенной в таблице 1.
Таблица 1
Вид | Категория | Масса рыбы, кг | Количество рыб в одном килограмме |
Сельдь | 1 | 0,25 и более | 4 и менее |
(Clupea harengus) | 2 | 0,125 до 0,25 | 5 до 8 |
3 | 0,085 " 0,125 | 9 " 11 | |
4 | 0,05 " 0,085 | 12 "20 | |
Балтийская сельдь (салака), выловленная и выгруженная севернее 59°30' северной широты | 5 | 0,031 до 0,085 | 12 до 32 |
Сардины | 1 | 0,067 и более | 15 и менее |
(Sardina pilchardus) | 2 | 0,042 до 0,067 | 16 до 24 |
3 | 0,028 " 0,042 | 25 " 35 | |
4 | 0,015 " 0,028 | 36 " 67 | |
Средиземное море | - | 0,011 " 0,028 | 36 " 91 |
Пятнистые (кошачьи) акулы | 1 | 2 и более | |
(Scylioryinus spp.) | 2 | 1 до 2 | - |
3 | 0,5 " 1 | ||
Колючая акула | 1 | 2,2 и более | |
(Squalus acanthias) | 2 | 1 до 2,2 | - |
3 | 0,5 " 1 | ||
Морской окунь | 1 | 2 и более | |
(Sebastes spp.) | 2 | 0,6 до 2 | - |
3 | 0,35 " 0,6 | ||
Треска | 1 | 7 и более | |
(Gadus morhua) | 2 | 4 до 7 | |
3 | 2 " 4 | - | |
4 | 1 " 2 | ||
5 | 0,3 " 1 | ||
Сайда | 1 | 5 и более | |
(Pollachius virens) | 2 | 3 до 5 | - |
3 | 1,5 "3 | ||
4 | 0,3 " 1,5 | ||
Пикша | 1 | 1 и более | |
(Melanogrammus aeglefinus) | 2 | 0,57 до 1 | - |
3 | 0,37 " 0,57 | ||
4 | 0,17 " 0,37 | ||
Мерланг | 1 | 0,5 и более | |
(Merlangius merlangus) | 2 | 0,35 до 0,5 | |
3 | 0,25 " 0,35 | - | |
4 | 0,11 " 0,25 | ||
Мольва | 1 | 5 и более | |
(Molva spp.) | 2 | 3 до 5 | - |
3 | 1,2 "3 | ||
Скумбрия | 1 | 0,5 и более | |
(Scomber scombrus) | 2 | 0,2 до 0,5 | |
3 | 0,1 " 0,2 | - | |
Средиземное море | - | 0,08 " 0,2 | |
Японская скумбрия | 1 | 0,5 и более | |
(Scomber scombrus) | 2 | 0,25 до 0,5 | |
3 | 0,14 " 0,25 | - | |
4 | 0,05 " 0,14 | ||
Анчоус | 1 | 0,033 и более | 30 и менее |
(Engraulis spp.) | 2 | 0,020 до 0,033 | 31 до 50 |
3 | 0,012 " 0,020 | 51 " 83 | |
4 | 0,008 " 0,012 | 84 " 125 | |
Камбала | 1 | 0,6 и более | |
(Pleuronectes platessa) | 2 | 0,4 до 0,6 | |
3 | 0,3 " 0,4 | - | |
4 | 0,15 " 0,3 | ||
Хек (Merluccius merluccius) | 1 | 2,5 и более | |
2 | 1,2 до 2,5 | ||
3 | 0,6 " 1,2 | ||
4 | 0,28 " 0,6 | - | |
5 | 0,2 " 0,28 | ||
Средиземное море | - | 0,15 " 0,28 | |
Мегрим | 1 | 0,45 и более | |
(Lepidorhombus spp.) | 2 | 0,25 до 0,45 | |
3 | 0,20 " 0,25 | - | |
4 | 0,11 " 0,20 | ||
Средиземное море | - | 0,05 " 0,20 | |
Атлантический (морской) лещ | 1 | 0,8 и более | - |
(Brama spp.) | 2 | 0,2 до 0,8 | |
Удильщики (морские черти) | 1 | 8 и более | |
(Lophius spp.) целиком, потрошеные | 2 | 4 до 8 | |
3 | 2 " 4 | - | |
4 | 1 " 2 | ||
5 | 0,5 " 1 | ||
Удильщики (морские черти) | 1 | 4 и более | |
(Lophius spp.) без головы | 2 | 2 до 4 | |
3 | 1 " 2 | - | |
4 | 0,5 " 1 | ||
5 | 0,2 " 0,5 | ||
Лиманда | 1 | 0,25 и более | |
(Limanda limanda) | 2 | 0,13 до 0,25 | - |
Малоротая камбала | 1 | 0,6 и более | |
(Mikrostomus kitt) | 2 | 0,35 до 0,6 | - |
3 | 0,18 " 0,35 | ||
Альбакор или длинноперый тунец | 1 | 4 и более | - |
(Thunnus alalunda) | 2 | 1,5 до 4 | |
Синеперый (обыкновенный) тунец | 1 | 70 и более | |
(Thunnus alalunda) | 2 | 50 до 70 | |
3 | 25 " 50 | - | |
4 | 10 " 25 | ||
5 | 6,4 " 10 | ||
Большеглазый тунец | 1 | 10 и более | - |
(Thunnus obesus) | 2 | 3,2 до 10 | |
Сайда | 1 | 5 и более | |
(Pollachius pollachius) | 2 | 3 до 5 | - |
3 | 1,5 " 3 | ||
4 | 0,3 " 1,5 | ||
Путассу | 1 | 7 и менее | |
(Micromesistius poutassou или Gadus | 2 | 8 до 14 | |
poutassou) | 3 | - | 15 " 25 |
4 | 26 " 30 | ||
Французская тресочка | 1 | 0,4 и более | |
(Trisopterus luscus) и капелан (Trisop- | 2 | 0,25 до 0,4 | - |
terus minutus) | 3 | 0,125 " 0,25 | |
4 | 0,05 " 0,125 | ||
Полосатик | 1 | 5 и менее | |
(Boops boops) | 2 | - | 6 до 31 |
32 " 70 | |||
Смарида | 1 | 20 и менее | |
(Maena sararis) | 2 | - | 21 до 40 |
3 | 41 " 90 | ||
Конгер, морской угорь | 1 | 7 и более | |
(Conger conger) | 2 | 5 до 7 | - |
3 | 0,5 " 5 | ||
Триглы, морские петухи | 1 | 1 и более | |
(Trigla spp.) | 2 | 0,4 до 1 | |
3 | 0,2 " 0,4 | - | |
4 | 0,06 " 0,2 | ||
Другие тригловые | 1 | 0,25 и более | - |
2 | 0,2 до 0,25 | ||
Ставрида | 1 | 0,6 и более | |
(Trachurus spp.) | 2 | 0,4 до 0,6 | |
3 | 0,2 " 0,4 | - | |
4 | 0,08 " 0,2 | ||
5 | 0,02 " 0,08 | ||
Кефаль | 1 | 1 и более | |
(Mugil spp.) | 2 | 0,5 до 1 | - |
3 | 0,2 " 0,5 | ||
4 | 0,1 " 0,2 | ||
Скат | 1 | 5 и более | |
(Raja spp.) | 2 | 3 до 5 | - |
3 | 1 " 3 | ||
4 | 0,3 " 1 | ||
Скат (крылья) | 1 | 3 и более | - |
(wings) | 2 | 0,5 до 3 | |
Речная камбала | 1 | 0,3 и более | - |
(Platichthus flesis) | 2 | 0,2 до 0,3 | |
Солея, морской язык | 1 | 0,5 и более | |
(Solea spp.) | 2 | 0,33 до 0,5 | |
3 | 0,25 " 0,33 | - | |
4 | 0,20 " 0,25 | ||
5 | 0,12 " 0,2 | ||
Хвостатая рыба-сабля | 1 | 3 и более | |
(Lepidopus caudatus) | 2 | 2 до 3 | - |
3 | 1 " 2 | ||
4 | 0,5 " 1 | ||
Угольная сабля-рыба | 1 | 3 и более | - |
(Aphanopus carbo) | 2 | 0,5 до 3 | |
Каракатица | 1 | 0,5 и более | |
(Sepia officinalis и Rossia | 2 | 0,3 до 0,5 | - |
macrostoma) | 3 | 0,1 " 0,3 | |
Норвежский омар | 1 | 20 и менее | |
(Nephrops norvegicus) | 2 | - | 21 до 30 |
3 | 31 " 40 | ||
4 | Более 40 | ||
Шейки норвежского омара | 1 | 60 и менее | |
2 | - | 61 до 120 | |
3 | 121 " 180 | ||
4 | Более 180 | ||
Серая креветка, песчаный шримс | 1 | 6,8 мм и более | - |
(Crangon crangon) | 2 | 6,5 мм и " | |
Глубоководная креветка | |||
(Pandalus borealis) в свежем или охлажденном виде | Один размер | 250 и менее | |
Глубоководная креветка, вареная в | 1 | - | 160 и менее |
воде или на пару | 2 | 161 до 250 | |
Голубой (овальный) краб | 1 | 16 см и выше | |
(Cancer pagurus) | 2 | 13 до 16 см | - |
5 Методы определения длины и массы
5.1 Определение массы рыбы и размеров ракообразных - по ГОСТ 7631.
5.2 Массу определяют поштучно на весах по ГОСТ 29329.
5.3 Длину и ширину измеряют линейкой по ГОСТ 427.
Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2000