ГОСТ Р 50544-93
Группа А00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРОДЫ ГОРНЫЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Rocks. Terms and definitions
ОКСТУ 0701
Дата введения 1994-07-01*
________________
* См. ярлык "Примечания".
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации
РАЗРАБОТЧИКИ
Г.Я.Новик (руководитель темы); И.Ю.Буров; М.Г.Зильбершмидт; В.Н.Морозов; В.Д.Христолюбов; B.B.Фромм; Т.Ф.Князева; А.Л.Иващенко; A.M.Гросвальд; М.Ф.Кунтыш; Л.Г.Медведев; Ю.М.Карташов; С.Е.Чирков; В.П.Тюльнина; Р.В.Винтайкина; А.Н.Петров; А.В.Коржавин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 31.03.93 N 101
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к горным породам и их характеристикам.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.
1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Термины-синонимы без пометы │Ндп." приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.
2. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
3. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en), французском (fr) и испанском (sp) языках.
4. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.
5. Стандартизованные термины выделены полужирным шрифтом, а синонимы - курсивом.
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | |
1 минерал | de Mineral en mineral fr sp mineral |
2 минеральный агрегат | de Mineralaggregat en mineral aggregate fr sp agregado mineral |
3 минеральное образование | de Mineralbildung en mineral formation fr combinaison sp |
4 горная порода | de Gestein en rock fr roche sp roca |
5 твердая горная порода | de hartes Gestein en hard rock fr roche dure sp roca dura |
6 скальная горная порода | de felsiges Gestein en firm rock fr rocher sp rocoso consolidado |
7 полускальная горная порода Твердая горная порода с пределом прочности при одноосном сжатии от 5 до 30 МПа | de halbfelsiges Gestein en semi-firm rock fr semi-rocher sp semirocoso |
8 связная горная порода | de bindiges Gestein en cohesive rock fr roche sp roca consolidada |
9 рыхлая горная порода | de lockeres Gestein en loose rock fr roche meuble sp roca no consolidada |
10 разрушенная горная порода | de en broken rock fr roche sp roca |
11 горная масса | de Haufwerk en mined rock fr masse rocheuse sp masa rocosa |
12 мерзлая горная порода | de gefrorenes Gestein en frozen rock fr terrain sp terreno congelado |
13 смерзшаяся горная порода | de verfrorenes Gestein en congealed rock fr roche sp terreno congelado |
14 грунт | de Boden en ground fr sol sp suelo |
15 массив горных пород | de en massif of rocks fr massif de roches sp macizo |
16 породный массив | de Gebirge en rock massif fr massif rocheuse sp macizo |
17 структурный блок горной породы | de Strukturblock en structural block fr bloc structural sp bloque estructural |
18 отдельность горной породы | de Absonderung en parting fr fragment sp fragmento |
19 представительный объем горной породы | de en representative volume fr volume sp volumen representativo |
20 проба горной породы | de Probe en sample fr sp prueba |
21 штуф | de Stufe en large specimen of ore fr morceau de la roche gros d'echantillon sp terron |
22 керн горной породы | de Kern en core fr carotte sp granetazo |
23 образец горной породы | de Gesteinsmuster en specimen fr sp muestra |
24 минеральные ресурсы | de en mineral resources fr ressources sp recursos minerales |
25 минеральное сырье | de mineralischer Stoff en mineral raw materials fr matieres sp sustancias minerales |
26 полезное ископаемое | de nutzbares Mineral en useful mineral fr sp mineral |
27 рудное полезное ископаемое, руда | de nutzbares Erzmineral (Erz) en metallic mineral (ore) fr sp mineral |
28 горючее полезное ископаемое | de mineralischer Brennstoff en fossil fuel fr sp mineral |
29 нерудное полезное ископаемое | de Nichterze en non-metallic mineral resource fr sp mineral no |
30 полезный компонент | de nutzbarer Bestandteil en useful component fr composant utile sp componente |
31 качество полезного ископаемого | de en quality of a mineral fr sp calidad de mineral |
32 внутренние факторы горной породы | de innere Faktoren en internal factors of a rock fr facteurs internes sp factores internos |
33 внешние факторы горной породы | de en external factors of a rock fr facteurs externes sp factores ambientales |
34 физический процесс в горной породе | de physikalischer en physical process in a rock fr processus physique dans Ie roche sp proceso |
35 химический процесс в горной породе | de chemischer en chemical process in a rock fr processus chimique dans Ie terrain sp proceso |
36 физико-химический процесс в горной породе | de physikalisch-chemischer en physical and chemical process in a rock fr processus physico-chimiques passant dans Ie terrain sp proceso |
37 вещественное поле в горной породе | de Stoffeld en substance field fr champ scalaire sp campo sustancial |
38 поле механических напряжений в горной породе | de mechanisches Spannungsfeld im Gestein en mechanical stress field in a rock fr champ de contraintes sp campo de tensiones |
39 структурные напряжения в горной породе | de Strukturspannungen en structural stress fr tensions structurales sp tensiones estructurales |
40 текстурные напряжения в горной породе | de Texturspannungen en texture stress fr contraintes de texture sp tensiones de textura |
41 деформация горной породы | de Gesteinsdeformation en rock deformation fr sp |
42 состояние горной породы | de Gesteinszustand en rock state fr sp estado de roca |
43 напряженно-деформированное состояние породного массива | de Spannungs- und en stressed and strained state of rock massif fr sp estado de |
44 горное давление | de Gebirgsdruck en rock pressure fr pression des terrains sp |
45 температурное поле в горной породе | de Temperaturfeld im Gestein en temperature field in a rock fr champ de la sp campo de temperatura en la roca |
46 термические напряжения в горной породе | de thermische Spannungen en thermal stress fr tensions thermiques sp tensiones |
47 свойство горной породы | de Gesteinseigenschaft en rock property fr sp propiedad de la roca |
48 физическое свойство горной породы | de physikalische Gesteinseigenschaft en physical property of a rock fr sp propiedad |
49 физический параметр горной породы | de physikalisches Parameter en physical parameter fr sp |
50 базовый физический параметр горной породы | de physikalisches Basenparameter en basic physical parameter fr sp |
51 паспорт физических свойств горной породы | de Zertifikat der physikalischen Eigenschaften en physical properties certificate fr sp |
52 взаимосвязь физических свойств горной породы | de wechselseitiger Zusammenhang der physikalischen Eigenschaften en interaction of physical properties fr sp |
53 стандартное справочное данное горной породы | de standardisierte Gesteinskenndaten en rock standard reference datum fr renseignement de sp datos estandart de la roca |
54 физико-техническое свойство горной породы | de physikalisch-technische Eigenschaft des Gesteines en physical and technical property of a rock fr sp propiedad |
55 физико-химическое свойство горной породы | de physikalisch-chemische Eigenschaft en physical and chemical property of a rock fr sp propiedad |
56 физико-химический параметр горной породы | de physikalisch-chemisches Parameter des Gesteines en physical and chemical parameter of a rock fr sp parametro |
57 показатель горной породы | de Gesteinskennzahl en rock coefficient fr indice de roche sp |
2. СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД | |
58 минеральный состав горной породы | de mineralische Zussammensetzung en mineral composition fr composition sp |
59 строение горной породы | de Aufbau en constitution fr contexture sp contextura |
60 текстура горной породы | de Textur en texture fr texture sp textura |
61 структура горной породы | de Struktur en structure fr structure sp estructura |
62 микроструктура горной породы | de Mikrostruktur en microstructure fr microstructure sp microestructura |
63 статистический тип строения горной породы | de statistische Aufbauart en statistical type of structure fr constitution de type statistique sp |
64 матричный тип строения горной породы | de Matrizenaufbauart |
65 слоистый тип строения горной породы | de schichtige Aufbauart en laminated type of structure fr constitution de type sp |
66 прожилковый тип строения горной породы | de aderige Aufbauart en veined type of structure fr constitution de type filonien sp |
67 параметр строения горной породы | de en parameter of rock structure fr sp |
68 анизотропность горной породы | de Anisotropie en anisotropy fr anisotropie sp |
69 коэффициент анизотропии горной породы | de Anisotropiekoeffizient en coefficient of anisotropy fr coefficient d'anisotropie sp coeficiente de |
70 коэффициент неоднородности горной породы | de en non-uniformity factor fr facteur sp coeficiente de heterogenidad |
71 коэффициент слоистости горной породы | de Schichtungskoeffizient en lamination factor fr coefficient de stratification sp coeficiente de |
72 коэффициент ориентации горной породы | de Orientierungsfaktor en orientation factor fr indice d'orientation sp factor de |
73 общая пористость горной породы | de allgemeine en total porosity fr sp porosidad general |
74 открытая пористость горной породы | de offene en open porosity fr sp porosidad abierta |
75 эффективная пористость горной породы | de effektive en effective porosity fr sp porosidad efectiva |
76 коэффициент пористости горной породы | de en porosity factor fr coefficient de sp coeficiente de porosidad |
77 объемный коэффициент трещиноватости горной породы | de en jointing factor of a rock fr indice de fissure sp coeficiente de |
78 линейный коэффициент трещиноватости горной породы | de linearer en linear factor of jointing fr indice de fissure sp coeficiente lineal de |
79 коэффициент трещинной пустотности горной породы | de Klufthohlraumfaktor en joint hollowness coefficient fr coefficient de sp coeficiente fisuro del |
80 гранулометрический состав горной породы | de Kornzusammensetzung des Gesteines en granulometric composition fr composition de la roche sp de la roca |
81 коэффициент формы зерен горной породы | de Kornformfaktor en grain form factor fr coefficient de forme des grains sp factor de forma de granos |
82 влажность горной породы | de Feuchtigkeit en humidity fr sp humedad |
83 коэффициент водонасыщения горной породы | de en water saturation factor fr coefficient de saturation en eau sp coeficiente de |
84 льдистость горной породы | de en ice forming capacity fr glaciation sp hielamiento |
85 газоносность горной породы | de Gashaltigkeit en gas-bearing capacity (gas saturation) fr saturation en gaz sp capacidad |
86 коэффициент газонасыщения горной породы | de en gas saturation factor fr coefficient de saturation en gaz sp coeficiente de |
87 газообильность горной породы | de en gas profusion of coals fr richesse en gaz sp exceso gaseoso de la hulla |
3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД | |
88 плотностные свойства горной породы | de Dichteeigenschaften en density properties fr sp propiedades de densidad |
89 плотность горной породы | de Dichte des Gesteins en density fr sp densidad de la roca |
90 объемная масса горной породы | de Volumenmasse en volume density fr masse sp masa |
91 коэффициент плотности горной породы | de Dichtegrad en density coefficient fr coefficient de sp coeficiente de densidad |
92 насыпная масса горной породы | de en bulk density fr masse en vrac sp masa de relleno |
93 коэффициент разрыхления горной породы | de Auflockerungsfaktor en disintegration coefficient fr coefficient de foissonnement sp coeficiente de mullido |
94 механические свойства горной породы | de mechanische Eigenschaften en stress-strain properties fr sp propiedades |
95 упругие свойства горной породы | de elastische Eigenschaften en elastic properties fr sp propiedades |
96 прочностные свойства горной породы | de Festigkeitseigenschaften en strength properties fr sp propiedades de resistencia |
97 предел прочности горной породы при одноосном сжатии | de einaxiale Druckfestigkeitsgrenze des Gesteines en uniaxial compressive strength of a rock fr limite de sp |
98 предел прочности горной породы при одноосном растяжении | de einaxiale Dehnungsfestigkeitsgrenze des Gesteines en uniaxial tensile strength of a rock fr limite de sp |
99 предел прочности горной породы при сдвиге | de Schubfestigkeitsgrenze des Gesteines en ultimate shear strength fr limite de sp limite de resistencia de la roca al desplazamiento |
100 предел прочности горной породы при срезе | de Scherfestigkeitsgrenze des Gesteines en ultimate shearing strength fr limite de sp |
101 предел прочности при объемном сжатии горной породы | de Volumenkompressionsfestigkeitsgrenze en ultimate volume compressive strength fr limite de la sp |
102 длительная прочность горной породы | de Dauerfestigkeit en long-term strength fr sp resistencia a la |
103 предел длительной прочности горной породы | de Dauerfestigkeitsgrenze en duration strength fr limite de sp |
104 предельный круг напряжений горной породы | de Grenzbereich der Spannungen en ultimate range of stress fr cercle limite des contraintes sp |
105 паспорт прочности горной породы | de Festigkeitszertifikat en strength certificate fr certificat de sp |
106 угол внутреннего трения горной породы | de Winkel der inneren Reibung en friction angle fr angle de frottement interne sp |
107 угол внутреннего трения горной породы при объемном нагружении | de Winkel der inneren Reibung bei der Volumenbelastung en friction angle at volume loading fr angle de frottement interne lors du chargement sp |
108 коэффициент внутреннего трения горной породы | de innerer Reibungskoeffizient en coefficient of inner friction fr coefficient de frottement interne sp coeficiente del frotamiento interno |
109 сцепление в горной породе | de en adhesion fr sp |
110 сцепление при объемном нагружении горной породы | de en adhesion at volume loading fr sp |
111 модуль деформации горной породы | de Verformungsmodul en deformation modulus fr module de sp |
112 модуль полной деформации горной породы | de voller Verformungsmodul en total deformation modulus fr module de sp |
113 предельная деформация горной породы | de Grenzverformung en destroying deformation fr sp |
114 запредельная деформация горной породы | de en behind limit deformation fr sp |
115 модуль спада горной породы | de en modulus of decrease fr module de chute sp |
116 остаточная прочность горной породы | de Restfestigkeit en residual strength fr sp resistencia residual |
117 коэффициент поперечных деформаций горной породы | de Querschnittsverformungszahl en lateral deformation coefficient fr coefficient de sp coeficiente de deformaciones laterales |
118 дилатансия горной породы | de Dilatation en dilatancy fr dilatation sp |
119 пластические свойства горной породы | de plastische Eigenschaften en plastic properties fr sp propiedades |
120 коэффициент пластичности горной породы | de en plasticity coefficient fr coefficient de sp |
121 модуль пластичности горной породы | de en plasticity modulus fr module de sp |
122 верхний предел пластичности связной горной породы | de obere en upper limit of plasticity fr limite sp |
123 нижний предел пластичности связной горной породы | de untere en lower limit of plasticity fr limite sp |
124 число пластичности горной породы | de en plasticity number fr nombre de sp |
125 реологические свойства горной породы | de rheologische Eigenschaften en flowing properties fr sp propiedades |
126 коэффициент ползучести горной породы | de Kriechenkoeffizient en creep ratio fr coefficient de fluage sp coeficiente de arrastre |
127 период релаксации напряжений в горной породе | de Spannungsrelaxationszeit en stress relaxation period fr sp |
128 коэффициент структурного ослабления породного массива | de en structure attenuation factor fr coefficient d'affaiblissement structural sp coeficiente de debilitamiento estructural |
129 трещиностойкость горной породы | de en fracturing resistance fr sp resistencia a la |
130 удельная работа разрушения горной породы | de spezifische en specific work of destruction fr travail sp trabajo |
131 энергия активации разрушения горной породы | de Aktivierungsenergie des en activation energy of rupture fr energie d'activation du processus de rupture sp |
132 структурно-чувствительный коэффициент горной породы | de strukturempfindlicher Koeffizient en structure sensitive coefficient fr coefficient structurel sensible sp coeficiente estructural-sensible |
133 гидрофизические свойства горной породы | de hydrophysikalische Eigenschaften en hydrophysical properties fr sp propiedades |
134 молекулярная влагоемкость горной породы | de molekulares en molecular moisture capacity fr sp higroscopicidad molecular |
135 полная влагоемкость горной породы | de volles en total moisture capacity fr sp higroscopicidad completa |
136 проницаемость горной породы | de en permeability fr sp permeabilidad |
137 коэффициент фильтрации горной породы | de Filtrationskoeffizient en filtration factor fr coefficient de filtration sp coeficiente de |
138 водоотдача горной породы | de Wasserabgabe en water yield fr rendement d'eau sp rendimiento del agua |
139 водопрочность горной породы | de Wasserfestigkeitskoeffizient en water resistance fr coefficient de sp coeficiente de resistencia al agua |
140 коэффициент набухания горной породы | de Aufquellungsfaktor en swelling ratio fr coefficient de gonflement sp coeficiente de hinchamiento |
141 коэффициент усадки горной породы | de Schrumpfungsfaktor en shrinkage ratio fr coefficient de tassement sp factor de encogimiento |
142 газофизические свойства горной породы | de gasphysikalische Eigenschaften en gas physical properties fr sp propiedades |
143 тепловые свойства горной породы | de thermische Eigenschaften en thermal properties fr sp propiedades |
144 акустические свойства горной породы | de akustische Eigenschaften en acoustical properties fr sp propiedades |
145 электромагнитные свойства горной породы | de elektromagnetische Eigenschaften en electromagnetic properties fr sp propiedades |
146 электрические свойства горной породы | de elektrische Eigenschaften en electric properties fr sp propiedades |
147 магнитные свойства горной породы | de magnetische Eigenschaften en magnetism fr sp propiedades |
148 оптические свойства горной породы | de optische Eigenschaften en optic properties fr sp propiedades |
149 радиационные свойства горной породы | de Strahlungseigenschaften en radiation properties fr sp propiedades radiactivas |
150 горно-технологические свойства горной породы | de bergbautechnologische Gesteinseigenschaften en mining and technological properties of a rock fr sp |
151 крепость горной породы | de Starke en toughness fr sp tenacidad |
152 коэффициент крепости горной породы | de Festigkeitswert en toughness coefficient fr coefficient de sp coeficiente de tenacidad |
153 твердость горной породы | de en hardness fr sp dureza |
154 контактная прочность горной породы | de Kontaktfestigkeit en contact strength fr sp resistencia al contacto |
155 хрупкость горной породы | de en fragility fr sp fragilidad |
156 коэффициент хрупкости горной породы | de en fragility coefficient fr coefficient de sp coeficiente de fragilidad |
157 вязкость горной породы | de en viscosity fr sp viscosidad |
158 коэффициент вязкости горной породы | de en coefficient of viscosity fr coefficient de sp coeficiente de viscosidad |
159 дробимость горной породы | de Brechbarkeit en crushability fr aptitude au brovage sp triturabilidad |
160 удельное усилие резания горной породы | de spezifische Schneidkraft en specific cutting force fr effort de coupe sp esfuerzo cortante |
161 абразивность горной породы | de en abrasiveness fr sp abrasividad |
162 коэффициент абразивности горной породы | de en abrasion coefficient fr coefficient sp coeficiente de abrasividad |
163 буримость горной породы | de Bohrbarkeit en drillability fr sp perforabilidad |
164 взрываемость горной породы | de Sprengbarkeit en explosiveness fr sp explosibilidad |
165 стандартный удельный расход ВВ (породы горные) | de standardisierter spezifischer Sprengstoffverbrauch en specific explosive consumption fr sp consumo |
166 выбросоопасность горной породы | de Ausbruchsgefahr en burst hazard fr risque de projection sp peligro de |
167 удароопасность горной породы | de Schlaggefahr en shock hazard fr risque de coup de roche sp peligro del impacto |
168 липкость горной породы | de Klebrigkeit en stickiness fr sp adhesividad |
169 слеживаемость горной породы | de Zusammenbacken en caking fr agglutination; tassement sp |
170 смерзаемость горной породы | de Gefrierbarkeit en regelation capacity fr sp |
171 морозостойкость горной породы | de en frost resistance fr sp resistencia a la helada |
172 технологические свойства горной породы | de technologische Eigenschaften en technological properties fr sp propiedades |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Агрегат минеральный | 2 |
Абразивность горной породы | 161 |
Анизотропность горной породы | 68 |
Блок горной породы структурный | 17 |
Буримость горной породы | 163 |
Взаимосвязь физических свойств горной породы | 52 |
Взрываемость горной породы | 164 |
Влагоемкость горной породы молекулярная | 134 |
Влагоемкость горной породы полная | 135 |
Влажность горной породы | 82 |
Водоотдача горной породы | 138 |
Водопрочность горной породы | 139 |
Выбросоопасность горной породы | 166 |
Вязкость горной породы | 157 |
Газоносность горной породы | 85 |
Газообильность горной породы | 87 |
Грунт | 14 |
Давление горное | 44 |
Данное горной породы справочное стандартное | 53 |
Деформация горной породы | 41 |
Деформация горной породы запредельная | 114 |
Деформация горной породы предельная | 113 |
Дилатансия горной породы | 118 |
Дробимость горной породы | 159 |
Ископаемое полезное | 26 |
Ископаемое полезное нерудное | 29 |
Ископаемое полезное рудное | 27 |
Ископаемое полезное горючее | 28 |
Качество полезного ископаемого | 31 |
Керн горной породы | 22 |
Компонент полезный | 30 |
Коэффициент абразивности горной породы | 162 |
Коэффициент анизотропии горной породы | 69 |
Коэффициент внутреннего трения горной породы | 108 |
Коэффициент водонасыщения горной породы | 83 |
Коэффициент вязкости горной породы | 158 |
Коэффициент газонасыщения горной породы | 86 |
Коэффициент структурно-чувствительный горной породы | 132 |
Коэффициент крепости горной породы | 152 |
Коэффициент набухания горной породы | 140 |
Коэффициент неоднородности горной породы | 70 |
Коэффициент ориентации горной породы | 72 |
Коэффициент пластичности горной породы | 120 |
Коэффициент плотности горной породы | 91 |
Коэффициент ползучести горной породы | 126 |
Коэффициент поперечных деформаций горной породы | 117 |
Коэффициент пористости горной породы | 76 |
Коэффициент разрыхления горной породы | 93 |
Коэффициент слоистости горной породы | 71 |
Коэффициент структурного ослабления породного массива | 128 |
Коэффициент трещинной пустотности горной породы | 79 |
Коэффициент трещиноватости горной породы линейный | 78 |
Коэффициент трещиноватости горной породы объемный | 77 |
Коэффициент усадки горной породы | 141 |
Коэффициент фильтрации горной породы | 137 |
Коэффициент формы зерен горной породы | 81 |
Коэффициент хрупкости горной породы | 156 |
Крепость горной породы | 151 |
Круг напряжений горной породы предельный | 104 |
Липкость горной породы | 168 |
Льдистость горной породы | 84 |
Масса горная | 11 |
Масса горной породы насыпная | 92 |
Масса горной породы объемная | 90 |
Массив горных пород | 15 |
Массив породный | 16 |
Микроструктура горной породы | 62 |
Минерал | 1 |
Модуль деформации горной породы | 111 |
Модуль пластичности горной породы | 121 |
Модуль полной деформации горной породы | 112 |
Модуль спада горной породы | 115 |
Морозостойкость горной породы | 171 |
Напряжения в горной породе структурные | 39 |
Напряжения в горной породе текстурные | 40 |
Напряжения в горной породе термические | 46 |
Образование минеральное | 3 |
Образец горной породы | 23 |
Объем горной породы представительный | 19 |
Отдельность горной породы | 18 |
Параметр горной породы физико-химический | 56 |
Параметр горной породы физический | 49 |
Параметр горной породы физический базовый | 50 |
Параметр строения горной породы | 67 |
Паспорт прочности горной породы | 105 |
Паспорт физических свойств горной породы | 51 |
Период релаксации напряжений в горной породе | 127 |
Плотность горной породы | 89 |
Показатель горной породы | 57 |
Поле в горной породе вещественное | 37 |
Поле в горной породе температурное | 45 |
Поле механических напряжений в горной породе | 38 |
Пористость горной породы общая | 73 |
Пористость горной породы открытая | 74 |
Пористость горной породы эффективная | 75 |
Порода горная | 4 |
Порода горная мерзлая | 12 |
Порода горная полускальная | 7 |
Порода горная разрушенная | 10 |
Порода горная рыхлая | 9 |
Парода горная связная | 8 |
Порода горная скальная | 6 |
Порода горная смерзшаяся | 13 |
Порода горная твердая | 5 |
Предел длительной прочности горной породы | 103 |
Предел пластичности связной горной породы верхний | 122 |
Предел пластичности связной горной породы нижний | 123 |
Предел прочности горной породы при одноосном растяжении | 98 |
Предел прочности горной породы при одноосном сжатии | 97 |
Предел прочности горной породы при сдвиге | 99 |
Предел прочности горной породы при срезе | 100 |
Предел прочности при объемном сжатии горной породы | 101 |
Проба горной породы | 20 |
Проницаемость горной породы | 136 |
Процесс в горной породе физико-химический | 36 |
Процесс в горной породе физический | 34 |
Процесс в горной породе химический | 35 |
Прочность горной породы длительная | 102 |
Прочность горной породы контактная | 154 |
Прочность горной породы остаточная | 116 |
Работа разрушения горной породы удельная | 130 |
Расход ВВ удельный стандартный | 165 |
Ресурсы минеральные | 24 |
Руда | 27 |
Свойство горной породы | 47 |
Свойства горной породы акустические | 144 |
Свойства горной породы газофизические | 142 |
Свойства горной породы гидрофизические | 133 |
Свойства горной породы горно-технологические | 150 |
Свойства горной породы породы магнитные | 147 |
Свойства горной породы механические | 94 |
Свойства горной породы оптические | 148 |
Свойства горной породы пластические | 119 |
Свойства горной породы плотностные | 88 |
Свойства горной породы прочностные | 96 |
Свойства горной породы радиационные | 149 |
Свойства горной породы реологические | 125 |
Свойства горной породы тепловые | 143 |
Свойства горной породы технологические | 172 |
Свойства горной породы упругие | 95 |
Свойство горной породы физико-химическое | 55 |
Свойство горной породы физико-техническое | 54 |
Свойство горной породы физическое | 48 |
Свойства горной породы электрические | 146 |
Свойства горной породы электромагнитные | 145 |
Слеживаемость горной породы | 169 |
Смерзаемость горной породы | 170 |
Состав горной породы гранулометрический | 80 |
Состав горной породы минеральный | 58 |
Состояние горной породы | 42 |
Состояние породного массива напряженно-деформированное | 43 |
Строение горной породы | 59 |
Структура горной породы | 61 |
Сцепление в горной породе | 109 |
Сцепление при объемном нагружении горной породы | 110 |
Сырье минеральное | 25 |
Твердость горной породы | 153 |
Текстура горной породы | 60 |
Тип строения горной породы матричный | 64 |
Тип строения горной породы прожилковый | 66 |
Тип строения горной породы слоистый | 65 |
Тип строения горной породы статистический | 63 |
Трещиностойкость горной породы | 129 |
Угол внутреннего трения горной породы | 106 |
Угол внутреннего трения горной породы при объемном нагружении | 107 |
Удароопасность горной породы | 167 |
Усилие резания горной породы удельное | 160 |
Факторы горной породы внешние | 33 |
Факторы горной породы внутренние | 32 |
Хрупкость горной породы | 155 |
Штуф | 21 |
Число пластичности горной породы | 124 |
Энергия активации разрушения горной породы | 131 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
161 | |
162 | |
Absonderung | 18 |
109 | |
110 | |
Aktivierungsenergie des | 131 |
Anisotropie | 68 |
Anisotropiekoeffizient | 69 |
Aufbau | 59 |
Aufbauart, aderige | 66 |
Aufbauart, schichtige | 65 |
Aufbauart, statistische | 63 |
Auflockerungsfaktor | 93 |
Aufquellungsfaktor | 140 |
Ausbruchsgefahr | 166 |
Basenparameter, physikalische | 50 |
Bestandteil, nutzbarer | 30 |
Boden | 14 |
Bohrbarkeit | 163 |
Brechbarkeit | 159 |
Brennstoff, mineralischer | 28 |
Dauerfestigkeit | 102 |
Dauerfestigkeitsgrenze | 103 |
Dehnungsfestigkeitsgrenze des Gesteines, einaxiale | 98 |
Dichte des Gesteins | 89 |
Dichteeigenschaften | 88 |
Dichtegrad | 91 |
Dilatation | 118 |
Druckfestigkeitsgrenze des Gesteines, einaxiale | 97 |
136 | |
Eigenschaft, physikalisch-chemische | 55 |
Eigenschaft, physikalisch-technische des Gesteines | 54 |
Eigenschaften, akustische | 144 |
Eigenschaften, elastische | 95 |
Eigenschaften, elektrische | 146 |
Eigenschaften, elektromagnetische | 145 |
Eigenschaften, gasphysikalische | 142 |
Eigenschaften, hydrophysikalische | 133 |
Eigenschaften, magnetische | 147 |
Eigenschaften, mechanische | 94 |
Eigenschaften, optische | 148 |
Eigenschaften plastische | 119 |
Eigenschaften, rheologische | 125 |
Eigenschaften, technologische | 172 |
Ergenschaften, thermische | 143 |
84 | |
Erzmineral, nutzbares | 27 |
Faktoren, | 33 |
Faktoren, innere | 32 |
Festigkeitseigenschaften | 96 |
Festigkeitswert | 152 |
Festigkeitszertifikat | 105 |
Feuchtigkeit | 82 |
135 | |
134 | |
Filtrationskoeffizient | 137 |
171 | |
87 | |
Gashaltigkeit | 85 |
86 | |
Gebirge | 16 |
Gebirgsdruck | 44 |
15 | |
Gefrierbarkeit | 170 |
Gestein | 4 |
Gestein, bindiges | 8 |
Gestein, felsiges | 6 |
Gestein, gefrorenes | 12 |
Gestein, halbfelsiges | 7 |
Gestein, hartes | 5 |
Gestein, lockeres | 9 |
Gestein, verfrorenes | 13 |
Gestein, | 10 |
Gesteinsdeformation | 41 |
Gesteinsauf | 67 |
Gesteinseigenschaft | 47 |
Gesteinseigenschaften, bergbautechnologische | 150 |
Gesteinseigenschaften, physikalische | 48 |
Gesteinskenndaten, standardisierte | 53 |
Gesteinskennzahl | 57 |
Gesteinsmuster | 23 |
Gesteinszustand | 42 |
Grenzbereich der Spannungen | 104 |
Grenzverformung | 113 |
153 | |
Haufwerk | 11 |
Kern | 22 |
Klebrigkeit | 168 |
129 | |
Klufthohlraumfaktor | 79 |
78 | |
Koeffizient, strukturempfindlicher | 132 |
Kontaktfestigkeit | 154 |
Kornformfaktor | 81 |
Kornzusarnmensetzung des Gesteines | 80 |
Kriechenkoeffizient | 126 |
Matrisenaufbauart | 64 |
Mikrostruktur | 62 |
Mineral | 1 |
Mineral, nutzbares | 26 |
Mineralaggregat | 2 |
