ГОСТ Р 50179-92
(ИСО 7294-83)
Группа Г00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ ПИЛ. ФОРМА ПРОФИЛЯ
Термины и обозначения
Saw teeth for woodworking saws. Profile shape. Terms and designation
ОКП 94 3300
Дата введения 1993-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 95 "Инструмент"
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 19.08.92 N 989
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 7294-83 "Рабочая часть для дереворежущих пил. Форма профиля. Терминология и обозначения" и полностью ему соответствует.
3. Срок проверки - 2003 г., периодичность проверки - 5 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт устанавливает термины и обозначения дереворежущих станочных пил и пильных полотен для ножовок из инструментальной стали.
Стандарт не распространяется на терминологию типов зубьев.
Система обозначения, установленная в настоящем стандарте, не распространяется на пильные полотна и пилы, оснащенные пластинами из твердой стали.
Термины и обозначения, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы (по данной научно-технической отрасли), входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этой работы.
1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин (табл.1 и 2). Система буквенных обозначений форм профиля зубьев пил приведена в табл.3 и 4.
2. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) и французском (fr) языках.
3. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентах.
3*. ТЕРМИНОЛОГИЯ
_______________
* Нумерация соответствует оригиналу. - .
3.1. Элементы зуба
Таблица 1
Номер пункта | Термин | ||
Русский | Английский (en) | Французский (fr) | |
3.1.1 | Впадина | Gullet area | Creuks (fond de dent) |
3.1.2 | Передняя поверхность | Fase | Face de coupe |
3.1.3 | Задняя поверхность (зуба с прямым профилем) | Flank | Face de |
3.1.4 | Задняя поверхность (зуба с ломаным профилем) | First flank (upper flank) | |
3.1.5 | Спинка зуба | Second flank (lower flank) | |
3.1.6 | Основание зуба | Root | Pied |
3.1.7 | Вершина зуба | Point | Pointe |
3.1.8 | Затылок зуба | Heel | Talon |
3.1.9 | Верхняя часть зуба | Top | |
3.1.10 | Режущая кромка | Cutting edge | Arete |
3.2. Размеры
Таблица 2
Номер пункта | Буквенное обозначение | Термин | ||
Русский | Английский (en) | Французский (fr) | ||
3.2.1 | Расстояние между вершинами зуба | Distanse between the points of a tooth | Distance entre les points, d'une dent | |
3.2.2 | Ширина впадины | Width of gullet | Largeur du creux (gencive) | |
3.2.3 | Высота зуба | Height of the tooth | Hauteur de dent | |
3.2.4 | Высота затылка | Height of the heel | Hauter du talon | |
3.2.5 | Радиус впадины | Gullet radius | Rayon de pied (rayon de fond de dent) | |
3.2.6 | Шаг зубьев | Tooth pitch | Pas de la denture | |
3.2.7 | Задний угол | Clearance angle | Angle de | |
3.2.8 | Угол заострения | Wedge angle (sharpness angle) | Angle de taillant | |
3.2.9 | Передний угол | Rake angle | Angle de coupe | |
3.2.10 | Толщина, пильного полотна | Thickness of sa blade | Epaisseur de la lame de scie | |
3.2.11 | Левое уширение зубьев | Set, left | Voie | |
3.2.12 | Правое уширение зубьев | Set, right | Voie | |
3.2.13 | Общее уширение | Overall set (kerf width) | Avoyage total | |
3.2.14 | Угол наклона задней поверхности | Cutting enge angle | Angle de direction | |
3.2.15 | Угол наклона режущей кромки | Cutting edge inclination (front bevel angle) | Angle d'inclinaison naison |
________________
* Уширение со стороны передней поверхности зубьев: за счет развода зубьев (а) и плющения зубьев (б)
4. БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ ВЕРХНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ
Профили верхних поверхностей зубьев классифицируют по следующим характеристикам:
а) количество вершин;
б) симметрия верхней части зубьев и симметрия вершин относительно плоскости, перпендикулярной к нижней поверхности полотна, или радиуса круглых пил;
в) профилем задней (передней) поверхности: прямой, ломаный, изогнутый;
г) передним углом (положительным, отрицательным, нулевым).
Таблица 3
Бук- | Коли- | Профиль верхней части зуба | Форма вершины зуба | Профиль задней (передней) поверхности зуба | Передний угол | ||
положи- | нулевой | отрица- | |||||
1 | Асимметричный | Прямой | |||||
Ломаный | |||||||
Изогнутый | |||||||
Симметричный | Прямой | ||||||
Ломаный | |||||||
Изогнутый | |||||||
2 | Симметричный | Асимметричный | Прямой | ||||
3 | Симметричный | Смешанный | Прямой |
5. БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЗУБЬЕВ
Профиль оснований зубьев классифицируют по следующим характеристикам:
а) профиль впадины: радиусный или прямой;
б) профиль передней поверхности: прямой или изогнутый.
Таблица 4
Буквенное обозначение | Профиль впадины | Профиль передней поверхности | |
Радиусный en Radiused fr Arrondy | Прямой en Straight fr Droite | ||
Изогнутый en Curved fr Courbe | |||
Прямой и изогнутый (смешанный) en Straight and curved fr Droite et courbe | |||
Прямой en Straight fr Droite | Прямой en Straight fr Droite |
6. БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ ЗУБЬЕВ
Обозначение профиля зубьев состоит из буквенного обозначения профиля верхней поверхности зубьев и буквенного обозначения профилей оснований зубьев.
Если невозможно определить форму основания зуба, то для обозначения профиля зуба используется обозначение только верхней части зуба.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Вершина зуба | 3.1.7 |
Впадина | 3.1.1 |
Высота затылка | 3.2.4 |
Высота зуба | 3.2.3 |
Затылок зуба | 3.1.8 |
Кромка режущая | 3.1.10 |
Основание зуба | 3.1.6 |
Поверхность зуба задняя с ломаным профилем | 3.1.4 |
Поверхность зуба задняя с прямым профилем | 3.1.3 |
Поверхность передняя | 3.1.2 |
Радиус впадины | 3.2.5 |
Расстояние между вершинами зуба | 3.2.1 |
Спинка зуба | 3.1.5 |
Толщина пильного полотна | 3.2.10 |
Угол задний | 3.2.7 |
Угол заострения | 3.2.8 |
Угол наклона задней поверхности | 3.2.14 |
Угол наклона режущей кромки | 3.2.15 |
Угол передний | 3.2.9 |
Уширение зубьев левое | 3.2.11 |
Уширение зубьев правое | 3.2.12 |
Уширение общее | 3.2.13 |
Часть зуба верхняя | 3.1.9 |
Шаг зубьев | 3.2.6 |
Ширина впадины | 3.2.2 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Clearance angle | 3.2.7 |
Cutting edge | 3.1.10 |
Cutting edge angle | 3.2.14 |
Cutting edge inclination front bevel angle | 3.2.15 |
Distance between the points of a tooth | 3.2.1 |
Face | 3.1.2 |
First flank (upper flank) | 3.1.4 |
Flank | 3.1.3 |
Gullet area | 3.1.1 |
Gullet radius | 3.2.5 |
Heel | 3.1.8 |
Height of the heel | 3.2.4 |
Height of the tooth | 3.2.3 |
Overall set (kerf width) | 3.2.13 |
Point | 3.1.7 |
Rake angle | 3.2.9 |
Root | 3.1.6 |
Second flank (lower flank) | 3.1.5 |
Set left, set right | 3.2.11, 3.2.12 |
Thikness of saw blade | 3.2.10 |
Tooth pitch | 3.2.6 |
Top | 3.1.9 |
Wedge angle sharpness angle | 3.2.8 |
Width of gullet | 3.2.2 |
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Angle de depouille | 3.2.7 |
Angle de coupe | 3.2.9 |
Angle de direction | 3.2.14 |
Angle de taillant | 3.2.8 |
Angle d'inclinaison | 3.2.15 |
3.1.10 | |
Avoyage total | 3.2.13 |
Creuks fond de dent | 3.1.1 |
3.1.5 | |
Distance entre les points d'une dent | 3.2.1 |
Epaisseur de la lame de scie | 3.2.10 |
Face de coupe | 3.1.2 |
Face de | 3.1.3 |
Hauteur de dent | 3.2.3 |
Hauteur du talon | 3.2.4 |
Largeur du creux (gencive) | 3.2.2 |
Pas de la denture | 3.2.6 |
Pied | 3.1.6 |
Pointe | 3.1.7 |
3.1.4 | |
Rayon de pied (rayon de fond de dent) | 3.2.5 |
Talon | 3.1.8 |
3.1.9 | |
Voie | 3.2.11, 3.2.12 |
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1992